Meno: Lehocký, Juraj

Fide Id: 14981807

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
202540040.00%   0.00%   100.00%1800169019101400
202416100662.50%   0.00%   37.50%1520107718321620
2023281021635.70%   7.10%   57.10%1417111017291331
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
1900-199920020.00%   0.00%   100.00%1910191019101510
1800-189920020.00%   0.00%   100.00%1832183218321432
1700-1799620433.30%   0.00%   66.70%1722171617291589
1600-169940040.00%   0.00%   100.00%1674165816901274
1500-1599620433.30%   0.00%   66.70%1550153215671416
1400-14991262450.00%   16.70%   33.30%1461140814941528
1300-1399640266.70%   0.00%   33.30%1357132613811490
1200-1299520340.00%   0.00%   60.00%1229120312361149
1100-1199320166.70%   0.00%   33.30%1136111011881269
1000-10992200100.00%   0.00%   0.00%1078107710781478
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2024 SVK 4liga A11 2023 2024 R13 Blaho Igor SVK 1721 1.00
2024 SVK 4liga A11 2023 2024 R13 Blaho Igor SVK 1721 1.00
2024 5 Liga A11a 2023 24 R89 Belas Jozef SVK 1567 1.00
2024 5 Liga A11a 2023 24 R8-9 Belas Jozef SVK 1567 1.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Fitak Denis SVK 1494 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Carnecky Viliam SVK 1456 0.50
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 - CH14 Carnecky Viliam SVK 1456 0.50
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2025 3 liga A1 2024 2025 R56 Matejka Simon SVK 1910 0.00
2025 3 liga A1 2024 2025 R5-6 Matejka Simon SVK 1910 0.00
2024 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 Goga Frantisek SVK 1832 0.00
2024 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 Goga Frantisek SVK 1832 0.00
2023 SVK 4liga A11 2023 2024 R34 Farkas Vladimir SVK 1729 0.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Carnecky Viliam SVK 1456 0.50
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 - CH14 Carnecky Viliam SVK 1456 0.50
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2023 5 Liga A11a 2023 24 R35 Gallo Filip SVK 1188 0.00
2023 5 Liga A11a 2023 24 R3-5 Gallo Filip SVK 1203 0.00
2023 5 Liga A11a 2023 24 R3-5 Kubica Adam SVK 1234 0.00
2023 5 Liga A11a 2023 24 R35 Kubica Adam SVK 1235 0.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 - CH14 Ziman Damian SVK 1326 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Fitak Denis SVK 1494 1.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Benci Jozef SVK 1659 0.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Janoska Peter SVK 1467 0.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Ziman Damian SVK 1341 0.00
2023 MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH14 Dolnik Michal SVK 1548 0.00
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2025-02 3 liga A1 2024 2025 R56 Matejka Simon SVK 1910 0.00
2025-02 3 liga A1 2024 2025 R5-6 Matejka Simon SVK 1910 0.00
2025-01 5 liga A11a 2024 2025 R56 Ruggiero Chance Timothy SVK 1690 0.00
2025-01 5 liga A11a 2024 2025 R5-6 Ruggiero Chance Timothy SVK 1690 0.00
2024-05 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 Goga Frantisek SVK 1832 0.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2025-023 liga A1 2024 2025 R561
2025-023. liga A1 2024 2025 R5-61
2025-015. liga A11a 2024 2025 R5-61
2025-015 liga A11a 2024 2025 R561
2024-05SVK 4.liga A11 2023 2024 R131
2024-055liga A11 Nadstavba 2023 2024 R41
2024-055.liga A11 Nadstavba 2023 2024 R41
2024-05SVK 4liga A11 2023 2024 R131
2024-045liga A11 Nadstavba 2023 2024 R231
2024-045.liga A11 Nadstavba 2023 2024 R2-31
2024-03SVK 4liga A11 2023 2024 R8101
2024-03SVK 4.liga A11 2023 2024 R8-101
2024-035. Liga A11a 2023 24 R10-111
2024-035 Liga A11a 2023 24 R10111
2024-025. Liga A11a 2023 24 R8-92
2024-025 Liga A11a 2023 24 R892
2024-015. Liga A11a 2023 24 R6-71
2024-015 Liga A11a 2023 24 R671
2023-12SVK 4.liga A11 2023 2024 R3-41
2023-125. Liga A11a 2023 24 R3-53
2023-125 Liga A11a 2023 24 R353
2023-12SVK 4liga A11 2023 2024 R341
2023-115. Liga A11a 2023 24 R1-21
2023-115 Liga A11a 2023 24 R121
2023-11SVK 4liga A11 2023 2024 R121
2023-11SVK 4.liga A11 2023 2024 R1-21
2023-05MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 - CH148
2023-05MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH148