http://chess-results.com/tnr5463.aspx?art=0&lan=4Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Loko A | * | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 7 | 6½ | 8 | 21 | 41,5 | 0 |
2 | MatFyz | 3½ | * | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 7 | 18 | 36,5 | 0 |
3 | Sachy C | 3 | 3½ | * | 5½ | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 36,0 | 0 |
4 | Spoje B | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 10 | 27,5 | 0 |
5 | Dopstav H | 3 | 2 | 4 | 4 | * | 5 | 5½ | 4 | 9 | 27,5 | 0 |
6 | Krasnan C | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 3 | * | 5½ | 5½ | 6 | 21,0 | 0 |
7 | Tatran E | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | * | 6 | 3 | 21,0 | 0 |
8 | KSN B | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 2 | * | 1 | 13,0 | 0 |
Súpisky družstiev
8. KSN B (Elo Ø:1572 / TB1: 1 / TB2: 13) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Paulicka Ivan | 1831 | SVK | 0,0 | 3,0 |
2 | | Kovac Andrej | 1811 | SVK | 2,5 | 4,0 |
3 | | Sebo Viktor | 1692 | SVK | 0,0 | 1,0 |
4 | | Rozarova Katarina | 1476 | SVK | 0,0 | 1,0 |
5 | | Kevicka Lucia | 1471 | SVK | 1,5 | 7,0 |
6 | | Sklars Tomas | 1432 | SVK | 3,0 | 6,0 |
7 | | Kimerling Martin | 1429 | SVK | 0,5 | 7,0 |
8 | | Padysak Matus | 1430 | SVK | 1,0 | 7,0 |
9 | | Michalkova Martina | 1350 | SVK | 0,0 | 6,0 |
10 | | Macko Peter | 1350 | SVK | 1,5 | 6,0 |
11 | | Macko Miroslav | 1350 | SVK | 1,0 | 6,0 |
12 | | Rohacek Pavol | 1350 | SVK | 2,0 | 2,0 |
13 | | Kevicky Patrik | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
8. KSN B (Elo Ø:1572, TB1: 1 / TB2: 13) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Paulicka Ivan | 1831 | SVK | 0 | 0 | | 0 | | | | 0,0 | 3 |
2 | | Kovac Andrej | 1811 | SVK | | ½ | 1 | | 0 | 1 | | 2,5 | 4 |
3 | | Sebo Viktor | 1692 | SVK | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 |
4 | | Rozarova Katarina | 1476 | SVK | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 |
5 | | Kevicka Lucia | 1471 | SVK | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 |
6 | | Sklars Tomas | 1432 | SVK | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 6 |
7 | | Kimerling Martin | 1429 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 7 |
8 | | Padysak Matus | 1430 | SVK | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 |
9 | | Michalkova Martina | 1350 | SVK | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 |
10 | | Macko Peter | 1350 | SVK | ½ | ½ | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 |
11 | | Macko Miroslav | 1350 | SVK | + | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 6 |
12 | | Rohacek Pavol | 1350 | SVK | | | | + | | | 1 | 2,0 | 2 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2006/10/20 |
š. | 1 | Tatran E | - | 8 | KSN B | 6 : 2 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | ½ - ½ |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
1.7 | | | - | | | ½ - ½ |
1.8 | | | - | | | - - + |
2. kolo dňa 2006/10/27 |
š. | 8 | KSN B | - | 5 | MatFyz | 1 : 7 |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
1.6 | | | - | | | 0 - 1 |
1.7 | | | - | | | ½ - ½ |
1.8 | | | - | | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2006/11/10 |
š. | 2 | Spoje B | - | 8 | KSN B | 5½:2½ |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
1.7 | | | - | | | 1 - 0 |
1.8 | | | - | | | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2006/12/01 |
š. | 8 | KSN B | - | 6 | Dopstav H | 4 : 4 |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 0 - 1 |
1.7 | | | - | | | + - - |
1.8 | | | - | | | + - - |
5. kolo dňa 2006/12/08 |
š. | 3 | Loko A | - | 8 | KSN B | 8 : 0 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
1.7 | | | - | | | 1 - 0 |
1.8 | | | - | | | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2007/01/19 |
š. | 8 | KSN B | - | 7 | Krasnan C | 2½:5½ |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | ½ - ½ |
1.4 | | | - | | | ½ - ½ |
1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
1.6 | | | - | | | 0 - 1 |
1.7 | | | - | | | ½ - ½ |
1.8 | | | - | | | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2007/02/26 |
š. | 4 | Sachy C | - | 8 | KSN B | 7 : 1 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
1.7 | | | - | | | 1 - 0 |
1.8 | | | - | | | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Bastak Ondrej | 1350 | MatFyz | 7,0 | 7 | 100,0 | 6 |
2 | | Macka Oto | 2024 | Sachy C | 6,5 | 7 | 92,9 | 1 |
3 | | Marusic Martin | 1701 | Loko A | 6,5 | 7 | 92,9 | 6 |
4 | | Pasko Martin | 1350 | Dopstav H | 6,0 | 6 | 100,0 | 7 |
5 | | Bojnansky Juraj | 1692 | Spoje B | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 |
6 | | Cibicek Jozef | 1994 | Dopstav H | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
7 | | Foglar Ivan | 2073 | Loko A | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
8 | | Radvanyiova Monika | 1350 | Sachy C | 5,5 | 7 | 78,6 | 7 |
9 | | Chovanec Vladimir | 2081 | Sachy C | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
10 | | Kedro Tomas | 1686 | Loko A | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
11 | | Chromek Daniel | 1350 | MatFyz | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 |
12 | | Marko Stanislav | 1867 | MatFyz | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
13 | | Stecko Ivan | 1878 | Loko A | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 |
14 | | Slobodnikova Sona | 1552 | MatFyz | 4,5 | 6 | 75,0 | 5 |
15 | | Belas Jozef | 1725 | Loko A | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
16 | | Moravcik Peter | 1594 | Spoje B | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 |
17 | | Prasek Ivan | 1726 | MatFyz | 4,0 | 4 | 100,0 | 3 |
18 | | Ziacik Pavol | 1667 | Loko A | 4,0 | 4 | 100,0 | 7 |
19 | | Hricovini Michal | 1507 | Dopstav H | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 |
20 | | Halasz Michal | 1823 | Dopstav H | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
21 | | Bol Jozef | 1535 | Krasnan C | 4,0 | 7 | 57,1 | 5 |
22 | | Micek Jaroslav | 2108 | Loko A | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 |
23 | | Cebo Vladimir | 1693 | Loko A | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 |
24 | | Hrabovsky Pavol | 1350 | Tatran E | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 |
25 | | Ontkoc Tomas | 1482 | Sachy C | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 |
26 | | Volek Jan | 1761 | Spoje B | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
27 | | Kovac Daniel | 1530 | Krasnan C | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 |
28 | | Sklars Tomas | 1432 | KSN B | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 |
29 | | Psotny Martin | 1546 | Sachy C | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 |
30 | | Varhanikova Ivana | 1723 | MatFyz | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
31 | | Senasi Peter | 1350 | Sachy C | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 |
32 | | Kalita Anton | 1513 | Tatran E | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 |
33 | | Pieter Pavol | 1593 | Krasnan C | 2,5 | 3 | 83,3 | 3 |
34 | | Kovac Andrej | 1811 | KSN B | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
35 | | Orolin Peter | 1958 | MatFyz | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 |
36 | | Hudakova Hana | 1707 | Sachy C | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 |
37 | | Simek Jozef | 2062 | Spoje B | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
38 | | Lukacova Barbora | 1799 | MatFyz | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
39 | | Aubrecht Alexander | 1496 | Tatran E | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
40 | | Cech Miroslav | 1350 | Sachy C | 2,0 | 2 | 100,0 | 6 |
41 | | Hatala Peter | 1645 | Spoje B | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 |
42 | | Sibert Adam | 1383 | Tatran E | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 |
43 | | Vodicka Ivan | 1350 | Sachy C | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
44 | | Szabo Viktor | 1473 | Sachy C | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 |
45 | | Ciganek Jaroslav | 1636 | Loko A | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 |
46 | | Nagy Jozef | 1504 | Spoje B | 2,0 | 3 | 66,7 | 8 |
47 | | Mikulasek Viktor | 1647 | Krasnan C | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 |
48 | | Michal Viktor | 1779 | Spoje B | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 |
49 | | Bozekova Miroslava | 1350 | MatFyz | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 |
50 | | Kosc Pavol | 1630 | Spoje B | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 |
51 | | Zahorsky Michal | 1746 | Tatran E | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
52 | | Durovka Stefan | 1829 | Dopstav H | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
53 | | Mauritz Robert | 1427 | Krasnan C | 2,0 | 7 | 28,6 | 7 |
54 | | Lukas Sandor | 1350 | Dopstav H | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 |
55 | | Vacho Jozef | 1479 | Krasnan C | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 |
56 | | Beranek Tomas | 1703 | Loko A | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 |
57 | | Dolinsky Jaroslav | 2061 | Tatran E | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 |
58 | | Chalupa Valerian | 1796 | Krasnan C | 1,5 | 5 | 30,0 | 1 |
59 | | Vesely Bedrich | 1847 | Spoje B | 1,5 | 5 | 30,0 | 2 |
60 | | Surovec Juraj | 1720 | Krasnan C | 1,5 | 5 | 30,0 | 3 |
61 | | Ruzicka Miroslav | 1642 | Dopstav H | 1,5 | 5 | 30,0 | 4 |
62 | | Caplovic Jan | 1655 | Tatran E | 1,5 | 6 | 25,0 | 4 |
63 | | Belik Zdenko | 1350 | Dopstav H | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 |
64 | | Macko Peter | 1350 | KSN B | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 |
65 | | Kevicka Lucia | 1471 | KSN B | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
66 | | Machalik Juraj | 1657 | Spoje B | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 |
67 | | Rohacek Pavol | 1350 | KSN B | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 |
68 | | Brabec Juraj | 1822 | Tatran E | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 |
69 | | Chudy Vladimir | 1634 | Krasnan C | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 |
70 | | Fuchs Ladislav | 1649 | MatFyz | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 |
71 | | Sarandi Ludovit | 1700 | Tatran E | 1,0 | 3 | 33,3 | 2 |
72 | | Meszaros Vojtech | 1743 | Dopstav H | 1,0 | 3 | 33,3 | 4 |
73 | | Ondrejkova Alzbeta | 1350 | Sachy C | 1,0 | 4 | 25,0 | 8 |
74 | | Vlcek Milan | 1542 | Tatran E | 1,0 | 5 | 20,0 | 6 |
75 | | Filippi Pavol | 1571 | Tatran E | 1,0 | 5 | 20,0 | 6 |
76 | | Ardo Peter | 1882 | Dopstav H | 0,5 | 1 | 50,0 | 4 |
77 | | Mehes Stefan | 1846 | Krasnan C | 0,5 | 2 | 25,0 | 1 |
78 | | Marko Ondrej | 1556 | Krasnan C | 0,5 | 2 | 25,0 | 7 |
79 | | Kysel Michal | 1350 | MatFyz | 0,5 | 2 | 25,0 | 7 |
80 | | Hanker Lubomir | 1526 | Krasnan C | 0,5 | 3 | 16,7 | 4 |
81 | | Monosi Jan | 1580 | Spoje B | 0,5 | 3 | 16,7 | 7 |
82 | | Chalupa Valerian | 1822 | Krasnan C | 0,5 | 4 | 12,5 | 1 |
83 | | Kimerling Martin | 1429 | KSN B | 0,5 | 7 | 7,1 | 4 |
84 | | Sebo Viktor | 1692 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 |
85 | | Rozarova Katarina | 1476 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 |
86 | | Klacansky Peter | 1595 | Spoje B | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 |
87 | | Dolnak Michal | 1350 | Krasnan C | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
88 | | Staskova Alexandra | 1350 | Krasnan C | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 |
89 | | Lidayova Dagmar | 1350 | Loko A | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
90 | | Janosko Jan | 1554 | Spoje B | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
91 | | Paulicka Ivan | 1831 | KSN B | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 |
92 | | Beer Michal | 1501 | Dopstav H | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 |
93 | | Orolin Jan | 1641 | Spoje B | 0,0 | 3 | 0,0 | 6 |
94 | | Lancaric Dusan | 1350 | Krasnan C | 0,0 | 3 | 0,0 | 8 |
95 | | Macko Miroslav | 1350 | KSN B | 0,0 | 5 | 0,0 | 7 |
96 | | Padysak Matus | 1430 | KSN B | 0,0 | 6 | 0,0 | 4 |
97 | | Michalkova Martina | 1350 | KSN B | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Tatran E (Elo Ø:1707 / TB1: 3 / TB2: 21) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Dolinsky Jaroslav | 2061 | SVK | 1,5 | 4,0 |
2 | | Zahorsky Michal | 1746 | SVK | 2,0 | 7,0 |
3 | | Brabec Juraj | 1822 | SVK | 1,0 | 2,0 |
4 | | Brhlovic Juraj | 1556 | SVK | 0,0 | 0,0 |
5 | | Sarandi Ludovit | 1700 | SVK | 1,0 | 3,0 |
6 | | Aubrecht Alexander | 1496 | SVK | 2,5 | 7,0 |
7 | | Caplovic Jan | 1655 | SVK | 1,5 | 6,0 |
8 | | Kalita Anton | 1513 | SVK | 3,0 | 7,0 |
9 | | Filippi Pavol | 1571 | SVK | 1,0 | 5,0 |
10 | | Vlcek Milan | 1542 | SVK | 1,0 | 5,0 |
11 | | Sibert Adam | 1383 | SVK | 3,0 | 3,0 |
12 | | Hrabovsky Pavol | 1350 | SVK | 3,5 | 5,0 |
13 | | Rosipal Adrian | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
2. Spoje B (Elo Ø:1773 / TB1: 10 / TB2: 27,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Simek Jozef | 2062 | SVK | 2,5 | 7,0 |
2 | | Vesely Bedrich | 1847 | SVK | 1,5 | 5,0 |
3 | | Volek Jan | 1761 | SVK | 3,5 | 7,0 |
4 | | Vagala Zlatko | 1743 | SVK | 0,0 | 0,0 |
5 | | Michal Viktor | 1779 | SVK | 2,0 | 4,0 |
6 | | Bojnansky Juraj | 1692 | SVK | 6,0 | 7,0 |
7 | | Moravcik Peter | 1594 | SVK | 4,5 | 7,0 |
8 | | Orolin Jan | 1641 | SVK | 0,0 | 3,0 |
9 | | Klacansky Peter | 1595 | SVK | 0,0 | 1,0 |
10 | | Machalik Juraj | 1657 | SVK | 1,0 | 1,0 |
11 | | Hatala Peter | 1645 | SVK | 2,0 | 2,0 |
12 | | Kosc Pavol | 1630 | SVK | 2,0 | 5,0 |
13 | | Monosi Jan | 1580 | SVK | 0,5 | 3,0 |
14 | | Janosko Jan | 1554 | SVK | 0,0 | 1,0 |
15 | | Nagy Jozef | 1504 | SVK | 2,0 | 3,0 |
16 | | Barta Ondrej | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
3. Loko A (Elo Ø:1821 / TB1: 21 / TB2: 41,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Micek Jaroslav | 2108 | SVK | 3,5 | 5,0 |
2 | | Foglar Ivan | 2073 | SVK | 5,5 | 7,0 |
3 | | Stecko Ivan | 1878 | SVK | 4,5 | 6,0 |
4 | | Belas Jozef | 1725 | SVK | 4,5 | 7,0 |
5 | | Kedro Tomas | 1686 | SVK | 5,0 | 7,0 |
6 | | Beranek Tomas | 1703 | SVK | 1,5 | 3,0 |
7 | | Marusic Martin | 1701 | SVK | 6,5 | 7,0 |
8 | | Cebo Vladimir | 1693 | SVK | 3,5 | 5,0 |
9 | | Ziacik Pavol | 1667 | SVK | 5,0 | 5,0 |
10 | | Ciganek Jaroslav | 1636 | SVK | 2,0 | 3,0 |
11 | | Novak Martin | 1616 | SVK | 0,0 | 0,0 |
12 | | Lidayova Dagmar | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 |
4. Sachy C (Elo Ø:1712 / TB1: 13 / TB2: 36) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Chovanec Vladimir | 2081 | SVK | 5,0 | 6,0 |
2 | | Macka Oto | 2024 | SVK | 6,5 | 7,0 |
3 | | Nagy Marian | 1704 | SVK | 0,0 | 0,0 |
4 | | Nagyova Hana | 1682 | SVK | 0,0 | 0,0 |
5 | | Hudakova Hana | 1707 | SVK | 2,5 | 6,0 |
6 | | Psotny Martin | 1546 | SVK | 3,0 | 6,0 |
7 | | Vodicka Ivan | 1350 | SVK | 2,0 | 3,0 |
8 | | Ontkoc Tomas | 1482 | SVK | 3,5 | 6,0 |
9 | | Szabo Viktor | 1473 | SVK | 2,0 | 3,0 |
10 | | Juhasz Andrej | 1418 | SVK | 0,0 | 0,0 |
11 | | Masarykova Alexandra | 1455 | SVK | 0,0 | 0,0 |
12 | | Senasi Peter | 1350 | SVK | 3,0 | 6,0 |
13 | | Cech Miroslav | 1350 | SVK | 2,0 | 2,0 |
14 | | Radvanyiova Monika | 1350 | SVK | 5,5 | 7,0 |
15 | | Ondrejkovic Pavol | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
16 | | Ondrejkova Alzbeta | 1350 | SVK | 1,0 | 4,0 |
5. MatFyz (Elo Ø:1703 / TB1: 18 / TB2: 36,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Orolin Peter | 1958 | SVK | 2,5 | 5,0 |
2 | | Marko Stanislav | 1867 | SVK | 4,5 | 6,0 |
3 | | Lukacova Barbora | 1799 | SVK | 2,5 | 7,0 |
4 | | Prasek Ivan | 1726 | SVK | 4,0 | 4,0 |
5 | | Varhanikova Ivana | 1723 | SVK | 3,0 | 6,0 |
6 | | Fuchs Ladislav | 1649 | SVK | 1,0 | 2,0 |
7 | | Slobodnikova Sona | 1552 | SVK | 4,5 | 6,0 |
8 | | Bastak Ondrej | 1350 | SVK | 7,0 | 7,0 |
9 | | Chromek Daniel | 1350 | SVK | 5,0 | 7,0 |
10 | | Kysel Michal | 1350 | SVK | 0,5 | 2,0 |
11 | | Krumplik Miroslav | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
12 | | Bozekova Miroslava | 1350 | SVK | 2,0 | 4,0 |
6. Dopstav H (Elo Ø:1766 / TB1: 9 / TB2: 27,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Cibicek Jozef | 1994 | SVK | 5,5 | 7,0 |
2 | | Halasz Michal | 1823 | SVK | 4,0 | 7,0 |
3 | | Durovka Stefan | 1829 | SVK | 2,0 | 7,0 |
4 | | Ardo Peter | 1882 | SVK | 0,5 | 1,0 |
5 | | Meszaros Vojtech | 1743 | SVK | 1,0 | 3,0 |
6 | | Musil Peter | 1705 | SVK | 0,0 | 0,0 |
7 | | Ruzicka Miroslav | 1642 | SVK | 1,5 | 5,0 |
8 | | Beer Michal | 1501 | SVK | 0,0 | 3,0 |
9 | | Hricovini Michal | 1507 | SVK | 4,0 | 6,0 |
10 | | Sovic Pavol | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
11 | | Pekar Jozef | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
12 | | Belik Zdenko | 1350 | SVK | 1,5 | 6,0 |
13 | | Pasko Martin | 1350 | SVK | 6,0 | 6,0 |
14 | | Lukas Sandor | 1350 | SVK | 1,5 | 2,0 |
7. Krasnan C (Elo Ø:1702 / TB1: 6 / TB2: 21) |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Chalupa Valerian | 1822 | SVK | 0,5 | 4,0 |
2 | | Mehes Stefan | 1846 | SVK | 0,5 | 2,0 |
3 | | Chalupa Valerian | 1796 | SVK | 1,5 | 5,0 |
4 | | Mikulasek Viktor | 1647 | SVK | 2,0 | 4,0 |
5 | | Pieter Pavol | 1593 | SVK | 2,5 | 3,0 |
6 | | Surovec Juraj | 1720 | SVK | 1,5 | 5,0 |
7 | | Chudy Vladimir | 1634 | SVK | 1,0 | 2,0 |
8 | | Kovac Daniel | 1530 | SVK | 3,0 | 4,0 |
9 | | Hanker Lubomir | 1526 | SVK | 0,5 | 3,0 |
10 | | Bol Jozef | 1535 | SVK | 4,0 | 7,0 |
11 | | Vacho Jozef | 1479 | SVK | 1,5 | 3,0 |
12 | | Marko Ondrej | 1556 | SVK | 0,5 | 2,0 |
13 | | Mauritz Robert | 1427 | SVK | 2,0 | 7,0 |
14 | | Viskupic Filip | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
15 | | Dolnak Michal | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 |
16 | | Staskova Alexandra | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 |
17 | | Lancaric Dusan | 1350 | SVK | 0,0 | 3,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach - Ostatné družstvá
1. Loko A (Elo Ø:1821, TB1: 21 / TB2: 41,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Micek Jaroslav | 2108 | SVK | | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 5 |
2 | | Foglar Ivan | 2073 | SVK | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 |
3 | | Stecko Ivan | 1878 | SVK | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 |
4 | | Belas Jozef | 1725 | SVK | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 7 |
5 | | Kedro Tomas | 1686 | SVK | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 |
6 | | Beranek Tomas | 1703 | SVK | | 1 | | ½ | | | 0 | 1,5 | 3 |
7 | | Marusic Martin | 1701 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 |
8 | | Cebo Vladimir | 1693 | SVK | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 3,5 | 5 |
9 | | Ziacik Pavol | 1667 | SVK | 1 | 1 | + | | | 1 | 1 | 5,0 | 5 |
10 | | Ciganek Jaroslav | 1636 | SVK | ½ | | | ½ | 1 | | | 2,0 | 3 |
12 | | Lidayova Dagmar | 1350 | SVK | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 |
2. MatFyz (Elo Ø:1703, TB1: 18 / TB2: 36,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Orolin Peter | 1958 | SVK | 0 | | | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 5 |
2 | | Marko Stanislav | 1867 | SVK | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 |
3 | | Lukacova Barbora | 1799 | SVK | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 7 |
4 | | Prasek Ivan | 1726 | SVK | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4,0 | 4 |
5 | | Varhanikova Ivana | 1723 | SVK | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 |
6 | | Fuchs Ladislav | 1649 | SVK | | | | ½ | ½ | | | 1,0 | 2 |
7 | | Slobodnikova Sona | 1552 | SVK | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 4,5 | 6 |
8 | | Bastak Ondrej | 1350 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 |
9 | | Chromek Daniel | 1350 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 7 |
10 | | Kysel Michal | 1350 | SVK | | ½ | | | 0 | | | 0,5 | 2 |
12 | | Bozekova Miroslava | 1350 | SVK | ½ | 1 | ½ | | | | 0 | 2,0 | 4 |
3. Sachy C (Elo Ø:1712, TB1: 13 / TB2: 36) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
1 | | Chovanec Vladimir | 2081 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5,0 | 6 |
2 | | Macka Oto | 2024 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 7 |
5 | | Hudakova Hana | 1707 | SVK | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2,5 | 6 |
6 | | Psotny Martin | 1546 | SVK | | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 6 |
7 | | Vodicka Ivan | 1350 | SVK | 1 | 1 | | | | 0 | | 2,0 | 3 |
8 | | Ontkoc Tomas | 1482 | SVK | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 3,5 | 6 |
9 | | Szabo Viktor | 1473 | SVK | 0 | | 1 | | | | 1 | 2,0 | 3 |
12 | | Senasi Peter | 1350 | SVK | 0 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 6 |
13 | | Cech Miroslav | 1350 | SVK | | | | 1 | | | 1 | 2,0 | 2 |
14 | | Radvanyiova Monika | 1350 | SVK | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
