Source: http://chess-results.com
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Spaček Oliver | SVK | 1526 | Šk Trenčín | 8.5 | 45.0 | 54.5 | 8 |
2 | | Šebo Viktor | SVK | 1987 | Kšn Bratislava | 7.5 | 47.0 | 58.0 | 7 |
3 | | Mészáros Norbert | SVK | 1449 | Šk Bašta Nové Zámky | 7.5 | 40.0 | 47.5 | 7 |
4 | | Dolnák Michal | SVK | 1415 | Šk Krasňany | 6.5 | 46.0 | 55.0 | 5 |
5 | | Šošovička Matej | SVK | 1766 | Šk Strelec Devínska Nová | 6.5 | 45.0 | 54.0 | 6 |
6 | | Sklárš Tomáš | SVK | 1636 | Kšn Bratislava | 6.5 | 44.5 | 51.5 | 6 |
7 | | Michalko Peter | SVK | 1971 | Kšn Bratislava | 6.5 | 44.0 | 52.5 | 6 |
8 | | Vrba Róbert | SVK | 1471 | Šk Štefanov | 6.5 | 41.0 | 48.0 | 6 |
9 | | Kavoň Rastislav | SVK | 1452 | Šk Komplet Modranka | 6.5 | 40.5 | 49.0 | 6 |
10 | | Jablonický Martin | SVK | 1531 | Lokomotíva Trnava | 6.5 | 40.0 | 47.0 | 6 |
11 | | Gaša Patrik | SVK | 1350 | Šk Osuské | 6.0 | 46.5 | 56.5 | 5 |
12 | | Sučíková Katarína | SVK | 1558 | Šk Szš Čelovce | 6.0 | 43.0 | 52.0 | 5 |
13 | | Ležovič Maroš | SVK | 1350 | Šk Komplet Modranka | 6.0 | 42.0 | 51.5 | 6 |
14 | | Sitár Martin | SVK | 1429 | Šk Dunajská Streda | 6.0 | 41.5 | 46.5 | 5 |
15 | | Karas Marek | SVK | 1365 | Šk Doprastav Bratislava | 6.0 | 40.5 | 49.0 | 5 |
16 | | Macko Peter | SVK | 1525 | Kšn Bratislava | 6.0 | 40.0 | 49.0 | 6 |
17 | | Padyšák Matúš | SVK | 1358 | Kšn Bratislava | 6.0 | 39.5 | 46.0 | 6 |
18 | | Dubovský Dominik | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 6.0 | 37.5 | 45.5 | 6 |
19 | | Puškár David | SVK | 1350 | Lokomotíva Trnava | 6.0 | 37.0 | 42.5 | 5 |
20 | | Klimeš Juraj | SVK | 1377 | Šk Štefanov | 6.0 | 36.0 | 43.0 | 6 |
21 | | Jablonický Boris | SVK | 1382 | Lokomotíva Trnava | 5.5 | 43.0 | 52.5 | 4 |
22 | | Sučíková Svetlana | SVK | 1446 | Šk Szš Čelovce | 5.5 | 41.5 | 48.5 | 5 |
23 | | Gyurkovics Gergely | SVK | 1369 | Šk Dunajská Streda | 5.5 | 40.0 | 49.0 | 5 |
24 | | Baránek Tomáš | SVK | 1350 | | 5.5 | 40.0 | 49.0 | 5 |
25 | | Klimešová Gabriela | SVK | 1350 | Šk Štefanov | 5.5 | 39.5 | 46.0 | 5 |
26 | | Mészárosová Eva | SVK | 1350 | Šk Dvory Nad Žitavou | 5.5 | 39.0 | 47.5 | 4 |
27 | | Takács Brian | SVK | 1389 | Šk Dvory Nad Žitavou | 5.5 | 37.5 | 45.0 | 5 |
28 | | Krajčovič Jakub | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 5.5 | 36.5 | 44.0 | 5 |
29 | | Dzurjaninová Hana | SVK | 1350 | Lokomotíva Trnava | 5.5 | 32.5 | 38.5 | 5 |
30 | | Tomovicsova Evelina | SVK | 1350 | Šk Senec | 5.0 | 41.5 | 47.5 | 4 |
31 | | Cina Miroslav | SVK | 1350 | KSN Bratislava | 5.0 | 39.5 | 48.0 | 4 |
32 | | Rezbárik Simon | SVK | 1350 | Šk Komplet Modranka | 5.0 | 39.0 | 45.5 | 5 |
33 | | Špila Andrej | SVK | 1350 | Senec | 5.0 | 38.0 | 45.5 | 5 |
34 | | Macko Miroslav | SVK | 1384 | Kšn Bratislava | 5.0 | 37.5 | 45.5 | 5 |
35 | | Tanzer Jozef | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 5.0 | 36.5 | 43.5 | 5 |
36 | | Horník Andrej | SVK | 1350 | Trnava | 5.0 | 36.0 | 44.0 | 5 |
37 | | Rakús Adam | SVK | 1385 | Šk Komplet Modranka | 5.0 | 36.0 | 43.5 | 5 |
38 | | Nemečkay Dominik | SVK | 1416 | Šk Osuské | 5.0 | 36.0 | 43.5 | 4 |
39 | | Lintner Igor | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 5.0 | 35.0 | 43.0 | 5 |
40 | | Kravár Peter | SVK | 1350 | Kšn Bratislava | 5.0 | 34.5 | 40.0 | 5 |
41 | | Sadloň Matúš | SVK | 1350 | CVC Brezova | 5.0 | 33.5 | 39.0 | 5 |
42 | | Vrtiaková Anna | SVK | 1388 | Kšn Bratislava | 5.0 | 32.5 | 39.0 | 5 |
43 | | Vida Dominik | SVK | 1350 | | 5.0 | 31.5 | 36.5 | 5 |
44 | | Rybár Samuel | SVK | 1350 | Šk Senec | 5.0 | 31.5 | 34.0 | 5 |
45 | | Miškev Martin | SVK | 1350 | Trnava | 4.5 | 39.0 | 44.5 | 4 |
46 | | Krišš Róbert | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 4.5 | 38.0 | 44.5 | 4 |
47 | | Valent Martin | SVK | 1430 | Šk Doprastav Bratislava | 4.5 | 36.0 | 43.0 | 4 |
48 | | Vrtík Jakub | SVK | 1350 | Hlohovec | 4.5 | 33.5 | 40.5 | 4 |
49 | | Gavlas Jakub | SVK | 1422 | Šk Osuské | 4.5 | 32.5 | 39.0 | 4 |
50 | | Kukučka Peter | SVK | 1350 | Dvory nad Zitavou | 4.5 | 32.5 | 37.0 | 4 |
51 | | Záhorák Martin | SVK | 1350 | Modranka | 4.5 | 32.0 | 38.5 | 4 |
52 | | Pipíška Adam | SVK | 1350 | Osuske | 4.5 | 31.5 | 37.0 | 4 |
53 | | Oross Daniel | SVK | 1350 | CVC Esko | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 4 |
54 | | Lacina Ruben | SVK | 1350 | CVC Stefanikova | 4.0 | 36.0 | 39.5 | 4 |
55 | | Varý Márius | SVK | 1350 | Hlohovec | 4.0 | 35.0 | 41.5 | 4 |
56 | | Hervayová Sandra | SVK | 1350 | Senec | 4.0 | 35.0 | 40.0 | 3 |
57 | | Eke Erik | SVK | 1350 | SK Doprastav | 4.0 | 34.0 | 41.0 | 4 |
58 | | Mészáros Tomáš | SVK | 1350 | Senec | 4.0 | 33.5 | 38.0 | 4 |
59 | | Baláž Dominik | SVK | 1350 | SK Modranka | 4.0 | 33.5 | 38.0 | 3 |
60 | | Chrappa Marek | SVK | 1350 | CVC Esko | 4.0 | 33.0 | 38.5 | 4 |
61 | | Vrba Benedikt | SVK | 1350 | Zš Štefanov | 4.0 | 33.0 | 37.0 | 4 |
62 | | Menkynová Simona | SVK | 1350 | Cvč Brezová | 4.0 | 31.5 | 38.5 | 3 |
63 | | Riecka Máša | SVK | 1350 | Sk Doprastav | 4.0 | 31.5 | 36.5 | 4 |
64 | | Šarudiová Erika | SVK | 1350 | Brezova | 4.0 | 31.0 | 34.0 | 3 |
65 | | Seewald Adrián | SVK | 1350 | Hlohovec | 4.0 | 30.5 | 36.5 | 4 |
66 | | Cibula Dominik | SVK | 1350 | Šk Osuské | 4.0 | 30.0 | 35.0 | 4 |
67 | | Schon Martin | SVK | 1350 | | 4.0 | 27.5 | 31.5 | 4 |
68 | | Gyurkovics Noémi | SVK | 1350 | Šk Dunajská Streda | 3.5 | 33.5 | 39.5 | 3 |
69 | | Dubravicky Dominik | SVK | 1350 | CVC Stefanikova | 3.5 | 33.0 | 38.0 | 3 |
70 | | Eke Denis | SVK | 1350 | SK Doprastav | 3.5 | 32.0 | 38.0 | 3 |
71 | | Ondriš Julián | SVK | 1350 | Šk Orol Hlohovec | 3.5 | 32.0 | 37.5 | 3 |
72 | | Veltschmid Roman | SVK | 1350 | Malacky | 3.5 | 31.5 | 36.0 | 3 |
73 | | Martinek Michal | SVK | 1350 | Hlohovec | 3.5 | 30.5 | 34.0 | 3 |
74 | | Polonský Lukáš | SVK | 1350 | KSN Bratislava | 3.5 | 29.5 | 34.5 | 3 |
75 | | Rus Aleš | SVK | 1350 | Hlohovec | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 3 |
76 | | Tanzerová Katarína | SVK | 1350 | Šk Doprastav Bratislava | 3.5 | 24.0 | 27.5 | 3 |
77 | | Studenič Erik | SVK | 1350 | Zš Dojč | 3.5 | 24.0 | 27.5 | 3 |
78 | | Bango Dominik | SVK | 1350 | SK Modranka | 3.0 | 33.0 | 38.5 | 3 |
79 | | Ivan Peter | SVK | 1350 | Neregistrovany | 3.0 | 32.5 | 38.0 | 3 |
80 | | Boháč Michal | SVK | 1350 | CVC Stefanikova | 3.0 | 32.5 | 36.0 | 3 |
81 | | Nemečkayová Soňa | SVK | 1350 | Šk Osuské | 3.0 | 30.0 | 35.0 | 3 |
82 | | Červenka Tomáš | SVK | 1350 | | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 2 |
83 | | Šošovička Jakub | SVK | 1350 | Devínska Nová Ves | 3.0 | 28.0 | 33.0 | 2 |
84 | | Bakeš Viktor | SVK | 1350 | SK Modra | 3.0 | 28.0 | 32.5 | 3 |
85 | | Bača Juraj | SVK | 1350 | CVC Malacky | 2.5 | 34.5 | 41.5 | 2 |
86 | | Trojková Michaela | SVK | 1350 | Šk Osuské | 2.5 | 30.0 | 32.5 | 2 |
87 | | Závodná Mária | SVK | 1350 | Zš Štefanov | 2.5 | 26.0 | 28.0 | 2 |
88 | | Šišan Peter | SVK | 1350 | Malacky | 2.5 | 23.5 | 26.5 | 2 |
89 | | Skurák Tristan | SVK | 1350 | Senec | 2.0 | 29.0 | 32.5 | 2 |
90 | | Valent Dalibor | SVK | 1350 | Modranka | 2.0 | 26.0 | 30.5 | 1 |
91 | | Valent Marcel | SVK | 1350 | Modranka | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 2 |
92 | | Frno Michal | SVK | 1350 | SK Modra | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 2 |
93 | | Zálešák Ivan | SVK | 1350 | | 1.0 | 30.5 | 37.5 | 1 |
94 | | Müller Matúš | SVK | 1350 | Zš Štefanov | 1.0 | 29.0 | 31.0 | 1 |
95 | | Bederka Andrej | SVK | 1350 | | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 0 |
Source: http://chess-results.com |