Meno: Havalda, Samuel
Fide Id: 14955490
Rozhranie dát:| ročná štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2025 | 22 | 9 | 1 | 12 | 40.90% 4.50% 54.50% | 1887 | 1559 | 2426 | 1832 |
| 2024 | 34 | 17 | 2 | 15 | 50.00% 5.90% 44.10% | 1852 | 1559 | 2317 | 1875 |
| 2023 | 64 | 31 | 8 | 25 | 48.40% 12.50% 39.10% | 1835 | 1266 | 2483 | 1872 |
| 2022 | 74 | 34 | 14 | 26 | 45.90% 18.90% 35.10% | 1758 | 1081 | 2112 | 1802 |
| 2021 | 21 | 10 | 2 | 9 | 47.60% 9.50% 42.90% | 1409 | 1014 | 1951 | 1428 |
| 2020 | 26 | 14 | 1 | 11 | 53.80% 3.80% 42.30% | 1499 | 1106 | 2368 | 1546 |
| 2019 | 64 | 28 | 9 | 27 | 43.80% 14.10% 42.20% | 1513 | 1048 | 2048 | 1519 |
| 2018 | 41 | 18 | 2 | 21 | 43.90% 4.90% 51.20% | 1495 | 1026 | 2039 | 1466 |
| 2017 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30.00% 10.00% 60.00% | 1435 | 1095 | 1904 | 1315 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00% 0.00% 100.00% | 1421 | 1070 | 1719 | 1021 |
| Ratingová štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2400-2499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2455 | 2426 | 2483 | 2055 |
| 2300-2399 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2343 | 2317 | 2368 | 1943 |
| 2200-2299 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2230 | 2210 | 2249 | 1830 |
| 2100-2199 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.00% 10.00% 90.00% | 2157 | 2101 | 2198 | 1797 |
| 2000-2099 | 29 | 6 | 1 | 22 | 20.70% 3.40% 75.90% | 2047 | 2000 | 2093 | 1826 |
| 1900-1999 | 45 | 12 | 9 | 24 | 26.70% 20.00% 53.30% | 1933 | 1902 | 1998 | 1826 |
| 1800-1899 | 38 | 19 | 3 | 16 | 50.00% 7.90% 42.10% | 1848 | 1804 | 1892 | 1879 |
| 1700-1799 | 61 | 19 | 8 | 34 | 31.10% 13.10% 55.70% | 1751 | 1706 | 1799 | 1653 |
| 1600-1699 | 46 | 24 | 7 | 15 | 52.20% 15.20% 32.60% | 1643 | 1601 | 1698 | 1722 |
| 1500-1599 | 33 | 19 | 6 | 8 | 57.60% 18.20% 24.20% | 1561 | 1524 | 1598 | 1694 |
| 1400-1499 | 22 | 9 | 0 | 13 | 40.90% 0.00% 59.10% | 1443 | 1401 | 1492 | 1370 |
| 1300-1399 | 16 | 11 | 0 | 5 | 68.80% 0.00% 31.30% | 1350 | 1316 | 1393 | 1500 |
| 1200-1299 | 29 | 19 | 3 | 7 | 65.50% 10.30% 24.10% | 1245 | 1200 | 1293 | 1411 |
| 1100-1199 | 27 | 20 | 2 | 5 | 74.10% 7.40% 18.50% | 1152 | 1106 | 1190 | 1375 |
| 1000-1099 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.30% 7.10% 28.60% | 1064 | 1014 | 1095 | 1207 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Jurcisin Imrich | SVK | 2093 | 1.00 |
| 2022 | 5 Liga A11 a R34 | Hricak Vasil | SVK | 2055 | 1.00 |
| 2022 | 18 rocnik Medzinarodneho sachoveho festivalu TIRNAVIA Memorial R Retiho Turnaj C OPEN | Slobodnik Michal | SVK | 2038 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R56 | Mikulas Dusan | SVK | 2031 | 1.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Groessing Daniel-Yosuke | AUT | 2028 | 1.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Cichon Jakub | POL | 2028 | 1.00 |
| 2023 | 2 liga A 2022 2023 R1011 | Paluska Karol | SVK | 1991 | 1.00 |
| 2023 | 2 liga A 2022 2023 R10-11 | Paluska Karol | SVK | 1991 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R3-4 | Isa Vlastimil | SVK | 1962 | 1.00 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Tomcikova Dominika | SVK | 1945 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2023 2024 R23 | Zigo Rastislav | SVK | 1945 | 1.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Straka Simon | SVK | 1937 | 1.00 |
| 2023 | 1 liga Zapad 2023 2024 R34 | Foldesi Marek | SVK | 1932 | 1.00 |
| 2022 | 18 rocnik Medzinarodneho sachoveho festivalu TIRNAVIA Memorial R Retiho Turnaj C OPEN | Farkas Renata | SVK | 1908 | 1.00 |
| 2022 | SVK 4liga A11 2022 2023 R12 | Strouts Graham | SVK | 1906 | 1.00 |
| 2022 | SVK 4liga A11 2022 2023 R1-2 | Strouts Graham | SVK | 1906 | 1.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R13 | Sosovicka Vladimir | SVK | 1902 | 1.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R1-3 | Sosovicka Vladimir | SVK | 1902 | 1.00 |
| 2022 | O POHAR SNP 2022 FIDE OPEN DUBRAVAN | Ochrana Ladislav | SVK | 1879 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R910 | Cibik Jan | SVK | 1873 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R9-10 | Cibik Jan | SVK | 1873 | 1.00 |
| 2023 | 4liga A21 2022 2023 R89 | Sadlon Juraj | SVK | 1871 | 1.00 |
| 2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R12 | Belak Stefan | SVK | 1869 | 1.00 |
| 2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R1-2 | Belak Stefan | SVK | 1869 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R10-11 | Guba Peter | SVK | 1865 | 1.00 |
| 2022 | 6 TOPOLCANY SIMSIM TOUR Sampionat amaterov | Cedzo Adam | SVK | 1861 | 1.00 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Zahradnik Vladimir | SVK | 1861 | 1.00 |
| 2022 | 6 TOPOLCANY SIM-SIM TOUR - Sampionat amaterov | Cedzo Adam | SVK | 1861 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R10-11 | Rezak Milan | SVK | 1857 | 1.00 |
| 2023 | 4liga A21 2022 2023 R67 | Kicinja Jan | SVK | 1845 | 1.00 |
| 2025 | 4 liga A11 2025 2026 R1-2 | Kovacik Oliver | SVK | 1838 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2022 2023 R1112 | Simkovic Eduard | SVK | 1833 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2022 2023 R11-12 | Simkovic Eduard | SVK | 1832 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R12 | Havrila Martin | SVK | 1824 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R1-2 | Havrila Martin | SVK | 1824 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R910 | Blaho Jakub | SVK | 1818 | 1.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R9-10 | Blaho Jakub | SVK | 1818 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R3-4 | Jancura Andrej | SVK | 1798 | 1.00 |
| 2023 | Open Bojnice 2023 | Huska Jan | SVK | 1794 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R89 | Krno Vladimir | SVK | 1780 | 1.00 |
| 2022 | SVK 4liga A11 2022 2023 R12 | Kebis Milos | SVK | 1779 | 1.00 |
| 2022 | SVK 4liga A11 2022 2023 R1-2 | Kebis Milos | SVK | 1779 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R12-13 | Doucha Miroslav | SVK | 1777 | 1.00 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Straka Simon | SVK | 1770 | 1.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R13 | Soldan Jan | SVK | 1770 | 1.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R1-3 | Soldan Jan | SVK | 1770 | 1.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Rybajlak Igor | SVK | 1769 | 1.00 |
| 2025 | exe Slovakia Open 2025 Bratislava | Janovicek Lukas | SVK | 1760 | 1.00 |
| 2020 | Jarny festival Klacno FIDE OPEN 2020 | Vozarova Adriana | SVK | 1748 | 1.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Horvathova Hana | SVK | 1748 | 1.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Polomsky Tomas | SVK | 1733 | 1.00 |
| 2022 | 3liga A1 2021 22 R8 | Rathousky Karol | SVK | 1732 | 1.00 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Park Seonjae | KOR | 1726 | 1.00 |
| 2024 | Slovakia Chess Open PIESTANY 2024 OPEN B | Belan Martin | SVK | 1726 | 1.00 |
| 2018 | SVK CH12 2018 | Musaev Matej Elbek | SVK | 1723 | 1.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Kapolkova Greta | SVK | 1709 | 1.00 |
| 2023 | 2 liga A 2022 2023 R1011 | Mezes Kristof | SVK | 1692 | 1.00 |
| 2023 | 2 liga A 2022 2023 R10-11 | Mezes Kristof | SVK | 1692 | 1.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Maciusiak Joanna | POL | 1690 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R79 | Rintel Boris | SVK | 1683 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R34 | Beno Milan | SVK | 1675 | 1.00 |
| 2024 | Slovakia Chess Open PIESTANY 2024 OPEN B | Sekera Timotej | SVK | 1673 | 1.00 |
| 2022 | 5 Liga A11 a R34 | Durovka Stefan | SVK | 1667 | 1.00 |
| 2023 | Open Bojnice 2023 | Michalec Juraj | SVK | 1666 | 1.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Gonda Jan | SVK | 1665 | 1.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Adamik Igor | SVK | 1663 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze CH16 2022 | Filo David | SVK | 1653 | 1.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Nosal Tobias | SVK | 1652 | 1.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Mocek Tadeas | CZE | 1652 | 1.00 |
| 2025 | exe Slovakia Open 2025 Bratislava | Gonda Jan | SVK | 1650 | 1.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Soldan Jan | SVK | 1646 | 1.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Durana Jonas | SVK | 1644 | 1.00 |
| 2019 | 4liga A11 201819 R78 | Cebo Vladimir | SVK | 1635 | 1.00 |
| 2020 | 5liga A11 201920 R9 | Lukac Peter | SVK | 1631 | 1.00 |
| 2021 | 4liga A1 2021 22 R23 | Frundina Yelyzaveta | SVK | 1617 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R89 | Kuma Rudolf | SVK | 1616 | 1.00 |
| 2024 | Slovakia Chess Open PIESTANY 2024 OPEN B | Babula Tomas | CZE | 1614 | 1.00 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R67 | Frundina Yelyzaveta | SVK | 1606 | 1.00 |
| 2018 | Sach spaja generacie MOBIS CUP 2018 | Sichta Anton | SVK | 1605 | 1.00 |
| 2020 | 5liga A11 201920 R78 | Cibiri Ivan | SVK | 1601 | 1.00 |
| 2019 | 4liga A11 201819 R1112 | Butala Michal | SVK | 1598 | 1.00 |
| 2019 | 4liga A11 201819 R11-12 | Butala Michal | SVK | 1598 | 1.00 |
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Kapinaj Matus | SVK | 1581 | 1.00 |
| 2022 | 5 Liga A11 a R1-2 | Vasko Matej | SVK | 1579 | 1.00 |
| 2022 | 5 Liga A11 a R12 | Vasko Matej | SVK | 1578 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201920 R34 | Kovacic Stefan | SVK | 1573 | 1.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Kudela Oliver | SVK | 1573 | 1.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Hritz Andrej | SVK | 1572 | 1.00 |
| 2018 | Sach spaja generacie MOBIS CUP 2018 | Skreko Igor | SVK | 1565 | 1.00 |
| 2024 | Slovakia Chess Open PIESTANY 2024 OPEN B | Buday Alexander | SVK | 1559 | 1.00 |
| 2025 | exe Slovakia Open 2025 Bratislava | Rexova Kristina | SVK | 1559 | 1.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Ballo Filip | SVK | 1558 | 1.00 |
| 2020 | 5liga A11 201920 R10 | Ruzicka Miroslav | SVK | 1557 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1011 | Povraznik Peter | SVK | 1553 | 1.00 |
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Dolnik Michal | SVK | 1547 | 1.00 |
| 2019 | 4liga A11 201920 R34 | Andel Milos | SVK | 1539 | 1.00 |
| 2021 | 3liga A1 2021 22 R23 | Licka Daniel | SVK | 1524 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Gonda Jan | SVK | 1524 | 1.00 |
| 2022 | O POHAR SNP 2022 FIDE OPEN DUBRAVAN | Hlavac Tomas | SVK | 1524 | 1.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R67 | Struhar Adrian | SVK | 1492 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R15 | Hatala Peter | SVK | 1476 | 1.00 |
| 2018 | Memorial Ondreja Rintela 2018 | Cizmar Tomas | SVK | 1475 | 1.00 |
| 2022 | 18 rocnik Medzinarodneho sachoveho festivalu TIRNAVIA Memorial R Retiho Turnaj C OPEN | Sahidi Sear | SVK | 1470 | 1.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R1415 | Pozar Daniel | SVK | 1450 | 1.00 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Pisarcik Richard | SVK | 1449 | 1.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Pongo Aron | SVK | 1447 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201920 R34 | Gajdosik Vladimir | SVK | 1443 | 1.00 |
| 2022 | O POHAR SNP 2022 FIDE OPEN DUBRAVAN | Jambrich Jaromir | SVK | 1433 | 1.00 |
| 2020 | Jarny festival Klacno FIDE OPEN 2020 | Visvader Kristof | SVK | 1393 | 1.00 |
| 2021 | 5liga A11b R24 | Shykhnenko Hryhorii | SVK | 1392 | 1.00 |
| 2022 | 3liga A1 2021 22 R4 | Liner Martin | SVK | 1380 | 1.00 |
| 2022 | 2 liga A 2022 2023 R36 | Stevik Patrik | SVK | 1377 | 1.00 |
| 2020 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 4rocnik | Fordos Filip | SVK | 1372 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R9 | Lorincz Robert | SVK | 1345 | 1.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 CH14 | Cerven Samuel | SVK | 1342 | 1.00 |
| 2019 | 4liga A11 201920 R34 | Jursa Juraj | SVK | 1337 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Iljin Konstantin | RUS | 1333 | 1.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Huk Robert | SVK | 1329 | 1.00 |
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Koschel Katharina | GER | 1324 | 1.00 |
| 2018 | Jarny sachovy festival Klacno 2018 | Visvader Kristof | SVK | 1278 | 1.00 |
| 2021 | Memorial ORintela 2021 | Livnansky Michal | SVK | 1274 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Gyori Samuel | SVK | 1270 | 1.00 |
| 2018 | SVK CH12 2018 | Jurky Marian | SVK | 1266 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Volanek Maros | SVK | 1266 | 1.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Krasnansky Radovan | SVK | 1266 | 1.00 |
| 2020 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 4rocnik | Horvath Marian | SVK | 1257 | 1.00 |
| 2018 | TALENT CUP 2018 turnaj B | Strapec Lukas | SVK | 1253 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2018 - turnaj B | Strapec Lukas | SVK | 1253 | 1.00 |
| 2018 | Memorial Ondreja Rintela 2018 | Horvath Jan | SVK | 1244 | 1.00 |
| 2019 | Memorial Ondreja Rintela 2019 | Skach Lubomir | SVK | 1238 | 1.00 |
| 2019 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 3rocnik | Havaldova Natalia | SVK | 1237 | 1.00 |
| 2019 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 3rocnik | Havaldova Natalia | SVK | 1237 | 1.00 |
| 2018 | SVK CH12 2018 | Bulej Matej | SVK | 1231 | 1.00 |
| 2019 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 3rocnik | Hlavac Tomas | SVK | 1227 | 1.00 |
| 2019 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 3rocnik | Hlavac Tomas | SVK | 1227 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Smetana Peter | SVK | 1212 | 1.00 |
| 2017 | Memorial Ondreja Rintela 44 rocnik | Sobekova Adela | SVK | 1200 | 1.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Open 12 | Vermehren Nicolas | CYP | 1200 | 1.00 |
| 2021 | 5liga A11b R1 | Krasnansky Radovan | SVK | 1190 | 1.00 |
| 2021 | Memorial ORintela 2021 | Hasala Richard | SVK | 1186 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201920 R12 | Krupa Andrej | SVK | 1185 | 1.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Havaldova Natalia | SVK | 1184 | 1.00 |
| 2021 | Memorial ORintela 2021 | Pisarcik Richard | SVK | 1184 | 1.00 |
| 2020 | Memorial Ondreja Rintela 2020 | Livnansky Michal | SVK | 1183 | 1.00 |
| 2018 | SVK CH12 2018 | Zacik Tibor Gregor | SVK | 1179 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201920 R56 | Livnansky Michal | SVK | 1175 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Karapetsas Athanasios | SVK | 1173 | 1.00 |
| 2020 | Memorial Ondreja Rintela 2020 | Pisarcik Richard | SVK | 1172 | 1.00 |
| 2018 | Memorial Ondreja Rintela 2018 | Filipiak Magdalena | SVK | 1169 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201819 R34 | Durana Jonas | SVK | 1159 | 1.00 |
| 2020 | Jarny festival Klacno FIDE OPEN 2020 | Hamas Martin | SVK | 1156 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Orgon Jakub | SVK | 1156 | 1.00 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Hasalova Michaela | SVK | 1145 | 1.00 |
| 2020 | Memorial Ondreja Rintela 2020 | Hamas Martin | SVK | 1126 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Sosovickova Martina | SVK | 1124 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Kulich Daniel | SVK | 1109 | 1.00 |
| 2019 | Memorial Ondreja Rintela 2019 | Benci Jozef | SVK | 1108 | 1.00 |
| 2020 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 4rocnik | Lopasovsky Artur | SVK | 1106 | 1.00 |
| 2021 | Memorial ORintela 2021 | Tomcaniova Lucia | SVK | 1092 | 1.00 |
| 2018 | SVK CH12 2018 | Benicky Simon Jakub | SVK | 1077 | 1.00 |
| 2018 | TALENT CUP 2018 turnaj B | Wiszniewska Julia | POL | 1071 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2018 - turnaj B | Wiszniewska Julia | POL | 1071 | 1.00 |
| 2018 | Jarny sachovy festival Klacno 2018 | Horbal Michal | SVK | 1070 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2018 - turnaj B | Myskova Veronika | CZE | 1067* | 1.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Open 12 | Pallum Rasmus | EST | 1048 | 1.00 |
| 2018 | TALENT CUP 2018 turnaj B | Myskova Veronika | CZE | 1026 | 1.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 CH14 | Madlenak Matus | SVK | 1014 | 1.00 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MSR 2023 Open | Ruckschloss Karol | SVK | 2129 | 0.50 |
| 2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R34 | Petrek Dominik | SVK | 2089 | 0.50 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Ambrozi Peter | SVK | 1998 | 0.50 |
| 2023 | 3 liga A1 2022 2023 R56 | Hartl Jan | SVK | 1967 | 0.50 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Krajnak Robert | SVK | 1938 | 0.50 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2022 | O POHAR SNP 2022 FIDE OPEN DUBRAVAN | Drugda Milos | SVK | 1936 | 0.50 |
| 2022 | 3 liga A1 2022 2023 R1 | Krajnak Robert | SVK | 1931 | 0.50 |
| 2022 | 3 liga A1 2022 2023 R1 | Krajnak Robert | SVK | 1931 | 0.50 |
| 2022 | 18 rocnik Medzinarodneho sachoveho festivalu TIRNAVIA Memorial R Retiho Turnaj C OPEN | Mizicka Matus | SVK | 1922 | 0.50 |
| 2022 | 18 rocnik Medzinarodneho sachoveho festivalu TIRNAVIA Memorial R Retiho Turnaj C OPEN | Kosnac Patrik | SVK | 1919 | 0.50 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R1 | Prochazka Jaromir | SVK | 1904 | 0.50 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2022 2023 R78 | Sorsak Jozef | SVK | 1812 | 0.50 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Laho Tomas | SVK | 1805 | 0.50 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R12-14 | Laho Tomas | SVK | 1805 | 0.50 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Open 12 | Cina Vittorio | ITA | 1780 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Musaev Matej Elbek | SVK | 1777 | 0.50 |
| 2025 | exe Slovakia Open 2025 Bratislava | Prochazka Michal | SVK | 1764 | 0.50 |
| 2019 | 4liga A11 201920 R12 | Hudec Timotej | SVK | 1750 | 0.50 |
| 2022 | O POHAR SNP 2022 FIDE OPEN DUBRAVAN | Park Seonjae | KOR | 1726 | 0.50 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R1213 | Zahorsky Michal | SVK | 1710 | 0.50 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R12 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1707 | 0.50 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R1-2 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1707 | 0.50 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R67 | Kysel Jozef | SVK | 1681 | 0.50 |
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Tomcani Jan | SVK | 1672 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A21 2022 2023 R34 | Klimes Karel | SVK | 1653 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A21 2022 2023 R1-2 | Kastler Peter | SVK | 1617 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A21 2022 2023 R12 | Kastler Peter | SVK | 1616 | 0.50 |
| 2019 | Memorial Ondreja Rintela 2019 | Skrinar Marek | SVK | 1605 | 0.50 |
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Molnar Sviatoslav | SVK | 1602 | 0.50 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Rak Martin | SVK | 1596 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R5 | Horvathova Hana | SVK | 1588 | 0.50 |
| 2022 | MSR mladeze CH16 2022 | Papp Gabor | SVK | 1570 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 B12 | Vargosko Juraj | SVK | 1562 | 0.50 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Pongo Aron | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Filo David | SVK | 1540 | 0.50 |
| 2019 | FIDE OPEN Chess Detva 2019 | Holicky Tomas | SVK | 1236 | 0.50 |
| 2021 | 5liga A11b R24 | Borovsky Simon | SVK | 1216 | 0.50 |
| 2021 | Memorial ORintela 2021 | Libich Simon | SVK | 1204 | 0.50 |
| 2018 | TALENT CUP 2018 turnaj B | Cajka Richard | CZE | 1136 | 0.50 |
| 2019 | TALENT CUP 2018 - turnaj B | Cajka Richard | CZE | 1136 | 0.50 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Berkova Agata | SVK | 1081 | 0.50 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým hral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | exe Slovakia Open 2023 Bratislava | Hamitevici Vladimir | MDA | 2483 | 0.00 |
| 2025 | exe Slovakia Open 2025 Bratislava | Hrbek Stepan | CZE | 2426 | 0.00 |
| 2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R56 | Meszaros Michal | SVK | 2368 | 0.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Stopa Jacek | POL | 2317 | 0.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Borosova Zuzana | SVK | 2249 | 0.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2025 | 1 liga Zapad 2025 2026 R3-4 | Molnar Erno | SVK | 2210 | 0.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Gorbenko Rustem | SVK | 2198 | 0.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2023 2024 R1011 | Gruca Miroslav | SVK | 2194 | 0.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2023 2024 R10-11 | Gruca Miroslav | SVK | 2194 | 0.00 |
| 2025 | SVK Extraliga 2024 2025 R34 | Rucek Kristian | SVK | 2173 | 0.00 |
| 2025 | SVK Extraliga 2024 2025 R3-4 | Rucek Kristian | SVK | 2173 | 0.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Liptak Tomas | SVK | 2155 | 0.00 |
| 2020 | Pohar Nitrianskej sachovej akademie 4rocnik | Nikanova Ekaterina | BLR | 2143 | 0.00 |
| 2023 | MSR 2023 Open | Ruckschloss Karol | SVK | 2129 | 0.50 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Novotny Adam | SVK | 2112 | 0.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2022 2023 R910 | Sevcik Matej | SVK | 2101 | 0.00 |
| 2022 | PRESOV OPEN 2022 | Jurcisin Imrich | SVK | 2093 | 1.00 |
| 2023 | Open Bojnice 2023 | Garban Mario | SVK | 2092 | 0.00 |
| 2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R7 | Hudoba Ondrej | SVK | 2091 | 0.00 |
| 2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R34 | Petrek Dominik | SVK | 2089 | 0.50 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Salgovic Simon | SVK | 2086 | 0.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Musaev Matej Elbek | SVK | 2085 | 0.00 |
| 2024 | exe Slovakia Open 2024 Bratislava | Bartos Jan | CZE | 2085 | 0.00 |
| 2023 | MSR mladeze a juniorov jednotlivcov 2023 CH16 | Skreko Igor | SVK | 2076 | 0.00 |
| 2024 | Chess Slovak Open O Kremnicky zlaty dukat | Sankova Stella | SVK | 2057 | 0.00 |
| 2022 | 5 Liga A11 a R34 | Hricak Vasil | SVK | 2055 | 1.00 |
| 2019 | Memorial Ondreja Rintela 2019 | Vadila Ondrej | SVK | 2048 | 0.00 |
| 2023 | Open Bojnice 2023 | Detko Jan | SVK | 2044 | 0.00 |
| 2022 | 49 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Petrek Dominik | SVK | 2041 | 0.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2023 2024 R1 | Hurban Martin | SVK | 2041 | 0.00 |
| 2023 | 3 liga A1 2023 2024 R1 | Hurban Martin | SVK | 2041 | 0.00 |
