Meno: Šándor, Martin

Fide Id: 14939789

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
202230184860.00%   13.30%   26.70%2090160823532224
202140220.00%   50.00%   50.00%1997194920451797
2020944144.40%   44.40%   11.10%1993186520902126
20197432251743.20%   33.80%   23.00%1913126123141994
20187224331533.30%   45.80%   20.80%1905121423011955
20176929251542.00%   36.20%   21.70%1822110723221903
20168335282042.20%   33.70%   24.10%1753123222571825
2015421916745.20%   38.10%   16.70%1581117718911695
201426641623.10%   15.40%   61.50%1720144420171566
201340220.00%   50.00%   50.00%1695144418721495
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2300-2399521240.00%   20.00%   40.00%2329230123532329
2200-229918411322.20%   5.60%   72.20%2240220022932040
2100-219926391411.50%   34.60%   53.80%2142210121881973
2000-20996014271923.30%   45.00%   31.70%2044200120902011
1900-1999692635837.70%   50.70%   11.60%1953190119962057
1800-18995322141741.50%   26.40%   32.10%1856180418971893
1700-17996526211840.00%   32.30%   27.70%1746170117981796
1600-1699532916854.70%   30.20%   15.10%1656160116991815
1500-159922118350.00%   36.40%   13.60%1554152015881699
1400-149918116161.10%   33.30%   5.60%1458140014981680
1300-139914104071.40%   28.60%   0.00%1363133513981649
1200-1299871087.50%   12.50%   0.00%1234120512631584
1100-11992200100.00%   0.00%   0.00%1142110711771542
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Marjanovic Annamaria HUN 2353 1.00
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Marjanovic Annamaria HUN 2353 1.00
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Novosel Lovro CRO 2293 1.00
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Novosel Lovro CRO 2293 1.00
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Gelle Istvan HUN 2250 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2019 European Youth Chess Championship 2019 Open 16 Tsoi Dmitry RUS 2314 0.50
2016 World Youth Chess Olympiad U16 2016 Muha Miljenko CRO 2257 0.50
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Rohacek Miroslav SVK 2188 0.50
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Rohacek Miroslav SVK 2188 0.50
2018 SVK woman and OPEN championship 2018 Jozefek Michal SVK 2182 0.50
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Marjanovic Annamaria HUN 2353 1.00
2022 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Marjanovic Annamaria HUN 2353 1.00
2017 Majstrovstva SR 2017 CH14 Haring Filip SVK 2322 0.00
2019 European Youth Chess Championship 2019 Open 16 Tsoi Dmitry RUS 2314 0.50
2018 SVK woman and OPEN championship 2018 Stockova Zuzana SVK 2301 0.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2016 MSR 2016 CH14 Dolnik Mate SVK 1263 0.50
2016 World Youth Chess Olympiad U16 2016 Kara Zahra RSA 1335 0.50
2015 SVK 5th league gr A11 201415 r89 Kozak Maros SVK 1337 0.50
2015 SVK championship B12 2015 Gyerpal Adrian SVK 1373 0.50
2016 MSR 2016 CH14 Gyuricsek Szilard SVK 1378 0.50
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2016 MSR 2016 CH14 Seman Lukas SVK 1498 0.00
2015 SVK championship B12 2015 Holly Andrej SVK 1533 0.00
2015 Hura prazdniny OPEN 2015 Soltys Oliver SVK 1546 0.00
2014 SVK 4th league gr A11 201314 Hatala Peter SVK 1573 0.00
2015 Hura prazdniny OPEN 2015 Verbytskiy Patrik SVK 1621 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2013 SVK 5th league gr A12 201314 Vrbiar Tomas SVK 1699 0.00
2013 SVK 5th league gr A12 201314 Gzib David SVK 1444 0.50
2013 SVK 4th league gr A11 201213 Jancura Andrej SVK 1872 0.50
2013 SVK 5th league gr A12 201213 Javorka Jan SVK 1766 0.00
2014 SVK 5th league gr A12 201415 Round 13 Bochnicka Vladimir SVK 1521 1.00
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2022-07 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Pasztor-Turak Peter HUN 1608 1.00
2022-07 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Gelle Istvan HUN 2250 1.00
2022-07 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Jusic Zdenko CRO 2246 0.00
2022-07 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Marjanovic Annamaria HUN 2353 1.00
2022-07 S 34th International Open Tournament Pula 2022 Starcevic Ante Leon CRO 2237 0.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2022-07S: 34th International Open Tournament Pula 20229
2022-07S 34th International Open Tournament Pula 20229
2022-042.liga A 2021 2022 R8-112
2022-041liga Zapad 2021 2022 R563
2022-042liga A 2021 2022 R8112
2022-041.liga Zapad 2021 2022 R5-63
2022-031.liga Zapad 2021 2022 R31
2022-031liga Zapad 2021 2022 R31
2021-112.liga A 2021 2022 R1-21
2021-114.liga A1 2021 22 R11
2021-104liga A1 2021 22 R11
2021-102liga A 2021 2022 R121
2020-05Koge Foraar 20201
2020-042 HK Team 2019-20 Marts1
2020-04Danish Team Ch 2019-20 Marts1
2020-03Danish Team Ch 201920 Marts1
2020-032 HK Team 201920 Marts1
2020-022 HK Team 2019-20 Januar1
2020-02Danish Team Ch 201920 Februar1
2020-012 HK Team 201920 Januar1
2020-01Danish Team Ch 2019-20 December1
2019-12Danish Team Ch 2019-20 November1
2019-12Danish Team Ch 201920 December1
2019-11Danish Team Ch 201920 November1
2019-10Det Aabne Kogemesterskab 20206
2019-102 HK Team 201920 Okober1
2019-10UDM 2019 165
2019-08European Youth Chess Championship 2019 Open 169
2019-054.liga A11 2018/19 R131
2019-052.liga skupina A 2018/19 R10-112
2019-04MSR 2019 B169
2019-042liga skupina A 201819 R10112
2019-042.liga skupina A 2018/19 R8-91
2019-043liga A1 201920 R9102
2019-041.liga Zapad SVK 2018/19 R10-112
2019-043.liga A1 2019/20 R9-102
2019-034liga A11 201819 R131
2019-031liga Zapad SVK 201819 R10112
2019-033liga A1 201819 R9102
2019-032liga skupina A 201819 R891
2019-033liga A1 201920 R781
2019-023liga A1 201819 R781
2019-023liga A1 201920 R561
2019-024.liga A11 2018/19 R7-81
2019-023.liga A1 2019/20 R5-61
2019-021.liga Zapad SVK 2018/19 R5-62
2019-013liga A1 201819 R561
2019-014liga A11 201819 R781
2019-011liga Zapad SVK 201819 R562
2019-01TALENT CUP 2018 - turnaj A7
2019-013liga A1 201920 R342
2019-014.liga A11 2018/19 R5-61
2019-013.liga A1 2019/20 R3-42
2018-12TALENT CUP 2018 turnaj A7
2018-124liga A11 201819 R561
2018-123liga A1 201819 R342
2018-111liga Zapad SVK 201819 R342
2018-112liga skupina A 201819 R342
2018-113liga A1 201819 R21
2018-101liga Zapad SVK 201819 R122
2018-104liga A11 201819 R121
2018-102liga skupina A 201819 R122
2018-07SVK woman and OPEN championship 20189
2018-06V4 Camp Liptov 2018 Tournament A8
2018-04SVK CH16 20189
2018-043liga A1 201718 R10112
2018-044liga A11 201718 R131
2018-033liga A1 201718 R91
2018-034liga A11 201718 R11121
2018-032liga skupina A 201718 R10111
2018-03Mistrovstvi CR mladeze FIDE OPEN 20189
2018-023liga A1 201718 R81
2018-024liga A11 201718 R9101
2018-022liga skupina A 201718 R792
2018-013liga A1 201718 R672
2018-012liga skupina A 201718 R561
2018-014liga A11 201718 R782
2018-015liga A11 201718 R892
2017-125liga A11 201718 R672
2017-123liga A1 201718 R451
2017-121liga Zapad SVK 201718 R562
2017-124.liga A11 2017/18 R3-42
2017-123.liga A1 2017/18 R31
2017-125.liga A11 2017/18 R4-52
2017-113liga A1 201718 R31
2017-114liga A11 201718 R342
2017-115liga A11 201718 R452
2017-104liga A11 201718 R21
2017-10OPEN Tatry 20179
2017-105liga A11 201718 R231
2017-103liga A1 201718 R122
2017-094liga A11 201718 R11
2017-07Majstrovstva SR 2017 kvalifikacny OPEN a MSR 2017 zien9
2017-06V4 Camp Liptov 2017 Tournament A8
2017-04Majstrovstva SR 2017 CH149
2017-043liga A1 201617 R10112
2017-045liga A11 201617 R14152
2017-044liga A11 201617 R12131
2017-033liga A1 201617 R891
2017-034liga A11 201617 R10111
2017-035liga A11 201617 R11132
2017-035.liga A11 2016/17 R101
2017-025liga A11 201617 R101
2017-013liga A1 201617 R671
2017-014liga A11 201617 R781
2017-015liga A11 201617 R891
2016-121liga zapad 201617 R562
2016-125liga A11 201617 R672
2016-124liga A11 201617 R562
2016-114liga A11 201617 R342
2016-115liga A11 201617 R351
2016-115.liga A11 2016/17 R1-22
2016-114.liga A11 2016/17 R1-22
2016-104liga A11 201617 R122
2016-105liga A11 201617 R122
2016-08MSR - kvalifikacny medzinarodny open, MSR zien9
2016-07World Youth Chess Olympiad U16 20169
2016-07MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien9
2016-04MSR 2016 CH149
2016-044liga A11 201516 R11131
2016-045liga A11 201516 R12143
2016-045.liga A11 2015/16 R10-112
2016-044.liga A11 2015/16 R101
2016-045.liga A12 2015/16 R71
2016-043.liga A1 2015/16 R9-101
2016-035liga A12 201516 R71
2016-034liga A11 201516 R101
2016-033liga A1 201516 R9101
2016-035liga A11 201516 R10112
2016-035.liga A11 2015/16 R91
2016-034.liga A11 2015/16 R8-92
2016-025liga A11 201516 R91
2016-024liga A11 201516 R892
2016-024.liga A11 2015/16 R71
2016-025.liga A11 2015/16 R7-82
2016-023.liga A1 2015/16 R6-72
2016-014liga A11 201516 R71
2016-013liga A1 201516 R672
2016-015liga A11 201516 R782
2015-125liga A11 201516 R61
2015-125liga A12 201516 R341
2015-124liga A11 201516 R562
2015-113liga A1 201516 R31
2015-114liga A11 201516 R341
2015-115liga A11 201516 R353
2015-104liga A11 201516 R121
2015-103liga A1 201516 R122
2015-07Hura prazdniny OPEN 20155
2015-05SVK 5th league gr. A12 2014/15 Round 111
2015-05SVK 5th league gr. A12 2014/15 Round 81
2015-05SVK 5th league gr. A12 2014/15 Round 1-32
2015-05SVK 5th league gr. A12 2014/15 Round 6-72
2015-05SVK 5th league gr. A12 2014/15 Round 41
2015-04SVK championship B12 20156
2015-04SVK 5th league gr A12 201415 Round 111
2015-03SVK 5th league gr A11 201415 r13142
2015-02SVK 5th league gr A12 201415 Round 81
2015-02SVK 4th league gr A11 201415 r9111
2015-02SVK 5th league gr A11 201415 r10122
2015-01SVK 5th league gr A12 201415 Round 672
2015-01SVK 4th league gr A11 201415 r781
2015-01SVK 5th league gr A11 201415 r892
2014-12SVK 5th league gr A11 201415 r672
2014-11SVK 5th league gr A12 201415 Round 41
2014-11SVK 5th league gr A11 201415 r352
2014-10SVK 5th league gr A11 201415 r122
2014-10SVK 5th league gr A12 201415 Round 132
2014-06Detsky sachovy festival Liptov 2014 team5
2014-05SVK 5th league gr. A12 2013/142
2014-04SVK championship 2014 B121
2014-04SVK 4th league gr A11 2013149
2013-10SVK 5th league gr A12 2013142
2013-05SVK 4th league gr A11 2012131
2013-04SVK 5th league gr A12 2012131