Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Doprastav J | * | 2 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 6 | 1016 | 34,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Dúbravan A | 6 | * | 2½ | 4½ | 5½ | 2½ | 5 | 6½ | 1015 | 32,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Krasňany C | 4 | 5½ | * | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1011 | 30,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Lokomotíva C | 2½ | 3½ | 4 | * | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 1009 | 27,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Apollo C | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | * | 3 | 4½ | 6½ | 1009 | 26,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tatran C | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | 5 | * | 2 | 5½ | 1009 | 26,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Doprastav I | 3 | 3 | 6 | 4 | 3½ | 6 | * | 3½ | 1007 | 29,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Ružinov B | 2 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 4½ | * | 1004 | 18,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Slovan K | * | 1 | 7½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 118 | 35,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | Slovan I | 7 | * | 3½ | 4½ | 5½ | 3½ | 3 | 5½ | 112 | 32,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | NBS | ½ | 4½ | * | 1½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 112 | 27,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | Karlova Ves | 3 | 3½ | 6½ | * | 4 | 4 | 5½ | 5 | 111 | 31,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | Doprastav H | 3 | 2½ | 4½ | 4 | * | 6½ | 6 | 3½ | 110 | 30,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Tatran D | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 1½ | * | 2½ | 5½ | 107 | 24,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Strelec DNV E | 2 | 5 | 2½ | 2½ | 2 | 5½ | * | 4 | 107 | 23,5 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | KŠN B | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 4½ | 2½ | 4 | * | 104 | 20,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Slovan J | * | 4½ | 3 | 4½ | 8 | 9 | 20,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Ružinov C | 3½ | * | 4½ | 5½ | 5 | 9 | 18,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Dúbravan B | 5 | 3½ | * | 7 | 4 | 7 | 19,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Lokomotíva D | 3½ | 2½ | 1 | * | 4½ | 3 | 11,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Tatran E - Tilgnerka | 0 | 3 | 4 | 3½ | * | 1 | 10,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Bye A | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Bye B1 | * | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bye B2 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Súpisky družstiev
Výsledky družstiev po šachovniciach
Kolá po šachovniciach
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
| 1 | Chlpek Daniel | 1735 | 0 | Slovan I | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | 1982 | |
| 2 | Filipek Peter | 0 | 1061 | Slovan K | 6,0 | 7 | 85,7 | 7 | 1449 | |
| 3 | Pauk Peter | 0 | 1000 | Dúbravan A | 5,5 | 6 | 91,7 | 8 | 1831 | |
| 4 | Janikovic Alex Zoltan | 1498 | 0 | Doprastav H | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | 1708 | |
| 5 | Manasek Vladimir | 1508 | 0 | Tatran D | 5,5 | 7 | 78,6 | 5 | 1613 | |
| 6 | Skoviera Luboslav | 1716 | 0 | Tatran C | 5,5 | 7 | 78,6 | 6 | 1719 | |
| 7 | Beran Jan | 1867 | 0 | Tatran C | 5,0 | 5 | 100,0 | 2 | 2598 | |
| 8 | Bujnovsky Jan | 1822 | 0 | Doprastav J | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 | 2042 | |
| 9 | Krajcovic Boris | 1703 | 0 | Karlova Ves | 5,0 | 6 | 83,3 | 3 | 1849 | |
| 10 | Marcek Jan | 1647 | 0 | Ružinov B | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 | 1803 | |
| 11 | Caplovic Jan | 1527 | 0 | Tatran D | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | 1192 | |
| 12 | Starovic Martin | 1825 | 0 | KŠN B | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 | 2001 | |
| 13 | Sturc Gustav | 2004 | 0 | Slovan K | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2050 | |
| 14 | Hricak Vasil | 2094 | 0 | Doprastav J | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2036 | |
| 15 | Juhaniak Lubomir | 1761 | 0 | Krasňany C | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | 1868 | |
| 16 | Nagy Edmund | 1611 | 0 | Slovan K | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | 1495 | |
| 17 | Pastorok Miroslav | 1657 | 0 | Dúbravan A | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | 1759 | |
| 18 | Fabana Tibor | 1556 | 0 | Karlova Ves | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | 1367 | |
| 19 | Oravec Lubos | 1561 | 0 | Karlova Ves | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | 1319 | |
| 20 | Ochrana Ladislav | 1962 | 0 | Dúbravan A | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | 1878 | |
| 21 | Krno Vladimir | 1783 | 0 | Apollo C | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | 1851 | |
| 22 | Krammer Peter | 1830 | 0 | Doprastav J | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | 1832 | |
| 23 | Cepka Richard | 1694 | 0 | Dúbravan A | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | 1784 | |
| 24 | Bilka Radoslav | 1649 | 0 | Apollo C | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1757 | |
| 25 | Paluska Karol | 0 | 1000 | Doprastav H | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1386 | |
| 26 | Mikudik Ivan | 0 | 1894 | Krasňany C | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | 2397 | |
| 27 | Krisko Vladimir | 0 | 1000 | Slovan I | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | 2111 | |
| 28 | Vrbensky Jozef | 1381 | 0 | Ružinov C | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | 1948 | |
| 29 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2119 | 0 | Slovan I | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2151 | |
| 30 | Bochnicka Vladimir | 1890 | 0 | KŠN B | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2074 | |
| 31 | Kersten Juraj | 1934 | 0 | Doprastav I | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 1971 | |
| 32 | Orolin Peter | 2006 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 1937 | |
| 33 | Sandor Martin | 1881 | 0 | KŠN B | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | 1935 | |
| 34 | Chovanec Peter | 1682 | 0 | Tatran D | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | 1634 | |
| 35 | Petrek David | 1635 | 0 | Slovan I | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | 1591 | |
| 36 | Androvic Peter | 1733 | 0 | Lokomotíva C | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | 1789 | |
| 37 | Vojtko Robert | 1578 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 6 | 66,7 | 6 | 1792 | |
| 38 | Chren Ondrej | 1528 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1648 | |
| 39 | Chobot Stefan | 1652 | 0 | Krasňany C | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1639 | |
| 40 | Ciganek Jaroslav | 1498 | 0 | Lokomotíva C | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1527 | |
| 41 | Vrba Michal | 1997 | 0 | Doprastav I | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | 2196 | |
| 42 | Zatko Peter | 1435 | 0 | Ružinov C | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 | 1528 | |
| 43 | Vodicka Ivan | 1864 | 0 | NBS | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 1957 | |
| 44 | Kralovic Peter | 1734 | 0 | Slovan K | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 1739 | |
| 45 | Kaceriak Ivan | 0 | 1000 | Strelec DNV E | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 1360 | |
| 46 | Dobrucky Miroslav | 1456 | 0 | Karlova Ves | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 1329 | |
| 47 | Mikulasek Viktor | 1810 | 0 | Krasňany C | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | 1893 | |
| 48 | Jambrich Jaromir | 1551 | 0 | Apollo C | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | 1662 | |
| 49 | Damek Michal | 1854 | 0 | Doprastav H | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1887 | |
| 50 | Duraj Jan | 1917 | 0 | Dúbravan A | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1875 | |
| 51 | Zdrazil Bohumir | 1879 | 0 | Slovan K | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1706 | |
| 52 | Vlcek Milan | 1399 | 0 | Tatran D | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 1248 | |
| 53 | WFM | Vrbova Niki | 2179 | 0 | Doprastav I | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | 2645 |
| 54 | Vadila Ondrej | 1771 | 0 | Slovan J | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 | 2411 | |
| 55 | Fedor Pavol | 1641 | 0 | Doprastav J | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | 2442 | |
| 56 | Monosi Jan | 1336 | 0 | Ružinov C | 3,0 | 3 | 100,0 | 6 | 1800 | |
| 57 | Zacik Tibor Gregor | 0 | 1000 | Dúbravan B | 3,0 | 3 | 100,0 | 7 | 1821 | |
| 58 | Moravcik Peter | 1688 | 0 | Ružinov C | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | 1979 | |
| 59 | Zetocha Adrian | 2073 | 0 | Slovan J | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | 1962 | |
| 60 | Hecht Tomas | 2040 | 0 | Slovan I | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | 1937 | |
| 61 | Beno Milan | 1651 | 0 | Lokomotíva D | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | 1820 | |
| 62 | Vyboch Michal | 1607 | 0 | NBS | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | 1587 | |
| 63 | Dubnicka Stefan | 1612 | 0 | Doprastav I | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 1808 | |
| 64 | Paulicka Ivan | 1691 | 0 | Slovan K | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 1524 | |
| 65 | Zetocha Adela | 1095 | 0 | Slovan J | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 1302 | |
| 66 | Tomanek Rafael | 1998 | 0 | NBS | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 1963 | |
| 67 | Zacka Ladislav | 1729 | 0 | Krasňany C | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 1928 | |
| 68 | Stecko Ivan | 1820 | 0 | Lokomotíva C | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | 1852 | |
| 69 | Cibiri Ivan | 1594 | 0 | NBS | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1670 | |
| 70 | Tomcik Leon | 1588 | 0 | Slovan K | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1512 | |
| 71 | Rathousky Karol | 1765 | 0 | Krasňany C | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | 1747 | |
| 72 | Butora Frantisek | 1538 | 0 | Slovan K | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1410 | |
| 73 | Patzelt Marek | 0 | 1000 | Strelec DNV E | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1311 | |
| 74 | Kendera Tomas | 0 | 1000 | NBS | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 1406 | |
| 75 | Kysel Jozef | 1722 | 0 | Doprastav I | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | 1794 | |
| 76 | Kosper Peter | 1696 | 0 | Lokomotíva C | 3,0 | 6 | 50,0 | 5 | 1612 | |
| 77 | Vas Jozef | 1509 | 0 | Karlova Ves | 3,0 | 6 | 50,0 | 5 | 1228 | |
| 78 | Machalik Juraj | 1533 | 0 | Ružinov B | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1577 | |
| 79 | Greppel Pavol | 1501 | 0 | Slovan K | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1240 | |
| 80 | Halasz Michal | 1666 | 0 | Doprastav I | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 1674 | |
| 81 | Cacko Jozef | 1626 | 0 | Apollo C | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | 1667 | |
| 82 | Povraznik Peter | 1583 | 0 | Tatran D | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | 1440 | |
| 83 | Belas Jozef | 1570 | 0 | Lokomotíva C | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | 1582 | |
| 84 | Valovic Matus | 1821 | 0 | Doprastav H | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 | 1963 | |
| 85 | Benci Jozef | 1845 | 0 | Dúbravan A | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | 2017 | |
| 86 | Struhar Adrian | 1544 | 0 | Dúbravan B | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | 1682 | |
| 87 | Faltus Jan | 1429 | 0 | Ružinov C | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | 1256 | |
| 88 | Bukovcak Jaroslav | 1711 | 0 | Krasňany C | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | 1715 | |
| 89 | Straka Ivan | 1646 | 0 | Dúbravan A | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 1626 | |
| 90 | Hanker Lubomir | 1598 | 0 | Krasňany C | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 1534 | |
| 91 | Sorsak Jozef | 1933 | 0 | Tatran C | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | 1899 | |
| 92 | Szulenyi Frantisek | 1448 | 0 | NBS | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 | 1335 | |
| 93 | Bohacek Ludovit | 1744 | 0 | Tatran C | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | 1660 | |
| 94 | Pozar Daniel | 1450 | 0 | Slovan I | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | 1222 | |
| 95 | Galik Vladimir | 1673 | 0 | Karlova Ves | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 | 1619 | |
| 96 | Gonda Jan | 1683 | 0 | Lokomotíva C | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 | 1639 | |
| 97 | Garaj Ivan | 1744 | 0 | Tatran C | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | 1591 | |
| 98 | Blaho Jakub | 1323 | 0 | Strelec DNV E | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | 1424 | |
| 99 | Puchovsky Ladislav | 1939 | 0 | Lokomotíva C | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | |
| 100 | Tkac Matej | 1602 | 0 | Dúbravan B | 2,0 | 2 | 100,0 | 3 | 0 | |
| 101 | Petrek Miroslav | 1476 | 0 | Slovan I | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | 0 | |
| 102 | Vavrak Jan | 1492 | 0 | Tatran C | 2,0 | 2 | 100,0 | 8 | 0 | |
| 103 | Strelbitska Oleksandra | 1618 | 0 | Dúbravan B | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 1791 | |
| 104 | Karas Juraj | 1769 | 0 | Doprastav H | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | 1742 | |
| 105 | Skrinar Marek | 1535 | 0 | Slovan I | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | 1596 | |
| 106 | Klimova Maria | 1600 | 0 | Doprastav J | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | 1798 | |
| 107 | Marko Jan | 1766 | 0 | Karlova Ves | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | 1465 | |
| 108 | Jursova Elena | 0 | 1000 | Lokomotíva D | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | 1125 | |
| 109 | Janikovic Zoltan | 0 | 1000 | Doprastav H | 2,0 | 3 | 66,7 | 8 | 1145 | |
| 110 | Hrivnak Martin | 1753 | 0 | Ružinov B | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | 1861 | |
| 111 | Koutny Bretislav | 1774 | 0 | Karlova Ves | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | 1842 | |
| 112 | Chrenko Peter | 1844 | 0 | Apollo C | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | 1772 | |
| 113 | Tuzinsky Marian | 1692 | 0 | Doprastav I | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1755 | |
| 114 | Hric Artur Martin | 0 | 1000 | Tatran E - Tilgnerka | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1432 | |
| 115 | Horvath Marian | 1294 | 0 | Slovan J | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1359 | |
| 116 | Belak Milan | 1662 | 0 | Dúbravan A | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1681 | |
| 117 | Hatala Peter | 1516 | 0 | Ružinov B | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1604 | |
| 118 | Gal Milan | 1528 | 0 | Dúbravan B | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1169 | |
| 119 | Kyselica Daniel | 0 | 1000 | Lokomotíva D | 2,0 | 4 | 50,0 | 6 | 1111 | |
| 120 | Fonod Zigmund | 1394 | 0 | Doprastav I | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | 1394 | |
| 121 | Elis Julius | 1424 | 0 | Apollo C | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 | 1417 | |
| 122 | Salgovic Simon | 1685 | 0 | Doprastav H | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | 1596 | |
| 123 | Zverka Peter Samuel | 1094 | 0 | Doprastav H | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | 1285 | |
| 124 | Prochazka Jaromir | 1905 | 0 | Lokomotíva C | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | 1782 | |
| 125 | Skripek Jan | 1615 | 0 | Tatran C | 2,0 | 6 | 33,3 | 5 | 1573 | |
| 126 | Zahorsky Michal | 1688 | 0 | Tatran D | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 | 1727 | |
| 127 | Durovka Stefan | 1769 | 0 | Dúbravan A | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | 1598 | |
| 128 | Blaho Igor | 1473 | 0 | Strelec DNV E | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | 1556 | |
| 129 | Hanzel Artom | 1237 | 0 | Strelec DNV E | 2,0 | 7 | 28,6 | 5 | 1310 | |
| 130 | Kapolkova Greta | 0 | 1000 | KŠN B | 2,0 | 7 | 28,6 | 7 | 1054 | |
| 131 | Pivacek Jozef | 1790 | 0 | NBS | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 | 0 | |
| 132 | Vozarova Adriana | 1670 | 0 | KŠN B | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 | 0 | |
| 133 | Butala Michal | 1557 | 0 | Apollo C | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | 0 | |
| 134 | Patzelt Rastislav | 1844 | 0 | Strelec DNV E | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | 1946 | |
| 135 | Jezo Frantisek | 1816 | 0 | Apollo C | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | 1908 | |
| 136 | Malaschitz Richard | 1984 | 0 | Doprastav H | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | 1880 | |
| 137 | Laho Tomas | 1739 | 0 | Dúbravan B | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | 1811 | |
| 138 | Bencek Marcel | 1653 | 0 | Tatran E - Tilgnerka | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | 1610 | |
| 139 | Illas Richard | 0 | 1234 | NBS | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 | 1451 | |
| 140 | Psotny Martin | 1523 | 0 | NBS | 1,5 | 4 | 37,5 | 4 | 1496 | |
| 141 | Ruzicka Miroslav | 1496 | 0 | Doprastav I | 1,5 | 4 | 37,5 | 5 | 1541 | |
| 142 | Straka Peter | 0 | 1000 | Dúbravan B | 1,5 | 4 | 37,5 | 6 | 1021 | |
| 143 | Ziacik Pavol | 1576 | 1529 | Lokomotíva C | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | 1392 | |
| 144 | Krammer Anton | 1445 | 0 | Doprastav J | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | 1361 | |
| 145 | Jurikovic Matej | 0 | 1000 | NBS | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | 1048 | |
| 146 | Seleng Simon | 1557 | 0 | Doprastav H | 1,5 | 5 | 30,0 | 3 | 1536 | |
| 147 | Petrek Dominik | 1464 | 0 | Doprastav I | 1,5 | 5 | 30,0 | 7 | 1450 | |
| 148 | Szucs Alexander | 1493 | 0 | Tatran C | 1,5 | 5 | 30,0 | 7 | 1362 | |
| 149 | Nepras Martin | 1950 | 0 | Karlova Ves | 1,5 | 6 | 25,0 | 1 | 1725 | |
| 150 | Boldocki Rastislav | 1748 | 0 | Krasňany C | 1,5 | 6 | 25,0 | 3 | 1561 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
| 1. Dúbravan B (Elo Ø:1577 / TB1: 7 / TB2: 19,5) | |||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Partie | Rp |
| 1 | Sipeky Ladislav | 1948 | 0 | SVK | 14916703 | 0,0 | 0 | ||
| 2 | Laho Tomas | 1739 | 0 | SVK | 14951932 | 3,0 | 1811 | ||
| 3 | Strelbitska Oleksandra | 1618 | 0 | SVK | 14954834 | 3,0 | 1791 | ||
| 4 | Struhar Adrian | 1544 | 0 | SVK | 14948818 | 4,0 | 1682 | ||
| 5 | Dvornicky Michal | 1285 | 0 | SVK | 14943468 | 0,0 | 0 | ||
| 6 | Burkert Matus | 0 | 1230 | SVK | 14944774 | 0,0 | 0 | ||
| 7 | Belak Matus | 1348 | 0 | SVK | 14936453 | 2,0 | 0 | ||
| 8 | Tkac Matej | 1602 | 0 | SVK | 14954710 | 2,0 | 0 | ||
| 9 | Suroviak Branislav | 0 | 1000 | SVK | 14947650 | 1,0 | 0 | ||
| 10 | Elrashidi Yosry | 0 | 1000 | SVK | 14957728 | 0,0 | 0 | ||
| 11 | Adamec Maros | 1243 | 0 | SVK | 14951894 | 3,0 | 1020 | ||
| 12 | Burkertova Miriam | 0 | 1000 | SVK | 14950294 | 0,0 | 0 | ||
| 13 | Gal Milan | 1528 | 0 | SVK | 14951940 | 4,0 | 1169 | ||
| 14 | Straka Peter | 0 | 1000 | SVK | 14955890 | 4,0 | 1021 | ||
| 15 | Zacik Tibor Gregor | 0 | 1000 | SVK | 14955903 | 4,0 | 1821 | ||
| 16 | Zacik Tibor | 0 | 1000 | SVK | 14958546 | 2,0 | 0 | ||
| 2. Tatran E - Tilgnerka (Elo Ø:1319 / TB1: 1 / TB2: 10,5) | |||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Partie | Rp |
| 1 | Kobela Pavol | 1662 | 0 | SVK | 14944863 | 4,0 | 1547 | ||
| 2 | Ludwig Anton | 1624 | 0 | SVK | 14916290 | LA | 1,0 | 0 | |
| 3 | Vrbiar Tomas | 1611 | 0 | SVK | 14921693 | LA | 1,0 | 0 | |
| 4 | Bencek Marcel | 1653 | 0 | SVK | 14953315 | LA | 3,0 | 1610 | |
| 5 | Kocka Michal | 0 | 1000 | SVK | 14954907 | 1,0 | 0 | ||
| 6 | Kovacic Martin | 0 | 1000 | SVK | 14954915 | 0,0 | 0 | ||
| 7 | Horvath Adam | 0 | 1000 | SVK | 73619728 | 2,0 | 0 | ||
| 8 | Horvath David | 0 | 1000 | SVK | 73619647 | 1,0 | 0 | ||
| 9 | Hric Artur Martin | 0 | 1000 | SVK | 14958040 | 4,0 | 1432 | ||
| 10 | Brechtl Samuel | 1217 | 1000 | SVK | 14954893 | 2,0 | 0 | ||
| 11 | Durana Jonas | 0 | 1000 | SVK | 73619663 | 2,0 | 0 | ||
| 12 | Bury Peter | 0 | 1000 | SVK | 73619680 | 0,0 | 0 | ||
| 13 | Vybiral Jakub | 0 | 1000 | SVK | 14954923 | 3,0 | 344 | ||
| 14 | Kucerova Zuzana | 0 | 1000 | SVK | 73619698 | 1,0 | 0 | ||
| 15 | Skubla Matej | 0 | 1000 | SVK | 73619655 | 0,0 | 0 | ||
| 16 | Certik Jaroslav | 0 | 1000 | SVK | 14955032 | 1,0 | 0 | ||
| 17 | Andrejsin Adam | 0 | 1000 | SVK | 73619736 | 0,0 | 0 | ||
| 18 | Laluha Jan | 0 | 1000 | SVK | 73619710 | 1,0 | 0 | ||
| 19 | Simon Samuel | 0 | 1000 | SVK | 73619701 | 1,0 | 0 | ||
| 20 | Krivosik Matus | 0 | 1000 | SVK | 73619671 | 3,0 | 0 | ||
| 3. Slovan I (Elo Ø:1728 / TB1: 112 / TB2: 32,5) | |||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Partie | Rp |
| 1 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2119 | 0 | SVK | 14950596 | 5,0 | 2151 | ||
| 2 | Hecht Tomas | 2040 | 0 | SVK | 14908638 | LA | 4,0 | 1937 | |
| 3 | Klimes Milan | 1836 | 0 | SVK | 14911795 | 0,0 | 0 | ||
| 4 | Chlpek Daniel | 1735 | 0 | SVK | 14940698 | 7,0 | 1982 | ||
| 5 | Skrinar Marek | 1535 | 0 | SVK | 14940710 | 3,0 | 1596 | ||
| 6 | Petrek David | 1635 | 0 | SVK | 14948559 | 6,0 | 1591 | ||
| 7 | Pozar Daniel | 1450 | 0 | SVK | 14901870 | 6,0 | 1222 | ||
| 8 | Petrek Miroslav | 1476 | 0 | SVK | 14949040 | 2,0 | 0 | ||
| 9 | Krisko Vladimir | 0 | 1000 | SVK | 4,0 | 2111 | |||
| 10 | Kuchta Filip | 0 | 1000 | SVK | 14953234 | 0,0 | 0 | ||
| 11 | Kovacs Samuel | 0 | 1000 | SVK | 14958090 | 0,0 | 0 | ||
| 12 | Novak Jaroslav | 0 | 1000 | SVK | 14958139 | 4,0 | 500 | ||
| 13 | Novak Pavol | 0 | 1000 | SVK | 14958147 | 5,0 | 1048 | ||
| 14 | Rybiansky Jergus | 0 | 1000 | SVK | 4,0 | 1008 | |||
| 15 | Novak Peter | 0 | 1000 | SVK | 14958155 | 3,0 | 0 | ||
| 4. Doprastav H (Elo Ø:1737 / TB1: 110 / TB2: 30) | |||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Partie | Rp |
| 1 | Malaschitz Richard | 1984 | 0 | SVK | 14913763 | 3,0 | 1880 | ||
| 2 | Damek Michal | 1854 | 0 | SVK | 14939797 | LA | 7,0 | 1887 | |
| 3 | Valovic Matus | 1821 | 0 | SVK | 14940213 | LB | 3,0 | 1963 | |
| 4 | Salgovic Simon | 1685 | 0 | SVK | 14943581 | LB | 5,0 | 1596 | |
| 5 | Karas Juraj | 1769 | 0 | SVK | 14929120 | 3,0 | 1742 | ||
| 6 | Rintel Boris | 1706 | 0 | SVK | 14913860 | LA | 0,0 | 0 | |
| 7 | Seleng Simon | 1557 | 0 | SVK | 14940167 | 5,0 | 1536 | ||
| 8 | Janikovic Alex Zoltan | 1498 | 0 | SVK | 14951258 | 7,0 | 1708 | ||
| 9 | Lintner Igor | 1517 | 0 | SVK | 14934582 | 2,0 | 0 | ||
| 10 | Kozak Maros | 1383 | 0 | SVK | 73606774 | 0,0 | 0 | ||
| 11 | Zverka Peter Samuel | 1094 | 0 | SVK | 73606804 | 5,0 | 1285 | ||
| 12 | Paluska Karol | 0 | 1000 | SVK | 73617121 | 7,0 | 1386 | ||
| 13 | Malaschitz Oskar | 0 | 1000 | SVK | 14958104 | 0,0 | 0 | ||
| 14 | Jurcisin Samuel | 0 | 1000 | SVK | 73617474 | 1,0 | 0 | ||
| 15 | Seleng Martin | 0 | 1000 | SVK | 14940884 | 0,0 | 0 | ||
