http://chess-results.com/tnr454665.aspx?art=0&lan=4Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | CVČ Mladosť VIX Žilina | * | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 6 | 7 | 28 | 55,5 | 0 |
2 | ŠK Slovan Bratislava | 3½ | * | 3½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 20 | 51,5 | 0 |
3 | ŠK Prakovce | 3½ | 4½ | * | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 | 48,0 | 0 |
4 | ŠK Dunajská Streda | 3 | 4 | 4 | * | 5 | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 7½ | 18 | 49,5 | 0 |
5 | ŠK Aquamarin Podhájska | 4 | 5 | 3 | 3 | * | 6 | 3 | 5 | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 17 | 45,0 | 0 |
6 | Liptovská šachová škola | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 2 | * | 1½ | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 7½ | 16 | 45,0 | 0 |
7 | TJ Slávia UPJŠ Košice | 3½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 6½ | * | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 6½ | 15 | 47,0 | 0 |
8 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | 3 | * | 4½ | 4 | 6½ | 6½ | 14 | 44,0 | 0 |
9 | Reinter Humenné | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4½ | 3½ | * | 4½ | 3 | 5½ | 14 | 43,0 | 0 |
10 | ŠK Modra | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | * | 5½ | 7½ | 13 | 45,0 | 0 |
11 | TJ Inbest Dunajov | 2 | 2½ | 5 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 1½ | 5 | 2½ | * | 6 | 13 | 39,0 | 0 |
12 | KŠN Bratislava | 1 | 1 | 2 | ½ | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 2 | * | 0 | 15,5 | 0 |
Súpisky družstiev
10. KŠN Bratislava (Elo Ø:2231 / TB1: 0 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | FM | Sahidi Samir | 2400 | SVK | 14936372 | | 4,0 | 11,0 |
2 | FM | Macko Miroslav | 2277 | SVK | 14932695 | | 1,0 | 8,0 |
3 | FM | Karas Marek | 2193 | SVK | 14928558 | A529 | 0,0 | 1,0 |
4 | FM | Rohacek Miroslav | 2212 | SVK | 14902877 | | 2,5 | 10,0 |
5 | | Kralovic Andrej | 2211 | SVK | 14907224 | | 2,5 | 7,0 |
6 | | Lintner Igor | 2226 | SVK | 14932970 | | 1,0 | 5,0 |
7 | | Bochnicka Vladimir | 2191 | SVK | 14943450 | | 0,0 | 8,0 |
8 | | Bochnickova Andrea | 2139 | SVK | 14901781 | B530 | 1,5 | 7,0 |
9 | | Macko Peter | 2056 | SVK | 14921367 | | 1,0 | 3,0 |
10 | WFM | Vrtiakova Anna | 1993 | SVK | 14927870 | | 0,0 | 1,0 |
11 | | Walterova Ema | 1802 | SVK | 14960710 | | 1,0 | 8,0 |
12 | | Bochnickova Simona | 1732 | SVK | 14958562 | | 0,0 | 4,0 |
13 | | Havalda Samuel | 1520 | SVK | 14955490 | | 0,0 | 1,0 |
14 | | Striskova Lucia | 1806 | SVK | 14960958 | | 1,0 | 7,0 |
15 | | Kapolkova Greta | 1567 | SVK | 14955555 | | 0,0 | 4,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
12. KŠN Bratislava (Elo Ø:2231, TB1: 0 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | FM | Sahidi Samir | 2400 | SVK | 14936372 | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 11 | 2542 |
2 | FM | Macko Miroslav | 2277 | SVK | 14932695 | | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | | | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 2521 |
3 | FM | Karas Marek | 2193 | SVK | 14928558 | A529 | | | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 2518 |
4 | FM | Rohacek Miroslav | 2212 | SVK | 14902877 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 10 | 2373 |
5 | | Kralovic Andrej | 2211 | SVK | 14907224 | | | | 0 | ½ | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 7 | 2352 |
6 | | Lintner Igor | 2226 | SVK | 14932970 | | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | | | | | | 1,0 | 5 | 2339 |
7 | | Bochnicka Vladimir | 2191 | SVK | 14943450 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0,0 | 8 | 2363 |
8 | | Bochnickova Andrea | 2139 | SVK | 14901781 | B530 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | | | | 1,5 | 7 | 2289 |
9 | | Macko Peter | 2056 | SVK | 14921367 | | | ½ | | 0 | | ½ | | | | | | 1,0 | 3 | 2269 |
10 | WFM | Vrtiakova Anna | 1993 | SVK | 14927870 | | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 2398 |
11 | | Walterova Ema | 1802 | SVK | 14960710 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 8 | 2283 |
12 | | Bochnickova Simona | 1732 | SVK | 14958562 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0,0 | 4 | 2208 |
13 | | Havalda Samuel | 1520 | SVK | 14955490 | | | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 2364 |
14 | | Striskova Lucia | 1806 | SVK | 14960958 | | | 0 | | | 0 | | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 2150 |
15 | | Kapolkova Greta | 1567 | SVK | 14955555 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2183 |
|
|
|
|