https://chess-results.com/tnr1008418.aspx?art=0&lan=4

3. liga A1 2024/25

Posledná aktualizácia 27.04.2025 16:55:40, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 51

Search for team Hladaj

Tabuľka podľa poradia (Body)

Por.Družstvo123456789101112 TB1  TB2  TB3 
1 ŠK Krasňany  *  5 5 6 6 30 57,5 0
2 ŠK Doprastav Bratislava E  *  4 7 4 4 5 7 6 27 61 0
3 ŠK Doprastav Bratislava F  *  6 4 4 3 6 20 53 0
4 ŠK Doprastav Bratislava D 4  *  5 6 6 6 19 53 0
5 KŠN Bratislava B 1 2  *  5 6 3 4 6 19 43 0
6 KŠ Pezinok B 3 ½  *  3 6 18 43 0
7 ŠK Slovan Bratislava E 3 4 4 3 3  *  5 6 7 17 51,5 0
8 ŠK Strelec DNV 4 ½ 5 3  *  6 5 16 40 0
9 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 2 4 2 2  *  8 6 10 39,5 0
10 ŠK Dúbravan 2 3 5 2 5 2 2  *  4 5 10 34 0
11 ŠK Modra C 1 2 4 3 0 4  *  5 5 28 0
12 ŠK Ružinov 2 2 2 2 1 2 3 3  *  0 24,5 0

Súpisky družstiev

  7. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1990 / TB1: 19 / TB2: 43)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Rak, Martin 2084 SVK 73620017 B216 1 2
2   Durana, Jonas 2015 SVK 73619663 B217 4 6
3   Meszaros, Casey Ryan 2062 SVK 14963205 B218 0,5 3
4 WFM Striskova, Lucia 2088 SVK 14960958   2,5 4
5   Benci, Jozef 1866 SVK 14967596   3 4
6   Sklars, Tomas 1940 SVK 14901935   2 5
7   Kapolkova, Greta 1917 SVK 14955555   2,5 7
8   Havalda, Samuel 1917 SVK 14955490   4 5
9   Tomcaniova, Lucia 1857 SVK 14973448   3,5 6
10   Pisarcik, Richard 1894 SVK 14967499   5,5 7
11   Smidova, Michaela 1793 SVK 14962810   1 6
12   Dolnik, Michal 1799 SVK 73620599   1,5 4
13   Mendelova, Adela 1604 SVK 14973502   3 7
14   Adamik, Igor 1776 SVK 14993899   4 6
15   Pauko, Sebastian 1745 SVK 14983281   1,5 5
16   Lehocky, Juraj 1621 SVK 14981807   0 1
17   Bittner, Samuel 1587 SVK 14977435   0,5 2
18   Bartelt, Tobias 1829 SVK 14985896   3 7

Výsledky družstiev po šachovniciach

  5. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1990, TB1: 19 / TB2: 43)
š.TMenoEloFEDFideIDTyp1234567891011BodyPartieElo Ø
1   Rak, Martin 2084 SVK 73620017 B216 0   1                 1 2 2152
2   Durana, Jonas 2015 SVK 73619663 B217 0 ½       1     1 ½ 1 4 6 2038
3   Meszaros, Casey Ryan 2062 SVK 14963205 B218 0 0 ½                 0,5 3 1974
4 WFM Striskova, Lucia 2088 SVK 14960958     1       1     ½   0 2,5 4 1941
5   Benci, Jozef 1866 SVK 14967596       1     1     1 0   3 4 1880
6   Sklars, Tomas 1940 SVK 14901935   ½ 0       1 0 ½       2 5 1896
7   Kapolkova, Greta 1917 SVK 14955555   0   ½ 1 0   0 1 0     2,5 7 1951
8   Havalda, Samuel 1917 SVK 14955490     1 1   0         1 1 4 5 1863
9   Tomcaniova, Lucia 1857 SVK 14973448       ½ 1 0 ½     ½   1 3,5 6 1871
10   Pisarcik, Richard 1894 SVK 14967499       1     1 ½ 1 1 0 1 5,5 7 1821
11   Smidova, Michaela 1793 SVK 14962810     0   0 0   0 1   0   1 6 1914
12   Dolnik, Michal 1799 SVK 73620599     ½ 0 1       0       1,5 4 1796
13   Mendelova, Adela 1604 SVK 14973502         ½ + ½ 0 0   ½ ½ 3 7 1807
14   Adamik, Igor 1776 SVK 14993899   1 +   1 -     ½ ½     4 6 1816
15   Pauko, Sebastian 1745 SVK 14983281   ½     0     ½   0   ½ 1,5 5 1805
16   Lehocky, Juraj 1621 SVK 14981807           0             0 1 1902
17   Bittner, Samuel 1587 SVK 14977435               0 ½       0,5 2 1874
18   Bartelt, Tobias 1829 SVK 14985896   1     ½ 0 0 ½     0 1 3 7 1751

Kolá po šachovniciach

Poradie jednotlivcov

č.TMenoEloDružstvoBodyPartie%š.
1   Hitka, Dominik 2027 ŠK Slovan Bratislava E 8,5 10 85,0 3
2   Iankin, Arseni 2059 ŠK Doprastav Bratislava F 8 9 88,9 4
3   Matejka, Simon 1902 ŠK Doprastav Bratislava E 7 8 87,5 4
4   Ulehla, Dag 1908 ŠK Doprastav Bratislava D 7 10 70,0 6
5 FM Mikulas, Dusan 2038 ŠK Krasňany 6,5 10 65,0 3
6   Raczko, Peter 1848 ŠK Doprastav Bratislava D 6,5 11 59,1 5
7   Suchansky, Jakub 2046 ŠK Dúbravan 6 7 85,7 1
8   Beles, Milan 2095 KŠ Pezinok B 6 8 75,0 1
9   Hecht, Tomas 1965 ŠK Slovan Bratislava E 6 8 75,0 5
10   Kuna, Vladimir 1951 ŠK Slovan Bratislava E 6 10 60,0 4
11   Gettler, Daniel 1928 ŠK Krasňany 6 10 60,0 4
12   Munk, Lubomir 1793 ŠK Slovan Bratislava E 6 11 54,5 6
13   Blaho, Jakub 1882 ŠK Strelec DNV 5,5 7 78,6 2
14   Pisarcik, Richard 1894 KŠN Bratislava B 5,5 7 78,6 4
15   Deak, Gabriel 1960 ŠK Krasňany 5,5 8 68,8 5
16 CM Andre, Tomas 2021 ŠK Doprastav Bratislava E 5,5 9 61,1 1
17   Strouts, Graham 1958 ŠK Doprastav Bratislava D 5,5 9 61,1 3
18   Biro, Karol 2038 ŠK Krasňany 5,5 11 50,0 1
19 FM Petrik, Stanislav 2065 ŠK Doprastav Bratislava D 5,5 11 50,0 1
20   Zitniak, Jozef 1801 ŠK Strelec DNV 5,5 11 50,0 5
21   Hasala, Richard 2112 ŠK Doprastav Bratislava E 5 5 100,0 3
22   Polacik, Igor 2157 ŠK Doprastav Bratislava F 5 6 83,3 1
23   Krajnak, Robert 1905 ŠK Doprastav Bratislava D 5 7 71,4 2
24   Pytlik, Pavol 2075 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 5 7 71,4 3
25   Mandak, Miroslav 1952 ŠK Krasňany 5 7 71,4 6
26   Goga, Frantisek 1861 ŠK Doprastav Bratislava D 5 7 71,4 7
27 CM Jablonicky, Frantisek 1994 ŠK Modra C 5 8 62,5 2
28   Nestorenko, Dmitry 2104 ŠK Slovan Bratislava E 5 9 55,6 1
29   Sukuba, Zdenko 2062 ŠK Doprastav Bratislava D 5 9 55,6 2
30   Bednar, Jan 2013 ŠK Doprastav Bratislava F 5 10 50,0 2
31   Mazag, Martin 1910 ŠK Doprastav Bratislava E 4,5 5 90,0 4
32   Kebis, Milos 1790 ŠK Krasňany 4,5 6 75,0 7
33   Strelbitska, Oleksandra 1784 ŠK Dúbravan 4,5 7 64,3 4
34   Ochrana, Ladislav 1958 ŠK Strelec DNV 4,5 7 64,3 6
35   Kudela, Oliver 1905 KŠ Pezinok B 4,5 8 56,3 3
36   Povysil, Peter 1876 ŠK Krasňany 4,5 8 56,3 3
37   Vasko, Matej 1903 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 4,5 10 45,0 1
38   Scepan, Juraj 1821 KŠ Pezinok B 4,5 10 45,0 6
39   Paluska, Karol 2064 ŠK Doprastav Bratislava E 4 5 80,0 2
40   Havalda, Samuel 1917 KŠN Bratislava B 4 5 80,0 3
41   Durana, Jonas 2015 KŠN Bratislava B 4 6 66,7 1
42   Chovanec, Vladimir 1967 ŠK Doprastav Bratislava F 4 6 66,7 3
43   Livnansky, Michal 1867 ŠK Doprastav Bratislava F 4 6 66,7 5
44   Blaho, Igor 1723 ŠK Strelec DNV 4 6 66,7 7
45   Zacik, Anton 1921 ŠK Krasňany 4 6 66,7 7
46   Salgovic, Simon 2138 ŠK Doprastav Bratislava E 4 7 57,1 1
47   Mydlarik, Martin 2045 ŠK Modra C 4 7 57,1 1
48   Mrkvik, Jan 1865 KŠ Pezinok B 4 7 57,1 5
49   Cech, Dominik 2067 ŠK Doprastav Bratislava F 4 8 50,0 1
50   Cambel, Vladimir 1932 ŠK Slovan Bratislava E 4 8 50,0 2
51   Kucera, Michal 1873 ŠK Strelec DNV 4 10 40,0 3
52   Cajka, Tibor 2208 ŠK Dúbravan 3,5 4 87,5 1
53   Pongo, Aron 2040 ŠK Doprastav Bratislava E 3,5 4 87,5 3
54 FM Tepper, Frantisek 1978 ŠK Krasňany 3,5 6 58,3 2
55   Janos, Ivan 2017 ŠK Krasňany 3,5 6 58,3 2
56   Tomcaniova, Lucia 1857 KŠN Bratislava B 3,5 6 58,3 4
57   Banas, Kamil 1607 ŠK Modra C 3,5 6 58,3 5
58   Orinak, Anton 1746 ŠK Dúbravan 3,5 7 50,0 5
59   Livnansky, Tomas 1826 ŠK Doprastav Bratislava F 3,5 7 50,0 6
60   Tomanek, Rafael 1885 ŠK Doprastav Bratislava D 3,5 8 43,8 4
61   Jursa, Juraj 1731 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 3,5 8 43,8 4
62   Jursova, Elena 1739 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 3,5 8 43,8 6
63   Machalec, Vladimir 1741 ŠK Ružinov 3,5 10 35,0 6
64   Makuch, Martin 1911 ŠK Ružinov 3,5 11 31,8 1
65   Lakota, Jan 1932 ŠK Doprastav Bratislava E 3 3 100,0 7
66   Benci, Jozef 1866 KŠN Bratislava B 3 4 75,0 2
67   Malaschitz, Teodor 1898 ŠK Doprastav Bratislava E 3 4 75,0 5
68   Osvald, David 1803 ŠK Doprastav Bratislava E 3 4 75,0 6
69   Adamik, Igor 1776 KŠN Bratislava B 3 4 75,0 6
70   Tomcani, Jan 1875 ŠK Doprastav Bratislava D 3 4 75,0 7
71   Nosal, Tobias 1832 KŠ Pezinok B 3 4 75,0 7
72 FM Federic, Jozef 2221 ŠK Modra C 3 5 60,0 1
73   Varholak, Peter 1825 KŠ Pezinok B 3 6 50,0 5
74   Hatala, Peter 1664 ŠK Ružinov 3 6 50,0 7
75   Pospichal, Karol 1986 KŠ Pezinok B 3 7 42,9 2
76   Sipeky, Ladislav 1933 ŠK Dúbravan 3 7 42,9 3
77   Helbich, Branislav 1962 ŠK Doprastav Bratislava F 3 7 42,9 4
78   Sustak, Roman 1882 ŠK Modra C 3 7 42,9 4
79   Molnar, Sviatoslav 1771 ŠK Ružinov 3 7 42,9 5
80   Bartelt, Tobias 1829 KŠN Bratislava B 3 7 42,9 7
81   Banas, Samuel 1676 ŠK Modra C 3 9 33,3 7
82   Kolman, Richard 1990 ŠK Slovan Bratislava E 3 10 30,0 1
83   Rezak, Milan 1857 ŠK Ružinov 3 10 30,0 3
84   Jurcak, Marian 1699 ŠK Strelec DNV 3 10 30,0 6
85   Lecky, Juraj 2164 ŠK Dúbravan 2,5 3 83,3 1
86   Juhaniak, Lubomir 1822 ŠK Krasňany 2,5 3 83,3 7
87 WFM Striskova, Lucia 2088 KŠN Bratislava B 2,5 4 62,5 2
88   Belanji, Branislav 1921 ŠK Strelec DNV 2,5 4 62,5 3
89   Kovacik, Oliver 1832 ŠK Doprastav Bratislava E 2,5 4 62,5 5
90 FM Kolesar, Milan 2095 ŠK Strelec DNV 2,5 5 50,0 1
91   Jancura, Andrej 1880 ŠK Dúbravan 2,5 5 50,0 4
92   Kozhevnikov, Anatoly 1774 ŠK Dúbravan 2,5 5 50,0 5
93   Magyar, Frantisek 1930 ŠK Doprastav Bratislava D 2,5 5 50,0 6
94   Jursa, Branislav 1970 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 2,5 7 35,7 2
95   Kapolkova, Greta 1917 KŠN Bratislava B 2,5 7 35,7 2
96   Lopusny, Tibor 1924 ŠK Strelec DNV 2,5 8 31,3 1
97   Fiala, Vladimir 1893 KŠ Pezinok B 2 2 100,0 5
98   Krupa, Andrej 1805 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 2 2 100,0 7
99   Grom, Stanislav 1820 ŠK Krasňany 2 2 100,0 7
100   Mikulasek, Viktor 1809 ŠK Krasňany 2 2 100,0 7
101   Macakova, Bianka 1568 ŠK Doprastav Bratislava E 2 2 100,0 7
102   Horvathova, Hana 1764 ŠK Slovan Bratislava E 2 2 100,0 8
103   Benci, Rudolf 1779 ŠK Doprastav Bratislava F 2 3 66,7 5
104   Remenar, Jozef 1685 ŠK Doprastav Bratislava F 2 3 66,7 6
105   Janovicek, Lukas 1814 ŠK Doprastav Bratislava E 2 3 66,7 6
106   Kralovic, Peter 1875 ŠK Slovan Bratislava E 2 3 66,7 7
107   Skrinar, Marek 1955 ŠK Slovan Bratislava E 2 3 66,7 7
108   Moravcik, Denis 1788 KŠ Pezinok B 2 3 66,7 7
109   Henc, Marian 1799 ŠK Doprastav Bratislava D 2 3 66,7 8
110   Janikovic, Alex Zoltan 1856 ŠK Doprastav Bratislava E 2 4 50,0 3
111   Cizmar, Tomas 1914 ŠK Doprastav Bratislava E 2 4 50,0 6
112   Beno, Milan 1755 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 2 4 50,0 6
113   Dekan, Stanislav 1618 ŠK Doprastav Bratislava F 2 4 50,0 7
114   Hazir, Svetozar 2038 ŠK Ružinov 2 5 40,0 1
115   Michal, Silvio 2041 KŠ Pezinok B 2 5 40,0 1
116   Macka, Oto 1966 ŠK Dúbravan 2 5 40,0 2
117   Sklars, Tomas 1940 KŠN Bratislava B 2 5 40,0 2
118   Kapinaj, Matus 2073 ŠK Slovan Bratislava E 2 5 40,0 5
119   Horvath, Marek 1871 ŠK Modra C 2 6 33,3 3
120   Kison, Jan 1752 ŠK Modra C 2 6 33,3 5
121   Mendelova, Adela 1604 KŠN Bratislava B 2 6 33,3 5
122   Vesely, Filip 1685 ŠK Doprastav Bratislava E 2 6 33,3 7
123   Dolnak, Michal 2213 ŠK Krasňany 1,5 2 75,0 1
124   Jelenciak, Jozef 1951 ŠK Doprastav Bratislava D 1,5 3 50,0 3
125   Jencik, Jozef 1813 ŠK Doprastav Bratislava F 1,5 3 50,0 6
126   Feder, Marek 1932 KŠ Pezinok B 1,5 4 37,5 3
127   Sulgan, Branislav 1898 ŠK Dúbravan 1,5 4 37,5 3
128   Bernard, Matthias 1611 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 1,5 4 37,5 6
129   Dolnik, Michal 1799 KŠN Bratislava B 1,5 4 37,5 6
130   Patzelt, Marek 1777 ŠK Strelec DNV 1,5 4 37,5 7
131   Pauko, Sebastian 1745 KŠN Bratislava B 1,5 5 30,0 7
132   Prochazka, Jaromir 1919 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 1,5 7 21,4 3
133   Hrivnak, Martin 1827 ŠK Ružinov 1,5 8 18,8 4
134   Volek, Jan 1786 ŠK Ružinov 1,5 11 13,6 4
135   Bronis, Jan 1912 ŠK Doprastav Bratislava E 1 1 100,0 4
136   Valkovic, Tomas 1989 ŠK Doprastav Bratislava F 1 1 100,0 4
137   Kosnac, Patrik 1960 KŠ Pezinok B 1 1 100,0 4
138   Frundina, Yelyzaveta 1732 ŠK Doprastav Bratislava F 1 1 100,0 7
139   Vimmer, Michal 1925 ŠK Slovan Bratislava E 1 1 100,0 7
140   Sturc, Gustav 1806 ŠK Slovan Bratislava E 1 1 100,0 8
141   Rathousky, Karol 1751 ŠK Krasňany 1 1 100,0 8
142   Rak, Martin 2084 KŠN Bratislava B 1 2 50,0 1
143   Puchovsky, Ladislav 1899 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B 1 2 50,0 4
144   Kaman, Jiri 1849 KŠ Pezinok B 1 2 50,0 7
145   Lopusna, Katarina 1633 ŠK Strelec DNV 1 2 50,0 8
146   Lobodas, Andrej 1923 ŠK Strelec DNV 1 3 33,3 2
147   Petrigacova, Daniela 1871 KŠ Pezinok B 1 3 33,3 3
148   Sichnenko, Grigorij 1896 ŠK Doprastav Bratislava E 1 3 33,3 4
149   Badura, Peter 1834 KŠ Pezinok B 1 3 33,3 4
150   Antala, Jan 1898 ŠK Strelec DNV 1 3 33,3 4


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súpisky družstiev - Ostatné družstvá

    1. ŠK Krasňany (Elo Ø:2019 / TB1: 30 / TB2: 57,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Dolnak, Michal 2213 SVK 14927608   1,5 2
2   Biro, Karol 2038 SVK 14900327   5,5 11
3   Janos, Ivan 2017 SVK 14906597   3,5 6
4 FM Tepper, Frantisek 1978 SVK 14900610   3,5 6
5 FM Mikulas, Dusan 2038 SVK 14900521   6,5 10
6   Povysil, Peter 1876 SVK 14908344   4,5 8
7   Gettler, Daniel 1928 SVK 14912708   6 10
8   Deak, Gabriel 1960 SVK 14906295   5,5 8
9   Mandak, Miroslav 1952 SVK 14902990   5 7
10   Zacik, Anton 1921 SVK 14904152   4 6
11   Kebis, Milos 1790 SVK 14901471   4,5 6
12   Boldocki, Rastislav 1895 SVK 14935775   0 0
13   Samko, Karol 1913 SVK 14908832   0 0
14   Grom, Stanislav 1820 SVK 14915243   2 2
15   Mikulasek, Viktor 1809 SVK 14913488   2 2
16   Juhaniak, Lubomir 1822 SVK 14935880   2,5 3
17   Faltan, Peter 1958 SVK 14904020   0 0
18   Rathousky, Karol 1751 SVK 14913542   1 1
  2. KŠ Pezinok B (Elo Ø:1984 / TB1: 18 / TB2: 43)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Michal, Silvio 2041 SVK 14904330 B645 2 5
2   Beles, Milan 2095 SVK 14913020 B643 6 8
3   Pospichal, Karol 1986 SVK 14905353   3 7
4   Kudela, Oliver 1905 SVK 14971755 B646 4,5 8
5   Fuchs, Ladislav 1960 SVK 14923106 A644 0,5 2
6   Hulla, Stanislav 1939 SVK 14930080   0,5 3
7   Gazi, Mikulas 1956 SVK 14900750   0,5 2
8   Feder, Marek 1932 SVK 14921120   1,5 4
9   Kosnac, Patrik 1960 SVK 14947846 A917 1 2
10   Pekar, Jozef 1891 SVK 14911957   0 1
11   Tomovics, Evelina 1892 SVK 14927861   0 0
12   Fiala, Vladimir 1893 SVK 14909197 B647 2 2
13   Petrigacova, Daniela 1871 SVK 14909499   1 3
14   Badura, Peter 1834 SVK 14910462   1 3
15   Mrkvik, Jan 1865 SVK 14933535   4 8
16   Varholak, Peter 1825 SVK 14921677   3 7
17   Scepan, Juraj 1821 SVK 14935406   4,5 10
18   Slovak, Pavol 1809 SVK 14945460   0 0
19   Kaman, Jiri 1849 SVK 14976846   1 2
20   Nosal, Tobias 1832 SVK 14976293   3 4
21   Moravcik, Denis 1788 SVK 14947854   3 4
22   Barnas, Norbert 1707 SVK 14965216   1 2
  3. ŠK Doprastav Bratislava D (Elo Ø:1958 / TB1: 19 / TB2: 53)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1 FM Petrik, Stanislav 2065 SVK 14901366   5,5 11
2   Sukuba, Zdenko 2062 SVK 14903270   5 9
3   Krajnak, Robert 1905 SVK 14904977 A162 5 7
4   Strouts, Graham 1958 SVK 14964139   5,5 9
5   Jelenciak, Jozef 1951 SVK 14910055   1,5 3
6   Tomanek, Rafael 1885 SVK 14907216   3,5 8
7   Raczko, Peter 1848 SVK 14907666   6,5 11
8   Ulehla, Dag 1908 SVK 14916967   7 10
9   Magyar, Frantisek 1930 SVK 14913186   2,5 5
10   Goga, Frantisek 1861 SVK 14909995   5 7
11   Stanko, Ivan 1834 SVK 14902427   0 0
12   Tomcani, Jan 1875 SVK 14974428   3 4
13   Henc, Marian 1799 SVK 14915847   2 3
14   Vinarcik, Jan 1802 SVK 14901030   1 1
15   Rintel, Boris 1712 SVK 14913860   0 0
16   Dubnicka, Stefan 1686 SVK 14939800   0 0
17   Kysel, Jozef 1647 SVK 14920298   0 0
18   Kulik, Juraj 1671 SVK 14927497   0 0
19   Hutman, Martin 1649 SVK 14943514   0 0
20   Lancaric, Vladimir 1618 SVK 14927730   0 0
21   Fonod, Zigmund 1648 SVK 14935830   0 0
22   Halasz, Michal 1640 SVK 14908271   0 0
23   Lorincz, Robert 1634 SVK 14938065   0 0
  4. ŠK Doprastav Bratislava F (Elo Ø:2047 / TB1: 20 / TB2: 53)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sevcik, Matej 2088 SVK 14972239 B167 0,5 1
2   Cech, Dominik 2067 SVK 14908212 A168 4 8
3   Polacik, Igor 2157 SVK 14905051   5 6
4   Bednar, Jan 2013 SVK 14904551   5 10
5   Valkovic, Tomas 1989 SVK 14936321   1 1
6   Chovanec, Vladimir 1967 SVK 14907860 A169 4 6
7   Helbich, Branislav 1962 SVK 14904780   3 7
8   Guba, Peter 1865 SVK 14970511   0 1
9   Hricovini, Michal 2039 SVK 14918927   0 0
10   Iankin, Arseni 2059 SVK 24224073   8 9
11   Sand, Filip 1954 SVK 364932   1,5 2
12   Livnansky, Michal 1867 SVK 73622885   5 7
13   Livnansky, Tomas 1826 SVK 14967634   3,5 7
14   Havrila, Martin 1879 SVK 14936712   0 0
15   Chren, Martin 1841 SVK 14963760   0,5 1
16   Ballo, Juraj 1803 SVK 14923092   0 0
17   Jencik, Jozef 1813 SVK 14986027   2,5 4
18   Frundina, Yelyzaveta 1732 SVK 14970309   1 1
19   Durik, Martin 1791 SVK 14975823   0 0
20   Benci, Rudolf 1779 SVK 14963191   3 4
21   Vojtko, Robert 1697 SVK 14940256   0,5 2
22   Krammer, Anton 1690 SVK 14954249   0 2
23   Remenar, Jozef 1685 SVK 14976960   2 3
24   Dekan, Stanislav 1618 SVK 14940639   3 5
  5. ŠK Ružinov (Elo Ø:1869 / TB1: 0 / TB2: 24,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Hazir, Svetozar 2038 SVK 14903628   2 5
2   Makuch, Martin 1911 SVK 14916320   3,5 11
3   Kassovic, Jaroslav 1890 SVK 14908980   1 7
4   Rezak, Milan 1857 SVK 14902460   3 10
5   Ferik, Andrej 1872 SVK 14940019   0,5 2
6   Hrivnak, Martin 1827 SVK 14921197   1,5 8
7   Volek, Jan 1786 SVK 14901161   1,5 11
8   Molnar, Sviatoslav 1771 SVK 14974185   3 7
9   Machalec, Vladimir 1741 SVK 14929163 B220 3,5 10
10   Moravcik, Peter 1733 SVK 14913780   0 1
11   Marcek, Jan 1708 SVK 14907437   1 6
12   Hatala, Peter 1664 SVK 14920638   4 7
13   Zatko, Peter 1626 SVK 14921707   0 1
14   Jenis, Samuel 1000 SVK 14995085   0 2
  6. ŠK Dúbravan (Elo Ø:2020 / TB1: 10 / TB2: 34)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Cajka, Tibor 2208 SVK 14912546 A387 3,5 4
2   Lecky, Juraj 2164 SVK 14936216 A388 2,5 3
3   Budinsky, Martin 2064 SVK 14932164 A914 0,5 2
4   Suchansky, Jakub 2046 SVK 14936135   6 7
5   Macka, Oto 1966 SVK 14908743   2 5
6   Sipeky, Ladislav 1933 SVK 14916703   3 7
7   Sulgan, Branislav 1898 SVK 14933802 A389 1,5 4
8   Jancura, Andrej 1880 SVK 14923629   2,5 5
9   Laho, Tomas 1788 SVK 14951932   1 7
10   Strelbitska, Oleksandra 1784 SVK 14954834   4,5 7
11   Orinak, Anton 1746 SVK 14995760   3,5 7
12   Straka, Ivan 1733 SVK 14944243   0 2
13   Kozhevnikov, Anatoly 1774 SVK 14987848   2,5 5
14   Hlavac, Tomas 1732 SVK 14964848   0,5 7
15   Zacik, Tibor Gregor 1671 SVK 14955903   0 0
16   Struhar, Adrian 1607 SVK 14948818   0,5 7
17   Nemet, Martin 1497 SVK 14965496   0 1
18   Golovko, Serhii 1494 SVK 14982676   0 2
19   Lukac, Peter 1703 SVK 14908310   0 0
20   Ponicky, Rastislav 1381 SVK 14948400   0 1
21   Sporer, Michal 1000 SVK 14986434   0 2
22   Trandzik, Samuel 1177 SVK 14989140   0 1
23   Komaromy, Daniel 1000 SVK 14989204   0 0
24   Delikat, Jakub 1000 SVK 14988925   0 0
  8. ŠK Strelec DNV (Elo Ø:1958 / TB1: 16 / TB2: 40)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1 FM Kolesar, Milan 2095 SVK 14900130   2,5 5
2   Lopusny, Tibor 1924 SVK 14980517   2,5 8
3   Hurban, Martin 2032 SVK 14913690   0 1
4   Blaho, Jakub 1882 SVK 14948320   5,5 7
5   Lobodas, Andrej 1923 SVK 14908107   1 3
6   Kucera, Michal 1873 SVK 14910519   4 10
7   Belanji, Branislav 1921 SRB 959510 Z45 2,5 4
8   Sosovicka, Vladimir 1844 SVK 14920328   0 3
9   Antala, Jan 1898 SVK 14910624   1 3
10   Duraj, Jan 1911 SVK 14936720 B257 0,5 2
11   Kukan, Michal 1793 SVK 14951967   0 1
12   Zitniak, Jozef 1801 SVK 14917106   5,5 11
13   Ochrana, Ladislav 1958 SVK 14909022   4,5 7
14   Jurcak, Marian 1699 SVK 14908050   3 10
15   Makarov, Erik Kurt 1680 SVK 14977044   0 0
16   Lichner, Peter 1674 SVK 14921340   0 0
17   Blaho, Igor 1723 SVK 14948311   4 6
18   Weissensteinerova, Miriam 1663 SVK 14984385   0 0
19   Patzelt, Marek 1777 SVK 14954753   2,5 5
20   Liner, Martin 1624 SVK 14966115   0 0
21   Lopusna, Katarina 1633 SVK 14980509   1 2
22   Belosovic, Pavol 1586 SVK 14929082   0 0
23   Hryshko, Herman 1582 SVK 14977370   0 0
  9. ŠK Slovan Bratislava E (Elo Ø:2002 / TB1: 17 / TB2: 51,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Nestorenko, Dmitry 2104 UKR 14129728 A407 5 9
2   Kolman, Richard 1990 SVK 14904993 B405 3 10
3   Cambel, Vladimir 1932 SVK 14908930   4 8
4   Hitka, Dominik 2027 SVK 14981106 B406 8,5 10
5   Kuna, Vladimir 1951 SVK 14906180   6 10
6   Hecht, Tomas 1965 SVK 14908638   6 8
7   Kapinaj, Matus 2073 SVK 14980703 B947 2 5
8   Janov, Marian 1907 SVK 14926717   0 1
9   Munk, Lubomir 1793 SVK 14903806   6 11
10   Skrinar, Marek 1955 SVK 14940710 A408 2 3
11   Sturc, Jan 1951 SVK 14922819   0 0
12   Hudec, Jan 1949 SVK 14902079   0 0
13   Vimmer, Michal 1925 SVK 14908484   1 1
14   Kralovic, Peter 1875 SVK 14953226   2 3
15   Hudec, Timotej 1862 SVK 14932750   2,5 4
16   Sturc, Gustav 1806 SVK 14902303   1 1
17   Vachalek, Radovan 1890 SVK 14971950   0 0
18   Hozlar, Michal 1755 SVK 14977516   0 0
19   Horvathova, Hana 1764 SVK 14951959   2 2
20   Antal, Jozef 1762 SVK 14913585   0 0
21   Dvorak, Alfred 1719 SVK 14968541   0,5 1
22   Skerlik, Vladimir 1690 SVK 14969971   0 1
23   Petrek, Miroslav 1593 SVK 14949040   0 0
  10. ŠK Doprastav Bratislava E (Elo Ø:2017 / TB1: 27 / TB2: 61)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Salgovic, Simon 2138 SVK 14943581 B163 4 7
2 CM Andre, Tomas 2021 SVK 14975793 B164 5,5 9
3   Paluska, Karol 2064 SVK 73617121 B165 4 5
4   Pongo, Aron 2040 SVK 14971100 B166 3,5 4
5   Hasala, Richard 2112 SVK 14969157   5 5
6   Sichnenko, Grigorij 1896 SVK 14972557   1 4
7   Janikovic, Alex Zoltan 1856 SVK 14951258   2 4
8   Mazag, Martin 1910 SVK 14981270   5,5 6
9   Matejka, Simon 1902 SVK 14974541   7 8
10   Malaschitz, Teodor 1898 SVK 73621153   3 4
11   Lakota, Jan 1932 SVK 73621650   3 3
12   Bronis, Jan 1912 SVK 14975815   1 1
13   Cizmar, Tomas 1914 SVK 73619167   3 5
14   Osvald, David 1803 SVK 14974398   3 4
15   Kovacik, Oliver 1832 SVK 2321963   3,5 5
