Meno: Bartelt, Tobias
Fide Id: 14985896
Rozhranie dát:| ročná štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2025 | 65 | 31 | 21 | 13 | 47.70% 32.30% 20.00% | 1679 | 1430 | 2208 | 1790 |
| 2024 | 69 | 13 | 32 | 24 | 18.80% 46.40% 34.80% | 1607 | 1190 | 2096 | 1543 |
| 2023 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.60% 42.90% 28.60% | 1174 | 1048 | 1476 | 1174 |
| Ratingová štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2200-2299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2208 | 2208 | 2208 | 1808 |
| 2000-2099 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2055 | 2014 | 2096 | 1655 |
| 1900-1999 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50% 25.00% 62.50% | 1943 | 1912 | 1978 | 1743 |
| 1800-1899 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.70% 50.00% 33.30% | 1832 | 1813 | 1863 | 1765 |
| 1700-1799 | 26 | 4 | 11 | 11 | 15.40% 42.30% 42.30% | 1739 | 1700 | 1796 | 1631 |
| 1600-1699 | 41 | 17 | 18 | 6 | 41.50% 43.90% 14.60% | 1651 | 1603 | 1699 | 1758 |
| 1500-1599 | 29 | 12 | 13 | 4 | 41.40% 44.80% 13.80% | 1549 | 1501 | 1598 | 1659 |
| 1400-1499 | 15 | 8 | 5 | 2 | 53.30% 33.30% 13.30% | 1468 | 1421 | 1498 | 1628 |
| 1300-1399 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00% 33.30% 66.70% | 1343 | 1309 | 1360 | 1076 |
| 1200-1299 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 1242 | 1204 | 1279 | 842 |
| 1100-1199 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.00% 20.00% 20.00% | 1175 | 1134 | 1195 | 1335 |
| 1000-1099 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00% 66.70% 33.30% | 1056 | 1048 | 1071 | 922 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R1-2 | Hecht Tomas | SVK | 1962 | 1.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Livnansky Tomas | SVK | 1813 | 1.00 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Munk Lubomir | SVK | 1769 | 1.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R56 | Srnak Martin | SVK | 1749 | 1.00 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Lukac Peter | SVK | 1703 | 1.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2025 | Future champions 2024 2025 R78 | Hronec Tadeas | SVK | 1701 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R1-2 | Farkas Tomas | SVK | 1699 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R12-13 | Chren Ondrej | SVK | 1694 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Wallner Juraj | SVK | 1682 | 1.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R11-12 | Slavskyi Maksym | AUT | 1677 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Wallner Juraj | SVK | 1675 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1112 | Piussi Maximilian | SVK | 1667 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R56 | Kysel Jozef | SVK | 1667 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Gonda Jan | SVK | 1663 | 1.00 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R12-13 | Heger Peter | SVK | 1635 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Voskar Miloslav | SVK | 1631 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R10-11 | Liner Martin | SVK | 1631 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1314 | Vavra Martin | SVK | 1628 | 1.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Hrusecky Dominik | SVK | 1627 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R10-11 | Zatko Peter | SVK | 1626 | 1.00 |
| 2024 | 5 liga A11a 2024 2025 R34 | Moravcik Boris | SVK | 1611 | 1.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Mordavsky Martin | SVK | 1608 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Lopusna Katarina | SVK | 1603 | 1.00 |
| 2024 | Future champions 2024 2025 R34 | Halada Lubos | SVK | 1598 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Kralovensky Jan | SVK | 1586 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Slivka Martin | SVK | 1580 | 1.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Novak Jaroslav | SVK | 1560 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Raschetin Nikita | SVK | 1551 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Vas Jozef | SVK | 1550 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R10-11 | Demovic Igor | SVK | 1550 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vas Jozef | SVK | 1548 | 1.00 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Sipos Aron | SVK | 1532 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R78 | Gallo Filip | SVK | 1520 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Glod Peter | SVK | 1514 | 1.00 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R13 | Hryshko Herman | SVK | 1501 | 1.00 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R13 | Golovko Serhii | SVK | 1498 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Klimes Martin | CZE | 1485 | 1.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Murarik Simon Peter | SVK | 1481 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Viglasky Viliam | SVK | 1480 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R12 | Krammer Anton | SVK | 1476 | 1.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Sykora Miro | SVK | 1435 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Dibdiak Peter | SVK | 1430 | 1.00 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Slamka Matias | SVK | 1421 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R78 | Osvald David | SVK | 1195 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R910 | Horny Michal | SVK | 1190 | 1.00 |
| 2023 | 5 Liga A11a 2023 24 R35 | Macakova Bianka | SVK | 1160 | 1.00 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Lunin Bohomolets Iliia | ESP | 1978 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Livnansky Michal | SVK | 1912 | 0.50 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Mrkvik Jan | SVK | 1863 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Mrkvik Jan | SVK | 1843 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R78 | Beranek Tomas | SVK | 1836 | 0.50 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Cerny Filip | SVK | 1791 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lopusna Katarina | SVK | 1769 | 0.50 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R67 | Hamas Martin | SVK | 1761 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Benci Rudolf | SVK | 1750 | 0.50 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R4 | Dvorak Alfred | SVK | 1750 | 0.50 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R56 | Srnak Martin | SVK | 1749 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lukac Peter | SVK | 1727 | 0.50 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Vesely Filip | SVK | 1724 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Cerny Patrik | SVK | 1721 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vesely Filip | SVK | 1712 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Dvorak Alfred | SVK | 1707 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Dvorak Alfred | SVK | 1698 | 0.50 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1516 | Hamas Martin | SVK | 1683 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a2025 2026 R1-2 | Hanzel Richard | SVK | 1676 | 0.50 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R23 | Mikulas Matej | SVK | 1674 | 0.50 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1112 | Piussi Maximilian | SVK | 1667 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Pauko Sebastian | SVK | 1667 | 0.50 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Gonda Jan | SVK | 1657 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R1112 | Ziacik Pavol | SVK | 1657 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Dekan Stanislav | SVK | 1645 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Sykora Miro | SVK | 1645 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Gonda Jan | SVK | 1633 | 0.50 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 | Portes Peter | SVK | 1632 | 0.50 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R12-13 | Gonda Jan | SVK | 1630 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1625 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Vas Jozef | SVK | 1614 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Vesely Filip | SVK | 1614 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Vavra Martin | SVK | 1613 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Kubica Adam | SVK | 1604 | 0.50 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Camilleri Davide | SVK | 1596 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Camilleri Davide | SVK | 1592 | 0.50 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R23 | Bronis Adam | SVK | 1581 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Halas Oto | SVK | 1572 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Vesely Filip | SVK | 1568 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vassiliev Jacob Brandon | USA | 1558 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Nedeljak Marek | SVK | 1537 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Nedeljak Marek | SVK | 1527 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R56 | Horvath Marian | SVK | 1518 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Lukianov Mykhailo | SVK | 1513 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Bucher Andrej | SVK | 1508 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Kaco Kristian | SVK | 1504 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R810 | Kozub Lukas | SVK | 1501 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Lukianov Mykhailo | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2024 | Letny turnaj MERCURY ELITE 2024 | Lukianov Mykhailo | SVK | 1492 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1492 | 0.50 |
| 2024 | 5 liga A11a 2024 2025 R12 | Mizla Pavol | SVK | 1426 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R1011 | Lorincz Robert | SVK | 1309 | 0.50 |
| 2023 | 5 Liga A11a 2023 24 R35 | Hanzel Richard | SVK | 1134 | 0.50 |
| 2023 | 5 Liga A11a 2023 24 R12 | Kaceriak Simon | SVK | 1071 | 0.50 |
| 2023 | Future champions liga 2023 2024 R34 | Halada Lubos | SVK | 1048 | 0.50 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým hral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 liga A11a2025 2026 R1-2 | Duben Igor | SVK | 2208 | 0.00 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Salgovic Simon | SVK | 2096 | 0.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Kulich Filip | SVK | 2014 | 0.00 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Lunin Bohomolets Iliia | ESP | 1978 | 0.50 |
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R1-2 | Hecht Tomas | SVK | 1962 | 1.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Skrinar Marek | SVK | 1956 | 0.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Matejka Simon | SVK | 1942 | 0.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R56 | Lakota Jan | SVK | 1933 | 0.00 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Benci Jozef | SVK | 1930 | 0.00 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Prochazka Jaromir | SVK | 1930 | 0.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Livnansky Michal | SVK | 1912 | 0.50 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Mrkvik Jan | SVK | 1863 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Mrkvik Jan | SVK | 1843 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R78 | Beranek Tomas | SVK | 1836 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Mikulasek Viktor | SVK | 1819 | 0.00 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R10-11 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1817 | 0.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Livnansky Tomas | SVK | 1813 | 1.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Cizmar Tomas | SVK | 1796 | 0.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Boros David | SVK | 1796 | 0.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Cerny Filip | SVK | 1791 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lopusna Katarina | SVK | 1769 | 0.50 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Munk Lubomir | SVK | 1769 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Cerny Filip | SVK | 1766 | 0.00 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R67 | Hamas Martin | SVK | 1761 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Benci Rudolf | SVK | 1750 | 0.50 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R4 | Dvorak Alfred | SVK | 1750 | 0.50 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R56 | Srnak Martin | SVK | 1749 | 1.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R56 | Srnak Martin | SVK | 1749 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Kostic Ivan | SVK | 1746 | 0.00 |
| 2024 | 5 liga A11a 2024 2025 R34 | Zahorsky Michal | SVK | 1736 | 0.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R10-11 | Frundina Yelyzaveta | SVK | 1732 | 0.00 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Hlavac Tomas | SVK | 1730 | 0.00 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lukac Peter | SVK | 1727 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Hozlar Michal | SVK | 1724 | 0.00 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Vesely Filip | SVK | 1724 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Cerny Patrik | SVK | 1721 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vesely Filip | SVK | 1712 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Dvorak Alfred | SVK | 1707 | 0.50 |
| 2025 | O POHAR SNP 2025 FIDE OPEN DUBRAVAN | Lukac Peter | SVK | 1703 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R56 | Krupa Andrej | SVK | 1702 | 0.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R78 | Hronec Tadeas | SVK | 1701 | 1.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R78 | Hronec Tadeas | SVK | 1701 | 0.00 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Kovacik Oliver | SVK | 1700 | 0.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2025 2026 R1-2 | Farkas Tomas | SVK | 1699 | 1.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Dvorak Alfred | SVK | 1698 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R12-13 | Chren Ondrej | SVK | 1694 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1516 | Hamas Martin | SVK | 1683 | 0.50 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1516 | Hamas Martin | SVK | 1683 | 0.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Wallner Juraj | SVK | 1682 | 1.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Jursa Juraj | SVK | 1681 | 0.00 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R67 | Kaman Jiri | SVK | 1678 | 0.00 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Vas Jozef | SVK | 1678 | 0.00 |
| 2025 | Future champions 2024 2025 R11-12 | Slavskyi Maksym | AUT | 1677 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a2025 2026 R1-2 | Hanzel Richard | SVK | 1676 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Wallner Juraj | SVK | 1675 | 1.00 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R23 | Mikulas Matej | SVK | 1674 | 0.50 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Vesely Filip | SVK | 1673 | 0.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1112 | Piussi Maximilian | SVK | 1667 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1112 | Piussi Maximilian | SVK | 1667 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Pauko Sebastian | SVK | 1667 | 0.50 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R56 | Kysel Jozef | SVK | 1667 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Gonda Jan | SVK | 1663 | 1.00 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Gonda Jan | SVK | 1657 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R1112 | Ziacik Pavol | SVK | 1657 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Dekan Stanislav | SVK | 1645 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Sykora Miro | SVK | 1645 | 0.50 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R12-13 | Heger Peter | SVK | 1635 | 1.00 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Gonda Jan | SVK | 1633 | 0.50 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R4 | Portes Peter | SVK | 1632 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Voskar Miloslav | SVK | 1631 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R10-11 | Liner Martin | SVK | 1631 | 1.00 |
| 2025 | 4 liga A11 2024 2025 R12-13 | Gonda Jan | SVK | 1630 | 0.50 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1314 | Vavra Martin | SVK | 1628 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R1314 | Vavra Martin | SVK | 1628 | 0.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Hrusecky Dominik | SVK | 1627 | 1.00 |
| 2025 | 3 liga A1 2024 2025 R10-11 | Zatko Peter | SVK | 1626 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1625 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Vas Jozef | SVK | 1614 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Vesely Filip | SVK | 1614 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Vavra Martin | SVK | 1613 | 0.50 |
| 2024 | 5 liga A11a 2024 2025 R34 | Moravcik Boris | SVK | 1611 | 1.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Mordavsky Martin | SVK | 1608 | 1.00 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Kubica Adam | SVK | 1604 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Lopusna Katarina | SVK | 1603 | 1.00 |
| 2024 | Future champions 2024 2025 R34 | Halada Lubos | SVK | 1598 | 1.00 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Camilleri Davide | SVK | 1596 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Camilleri Davide | SVK | 1592 | 0.50 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Kralovensky Jan | SVK | 1586 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Zaborsky Richard | SVK | 1586 | 0.00 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R23 | Bronis Adam | SVK | 1581 | 0.50 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Slivka Martin | SVK | 1580 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Bublyk Pavlo | SVK | 1574 | 0.00 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Halas Oto | SVK | 1572 | 0.50 |
| 2024 | O POHAR SNP 2024 FIDE OPEN DUBRAVAN | Vesely Filip | SVK | 1568 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R67 | Bohacek Ludovit | SVK | 1563 | 0.00 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Novak Jaroslav | SVK | 1560 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vassiliev Jacob Brandon | USA | 1558 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Raschetin Nikita | SVK | 1551 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Vas Jozef | SVK | 1550 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R10-11 | Demovic Igor | SVK | 1550 | 1.00 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Vas Jozef | SVK | 1548 | 1.00 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Nedeljak Marek | SVK | 1537 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Sipos Aron | SVK | 1532 | 1.00 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Nedeljak Marek | SVK | 1527 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Jusko Jakub | SVK | 1527 | 0.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R78 | Gallo Filip | SVK | 1520 | 1.00 |
| 2025 | 5 liga A11a 2024 2025 R56 | Horvath Marian | SVK | 1518 | 0.50 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Glod Peter | SVK | 1514 | 1.00 |
| 2025 | Jarny sachovy turnaj 2025 | Lukianov Mykhailo | SVK | 1513 | 0.50 |
| 2024 | 52 rocnik turnaja mladeze Memorial Ondreja Rintela | Bucher Andrej | SVK | 1508 | 0.50 |
| 2025 | 53 rocnik turnaja mladeze - Memorial Ondreja Rintela | Kaco Kristian | SVK | 1504 | 0.50 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R13 | Hryshko Herman | SVK | 1501 | 1.00 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R810 | Kozub Lukas | SVK | 1501 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN B | Lukianov Mykhailo | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2024 | 3 liga A1 2024 2025 R13 | Golovko Serhii | SVK | 1498 | 1.00 |
| 2024 | Letny turnaj MERCURY ELITE 2024 | Lukianov Mykhailo | SVK | 1492 | 0.50 |
| 2024 | CENADA CUP OPEN A | Lukianov Mykhailo | SVK | 1492 | 0.50 |
| 2025 | Pohar Strelca 2025 A | Klimes Martin | CZE | 1485 | 1.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Murarik Simon Peter | SVK | 1481 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Viglasky Viliam | SVK | 1480 | 1.00 |
| 2023 | SVK 4liga A11 2023 2024 R12 | Krammer Anton | SVK | 1476 | 1.00 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Kovacikova Simona | SVK | 1460 | 0.00 |
| 2024 | Pohar strelca 2024 Turnaj A | Glod Peter | SVK | 1454 | 0.00 |
| 2024 | Majstrovstva Slovenska 2024 kategoria C14 | Sykora Miro | SVK | 1435 | 1.00 |
| 2025 | Majstrovstva Slovenska 2025 - kategoria C14 | Dibdiak Peter | SVK | 1430 | 1.00 |
| 2024 | 5 liga A11a 2024 2025 R12 | Mizla Pavol | SVK | 1426 | 0.50 |
| 2024 | Raciansky superturnaj A FIDE standard 060832024 | Slamka Matias | SVK | 1421 | 1.00 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R1 | Egorova Aitalina | RUS | 1360 | 0.00 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R89 | Barta Ondrej | SVK | 1359 | 0.00 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R1011 | Lorincz Robert | SVK | 1309 | 0.50 |
| 2023 | Future champions liga 2023 2024 R12 | Janovicek Lukas | SVK | 1279 | 0.00 |
| 2024 | SVK 4liga A11 2023 2024 R5 | Kovarova Zuzana | SVK | 1204 | 0.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R78 | Osvald David | SVK | 1195 | 1.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R78 | Osvald David | SVK | 1195 | 0.00 |
| 2024 | Future champions liga 2023 2024 R910 | Horny Michal | SVK | 1190 | 1.00 |
| 2023 | 5 Liga A11a 2023 24 R35 | Macakova Bianka | SVK | 1160 | 1.00 |
| 2023 | 5 Liga A11a 2023 24 R35 | Hanzel Richard | SVK | 1134 | 0.50 |
