Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Dolnak Michal | SVK | 2043 | Sk Krasnany | 5.0 | 30.5 | 22.5 | 21.50 | |
2 | 3 | Kimerling Martin | SVK | 2039 | Ksn Bratislava | 5.0 | 29.5 | 21.5 | 20.00 | |
3 | 4 | Hajek Lukas | SVK | 2032 | Sk Doprastav Bratislava | 5.0 | 29.0 | 21.0 | 19.50 | |
4 | 7 | Danada Tomas | SVK | 1932 | Sk Doprastav Bratislava | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 19.00 | |
5 | 1 | Sosovicka Juraj | SVK | 2175 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4.5 | 30.0 | 21.5 | 18.00 | |
6 | 5 | Sosovicka Matej | SVK | 1959 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4.5 | 29.5 | 22.0 | 17.25 | |
7 | 12 | Karas Marek | SVK | 1767 | Sk Doprastav Bratislava | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 13.75 | |
8 | 11 | Lancaric Tomas | SVK | 1768 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4.0 | 23.5 | 17.5 | 10.50 | |
9 | 6 | Hurban Martin | SVK | 1945 | 3.5 | 24.0 | 19.0 | 7.75 | ||
10 | 8 | Sklars Tomas | SVK | 1876 | Ksn Bratislava | 3.5 | 22.5 | 17.5 | 7.25 | |
11 | 10 | Meszaros Norbert | SVK | 1811 | 3.5 | 21.0 | 16.5 | 8.25 | ||
12 | 9 | Puskar Peter | SVK | 1844 | Lokomotiva Trnava | 3.0 | 24.5 | 18.5 | 7.50 | |
13 | 13 | Rozarova Katarina | SVK | 1625 | Ksn Bratislava | 3.0 | 24.5 | 18.5 | 7.00 | |
14 | 16 | Lezovic Martin | SVK | 1387 | Sk Komplet Modranka | 3.0 | 19.0 | 14.5 | 5.00 | |
15 | 15 | Klimes Juraj | SVK | 1487 | Sk Stefanov | 3.0 | 19.0 | 14.5 | 4.00 | |
16 | 14 | Takacs Brian | SVK | 1648 | Sk Dvory Nad Zitavou | 2.5 | 20.5 | 16.0 | 2.75 | |
17 | 18 | Hrubisko Lukas | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | 1.0 | 18.5 | 14.5 | 0.00 | |
18 | 17 | Damek Michal | SVK | 1000 | Sk Lab | 0.0 | 20.0 | 15.5 | 0.00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable