Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KŠN Bratislava | * | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 29 | 61,0 | 0 |
2 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4 | * | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | 5½ | 29 | 56,5 | 0 |
3 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2½ | 3½ | * | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 22 | 49,0 | 0 |
4 | Lokomotíva Trnava B | 4 | 3 | 4 | * | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 8 | 5½ | 7 | 18 | 51,0 | 0 |
5 | Potônska veža Veľký Meder | 3½ | 2½ | 3 | 4 | * | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 15 | 44,0 | 0 |
6 | ŠK Slovan Bratislava D | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 5½ | 5½ | 15 | 43,5 | 2 |
7 | Slovan DP Bratislava | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | * | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 15 | 43,5 | 0 |
8 | ŠK Krasňany | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 13 | 39,0 | 0 |
9 | ŠK Osuské B | 1 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 3 | * | 3 | 4½ | 4 | 12 | 39,5 | 0 |
10 | ŠK Skalica | 1½ | 2½ | 3 | 0 | 5½ | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | * | 3 | 4½ | 12 | 34,5 | 0 |
11 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | * | 4½ | 7 | 35,0 | 0 |
12 | KŠ Pezinok | 2 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | * | 1 | 31,5 | 0 |
Súpisky družstiev
10. KŠN Bratislava (Elo Ø:2193 / TB1: 29 / TB2: 61) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2329 | 0 | SVK | 14902877 | A230 | 8,0 | 11,0 |
2 | FM | Karas Marek | 2229 | 0 | SVK | 14928558 | 7,5 | 10,0 | |
3 | FM | Sahidi Samir | 2202 | 0 | SVK | 14936372 | B344 | 9,0 | 11,0 |
4 | Kralovic Andrej | 2220 | 0 | SVK | 14907224 | 8,0 | 11,0 | ||
5 | Kimerling Martin | 2128 | 0 | SVK | 14917823 | 2,0 | 3,0 | ||
6 | Macko Miroslav | 2198 | 0 | SVK | 14932695 | 9,0 | 11,0 | ||
7 | Macko Peter | 2124 | 0 | SVK | 14921367 | B345 | 7,0 | 10,0 | |
8 | WFM | Vrtiakova Anna | 1993 | 0 | SVK | 14927870 | 4,5 | 9,0 | |
9 | WFM | Machalova Maria | 2115 | 0 | SVK | 14904756 | 0,0 | 0,0 | |
10 | Glodova Erika | 2084 | 0 | SVK | 14906708 | 1,0 | 1,0 | ||
11 | Padysak Tomas | 2067 | 0 | SVK | 14916436 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Lintner Igor Ml. | 2092 | 0 | SVK | 14932970 | 4,0 | 8,0 | ||
13 | Sklars Tomas | 1993 | 0 | SVK | 14901935 | 0,0 | 1,0 | ||
14 | Suchansky Jakub | 1867 | 0 | SVK | 14936135 | 1,0 | 2,0 | ||
15 | Bochnicka Vladimir Ml. | 1763 | 0 | SVK | 14943450 | 0,0 | 0,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. KŠN Bratislava (Elo Ø:2193, TB1: 29 / TB2: 61) | |||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2329 | 0 | SVK | 14902877 | A230 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 11 | 2227 |
2 | FM | Karas Marek | 2229 | 0 | SVK | 14928558 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 10 | 2136 | ||
3 | FM | Sahidi Samir | 2202 | 0 | SVK | 14936372 | B344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9,0 | 11 | 2113 |
4 | Kralovic Andrej | 2220 | 0 | SVK | 14907224 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,0 | 11 | 2043 | ||
5 | Kimerling Martin | 2128 | 0 | SVK | 14917823 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 1958 | ||||||||||
6 | Macko Miroslav | 2198 | 0 | SVK | 14932695 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,0 | 11 | 2003 | ||
7 | Macko Peter | 2124 | 0 | SVK | 14921367 | B345 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 10 | 1981 | ||
8 | WFM | Vrtiakova Anna | 1993 | 0 | SVK | 14927870 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1955 | |||
10 | Glodova Erika | 2084 | 0 | SVK | 14906708 | 1 | 1,0 | 1 | 1645 | ||||||||||||
12 | Lintner Igor Ml. | 2092 | 0 | SVK | 14932970 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | 1913 | |||||
13 | Sklars Tomas | 1993 | 0 | SVK | 14901935 | 0 | 0,0 | 1 | 1775 | ||||||||||||
14 | Suchansky Jakub | 1867 | 0 | SVK | 14936135 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2071 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2015/10/17 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 7 | ŠK Doprastav Bratislava B | Elo | - | 10 | KŠN Bratislava | Elo | 2½:5½ | ||||||
6.1 |
| 2150 | A797 | - | FM |
| 2329 | A230 | 0 - 1 | |||||
6.2 |
| 2087 | - | FM |
| 2229 | ½ - ½ | |||||||
6.3 |
| 2095 | - | FM |
| 2202 | B344 | 0 - 1 | ||||||
6.4 |
| 2053 | Z072 | - |
| 2220 | 0 - 1 | |||||||
6.5 | FM |
| 2108 | - |
| 2198 | 1 - 0 | |||||||
6.6 |
| 2111 | - |
| 2124 | B345 | ½ - ½ | |||||||
6.7 |
| 2071 | - | WFM |
| 1993 | ½ - ½ | |||||||
6.8 |
| 1870 | - |
| 2092 | 0 - 1 | ||||||||
2. kolo dňa 2015/10/18 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 6 | Potônska veža Veľký Meder | Elo | - | 10 | KŠN Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||||
5.1 |
| 2158 | B034 | - | FM |
| 2329 | A230 | ½ - ½ | |||||
5.2 |
| 2192 | B035 | - | FM |
| 2229 | ½ - ½ | ||||||
5.3 | FM |
| 2147 | - | FM |
| 2202 | B344 | 0 - 1 | |||||
5.4 |
| 2044 | - |
| 2220 | ½ - ½ | ||||||||
5.5 |
| 2113 | - |
| 2198 | 0 - 1 | ||||||||
5.6 |
| 2008 | A789 | - |
| 2124 | B345 | 1 - 0 | ||||||
5.7 |
| 1955 | - | WFM |
| 1993 | 0 - 1 | |||||||
5.8 |
| 2164 | Z003 | - |
| 1867 | 1 - 0 | |||||||
3. kolo dňa 2015/11/07 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 8 | KŠ Pezinok | Elo | 6 : 2 | ||||||
5.1 | FM |
| 2329 | A230 | - |
| 2204 | ½ - ½ | ||||||
5.2 | FM |
| 2229 | - |
| 2082 | A884 | 1 - 0 | ||||||
5.3 | FM |
| 2202 | B344 | - |
| 2045 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 2220 | - |
| 2103 | 1 - 0 | ||||||||
5.5 |
| 2198 | - |
| 2044 | 1 - 0 | ||||||||
5.6 | WFM |
| 1993 | - |
| 1945 | A388 | ½ - ½ | ||||||
5.7 |
| 2092 | - |
| 1934 | 1 - 0 | ||||||||
5.8 |
| 1993 | - |
| 1775 | 0 - 1 | ||||||||
4. kolo dňa 2015/11/08 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 5 | ŠK Krasňany | Elo | 5½:2½ | ||||||
5.1 | FM |
| 2329 | A230 | - |
| 2231 | ½ - ½ | ||||||
5.2 | FM |
| 2229 | - |
| 2123 | 1 - 0 | |||||||
5.3 | FM |
| 2202 | B344 | - |
| 2117 | A481 | 1 - 0 | |||||
5.4 |
| 2220 | - |
| 2074 | ½ - ½ | ||||||||
5.5 |
| 2198 | - |
| 2025 | 1 - 0 | ||||||||
5.6 |
| 2124 | B345 | - |
| 2033 | ½ - ½ | |||||||
5.7 |
| 2092 | - |
| 1966 | 0 - 1 | ||||||||
5.8 |
| 1867 | - |
| 1977 | 1 - 0 | ||||||||
5. kolo dňa 2015/12/05 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 11 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | Elo | 4 : 4 | ||||||
6.1 | FM |
| 2329 | A230 | - |
| 2193 | A667 | 0 - 1 | |||||
6.2 | FM |
| 2229 | - |
| 2219 | 1 - 0 | |||||||
6.3 | FM |
| 2202 | B344 | - |
| 2158 | 1 - 0 | ||||||
6.4 |
| 2220 | - |
| 2109 | 0 - 1 | ||||||||
6.5 |
| 2198 | - |
| 1838 | ½ - ½ | ||||||||
6.6 |
| 2124 | B345 | - |
| 2035 | ½ - ½ | |||||||
6.7 | WFM |
| 1993 | - |
| 1956 | 0 - 1 | |||||||
6.8 |
| 2092 | - |
| 1927 | 1 - 0 | ||||||||
6. kolo dňa 2015/12/06 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 9 | ŠK Slovan Bratislava D | Elo | - | 10 | KŠN Bratislava | Elo | 1½:6½ | ||||||
6.1 |
| 2171 | - | FM |
| 2329 | A230 | 0 - 1 | ||||||
6.2 |
| 2197 | - | FM |
| 2229 | 0 - 1 | |||||||
6.3 |
| 2118 | A427 | - | FM |
| 2202 | B344 | 0 - 1 | |||||
6.4 | FM |
| 2090 | A428 | - |
| 2220 | 0 - 1 | ||||||
6.5 |
| 2058 | - |
| 2198 | 0 - 1 | ||||||||
6.6 |
| 1962 | - |
| 2124 | B345 | 0 - 1 | |||||||
6.7 |
| 1980 | - | WFM |
| 1993 | ½ - ½ | |||||||
6.8 |
| 1938 | - |
| 2092 | 1 - 0 | ||||||||
7. kolo dňa 2016/01/24 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 12 | Slovan DP Bratislava | Elo | 5½:2½ | ||||||
5.1 | FM |
| 2329 | A230 | - |
| 2231 | A429 | 1 - 0 | |||||
5.2 | FM |
| 2229 | - |
| 2085 | ½ - ½ | |||||||
5.3 | FM |
| 2202 | B344 | - | FM |
| 2115 | 1 - 0 | |||||
5.4 |
| 2220 | - |
| 2145 | A430 | ½ - ½ | |||||||
5.5 |
| 2198 | - | FM |
| 2065 | 1 - 0 | |||||||
5.6 |
| 2124 | B345 | - |
| 2046 | 1 - 0 | |||||||
5.7 | WFM |
| 1993 | - |
| 2012 | ½ - ½ | |||||||
5.8 |
| 2092 | - |
| 1990 | 0 - 1 | ||||||||
8. kolo dňa 2016/02/13 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 4 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | Elo | - | 10 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||||
2.1 | IM |
| 2329 | A585 | - | FM |
| 2329 | A230 | 0 - 1 | ||||
2.2 |
| 2031 | B588 | - | FM |
| 2229 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1976 | - | FM |
| 2202 | B344 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1834 | - |
| 2220 | 0 - 1 | ||||||||
2.5 |
| 1864 | - |
| 2128 | 1 - 0 | ||||||||
2.6 |
| 1799 | - |
| 2198 | 0 - 1 | ||||||||
2.7 |
| 1840 | - |
| 2124 | B345 | 0 - 1 | |||||||
2.8 |
| 1714 | - | WFM |
| 1993 | 0 - 1 | |||||||
9. kolo dňa 2016/02/14 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 1 | ŠK Skalica | Elo | - | 10 | KŠN Bratislava | Elo | 1½:6½ | ||||||
1.1 | IM |
| 2348 | Z015 | - | FM |
| 2329 | A230 | 0 - 1 | ||||
1.2 |
| 2106 | Z017 | - | FM |
| 2229 | ½ - ½ | ||||||
1.3 |
| 2058 | N | - | FM |
| 2202 | B344 | ½ - ½ | |||||
1.4 |
| 1874 | - |
| 2220 | 0 - 1 | ||||||||
1.5 |
| 1919 | - |
| 2128 | 0 - 1 | ||||||||
1.6 |
| 1918 | - |
| 2198 | 0 - 1 | ||||||||
1.7 |
| 1810 | - |
| 2124 | B345 | ½ - ½ | |||||||
1.8 |
| 1748 | - |
| 2092 | 0 - 1 | ||||||||
10. kolo dňa 2016/03/12 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 3 | ŠK Osuské B | Elo | 7 : 1 | ||||||
5.1 | FM |
| 2329 | A230 | - | FM |
| 2297 | A619 | ½ - ½ | ||||
5.2 | FM |
| 2202 | B344 | - | FM |
| 2255 | B950 | 1 - 0 | ||||
5.3 |
| 2220 | - |
| 2118 | A951 | 1 - 0 | |||||||
5.4 |
| 2128 | - |
| 2091 | 1 - 0 | ||||||||
5.5 |
| 2198 | - |
| 1941 | 1 - 0 | ||||||||
5.6 |
| 2124 | B345 | - |
| 1995 | 1 - 0 | |||||||
5.7 | WFM |
| 1993 | - |
| 1967 | ½ - ½ | |||||||
5.8 |
| 2084 | - |
| 1645 | 1 - 0 | ||||||||
11. kolo dňa 2016/03/13 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠN Bratislava | Elo | - | 2 | Lokomotíva Trnava B | Elo | 4 : 4 | ||||||
5.1 | FM |
| 2329 | A230 | - |
| 2183 | 1 - 0 | ||||||
5.2 | FM |
| 2229 | - |
| 2238 | B934 | ½ - ½ | ||||||
5.3 | FM |
| 2202 | B344 | - |
| 2163 | ½ - ½ | ||||||
5.4 |
| 2220 | - |
| 2032 | ½ - ½ | ||||||||
5.5 |
| 2198 | - |
| 2126 | ½ - ½ | ||||||||
5.6 |
| 2124 | B345 | - |
| 1966 | N | 1 - 0 | ||||||
5.7 | WFM |
| 1993 | - |
| 1995 | 0 - 1 | |||||||
5.8 |
| 2092 | - |
| 1932 | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Oprea Erik | 2109 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 10,0 | 11 | 90,9 | 3 | |
2 | FM | Sahidi Samir | 2202 | 0 | KŠN Bratislava | 9,0 | 11 | 81,8 | 2 |
3 | Macko Miroslav | 2198 | 0 | KŠN Bratislava | 9,0 | 11 | 81,8 | 5 | |
4 | FM | Petrik Karol | 2108 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 9,0 | 11 | 81,8 | 5 |
5 | IM | Lanc Alois | 2329 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 8,5 | 10 | 85,0 | 1 |
6 | Mandak Miroslav | 2033 | 0 | ŠK Krasňany | 8,5 | 10 | 85,0 | 6 | |
7 | FM | Rohacek Miroslav | 2329 | 0 | KŠN Bratislava | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 |
8 | Kralovic Andrej | 2220 | 0 | KŠN Bratislava | 8,0 | 11 | 72,7 | 3 | |
9 | Orosi Peter | 2071 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7,5 | 8 | 93,8 | 7 | |
10 | IM | Sosna Jan | 2348 | 0 | ŠK Skalica | 7,5 | 10 | 75,0 | 1 |
11 | FM | Karas Marek | 2229 | 0 | KŠN Bratislava | 7,5 | 10 | 75,0 | 2 |
12 | Krajnak Robert | 2111 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7,5 | 10 | 75,0 | 5 | |
13 | Nicolini Alexander | 2163 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 7,0 | 10 | 70,0 | 3 | |
14 | Macko Peter | 2124 | 0 | KŠN Bratislava | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | |
15 | Kosegi Marek | 1927 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 7,0 | 10 | 70,0 | 7 | |
16 | Takacs Laszlo | 2192 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | |
17 | Darazs Zoltan | 2164 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 6,0 | 7 | 85,7 | 7 | |
18 | Kavon Rastislav | 2203 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | |
19 | Jancovic Peter | 2197 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | |
20 | Sosovicka Matej | 2158 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | |
21 | Duben Igor | 2219 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 | |
22 | Kuna Vladimir | 2012 | 0 | Slovan DP Bratislava | 6,0 | 10 | 60,0 | 7 | |
23 | Mosny Jaroslav | 1932 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 6,0 | 10 | 60,0 | 8 | |
24 | Puchart Vladimir | 2032 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 6,0 | 11 | 54,5 | 5 | |
25 | Puskar Peter | 2238 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 | |
26 | Cambel Vladimir | 2058 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | |
27 | Briestenska Andrea | 1980 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 5,5 | 8 | 68,8 | 7 | |
28 | Ochrana Ladislav | 1923 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5,5 | 9 | 61,1 | 6 | |
29 | Janos Jozef | 2145 | 0 | Slovan DP Bratislava | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | |
30 | Nemsak Denis | 2095 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | |
31 | Novacek Vladimir | 2045 | 0 | Slovan DP Bratislava | 5,0 | 7 | 71,4 | 5 | |
32 | Kapusta Petr | 2157 | 0 | ŠK Skalica | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | |
33 | Sukuba Zdeno | 2117 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | |
34 | FM | Cibulka Vladimir | 2147 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 |
35 | Biro Karol | 2074 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | |
36 | Kalmar Tamas | 2044 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 5,0 | 11 | 45,5 | 4 | |
37 | Slapak Zdenek | 2118 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | |
38 | Szollos Ondrej | 2035 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 | |
39 | Drtina Milan | 2183 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 | |
40 | Bango Lukas | 2031 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | |
41 | Michal Silvio | 2103 | 0 | KŠ Pezinok | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | |
42 | Veselsky Jozef | 2113 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | |
43 | WFM | Vrtiakova Anna | 1993 | 0 | KŠN Bratislava | 4,5 | 9 | 50,0 | 7 |
44 | Bronis Marian | 2123 | 0 | ŠK Krasňany | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | |
45 | Kolman Richard | 2054 | 0 | Slovan DP Bratislava | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | |
46 | Kostolansky Sebastian Lukas | 1938 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 4,0 | 6 | 66,7 | 8 | |
47 | Sturdik Igor | 1984 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
48 | Danada Ondrej | 1948 | 0 | ŠK Osuské B | 4,0 | 7 | 57,1 | 7 | |
49 | Sosovicka Juraj | 2193 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | |
50 | Lintner Igor Ml. | 2092 | 0 | KŠN Bratislava | 4,0 | 8 | 50,0 | 7 | |
51 | Sulek Viliam | 2079 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 | |
52 | Doucha Ludvig | 1966 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | |
53 | Kebis Milos | 1966 | 0 | ŠK Krasňany | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | |
54 | Bednar Jan | 2087 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 4,0 | 10 | 40,0 | 1 | |
55 | Kozinka Roman | 1976 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,0 | 10 | 40,0 | 4 | |
56 | Petreje Juraj | 2025 | 0 | ŠK Krasňany | 4,0 | 11 | 36,4 | 4 | |
57 | Hrubsa Marian | 1810 | 0 | ŠK Skalica | 4,0 | 11 | 36,4 | 6 | |
58 | Polacik Igor | 2152 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 | |
59 | Hudec Jan | 2052 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,5 | 4 | 87,5 | 7 | |
60 | Hurban Martin | 1956 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3,5 | 5 | 70,0 | 5 | |
61 | FM | Kolcak Marek | 2090 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
62 | Nemeckay Rastislav | 2017 | 0 | ŠK Osuské B | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 | |
63 | Vegh Vince | 1955 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | |
64 | FM | Marosi Csaba | 2011 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 |
65 | Ocko Martin | 1941 | 0 | ŠK Osuské B | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 | |
66 | Sturc Jan | 2046 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | |
67 | Capanda Jan | 1834 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | |
68 | Breja Stanislav | 1962 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | |
69 | Sosovicka Jakub | 1838 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | |
70 | Janos Martin | 2231 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,5 | 11 | 31,8 | 1 | |
71 | Vepy Ivan | 1919 | 0 | ŠK Skalica | 3,5 | 11 | 31,8 | 4 | |
72 | Diviak Rastislav | 1967 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 4 | 75,0 | 6 | |
73 | Hecht Tomas | 1990 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | |
74 | Jozefek Michal | 2176 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
75 | FM | Jablonicky Martin | 2255 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 |
76 | FM | Mikulas Dusan | 2065 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
77 | Hulla Stanislav | 1921 | 0 | KŠ Pezinok | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | |
78 | FM | Tepper Frantisek | 2115 | 0 | Slovan DP Bratislava | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 |
79 | Planka Peter | 1748 | 0 | ŠK Skalica | 3,0 | 8 | 37,5 | 7 | |
80 | Cech Dominik | 2150 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 | |
81 | Gabris Ondrej | 2204 | 0 | KŠ Pezinok | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 | |
82 | Ulehla Jakub | 1645 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 9 | 33,3 | 8 | |
83 | Janos Ivan | 2045 | 0 | KŠ Pezinok | 3,0 | 10 | 30,0 | 3 | |
84 | Balogh Peter | 2158 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 3,0 | 11 | 27,3 | 1 | |
85 | Liptak Tomas | 2242 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
86 | FM | Mudrak Josef | 2296 | 0 | ŠK Skalica | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 |
87 | Meszaros Lorant | 2012 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 2,5 | 3 | 83,3 | 8 | |
88 | Bury Rastislav | 2169 | 0 | ŠK Osuské B | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
89 | Ondercin Martin | 1945 | 0 | KŠ Pezinok | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | |
90 | Hartl Jan | 2030 | 0 | KŠ Pezinok | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | |
91 | Kolenak Matus | 1995 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
92 | Kosnac Patrik | 1775 | 0 | KŠ Pezinok | 2,5 | 4 | 62,5 | 8 | |
93 | Privara Igor | 2144 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | |
94 | Kovacocy Pavel | 2212 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
95 | Arendas Marek | 2115 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
96 | FM | Petrik Stanislav | 2122 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
97 | Pericka Tomas | 1995 | 0 | ŠK Osuské B | 2,5 | 8 | 31,3 | 5 | |
98 | Mackovic Miroslav | 1864 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 2,5 | 9 | 27,8 | 7 | |
99 | Dolnik Attila | 2184 | 0 | Potônska veža Veľký Meder | 2,0 | 2 | 100,0 | 6 | |
100 | Machalec Vladimir | 1840 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2,0 | 2 | 100,0 | 8 | |
101 | Dolnak Michal | 2213 | 0 | ŠK Krasňany | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
102 | Gasa Patrik | 2095 | 0 | ŠK Osuské B | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | |
103 | Kimerling Martin | 2128 | 0 | KŠN Bratislava | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 | |
104 | FM | Szitkey Milan | 2105 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
105 | FM | Gasa Andrej | 2297 | 0 | ŠK Osuské B | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 |
106 | Jablonicky Frantisek | 2118 | 0 | ŠK Osuské B | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
107 | Zacka Ladislav | 1746 | 0 | ŠK Krasňany | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 | |
108 | FM | Klemanic Emil | 2174 | 0 | KŠ Pezinok | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
109 | Vogl Zdenek | 1918 | 0 | ŠK Skalica | 2,0 | 6 | 33,3 | 5 | |
110 | Hudacek Josef | 2058 | 0 | ŠK Skalica | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | |
111 | Badura Peter | 1900 | 0 | KŠ Pezinok | 2,0 | 7 | 28,6 | 7 | |
112 | Madar Martin | 2082 | 0 | KŠ Pezinok | 2,0 | 8 | 25,0 | 2 | |
113 | Fabry Robert | 2085 | 0 | Slovan DP Bratislava | 2,0 | 9 | 22,2 | 2 | |
