| 1. kolo dňa 2011/10/14 o 17:00 |
| š. | 5 | Sk Ruzinov C | Elo | - | 6 | KSN Bratislava B | Elo | 3½:4½ |
| 5.1 | | | 1631 | - | | | 1898 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 1488 | - | | | 1539 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1507 | - | | | 1681 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1434 | - | | | 1469 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 1564 | - | | | 1447 | 0 - 1 |
| 5.6 | | | 1000 | - | | | 1147 | ½ - ½ |
| 5.7 | | | 1000 | - | | | 1335 | 1 - 0 |
| 5.8 | | | 1000 | - | | | 1175 | 1 - 0 |
| 2. kolo dňa 2011/10/21 o 17:00 |
| š. | 10 | Slavia STU Bratislava B | Elo | - | 6 | KSN Bratislava B | Elo | 4 : 4 |
| 1.1 | | | 1753 | - | | | 1539 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1712 | - | | | 1681 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1683 | - | | | 1469 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1622 | - | | | 1447 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1508 | - | | | 1166 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 1341 | - | | | 1147 | 0 - 1 |
| 1.7 | | | 1179 | - | | | 1335 | 1 - 0 |
| 1.8 | | | 1000 | - | | | 1175 | 0 - 1 |
| 3. kolo dňa 2011/11/04 o 17:00 |
| š. | 6 | KSN Bratislava B | Elo | - | 7 | Sk Doprastav Bratislava I | Elo | 1½:6½ |
| 5.1 | | | 1539 | - | | | 1976 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 1681 | - | | | 1868 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1469 | - | | | 1855 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1447 | - | | | 1740 | ½ - ½ |
| 5.5 | | | 1166 | - | | | 1678 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1147 | - | | | 1666 | 0 - 1 |
| 5.7 | | | 1335 | - | | | 1740 | 0 - 1 |
| 5.8 | | | 1175 | - | | | 1577 | 0 - 1 |
| 4. kolo dňa 2011/11/11 o 17:00 |
| š. | 8 | So Tatran Dubravka E | Elo | - | 6 | KSN Bratislava B | Elo | 3 : 5 |
| 2.1 | | | 1920 | - | | | 1898 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1800 | - | | | 1651 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1514 | - | | | 1539 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1640 | - | | | 1681 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1521 | - | | | 1469 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 1452 | - | | | 1447 | 1 - 0 |
| 2.7 | | | 1596 | - | | | 1166 | 1 - 0 |
| 2.8 | | | 1569 | - | | | 1147 | 0 - 1 |
| 5. kolo dňa 2011/11/25 o 17:00 |
| š. | 6 | KSN Bratislava B | Elo | - | 9 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | Elo | ½ :7½ |
| 4.1 | | | 1651 | - | | | 1903 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1539 | - | | | 1673 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 1681 | - | | | 1726 | ½ - ½ |
| 4.4 | | | 1469 | - | | | 1847 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1166 | - | | | 1655 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1147 | - | | | 1781 | 0 - 1 |
| 4.7 | | | 1335 | - | | | 1473 | 0 - 1 |
| 4.8 | | | 1175 | - | | | 1442 | 0 - 1 |
| 6. kolo dňa 2011/12/09 o 17:00 |
| š. | 1 | Sk Slovan Bratislava F | Elo | - | 6 | KSN Bratislava B | Elo | 0 : 8 |
| 3.1 | | | 1817 | - | | | 1898 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1730 | - | | | 1651 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1665 | - | | | 1539 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1658 | - | | | 1681 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1555 | - | | | 1469 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1418 | - | | | 1447 | 0 - 1 |
| 3.7 | | | 1166 | - | | | 1364 | 0 - 1 |
| 3.8 | | | 1000 | - | | | 1147 | 0 - 1 |
| 7. kolo dňa 2012/01/13 o 17:00 |
| š. | 6 | KSN Bratislava B | Elo | - | 2 | Sk Doprastav Bratislava L | Elo | 2 : 6 |
| 3.1 | | | 1539 | - | | | 2006 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1681 | - | | | 1844 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1469 | - | | | 1828 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1447 | - | | | 1778 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1166 | - | | | 1730 | 1 - 0 |
| 3.6 | | | 1147 | - | | | 1536 | 0 - 1 |
| 3.7 | | | 1335 | - | | | 1533 | 1 - 0 |
| 3.8 | | | 1175 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 8. kolo dňa 2012/01/27 o 17:00 |
| š. | 3 | So Tatran Dubravka C | Elo | - | 6 | KSN Bratislava B | Elo | 4 : 4 |
| 4.1 | | | 1733 | - | | | 1898 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1766 | - | | | 1681 | ½ - ½ |
| 4.3 | | | 1671 | - | | | 1469 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1510 | - | | | 1447 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 1493 | - | | | 1166 | ½ - ½ |
| 4.6 | | | 1467 | - | | | 1147 | 1 - 0 |
| 4.7 | | | 1462 | - | | | 1335 | 0 - 1 |
| 4.8 | | | 1000 | - | | | 1175 | 0 - 1 |
| 9. kolo dňa 2012/02/10 o 17:00 |
| š. | 6 | KSN Bratislava B | Elo | - | 4 | Sk Matfyzak | Elo | 3 : 5 |
| 2.1 | | | 1898 | - | | | 2074 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1539 | - | | | 1878 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1681 | - | | | 1684 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1469 | - | | | 1530 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1364 | - | | | 1537 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 1166 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 2.7 | | | 1147 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 2.8 | | | 0 | - | | | 1000 | - - + |
| č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
| 1 | | Vaverka Miroslav | 0 | 1000 | Sk Ruzinov C | 7,5 | 9 | 83,3 | 6 | 1609 |
| 2 | | Olvecky Jaroslav | 1844 | 0 | Sk Doprastav Bratislava L | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 | 2118 |
| 3 | | Kysel Jozef | 1666 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 7,0 | 9 | 77,8 | 5 | 1720 |
| 4 | | Kalita Anton | 0 | 1596 | So Tatran Dubravka E | 6,5 | 7 | 92,9 | 6 | 1643 |
| 5 | | Valach Andrej | 0 | 1510 | So Tatran Dubravka C | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 | 1807 |
| 6 | | Priam Stefan | 1855 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 | 1813 |
| 7 | | Gremen Tomas | 1781 | 0 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 6,0 | 6 | 100,0 | 5 | 2216 |
| 8 | | Zavadsky Ondrej | 0 | 1000 | Sk Ruzinov C | 6,0 | 7 | 85,7 | 7 | 1494 |
| 9 | | Vrba Michal | 2006 | 0 | Sk Doprastav Bratislava L | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2019 |
| 10 | | Beranek Tomas | 0 | 1726 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 | 1839 |
| 11 | | Kosper Peter | 0 | 1655 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 6,0 | 9 | 66,7 | 5 | 1632 |
| 12 | | Puchovsky Ladislav | 1903 | 0 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 | 2031 |
| 13 | | Vodicka Ivan | 0 | 1712 | Slavia STU Bratislava B | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 | 1788 |
| 14 | | Kersten Juraj | 1868 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | 1945 |
| 15 | | Klimova Maria | 0 | 1530 | Sk Matfyzak | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | 1661 |
| 16 | | Halasz Michal | 1740 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 | 1707 |
| 17 | | Dujava Daniel | 1823 | 0 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 5,0 | 5 | 100,0 | 1 | 2600 |
| 18 | | Fuchs Ladislav | 1878 | 0 | Sk Matfyzak | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 1980 |
| 19 | | Zemianek Juraj | 1760 | 0 | Sk Matfyzak | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 | 1921 |
| 20 | | Dubnicka Stefan | 0 | 1778 | Sk Doprastav Bratislava L | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 | 1699 |
| 21 | | Macko Peter | 1681 | 0 | KSN Bratislava B | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1755 |
| 22 | | Kis Tomas | 0 | 1741 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 4,5 | 5 | 90,0 | 4 | 1937 |
| 23 | | Kalny Tomas | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava L | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 1378 |
| 24 | | Meszaros Martin | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1521 |
| 25 | | Guldan Michal | 0 | 1533 | Sk Doprastav Bratislava L | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1410 |
| 26 | | Labath Pavel | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1407 |
| 27 | | Zuzik Emil | 0 | 1493 | So Tatran Dubravka C | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 | 1493 |
| 28 | | Zahorsky Michal | 1766 | 0 | So Tatran Dubravka C | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 | 1763 |
| 29 | | Marko Stanislav | 1966 | 0 | Sk Matfyzak | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 | 2568 |
| 30 | | Chren Ondrej | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | 2086 |
| 31 | | Sklars Tomas | 1898 | 0 | KSN Bratislava B | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2075 |
| 32 | | Hefka Vladimir | 1976 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 1982 |
| 33 | | Kulik Juraj | 0 | 1740 | Sk Doprastav Bratislava I | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | 1505 |
| 34 | | Polak Pavol | 0 | 1577 | Sk Doprastav Bratislava I | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 1579 |
| 35 | | Sibert Adam | 0 | 1467 | So Tatran Dubravka C | 4,0 | 6 | 66,7 | 6 | 1391 |
| 36 | | Vrtiakova Anna | 1539 | 0 | KSN Bratislava B | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | 1744 |
| 37 | | Nagy Edmund | 1658 | 0 | Sk Slovan Bratislava F | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | 1668 |
| 38 | | Caplovic Jan | 0 | 1521 | So Tatran Dubravka E | 4,0 | 9 | 44,4 | 5 | 1504 |
| 39 | | Barta Ondrej | 0 | 1473 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1211 |
| 40 | | Kopcok Michal | 1828 | 0 | Sk Doprastav Bratislava L | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 | 2007 |
| 41 | | Lanik Miroslav | 0 | 1179 | Slavia STU Bratislava B | 3,5 | 4 | 87,5 | 7 | 1678 |
| 42 | | Ballo Juraj | 1730 | 0 | Sk Doprastav Bratislava L | 3,5 | 5 | 70,0 | 4 | 1579 |
| 43 | | Chovanec Peter | 0 | 1671 | So Tatran Dubravka C | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | 1676 |
| 44 | | Racko Jan | 0 | 1622 | Slavia STU Bratislava B | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | 1606 |
| 45 | | Manasek Vladimir | 0 | 1569 | So Tatran Dubravka E | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | 1205 |
| 46 | | Suchansky Jakub | 0 | 1166 | KSN Bratislava B | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 | 1523 |
| 47 | | Moravcik Peter | 1631 | 0 | Sk Ruzinov C | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | 1812 |
| 48 | | Povraznik Peter | 1733 | 0 | So Tatran Dubravka C | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | 1793 |
| 49 | | Kravar Peter | 0 | 1147 | KSN Bratislava B | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | 1293 |
| 50 | | Stofa David | 0 | 1573 | Sk Matfyzak | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1637 |
| 51 | | Stancek Stefan | 0 | 1716 | So Tatran Dubravka C | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | 1667 |
| 52 | | Jurikova Katarina | 0 | 1537 | Sk Matfyzak | 3,0 | 6 | 50,0 | 5 | 1556 |
| 53 | | Psotny Martin | 0 | 1620 | Slavia STU Bratislava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | 1573 |
| 54 | | Vinklarek Alojz | 0 | 1625 | Sk Doprastav Bratislava I | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | 1268 |
| 55 | | Kirylov Julian | 1920 | 0 | So Tatran Dubravka E | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | 1768 |
| 56 | | Benova Zita | 1730 | 0 | Sk Slovan Bratislava F | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | 1665 |
| 57 | | Novak Martin | 0 | 1673 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | 1610 |
| 58 | | Macko Miroslav | 1469 | 0 | KSN Bratislava B | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 | 1533 |
| 59 | | Orolin Peter | 2074 | 0 | Sk Matfyzak | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | 1880 |
| 60 | | Meszaros Vojtech | 1678 | 0 | Sk Doprastav Bratislava I | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 | 1540 |
| 61 | | Husar Andrej | 0 | 1452 | So Tatran Dubravka E | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | 1551 |
| 62 | | Padysak Matus | 0 | 1447 | KSN Bratislava B | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | 1481 |
| 63 | | Lukac Peter | 1803 | 0 | Sk Slovan Bratislava F | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 | 1727 |
| 64 | | Straka Tomas | 0 | 1000 | Sk Ruzinov C | 2,5 | 8 | 31,3 | 5 | 1425 |
| 65 | | Pisar Juraj | 1753 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 2,5 | 9 | 27,8 | 2 | 1531 |
| 66 | | Butora Frantisek | 1665 | 0 | Sk Slovan Bratislava F | 2,5 | 9 | 27,8 | 3 | 1532 |
| 67 | | Vlckova Hana | 1683 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | 0 |
| 68 | | Rozarova Katarina | 1651 | 0 | KSN Bratislava B | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 1936 |
| 69 | | Erdelyi Michael | 1847 | 0 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 | 1707 |
| 70 | | Gemza Dusan | 0 | 1640 | Sk Doprastav Bratislava L | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1630 |
| 71 | | Ivanic Martin | 0 | 1442 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | 1188 |
| 72 | | Brhlovic Juraj | 0 | 1517 | So Tatran Dubravka E | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | 1582 |
| 73 | | Sarandi Ludovit | 0 | 1640 | So Tatran Dubravka E | 2,0 | 5 | 40,0 | 4 | 1577 |
| 74 | | Blizman Marian | 0 | 1536 | Sk Doprastav Bratislava L | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | 1301 |
| 75 | | Starovic Martin | 0 | 1335 | KSN Bratislava B | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | 1273 |
| 76 | | Starovic Tomas | 0 | 1175 | KSN Bratislava B | 2,0 | 6 | 33,3 | 8 | 1045 |
| 77 | | Portes Peter | 0 | 1508 | Slavia STU Bratislava B | 2,0 | 7 | 28,6 | 5 | 1283 |
| 78 | | Greppel Pavol | 0 | 1555 | Sk Slovan Bratislava F | 2,0 | 8 | 25,0 | 5 | 1361 |
| 79 | | Vlcek Milan | 0 | 1560 | So Tatran Dubravka C | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 | 0 |
| 80 | | Ruzicka Miroslav | 0 | 1565 | Sk Doprastav Bratislava I | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | 1102 |
| 81 | | Brezina Igor | 0 | 1511 | Sk Doprastav Bratislava I | 1,5 | 3 | 50,0 | 8 | 1162 |
| 82 | | Koutny Pavel | 1915 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | 1744 |
| 83 | | Granec Stefan | 1919 | 0 | So Tatran Dubravka E | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | 1704 |
| 84 | | Monosi Jan | 0 | 1539 | Sk Ruzinov C | 1,5 | 5 | 30,0 | 5 | 1411 |
| 85 | | Holubek Peter | 0 | 1000 | Slavia STU Bratislava B | 1,5 | 5 | 30,0 | 7 | 1159 |
| 86 | | Kis Ladislav | 0 | 1648 | Sk Doprastav Bratislava I | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | 0 |
| 87 | | Labar Eduard | 2001 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | 0 |
| 88 | | Chromek Daniel | 0 | 1523 | Sk Matfyzak | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 | 0 |
| 89 | | Rohacek Pavol | 0 | 1364 | KSN Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | 0 |
| 90 | | Hegedusova Monika | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | 0 |
| 91 | | Mazanec Peter | 0 | 1000 | So Tatran Dubravka E | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | 0 |
| 92 | | Ragan Stanislav | 0 | 1485 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | 0 |
| 93 | | Slobodnikova Sona | 1684 | 0 | Sk Matfyzak | 1,0 | 4 | 25,0 | 3 | 1441 |
| 94 | | Tillner Jozef | 0 | 1000 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 996 |
| 95 | | Hrabovsky Pavol | 0 | 1462 | So Tatran Dubravka C | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 891 |
| 96 | | Fonod Zigmund | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava L | 1,0 | 4 | 25,0 | 8 | 967 |
| 97 | | Brabec Juraj | 0 | 1800 | So Tatran Dubravka E | 1,0 | 5 | 20,0 | 2 | 1515 |
| 98 | | Jakubik Viliam | 0 | 1128 | So Tatran Dubravka E | 1,0 | 5 | 20,0 | 8 | 966 |
| 99 | | Bedac Jozef | 1753 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,0 | 6 | 16,7 | 1 | 1493 |
| 100 | | Vrbensky Jozef | 0 | 1488 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 | 1405 |
| 101 | | Pleva Lukas | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava F | 1,0 | 8 | 12,5 | 7 | 962 |
| 102 | | Buransky Jozef | 0 | 1810 | So Tatran Dubravka C | 0,5 | 1 | 50,0 | 3 | 0 |
| 103 | | Hoferek Peter | 1863 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 0,5 | 2 | 25,0 | 2 | 0 |
| 104 | | Zajac Jozef | 0 | 1750 | Sk Doprastav Bratislava L | 0,5 | 2 | 25,0 | 3 | 0 |
| 105 | | Misik Rudolf | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava L | 0,5 | 2 | 25,0 | 6 | 0 |
| 106 | | Schoneckerova Eva | 0 | 1518 | Sk Slovan Bratislava F | 0,5 | 2 | 25,0 | 6 | 0 |
| 107 | | Orolin Jan | 0 | 1507 | Sk Ruzinov C | 0,5 | 4 | 12,5 | 2 | 1442 |
| 108 | | Klacansky Peter | 0 | 1564 | Sk Ruzinov C | 0,5 | 7 | 7,1 | 4 | 1168 |
| 109 | | Aubrecht Alexander | 1514 | 0 | So Tatran Dubravka E | 0,5 | 9 | 5,6 | 2 | 1259 |
| 110 | | Slugenova Bozena | 0 | 1434 | Sk Ruzinov C | 0,5 | 9 | 5,6 | 3 | 1202 |
| 111 | | Fojtik Robert | 0 | 1000 | Slavia STU Bratislava B | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0 |
| 112 | | Kollar Jan Marek | 1817 | 0 | Sk Slovan Bratislava F | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 1140 |
| 113 | | Klacik Ondrej | 0 | 1418 | Sk Slovan Bratislava F | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 774 |
| 114 | | Jurak Marian | 0 | 1000 | So Tatran Dubravka C | 0,0 | 5 | 0,0 | 7 | 471 |
| 115 | | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1341 | Slavia STU Bratislava B | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 403 |
| 116 | | Barnas Michal | 0 | 1166 | Sk Slovan Bratislava F | 0,0 | 9 | 0,0 | 6 | 699 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. kolo dňa 2011/10/14 o 17:00 |
| š. | 1 | Sk Slovan Bratislava F | Elo | - | 10 | Slavia STU Bratislava B | Elo | 2 : 6 |
| 1.1 | | | 1817 | - | | | 1915 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1803 | - | | | 1863 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1730 | - | | | 1753 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1665 | - | | | 1753 | ½ - ½ |
| 1.5 | | | 1555 | - | | | 1712 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 1518 | - | | | 1683 | 0 - 1 |
| 1.7 | | | 1166 | - | | | 1620 | 0 - 1 |
| 1.8 | | | 0 | - | | | 1622 | - - + |
| 1. kolo dňa 2011/10/14 o 17:00 |
| š. | 2 | Sk Doprastav Bratislava L | Elo | - | 9 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | Elo | 2½:3½ |
| 2.1 | | | 1828 | - | | | 1673 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1750 | - | | | 1741 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1730 | - | | | 1655 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1640 | - | | | 1781 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1000 | - | | | 1473 | ½ - ½ |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 1442 | - - + |
| 2.7 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 2.8 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 1. kolo dňa 2011/10/14 o 17:00 |
| š. | 3 | So Tatran Dubravka C | Elo | - | 8 | So Tatran Dubravka E | Elo | 6 : 2 |
| 3.1 | | | 1733 | - | | | 1920 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 1766 | - | | | 1919 | ½ - ½ |
| 3.3 | | | 1810 | - | | | 1514 | ½ - ½ |
| 3.4 | | | 1671 | - | | | 1517 | ½ - ½ |
| 3.5 | | | 1716 | - | | | 1640 | 1 - 0 |
| 3.6 | | | 1510 | - | | | 1521 | 1 - 0 |
| 3.7 | | | 1493 | - | | | 1452 | 1 - 0 |
| 3.8 | | | 1467 | - | | | 1128 | 1 - 0 |
| 1. kolo dňa 2011/10/14 o 17:00 |
| š. | 4 | Sk Matfyzak | Elo | - | 7 | Sk Doprastav Bratislava I | Elo | 5 : 3 |
| 4.1 | | | 2074 | - | | | 1868 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 1966 | - | | | 1855 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1760 | - | | | 1740 | ½ - ½ |
| 4.4 | | | 1684 | - | | | 1678 | ½ - ½ |
| 4.5 | | | 1530 | - | | | 1666 | ½ - ½ |
| 4.6 | | | 1537 | - | | | 1740 | 0 - 1 |
| 4.7 | | | 1000 | - | | | 1625 | 1 - 0 |
| 4.8 | | | 1000 | - | | | 1565 | ½ - ½ |
| 2. kolo dňa 2011/10/21 o 17:00 |
| š. | 7 | Sk Doprastav Bratislava I | Elo | - | 5 | Sk Ruzinov C | Elo | 7 : 1 |
| 2.1 | | | 1976 | - | | | 1631 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1868 | - | | | 1507 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 1855 | - | | | 1434 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1740 | - | | | 1564 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1666 | - | | | 1539 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 1740 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
| 2.7 | | | 1625 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
| 2.8 | | | 1577 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
| 2. kolo dňa 2011/10/21 o 17:00 |
| š. | 8 | So Tatran Dubravka E | Elo | - | 4 | Sk Matfyzak | Elo | 2 : 6 |
| 3.1 | | | 1800 | - | | | 1878 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1514 | - | | | 1760 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1517 | - | | | 1684 | ½ - ½ |
| 3.4 | | | 1640 | - | | | 1573 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 1521 | - | | | 1530 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1452 | - | | | 1537 | 0 - 1 |
| 3.7 | | | 1596 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
| 3.8 | | | 1128 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 2. kolo dňa 2011/10/21 o 17:00 |
| š. | 9 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | Elo | - | 3 | So Tatran Dubravka C | Elo | 4½:3½ |
| 4.1 | | | 1903 | - | | | 1733 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1823 | - | | | 1766 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1673 | - | | | 1560 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 1726 | - | | | 1716 | ½ - ½ |
| 4.5 | | | 1741 | - | | | 1510 | ½ - ½ |
| 4.6 | | | 1655 | - | | | 1493 | 1 - 0 |
| 4.7 | | | 1473 | - | | | 1467 | ½ - ½ |
| 4.8 | | | 1442 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
| 2. kolo dňa 2011/10/21 o 17:00 |
| š. | 1 | Sk Slovan Bratislava F | Elo | - | 2 | Sk Doprastav Bratislava L | Elo | 0 : 8 |
| 5.1 | | | 1817 | - | | | 2006 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 1803 | - | | | 1844 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1730 | - | | | 1778 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1665 | - | | | 1730 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 1658 | - | | | 1640 | 0 - 1 |
| 5.6 | | | 1555 | - | | | 1536 | 0 - 1 |
| 5.7 | | | 1166 | - | | | 1533 | 0 - 1 |
| 5.8 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 3. kolo dňa 2011/11/04 o 17:00 |
| š. | 2 | Sk Doprastav Bratislava L | Elo | - | 10 | Slavia STU Bratislava B | Elo | 5½:2½ |
| 1.1 | | | 2006 | - | | | 1915 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1844 | - | | | 1863 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1778 | - | | | 1753 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1750 | - | | | 1620 | ½ - ½ |
| 1.5 | | | 1536 | - | | | 1622 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 1533 | - | | | 1508 | 1 - 0 |
| 1.7 | | | 1000 | - | | | 1341 | 1 - 0 |
| 1.8 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
| 3. kolo dňa 2011/11/04 o 17:00 |
| š. | 3 | So Tatran Dubravka C | Elo | - | 1 | Sk Slovan Bratislava F | Elo | 5½:2½ |
| 2.1 | | | 1733 | - | | | 1803 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1766 | - | | | 1730 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 1671 | - | | | 1665 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1560 | - | | | 1658 | ½ - ½ |
| 2.5 | | | 1716 | - | | | 1555 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 1510 | - | | | 1166 | 1 - 0 |
| 2.7 | | | 1493 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
| 2.8 | | | 1467 | - | | | 0 | + - - |
| 3. kolo dňa 2011/11/04 o 17:00 |
| š. | 4 | Sk Matfyzak | Elo | - | 9 | Sk Lokomotiva caissa Bratislava C | Elo | 4 : 4 |
| 3.1 | | | 2074 | - | | | 1823 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1878 | - | | | 1673 | 1 - 0 |
