Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK Termál Podhájska | * | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6½ | 3 | 3½ | 5 | 5½ | 6 | 25 | 55,5 |
2 | KŠN Bratislava | 3 | * | 4½ | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4½ | 7 | 4½ | 6 | 25 | 51,5 |
3 | ŠK Slovan Bratislava B | 2 | 3½ | * | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 4½ | 3 | 3½ | 5½ | 6½ | 21 | 50,0 |
4 | NŠK Nitra | 4 | 3 | 3 | * | 2 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 6½ | 19 | 47,0 |
5 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 2 | 3 | 3½ | 6 | * | 3½ | 7 | 4½ | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 50,5 |
6 | AŠK Nitra | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | * | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6 | 18 | 45,5 |
7 | ŠK Slovan Bratislava C | 1½ | 5 | 2½ | 2½ | 1 | 5 | * | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 18 | 42,0 |
8 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | * | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 16 | 46,5 |
9 | Lokomotíva Trnava | 4½ | 3½ | 5 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | * | 3½ | 4 | 6½ | 13 | 43,0 |
10 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 3 | 1 | 4½ | 3 | 6 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | * | 6 | 3 | 12 | 40,5 |
11 | ŠKS Považská Bystrica | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | * | 4½ | 7 | 33,5 |
12 | ŠK Prievidza | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 5 | 3½ | * | 3 | 22,5 |
Súpisky družstiev
3. KŠN Bratislava (Elo Ø:2216 / TB1: 25 / TB2: 51,5) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | Body | Partie | Rp |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2287 | SVK | 14902877 | 4,0 | 11,0 | 2235 | |
2 | FM | Karas Marek | 2267 | SVK | 14928558 | 4,5 | 11,0 | 2212 | |
3 | FM | Sahidi Samir | 2275 | SVK | 14936372 | 7,5 | 11,0 | 2352 | |
4 | Kralovic Andrej | 2216 | SVK | 14907224 | 7,0 | 10,0 | 2300 | ||
5 | Macko Miroslav | 2228 | SVK | 14932695 | 7,5 | 11,0 | 2281 | ||
6 | Kimerling Martin | 2119 | SVK | 14917823 | 3,0 | 7,0 | 2069 | ||
7 | Lintner Igor Ml. | 2250 | SVK | 14932970 | 10,0 | 11,0 | 2461 | ||
8 | Macko Peter | 2035 | SVK | 14921367 | 3,5 | 7,0 | 2003 | ||
9 | Glodova Erika | 2086 | SVK | 14906708 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 | WFM | Vrtiakova Anna | 1997 | SVK | 14927870 | 4,0 | 6,0 | 2048 | |
11 | Bochnicka Vladimir Ml. | 1830 | SVK | 14943450 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
12 | Suchansky Jakub | 1921 | SVK | 14936135 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | Sandor Martin | 1883 | SVK | 14939789 | 0,5 | 2,0 | 0 | ||
14 | Starovic Martin | 1808 | SVK | 14936119 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
2. KŠN Bratislava (Elo Ø:2216, TB1: 25 / TB2: 51,5) | |||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2287 | SVK | 14902877 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 11 | 2337 | 2235 | 11 | 4 | 4,77 | -0,77 | 20 | -15,4 | |
2 | FM | Karas Marek | 2267 | SVK | 14928558 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 11 | 2277 | 2212 | 11 | 4,5 | 5,39 | -0,89 | 40 | -35,6 | |
3 | FM | Sahidi Samir | 2275 | SVK | 14936372 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,5 | 11 | 2219 | 2352 | 11 | 7,5 | 6,33 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
4 | Kralovic Andrej | 2216 | SVK | 14907224 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 10 | 2151 | 2300 | 10 | 7 | 5,85 | 1,15 | 20 | 23,0 | |||
5 | Macko Miroslav | 2228 | SVK | 14932695 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 11 | 2148 | 2281 | 11 | 7,5 | 6,66 | 0,84 | 40 | 33,6 | ||
6 | Kimerling Martin | 2119 | SVK | 14917823 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 2119 | 2069 | 7 | 3 | 3,51 | -0,51 | 20 | -10,2 | ||||||
7 | Lintner Igor Ml. | 2250 | SVK | 14932970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10,0 | 11 | 2078 | 2461 | 11 | 10 | 7,93 | 2,07 | 40 | 82,8 | ||
8 | Macko Peter | 2035 | SVK | 14921367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 2003 | 2003 | 7 | 3,5 | 3,77 | -0,27 | 20 | -5,4 | ||||||
10 | WFM | Vrtiakova Anna | 1997 | SVK | 14927870 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 1923 | 2048 | 6 | 4 | 3,58 | 0,42 | 40 | 16,8 | ||||||
11 | Bochnicka Vladimir Ml. | 1830 | SVK | 14943450 | 0 | 0,0 | 1 | 2038 | 0 | 1 | 0 | 0,23 | -0,23 | 40 | -9,2 | ||||||||||||
13 | Sandor Martin | 1883 | SVK | 14939789 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2051 | 0 | 2 | 0,5 | 0,56 | -0,06 | 40 | -2,4 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2016/10/15 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 3 | KŠN Bratislava | Elo | - | 9 | ŠKS Považská Bystrica | Elo | 4½:3½ | ||||||||
4.1 | FM |
| 2287 | - | FM |
| 2372 | A612 | ½ - ½ | |||||||
4.2 | FM |
| 2267 | - |
| 2171 | A613 | ½ - ½ | ||||||||
4.3 | FM |
| 2275 | - |
| 2172 | 1 - 0 | |||||||||
4.4 |
| 2216 | - |
| 2224 | ½ - ½ | ||||||||||
4.5 |
| 2228 | - |
| 2095 | ½ - ½ | ||||||||||
4.6 |
| 2119 | - |
| 2063 | 0 - 1 | ||||||||||
4.7 |
| 2250 | - |
| 1990 | 1 - 0 | ||||||||||
4.8 | WFM |
| 1997 | - |
| 1977 | ½ - ½ | |||||||||
2. kolo dňa 2016/10/16 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 3 | KŠN Bratislava | Elo | - | 12 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | Elo | 7 : 1 | ||||||||
4.1 | FM |
| 2287 | - |
| 2180 | 1 - 0 | |||||||||
4.2 | FM |
| 2267 | - | FM |
| 2202 | 1 - 0 | ||||||||
4.3 | FM |
| 2275 | - |
| 2111 | A606 | 1 - 0 | ||||||||
4.4 |
| 2216 | - |
| 2040 | 1 - 0 | ||||||||||
4.5 |
| 2228 | - |
| 2160 | 0 - 1 | ||||||||||
4.6 |
| 2119 | - |
| 2072 | 1 - 0 | ||||||||||
4.7 |
| 2250 | - |
| 2020 | 1 - 0 | ||||||||||
4.8 | WFM |
| 1997 | - |
| 1926 | 1 - 0 | |||||||||
3. kolo dňa 2016/11/19 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 3 | KŠN Bratislava | Elo | - | 6 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | Elo | 5 : 3 | ||||||||
4.1 | FM |
| 2287 | - | IM |
| 2449 | Z17 | 0 - 1 | |||||||
4.2 | FM |
| 2267 | - | FM |
| 2368 | 0 - 1 | ||||||||
4.3 | FM |
| 2275 | - | IM |
| 2344 | N | 1 - 0 | |||||||
4.4 |
| 2216 | - |
| 2242 | 0 - 1 | ||||||||||
4.5 |
| 2228 | - | FM |
| 2171 | 1 - 0 | |||||||||
4.6 |
| 2250 | - |
| 2121 | 1 - 0 | ||||||||||
4.7 |
| 2035 | - |
| 1971 | B188 | 1 - 0 | |||||||||
4.8 | WFM |
| 1997 | - |
| 1755 | 1 - 0 | |||||||||
4. kolo dňa 2016/11/20 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 3 | KŠN Bratislava | Elo | - | 7 | ŠK Termál Podhájska | Elo | 3 : 5 | ||||||||
4.1 | FM |
| 2287 | - | IM |
| 2409 | B25 | 0 - 1 | |||||||
4.2 | FM |
| 2267 | - | FM |
| 2325 | 0 - 1 | ||||||||
4.3 | FM |
| 2275 | - |
| 2304 | Z28 | 1 - 0 | ||||||||
4.4 |
| 2228 | - | IM |
| 2281 | A24 | 0 - 1 | ||||||||
4.5 |
| 2250 | - | FM |
| 2201 | 1 - 0 | |||||||||
4.6 |
| 2035 | - |
| 2087 | 0 - 1 | ||||||||||
4.7 | WFM |
| 1997 | - |
| 2071 | 1 - 0 | |||||||||
4.8 |
| 1830 | - |
| 2038 | 0 - 1 | ||||||||||
5. kolo dňa 2016/12/10 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 2 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 4 : 4 | ||||||||
2.1 | IM |
| 2410 | - | FM |
| 2287 | ½ - ½ | ||||||||
2.2 | IM |
| 2340 | A43 | - | FM |
| 2267 | 1 - 0 | |||||||
2.3 | IM |
| 2327 | - | FM |
| 2275 | ½ - ½ | ||||||||
2.4 |
| 2114 | - |
| 2216 | 0 - 1 | ||||||||||
2.5 |
| 2231 | - |
| 2228 | ½ - ½ | ||||||||||
2.6 | WFM |
| 2168 | B44 | - |
| 2250 | 0 - 1 | ||||||||
2.7 |
| 2191 | A42 | - |
| 2035 | 1 - 0 | |||||||||
2.8 |
| 2085 | - |
| 1883 | ½ - ½ | ||||||||||
6. kolo dňa 2016/12/11 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 4 | ŠK Slovan Bratislava B | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||||||
1.1 | FM |
| 2332 | A637 | - | FM |
| 2287 | ½ - ½ | |||||||
1.2 | IM |
| 2304 | - | FM |
| 2267 | 0 - 1 | ||||||||
1.3 | FM |
| 2231 | - | FM |
| 2275 | ½ - ½ | ||||||||
1.4 | IM |
| 2248 | - |
| 2216 | 1 - 0 | |||||||||
1.5 |
| 2220 | - |
| 2228 | ½ - ½ | ||||||||||
1.6 |
| 2148 | - |
| 2119 | 0 - 1 | ||||||||||
1.7 |
| 2128 | - |
| 2250 | 0 - 1 | ||||||||||
1.8 | WCM |
| 2016 | - |
| 1883 | 1 - 0 | |||||||||
7. kolo dňa 2017/01/22 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 3 | KŠN Bratislava | Elo | - | 1 | ŠK Slovan Bratislava C | Elo | 3 : 5 | ||||||||
2.1 | FM |
| 2287 | - |
| 2299 | 0 - 1 | |||||||||
2.2 | FM |
| 2267 | - |
| 2252 | 0 - 1 | |||||||||
2.3 | FM |
| 2275 | - |
| 2204 | 0 - 1 | |||||||||
2.4 |
| 2216 | - |
| 2191 | ½ - ½ | ||||||||||
2.5 |
| 2228 | - |
| 2135 | A776 | 1 - 0 | |||||||||
2.6 |
| 2119 | - |
| 2170 | B639 | 0 - 1 | |||||||||
2.7 |
| 2250 | - |
| 1984 | 1 - 0 | ||||||||||
2.8 | WFM |
| 1997 | - |
| 1946 | ½ - ½ | |||||||||
8. kolo dňa 2017/02/25 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 5 | AŠK Nitra | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 3 : 5 | ||||||||
3.1 | FM |
| 2288 | - | FM |
| 2287 | ½ - ½ | ||||||||
3.2 | FM |
| 2251 | - | FM |
| 2267 | 1 - 0 | ||||||||
3.3 |
| 2074 | A293 | - | FM |
| 2275 | 0 - 1 | ||||||||
3.4 |
| 2112 | A294 | - |
| 2216 | 0 - 1 | |||||||||
3.5 |
| 1993 | - |
| 2228 | 0 - 1 | ||||||||||
3.6 |
| 2059 | - |
| 2119 | ½ - ½ | ||||||||||
3.7 |
| 2074 | - |
| 2250 | 0 - 1 | ||||||||||
3.8 |
| 2024 | - |
| 2035 | 1 - 0 | ||||||||||
9. kolo dňa 2017/02/26 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 8 | NŠK Nitra | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 3 : 5 | ||||||||
4.1 | GM |
| 2516 | Z31 | - | FM |
| 2287 | ½ - ½ | |||||||
4.2 | IM |
| 2555 | Z32 | - | FM |
| 2267 | ½ - ½ | |||||||
4.3 | FM |
| 2328 | - | FM |
| 2275 | ½ - ½ | ||||||||
4.4 |
| 2229 | - |
| 2216 | 0 - 1 | ||||||||||
4.5 |
| 2220 | - |
| 2228 | 0 - 1 | ||||||||||
4.6 |
| 2165 | - |
| 2119 | 1 - 0 | ||||||||||
4.7 |
| 2068 | - |
| 2250 | ½ - ½ | ||||||||||
4.8 |
| 1771 | - |
| 2035 | 0 - 1 | ||||||||||
10. kolo dňa 2017/03/18 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 10 | Lokomotíva Trnava | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||||||
5.1 | IM |
| 2310 | - | FM |
| 2287 | ½ - ½ | ||||||||
5.2 |
| 2180 | B283 | - | FM |
| 2267 | ½ - ½ | ||||||||
5.3 |
| 2198 | - | FM |
| 2275 | 1 - 0 | |||||||||
5.4 |
| 2072 | B420 | - |
| 2216 | 0 - 1 | |||||||||
5.5 |
| 2052 | - |
| 2228 | 0 - 1 | ||||||||||
5.6 |
| 2155 | - |
| 2119 | ½ - ½ | ||||||||||
5.7 |
| 2094 | - |
| 2250 | ½ - ½ | ||||||||||
5.8 |
| 2090 | - |
| 2035 | ½ - ½ | ||||||||||
11. kolo dňa 2017/03/19 o 10:00 | ||||||||||||||||
š. | 11 | ŠK Prievidza | Elo | - | 3 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||||||
6.1 |
| 2144 | - | FM |
| 2287 | 1 - 0 | |||||||||
6.2 |
| 2097 | - | FM |
| 2267 | 0 - 1 | |||||||||
6.3 |
| 2112 | - | FM |
| 2275 | 0 - 1 | |||||||||
6.4 |
| 2038 | - |
| 2216 | 0 - 1 | ||||||||||
6.5 |
| 2066 | A536 | - |
| 2228 | 0 - 1 | |||||||||
6.6 |
| 2006 | - |
| 2250 | 0 - 1 | ||||||||||
6.7 |
| 1884 | - |
| 2035 | 0 - 1 | ||||||||||
6.8 |
| 1864 | - | WFM |
| 1997 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Lintner Igor Ml. | 2250 | KŠN Bratislava | 10,0 | 11 | 90,9 | 6 | 2461 | |
2 | Janko Michal | 2242 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 9,0 | 11 | 81,8 | 3 | 2384 | |
3 | FM | Chovan Milan Ml. | 2288 | AŠK Nitra | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 | 2453 |
4 | Stehlik Peter | 2059 | AŠK Nitra | 8,0 | 11 | 72,7 | 5 | 2267 | |
5 | FM | Sahidi Samir | 2275 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 3 | 2352 |
6 | Macko Miroslav | 2228 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 | 2281 | |
7 | Polacik Igor | 2191 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 5 | 2256 | |
8 | Kralovic Andrej | 2216 | KŠN Bratislava | 7,0 | 10 | 70,0 | 4 | 2300 | |
9 | Pytlik Pavol | 2085 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 7,0 | 10 | 70,0 | 7 | 2173 | |
10 | IM | Berczes Csaba | 2344 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 7,0 | 11 | 63,6 | 2 | 2283 |
11 | Balogh Peter | 2121 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 7,0 | 11 | 63,6 | 5 | 2202 | |
12 | IM | Sipos Istvan | 2449 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 | 2387 |
13 | Castiglione Mario | 2252 | ŠK Slovan Bratislava C | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | 2289 | |
14 | FM | Bombek Peter | 2202 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | 2250 |
15 | Gulbis Adrian | 2087 | ŠK Termál Podhájska | 6,5 | 11 | 59,1 | 5 | 2165 | |
16 | Sukuba Zdeno | 2160 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 | 2154 | |
17 | FM | Farkas Gabor | 2368 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 | 2304 |
18 | Puskar Peter | 2198 | Lokomotíva Trnava | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | 2273 | |
19 | Kovac Andrej | 2204 | ŠK Slovan Bratislava C | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | 2238 | |
20 | Slacky Stanislav | 2231 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | 2228 | |
21 | Janos Martin | 2220 | ŠK Slovan Bratislava B | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 2193 | |
22 | FM | Vass Frantisek Ml. | 2325 | ŠK Termál Podhájska | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | 2403 |
23 | Blaho Stefan | 2038 | ŠK Termál Podhájska | 5,5 | 8 | 68,8 | 7 | 2122 | |
24 | WCM | Briestenska Andrea | 2016 | ŠK Slovan Bratislava B | 5,5 | 8 | 68,8 | 8 | 2106 |
25 | Vymazal Bronislav | 2304 | ŠK Termál Podhájska | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | 2346 | |
26 | Prasek Ivan | 2075 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 | 2176 | |
27 | IM | Lanc Alois | 2310 | Lokomotíva Trnava | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | 2341 |
28 | Kavon Rastislav | 2180 | Lokomotíva Trnava | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | 2262 | |
29 | Reisel Frantisek | 2050 | ŠK Prievidza | 5,5 | 10 | 55,0 | 6 | 2106 | |
30 | Borik Juraj | 2180 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 5,5 | 11 | 50,0 | 1 | 2265 | |
31 | Dlhy Jozef | 2068 | NŠK Nitra | 5,5 | 11 | 50,0 | 4 | 2142 | |
32 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2170 | ŠK Slovan Bratislava C | 5,5 | 11 | 50,0 | 6 | 2098 | |
33 | FM | Brestak Jan | 2109 | ŠK Termál Podhájska | 5,0 | 5 | 100,0 | 7 | 2739 |
34 | Kuna Martin | 1934 | NŠK Nitra | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | 2199 | |
35 | FM | Motuz Karol | 2372 | ŠKS Považská Bystrica | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2359 |
36 | IM | Franzen Jozef | 2248 | ŠK Slovan Bratislava B | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 | 2230 |
37 | FM | Martiska Peter | 2251 | AŠK Nitra | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 2267 |
38 | Obona Jan | 2224 | ŠKS Považská Bystrica | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 2133 | |
39 | IM | Maslik Miroslav | 2340 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 2359 |
40 | FM | Jablonicky Martin | 2271 | AŠK Nitra | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | 2338 |
41 | FM | Ruckschloss Karol | 2231 | ŠK Slovan Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | 2299 |
42 | Jancovic Peter | 2246 | ŠK Slovan Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | 2216 | |
43 | Pinter Patrik | 2165 | NŠK Nitra | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 2219 | |
44 | IM | Balogh Tomas | 2327 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2337 |
45 | Odler Daniel | 2074 | AŠK Nitra | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 2119 | |
46 | Meszaros Norbert | 2136 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 2114 | |
47 | Nicolini Alexander | 2155 | Lokomotíva Trnava | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | 2118 | |
48 | Mikusik Marian | 2063 | ŠKS Považská Bystrica | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | 2101 | |
49 | FM | Zetocha Claudiu | 2332 | ŠK Slovan Bratislava B | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 2241 |
50 | FM | Karas Marek | 2267 | KŠN Bratislava | 4,5 | 11 | 40,9 | 2 | 2212 |
51 | Molnar Erno | 2242 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4,0 | 5 | 80,0 | 5 | 2304 | |
52 | WIM | Maslikova Veronika | 2240 | ŠK Termál Podhájska | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | 2332 |
53 | Amrich Martin | 2024 | AŠK Nitra | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 2106 | |
54 | WFM | Vrtiakova Anna | 1997 | KŠN Bratislava | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 2048 |
55 | FM | Horvath Mario | 2201 | ŠK Termál Podhájska | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | 2213 |
56 | Szeko Ludovit | 2071 | ŠK Termál Podhájska | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 2027 | |
57 | Dvorsky Jozef | 1975 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1990 | |
58 | Janos Jozef | 2128 | ŠK Slovan Bratislava B | 4,0 | 10 | 40,0 | 6 | 2006 | |
59 | Orgon Dusan | 2072 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 4,0 | 10 | 40,0 | 7 | 1929 | |
60 | FM | Rohacek Miroslav | 2287 | KŠN Bratislava | 4,0 | 11 | 36,4 | 1 | 2235 |
61 | Lukac Roman | 2052 | Lokomotíva Trnava | 4,0 | 11 | 36,4 | 4 | 2053 | |
62 | IM | Aczel Gergely | 2555 | NŠK Nitra | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | 2558 |
63 | IM | Gazik Igor | 2281 | ŠK Termál Podhájska | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 | 2575 |
64 | FM | Briestensky Rastislav St. | 2310 | ŠK Slovan Bratislava B | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 2408 |
65 | IM | Petran Peter | 2304 | ŠK Slovan Bratislava B | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 2406 |
66 | FM | Maros Milan | 2328 | NŠK Nitra | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 2359 |
67 | Kalisky Vladimir | 2220 | NŠK Nitra | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2327 | |
68 | Miklas Marian | 2094 | Lokomotíva Trnava | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 2203 | |
69 | Skreno Vladimir | 2218 | NŠK Nitra | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | 2313 | |
70 | Hrstka Samuel | 1922 | AŠK Nitra | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | 2039 | |
71 | Szucs Vladimir | 2146 | ŠK Termál Podhájska | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | 2158 | |
72 | Privara Igor | 2154 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 2009 | |
73 | Puchart Vladimir | 2090 | Lokomotíva Trnava | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 2037 | |
74 | Macko Peter | 2035 | KŠN Bratislava | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 2003 | |
75 | FM | Certek Pavel | 2259 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 | 2249 |
76 | Hacik Radomir | 2135 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | 2073 | |
77 | IM | Gazik Viktor | 2409 | ŠK Termál Podhájska | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | 2515 |
78 | Janko Ladislav | 2175 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | 2292 | |
79 | IM | Lipka Juraj | 2410 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2419 |
80 | Havlicek Libor Ml. | 2299 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2351 | |
81 | WFM | Vrbova Niki | 2168 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | 2242 |
82 | Strachan Jan | 2166 | ŠK Termál Podhájska | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 2092 | |
83 | Cambel Vladimir | 2036 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 2078 | |
84 | Chrenko Kristian | 1981 | NŠK Nitra | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 | 2152 | |
85 | Batora Matej | 1959 | NŠK Nitra | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | 2068 | |
86 | Kimerling Martin | 2119 | KŠN Bratislava | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | 2069 | |
87 | Kovacik Emil | 2111 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 | 2088 | |
88 | Capak Stefan | 1977 | ŠKS Považská Bystrica | 3,0 | 8 | 37,5 | 7 | 1950 | |
89 | Kaniansky Miroslav | 2161 | ŠK Prievidza | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 | 2024 | |
90 | Horvath Marian | 2182 | NŠK Nitra | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 | 2307 | |
91 | Belak Stefan | 1984 | ŠKS Považská Bystrica | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 2126 | |
92 | Kurtulik Andrej | 1864 | ŠK Prievidza | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 2034 | |
93 | Veres Andrej | 2237 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | 2214 | |
94 | Puchovsky Ladislav | 1939 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 8 | 2003 | |
95 | Sosovicka Juraj | 2153 | ŠK Slovan Bratislava C | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | 2085 | |
96 | FM | Szitkey Milan | 2088 | Lokomotíva Trnava | 2,5 | 6 | 41,7 | 7 | 1951 |
97 | Krupa Miroslav | 1771 | NŠK Nitra | 2,5 | 6 | 41,7 | 8 | 1985 | |
98 | Dobrotka Martin | 2144 | ŠK Prievidza | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 | 2204 | |
99 | Pupak Tomas | 2020 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 2,5 | 7 | 35,7 | 7 | 2013 | |
100 | Koloditsova Renata | 1971 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 2,5 | 7 | 35,7 | 7 | 1862 | |
101 | Chovanec Milan | 2095 | ŠKS Považská Bystrica | 2,5 | 9 | 27,8 | 4 | 2003 | |
102 | Hlavina Lubomir Ml. | 1993 | AŠK Nitra | 2,5 | 9 | 27,8 | 4 | 1988 | |
103 | Dujava Daniel | 2114 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 10 | 25,0 | 2 | 2047 | |
104 | Podoba Milan | 2040 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 2,5 | 10 | 25,0 | 5 | 1915 | |
