Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Senec | * | 5½ | 4 | 8 | 7½ | 6½ | 4½ | 6½ | 6½ | 6½ | 5 | 7 | 31 | 67,5 | 0 |
2 | KŠN Bratislava B | 2½ | * | 6½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 30 | 61,0 | 0 |
3 | ŠK Slovan Bratislava E | 4 | 1½ | * | 5 | 6½ | 5 | 6½ | 6 | 7 | 3 | 4½ | 7 | 25 | 56,0 | 0 |
4 | ŠK Modra B | 0 | 3 | 3 | * | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 22 | 49,0 | 0 |
5 | ŠK Krasňany B | ½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 5 | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 18 | 40,5 | 0 |
6 | ŠK Doprastav Bratislava D | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3 | * | 1½ | 4 | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 13 | 42,0 | 0 |
7 | KŠ Pezinok B | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 5½ | 6½ | * | 3 | 2½ | 6 | 3 | 6 | 12 | 43,0 | 0 |
8 | Slávia STU Bratislava | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | * | 4 | 5 | 4½ | 2½ | 11 | 36,0 | 0 |
9 | ŠK Strelec DNV C | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 5½ | 4 | * | 5 | 3 | 6 | 10 | 36,5 | 0 |
10 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 1½ | 3 | 5 | 4 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | * | 4 | 6 | 8 | 36,0 | 0 |
11 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 1 | 5 | 3½ | 5 | 4 | * | 2½ | 7 | 35,0 | 0 |
12 | ŠO Tatran Dúbravka | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 4½ | 2 | 2 | 5½ | * | 6 | 24,5 | 0 |
Súpisky družstiev
6. KŠN Bratislava B (Elo Ø:2139 / TB1: 30 / TB2: 61) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | Typ | Body | Partie |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2326 | SVK | 14902877 | 6,0 | 9,0 | ||
2 | FM | Karas Marek | 2236 | SVK | 14928558 | LB | 4,5 | 9,0 | |
3 | FM | Sahidi Samir | 2205 | SVK | 14936372 | 7,0 | 11,0 | ||
4 | Macko Miroslav | 2192 | SVK | 14932695 | LB | 8,5 | 10,0 | ||
5 | Macko Peter | 2125 | SVK | 14921367 | 8,0 | 10,0 | |||
6 | WFM | Vrtiakova Anna | 1991 | SVK | 14927870 | LB | 7,5 | 10,0 | |
7 | Lintner Igor Ml. | 2074 | SVK | 14932970 | 10,0 | 10,0 | |||
8 | Suchansky Jakub | 1832 | SVK | 14936135 | 4,5 | 11,0 | |||
9 | Chrenko Kristian | 1960 | SVK | 14936542 | LB | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Solar Andrej | 1806 | SVK | 14912805 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | Sandor Martin | 1746 | SVK | 14939789 | 4,0 | 7,0 | |||
12 | Soltys Oliver | 1513 | SVK | 14945339 | 1,0 | 1,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
2. KŠN Bratislava B (Elo Ø:2139, TB1: 30 / TB2: 61) | |||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2326 | SVK | 14902877 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 9 | 2145 | ||||
2 | FM | Karas Marek | 2236 | SVK | 14928558 | LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 2055 | |||
3 | FM | Sahidi Samir | 2205 | SVK | 14936372 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 11 | 2041 | ||
4 | Macko Miroslav | 2192 | SVK | 14932695 | LB | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 10 | 1981 | |||
5 | Macko Peter | 2125 | SVK | 14921367 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 10 | 1932 | ||||
6 | WFM | Vrtiakova Anna | 1991 | SVK | 14927870 | LB | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | 1875 | ||
7 | Lintner Igor Ml. | 2074 | SVK | 14932970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10 | 1844 | ||||
8 | Suchansky Jakub | 1832 | SVK | 14936135 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 4,5 | 11 | 1794 | |||
11 | Sandor Martin | 1746 | SVK | 14939789 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 4,0 | 7 | 1719 | |||||||
12 | Soltys Oliver | 1513 | SVK | 14945339 | 1 | 1,0 | 1 | 1218 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2015/10/11 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 7 | ŠK Krasňany B | Elo | 6 : 2 | ||||||
6.1 | FM |
| 2326 | - |
| 2123 | LA | 1 - 0 | ||||||
6.2 | FM |
| 2205 | - |
| 2034 | LA | ½ - ½ | ||||||
6.3 |
| 2192 | LB | - |
| 2115 | ½ - ½ | |||||||
6.4 |
| 2125 | - |
| 2035 | 1 - 0 | ||||||||
6.5 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1963 | ½ - ½ | ||||||
6.6 |
| 2074 | - |
| 1831 | 1 - 0 | ||||||||
6.7 |
| 1832 | - |
| 1785 | 1 - 0 | ||||||||
6.8 |
| 1746 | - |
| 1737 | ½ - ½ | ||||||||
2. kolo dňa 2015/10/25 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 8 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | 3 : 5 | ||||||
2.1 |
| 2143 | LA | - | FM |
| 2326 | 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| 2077 | LA | - | FM |
| 2236 | LB | 0 - 1 | |||||
2.3 |
| 1974 | - | FM |
| 2205 | 0 - 1 | |||||||
2.4 |
| 1958 | - |
| 2192 | LB | 0 - 1 | |||||||
2.5 |
| 1942 | - |
| 2125 | ½ - ½ | ||||||||
2.6 |
| 1869 | - |
| 2074 | 0 - 1 | ||||||||
2.7 |
| 1833 | - |
| 1832 | 1 - 0 | ||||||||
2.8 |
| 1689 | - |
| 1746 | ½ - ½ | ||||||||
3. kolo dňa 2015/11/15 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 9 | ŠK Strelec DNV C | Elo | 5½:2½ | ||||||
5.1 | FM |
| 2326 | - |
| 2019 | 1 - 0 | |||||||
5.2 | FM |
| 2236 | LB | - |
| 1790 | LB | 1 - 0 | |||||
5.3 | FM |
| 2205 | - |
| 1951 | ½ - ½ | |||||||
5.4 |
| 2192 | LB | - |
| 1895 | 1 - 0 | |||||||
5.5 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1936 | 0 - 1 | ||||||
5.6 |
| 2074 | - |
| 1776 | 1 - 0 | ||||||||
5.7 |
| 1832 | - |
| 1723 | 1 - 0 | ||||||||
5.8 |
| 1746 | - |
| 1808 | 0 - 1 | ||||||||
4. kolo dňa 2015/11/29 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 10 | ŠK Doprastav Bratislava D | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | 2 : 6 | ||||||
3.1 | FM |
| 2109 | - | FM |
| 2326 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 2078 | - | FM |
| 2236 | LB | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1974 | - | FM |
| 2205 | 0 - 1 | |||||||
3.4 |
| 1912 | LA | - |
| 2192 | LB | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1921 | - |
| 2125 | 0 - 1 | ||||||||
3.6 |
| 1884 | - | WFM |
| 1991 | LB | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1870 | - |
| 2074 | 0 - 1 | ||||||||
3.8 |
| 1848 | - |
| 1832 | 1 - 0 | ||||||||
5. kolo dňa 2015/12/13 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 11 | ŠK Slovan Bratislava E | Elo | 6½:1½ | ||||||
4.1 | FM |
| 2326 | - | FM |
| 2092 | 1 - 0 | ||||||
4.2 | FM |
| 2236 | LB | - |
| 2123 | 0 - 1 | ||||||
4.3 | FM |
| 2205 | - |
| 2092 | LZ | 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| 2192 | LB | - |
| 2026 | 1 - 0 | |||||||
4.5 |
| 2125 | - |
| 1820 | 1 - 0 | ||||||||
4.6 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1696 | 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| 2074 | - |
| 1986 | 1 - 0 | ||||||||
4.8 |
| 1832 | - |
| 1729 | ½ - ½ | ||||||||
6. kolo dňa 2016/01/17 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 1 | KŠ Pezinok B | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | 2 : 6 | ||||||
4.1 |
| 2197 | LA | - | FM |
| 2326 | ½ - ½ | ||||||
4.2 |
| 2098 | LA | - | FM |
| 2236 | LB | 0 - 1 | |||||
4.3 |
| 1915 | - | FM |
| 2205 | ½ - ½ | |||||||
4.4 |
| 1906 | - |
| 2192 | LB | 0 - 1 | |||||||
4.5 |
| 1828 | - |
| 2125 | 0 - 1 | ||||||||
4.6 |
| 1827 | - | WFM |
| 1991 | LB | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1815 | - |
| 1832 | ½ - ½ | ||||||||
4.8 |
| 1776 | - |
| 1746 | ½ - ½ | ||||||||
7. kolo dňa 2016/01/24 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 2 | ŠO Tatran Dúbravka | Elo | 6½:1½ | ||||||
3.1 | FM |
| 2236 | LB | - |
| 1828 | LA | 1 - 0 | |||||
3.2 | FM |
| 2205 | - |
| 1950 | 1 - 0 | |||||||
3.3 |
| 2192 | LB | - |
| 1720 | 1 - 0 | |||||||
3.4 |
| 2125 | - |
| 1730 | 1 - 0 | ||||||||
3.5 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1799 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 2074 | - |
| 1782 | 1 - 0 | ||||||||
3.7 |
| 1832 | - |
| 1760 | 0 - 1 | ||||||||
3.8 |
| 1746 | - |
| 1650 | ½ - ½ | ||||||||
8. kolo dňa 2016/02/07 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 3 | ŠK Senec | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | 5½:2½ | ||||||
5.1 | FM |
| 2365 | LA | - | FM |
| 2326 | ½ - ½ | |||||
5.2 | FM |
| 2311 | LA | - | FM |
| 2236 | LB | 1 - 0 | ||||
5.3 | FM |
| 2231 | LB | - | FM |
| 2205 | 1 - 0 | |||||
5.4 |
| 2187 | LB | - |
| 2192 | LB | 0 - 1 | ||||||
5.5 |
| 2275 | - |
| 2125 | 1 - 0 | ||||||||
5.6 |
| 2211 | - | WFM |
| 1991 | LB | 1 - 0 | ||||||
5.7 |
| 2015 | - |
| 2074 | 0 - 1 | ||||||||
5.8 |
| 1981 | - |
| 1832 | 1 - 0 | ||||||||
9. kolo dňa 2016/03/06 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 4 | ŠK Doprastav Bratislava C | Elo | 5½:2½ | ||||||
2.1 | FM |
| 2326 | - |
| 2163 | LA | 0 - 1 | ||||||
2.2 | FM |
| 2236 | LB | - |
| 2085 | ½ - ½ | ||||||
2.3 | FM |
| 2205 | - |
| 1959 | 1 - 0 | |||||||
2.4 |
| 2192 | LB | - |
| 1887 | 1 - 0 | |||||||
2.5 |
| 2125 | - |
| 1829 | 1 - 0 | ||||||||
2.6 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1749 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 2074 | - |
| 1735 | 1 - 0 | ||||||||
2.8 |
| 1832 | - |
| 1660 | 0 - 1 | ||||||||
10. kolo dňa 2016/03/20 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 5 | ŠK Modra B | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | 3 : 5 | ||||||
6.1 | FM |
| 2304 | LA | - | FM |
| 2205 | 1 - 0 | |||||
6.2 |
| 2205 | - |
| 2192 | LB | 1 - 0 | |||||||
6.3 |
| 2077 | - |
| 2125 | ½ - ½ | ||||||||
6.4 |
| 1831 | - | WFM |
| 1991 | LB | 0 - 1 | ||||||
6.5 |
| 1800 | - |
| 2074 | 0 - 1 | ||||||||
6.6 |
| 1803 | - |
| 1832 | ½ - ½ | ||||||||
6.7 |
| 1652 | - |
| 1746 | 0 - 1 | ||||||||
6.8 |
| 1218 | - |
| 1513 | 0 - 1 | ||||||||
11. kolo dňa 2016/04/03 o 9:30 | ||||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 12 | Slávia STU Bratislava | Elo | 6½:1½ | ||||||
1.1 | FM |
| 2326 | - |
| 2091 | LA | 1 - 0 | ||||||
1.2 | FM |
| 2236 | LB | - |
| 2102 | 0 - 1 | ||||||
1.3 | FM |
| 2205 | - |
| 2063 | LA | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 2125 | - |
| 1864 | 1 - 0 | ||||||||
1.5 | WFM |
| 1991 | LB | - |
| 1851 | 1 - 0 | ||||||
1.6 |
| 2074 | - |
| 1772 | 1 - 0 | ||||||||
1.7 |
| 1832 | - |
| 0 | + - - | ||||||||
1.8 |
| 1746 | - |
| 0 | + - - |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Lintner Igor Ml. | 2074 | KŠN Bratislava B | 10,0 | 10 | 100,0 | 6 | |
2 | Balogh Peter | 2275 | ŠK Senec | 9,5 | 11 | 86,4 | 3 | |
3 | Gruca Miroslav | 2211 | ŠK Senec | 9,0 | 11 | 81,8 | 4 | |
4 | FM | Varga David | 2311 | ŠK Senec | 8,5 | 10 | 85,0 | 1 |
5 | Macko Miroslav | 2192 | KŠN Bratislava B | 8,5 | 10 | 85,0 | 3 | |
6 | Chovanec Vladimir | 2102 | Slávia STU Bratislava | 8,5 | 11 | 77,3 | 1 | |
7 | Macko Peter | 2125 | KŠN Bratislava B | 8,0 | 10 | 80,0 | 4 | |
8 | WFM | Vrtiakova Anna | 1991 | KŠN Bratislava B | 7,5 | 10 | 75,0 | 5 |
9 | Lesny Stefan | 2015 | ŠK Senec | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | |
10 | FM | Sahidi Samir | 2205 | KŠN Bratislava B | 7,0 | 11 | 63,6 | 2 |
11 | Sturc Gustav | 2026 | ŠK Slovan Bratislava E | 6,5 | 8 | 81,3 | 5 | |
12 | Koloditsova Renata | 1981 | ŠK Senec | 6,5 | 9 | 72,2 | 7 | |
13 | Nestorenko Dmitry | 2092 | ŠK Slovan Bratislava E | 6,5 | 10 | 65,0 | 3 | |
14 | Kebis Milos | 1963 | ŠK Krasňany B | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | |
15 | Novak Stanislav | 1959 | ŠK Doprastav Bratislava C | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | |
16 | Kostolansky Sebastian Lukas | 1986 | ŠK Slovan Bratislava E | 6,0 | 8 | 75,0 | 7 | |
17 | FM | Rohacek Miroslav | 2326 | KŠN Bratislava B | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
18 | Faltan Peter | 1969 | ŠK Krasňany B | 6,0 | 10 | 60,0 | 4 | |
19 | Koutny Pavel | 1864 | Slávia STU Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 5 | |
20 | Badura Peter | 1906 | KŠ Pezinok B | 5,5 | 9 | 61,1 | 5 | |
21 | Machalec Vladimir | 1848 | ŠK Doprastav Bratislava D | 5,5 | 10 | 55,0 | 6 | |
22 | Petreje Juraj | 2034 | ŠK Krasňany B | 5,5 | 11 | 50,0 | 1 | |
23 | Koval Michal | 2035 | ŠK Senec | 5,0 | 5 | 100,0 | 6 | |
24 | Orosi Peter | 2085 | ŠK Doprastav Bratislava C | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | |
25 | Ulehla Dag | 1882 | ŠK Doprastav Bratislava D | 5,0 | 8 | 62,5 | 7 | |
26 | Kobela Pavol | 1650 | ŠO Tatran Dúbravka | 5,0 | 8 | 62,5 | 8 | |
27 | Bochnicka Vladimir Ml. | 1757 | KŠ Pezinok B | 5,0 | 8 | 62,5 | 8 | |
28 | FM | Federic Jozef | 2304 | ŠK Modra B | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
29 | Mydlarik Martin | 2077 | ŠK Modra B | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | |
30 | Prochazka Jaromir | 1942 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 | |
31 | Vanek Libor | 1833 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 5,0 | 10 | 50,0 | 5 | |
32 | Horvath Marek | 1831 | ŠK Modra B | 5,0 | 10 | 50,0 | 5 | |
33 | Mikulasek Viktor | 1831 | ŠK Krasňany B | 5,0 | 11 | 45,5 | 5 | |
34 | FM | Farkas Gabor | 2365 | ŠK Senec | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 |
35 | Gabris Ondrej | 2197 | KŠ Pezinok B | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | |
36 | Soldan Jan | 1803 | ŠK Modra B | 4,5 | 5 | 90,0 | 6 | |
37 | Ac Michal | 2161 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
38 | Oprea Erik | 2143 | ŠK Strelec DNV C | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
39 | Vadila Ondrej | 1696 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | |
40 | FM | Kolcak Marek | 2092 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 |
41 | FM | Karas Marek | 2236 | KŠN Bratislava B | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
42 | Dugovic Branislav | 2205 | ŠK Modra B | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 | |
43 | Kleman Miroslav | 2178 | ŠK Senec | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | |
44 | Sulek Viliam | 2070 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | |
45 | Gremen Tomas | 1900 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | |
46 | Jelenciak Jozef | 1870 | ŠK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | |
47 | FM | Petrik Karol | 2109 | ŠK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
48 | Goga Frantisek | 1974 | ŠK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | |
49 | Ochrana Ladislav | 1927 | ŠK Strelec DNV C | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | |
50 | Isa Vlastimil | 1933 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
51 | Raczko Peter | 1921 | ŠK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
52 | Labar Eduard | 1966 | Slávia STU Bratislava | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | |
53 | Zacik Anton | 1885 | KŠ Pezinok B | 4,0 | 8 | 50,0 | 6 | |
54 | Krajnak Robert | 2078 | ŠK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | |
55 | Pusec Pavel | 2002 | ŠK Senec | 4,0 | 9 | 44,4 | 5 | |
56 | Mandak Miroslav | 2035 | ŠK Krasňany B | 4,0 | 10 | 40,0 | 2 | |
57 | Hulla Stanislav | 1915 | KŠ Pezinok B | 4,0 | 10 | 40,0 | 4 | |
58 | Priam Stefan | 1829 | ŠK Doprastav Bratislava C | 4,0 | 10 | 40,0 | 5 | |
59 | Hudec Jan | 2054 | ŠK Slovan Bratislava E | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 | |
60 | Bochnicka Vladimir St. | 2092 | KŠ Pezinok B | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | |
61 | Srna Jan | 1939 | KŠ Pezinok B | 3,5 | 5 | 70,0 | 4 | |
62 | Kosegi Marek | 1932 | ŠK Strelec DNV C | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | |
63 | Sosovicka Vladimir | 1827 | ŠK Strelec DNV C | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | |
64 | Michal Silvio | 2098 | KŠ Pezinok B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
65 | Nepras Martin | 2003 | Slávia STU Bratislava | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
66 | Garaj Ivan | 1762 | ŠO Tatran Dúbravka | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | |
67 | Dujava Daniel | 2143 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 | |
68 | Suchansky Jakub | 1832 | KŠN Bratislava B | 3,5 | 10 | 35,0 | 7 | |
69 | Kucera Michal | 1895 | ŠK Strelec DNV C | 3,5 | 11 | 31,8 | 4 | |
70 | Vinarcik Jan | 1887 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,5 | 11 | 31,8 | 4 | |
71 | FM | Jablonicky Martin | 2231 | ŠK Senec | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 |
72 | Banas Kamil | 2208 | ŠK Modra B | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
73 | Banasova Katarina | 2132 | ŠK Modra B | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | |
74 | Micek Jaroslav | 2077 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
75 | Macka Oto | 2063 | Slávia STU Bratislava | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
76 | Juhaniak Lubomir | 1749 | ŠK Krasňany B | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | |
77 | Sandor Martin | 1746 | KŠN Bratislava B | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | |
78 | Tomanek Rafael | 1912 | ŠK Doprastav Bratislava D | 3,0 | 10 | 30,0 | 3 | |
79 | Halasz Michal | 1735 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,0 | 10 | 30,0 | 6 | |
80 | Rathousky Karol | 1785 | ŠK Krasňany B | 3,0 | 10 | 30,0 | 6 | |
81 | Zacka Ladislav | 1737 | ŠK Krasňany B | 3,0 | 10 | 30,0 | 7 | |
82 | Bochnickova Andrea | 2060 | KŠ Pezinok B | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
83 | Antol Ladislav | 2055 | ŠK Modra B | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
84 | Novak Martin | 1869 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
85 | Petrakovic Kamil | 1800 | ŠK Modra B | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
86 | Spielbock Tomas | 1851 | Slávia STU Bratislava | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
87 | Sukuba Zdeno | 2123 | ŠK Doprastav Bratislava D | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | |
88 | Zetocha Adrian | 1838 | ŠK Slovan Bratislava E | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | |
89 | Sosovicka Jakub | 1790 | ŠK Strelec DNV C | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 | |
90 | Zahorsky Michal | 1720 | ŠO Tatran Dúbravka | 2,5 | 8 | 31,3 | 3 | |
91 | Stanko Ivan | 1884 | ŠK Doprastav Bratislava D | 2,5 | 8 | 31,3 | 5 | |
92 | Jurcak Marian | 1776 | ŠK Strelec DNV C | 2,5 | 8 | 31,3 | 6 | |
93 | Kison Jan | 1652 | ŠK Modra B | 2,5 | 8 | 31,3 | 7 | |
94 | Molnar Viliam | 1799 | ŠO Tatran Dúbravka | 2,5 | 11 | 22,7 | 5 | |
95 | Matejovic Juraj | 2219 | ŠK Modra B | 2,0 | 2 | 100,0 | 2 | |
96 | Sturc Jan | 2046 | ŠK Slovan Bratislava E | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | |
97 | Takacs Laszlo | 2187 | ŠK Senec | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | |
98 | Lobodas Andrej | 1936 | ŠK Strelec DNV C | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | |
99 | Krammer Peter | 1793 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,0 | 3 | 66,7 | 6 | |
100 | Kundrak Vladimir | 1900 | ŠK Modra B | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | |
101 | Marusic Martin | 1655 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | |
102 | Koren Jan | 2091 | Slávia STU Bratislava | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
103 | Jursa Branislav | 1974 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 2,0 | 5 | 40,0 | 2 | |
104 | Antala Jan | 1951 | ŠK Strelec DNV C | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | |
105 | Puchovsky Ladislav | 1958 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | |
106 | Havrila Martin | 1841 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
107 | Chodak Ivan | 1782 | ŠO Tatran Dúbravka | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
108 | Janos Ivan | 2032 | KŠ Pezinok B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
109 | Sustak Roman | 1881 | ŠK Modra B | 2,0 | 6 | 33,3 | 5 | |
110 | Szollos Ondrej | 2019 | ŠK Strelec DNV C | 2,0 | 9 | 22,2 | 1 | |
111 | Madar Martin | 2092 | Slávia STU Bratislava | 1,5 | 2 | 75,0 | 1 | |
112 | Kohlmann Robert | 2115 | ŠK Krasňany B | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 | |
113 | Bartos Miloslav | 2108 | ŠK Modra B | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 | |
114 | Hartl Jan | 2024 | KŠ Pezinok B | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 | |
115 | Vojtko Robert | 1544 | ŠK Doprastav Bratislava D | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
116 | Paulicka Ivan | 1729 | ŠK Slovan Bratislava E | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
117 | Kukan Michal | 1808 | ŠK Strelec DNV C | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
118 | Cech Dominik | 2163 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | |
119 | Polacik Igor | 2167 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | |
120 | Hlubovic Michal | 1730 | ŠK Modra B | 1,5 | 3 | 50,0 | 6 | |
121 | Illovsky Michal | 1680 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | |
122 | Slapak Zdenek | 2123 | ŠK Slovan Bratislava E | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | |
123 | Bohacek Ludovit | 1760 | ŠO Tatran Dúbravka | 1,5 | 4 | 37,5 | 6 | |
124 | Henc Marian | 1912 | ŠK Doprastav Bratislava D | 1,5 | 5 | 30,0 | 5 | |
125 | Valovic Matus | 1644 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,5 | 5 | 30,0 | 7 | |
126 | Helbich Branislav | 1969 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 | |
127 | Cebo Vladimir | 1689 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava B | 1,5 | 7 | 21,4 | 6 | |
128 | Krajcovic Boris | 1730 | ŠO Tatran Dúbravka | 1,5 | 9 | 16,7 | 3 | |
129 | Mruskovic Radoslav | 1960 | ŠK Modra B | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 | |
130 | Fedor Pavol | 1660 | ŠK Doprastav Bratislava C | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
131 | Soltys Oliver | 1513 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
132 | Bukovcak Jaroslav | 1732 | ŠK Krasňany B | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
