Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Slavia sachy.sk C | * | 5 | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 5 | 3 | 7 | 19 | 41,0 | 0 | ||||||||||
2 | Karlova Ves | 3 | * | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 17 | 36,0 | 0 | ||||||||||
3 | Doprastav L | 3½ | 3½ | * | 6½ | 3½ | 5½ | 3 | 6½ | 4½ | 12 | 36,5 | 0 | ||||||||||
4 | Tatran E | 3 | 3½ | 1½ | * | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 2½ | 12 | 29,5 | 0 | ||||||||||
5 | Doprastav K | 4 | 4 | 4½ | 3½ | * | 5½ | 3½ | 5½ | 2 | 11 | 32,5 | 0 | ||||||||||
6 | KSN B | ½ | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | * | 5½ | 8 | 6 | 10 | 32,5 | 0 | ||||||||||
7 | Doprastav J | 3 | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | 2½ | * | 2 | 5 | 9 | 28,0 | 0 | ||||||||||
8 | Slovan F | 5 | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 0 | 6 | * | 4 | 9 | 26,0 | 0 | ||||||||||
9 | Ruzinov C | 1 | 1 | 2½ | 5½ | 6 | 2 | 3 | 2 | * | 6 | 23,0 | 0 | ||||||||||
10 | A1 | * | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||
A2 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
A3 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
A4 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
A5 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
B1 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
B2 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
B3 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
B4 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
B5 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Súpisky družstiev
7. KSN B (Elo Ø:1596 / TB1: 10 / TB2: 32,5) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Kimerling Martin | 1808 | SVK | 4047 | 14917823 | LB | 3,5 | 5,0 | |
2 | Rozarova Katarina | 1769 | SVK | 3167 | 14916606 | LB | 1,0 | 2,0 | |
3 | Sklars Tomas | 1746 | SVK | 4305 | 14901935 | 4,5 | 5,0 | ||
4 | Kevicka Lucia | 1631 | SVK | 3734 | 14901382 | 3,5 | 6,0 | ||
5 | Macko Peter | 1485 | SVK | 4495 | 14921367 | 2,5 | 7,0 | ||
6 | Kordos Adam | 1490 | SVK | 3157 | 14901005 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Rohacek Pavol | 1388 | SVK | 3166 | 14918994 | 1,0 | 2,0 | ||
8 | Padysak Matus | 1397 | SVK | 3163 | 14927780 | 4,0 | 8,0 | ||
9 | Vrtiakova Anna | 1424 | SVK | 5130 | 14927870 | 3,0 | 7,0 | ||
10 | Macko Miroslav | 1417 | SVK | 4494 | 3,5 | 6,0 | |||
11 | Kravar Peter | 1000 | SVK | 5774 | 3,0 | 7,0 | |||
12 | Suchansky Jakub | 1000 | SVK | 6063 | 3,0 | 6,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
6. KSN B (Elo Ø:1596, TB1: 10 / TB2: 32,5) | ||||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Partie |
1 | Kimerling Martin | 1808 | SVK | 14917823 | 4047 | LB | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 3,5 | 5 | |||||||||||||||
2 | Rozarova Katarina | 1769 | SVK | 14916606 | 3167 | LB | 1 | 0 | 1,0 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Sklars Tomas | 1746 | SVK | 14901935 | 4305 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 4,5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Kevicka Lucia | 1631 | SVK | 14901382 | 3734 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | |||||||||||||||
5 | Macko Peter | 1485 | SVK | 14921367 | 4495 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 2,5 | 7 | ||||||||||||||
7 | Rohacek Pavol | 1388 | SVK | 14918994 | 3166 | 0 | + | 1,0 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Padysak Matus | 1397 | SVK | 14927780 | 3163 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | |||||||||||||
9 | Vrtiakova Anna | 1424 | SVK | 14927870 | 5130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7 | ||||||||||||||
10 | Macko Miroslav | 1417 | SVK | 4494 | 0 | + | ½ | 0 | + | 1 | 3,5 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Kravar Peter | 1000 | SVK | 5774 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | |||||||||||||||
12 | Suchansky Jakub | 1000 | SVK | 6063 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | + | 3,0 | 6 |
Kolá po šachovniciach
3. kolo dňa 2009/11/06 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | KSN B | - | 8 | Tatran E | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
4.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
6. kolo dňa 2009/12/18 o 17:00 | ||||||||||
š. | 6 | Ruzinov C | - | 7 | KSN B | 2 : 6 | ||||
3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| - |
| - - + | ||||||
8. kolo dňa 2010/01/22 o 17:00 | ||||||||||
š. | 9 | Doprastav K | - | 7 | KSN B | 5½:2½ | ||||
3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
10. kolo dňa 2010/02/12 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | KSN B | - | 18 | Doprastav L | 2½:5½ | ||||
7.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
7.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
11. kolo dňa 2010/02/19 o 17:00 | ||||||||||
š. | 17 | Slovan F | - | 7 | KSN B | 0 : 8 | ||||
7.1 |
| - |
| - - + | ||||||
7.2 |
| - |
| - - + | ||||||
7.3 |
| - |
| - - + | ||||||
7.4 |
| - |
| - - + | ||||||
7.5 |
| - |
| - - + | ||||||
7.6 |
| - |
| - - + | ||||||
7.7 |
| - |
| - - + | ||||||
7.8 |
| - |
| - - + | ||||||
12. kolo dňa 2010/03/05 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | KSN B | - | 16 | Slavia sachy.sk C | ½ :7½ | ||||
7.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
7.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| - |
| - - + | ||||||
7.7 |
| - |
| - - + | ||||||
7.8 |
| - |
| - - + | ||||||
13. kolo dňa 2010/03/19 o 17:00 | ||||||||||
š. | 15 | Karlova Ves | - | 7 | KSN B | 4 : 4 | ||||
7.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
14. kolo dňa 2010/03/26 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | KSN B | - | 19 | Doprastav J | 5½:2½ | ||||
7.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
7.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
7.8 |
| - |
| + - - |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Chovanec Vladimir | 2091 | Slavia sachy.sk C | 6,5 | 8 | 81,3 | 1 | |
2 | Vodicka Ivan | 1675 | Slavia sachy.sk C | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 | |
3 | Eke Erik | 1000 | Doprastav L | 6,0 | 8 | 75,0 | 5 | |
4 | Illovsky Michal | 1503 | Doprastav L | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 | |
5 | Vrba Michal | 1985 | Doprastav L | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | |
6 | Oravec Lubos | 1511 | Karlova Ves | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | |
7 | Krajci Stefan | 1517 | Karlova Ves | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | |
8 | Caplovic Jan | 1551 | Tatran E | 5,0 | 8 | 62,5 | 5 | |
9 | Valent Ivan | 2245 | Doprastav J | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | |
10 | Chripko Lubomir | 1688 | Slovan F | 4,5 | 6 | 75,0 | 5 | |
11 | Karas Marek | 1614 | Doprastav K | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
12 | Vlckova Hana | 1721 | Slavia sachy.sk C | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
13 | Krajcovic Jakub | 1418 | Doprastav K | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | |
14 | Kalita Anton | 1635 | Tatran E | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | |
15 | Valent Martin | 1392 | Doprastav J | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 | |
16 | Danada Tomas | 1772 | Doprastav J | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 | |
17 | Malik Marian | 1694 | Slovan F | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | |
18 | Moreira Miguel | 1000 | Slavia sachy.sk C | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | |
19 | Dobrucky Miroslav | 1491 | Karlova Ves | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | |
20 | Tanzer Jozef | 1402 | Doprastav K | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | |
21 | Husar Andrej | 1463 | Tatran E | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
22 | Sklars Tomas | 1746 | KSN B | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | |
23 | Kevicka Lucia | 1631 | KSN B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
24 | Psotny Martin | 1613 | Slavia sachy.sk C | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
25 | Moravcik Peter | 1639 | Ruzinov C | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | |
26 | Belik Zdenko | 1372 | Doprastav K | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | |
27 | Machalik Juraj | 1646 | Ruzinov C | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 | |
28 | Polacik Igor | 2186 | Doprastav J | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | |
29 | Brabec Juraj | 1818 | Tatran E | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
30 | Danielik Ladislav | 1560 | Karlova Ves | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | |
31 | Lanik Miroslav | 1000 | Slavia sachy.sk C | 3,0 | 4 | 75,0 | 6 | |
32 | Holubek Peter | 1000 | Slavia sachy.sk C | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
33 | Lintner Igor | 1386 | Doprastav K | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | |
34 | Butora Frantisek | 1691 | Slovan F | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
35 | Monosi Jan | 1563 | Ruzinov C | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
36 | Aubrecht Alexander | 1525 | Tatran E | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
37 | Rintel Boris | 1566 | Doprastav K | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | |
38 | Bojnansky Juraj | 1747 | Ruzinov C | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | |
39 | Nagy Ladislav | 1455 | Doprastav K | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | |
40 | Padysak Matus | 1397 | KSN B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | |
41 | Vrtiakova Anna | 1424 | KSN B | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | |
42 | Resetka Michal | 1000 | Slovan F | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | |
43 | Eke Denis | 1000 | Doprastav L | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | |
44 | Ashcroft Carl | 1000 | Doprastav L | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 | |
45 | Pozsonyiova Veronika | 1000 | Doprastav L | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | |
46 | Vas Jozef | 1000 | Karlova Ves | 2,5 | 3 | 83,3 | 8 | |
47 | Kimerling Martin | 1808 | KSN B | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
48 | Cesek Dominik | 1640 | Doprastav J | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
49 | Ballo Juraj | 1561 | Doprastav L | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
50 | Orolin Jan | 1595 | Ruzinov C | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | |
51 | Kong Joseph | 1389 | Doprastav J | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | |
52 | Bohacek Ludovit | 1819 | Tatran E | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 | |
53 | Halasz Michal | 1828 | Doprastav L | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 | |
54 | Fabana Tibor | 1506 | Karlova Ves | 2,5 | 8 | 31,3 | 2 | |
55 | Behran Jozef | 1593 | Karlova Ves | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
56 | Schőnecker Rudolf | 1992 | Slovan F | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
57 | Antal Jozef | 1709 | Slovan F | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
58 | Sadovsky Julius | 1630 | Karlova Ves | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | |
59 | Romhanyi Milan | 1000 | Doprastav J | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | |
60 | Meszaros Vojtech | 1662 | Doprastav L | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
61 | Chodak Ivan | 1900 | Ruzinov C | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
62 | Panisova Monika | 1605 | Doprastav J | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | |
63 | Nagy Edmund | 1603 | Slovan F | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | |
64 | Eisenhammer Juraj | 1621 | Karlova Ves | 2,0 | 5 | 40,0 | 4 | |
65 | Hatala Peter | 1585 | Ruzinov C | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
66 | Kriss Robert | 1000 | Doprastav J | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
67 | Jakubik Viliam | 1000 | Tatran E | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | |
68 | Karas Juraj | 1638 | Doprastav K | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
69 | Dinzik Jan | 1670 | Karlova Ves | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
70 | Kravar Peter | 1000 | KSN B | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
71 | Stancek Stefan | 1774 | Tatran E | 2,0 | 8 | 25,0 | 3 | |
72 | Blizman Marian | 1568 | Doprastav L | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 | |
73 | Schőneckerova Eva | 1523 | Slovan F | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 | |
74 | Kirylov Julian | 1931 | Tatran E | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | |
75 | Greppel Pavol | 1570 | Slovan F | 1,5 | 4 | 37,5 | 3 | |
76 | Klacansky Peter | 1590 | Ruzinov C | 1,5 | 4 | 37,5 | 6 | |
77 | Macko Miroslav | 1417 | KSN B | 1,5 | 4 | 37,5 | 6 | |
78 | Macko Peter | 1485 | KSN B | 1,5 | 6 | 25,0 | 3 | |
79 | Dubovsky Dominik | 1423 | Doprastav K | 1,5 | 6 | 25,0 | 5 | |
80 | Simek Jozef | 1982 | Ruzinov C | 1,5 | 8 | 18,8 | 1 | |
81 | Marko Jan | 1852 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 3 | |
82 | Ontkoc Tomas | 1539 | Slavia sachy.sk C | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 | |
83 | Radvanyiova Monika | 1482 | Slavia sachy.sk C | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 | |
84 | Starek Miroslav | 1000 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
85 | Hricovini Michal | 1575 | Doprastav K | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | |
86 | Rozarova Katarina | 1769 | KSN B | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | |
87 | Niznansky Milan | 1440 | Doprastav L | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | |
88 | Greslik Peter | 1000 | Slavia sachy.sk C | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | |
89 | Suchansky Jakub | 1000 | KSN B | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | |
90 | Havlicek Oto | 1818 | Karlova Ves | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 | |
91 | Ondrejkova Alzbeta | 1372 | Slavia sachy.sk C | 1,0 | 7 | 14,3 | 5 | |
92 | Vesely Bedrich | 1807 | Ruzinov C | 0,5 | 1 | 50,0 | 3 | |
93 | Spielbock Tomas | 1608 | Slavia sachy.sk C | 0,5 | 1 | 50,0 | 3 | |
94 | Szabo Viktor | 1487 | Slavia sachy.sk C | 0,5 | 1 | 50,0 | 5 | |
95 | Trnka Martin | 1000 | Slovan F | 0,5 | 2 | 25,0 | 8 | |
96 | Tanzerova Katarina | 1000 | Doprastav K | 0,5 | 2 | 25,0 | 8 | |
97 | Ciernik Marek | 1000 | Doprastav J | 0,5 | 3 | 16,7 | 7 | |
98 | Hajek Lukas | 1716 | Doprastav J | 0,5 | 4 | 12,5 | 1 | |
99 | Zalesak Ivan | 1000 | Doprastav L | 0,5 | 4 | 12,5 | 7 | |
100 | Rohacek Pavol | 1388 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | |
101 | Michalkova Martina | 1437 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | |
102 | Kostun Roman | 1578 | Slavia sachy.sk C | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | |
103 | Brhlovic Juraj | 1536 | Tatran E | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
104 | Pospiš Andrej | 1000 | Slovan F | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
105 | Striz Peter | 1000 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
106 | Vrba Vladimir | 1000 | Doprastav L | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | |
107 | Piatro Anton | 1494 | Karlova Ves | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | |
108 | Tekel Pavel | 1000 | Slovan F | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | |
109 | Zilinsky Frantisek | 1000 | Tatran E | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | |
110 | Bauer Andrej | 1000 | Slovan F | 0,0 | 5 | 0,0 | 6 | |
111 | Satury Tomas | 1000 | Doprastav J | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. A1 (Elo Ø:1955 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Breja Stanislav | 2078 | SVK | 98 | 14900718 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Sturc Gustav | 2071 | SVK | 150 | 14902303 | LA | 0,0 | 0,0 | |
3 | Sturc Jan | 2013 | SVK | 4204 | 14922819 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Samko Karol | 1998 | SVK | 31 | 14908832 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Zdrazil Bohumir | 1953 | CZE | 158 | 316830 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Jancura Andrej | 1887 | SVK | 5670 | 14923629 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Lukac Peter | 1826 | SVK | 130 | 14908310 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Paulicka Ivan | 1813 | SVK | 803 | 14910535 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Kovacic Stefan | 1744 | SVK | 125 | 14913720 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Benova Zita | 1732 | SVK | 97 | 14906686 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Kollar Jan Marek | 1628 | SVK | 5279 | 14919630 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Hudcovic Branislav | 1772 | SVK | 119 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Pozar Daniel | 1463 | SVK | 4404 | 14901870 | 0,0 | 0,0 |
2. A2 (Elo Ø:1765 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Malaschitz Richard | 2107 | SVK | 2675 | 14913763 | LA | 0,0 | 0,0 | |
2 | Kersten Juraj | 1937 | SVK | 2666 | 14923947 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Kysel Jozef | 1791 | SVK | 2673 | 14920298 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Kulik Juraj | 1744 | SVK | 2672 | 14927497 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Kis Ladislav | 1662 | SVK | 2667 | 14913704 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Kriszt Mikulas | 1645 | SVK | 2671 | 14913739 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Vinklarek Alojz | 1646 | SVK | 2693 | 14927551 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Polak Pavol | 1587 | SVK | 3798 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Brezina Igor | 1568 | SVK | 2651 | 14913623 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Ruzicka Miroslav | 1568 | SVK | 2910 | 14913879 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Fonod Zigmund | 1000 | SVK | 5149 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | Joza Dusan | 1000 | SVK | 5148 | 0,0 | 0,0 |
3. A3 (Elo Ø:1835 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Foglar Ivan | 2055 | SVK | 974 | 14911639 | LA | 0,0 | 0,0 | |
2 | Androvic Peter | 1926 | SVK | 1747 | 14905515 | LA | 0,0 | 0,0 | |
3 | Stecko Ivan | 1890 | SVK | 807 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Gonda Jan | 1822 | SVK | 1862 | 14910489 | LA | 0,0 | 0,0 | |
5 | Kis Tomas | 1776 | SVK | 3930 | 14919370 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Beno Milan | 1777 | SVK | 1865 | 14901170 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Belas Jozef | 1573 | SVK | 1863 | 14921006 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Kosper Peter | 1677 | SVK | 3285 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Kedro Tomas | 1736 | SVK | 1866 | 14921251 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Cebo Vladimir | 1550 | SVK | 1861 | 14901218 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Ziacik Pavol | 1662 | SVK | 1859 | 14921723 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Liscak Peter | 1579 | SVK | 1870 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Gremen Tomas | 1699 | SVK | 1869 | 14927624 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Kompas Igor | 1000 | SVK | 5574 | 14927713 | 0,0 | 0,0 |
4. A4 (Elo Ø:1846 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Bury Rastislav | 2066 | SVK | 2558 | 14907585 | LA | 0,0 | 0,0 | |
2 | Grich Juraj | 1989 | SVK | 3009 | 14908964 | LA | 0,0 | 0,0 | |
3 | Hoferek Peter | 1885 | SVK | 3055 | 14909391 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Koutny Pavel | 1835 | SVK | 553 | 14912422 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Pisar Juraj | 1837 | SVK | 3663 | 14916541 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Bedac Jozef | 1762 | SVK | 4301 | 14914417 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Martinez Eduardo | 1713 | SVK | 5243 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | Skvarka Jaroslav | 1679 | SVK | 3662 | 14913895 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Racko Jan | 1600 | SVK | 5137 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | Portes Peter | 1489 | SVK | 4243 | 14927535 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Fojtik Robert | 1000 | SVK | 4818 | 14920611 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Racko Daniel | 1000 | SVK | 5935 | 0,0 | 0,0 |
5. A5 (Elo Ø:1725 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Holubcik Marian | 2011 | SVK | 1376 | 14905566 | LA | 0,0 | 0,0 | |
2 | Nepras Martin | 1981 | SVK | 1507 | 14910217 | LA | 0,0 | 0,0 | |
3 | Dolnak Michal | 1634 | SVK | 4388 | 14927608 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Surovec Juraj | 1677 | SVK | 4648 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Chudy Vladimir | 1627 | SVK | 1519 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Mehes Stefan | 1800 | SVK | 4389 | 14920689 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Hanker Lubomir | 1542 | SVK | 1523 | 14920620 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Bol Jozef | 1524 | SVK | 1524 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Vacho Jozef | 1471 | SVK | 1526 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | Mauritz Robert | 1402 | SVK | 1527 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | Marko Ondrej | 1510 | SVK | 1522 | 14901072 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Blasko Rastislav | 1000 | SVK | 5286 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Boldocki Rastislav | 1000 | SVK | 5946 | 0,0 | 0,0 |
6. Ruzinov C (Elo Ø:1738 / TB1: 6 / TB2: 23) | |||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Simek Jozef | 1982 | SVK | 806 | 14909855 | 1,5 | 8,0 | ||
2 | Chodak Ivan | 1900 | SVK | 789 | 14913631 | 2,0 | 4,0 | ||
3 | Vesely Bedrich | 1807 | SVK | 3996 | 0,5 | 1,0 | |||
4 | Bojnansky Juraj | 1747 | SVK | 786 | 3,0 | 7,0 | |||
5 | Moravcik Peter | 1639 | SVK | 799 | 14913780 | 3,5 | 7,0 | ||
6 | Machalik Juraj | 1646 | SVK | 794 | 3,5 | 8,0 | |||
7 | Hatala Peter | 1585 | SVK | 787 | 14920638 | 2,0 | 5,0 | ||
8 | Orolin Jan | 1595 | SVK | 801 | 14913801 | 2,5 | 5,0 | ||
9 | Klacansky Peter | 1590 | SVK | 791 | 1,5 | 4,0 | |||
10 | Monosi Jan | 1563 | SVK | 798 | 3,0 | 6,0 | |||
11 | Vrbensky Jozef | 1570 | SVK | 1746 | 14921685 | 0,0 | 0,0 | ||
