Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Doprastav I | * | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 22 | 43,0 | 0 |
2 | Lokomotiva D | 3½ | * | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 6½ | 19 | 40,0 | 0 |
3 | KSN C | 3½ | 2½ | * | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 14 | 35,0 | 0 |
4 | Apollo C | 4 | 4 | 4 | * | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 37,0 | 0 |
5 | Ruzinov B | 1½ | 3 | 2½ | 5 | * | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 32,0 | 0 |
6 | Slovan G | 2 | 3½ | 4 | 2 | 4 | * | 2½ | 6 | 7 | 8 | 31,0 | 0 |
7 | Dubravan | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 5½ | * | 3½ | 4 | 4 | 26,0 | 0 |
8 | Tatran D | 2½ | 3½ | 2½ | 1 | 3 | 2 | 4½ | * | 4 | 4 | 23,0 | 0 |
9 | Doprastav H | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | * | 3 | 21,0 | 0 |
Súpisky družstiev
3. KSN C (Elo Ø:1893 / TB1: 14 / TB2: 35) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | 14936372 | LB | 1,0 | 1,0 | 0 | |
2 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | 14932695 | 2,0 | 2,0 | 0 | ||
3 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | 14927870 | LB | 2,0 | 2,0 | 0 | |
4 | Lintner Igor | 1941 | 0 | 14932970 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
5 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | 14936135 | LB | 0,0 | 1,0 | 0 | |
6 | Macko Peter | 1900 | 0 | 14921367 | 2,0 | 3,0 | 1959 | ||
7 | Starovic Martin | 1704 | 0 | 14936119 | LB | 2,5 | 8,0 | 1612 | |
8 | Sobek Michal | 1684 | 0 | 14944626 | 2,0 | 4,0 | 1814 | ||
9 | Sandor Martin | 1535 | 0 | 14939789 | 3,5 | 8,0 | 1657 | ||
10 | Bochnicka Vladimir | 1521 | 0 | 14943450 | 4,0 | 8,0 | 1618 | ||
11 | Starovic Tomas | 1554 | 0 | 14936127 | 3,5 | 8,0 | 1580 | ||
12 | Valigursky Michal | 1446 | 0 | 14935481 | 4,0 | 4,0 | 2186 | ||
13 | Vozarova Adriana | 1444 | 0 | 14940752 | 2,0 | 4,0 | 1376 | ||
14 | Soltys Oliver | 0 | 1141 | 14945339 | 4,0 | 6,0 | 1452 | ||
15 | Sobekova Adela | 0 | 1000 | 14947706 | 1,5 | 4,0 | 1143 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
3. KSN C (Elo Ø:1893, TB1: 14 / TB2: 35) | ||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | n | K | Elo+/- |
1 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | 14936372 | LB | 1 | 1,0 | 1 | 1784 | 0 | 1 | 40 | 8,0 | |||||||||
2 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | 14932695 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1702 | 0 | 2 | 40 | 11,2 | |||||||||
3 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | 14927870 | LB | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1785 | 0 | 2 | 40 | 21,2 | ||||||||
4 | Lintner Igor | 1941 | 0 | 14932970 | 1 | 1,0 | 1 | 1546 | 0 | 1 | 40 | 3,2 | ||||||||||
5 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | 14936135 | LB | 0 | 0,0 | 1 | 1994 | 0 | 1 | 40 | -15,2 | |||||||||
6 | Macko Peter | 1900 | 0 | 14921367 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1834 | 1959 | 3 | 40 | 8,8 | ||||||||
7 | Starovic Martin | 1704 | 0 | 14936119 | LB | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1753 | 1612 | 8 | 40 | -38,4 | ||
8 | Sobek Michal | 1684 | 0 | 14944626 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 1814 | 1814 | 3 | 40 | 34,4 | |||||||
9 | Sandor Martin | 1535 | 0 | 14939789 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 1700 | 1657 | 8 | 40 | 44,8 | |||
10 | Bochnicka Vladimir | 1521 | 0 | 14943450 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | 1618 | 1618 | 7 | 40 | 37,2 | |||
11 | Starovic Tomas | 1554 | 0 | 14936127 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 1623 | 1580 | 4 | 40 | -2,4 | |||
12 | Valigursky Michal | 1446 | 0 | 14935481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1386 | 2186 | 2 | 40 | 45,6 | |||||||
13 | Vozarova Adriana | 1444 | 0 | 14940752 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1376 | 1376 | 0 | 40 | 0,0 | |||||||
14 | Soltys Oliver | 0 | 1141 | 14945339 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 1327 | 1452 | 2 | |||||||
15 | Sobekova Adela | 0 | 1000 | 14947706 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 1230 | 1143 | 0 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2014/10/10 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN C | Elo | - | 8 | Slovan G | Elo | 4 : 4 | ||||
2.1 |
| 1966 | - |
| 1829 | 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| 1704 | - |
| 1862 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1535 | - |
| 1757 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1521 | - |
| 1811 | ½ - ½ | ||||||
2.5 |
| 1554 | - |
| 1772 | 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| 1446 | - |
| 1591 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 1444 | - |
| 1336 | 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| 1141 | - |
| 1098 | ½ - ½ | ||||||
2. kolo dňa 2014/10/17 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 9 | Lokomotiva D | Elo | - | 3 | KSN C | Elo | 5½:2½ | ||||
3.1 |
| 1791 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 1845 | - |
| 1704 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1705 | - |
| 1684 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 1732 | - |
| 1535 | ½ - ½ | ||||||
3.5 |
| 1660 | - |
| 1521 | ½ - ½ | ||||||
3.6 |
| 1579 | - |
| 1554 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1533 | - |
| 1141 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1539 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
3. kolo dňa 2014/11/07 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN C | Elo | - | 1 | Doprastav I | Elo | 3½:4½ | ||||
1.1 |
| 1900 | - |
| 1909 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1704 | - |
| 1875 | ½ - ½ | ||||||
1.3 |
| 1535 | - |
| 1804 | 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| 1521 | - |
| 1763 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1554 | - |
| 1749 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1446 | - |
| 1543 | 1 - 0 | ||||||
1.7 |
| 1444 | - |
| 1523 | 1 - 0 | ||||||
1.8 |
| 1141 | - |
| 1168 | 1 - 0 | ||||||
4. kolo dňa 2014/11/21 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | Dubravan | Elo | - | 3 | KSN C | Elo | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| 1994 | - |
| 1910 | 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| 1716 | - |
| 1704 | 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| 1929 | - |
| 1684 | 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| 1715 | - |
| 1535 | 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| 1620 | - |
| 1521 | 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| 1798 | - |
| 1554 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1151 | - |
| 1141 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1000 | - |
| 1000 | ½ - ½ | ||||||
6. kolo dňa 2014/12/12 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN C | Elo | - | 4 | Tatran D | Elo | 5½:2½ | ||||
4.1 |
| 2010 | - |
| 1700 | 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| 1704 | - |
| 1716 | ½ - ½ | ||||||
4.3 |
| 1535 | - |
| 1687 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1521 | - |
| 1626 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1554 | - |
| 1551 | 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| 1446 | - |
| 1408 | 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| 1444 | - |
| 1557 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1141 | - |
| 1558 | 1 - 0 | ||||||
7. kolo dňa 2014/12/19 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 5 | Apollo C | Elo | - | 3 | KSN C | Elo | 4 : 4 | ||||
1.1 |
| 1801 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1780 | - |
| 1704 | ½ - ½ | ||||||
1.3 |
| 1892 | - |
| 1684 | 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| 1890 | - |
| 1535 | 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| 1603 | - |
| 1521 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1686 | - |
| 1554 | 1 - 0 | ||||||
1.7 |
| 1451 | - |
| 1141 | ½ - ½ | ||||||
1.8 |
| 1000 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
8. kolo dňa 2015/01/09 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN C | Elo | - | 6 | Doprastav H | Elo | 5½:2½ | ||||
3.1 |
| 2010 | - |
| 1703 | 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| 1941 | - |
| 1546 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1704 | - |
| 1510 | 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| 1535 | - |
| 1337 | ½ - ½ | ||||||
3.5 |
| 1521 | - |
| 1185 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 1554 | - |
| 1308 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1446 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1444 | - |
| 1089 | 1 - 0 | ||||||
9. kolo dňa 2015/01/23 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 7 | Ruzinov B | Elo | - | 3 | KSN C | Elo | 2½:5½ | ||||
2.1 |
| 1784 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1740 | - |
| 1966 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1717 | - |
| 1704 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1729 | - |
| 1684 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 1680 | - |
| 1535 | ½ - ½ | ||||||
2.6 |
| 1675 | - |
| 1521 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 1542 | - |
| 1554 | 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| 1381 | - |
| 1000 | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Cebo Vladimir | 1660 | 0 | Lokomotiva D | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | 2038 | |
2 | Kersten Juraj | 1875 | 0 | Doprastav I | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 | 1998 | |
3 | Goga Frantisek | 1909 | 0 | Doprastav I | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | 2100 | |
4 | Kysel Jozef | 1763 | 0 | Doprastav I | 6,0 | 8 | 75,0 | 4 | 1824 | |
5 | Kovacic Stefan | 1811 | 0 | Slovan G | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 1823 | |
6 | Priam Stefan | 1804 | 0 | Doprastav I | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 1816 | |
7 | Hudcovic Branislav | 0 | 1772 | Slovan G | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | 1790 | |
8 | Bilka Radoslav | 0 | 1000 | Apollo C | 5,0 | 5 | 100,0 | 8 | 2129 | |
9 | Chrenko Peter | 1801 | 0 | Apollo C | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 1917 | |
10 | Halasz Michal | 1749 | 0 | Doprastav I | 5,0 | 8 | 62,5 | 5 | 1596 | |
11 | Struhar Adrian | 0 | 1000 | Dubravan | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 1571 | |
12 | Valovic Matus | 1510 | 0 | Doprastav H | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | 1792 | |
13 | Belak Milan | 1620 | 0 | Dubravan | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | 1694 | |
14 | Heger Peter | 0 | 1385 | Slovan G | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1684 | |
15 | Bohacek Ludovit | 1687 | 0 | Tatran D | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 | 1714 | |
16 | Dujava Daniel | 2078 | 0 | Lokomotiva D | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 | 2675 | |
17 | Sipeky Ladislav | 1986 | 0 | Dubravan | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 | 2567 | |
18 | Valigursky Michal | 1446 | 0 | KSN C | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | 2186 | |
19 | Machotka Frantisek | 1590 | 0 | Apollo C | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | 1732 | |
20 | Hrivnak Martin | 1717 | 0 | Ruzinov B | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | 1811 | |
21 | Chovanec Peter | 1626 | 0 | Tatran D | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | 1821 | |
22 | Soltys Oliver | 0 | 1141 | KSN C | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1452 | |
23 | Marcek Jan | 1729 | 0 | Ruzinov B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | 1768 | |
24 | Kuma Rudolf | 1675 | 0 | Ruzinov B | 4,0 | 7 | 57,1 | 5 | 1537 | |
25 | Ciganek Jaroslav | 0 | 1554 | Lokomotiva D | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1529 | |
26 | Zahorsky Michal | 1716 | 0 | Tatran D | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | 1758 | |
27 | Stecko Ivan | 1845 | 0 | Lokomotiva D | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | 1741 | |
28 | Bochnicka Vladimir | 1521 | 0 | KSN C | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | 1618 | |
29 | Michal Viktor | 1680 | 0 | Ruzinov B | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | 1551 | |
30 | Nepras Martin | 2008 | 0 | Doprastav I | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | 2107 | |
31 | Just Jozef | 1686 | 0 | Apollo C | 3,5 | 5 | 70,0 | 5 | 1618 | |
32 | Kalita Anton | 0 | 1557 | Tatran D | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 1737 | |
33 | Ziacik Pavol | 0 | 1539 | Lokomotiva D | 3,5 | 5 | 70,0 | 8 | 1334 | |
34 | Ruzicka Miroslav | 0 | 1523 | Doprastav I | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | 1328 | |
35 | Durovka Stefan | 1829 | 0 | Slovan G | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1858 | |
36 | Novak Martin | 1791 | 0 | Lokomotiva D | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1790 | |
37 | Paulicka Ivan | 1757 | 0 | Slovan G | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 | 1745 | |
38 | Cacko Jozef | 1780 | 0 | Apollo C | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | 1694 | |
39 | Sandor Martin | 1535 | 0 | KSN C | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | 1657 | |
40 | Starovic Tomas | 1554 | 0 | KSN C | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | 1580 | |
41 | Gonda Jan | 1705 | 0 | Lokomotiva D | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | 2495 | |
42 | Dubnicka Stefan | 1546 | 0 | Doprastav H | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 | 1963 | |
43 | Seleng Simon | 1342 | 0 | Doprastav H | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1690 | |
44 | Elis Julius | 0 | 1451 | Apollo C | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 1304 | |
45 | Kosper Peter | 1732 | 0 | Lokomotiva D | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 | 1692 | |
46 | Pastorok Miroslav | 0 | 1798 | Dubravan | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1500 | |
47 | Volek Jan | 1741 | 0 | Ruzinov B | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 | 2052 | |
48 | Machalik Juraj | 0 | 1493 | Ruzinov B | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | 1709 | |
49 | Kulik Juraj | 0 | 1718 | Doprastav I | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | 1573 | |
50 | Ochrana Ladislav | 1994 | 0 | Dubravan | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | 1949 | |
51 | Benci Jozef | 0 | 1929 | Dubravan | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | 1756 | |
52 | Butala Michal | 0 | 1482 | Apollo C | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | 1540 | |
53 | Ponicky Rastislav | 0 | 1000 | Doprastav H | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1345 | |
54 | Dekan Stanislav | 0 | 1098 | Slovan G | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1337 | |
55 | Barta Ondrej | 1479 | 0 | Lokomotiva D | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1257 | |
56 | Hatala Peter | 1542 | 0 | Ruzinov B | 2,5 | 6 | 41,7 | 6 | 1370 | |
57 | Jezo Frantisek | 1892 | 0 | Apollo C | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 | 1633 | |
58 | Starovic Martin | 1704 | 0 | KSN C | 2,5 | 8 | 31,3 | 2 | 1612 | |
59 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | KSN C | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | |
60 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | KSN C | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | |
61 | Borik Milan | 1890 | 0 | Apollo C | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | 0 | |
62 | Krno Vladimir | 1748 | 0 | Apollo C | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | 0 | |
63 | Macko Peter | 1900 | 0 | KSN C | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 1959 | |
64 | Jancura Andrej | 1862 | 0 | Slovan G | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | 1829 | |
65 | Sobek Michal | 1684 | 0 | KSN C | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | 1814 | |
66 | Drusan Michal | 1555 | 0 | Dubravan | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1590 | |
67 | Vozarova Adriana | 1444 | 0 | KSN C | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | 1376 | |
68 | Jambrich Jaromir | 1603 | 0 | Apollo C | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | 1449 | |
69 | Ferik Andrej | 1784 | 0 | Ruzinov B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | 1781 | |
70 | Brabec Juraj | 1763 | 0 | Tatran D | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | 1677 | |
71 | Kallo Juraj | 0 | 1336 | Slovan G | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | 1522 | |
72 | Matusek Jan | 1740 | 0 | Ruzinov B | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 | 1615 | |
73 | Poller Ján | 0 | 1781 | Ruzinov B | 1,5 | 2 | 75,0 | 6 | 0 | |
74 | Brhlovic Juraj | 0 | 1499 | Tatran D | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 | 1536 | |
75 | Vlacuha Robert | 0 | 1503 | Ruzinov B | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | 1325 | |
76 | Kis Tomas | 1745 | 0 | Lokomotiva D | 1,5 | 4 | 37,5 | 3 | 1722 | |
77 | Belas Jozef | 1579 | 0 | Lokomotiva D | 1,5 | 4 | 37,5 | 5 | 1397 | |
78 | Sobekova Adela | 0 | 1000 | KSN C | 1,5 | 4 | 37,5 | 8 | 1143 | |
79 | Kozak Maros | 1337 | 0 | Doprastav H | 1,5 | 6 | 25,0 | 5 | 1448 | |
80 | Salgovic Simon | 0 | 1185 | Doprastav H | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 | 1401 | |
81 | Polak Pavol | 0 | 1543 | Doprastav I | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 | 1283 | |
82 | Caplovic Jan | 1558 | 0 | Tatran D | 1,5 | 7 | 21,4 | 7 | 997 | |
83 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | KSN C | 1,0 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | |
84 | Lintner Igor | 1941 | 0 | KSN C | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | |
85 | Sebesta Jan | 1771 | 0 | Doprastav I | 1,0 | 1 | 100,0 | 3 | 0 | |
86 | Beno Milan | 1735 | 0 | Lokomotiva D | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | 0 | |
87 | Henes Jozef | 0 | 1000 | Slovan G | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | 0 | |
88 | Kovacova Zuzana | 2085 | 0 | Doprastav I | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | |
89 | Lintner Igor | 0 | 1308 | Doprastav H | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | 0 | |
90 | Liscak Peter | 1533 | 0 | Lokomotiva D | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | 0 | |
91 | Sapovalov Artom | 1571 | 0 | Doprastav H | 1,0 | 3 | 33,3 | 2 | 1681 | |
92 | Fonod Zigmund | 0 | 1168 | Doprastav I | 1,0 | 3 | 33,3 | 8 | 1049 | |
93 | Derzsi Matej | 0 | 1000 | Slovan G | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 1182 | |
94 | Belak Matus | 0 | 1077 | Dubravan | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 1088 | |
95 | Fedor Pavol | 1722 | 0 | Doprastav H | 1,0 | 5 | 20,0 | 1 | 1607 | |
96 | Lukac Peter | 1727 | 0 | Dubravan | 1,0 | 5 | 20,0 | 3 | 1478 | |
97 | Povraznik Peter | 1700 | 0 | Tatran D | 1,0 | 6 | 16,7 | 1 | 1597 | |
98 | Rintel Boris | 1713 | 0 | Doprastav H | 0,5 | 1 | 50,0 | 3 | 0 | |
99 | Mihalik Michal | 1928 | 0 | Apollo C | 0,5 | 2 | 25,0 | 1 | 0 | |
100 | Durik Juraj | 1781 | 0 | Dubravan | 0,5 | 3 | 16,7 | 1 | 1505 | |
101 | Panik Ladislav | 1728 | 0 | Apollo C | 0,5 | 4 | 12,5 | 4 | 1320 | |
102 | Forro Jakub | 0 | 1089 | Doprastav H | 0,5 | 4 | 12,5 | 8 | 1022 | |
103 | Lorincz Robert | 0 | 1381 | Ruzinov B | 0,5 | 4 | 12,5 | 8 | 855 | |
104 | Straka Ivan | 1715 | 0 | Dubravan | 0,5 | 6 | 8,3 | 4 | 1290 | |
105 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | KSN C | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
106 | Pozar Daniel | 1522 | 0 | Slovan G | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | |
107 | Sibert Adam | 0 | 1416 | Tatran D | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | |
108 | Suroviak Branislav | 0 | 1000 | Dubravan | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | |
109 | Jakubik Viliam | 0 | 1098 | Tatran D | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
110 | Burkertova Miriam | 0 | 1000 | Dubravan | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
111 | Chripko Lubomir | 1591 | 0 | Slovan G | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | |
112 | Burkert Matus | 0 | 1234 | Dubravan | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | |
113 | Dvornicky Michal | 0 | 1151 | Dubravan | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0 | |
114 | Zuzik Emil | 1474 | 0 | Tatran D | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0 | |
115 | Charvat Martin | 0 | 1044 | Doprastav H | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0 | |
116 | Kovac Michal | 1716 | 0 | Dubravan | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 984 | |
117 | Sarandi Ludovit | 0 | 1624 | Tatran D | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 856 | |
118 | Vlcek Milan | 0 | 1551 | Tatran D | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 812 | |
119 | Aubrecht Alexander | 1408 | 0 | Tatran D | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | 641 | |
120 | Karas Juraj | 1703 | 0 | Doprastav H | 0,0 | 6 | 0,0 | 1 | 1092 | |
121 | Nagy Ladislav | 1546 | 0 | Doprastav H | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 | 986 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Doprastav I (Elo Ø:1871 / TB1: 22 / TB2: 43) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Kovacova Zuzana | 2085 | 0 | 14901510 | 1,0 | 2,0 | 0 | ||
2 | Nepras Martin | 2008 | 0 | 14910217 | LA | 3,5 | 4,0 | 2107 | |
3 | Goga Frantisek | 1909 | 0 | 14909995 | LA | 6,0 | 7,0 | 2100 | |
4 | Kersten Juraj | 1875 | 0 | 14923947 | 6,5 | 8,0 | 1998 | ||
5 | Priam Stefan | 1804 | 0 | 14903814 | 5,5 | 8,0 | 1816 | ||
6 | Sebesta Jan | 1771 | 0 | 14906694 | LA | 1,0 | 1,0 | 0 | |
7 | Kysel Jozef | 1763 | 0 | 14920298 | 6,0 | 8,0 | 1824 | ||
8 | Halasz Michal | 1749 | 0 | 14908271 | 5,0 | 8,0 | 1596 | ||
9 | Polak Pavol | 0 | 1543 | 14936020 | 1,5 | 6,0 | 1283 | ||
10 | Kulik Juraj | 0 | 1718 | 14927497 | 2,5 | 3,0 | 1573 | ||
11 | Ruzicka Miroslav | 0 | 1523 | 14913879 | 3,5 | 6,0 | 1328 | ||
12 | Mate Zoltan | 0 | 1000 | 14943530 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | Fonod Zigmund | 0 | 1168 | 14935830 | 1,0 | 3,0 | 1049 |
2. Dubravan (Elo Ø:1831 / TB1: 4 / TB2: 26) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Ochrana Ladislav | 1994 | 0 | 14909022 | 2,5 | 4,0 | 1949 | ||
2 | Sipeky Ladislav | 1986 | 0 | 14916703 | 4,0 | 4,0 | 2567 | ||
3 | Durik Juraj | 1781 | 0 | 14910470 | 0,5 | 3,0 | 1505 | ||
4 | Kovac Michal | 1716 | 0 | 14919826 | 0,0 | 3,0 | 984 | ||
5 | Benci Jozef | 0 | 1929 | 14948826 | 2,5 | 5,0 | 1756 | ||
6 | Lukac Peter | 1727 | 0 | 14908310 | 1,0 | 5,0 | 1478 | ||
7 | Straka Ivan | 1715 | 0 | 14944243 | 0,5 | 6,0 | 1290 | ||
8 | Belak Milan | 1620 | 0 | 14939967 | 4,5 | 7,0 | 1694 | ||
9 | Drusan Michal | 1555 | 0 | 14940566 | 2,0 | 4,0 | 1590 | ||
10 | Pastorok Miroslav | 0 | 1798 | 14948834 | 3,0 | 6,0 | 1500 | ||
11 | Burkert Matus | 0 | 1234 | 14944774 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
12 | Dvornicky Michal | 0 | 1151 | 14943468 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
13 | Suroviak Branislav | 0 | 1000 | 14947650 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
14 | Struhar Adrian | 0 | 1000 | 14948818 | 4,5 | 6,0 | 1571 | ||
15 | Belak Matus | 0 | 1077 | 14936453 | 1,0 | 4,0 | 1088 | ||
16 | Burkertova Miriam | 0 | 1000 | 0,0 | 1,0 | 0 |
