Meno: Roháček, Miroslav
Fide Id: 14902877
Rozhranie dát:ročná štatistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2364 | 2322 | 2405 | 1964 |
2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.70% 0.00% 33.30% | 2195 | 2026 | 2512 | 2329 |
2023 | 12 | 5 | 3 | 4 | 41.70% 25.00% 33.30% | 2209 | 1989 | 2520 | 2242 |
2022 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40.90% 36.40% 22.70% | 2151 | 1776 | 2391 | 2224 |
2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% 50.00% 50.00% | 2133 | 2053 | 2213 | 1933 |
2020 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12.50% 50.00% 37.50% | 2308 | 2058 | 2589 | 2208 |
2019 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.40% 17.60% 52.90% | 2246 | 1979 | 2512 | 2151 |
2018 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13.30% 40.00% 46.70% | 2317 | 2103 | 2555 | 2184 |
2017 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0.00% 50.00% 50.00% | 2388 | 2144 | 2550 | 2188 |
2016 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30.00% 40.00% 30.00% | 2332 | 2091 | 2524 | 2332 |
2015 | 29 | 16 | 8 | 5 | 55.20% 27.60% 17.20% | 2165 | 2012 | 2513 | 2317 |
2014 | 11 | 6 | 4 | 1 | 54.50% 36.40% 9.10% | 2099 | 1948 | 2305 | 2281 |
2013 | 20 | 11 | 3 | 6 | 55.00% 15.00% 30.00% | 2165 | 1930 | 2474 | 2265 |
2012 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30.00% 25.00% 45.00% | 2264 | 2115 | 2459 | 2204 |
2011 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50.00% 22.70% 27.30% | 2238 | 2047 | 2486 | 2329 |
2010 | 19 | 12 | 3 | 4 | 63.20% 15.80% 21.10% | 2161 | 1892 | 2409 | 2329 |
2009 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37.90% 31.00% 31.00% | 2238 | 1918 | 2456 | 2265 |
2008 | 42 | 21 | 11 | 10 | 50.00% 26.20% 23.80% | 2193 | 1919 | 2565 | 2297 |
2007 | 19 | 5 | 3 | 7 | 26.30% 15.80% 36.80% | 1762 | 0 | 2417 | 1636 |
2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
Ratingová štatistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
2500-2599 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6.70% 20.00% 73.30% | 2531 | 2500 | 2589 | 2264 |
2400-2499 | 37 | 7 | 8 | 22 | 18.90% 21.60% 59.50% | 2443 | 2400 | 2497 | 2281 |
2300-2399 | 59 | 7 | 20 | 32 | 11.90% 33.90% 54.20% | 2349 | 2302 | 2399 | 2180 |
2200-2299 | 82 | 25 | 31 | 26 | 30.50% 37.80% 31.70% | 2247 | 2200 | 2299 | 2242 |
2100-2199 | 87 | 49 | 21 | 17 | 56.30% 24.10% 19.50% | 2152 | 2100 | 2199 | 2299 |
2000-2099 | 47 | 32 | 14 | 1 | 68.10% 29.80% 2.10% | 2051 | 2009 | 2096 | 2315 |
1900-1999 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76.50% 11.80% 11.80% | 1955 | 1918 | 1994 | 2214 |
1800-1899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% 0.00% 0.00% | 1892 | 1892 | 1892 | 2292 |
1700-1799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% 0.00% 0.00% | 1776 | 1776 | 1776 | 2176 |
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Krejci Jan | CZE | 2504 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Likavsky Tomas | SVK | 2486 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Sipos Istvan | HUN | 2465 | 1.00 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Talla Vladimir | CZE | 2456 | 1.00 |
2023 | ECoC Extraliga 2022 2023 R78 | Bokros Albert | HUN | 2453 | 1.00 |
... viac zaznamov |
2007 | SVK 1st league gr West 200708 | Vass Frantisek | SVK | 2417 | 1.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R12 | Roubalik Jakub | CZE | 2410 | 1.00 |
2009 | SVK 1st league group West | Lanc Alois | SVK | 2403 | 1.00 |
2016 | 2liga skupina A 201516 R89 | Sosna Jan | CZE | 2353 | 1.00 |
2015 | SVK 2nd league gr A 201415 r79 | Lanc Alois | SVK | 2337 | 1.00 |
2010 | SVK 1st league gr West | Petran Peter | SVK | 2330 | 1.00 |
2016 | 2liga skupina A 201516 R89 | Lanc Alois | SVK | 2327 | 1.00 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Jedlicka Ales | CZE | 2306 | 1.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Castiglione Mario | SVK | 2306 | 1.00 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r34 | Federic Jozef | SVK | 2305 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Schwarz Dusan | SVK | 2294 | 1.00 |
2007 | SVK 1st league gr West 200708 | Drtina Milan | SVK | 2290 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Schwarz Dusan | SVK | 2286 | 1.00 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Castiglione Mario | SVK | 2282 | 1.00 |
2019 | Extraliga SVK 201819 R78 | Holtman Teodor | SVK | 2282 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Rubil Marko | CRO | 2280 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Federic Jozef | SVK | 2269 | 1.00 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Kukel Imre | SVK | 2260 | 1.00 |
2016 | 2liga skupina A 201516 R7 | Janos Martin | SVK | 2260 | 1.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Berek Geza | HUN | 2258 | 1.00 |
2011 | 1st league SVK gr West | Drtina Milan | SVK | 2247 | 1.00 |
2007 | SVK 1st league gr West 200708 | Kubala Jan | SVK | 2238 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R89 | Compel Daniel | SVK | 2232 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Kleman Miroslav | SVK | 2230 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Bezuch Martin | SVK | 2228 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Frindt Kornel | SVK | 2223 | 1.00 |
2011 | 1st league SVK gr West | Turna Stefan | SVK | 2218 | 1.00 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Cvicela Anton | SVK | 2217 | 1.00 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Straka Josef Jr | SVK | 2216 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Peitl Tomas | SVK | 2214 | 1.00 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Janos Martin | SVK | 2210 | 1.00 |
2010 | SVK 1st league gr West | Srvatka Igor | SVK | 2205 | 1.00 |
2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R12 | Bednar Jaromir | SVK | 2205 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Slacky Stanislav | SVK | 2204 | 1.00 |
2012 | SVK 2nd league gr A 201213 | Drtina Milan | SVK | 2202 | 1.00 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r56 | Duben Igor | SVK | 2198 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Janos Jozef | SVK | 2196 | 1.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Srvatka Igor | SVK | 2196 | 1.00 |
2015 | 2liga skupina A 201516 R56 | Turna Stefan | SVK | 2190 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Sosovicka Juraj | SVK | 2188 | 1.00 |
2007 | SVK 4th league grA1 200708 | Hartl Jan | SVK | 2186 | 1.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Pirker Christian | AUT | 2186 | 1.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Kavon Rastislav | SVK | 2184 | 1.00 |
2016 | 2liga skupina A 201516 R1011 | Drtina Milan | SVK | 2183 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R7 | Zetocha Adrian | SVK | 2180 | 1.00 |
2011 | 1st league SVK gr West | Bombek Peter | SVK | 2179 | 1.00 |
2015 | SVK 2nd league gr A 201415 r79 | Klemanic Emil | SVK | 2177 | 1.00 |
2016 | 1liga zapad 201516 R7 | Kovacik Emil | SVK | 2176 | 1.00 |
2009 | SVK 1st league group West | Veres Andrej | SVK | 2175 | 1.00 |
2011 | 2nd league SVK grA | Petreje Juraj | SVK | 2175 | 1.00 |
2011 | 1st league SVK gr West | Bury Rastislav | SVK | 2173 | 1.00 |
2015 | SVK 2nd league gr A 201415 r79 | Liptak Tomas | SVK | 2168 | 1.00 |
2020 | 3liga B1 201920 Dohravka 1liga Vychod Zapad 1011 | Nestorenko Dmitry | UKR | 2167 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Biro Karol | SVK | 2166 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Frindt Kornel | SVK | 2164 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Dolnak Michal | SVK | 2164 | 1.00 |
2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R12 | Srvatka Igor | SVK | 2162 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Hartl Jan | SVK | 2161 | 1.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Jakubek Peter | SVK | 2158 | 1.00 |
2012 | SVK 2nd league gr A 201213 | Hajek Lukas | SVK | 2155 | 1.00 |
2010 | SVK 1st league gr West | Gulbis Adrian | SVK | 2153 | 1.00 |
2016 | 1liga zapad 201516 R1011 | Hanko Pavol | SVK | 2151 | 1.00 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Frindt Kornel | SVK | 2151 | 1.00 |
2012 | SVK 2nd league gr A 201213 | Zatko Gregor | SVK | 2148 | 1.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R12 | Bronis Marian | SVK | 2148 | 1.00 |
2016 | 1liga zapad 201617 R12 | Borik Juraj | SVK | 2147 | 1.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Veselsky Jozef | SVK | 2147 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Sulek Viliam | SVK | 2144 | 1.00 |
2013 | Vienna Chess Open 2013 A | Lovrinovic Christian | AUT | 2137 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Mydlarik Martin | SVK | 2136 | 1.00 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R9 | Kostelny Jozef | SVK | 2134 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Hartl Jan | SVK | 2131 | 1.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Takacs Laszlo | SVK | 2130 | 1.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R7 | Solcan Martin | SVK | 2130 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | De Block Yordi | BEL | 2121 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Sarok Peter | HUN | 2119 | 1.00 |
2012 | SVK 2nd league gr A 201213 | Dolnak Michal | SVK | 2115 | 1.00 |
2015 | 2liga skupina A 201516 R12 | Cech Dominik | SVK | 2112 | 1.00 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r12 | Takacs Laszlo | SVK | 2110 | 1.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Lytvynets Dmytro | UKR | 2108 | 1.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Herbold Manfred | GER | 2106 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R56 | Kukucka Matej | SVK | 2104 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R1011 | Obona Jan | SVK | 2104 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Hricak Vasil | SVK | 2100 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R89 | Joba Arpad | SVK | 2096 | 1.00 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r35 | Chovanec Vladimir | SVK | 2092 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Chovanec Vladimir | SVK | 2091 | 1.00 |
2016 | 3liga A1 201516 R11 | Koren Jan | SVK | 2091 | 1.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2023 2024 R12 | Cechovic Stefan | SVK | 2074 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Syrovy Ivan | SVK | 2071 | 1.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Koller Hans-Juergen | AUT | 2071 | 1.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R5 | Kolcak Marek | SVK | 2068 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Szollos Ondrej | SVK | 2065 | 1.00 |
2013 | Vienna Chess Open 2013 A | Marentini Marcel | SUI | 2064 | 1.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Kamody Mario | SVK | 2064 | 1.00 |
2015 | SVK 4th league gr A11 201415 r78 | Pribila Gerhard | SVK | 2060 | 1.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Zarsky Kamil | CZE | 2060 | 1.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R4 | Petrik Karol | SVK | 2056 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Micek Jaroslav | SVK | 2054 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Hricak Vasil | SVK | 2051 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Kebis Milos | SVK | 2051 | 1.00 |
2011 | 1st league SVK gr West | Skrabakova Katarina | SVK | 2047 | 1.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R3 | Szollos Ondrej | SVK | 2047 | 1.00 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Stetina Erik | SVK | 2043 | 1.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Kocmal Jaroslav | SVK | 2042 | 1.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R89 | Ac Michal | SVK | 2038 | 1.00 |
2013 | Vienna Chess Open 2013 A | Schweitzer Werner | AUT | 2031 | 1.00 |
2007 | SVK 4th league grA1 200708 | Fiala Vladimir | SVK | 2026 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R1011 | Lasch Miroslav | SVK | 2026 | 1.00 |
2015 | SVK 4th league gr A11 201415 r911 | Mandak Miroslav | SVK | 2019 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R1011 | Darazs Zoltan | HUN | 2019 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Salgovic Simon | SVK | 2017 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Magyar Frantisek | SVK | 2015 | 1.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Sand Rolf Dr | GER | 2012 | 1.00 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R56 | Barczi Tibor | SVK | 2010 | 1.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Liptak Tomas | SVK | 2009 | 1.00 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r35 | Ambros Rafael | SVK | 1994 | 1.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2023 2024 R12 | Slobodnik Michal | SVK | 1989 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201920 R56 | Chrenko Kristian | SVK | 1979 | 1.00 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r35 | Vanek Richard | SVK | 1977 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Badura Peter | SVK | 1971 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Crnkovic Zdravko | CRO | 1968 | 1.00 |
2013 | Vienna Chess Open 2013 A | Fischer Gerd | GER | 1961 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Zdrazil Bohumir | CZE | 1953 | 1.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Skarba Stanislav | SVK | 1940 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Rybajlak Igor | SVK | 1930 | 1.00 |
2013 | Vienna Chess Open 2013 A | Dragnev Valentin | AUT | 1930 | 1.00 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Kucera Michal | SVK | 1919 | 1.00 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Olvecky Jaroslav | SVK | 1918 | 1.00 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Kucera Michal | SVK | 1892 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 1.00 |
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | Extraliga SVK 201718 R34 | Babula Vlastimil | CZE | 2548 | 0.50 |
2017 | 1liga Zapad SVK 201718 R12 | Mihok Oliver | HUN | 2538 | 0.50 |
2017 | 1liga zapad 201617 R89 | Mihok Oliver | HUN | 2506 | 0.50 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Stanec Nikolaus | AUT | 2474 | 0.50 |
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Grishchenko Sergey | RUS | 2441 | 0.50 |
... viac zaznamov |
2018 | Extraliga SVK 201819 R34 | Varga Zoltan | HUN | 2440 | 0.50 |
2017 | Extraliga SVK 201718 R56 | Motuz Karol | SVK | 2431 | 0.50 |
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Voloshin Leonid | CZE | 2424 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201617 R56 | Lipka Juraj | SVK | 2424 | 0.50 |
2016 | 3liga A1 201516 R8 | Farkas Gabor | SVK | 2405 | 0.50 |
2017 | Extraliga SVK 201617 R911 | Roubalik Jakub | CZE | 2403 | 0.50 |
2023 | ECoC Extraliga 2022 2023 R34 | Hujbert Florian | SVK | 2399 | 0.50 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Tibensky Robert | SVK | 2390 | 0.50 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Zetocha Claudiu | SVK | 2360 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201516 R1011 | Berczes Csaba | HUN | 2360 | 0.50 |
2017 | 1liga Zapad SVK 201718 R56 | Maslik Miroslav | SVK | 2360 | 0.50 |
2015 | SVK 2nd league gr A 201415 r1011 | Balogh Tomas | SVK | 2358 | 0.50 |
2011 | 2nd league SVK grA | Petenyi Tamas | SVK | 2347 | 0.50 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Havlicek Libor | SVK | 2346 | 0.50 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Jurek Josef | CZE | 2344 | 0.50 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Schwarz Dusan | SVK | 2338 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Schwarz Dusan | SVK | 2338 | 0.50 |
2010 | SVK 1st league gr West | Maros Milan | SVK | 2329 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201617 R56 | Zetocha Claudiu | SVK | 2326 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201516 R89 | Maros Milan | SVK | 2325 | 0.50 |
2011 | 1st league SVK gr West | Certek Pavel | SVK | 2322 | 0.50 |
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Miesbauer Jan | CZE | 2321 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201617 R12 | Motuz Karol | SVK | 2317 | 0.50 |
2017 | 1liga zapad 201617 R1011 | Lanc Alois | SVK | 2310 | 0.50 |
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R56 | Vass Frantisek | SVK | 2306 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201718 R79 | Jablonicky Martin | SVK | 2302 | 0.50 |
2016 | 2liga skupina A 201516 R1011 | Gasa Andrej | SVK | 2297 | 0.50 |
2022 | ECoC Extraliga 2022 2023 R12 | Zetocha Claudiu | SVK | 2296 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201718 R1011 | Schwarz Dusan | SVK | 2295 | 0.50 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Nemcova Katerina | CZE | 2294 | 0.50 |
2009 | SVK 1st league group West | Schwarz Dusan | SVK | 2294 | 0.50 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Banas Jan | SVK | 2293 | 0.50 |
2018 | Extraliga SVK 201718 R78 | Haring Viktor | SVK | 2293 | 0.50 |
2017 | 1liga zapad 201617 R89 | Chovan Milan | SVK | 2284 | 0.50 |
2009 | 20 tournament Pobeskydi CEZ CUP | Krzyzanowski Marcin | POL | 2272 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Varga David | SVK | 2270 | 0.50 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Varga David | SVK | 2270 | 0.50 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Pagerka Martin | SVK | 2261 | 0.50 |
2011 | 2nd league SVK grA | Kundrik Peter | SVK | 2260 | 0.50 |
2010 | SVK 1st league gr West | Cibulka Vladimir | SVK | 2252 | 0.50 |
2020 | 3liga D3 201920 dohravka Extraligy 9 az 11 | Holtman Teodor | SVK | 2241 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Federic Jozef | SVK | 2239 | 0.50 |
2007 | SVK 1st league gr West 200708 | Turna Stefan | SVK | 2238 | 0.50 |
2009 | SVK 1st league group West | Travenec Igor | SVK | 2236 | 0.50 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Szucs Vladimir | SVK | 2235 | 0.50 |
2016 | 1liga zapad 201516 R89 | Martiska Peter | SVK | 2235 | 0.50 |
2009 | SVK 1st league group West | Farkas Gabor | SVK | 2231 | 0.50 |
2012 | SVK 2nd league gr A 201213 | Janos Martin | SVK | 2230 | 0.50 |
2015 | 2liga skupina A 201516 R34 | Duriga Stefan | SVK | 2230 | 0.50 |
2017 | 1liga Zapad SVK 201718 R56 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 2226 | 0.50 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Kleman Miroslav | SVK | 2222 | 0.50 |
2009 | SVK 1st league group West | Duben Igor | SVK | 2222 | 0.50 |
2017 | Extraliga SVK 201718 R34 | Frindt Kornel | SVK | 2219 | 0.50 |
2020 | 3liga B1 201920 Dohravka 1liga Vychod Zapad 1011 | Valent Ivan | SVK | 2213 | 0.50 |
2015 | 2liga skupina A 201516 R34 | Gabris Ondrej | SVK | 2211 | 0.50 |
2016 | 3liga A1 201516 R67 | Gabris Ondrej | SVK | 2205 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Gasa Andrej | SVK | 2201 | 0.50 |
2011 | 1st league SVK gr West | Kaniansky Miroslav | SVK | 2199 | 0.50 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Kovacocy Pavol | SVK | 2198 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grA 200809 | Godula Martin | SVK | 2192 | 0.50 |
2011 | 2nd league SVK grA | Jablonicky Frantisek | SVK | 2187 | 0.50 |
2015 | 2liga skupina A 201516 R12 | Balogh Peter | SVK | 2178 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Balinski Damian | POL | 2174 | 0.50 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r12 | Karas Marek | SVK | 2170 | 0.50 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Bochnickova Andrea | SVK | 2164 | 0.50 |
2015 | 1liga zapad 201516 R56 | Kavon Rastislav | SVK | 2161 | 0.50 |
2017 | 1liga Zapad SVK 201718 R34 | Borik Juraj | SVK | 2157 | 0.50 |
2012 | SVK 1st league gr West 201213 | Hajek Lukas | SVK | 2155 | 0.50 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Nestorenko Dmitry | UKR | 2146 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R34 | Szucs Vladimir | SVK | 2144 | 0.50 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Banasova Katarina | SVK | 2139 | 0.50 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Packa Ladislav | SVK | 2120 | 0.50 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r34 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2117 | 0.50 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Bruce Shannon Hill | BRA | 2116 | 0.50 |
2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R34 | Slacky Stanislav | SVK | 2115 | 0.50 |
2009 | SVK 3rd league group A1 | Sabolik Frantisek | SVK | 2103 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R34 | Beres Lukas | SVK | 2103 | 0.50 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R56 | Meszaros Norbert | SVK | 2100 | 0.50 |
2023 | ECoC Extraliga 2022 2023 R1011 | Kostelny Jozef | SVK | 2095 | 0.50 |
2010 | SVK 3rd league grA1 2011 | Krajnak Robert | SVK | 2083 | 0.50 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R9 | Bombek Peter | SVK | 2078 | 0.50 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201920 R12 | Koval Maros | SVK | 2070 | 0.50 |
2020 | 3liga D3 201920 dohravka Extraligy 9 az 11 | Tauber Marek | SVK | 2058 | 0.50 |
2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R56 | Skreno Vladimir | SVK | 2057 | 0.50 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 last | Viczencz Peter | SVK | 2055 | 0.50 |
2021 | 1liga Zapad 2021 2022 R12 | Dlhy Jozef | SVK | 2053 | 0.50 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R3 | Macka Oto | SVK | 2043 | 0.50 |
2008 | SVK 4th league grA1 200809 | Srna Jan | SVK | 2042 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Sandor Martin | SVK | 2042 | 0.50 |
2007 | SVK 4th league grA1 200708 | Hricak Vasil | SVK | 2031 | 0.50 |
2015 | SVK 4th league gr A11 201415 r78 | Kolman Richard | SVK | 2029 | 0.50 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r6 | Kajan Milan | SVK | 2018 | 0.50 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r12 | Olvecky Jaroslav | SVK | 1948 | 0.50 |
2007 | SVK 4th league grA1 200708 | Kucera Michal | SVK | 1943 | 0.50 |
Najvyšší rating hráča s ktorým hral | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R8 | Miton Kamil | POL | 2589 | 0.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Babula Vlastimil | CZE | 2565 | 0.00 |
2018 | Extraliga SVK 201718 R911 | Michalik Peter | CZE | 2555 | 0.00 |
2017 | Extraliga SVK 201617 R56 | Babula Vlastimil | CZE | 2550 | 0.00 |
2017 | Extraliga SVK 201718 R34 | Babula Vlastimil | CZE | 2548 | 0.50 |
... viac zaznamov |
2017 | 1liga Zapad SVK 201718 R12 | Mihok Oliver | HUN | 2538 | 0.50 |
2017 | Extraliga SVK 201718 R1 | Antal Gergely | HUN | 2526 | 0.00 |
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Polak Tomas | CZE | 2524 | 0.00 |
2023 | ECoC Extraliga 2022 2023 R56 | Kriebel Tadeas | CZE | 2520 | 0.00 |
2015 | Vienna Chess Open 2015 Grp A | Kurajica Bojan | BIH | 2513 | 0.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R12 | Kozak Adam | HUN | 2512 | 0.00 |
2024 | SVK Extraliga 2024 2025 R12 | Baidetskyi Valentin | AUT | 2512 | 0.00 |
2017 | 1liga zapad 201617 R89 | Mihok Oliver | HUN | 2506 | 0.50 |
2016 | Closed GM tournament Ceske Budejovice 2016 | Krejci Jan | CZE | 2504 | 1.00 |
2017 | Extraliga SVK 201718 R56 | Jakubiec Artur | POL | 2500 | 0.00 |
2017 | Extraliga SVK 201617 R56 | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2497 | 0.00 |
2008 | SVK Championship 2008 OPEN A | Petrik Tomas | SVK | 2495 | 0.00 |
