Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK Slovan Bratislava G | * | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 5 | 7½ | 8 | 5½ | 7 | 139 | 81,0 | |||||
2 | ŠK Doprastav K | 2½ | * | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 133 | 64,5 | ||||
3 | APOLLO B | 2 | 5 | * | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 4 | 7 | 4½ | 7½ | 4½ | 7 | 132 | 67,0 | |||||
4 | ŠK Lokomotíva C | 3½ | 3½ | 2½ | * | 5 | 2 | 5½ | 5½ | 4½ | 7½ | 6 | 5½ | 6½ | 7½ | 3½ | 127 | 68,5 | ||||
5 | ŠK STRELEC DNV E | 1 | 3 | 4 | 3 | * | 5 | 5 | 7 | 5½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6½ | 6 | 5½ | 125 | 64,0 | ||||
6 | ŠK Krasňany C | 1½ | 4½ | 3 | 6 | 3 | * | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 5½ | 124 | 59,5 | ||||
7 | Tatran Dúbravka D | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | * | 3½ | 6 | 3½ | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 7 | 122 | 62,0 | ||||
8 | ŠK Doprastav L | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 5½ | 4½ | * | 4 | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 122 | 54,0 | |||||
9 | ŠK Lokomotíva D | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | * | 7 | 6½ | 7½ | 7½ | 7½ | 117 | 60,5 | |||||
10 | Slávia STU Bratislava B | 3 | 2½ | 1 | ½ | 2½ | 5 | 3½ | 2 | 1 | * | 6½ | 2½ | 6½ | 6 | 113 | 42,5 | |||||
11 | ŠK DK Ružinov B | 3 | 2 | 4½ | 3½ | 1½ | * | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5 | 8 | 27 | 58,0 | |||||
12 | KŠN Bratislava B | 2 | 2½ | 4½ | 3 | 2½ | 3½ | * | 6 | 2½ | 5 | 4½ | 7 | 7 | 8 | 21 | 58,0 | |||||
13 | ŠK Dúbravan | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2 | * | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 46,0 | |||||
14 | ŠK Doprastav J | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 5½ | 4½ | * | 4 | 1½ | 7 | 4 | 8 | 14 | 46,5 | |||||
15 | ŠK Televízia Karlova Ves | 3½ | 4½ | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | * | 3½ | 5½ | 5½ | 8 | 13 | 49,5 | |||||
16 | Tatran Dúbravka C | ½ | 3½ | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 6½ | 4½ | * | 6 | 3½ | 4 | 10 | 42,0 | |||||
17 | ŠK Slovan Bratislava F | 0 | ½ | 3 | ½ | 5½ | 3½ | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | * | 5 | 5 | 9 | 32,5 | |||||
18 | ŠK DK Ružinov C | 2½ | 3½ | 1½ | ½ | 1½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 2½ | 4½ | 3 | * | 8 | 7 | 38,5 | |||||
19 | ŠK Doprastav M | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | * | 1 | 12,5 |
Súpisky družstiev
2. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1616 / TB1: 21 / TB2: 58) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Sklars Tomas | 2003 | 0 | LB | 3,5 | 4,0 | 2246 | |
2 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | 6,5 | 11,0 | 1782 | ||
3 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | 8,5 | 13,0 | 1865 | ||
4 | Macko Peter | 1681 | 0 | 6,5 | 11,0 | 1732 | ||
5 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | 8,5 | 13,0 | 1743 | ||
6 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | 7,0 | 12,0 | 1626 | ||
7 | Padysak Matus | 0 | 1398 | 2,0 | 5,0 | 1242 | ||
8 | Rohacek Pavol | 0 | 1383 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
9 | Kravar Peter | 0 | 1251 | 2,0 | 7,0 | 1331 | ||
10 | Starovic Martin | 0 | 1297 | 5,5 | 11,0 | 1288 | ||
11 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | 5,0 | 11,0 | 1228 | ||
12 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1150 | 2,0 | 5,0 | 1017 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
12. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1616, TB1: 21 / TB2: 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | K | Elo+/- |
1 | Sklars Tomas | 2003 | 0 | LB | 1 | ½ | 1 | + | 3,5 | 4 | 1973 | 2246 | 15 | 13,5 | ||||||||||||||||
2 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 6,5 | 11 | 1746 | 1782 | 15 | 13,5 | ||||||||||
3 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8,5 | 13 | 1770 | 1865 | 15 | 33,8 | ||||||||
4 | Macko Peter | 1681 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6,5 | 11 | 1696 | 1732 | 30 | 8,1 | ||||||||||
5 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 8,5 | 13 | 1648 | 1743 | 30 | 28,2 | ||||||||
6 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,0 | 12 | 1590 | 1626 | 30 | 73,2 | |||||||||
7 | Padysak Matus | 0 | 1398 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 1435 | 1242 | ||||||||||||||||||
8 | Rohacek Pavol | 0 | 1383 | + | 1,0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Kravar Peter | 0 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1489 | 1331 | ||||||||||||||||
10 | Starovic Martin | 0 | 1297 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 11 | 1288 | 1288 | ||||||||||||
11 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11 | 1264 | 1228 | ||||||||||||
12 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1150 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1210 | 1017 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2012/10/05 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 9 | ŠK Televízia Karlova Ves | Elo | 5 : 3 | ||||
1.1 |
| 1699 | - |
| 1633 | ½ - ½ | ||||||
1.2 |
| 1674 | - |
| 1657 | 1 - 0 | ||||||
1.3 |
| 1681 | - |
| 1572 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1639 | - |
| 1633 | 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| 1454 | - |
| 1761 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1251 | - |
| 1341 | 1 - 0 | ||||||
1.7 |
| 1297 | - |
| 1486 | 1 - 0 | ||||||
1.8 |
| 1198 | - |
| 1513 | 0 - 1 | ||||||
2. kolo dňa 2012/10/19 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 1 | ŠK Doprastav J | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 5½:2½ | ||||
5.1 |
| 1804 | - |
| 1699 | 1 - 0 | ||||||
5.2 |
| 1882 | - |
| 1674 | 1 - 0 | ||||||
5.3 |
| 1658 | - |
| 1681 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 1641 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
5.5 |
| 1480 | - |
| 1454 | 1 - 0 | ||||||
5.6 |
| 1219 | - |
| 1251 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1000 | - |
| 1297 | 1 - 0 | ||||||
5.8 |
| 1012 | - |
| 1198 | 0 - 1 | ||||||
3. kolo dňa 2012/11/09 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 10 | ŠK Doprastav K | Elo | 2 : 6 | ||||
1.1 |
| 1674 | - |
| 2172 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1681 | - |
| 1951 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1639 | - |
| 1737 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1454 | - |
| 1684 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1398 | - |
| 1248 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1297 | - |
| 1332 | ½ - ½ | ||||||
1.7 |
| 1198 | - |
| 1386 | 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| 1150 | - |
| 0 | + - - | ||||||
4. kolo dňa 2012/11/23 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 3 | Tatran Dúbravka D | Elo | 2½:5½ | ||||
5.1 |
| 1699 | - |
| 1769 | 1 - 0 | ||||||
5.2 |
| 1674 | - |
| 1848 | 0 - 1 | ||||||
5.3 |
| 1681 | - |
| 1830 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 1639 | - |
| 1793 | 0 - 1 | ||||||
5.5 |
| 1454 | - |
| 1663 | ½ - ½ | ||||||
5.6 |
| 1251 | - |
| 1594 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1297 | - |
| 1507 | 0 - 1 | ||||||
5.8 |
| 1198 | - |
| 1489 | 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2012/12/07 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 4 | ŠK DK Ružinov B | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 4½:3½ | ||||
2.1 |
| 1789 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1753 | - |
| 1674 | ½ - ½ | ||||||
2.3 |
| 1804 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
2.4 |
| 1745 | - |
| 1454 | ½ - ½ | ||||||
2.5 |
| 1674 | - |
| 1398 | 1 - 0 | ||||||
2.6 |
| 1568 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1568 | - |
| 1198 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1416 | - |
| 1150 | 1 - 0 | ||||||
6. kolo dňa 2012/12/14 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 5 | ŠK Krasňany C | Elo | 3 : 5 | ||||
4.1 |
| 1699 | - |
| 1851 | ½ - ½ | ||||||
4.2 |
| 1674 | - |
| 1825 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 1681 | - |
| 1771 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1639 | - |
| 1814 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1454 | - |
| 1775 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 1251 | - |
| 1558 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1297 | - |
| 1471 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1198 | - |
| 1467 | 0 - 1 | ||||||
7. kolo dňa 2013/01/11 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 6 | ŠK Dúbravan | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 2 : 6 | ||||
3.1 |
| 1794 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 1781 | - |
| 1674 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1673 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| 1588 | - |
| 1639 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1569 | - |
| 1251 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 1000 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1030 | - |
| 1198 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1015 | - |
| 1150 | 0 - 1 | ||||||
8. kolo dňa 2013/01/25 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 7 | ŠK Lokomotíva C | Elo | 2½:5½ | ||||
3.1 |
| 2003 | - |
| 2004 | ½ - ½ | ||||||
3.2 |
| 1699 | - |
| 1782 | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 1674 | - |
| 1745 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 1681 | - |
| 1784 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1639 | - |
| 1730 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1454 | - |
| 1834 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1297 | - |
| 1662 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1198 | - |
| 1424 | 0 - 1 | ||||||
9. kolo dňa 2013/02/08 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 8 | ŠK STRELEC DNV E | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| 2125 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| 1872 | - |
| 1699 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 1839 | - |
| 1674 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1809 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| 1791 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 1782 | - |
| 1454 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1619 | - |
| 1251 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1407 | - |
| 1150 | 1 - 0 | ||||||
10. kolo dňa 2013/02/22 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 19 | ŠK Slovan Bratislava F | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 1 : 7 | ||||
6.1 |
| 1498 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
6.2 |
| 1497 | - |
| 1674 | 0 - 1 | ||||||
6.3 |
| 1418 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
6.4 |
| 1118 | - |
| 1639 | 0 - 1 | ||||||
6.5 |
| 1000 | - |
| 1454 | 0 - 1 | ||||||
6.6 |
| 1045 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
6.7 |
| 1015 | - |
| 1198 | 0 - 1 | ||||||
6.8 |
| 1000 | - |
| 1150 | 1 - 0 | ||||||
12. kolo dňa 2013/03/22 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 15 | ŠK Doprastav M | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 0 : 8 | ||||
9.1 |
| 0 | - |
| 2003 | - - + | ||||||
9.2 |
| 0 | - |
| 1699 | - - + | ||||||
9.3 |
| 0 | - |
| 1674 | - - + | ||||||
9.4 |
| 0 | - |
| 1681 | - - + | ||||||
9.5 |
| 0 | - |
| 1639 | - - + | ||||||
9.6 |
| 0 | - |
| 1454 | - - + | ||||||
9.7 |
| 0 | - |
| 1398 | - - + | ||||||
9.8 |
| 0 | - |
| 1383 | - - + | ||||||
13. kolo dňa 2013/04/05 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 18 | Tatran Dúbravka C | Elo | 4½:3½ | ||||
8.1 |
| 1699 | - |
| 1763 | ½ - ½ | ||||||
8.2 |
| 1674 | - |
| 1722 | 1 - 0 | ||||||
8.3 |
| 1639 | - |
| 1682 | ½ - ½ | ||||||
8.4 |
| 1454 | - |
| 1471 | 1 - 0 | ||||||
8.5 |
| 1398 | - |
| 1444 | ½ - ½ | ||||||
8.6 |
| 1251 | - |
| 1526 | 0 - 1 | ||||||
8.7 |
| 1297 | - |
| 1101 | 0 - 1 | ||||||
8.8 |
| 1198 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
14. kolo dňa 2013/04/19 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 14 | ŠK DK Ružinov C | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 1 : 7 | ||||
7.1 |
| 1694 | - |
| 1699 | ½ - ½ | ||||||
7.2 |
| 1524 | - |
| 1674 | 0 - 1 | ||||||
7.3 |
| 1495 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
7.4 |
| 1450 | - |
| 1639 | 0 - 1 | ||||||
7.5 |
| 1297 | - |
| 1454 | 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| 1374 | - |
| 1398 | ½ - ½ | ||||||
7.7 |
| 1000 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
7.8 |
| 1000 | - |
| 1198 | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Kvasnica Michal | 0 | 1489 | Tatran Dúbravka D | 11,0 | 12 | 91,7 | 7 | 1744 | |
2 | Tomanek Rafael | 1911 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 10,5 | 12 | 87,5 | 3 | 2003 | |
3 | Cacko Jozef | 1808 | 0 | APOLLO B | 10,5 | 13 | 80,8 | 5 | 1759 | |
4 | Kovacic Stefan | 1806 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 10,0 | 13 | 76,9 | 6 | 1632 | |
5 | Goga Frantisek | 1944 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 9,5 | 13 | 73,1 | 2 | 1908 | |
6 | Dujava Daniel | 2004 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 9,0 | 11 | 81,8 | 1 | 2131 | |
7 | Vanek Richard | 1903 | 0 | APOLLO B | 9,0 | 13 | 69,2 | 1 | 1994 | |
8 | Vanek Libor | 1662 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 9,0 | 13 | 69,2 | 5 | 1693 | |
9 | Jancura Andrej | 1872 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 8,5 | 10 | 85,0 | 4 | 1925 | |
10 | Paulicka Ivan | 1825 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 8,5 | 10 | 85,0 | 5 | 1837 | |
11 | Novak Martin | 1730 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 8,5 | 11 | 77,3 | 4 | 1752 | |
12 | Oprea Erik | 2125 | 0 | ŠK STRELEC DNV E | 8,5 | 12 | 70,8 | 1 | 2102 | |
13 | Durovka Stefan | 1848 | 0 | Tatran Dúbravka D | 8,5 | 13 | 65,4 | 2 | 1912 | |
14 | Zacka Ladislav | 1814 | 0 | ŠK Krasňany C | 8,5 | 13 | 65,4 | 4 | 1745 | |
15 | Havrila Martin | 1804 | 0 | ŠK Doprastav J | 8,0 | 9 | 88,9 | 1 | 2172 | |
16 | Polacik Igor | 2172 | 0 | ŠK Doprastav K | 8,0 | 10 | 80,0 | 1 | 2110 | |
17 | Kovac Daniel | 1771 | 0 | ŠK Krasňany C | 8,0 | 11 | 72,7 | 3 | 1843 | |
18 | Lintner Igor ml. | 1663 | 0 | ŠK Doprastav K | 8,0 | 12 | 66,7 | 3 | 1867 | |
19 | Rintel Boris | 1684 | 0 | ŠK Doprastav K | 8,0 | 12 | 66,7 | 5 | 1726 | |
20 | Michal Viktor | 1674 | 0 | ŠK DK Ružinov B | 8,0 | 12 | 66,7 | 5 | 1665 | |
21 | Jurcak Marian | 1872 | 0 | ŠK STRELEC DNV E | 8,0 | 13 | 61,5 | 1 | 1909 | |
22 | Caplovic Jan | 0 | 1507 | Tatran Dúbravka D | 8,0 | 13 | 61,5 | 7 | 1559 | |
23 | Ferik Andrej | 0 | 1416 | ŠK DK Ružinov B | 7,5 | 9 | 83,3 | 7 | 1534 | |
24 | Romhanyi Milan st. | 0 | 1386 | ŠK Doprastav K | 7,5 | 10 | 75,0 | 7 | 1600 | |
25 | Kosper Peter | 1784 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 | 1774 | |
26 | Drusan Michal | 1569 | 0 | ŠK Dúbravan | 7,5 | 11 | 68,2 | 5 | 1547 | |
27 | Tomcik Leon | 1676 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 7,5 | 11 | 68,2 | 6 | 1522 | |
28 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | KŠN Bratislava B | 7,5 | 12 | 62,5 | 2 | 1865 | |
29 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | KŠN Bratislava B | 7,5 | 12 | 62,5 | 3 | 1743 | |
30 | Cebo Vladimir | 1627 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 7,5 | 12 | 62,5 | 4 | 1736 | |
31 | Priam Stefan | 1828 | 0 | ŠK Doprastav L | 7,5 | 13 | 57,7 | 1 | 1956 | |
32 | Karas Marek | 1951 | 0 | ŠK Doprastav K | 7,5 | 13 | 57,7 | 1 | 1908 | |
33 | Kersten Juraj | 1873 | 0 | ŠK Doprastav L | 7,5 | 13 | 57,7 | 2 | 1857 | |
34 | Kysel Jozef | 1702 | 0 | ŠK Doprastav L | 7,5 | 13 | 57,7 | 4 | 1715 | |
35 | Sturc Gustav | 2016 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 7,0 | 8 | 87,5 | 1 | 2191 | |
36 | Tittel Emil | 0 | 1619 | ŠK STRELEC DNV E | 7,0 | 8 | 87,5 | 5 | 1830 | |
37 | Pinter Jozef | 0 | 1982 | APOLLO B | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 | 1984 | |
38 | Puchovsky Ladislav | 2017 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 | 2045 | |
39 | Zdrazil Bohumir | 1942 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 | 1972 | |
40 | Smelko Eduard | 1663 | 0 | Tatran Dúbravka D | 7,0 | 11 | 63,6 | 4 | 1758 | |
41 | Vojtko Robert | 0 | 1000 | ŠK Doprastav J | 7,0 | 11 | 63,6 | 6 | 1575 | |
42 | Zemianek Juraj | 1795 | 0 | APOLLO B | 7,0 | 12 | 58,3 | 3 | 1664 | |
43 | Majchrak Jozef | 1774 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 6,5 | 8 | 81,3 | 7 | 1488 | |
44 | Cerovsky Marian | 1764 | 0 | APOLLO B | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 | 1789 | |
45 | Zavadsky Ondrej | 0 | 1297 | ŠK DK Ružinov C | 6,5 | 9 | 72,2 | 5 | 1608 | |
46 | Karas Juraj | 1727 | 0 | ŠK Doprastav K | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 | 1780 | |
47 | Gonda Jan | 1721 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | 1774 | |
48 | Kis Tomas | 1745 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | 1761 | |
49 | Samko Karol | 1956 | 0 | ŠK Slovan Bratislava G | 6,0 | 6 | 100,0 | 7 | 2165 | |
50 | Vasil Patrik | 1791 | 0 | ŠK STRELEC DNV E | 6,0 | 8 | 75,0 | 5 | 1807 | |
51 | Straka Tomas | 0 | 1374 | ŠK DK Ružinov C | 6,0 | 8 | 75,0 | 6 | 1539 | |
52 | Ciganek Jaroslav | 0 | 1578 | ŠK Lokomotíva D | 6,0 | 8 | 75,0 | 7 | 1466 | |
53 | Hatala Peter | 1568 | 0 | ŠK DK Ružinov B | 6,0 | 8 | 75,0 | 7 | 1391 | |
54 | Beranek Tomas | 1782 | 0 | ŠK Lokomotíva C | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 | 1853 | |
55 | Sibert Adam | 0 | 1444 | Tatran Dúbravka C | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 | 1513 | |
56 | Manasek Vladimir | 0 | 1526 | Tatran Dúbravka C | 6,0 | 9 | 66,7 | 7 | 1403 | |
57 | Galan Anton | 1809 | 0 | ŠK STRELEC DNV E | 6,0 | 10 | 60,0 | 3 | 1798 | |
58 | Zuzik Emil | 0 | 1507 | Tatran Dúbravka C | 6,0 | 10 | 60,0 | 5 | 1557 | |
59 | Boldocki Rastislav | 1851 | 0 | ŠK Krasňany C | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 | 1833 | |
60 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | KŠN Bratislava B | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 1626 | |
61 | Halasz Michal | 1727 | 0 | ŠK Doprastav L | 6,0 | 12 | 50,0 | 3 | 1684 | |
62 | Belas Jozef | 1582 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 6,0 | 12 | 50,0 | 5 | 1584 | |
63 | Juhaniak Lubomir | 0 | 1471 | ŠK Krasňany C | 5,5 | 6 | 91,7 | 6 | 1817 | |
64 | Andre Jan | 0 | 1600 | ŠK Slovan Bratislava F | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | 1894 | |
65 | Pytlik Pavol | 2040 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 | 2022 | |
66 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | KŠN Bratislava B | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | 1782 | |
67 | Danada Ondrej | 1882 | 0 | ŠK Doprastav J | 5,5 | 10 | 55,0 | 2 | 1831 | |
68 | Macko Peter | 1681 | 0 | KŠN Bratislava B | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | 1732 | |
69 | Skripek Jan | 1594 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,5 | 10 | 55,0 | 5 | 1524 | |
70 | Machotka Frantisek | 0 | 1000 | APOLLO B | 5,5 | 10 | 55,0 | 8 | 1282 | |
71 | Starovic Martin | 0 | 1297 | KŠN Bratislava B | 5,5 | 11 | 50,0 | 6 | 1288 | |
72 | Stecko Ivan | 1820 | 0 | ŠK Lokomotíva D | 5,5 | 12 | 45,8 | 2 | 1767 | |
73 | Matusek Jan | 1753 | 0 | ŠK DK Ružinov B | 5,5 | 12 | 45,8 | 2 | 1750 | |
74 | Skoviera Luboslav | 1793 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,5 | 12 | 45,8 | 3 | 1698 | |
75 | Sosovicka Vladimir | 1603 | 0 | ŠK STRELEC DNV E | 5,0 | 5 | 100,0 | 7 | 2233 | |
76 | Mate Zoltan | 0 | 1000 | ŠK Doprastav L | 5,0 | 8 | 62,5 | 8 | 1435 | |
77 | Vesely Bedrich | 0 | 1804 | ŠK DK Ružinov B | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | 1726 | |
78 | Brabec Juraj | 1682 | 0 | Tatran Dúbravka C | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | 1617 | |
79 | Greppel Pavol | 0 | 1497 | ŠK Slovan Bratislava F | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 | 1598 | |
80 | Galik Vladimir | 1633 | 0 | ŠK Televízia Karlova Ves | 5,0 | 11 | 45,5 | 1 | 1802 | |
81 | Belak Milan | 1673 | 0 | ŠK Dúbravan | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 1674 | |
82 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | KŠN Bratislava B | 5,0 | 11 | 45,5 | 7 | 1228 | |
83 | Molnar Viliam | 1769 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,0 | 14 | 35,7 | 1 | 1767 | |
84 | Marko Jan | 1761 | 0 | ŠK Televízia Karlova Ves | 4,5 | 5 | 90,0 | 4 | 1957 | |
85 | Kulik Juraj | 0 | 1732 | ŠK Doprastav L | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1624 | |
86 | Danielik Ladislav | 0 | 1513 | ŠK Televízia Karlova Ves | 4,5 | 7 | 64,3 | 7 | 1421 | |
87 | Mandak Miroslav | 1973 | 0 | ŠK Krasňany C | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2016 | |
88 | Illovsky Michal | 1658 | 0 | ŠK Doprastav J | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 | 1721 | |
89 | Bol Jozef | 0 | 1467 | ŠK Krasňany C | 4,5 | 8 | 56,3 | 8 | 1267 | |
90 | Moravcik Peter | 1648 | 0 | ŠK DK Ružinov C | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 | 1825 | |
91 | Kuma Rudolf | 1687 | 0 | ŠK DK Ružinov B | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | 1612 | |
