Source: http://chess-results.com
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Hurban Martin | SVK | 1942 | 6.0 | 30.5 | 22.5 | 25.50 |
2 | | Padysak Tomas | SVK | 2005 | 6.0 | 28.5 | 20.5 | 23.50 |
3 | | Lančarič Tomáš | SVK | 1625 | 5.0 | 32.5 | 23.0 | 22.50 |
4 | | Manák Adrián | SVK | 1851 | 5.0 | 31.0 | 23.0 | 20.00 |
5 | | Kimerling Martin | SVK | 1852 | 5.0 | 30.0 | 21.5 | 19.25 |
6 | | Kováč Andrej | SVK | 2126 | 5.0 | 27.5 | 18.5 | 18.75 |
7 | | Čajka Tibor | SVK | 1950 | 5.0 | 26.5 | 18.5 | 15.50 |
8 | | Šebo Viktor | SVK | 1900 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | 15.50 |
9 | | Takács Lászlo | SVK | 1856 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | 14.50 |
10 | | Rožárová Katarína | SVK | 1769 | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 13.50 |
11 | | Jablonický Martin | SVK | 1524 | 4.0 | 28.5 | 20.5 | 14.00 |
12 | | Spacek Oliver | SVK | 1811 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | 13.00 |
13 | | Šošovička Matej | SVK | 1886 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 14.25 |
14 | | Nemšák Denis | SVK | 1720 | 4.0 | 26.0 | 19.5 | 12.50 |
15 | | Jablonický Boris | SVK | 1487 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 12.50 |
16 | | Mackovič Matúš | SVK | 1759 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | 10.75 |
17 | | Majtán Martin | SVK | 1546 | 4.0 | 20.5 | 15.5 | 10.00 |
18 | | Hájek Lukáš | SVK | 1774 | 3.5 | 31.0 | 22.0 | 14.50 |
19 | | Dolnák Michal | SVK | 1634 | 3.5 | 29.5 | 21.5 | 13.25 |
20 | | Karas Marek | SVK | 1617 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | 9.25 |
21 | | Matus David | SVK | 1758 | 3.5 | 22.0 | 15.0 | 9.25 |
22 | | Kováč Jozef | SVK | 1000 | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 8.25 |
23 | | Danada Tomáš | SVK | 1811 | 3.0 | 27.0 | 19.0 | 10.00 |
24 | | Spacek Marcel | SVK | 1644 | 3.0 | 27.0 | 19.0 | 8.00 |
25 | | Puškár Peter | SVK | 1660 | 3.0 | 24.0 | 17.5 | 6.00 |
26 | | Kevická Lucia | SVK | 1631 | 3.0 | 24.0 | 17.0 | 6.25 |
27 | | Sučíková Katarína | SVK | 1631 | 3.0 | 23.0 | 16.0 | 6.00 |
28 | | Dzurjaninová Hana | SVK | 1434 | 3.0 | 19.5 | 14.5 | 5.50 |
29 | | Ležovič Martin | SVK | 1249 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 4.00 |
30 | | Halász Adam | SVK | 1613 | 2.5 | 22.5 | 16.5 | 5.75 |
31 | | Vrbiar Tomáš | SVK | 1510 | 2.5 | 22.0 | 15.0 | 5.25 |
32 | | Puškár David | SVK | 1509 | 2.0 | 25.0 | 18.5 | 6.25 |
33 | | Gálik Martin | SVK | 1429 | 2.0 | 23.0 | 16.5 | 5.00 |
34 | | Šimnová Katarína | SVK | 1409 | 2.0 | 18.5 | 14.0 | 3.00 |
35 | | Pozsonyiová Veronika | SVK | 1000 | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 2.00 |
36 | | Gavlas Jakub | SVK | 1417 | 1.5 | 16.5 | 11.5 | 3.00 |
37 | | Diviak Peter | SVK | 1459 | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 1.00 |
38 | | Dergounov Christian | SVK | 1000 | 1.0 | 17.5 | 12.5 | 1.50 |
Source: http://chess-results.com |