Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Doprastav J | * | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 7½ | 8 | 5 | 5 | 7 | 130 | 60,0 | 0 | |||||||||||||
2 | Tatran C | 2½ | * | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 4 | 4½ | 8 | 122 | 51,5 | 0 | |||||||||||||
3 | Lokomotíva C | 2½ | 4½ | * | 4 | 4 | 4 | 4½ | 7½ | 4½ | 7½ | 6½ | 121 | 49,5 | 0 | |||||||||||||
4 | Ružinov B | 2 | 2½ | 4 | * | 4½ | 6 | 4 | 6 | 4½ | 4 | 4 | 116 | 41,5 | 2 | |||||||||||||
5 | Slovan I | 2 | 2½ | 4 | 3½ | * | 5½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 7 | 116 | 41,5 | 0 | |||||||||||||
6 | Doprastav H | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 2½ | * | 4 | 6 | 5½ | 6½ | 7½ | 114 | 43,0 | 0 | |||||||||||||
7 | Karlova Ves | ½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | * | 5½ | 6 | 4 | 8 | 112 | 41,0 | 0 | |||||||||||||
8 | Strelec DNV E | 0 | 2½ | ½ | 2 | 5 | 2 | 2½ | * | 3 | 4½ | 5½ | 109 | 27,5 | 0 | |||||||||||||
9 | Slovan J | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 5 | * | 3 | 8 | 107 | 38,0 | 0 | |||||||||||||
10 | Dúbravan B | 3 | 3½ | ½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 5 | * | 4 | 106 | 32,0 | 0 | |||||||||||||
11 | Tatran E - Tilgnerka | 1 | 0 | 1½ | 4 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 0 | 4 | * | 102 | 14,5 | 0 | |||||||||||||
12 | Bye A | * | 100 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Dúbravan A | * | 5 | 5½ | 2½ | 7½ | 5½ | 7 | 8 | 6 | 6½ | 24 | 53,5 | 0 | ||||||||||||||
14 | Doprastav I | 3 | * | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 8 | 5½ | 21 | 48,0 | 0 | ||||||||||||||
15 | Apollo C | 2½ | 4½ | * | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 21 | 42,5 | 0 | ||||||||||||||
16 | Krasnany C | 5½ | 2 | 3 | * | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 21 | 42,0 | 0 | ||||||||||||||
17 | Slovan K | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | * | 7½ | 6 | 4½ | 6 | 7 | 15 | 40,0 | 0 | ||||||||||||||
18 | NBS | 2½ | 3 | 4½ | 3 | ½ | * | 6½ | 5½ | 6 | 7½ | 15 | 39,0 | 0 | ||||||||||||||
19 | KŠN B | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 7 | 7½ | 6 | 30,0 | 0 | ||||||||||||||
20 | Tatran D | 0 | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 5½ | * | 5 | 3½ | 6 | 27,0 | 0 | ||||||||||||||
21 | Ružinov C | 2 | 0 | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 1 | 3 | * | 5½ | 3 | 21,5 | 0 | ||||||||||||||
22 | Lokomotíva D | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2½ | * | 3 | 16,5 | 0 | ||||||||||||||
23 | Bye B1 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Bye B2 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Súpisky družstiev
Výsledky družstiev po šachovniciach
Kolá po šachovniciach
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Pauk Peter | 0 | 1000 | Dúbravan A | 9,0 | 9 | 100,0 | 8 | 2038 | |
2 | Zetocha Adrian | 2023 | 0 | Slovan J | 8,5 | 9 | 94,4 | 1 | 2278 | |
3 | Marcek Jan | 1637 | 0 | Ružinov B | 8,5 | 10 | 85,0 | 4 | 1730 | |
4 | Krno Vladimir | 1802 | 0 | Apollo C | 7,5 | 8 | 93,8 | 3 | 2092 | |
5 | Juhaniak Lubomir | 1737 | 0 | Krasnany C | 7,5 | 8 | 93,8 | 4 | 1988 | |
6 | Hecht Tomas | 2033 | 0 | Slovan I | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 | 1980 | |
7 | Poller Jan | 1550 | 0 | Ružinov B | 7,5 | 9 | 83,3 | 7 | 1444 | |
8 | Vrba Michal | 1991 | 0 | Doprastav I | 7,0 | 8 | 87,5 | 1 | 2193 | |
9 | Beran Jan | 1848 | 0 | Tatran C | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 | 1919 | |
10 | Janikovic Alex Zoltan | 1434 | 0 | Doprastav H | 7,0 | 10 | 70,0 | 4 | 1586 | |
11 | Zacik Tibor Gregor | 0 | 1000 | Dúbravan B | 7,0 | 10 | 70,0 | 7 | 1250 | |
12 | Pastorok Miroslav | 1658 | 0 | Dúbravan A | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | 1795 | |
13 | Skoviera Luboslav | 1721 | 0 | Tatran C | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | 1753 | |
14 | Vojtko Robert | 1528 | 0 | Doprastav J | 6,5 | 7 | 92,9 | 6 | 1667 | |
15 | Starovic Martin | 1808 | 0 | KŠN B | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 | 1912 | |
16 | Krammer Peter | 1834 | 0 | Doprastav J | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 | 1863 | |
17 | Androvic Peter | 1748 | 0 | Lokomotíva C | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 | 1592 | |
18 | Belas Jozef | 1571 | 0 | Lokomotíva C | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | 1431 | |
19 | Szucs Alexander | 1506 | 1315 | Tatran C | 6,5 | 10 | 65,0 | 7 | 1260 | |
20 | Sandor Martin | 1883 | 0 | KŠN B | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | 2011 | |
21 | Dubnicka Stefan | 1589 | 0 | Doprastav I | 6,0 | 7 | 85,7 | 6 | 1682 | |
22 | Straka Ivan | 1639 | 0 | Dúbravan A | 6,0 | 7 | 85,7 | 6 | 1532 | |
23 | Chren Ondrej | 1519 | 0 | Doprastav J | 6,0 | 7 | 85,7 | 6 | 1498 | |
24 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2170 | 0 | Slovan I | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2013 | |
25 | Chobot Stefan | 1629 | 0 | Krasnany C | 6,0 | 8 | 75,0 | 7 | 1490 | |
26 | Stecko Ivan | 1823 | 0 | Lokomotíva C | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 | 1850 | |
27 | Chlpek Daniel | 1727 | 0 | Slovan I | 6,0 | 10 | 60,0 | 2 | 1607 | |
28 | Klimova Maria | 1603 | 0 | Doprastav J | 5,5 | 6 | 91,7 | 5 | 1721 | |
29 | Bochnicka Vladimir | 1830 | 0 | KŠN B | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 | 2065 | |
30 | Petrek Dominik | 1476 | 0 | Doprastav I | 5,5 | 7 | 78,6 | 7 | 1535 | |
31 | Ochrana Ladislav | 1952 | 0 | Dúbravan A | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | 1877 | |
32 | Krajcovic Boris | 1686 | 0 | Karlova Ves | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 1662 | |
33 | Sturc Gustav | 1965 | 0 | Slovan K | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 | 1916 | |
34 | Jezo Frantisek | 1822 | 0 | Apollo C | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | 1879 | |
35 | Gonda Jan | 1714 | 0 | Lokomotíva C | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | 1602 | |
36 | Szenasi Juraj | 0 | 1000 | Doprastav J | 5,0 | 5 | 100,0 | 7 | 1800 | |
37 | Vavrak Jan | 1492 | 0 | Tatran C | 5,0 | 5 | 100,0 | 8 | 1891 | |
38 | Tomanek Rafael | 2003 | 0 | NBS | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2081 | |
39 | Cepka Richard | 1687 | 0 | Dúbravan A | 5,0 | 6 | 83,3 | 4 | 1798 | |
40 | Ciganek Jaroslav | 1482 | 0 | Lokomotíva C | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | 1511 | |
41 | Tuzinsky Marian | 1687 | 0 | Doprastav I | 5,0 | 7 | 71,4 | 5 | 1725 | |
42 | Duraj Jan | 1927 | 0 | Dúbravan A | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 1992 | |
43 | Kersten Juraj | 1924 | 0 | Doprastav I | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | 1865 | |
44 | Garaj Ivan | 1747 | 0 | Tatran C | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 | 1594 | |
45 | Zdrazil Bohumir | 1900 | 0 | Slovan K | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1785 | |
46 | Strelbitska Oleksandra | 1615 | 0 | Dúbravan B | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1753 | |
47 | Durovka Stefan | 1770 | 0 | Dúbravan A | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | 1651 | |
48 | Petrek David | 1583 | 0 | Slovan I | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 | 1495 | |
49 | Jambrich Jaromir | 1528 | 0 | Apollo C | 5,0 | 9 | 55,6 | 6 | 1468 | |
50 | Oravec Lubos | 1560 | 0 | Karlova Ves | 5,0 | 9 | 55,6 | 6 | 1284 | |
51 | Paluska Karol | 0 | 1000 | Doprastav H | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | 1391 | |
52 | WFM | Vrbova Niki | 2168 | 0 | Doprastav I | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | 2323 |
53 | Koutny Bretislav | 1775 | 0 | Karlova Ves | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 1844 | |
54 | Pivacek Jozef | 1769 | 0 | NBS | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | 1847 | |
55 | Bohacek Ludovit | 1724 | 0 | Tatran C | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 | 1705 | |
56 | Bilka Radoslav | 1656 | 0 | Apollo C | 4,5 | 6 | 75,0 | 5 | 1714 | |
57 | Kaiser Daniel | 0 | 1000 | Slovan J | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 1389 | |
58 | Elis Julius | 1421 | 0 | Apollo C | 4,5 | 6 | 75,0 | 8 | 1418 | |
59 | Damek Michal | 1836 | 0 | Doprastav H | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 1982 | |
60 | Vadila Ondrej | 1814 | 0 | Slovan J | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 1945 | |
61 | Fedor Pavol | 1651 | 0 | Doprastav J | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | 1688 | |
62 | Kosper Peter | 1690 | 0 | Lokomotíva C | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1516 | |
63 | Hanker Lubomir | 1598 | 0 | Krasnany C | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1484 | |
64 | Sorsak Jozef | 1943 | 0 | Tatran C | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 1849 | |
65 | Greppel Pavol | 1501 | 0 | Slovan K | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1449 | |
66 | Filipek Peter | 0 | 1061 | Slovan K | 4,5 | 8 | 56,3 | 7 | 1374 | |
67 | Caplovic Jan | 1538 | 0 | Tatran D | 4,5 | 8 | 56,3 | 7 | 1361 | |
68 | Seleng Simon | 1582 | 0 | Doprastav H | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | 1564 | |
69 | Halasz Michal | 1682 | 0 | Doprastav I | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | 1639 | |
70 | Cacko Jozef | 1618 | 0 | Apollo C | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | 1546 | |
71 | Kobela Pavol | 1682 | 0 | Tatran E - Tilgnerka | 4,5 | 10 | 45,0 | 1 | 1831 | |
72 | Blaho Jakub | 1338 | 0 | Strelec DNV E | 4,5 | 10 | 45,0 | 3 | 1443 | |
73 | Hanzel Artom | 1213 | 1111 | Strelec DNV E | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | 1451 | |
74 | Vas Jozef | 1533 | 0 | Karlova Ves | 4,5 | 10 | 45,0 | 5 | 1314 | |
75 | Gal Milan | 1507 | 1000 | Dúbravan B | 4,5 | 10 | 45,0 | 6 | 1330 | |
76 | Stofa David | 1727 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 4 | 100,0 | 3 | 2332 | |
77 | Hricak Vasil | 2100 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2057 | |
78 | Karas Juraj | 1749 | 0 | Doprastav H | 4,0 | 5 | 80,0 | 3 | 1842 | |
79 | Chovanec Peter | 1676 | 0 | Tatran D | 4,0 | 5 | 80,0 | 3 | 1831 | |
80 | Hatala Peter | 1526 | 0 | Ružinov B | 4,0 | 5 | 80,0 | 5 | 1591 | |
81 | Lukac Peter | 1709 | 0 | Dúbravan A | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 1557 | |
82 | Krammer Anton | 1454 | 1431 | Doprastav J | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 1440 | |
83 | Ferik Andrej | 1774 | 0 | Ružinov B | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2020 | |
84 | Benci Jozef | 1836 | 0 | Dúbravan A | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 1981 | |
85 | Bujnovsky Jan | 1815 | 0 | Doprastav J | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 1918 | |
86 | Valovic Matus | 1841 | 0 | Doprastav H | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 1884 | |
87 | Paulicka Ivan | 1694 | 0 | Slovan K | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | 1457 | |
88 | Liscak Peter | 1435 | 0 | Lokomotíva C | 4,0 | 6 | 66,7 | 8 | 1301 | |
89 | Vodicka Ivan | 1854 | 0 | NBS | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 | 1848 | |
90 | Rathousky Karol | 1770 | 0 | Krasnany C | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | 1706 | |
91 | Cibiri Ivan | 1575 | 0 | NBS | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | 1622 | |
92 | Markschies Benjamin Max | 0 | 1000 | Slovan J | 4,0 | 7 | 57,1 | 8 | 1241 | |
93 | Kokles Jan | 1672 | 1656 | Slovan J | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | 1690 | |
94 | Skripek Jan | 1614 | 0 | Tatran C | 4,0 | 8 | 50,0 | 5 | 1450 | |
95 | Machalik Juraj | 1525 | 0 | Ružinov B | 4,0 | 8 | 50,0 | 6 | 1381 | |
96 | Galik Vladimir | 1664 | 0 | Karlova Ves | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | 1607 | |
97 | Kysel Jozef | 1702 | 0 | Doprastav I | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 | 1677 | |
98 | Kralovic Peter | 1723 | 0 | Slovan K | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 | 1663 | |
99 | Manasek Vladimir | 1513 | 0 | Tatran D | 4,0 | 9 | 44,4 | 5 | 1488 | |
100 | Pytlik Pavol | 2085 | 0 | Lokomotíva D | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | 2199 | |
101 | Macko Peter | 2035 | 0 | KŠN B | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | 2186 | |
102 | Sipeky Ladislav | 1948 | 0 | Dúbravan B | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 1941 | |
103 | Fabana Tibor | 1557 | 0 | Karlova Ves | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | 1355 | |
104 | Belak Milan | 1666 | 0 | Dúbravan A | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1647 | |
105 | Marko Jan | 1766 | 0 | Karlova Ves | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1545 | |
106 | Nagy Edmund | 1598 | 0 | Slovan K | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1450 | |
107 | Salgovic Simon | 1701 | 0 | Doprastav H | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 | 1707 | |
108 | Sith Jozef | 1689 | 0 | NBS | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | 1647 | |
109 | Vesely Bedrich | 1643 | 0 | Ružinov B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | 1478 | |
110 | Lorincz Robert | 1417 | 0 | Ružinov C | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 1497 | |
111 | Vrbensky Jozef | 1381 | 0 | Ružinov C | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 1370 | |
112 | Ziacik Pavol | 0 | 1529 | Lokomotíva C | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 1164 | |
113 | Moravcik Peter | 1685 | 0 | Ružinov C | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 | 1801 | |
114 | Struhar Adrian | 1521 | 0 | Dúbravan B | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 | 1669 | |
115 | Blizman Marian | 1548 | 0 | Doprastav J | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 | 1451 | |
116 | Vlcek Milan | 1402 | 0 | Tatran D | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | 1359 | |
117 | Pozar Daniel | 1438 | 0 | Slovan I | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | 1480 | |
118 | Krisko Vladimir | 0 | 1000 | Slovan I | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 1710 | |
119 | Petrek Miroslav | 1476 | 0 | Slovan I | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 1536 | |
120 | Vyboch Michal | 1600 | 1544 | NBS | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1605 | |
121 | Psotny Martin | 1480 | 0 | NBS | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1533 | |
122 | Butora Frantisek | 1541 | 0 | Slovan K | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1549 | |
123 | Bukovcak Jaroslav | 1711 | 0 | Krasnany C | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1519 | |
124 | Boldocki Rastislav | 1757 | 0 | Krasnany C | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | 1702 | |
125 | Tomcik Leon | 1588 | 0 | Slovan K | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 | 1484 | |
126 | Just Jozef | 1629 | 0 | Apollo C | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1298 | |
127 | Nepras Martin | 1954 | 0 | Karlova Ves | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | 1814 | |
128 | Szulenyi Frantisek | 1417 | 0 | NBS | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | 1347 | |
129 | Patzelt Marek | 0 | 1000 | Strelec DNV E | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | 1211 | |
130 | Mikulasek Viktor | 1819 | 0 | Krasnany C | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | 1717 | |
131 | Zetocha Adela | 1095 | 0 | Slovan J | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | 1207 | |
132 | Prochazka Jaromir | 1938 | 0 | Lokomotíva C | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 | 1771 | |
133 | Povraznik Peter | 1586 | 0 | Tatran D | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 | 1486 | |
134 | Zverka Peter Samuel | 1095 | 0 | Doprastav H | 3,0 | 9 | 33,3 | 6 | 1225 | |
135 | Matusek Jan | 1644 | 0 | Ružinov B | 3,0 | 10 | 30,0 | 2 | 1611 | |
136 | Frindt Kornel | 2178 | 0 | NBS | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | 2232 | |
137 | Puchovsky Ladislav | 1939 | 0 | Lokomotíva C | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | 2027 | |
138 | Mikudik Ivan | 0 | 1894 | Krasnany C | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 | 1860 | |
139 | Butala Michal | 1557 | 0 | Apollo C | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | 1650 | |
140 | Vlacuha Robert | 1544 | 0 | Ružinov B | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | 1460 | |
141 | Novak Martin | 1885 | 0 | Lokomotíva C | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | 1871 | |
142 | Skrinar Marek | 1554 | 0 | Slovan I | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | 1445 | |
143 | Mihalik Milan | 1827 | 0 | Krasnany C | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | 1491 | |
144 | Sun Jan | 0 | 1805 | Tatran C | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | 1355 | |
145 | Patzelt Rastislav | 1796 | 0 | Strelec DNV E | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | 1882 | |
146 | Monosi Jan | 1336 | 1000 | Ružinov C | 2,5 | 6 | 41,7 | 7 | 1348 | |
147 | Hrivnak Martin | 1747 | 0 | Ružinov B | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 | 1698 | |
148 | Zacka Ladislav | 1709 | 0 | Krasnany C | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 | 1737 | |
149 | Horvath Jan | 1244 | 0 | Slovan J | 2,5 | 9 | 27,8 | 3 | 1364 | |
150 | Horvathova Hana | 0 | 1067 | Slovan J | 2,5 | 9 | 27,8 | 6 | 1209 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Dúbravan B (Elo Ø:1507 / TB1: 106 / TB2: 32) | ||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Sipeky Ladislav | 1948 | 0 | SVK | 14916703 | 3,5 | 5,0 | 1941 | ||
2 | Laho Tomas | 1764 | 0 | SVK | 14951932 | 2,0 | 6,0 | 1730 | ||
3 | Strelbitska Oleksandra | 1615 | 0 | SVK | 14954834 | 5,0 | 9,0 | 1753 | ||
4 | Struhar Adrian | 1521 | 0 | SVK | 14948818 | 3,5 | 9,0 | 1669 | ||
5 | Dvornicky Michal | 1285 | 0 | SVK | 14943468 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
6 | Burkert Matus | 0 | 1230 | SVK | 14944774 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
7 | Belak Matus | 1318 | 1088 | SVK | 14936453 | 0,5 | 4,0 | 1416 | ||
8 | Tkac Matej | 1602 | 0 | SVK | 14954710 | 2,0 | 3,0 | 1441 | ||
9 | Suroviak Branislav | 0 | 1000 | SVK | 14947650 | 1,5 | 4,0 | 1395 | ||
10 | Elrashidi Yosry | 0 | 1000 | SVK | 14957728 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
11 | Adamec Maros | 1247 | 1000 | SVK | 14951894 | 1,0 | 8,0 | 1094 | ||
12 | Burkertova Miriam | 0 | 1000 | SVK | 14950294 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | Gal Milan | 1507 | 1000 | SVK | 14951940 | 4,5 | 10,0 | 1330 | ||
14 | Straka Peter | 0 | 1000 | SVK | 14955890 | 1,5 | 7,0 | 1023 | ||
15 | Zacik Tibor Gregor | 0 | 1000 | SVK | 14955903 | 7,0 | 10,0 | 1250 | ||
16 | Zacik Tibor | 0 | 1000 | SVK | 14958546 | 0,0 | 2,0 | 0 |
2. Tatran E - Tilgnerka (Elo Ø:1324 / TB1: 102 / TB2: 14,5) | ||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Kobela Pavol | 1682 | 0 | SVK | 14944863 | 4,5 | 10,0 | 1831 | ||
2 | Ludwig Anton | 1633 | 0 | SVK | 14916290 | LA | 2,0 | 4,0 | 1690 | |
3 | Vrbiar Tomas | 1611 | 0 | SVK | 14921693 | LA | 0,5 | 4,0 | 1541 | |
4 | Bencek Marcel | 1668 | 0 | SVK | 14953315 | LA | 1,5 | 5,0 | 1527 | |
5 | Kocka Michal | 0 | 1000 | SVK | 14954907 | 0,0 | 4,0 | 904 | ||
6 | Kovacic Martin | 0 | 1000 | SVK | 14954915 | 0,0 | 3,0 | 808 | ||
7 | Horvath Adam | 0 | 1000 | SVK | 73619728 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
8 | Horvath David | 0 | 1000 | SVK | 73619647 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
9 | Hric Artur Martin | 0 | 1000 | SVK | 14958040 | 1,0 | 4,0 | 1336 | ||
10 | Brechtl Samuel | 0 | 1000 | SVK | 14954893 | 0,5 | 4,0 | 1290 | ||
11 | Durana Jonas | 0 | 1000 | SVK | 73619663 | 0,0 | 4,0 | 827 | ||
12 | Bury Peter | 0 | 1000 | SVK | 73619680 | 0,0 | 3,0 | 741 | ||
13 | Vybiral Jakub | 0 | 1000 | SVK | 14954923 | 0,0 | 5,0 | 618 | ||
14 | Kucerova Zuzana | 0 | 1000 | SVK | 73619698 | 0,0 | 3,0 | 793 | ||
15 | Skubla Matej | 0 | 1000 | SVK | 73619655 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
16 | Certik Jaroslav | 0 | 1000 | SVK | 14955032 | 1,0 | 4,0 | 690 | ||
17 | Andrejsin Adam | 0 | 1000 | SVK | 73619736 | 0,0 | 3,0 | 588 | ||
18 | Laluha Jan | 0 | 1000 | SVK | 73619710 | 0,5 | 3,0 | 727 | ||
19 | Simon Samuel | 0 | 1000 | SVK | 73619701 | 1,0 | 5,0 | 943 | ||
20 | Krivosik Matus | 0 | 1000 | SVK | 73619671 | 1,0 | 5,0 | 898 |
3. Slovan I (Elo Ø:1727 / TB1: 116 / TB2: 41,5) | ||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2170 | 0 | SVK | 14950596 | 6,0 | 8,0 | 2013 | ||
2 | Hecht Tomas | 2033 | 0 | SVK | 14908638 | LA | 7,5 | 9,0 | 1980 | |
3 | Klimes Milan | 1836 | 0 | SVK | 14911795 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
4 | Chlpek Daniel | 1727 | 0 | SVK | 14940698 | 6,0 | 10,0 | 1607 | ||
5 | Skrinar Marek | 1554 | 0 | SVK | 14940710 | 2,5 | 4,0 | 1445 | ||
6 | Petrek David | 1583 | 0 | SVK | 14948559 | 5,0 | 9,0 | 1495 | ||
7 | Pozar Daniel | 1438 | 0 | SVK | 14901870 | 3,0 | 4,0 | 1480 | ||
8 | Petrek Miroslav | 1476 | 0 | SVK | 14949040 | 3,0 | 4,0 | 1536 | ||
9 | Krisko Vladimir | 0 | 1000 | SVK | 3,0 | 4,0 | 1710 | |||
10 | Kuchta Filip | 0 | 1000 | SVK | 14953234 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
11 | Kovacs Samuel | 0 | 1000 | SVK | 14958090 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
12 | Novak Jaroslav | 0 | 1000 | SVK | 14958139 | 1,0 | 7,0 | 1041 | ||
13 | Novak Pavol | 0 | 1000 | SVK | 14958147 | 2,5 | 9,0 | 1068 | ||
14 | Rybiansky Jergus | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 3,0 | 345 | |||
15 | Novak Peter | 0 | 1000 | SVK | 14958155 | 1,0 | 4,0 | 364 |
4. Doprastav H (Elo Ø:1743 / TB1: 114 / TB2: 43) | ||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Malaschitz Richard | 2016 | 0 | SVK | 14913763 | 2,0 | 2,0 | 0 | ||
2 | Damek Michal | 1836 | 0 | SVK | 14939797 | LA | 4,5 | 7,0 | 1982 | |
3 | Valovic Matus | 1841 | 0 | SVK | 14940213 | LB | 4,0 | 6,0 | 1884 | |
4 | Salgovic Simon | 1701 | 0 | SVK | 14943581 | LB | 3,5 | 7,0 | 1707 | |
5 | Karas Juraj | 1749 | 0 | SVK | 14929120 | 4,0 | 5,0 | 1842 | ||
6 | Rintel Boris | 1702 | 0 | SVK | 14913860 | LA | 1,0 | 2,0 | 0 | |
7 | Seleng Simon | 1582 | 0 | SVK | 14940167 | 4,5 | 9,0 | 1564 | ||
8 | Janikovic Alex Zoltan | 1434 | 0 | SVK | 14951258 | 7,0 | 10,0 | 1586 | ||
9 | Lintner Igor | 1517 | 0 | SVK | 14934582 | 1,5 | 4,0 | 1361 | ||
10 | Kozak Maros | 1383 | 0 | SVK | 73606774 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | Zverka Peter Samuel | 1095 | 0 | SVK | 73606804 | 3,0 | 9,0 | 1225 | ||
