Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | * | 3 | 2 | 6 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 16 | 34,0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Doprastav J | 5 | * | 4 | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 3 | 14 | 33,0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Doprastav K | 6 | 4 | * | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 8 | 13 | 38,0 | 0 | ||||||||||
| 4 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2 | 6 | 3½ | * | 5½ | 5½ | 2 | 3½ | 5½ | 12 | 33,5 | 0 | ||||||||||
| 5 | Tatran E | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | * | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 30,5 | 0 | ||||||||||
| 6 | Karlova Ves | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | * | 4½ | 5 | 4½ | 12 | 30,0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Slávia STU Bratislava C | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3½ | * | 7½ | 7 | 11 | 38,0 | 0 | ||||||||||
| 8 | KŠN Bratislava B | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 3 | ½ | * | 2½ | 9 | 26,5 | 0 | ||||||||||
| 9 | Slovan F | 1 | 5 | 0 | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 5½ | * | 6 | 21,5 | 0 | ||||||||||
| 10 | A1 | * | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||
| A2 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A3 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A4 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| A5 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B1 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B2 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B3 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B4 | * | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B5 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Súpisky družstiev
| 9. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1557 / TB1: 9 / TB2: 26,5) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Sklárš Tomáš | 1795 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
| 2 | Solár Andrej | 1775 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Rožárová Katarína | 1581 | SVK | 0,5 | 1,0 | |
| 4 | Macko Peter | 1670 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
| 5 | Vrtiaková Anna | 1430 | SVK | 4,5 | 7,0 | |
| 6 | Macko Miroslav | 1427 | SVK | 1,5 | 8,0 | |
| 7 | Padyšák Matúš | 1410 | SVK | 4,0 | 8,0 | |
| 8 | Roháček Pavol | 1371 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Suchánsky Jakub | 1130 | SVK | 2,5 | 8,0 | |
| 10 | Kravár Peter | 1115 | SVK | 3,5 | 8,0 | |
| 11 | Starovič Martin | 1000 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 12 | Starovič Tomáš | 1000 | SVK | 3,0 | 6,0 | |
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 8. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1557, TB1: 9 / TB2: 26,5) | |||||||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Partie |
| 1 | Sklárš Tomáš | 1795 | SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Rožárová Katarína | 1581 | SVK | ½ | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Macko Peter | 1670 | SVK | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 7 | |||||||||||||
| 5 | Vrtiaková Anna | 1430 | SVK | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 | |||||||||||||
| 6 | Macko Miroslav | 1427 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8 | ||||||||||||
| 7 | Padyšák Matúš | 1410 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 8 | ||||||||||||
| 8 | Roháček Pavol | 1371 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Suchánsky Jakub | 1130 | SVK | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 8 | ||||||||||||
| 10 | Kravár Peter | 1115 | SVK | 0 | 0 | + | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | ||||||||||||
| 11 | Starovič Martin | 1000 | SVK | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | Starovič Tomáš | 1000 | SVK | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | ||||||||||||||
Kolá po šachovniciach
| 3. kolo dňa 2010/11/12 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 9 | KŠN Bratislava B | - | 6 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2½:5½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 8. kolo dňa 2011/02/04 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 9 | KŠN Bratislava B | - | 7 | Slávia STU Bratislava C | ½ :7½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9. kolo dňa 2011/02/11 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 8 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | - | 9 | KŠN Bratislava B | 3½:4½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| - - + | ||||||
| 3.8 |
| - |
| - - + | ||||||
| 10. kolo dňa 2011/03/04 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 16 | Doprastav K | - | 9 | KŠN Bratislava B | 3½:4½ | ||||
| 9.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 11. kolo dňa 2011/03/18 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 9 | KŠN Bratislava B | - | 15 | Tatran E | 6 : 2 | ||||
| 9.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.4 |
| - |
| + - - | ||||||
| 9.5 |
| - |
| + - - | ||||||
| 9.6 |
| - |
| + - - | ||||||
| 9.7 |
| - |
| + - - | ||||||
| 9.8 |
| - |
| + - - | ||||||
| 12. kolo dňa 2011/04/01 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 19 | Slovan F | - | 9 | KŠN Bratislava B | 5½:2½ | ||||
| 9.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 13. kolo dňa 2011/04/15 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 9 | KŠN Bratislava B | - | 18 | Karlova Ves | 3 : 5 | ||||
| 9.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 14. kolo dňa 2011/04/29 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 17 | Doprastav J | - | 9 | KŠN Bratislava B | 5 : 3 | ||||
| 9.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 9.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
| 1 | Guldan Michal | 1000 | Doprastav J | 6,5 | 7 | 92,9 | 8 | |
| 2 | Liščák Peter | 1576 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 6,0 | 7 | 85,7 | 6 | |
| 3 | Kirylov Julian | 1917 | Tatran E | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | |
| 4 | Valach Andrej | 1537 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 6,0 | 8 | 75,0 | 5 | |
| 5 | Racko Ján | 1603 | Slávia STU Bratislava C | 5,5 | 6 | 91,7 | 5 | |
| 6 | Lintner Igor | 1417 | Doprastav K | 5,5 | 7 | 78,6 | 5 | |
| 7 | Porteš Peter | 1485 | Slávia STU Bratislava C | 5,5 | 7 | 78,6 | 6 | |
| 8 | Záhorský Michal | 1729 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | |
| 9 | Romhanyi Milan | 1437 | Doprastav J | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | |
| 10 | Danada Ondrej | 1922 | Doprastav K | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | |
| 11 | Cigánek Jaroslav | 1584 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 5,0 | 6 | 83,3 | 5 | |
| 12 | Illovsky Michal | 1574 | Doprastav J | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | |
| 13 | Vodička Ivan | 1709 | Slávia STU Bratislava C | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | |
| 14 | Síbert Adam | 1466 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | |
| 15 | Koutný Pavel | 1834 | Slávia STU Bratislava C | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | |
| 16 | Vrtiaková Anna | 1430 | KŠN Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | |
| 17 | Krajcovic Jakub | 1387 | Doprastav K | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | |
| 18 | Beďač Jozef | 1706 | Slávia STU Bratislava C | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | |
| 19 | Nagy Ladislav | 1480 | Doprastav K | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | |
| 20 | Ondrejková Alžbeta | 1339 | Slávia STU Bratislava C | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | |
| 21 | Brhlovic Juraj | 1531 | Tatran E | 4,0 | 4 | 100,0 | 7 | |
| 22 | Husar Andrej | 1429 | Tatran E | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | |
| 23 | Nagy Edmund | 1598 | Slovan F | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | |
| 24 | Dujava Daniel | 1765 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
| 25 | Rintel Boris | 1585 | Doprastav K | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | |
| 26 | Halasz Michal | 1795 | Doprastav J | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | |
| 27 | Karas Marek | 1833 | Doprastav K | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | |
| 28 | Bohacek Ludovit | 1790 | Tatran E | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | |
| 29 | Vlček Milan | 1562 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | |
| 30 | Krajci Stefan | 1488 | Karlova Ves | 4,0 | 8 | 50,0 | 6 | |
| 31 | Brabec Juraj | 1816 | Tatran E | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
| 32 | Zuzík Emil | 1498 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
| 33 | Ludwig Anton | 1671 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 | |
| 34 | Oravec Lubos | 1576 | Karlova Ves | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | |
| 35 | Karas Juraj | 1658 | Doprastav K | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | |
| 36 | Butora Frantisek | 1661 | Slovan F | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | |
| 37 | Dinzik Jan | 1641 | Karlova Ves | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | |
| 38 | Vas Jozef | 1000 | Karlova Ves | 3,0 | 3 | 100,0 | 8 | |
| 39 | Psotný Martin | 1615 | Slávia STU Bratislava C | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
| 40 | Malik Marian | 1737 | Slovan F | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 41 | Kosper Peter | 1643 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | |
| 42 | Macko Peter | 1670 | KŠN Bratislava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
| 43 | Tomčík Leon | 1683 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | |
| 44 | Padyšák Matúš | 1410 | KŠN Bratislava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | |
| 45 | Simon Maron | 1800 | Slovan F | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 46 | Vrba Michal | 1999 | Doprastav J | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 47 | Stancek Stefan | 1717 | Tatran E | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | |
| 48 | Eisenhammer Juraj | 1603 | Karlova Ves | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
| 49 | Kevická Lucia | 1615 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
| 50 | Chovanec Peter | 1645 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
| 51 | Fabana Tibor | 1521 | Karlova Ves | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 | |
| 52 | Kalita Anton | 1612 | Tatran E | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | |
| 53 | Eke Denis | 1329 | Doprastav J | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
| 54 | Caplovic Jan | 1552 | Tatran E | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
| 55 | Danada Tomas | 1838 | Doprastav K | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | |
| 56 | Púchovský Ladislav | 1841 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
| 57 | Lintner Igor | 1000 | Doprastav K | 2,0 | 3 | 66,7 | 8 | |
| 58 | Sklárš Tomáš | 1795 | KŠN Bratislava B | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | |
| 59 | Androvič Peter | 1901 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | |
| 60 | Benova Zita | 1750 | Slovan F | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
| 61 | Schoneckerova Eva | 1521 | Slovan F | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | |
| 62 | Tanzer Jozef | 1326 | Doprastav K | 2,0 | 4 | 50,0 | 6 | |
| 63 | Sadovsky Julius | 1617 | Karlova Ves | 2,0 | 5 | 40,0 | 4 | |
| 64 | Dobrucky Miroslav | 1484 | Karlova Ves | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
| 65 | Greppel Pavol | 1581 | Slovan F | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
| 66 | Starovič Tomáš | 1000 | KŠN Bratislava B | 2,0 | 5 | 40,0 | 8 | |
| 67 | Wassen Antoine | 1691 | Doprastav J | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 | |
| 68 | Chripko Lubomir | 1630 | Slovan F | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 | |
| 69 | Marko Jan | 1843 | Karlova Ves | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | |
| 70 | Žiacik Pavol | 1632 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,5 | 4 | 37,5 | 4 | |
| 71 | Piatro Anton | 1476 | Karlova Ves | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
| 72 | Pisár Juraj | 1798 | Slávia STU Bratislava C | 1,5 | 6 | 25,0 | 1 | |
| 73 | Kravár Peter | 1115 | KŠN Bratislava B | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 | |
| 74 | Holúbek Peter | 1000 | Slávia STU Bratislava C | 1,5 | 6 | 25,0 | 8 | |
| 75 | Povrazník Peter | 1771 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 | |
| 76 | Macko Miroslav | 1427 | KŠN Bratislava B | 1,5 | 8 | 18,8 | 3 | |
| 77 | Eke Erik | 1398 | Doprastav J | 1,5 | 8 | 18,8 | 5 | |
| 78 | Panisova Monika | 1619 | Doprastav J | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 | |
| 79 | Vlčková Hana | 1665 | Slávia STU Bratislava C | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 | |
| 80 | Ivanič Martin | 1470 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | |
| 81 | Hrabovský Pavol | 1477 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | |
| 82 | Kruzliak Stefan | 1000 | Karlova Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | |
| 83 | Lanik Miroslav | 1187 | Slávia STU Bratislava C | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 | |
| 84 | Danielik Ladislav | 1549 | Karlova Ves | 1,0 | 4 | 25,0 | 5 | |
| 85 | Romhanyi Milan | 1000 | Doprastav J | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | |
| 86 | Dubovsky Dominik | 1319 | Doprastav K | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | |
| 87 | Barta Ondrej | 1544 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | |
| 88 | Starovič Martin | 1000 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | |
| 89 | Aubrecht Alexander | 1503 | Tatran E | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 | |
| 90 | Rožárová Katarína | 1581 | KŠN Bratislava B | 0,5 | 1 | 50,0 | 2 | |
| 91 | Škvarka Jaroslav | 1626 | Slávia STU Bratislava C | 0,5 | 1 | 50,0 | 4 | |
| 92 | Antal Jozef | 1714 | Slovan F | 0,5 | 2 | 25,0 | 2 | |
| 93 | Jakubik Viliam | 1138 | Tatran E | 0,5 | 2 | 25,0 | 8 | |
| 94 | Sárandi Ľudovít | 1655 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 0,5 | 2 | 25,0 | 8 | |
| 95 | Kevický Rastislav | 1561 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,5 | 3 | 16,7 | 7 | |
| 96 | Nguyen Jakub | 1395 | Doprastav J | 0,5 | 4 | 12,5 | 4 | |
| 97 | Suchánsky Jakub | 1130 | KŠN Bratislava B | 0,5 | 6 | 8,3 | 5 | |
| 98 | Roháček Pavol | 1371 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
| 99 | Behran Jozef | 1595 | Karlova Ves | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
| 100 | Trnka Martin | 1000 | Slovan F | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
| 101 | Belik Zdenko | 1372 | Doprastav K | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
| 102 | Munk Ľubomír | 2037 | Slovan F | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | |
| 103 | Schonecker Rudolf | 1993 | Slovan F | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | |
| 104 | Resetka Michal | 1184 | Slovan F | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | |
| 105 | Bauer Andrej | 1000 | Slovan F | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | |
| 106 | Ragan Stanislav | 1525 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | |
| 107 | Singliarova Ina | 1000 | Slovan F | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
| 6. ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka (Elo Ø:1673 / TB1: 16 / TB2: 34) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Povrazník Peter | 1771 | SVK | 1,5 | 7,0 | |
| 2 | Záhorský Michal | 1729 | SVK | 5,5 | 8,0 | |
| 3 | Ludwig Anton | 1671 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 4 | Chovanec Peter | 1645 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
| 5 | Pigoš Ján | 1811 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Vlček Milan | 1562 | SVK | 4,0 | 8,0 | |
| 7 | Valach Andrej | 1537 | SVK | 6,0 | 8,0 | |
| 8 | Zuzík Emil | 1498 | SVK | 3,5 | 6,0 | |
| 9 | Síbert Adam | 1466 | SVK | 6,0 | 8,0 | |
| 10 | Hrabovský Pavol | 1477 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
| 11 | Sárandi Ľudovít | 1655 | SVK | 0,5 | 2,0 | |
| 7. Slávia STU Bratislava C (Elo Ø:1708 / TB1: 11 / TB2: 38) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Koutný Pavel | 1834 | SVK | 4,5 | 6,0 | |
| 2 | Pisár Juraj | 1798 | SVK | 1,5 | 6,0 | |
| 3 | Beďač Jozef | 1706 | SVK | 4,5 | 8,0 | |
| 4 | Vodička Ivan | 1709 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 5 | Martínez Eduardo | 1707 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Vlčková Hana | 1665 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
| 7 | Škvarka Jaroslav | 1626 | SVK | 0,5 | 1,0 | |
| 8 | Psotný Martin | 1615 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
| 9 | Racko Ján | 1603 | SVK | 5,5 | 6,0 | |
| 10 | Ontkoc Tomáš | 1548 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Szabó Viktor | 1490 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | Porteš Peter | 1485 | SVK | 5,5 | 7,0 | |
| 13 | Radványiová Monika | 1483 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Ondrejková Alžbeta | 1339 | SVK | 4,5 | 8,0 | |
| 15 | Lanik Miroslav | 1187 | SVK | 1,0 | 3,0 | |
| 16 | Fojtík Róbert | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Holúbek Peter | 1000 | SVK | 1,5 | 6,0 | |
| 8. ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C (Elo Ø:1708 / TB1: 12 / TB2: 33,5) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Androvič Peter | 1901 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
| 2 | Púchovský Ladislav | 1841 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
| 3 | Dujava Daniel | 1765 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 4 | Tomčík Leon | 1683 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
| 5 | Kosper Peter | 1643 | SVK | 3,0 | 6,0 | |
| 6 | Kevická Lucia | 1615 | SVK | 2,5 | 4,0 | |
| 7 | Žiacik Pavol | 1632 | SVK | 1,5 | 4,0 | |
| 8 | Cigánek Jaroslav | 1584 | SVK | 5,0 | 6,0 | |
| 9 | Liščák Peter | 1576 | SVK | 6,0 | 7,0 | |
| 10 | Kevický Rastislav | 1561 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
| 11 | Barta Ondrej | 1544 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 12 | Ivanič Martin | 1470 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
| 13 | Ragan Stanislav | 1525 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
| 14 | Kompas Igor | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 15. Tatran E (Elo Ø:1720 / TB1: 12 / TB2: 30,5) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Kirylov Julian | 1917 | SVK | 6,0 | 8,0 | |
| 2 | Bohacek Ludovit | 1790 | SVK | 4,0 | 8,0 | |
| 3 | Brabec Juraj | 1816 | SVK | 3,5 | 6,0 | |
| 4 | Stancek Stefan | 1717 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
| 5 | Aubrecht Alexander | 1503 | SVK | 1,0 | 8,0 | |
| 6 | Kalita Anton | 1612 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
| 7 | Caplovic Jan | 1552 | SVK | 2,5 | 8,0 | |
| 8 | Brhlovic Juraj | 1531 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
| 9 | Husar Andrej | 1429 | SVK | 4,0 | 6,0 | |
| 9 | Buransky Jozef | 1824 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Jakubik Viliam | 1138 | SVK | 0,5 | 2,0 | |
| 16. Doprastav K (Elo Ø:1640 / TB1: 13 / TB2: 38) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Danada Ondrej | 1922 | SVK | 5,0 | 6,0 | |
| 2 | Danada Tomas | 1838 | SVK | 2,0 | 2,0 | |
| 3 | Karas Marek | 1833 | SVK | 4,0 | 8,0 | |
| 4 | Karas Juraj | 1658 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 5 | Rintel Boris | 1585 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 6 | Nagy Ladislav | 1480 | SVK | 4,5 | 8,0 | |
| 7 | Lintner Igor | 1417 | SVK | 5,5 | 7,0 | |
| 8 | Krajcovic Jakub | 1387 | SVK | 4,5 | 7,0 | |
| 9 | Belik Zdenko | 1372 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 10 | Tanzer Jozef | 1326 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
| 11 | Dubovsky Dominik | 1319 | SVK | 1,0 | 4,0 | |
| 12 | Lintner Igor | 1000 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
| 17. Doprastav J (Elo Ø:1704 / TB1: 14 / TB2: 33) | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Vrba Michal | 1999 | SVK | 2,5 | 3,0 | |
| 2 | Halasz Michal | 1795 | SVK | 4,0 | 8,0 | |
| 3 | Ballo Juraj | 1749 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Wassen Antoine | 1691 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 5 | Ashcroft Carl | 1642 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Illovsky Michal | 1574 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 7 | Panisova Monika | 1619 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
| 8 | Blizman Marian | 1564 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Romhanyi Milan | 1437 | SVK | 5,5 | 8,0 | |
| 10 | Kong Joseph | 1374 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Valent Martin | 1403 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | Nguyen Jakub | 1395 | SVK | 0,5 | 4,0 | |
| 13 | Eke Erik | 1398 | SVK | 1,5 | 8,0 | |
| 14 | Eke Denis | 1329 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
| 15 | Michalkova Martina | 1383 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
