http://chess-results.com/tnr10534.aspx?art=0&lan=4Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sachy.sk B | * | 4 | 6½ | 5 | 7 | 15,5 | 0 |
2 | Karlova Ves | 4 | * | 5 | 5½ | 7 | 14,5 | 0 |
3 | Doprastav J | 1½ | 3 | * | 4½ | 3 | 9,0 | 0 |
4 | KSN B | 3 | 2½ | 3½ | * | 0 | 9,0 | 0 |
Súpisky družstiev
4. KSN B (Elo Ø:1498 / TB1: 0 / TB2: 9) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | | Rozarova Katarina | 0 | 1598 | SVK | 3167 | 14916606 | LB | 0,5 | 1,0 | 0 |
2 | | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | SVK | 4305 | 14901935 | LB | 0,0 | 3,0 | 1141 |
3 | | Kimerling Martin | 0 | 1504 | SVK | 4047 | 14917823 | LB | 2,0 | 3,0 | 1686 |
4 | | Kevicka Lucia | 0 | 1481 | SVK | 3734 | 14901382 | | 0,0 | 0,0 | 0 |
5 | | Kordos Adam | 0 | 1457 | SVK | 3157 | 14901005 | | 1,5 | 3,0 | 1483 |
6 | | Macko Peter | 0 | 1477 | SVK | 4495 | | | 2,0 | 2,0 | 0 |
7 | | Rohacek Pavol | 0 | 1433 | SVK | 3166 | | | 0,0 | 2,0 | 0 |
8 | | Padysak Matus | 0 | 1383 | SVK | 3163 | | | 2,0 | 3,0 | 1475 |
9 | | Michalkova Martina | 0 | 1350 | SVK | 4158 | | | 0,0 | 1,0 | 0 |
10 | | Macko Miroslav | 0 | 1382 | SVK | 4494 | | | 1,0 | 3,0 | 1280 |
11 | | Vrtiakova Anna | 0 | 1350 | SVK | 5130 | | | 0,0 | 3,0 | 719 |
12 | | Kevicky Patrik | 0 | 1350 | SVK | 4046 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
4. KSN B (Elo Ø:1498, TB1: 0 / TB2: 9) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | Body | Partie | Rp |
1 | | Rozarova Katarina | 0 | 1598 | SVK | 14916606 | 3167 | LB | | | ½ | 0,5 | 1 | 0 |
2 | | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | SVK | 14901935 | 4305 | LB | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1141 |
3 | | Kimerling Martin | 0 | 1504 | SVK | 14917823 | 4047 | LB | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 1686 |
5 | | Kordos Adam | 0 | 1457 | SVK | 14901005 | 3157 | | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1483 |
6 | | Macko Peter | 0 | 1477 | SVK | | 4495 | | | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 0 |
7 | | Rohacek Pavol | 0 | 1433 | SVK | | 3166 | | 0 | 0 | | 0,0 | 2 | 0 |
8 | | Padysak Matus | 0 | 1383 | SVK | | 3163 | | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1475 |
9 | | Michalkova Martina | 0 | 1350 | SVK | | 4158 | | 0 | | | 0,0 | 1 | 0 |
10 | | Macko Miroslav | 0 | 1382 | SVK | | 4494 | | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1280 |
11 | | Vrtiakova Anna | 0 | 1350 | SVK | | 5130 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 719 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2008/02/15 o 17:00 |
š. | 1 | Sachy.sk B | | - | 4 | KSN B | | 5 : 3 |
1.1 | | | LA | - | | | LB | 1 - 0 |
1.2 | | | LA | - | | | LB | 1 - 0 |
1.3 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.4 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.5 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.6 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.7 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.8 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2008/02/22 o 17:00 |
š. | 4 | KSN B | | - | 3 | Doprastav J | | 3½:4½ |
1.1 | | | LB | - | | | | 0 - 1 |
1.2 | | | LB | - | | | | 1 - 0 |
1.3 | | | | - | | | | ½ - ½ |
1.4 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.5 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.6 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.7 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.8 | | | | - | | | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2008/03/07 o 17:00 |
š. | 2 | Karlova Ves | | - | 4 | KSN B | | 5½:2½ |
1.1 | | | | - | | | LB | ½ - ½ |
1.2 | | | | - | | | LB | 1 - 0 |
1.3 | | | | - | | | LB | 0 - 1 |
1.4 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.5 | | | | - | | | | 0 - 1 |
1.6 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.7 | | | | - | | | | 1 - 0 |
1.8 | | | | - | | | | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | | Havlicek Oto | 0 | 1599 | Karlova Ves | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | 2141 |
2 | | Racko Jan | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 3,0 | 3 | 100,0 | 7 | 2101 |
3 | | Grich Juraj | 1928 | 1927 | Sachy.sk B | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 |
4 | | Bedac Jozef | 0 | 1623 | Sachy.sk B | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 | 0 |
5 | | Martinez Eduardo | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 2,0 | 2 | 100,0 | 3 | 0 |
6 | | Macko Peter | 0 | 1477 | KSN B | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | 0 |
7 | | Fojtik Robert | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 2,0 | 2 | 100,0 | 6 | 0 |
8 | | Dobrucky Miroslav | 0 | 1516 | Karlova Ves | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | 0 |
9 | | Pasko Martin | 0 | 1625 | Doprastav J | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 1744 |
10 | | Kimerling Martin | 0 | 1504 | KSN B | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 | 1686 |
11 | | Padysak Matus | 0 | 1383 | KSN B | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | 1475 |
12 | | Hajek Lukas | 0 | 1350 | Doprastav J | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | 1487 |
13 | | Kordos Adam | 0 | 1457 | KSN B | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | 1483 |
14 | | Polacik Igor | 2130 | 2162 | Doprastav J | 1,0 | 1 | 100,0 | 1 | 0 |
15 | | Marko Jan | 1900 | 1875 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 | 0 |
16 | | Hoferek Peter | 1887 | 1898 | Sachy.sk B | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 | 0 |
17 | | Ontkoc Tomas | 0 | 1535 | Sachy.sk B | 1,0 | 1 | 100,0 | 3 | 0 |
18 | | Eisenhammer Juraj | 0 | 1350 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | 0 |
19 | | Krajci Stefan | 0 | 1523 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | 0 |
20 | | Kriss Robert | 0 | 1350 | Doprastav J | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | 0 |
21 | | Dubovsky Dominik | 0 | 1350 | Doprastav J | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | 0 |
22 | | Piatro Anton | 0 | 1488 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | 0 |
23 | | Radvanyiova Monika | 0 | 1501 | Sachy.sk B | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 | 0 |
24 | | Kostun Roman | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 | 0 |
25 | | Danielik Ladislav | 0 | 1572 | Karlova Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 | 0 |
26 | | Valent Martin | 0 | 1350 | Doprastav J | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 | 0 |
27 | | Sadovsky Julius | 0 | 1655 | Karlova Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | 0 |
28 | | Oravec Lubos | 0 | 1572 | Karlova Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | 0 |
29 | | Lipka Alexander | 0 | 1350 | Doprastav J | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | 0 |
30 | | Macko Miroslav | 0 | 1382 | KSN B | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 | 1280 |
31 | | Rozarova Katarina | 0 | 1598 | KSN B | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 | 0 |
32 | | Dinzik Jan | 0 | 1746 | Karlova Ves | 0,5 | 2 | 25,0 | 1 | 0 |
33 | | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 0,5 | 3 | 16,7 | 5 | 1190 |
34 | | Krajcovic Jakub | 0 | 1350 | Doprastav J | 0,5 | 3 | 16,7 | 6 | 1143 |
35 | | Cesek Dominik | 0 | 1620 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 |
36 | | Pekar Jozef | 0 | 1350 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 |
37 | | Beer Michal | 0 | 1465 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0 |
38 | | Michalkova Martina | 0 | 1350 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0 |
39 | | Belik Zdenko | 0 | 1387 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 |
40 | | Kong Joseph | 0 | 1350 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 |
41 | | Behran Jozef | 0 | 1608 | Karlova Ves | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 |
42 | | Rohacek Pavol | 0 | 1433 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 |
43 | | Holubek Peter | 0 | 1350 | Sachy.sk B | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0 |
44 | | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | KSN B | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 1141 |
45 | | Fabana Tibor | 0 | 1475 | Karlova Ves | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 878 |
46 | | Hricovini Michal | 0 | 1585 | Doprastav J | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 858 |
47 | | Vrtiakova Anna | 0 | 1350 | KSN B | 0,0 | 3 | 0,0 | 8 | 719 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Sachy.sk B (Elo Ø:1712 / TB1: 7 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | | Gursky Stefan | 0 | 2150 | SVK | 2560 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
2 | | Grich Juraj | 1928 | 1927 | SVK | 3009 | 14908964 | LA | 2,0 | 2,0 | 0 |
3 | | Hoferek Peter | 1887 | 1898 | SVK | 3055 | 14909391 | | 1,0 | 1,0 | 0 |
4 | | Bedac Jozef | 0 | 1623 | SVK | 4301 | 14914417 | LA | 2,0 | 2,0 | 0 |
5 | | Hudakova Hana | 1724 | 1711 | SVK | 2561 | 14911302 | LB | 0,0 | 0,0 | 0 |
6 | | Ontkoc Tomas | 0 | 1535 | SVK | 2565 | | | 1,0 | 1,0 | 0 |
7 | | Radvanyiova Monika | 0 | 1501 | SVK | 2573 | 14913852 | | 1,0 | 2,0 | 0 |
8 | | Martinez Eduardo | 0 | 1350 | SVK | 5243 | | | 2,0 | 2,0 | 0 |
9 | | Kostun Roman | 0 | 1350 | SVK | 4669 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
10 | | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1350 | SVK | 4768 | | | 0,5 | 3,0 | 1190 |
11 | | Fojtik Robert | 0 | 1350 | SVK | 4818 | | | 2,0 | 2,0 | 0 |
12 | | Beno Daniel | 0 | 1350 | SVK | 5201 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
13 | | Pullman Ivan | 0 | 1350 | SVK | 2572 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
14 | | Zatko Marian | 0 | 1350 | SVK | 5138 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
15 | | Holubek Peter | 0 | 1350 | SVK | 5136 | | | 0,0 | 2,0 | 0 |
16 | | Marcok Dusan | 0 | 1350 | SVK | 5124 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
17 | | Racko Jan | 0 | 1350 | SVK | 5137 | | | 3,0 | 3,0 | 2101 |
2. Karlova Ves (Elo Ø:1644 / TB1: 7 / TB2: 14,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | | Dinzik Jan | 0 | 1746 | SVK | 318 | 14915626 | | 0,5 | 2,0 | 0 |
2 | | Marko Jan | 1900 | 1875 | SVK | 323 | 14911345 | | 1,0 | 1,0 | 0 |
3 | | Behran Jozef | 0 | 1608 | SVK | 316 | | | 0,0 | 2,0 | 0 |
4 | | Fabana Tibor | 0 | 1475 | SVK | 4335 | | | 0,0 | 3,0 | 878 |
5 | | Havlicek Oto | 0 | 1599 | SVK | 4461 | 14915839 | | 3,0 | 3,0 | 2141 |
6 | | Danielik Ladislav | 0 | 1572 | SVK | 317 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
7 | | Sadovsky Julius | 0 | 1655 | SVK | 327 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
8 | | Oravec Lubos | 0 | 1572 | SVK | 325 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
9 | | Eisenhammer Juraj | 0 | 1350 | SVK | 320 | | | 1,0 | 1,0 | 0 |
10 | | Krajci Stefan | 0 | 1523 | SVK | 322 | | | 2,0 | 2,0 | 0 |
11 | | Dobrucky Miroslav | 0 | 1516 | SVK | 319 | | | 3,0 | 3,0 | 0 |
12 | | Piatro Anton | 0 | 1488 | SVK | 326 | | | 1,0 | 1,0 | 0 |
13 | | Vas Jozef | 0 | 1350 | SVK | 5006 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
14 | | Holly Matej | 0 | 1350 | SVK | 321 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
15 | | Najsel Dominik | 0 | 1350 | SVK | 4011 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
16 | | Komorny Marian | 0 | 1350 | SVK | 4462 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
17 | | Simon Jozef | 0 | 1350 | SVK | 4009 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
18 | | Minarcak Pavol | 0 | 1350 | SVK | 5214 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
3. Doprastav J (Elo Ø:1568 / TB1: 3 / TB2: 9) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | | Polacik Igor | 2130 | 2162 | SVK | 1472 | 14905051 | LA | 1,0 | 1,0 | 0 |
2 | | Pasko Martin | 0 | 1625 | SVK | 4730 | | | 2,0 | 3,0 | 1744 |
3 | | Hricovini Michal | 0 | 1585 | SVK | 4008 | | | 0,0 | 3,0 | 858 |
4 | | Cesek Dominik | 0 | 1620 | SVK | 5236 | | | 0,0 | 1,0 | 0 |
5 | | Hajek Lukas | 0 | 1350 | SVK | 4960 | | | 1,5 | 3,0 | 1487 |
6 | | Beer Michal | 0 | 1465 | SVK | 3870 | 14913607 | | 0,0 | 1,0 | 0 |
7 | | Belik Zdenko | 0 | 1387 | SVK | 3797 | | | 0,0 | 1,0 | 0 |
8 | | Pekar Jozef | 0 | 1350 | SVK | 4059 | | | 0,0 | 1,0 | 0 |
9 | | Valent Martin | 0 | 1350 | SVK | 4962 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
10 | | Krajcovic Jakub | 0 | 1350 | SVK | 4963 | | | 0,5 | 3,0 | 1143 |
11 | | Lipka Alexander | 0 | 1350 | SVK | 4550 | | | 1,0 | 2,0 | 0 |
12 | | Striz Peter | 0 | 1350 | SVK | 4961 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
13 | | Dubovsky Dominik | 0 | 1350 | SVK | 5155 | | | 1,0 | 1,0 | 0 |
14 | | Kriss Robert | 0 | 1350 | SVK | 4959 | | | 1,0 | 1,0 | 0 |
15 | | Kong Joseph | 0 | 1350 | SVK | 5156 | | | 0,0 | 1,0 | 0 |
16 | | Matich Martin | 0 | 1350 | SVK | 5190 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach - Ostatné družstvá
1. Sachy.sk B (Elo Ø:1712, TB1: 7 / TB2: 15,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | Body | Partie | Rp |
2 | | Grich Juraj | 1928 | 1927 | SVK | 14908964 | 3009 | LA | 1 | 1 | | 2,0 | 2 | 0 |
3 | | Hoferek Peter | 1887 | 1898 | SVK | 14909391 | 3055 | | | 1 | | 1,0 | 1 | 0 |
4 | | Bedac Jozef | 0 | 1623 | SVK | 14914417 | 4301 | LA | 1 | | 1 | 2,0 | 2 | 0 |
6 | | Ontkoc Tomas | 0 | 1535 | SVK | | 2565 | | | 1 | | 1,0 | 1 | 0 |
7 | | Radvanyiova Monika | 0 | 1501 | SVK | 14913852 | 2573 | | 0 | | 1 | 1,0 | 2 | 0 |
8 | | Martinez Eduardo | 0 | 1350 | SVK | | 5243 | | 1 | | 1 | 2,0 | 2 | 0 |
9 | | Kostun Roman | 0 | 1350 | SVK | | 4669 | | | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 |
10 | | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1350 | SVK | | 4768 | | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 1190 |
11 | | Fojtik Robert | 0 | 1350 | SVK | | 4818 | | 1 | | 1 | 2,0 | 2 | 0 |
15 | | Holubek Peter | 0 | 1350 | SVK | | 5136 | | 0 | | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
17 | | Racko Jan | 0 | 1350 | SVK | | 5137 | | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2101 |
2. Karlova Ves (Elo Ø:1644, TB1: 7 / TB2: 14,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | Body | Partie | Rp |
1 | | Dinzik Jan | 0 | 1746 | SVK | 14915626 | 318 | | | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 0 |
2 | | Marko Jan | 1900 | 1875 | SVK | 14911345 | 323 | | | | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
3 | | Behran Jozef | 0 | 1608 | SVK | | 316 | | 0 | 0 | | 0,0 | 2 | 0 |
4 | | Fabana Tibor | 0 | 1475 | SVK | | 4335 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 878 |
5 | | Havlicek Oto | 0 | 1599 | SVK | 14915839 | 4461 | | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2141 |
6 | | Danielik Ladislav | 0 | 1572 | SVK | | 317 | | 1 | | 0 | 1,0 | 2 | 0 |
7 | | Sadovsky Julius | 0 | 1655 | SVK | | 327 | | 0 | 1 | | 1,0 | 2 | 0 |
8 | | Oravec Lubos | 0 | 1572 | SVK | | 325 | | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 0 |
9 | | Eisenhammer Juraj | 0 | 1350 | SVK | | 320 | | | | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
10 | | Krajci Stefan | 0 | 1523 | SVK | | 322 | | 1 | + | | 2,0 | 2 | 0 |
11 | | Dobrucky Miroslav | 0 | 1516 | SVK | | 319 | | 1 | + | 1 | 3,0 | 3 | 0 |
12 | | Piatro Anton | 0 | 1488 | SVK | | 326 | | | | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
3. Doprastav J (Elo Ø:1568, TB1: 3 / TB2: 9) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | Body | Partie | Rp |
1 | | Polacik Igor | 2130 | 2162 | SVK | 14905051 | 1472 | LA | 1 | | | 1,0 | 1 | 0 |
2 | | Pasko Martin | 0 | 1625 | SVK | | 4730 | | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1744 |
3 | | Hricovini Michal | 0 | 1585 | SVK | | 4008 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 858 |
4 | | Cesek Dominik | 0 | 1620 | SVK | | 5236 | | 0 | | | 0,0 | 1 | 0 |
5 | | Hajek Lukas | 0 | 1350 | SVK | | 4960 | | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1487 |
6 | | Beer Michal | 0 | 1465 | SVK | 14913607 | 3870 | | 0 | | | 0,0 | 1 | 0 |
7 | | Belik Zdenko | 0 | 1387 | SVK | | 3797 | | 0 | | | 0,0 | 1 | 0 |
8 | | Pekar Jozef | 0 | 1350 | SVK | | 4059 | | | 0 | | 0,0 | 1 | 0 |
9 | | Valent Martin | 0 | 1350 | SVK | | 4962 | | | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 0 |
10 | | Krajcovic Jakub | 0 | 1350 | SVK | | 4963 | | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 1143 |
11 | | Lipka Alexander | 0 | 1350 | SVK | | 4550 | | | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 0 |
13 | | Dubovsky Dominik | 0 | 1350 | SVK | | 5155 | | | 1 | | 1,0 | 1 | 0 |
14 | | Kriss Robert | 0 | 1350 | SVK | | 4959 | | | | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
15 | | Kong Joseph | 0 | 1350 | SVK | | 5156 | | | | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
Kolá po šachovniciach - Ostatné družstvá
1. kolo dňa 2008/02/15 o 17:00 |
š. | 2 | Karlova Ves | | - | 3 | Doprastav J | | 5 : 3 |
2.1 | | | | - | | | LA | 0 - 1 |
2.2 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.3 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.4 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.5 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.6 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.7 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.8 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2008/02/22 o 17:00 |
š. | 1 | Sachy.sk B | | - | 2 | Karlova Ves | | 4 : 4 |
2.1 | | | LA | - | | | | 1 - 0 |
2.2 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.3 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.4 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.5 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.6 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.7 | | | | - | | | | - - + |
2.8 | | | | - | | | | - - + |
3. kolo dňa 2008/03/07 o 17:00 |
š. | 3 | Doprastav J | | - | 1 | Sachy.sk B | | 1½:6½ |
2.1 | | | | - | | | LA | 0 - 1 |
2.2 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.3 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.4 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.5 | | | | - | | | | ½ - ½ |
2.6 | | | | - | | | | 0 - 1 |
2.7 | | | | - | | | | 1 - 0 |
2.8 | | | | - | | | | 0 - 1 |