Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Slovan E | * | 5½ | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6½ | 22 | 50,0 | 0 |
2 | Doprastav I | 2½ | * | 4 | 5 | 6½ | 8 | 5 | 7 | 6 | 19 | 44,0 | 0 |
3 | Lokomotiva B | 4 | 4 | * | 4 | 4½ | 5 | 7 | 5½ | 6 | 18 | 40,0 | 0 |
4 | Slavia sachy.sk B | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 6½ | 3½ | 6 | 4 | 11 | 34,0 | 0 |
5 | Krasnany C | 1 | 1½ | 3½ | 3 | * | 3 | 5½ | 4½ | 6 | 9 | 28,0 | 0 |
6 | Ruzinov C | 0 | 0 | 3 | 1½ | 5 | * | 2 | 5½ | 6 | 9 | 23,0 | 0 |
7 | KSN B | 2 | 3 | 1 | 4½ | 2½ | 6 | * | 3½ | 2½ | 6 | 25,0 | 0 |
8 | Tatran E | 1 | 1 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | * | 4½ | 6 | 21,5 | 0 |
9 | Doprastav K | 1½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5½ | 3½ | * | 4 | 22,5 | 0 |
Súpisky družstiev
5. KSN B (Elo Ø:1596 / TB1: 6 / TB2: 25) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | SVK | 4047 | 14917823 | LB | 3,0 | 5,0 | |
2 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | SVK | 3167 | 14916606 | LB | 1,0 | 1,0 | |
3 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | SVK | 4305 | 14901935 | 4,5 | 7,0 | ||
4 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | SVK | 3734 | 14901382 | 3,0 | 7,0 | ||
5 | Macko Peter | 1485 | 0 | 1485 | SVK | 4495 | 14921367 | 1,5 | 8,0 | ||
6 | Kordos Adam | 1490 | 0 | 1490 | SVK | 3157 | 14901005 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Rohacek Pavol | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 3166 | 14918994 | 0,0 | 2,0 | ||
8 | Padysak Matus | 1397 | 0 | 1397 | SVK | 3163 | 14927780 | 3,5 | 8,0 | ||
9 | Vrtiakova Anna | 1424 | 0 | 1424 | SVK | 5130 | 14927870 | 3,5 | 8,0 | ||
10 | Macko Miroslav | 1417 | 0 | 1417 | SVK | 4494 | 3,0 | 8,0 | |||
11 | Kravar Peter | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5774 | 0,0 | 6,0 | |||
12 | Suchansky Jakub | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 6063 | 2,0 | 4,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
7. KSN B (Elo Ø:1596, TB1: 6 / TB2: 25) | ||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie |
1 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | SVK | 14917823 | 4047 | LB | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | |||||
2 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | SVK | 14916606 | 3167 | LB | 1 | 1,0 | 1 | |||||||||
3 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | SVK | 14901935 | 4305 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | ||||
4 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | SVK | 14901382 | 3734 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 7 | ||||
5 | Macko Peter | 1485 | 0 | 1485 | SVK | 14921367 | 4495 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 8 | |||
7 | Rohacek Pavol | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 14918994 | 3166 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | |||||||||
8 | Padysak Matus | 1397 | 0 | 1397 | SVK | 14927780 | 3163 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | |||
9 | Vrtiakova Anna | 1424 | 0 | 1424 | SVK | 14927870 | 5130 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | |||
10 | Macko Miroslav | 1417 | 0 | 1417 | SVK | 4494 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 3,0 | 8 | ||||
11 | Kravar Peter | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | ||||||
12 | Suchansky Jakub | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 6063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2009/10/16 o 17:00 | ||||||||||
š. | 4 | Krasnany C | - | 5 | KSN B | 5½:2½ | ||||
4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2. kolo dňa 2009/10/23 o 17:00 | ||||||||||
š. | 9 | Slavia sachy.sk B | - | 5 | KSN B | 3½:4½ | ||||
1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3. kolo dňa 2009/11/06 o 17:00 | ||||||||||
š. | 5 | KSN B | - | 6 | Tatran E | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
4.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4. kolo dňa 2009/11/27 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | Doprastav I | - | 5 | KSN B | 5 : 3 | ||||
2.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
2.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
2.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2009/12/04 o 17:00 | ||||||||||
š. | 5 | KSN B | - | 8 | Slovan E | 2 : 6 | ||||
3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
6. kolo dňa 2009/12/18 o 17:00 | ||||||||||
š. | 1 | Ruzinov C | - | 5 | KSN B | 2 : 6 | ||||
3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| - |
| - - + | ||||||
8. kolo dňa 2010/01/22 o 17:00 | ||||||||||
š. | 2 | Doprastav K | - | 5 | KSN B | 5½:2½ | ||||
3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
9. kolo dňa 2010/01/29 o 17:00 | ||||||||||
š. | 5 | KSN B | - | 3 | Lokomotiva B | 1 : 7 | ||||
2.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| - |
| 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Paulicka Ivan | 1813 | 1813 | 0 | Slovan E | 8,0 | 8 | 100,0 | 5 | |
2 | Kersten Juraj | 1937 | 0 | 1937 | Doprastav I | 7,5 | 8 | 93,8 | 1 | |
3 | Sturc Jan | 2013 | 2013 | 0 | Slovan E | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | |
4 | Stecko Ivan | 1890 | 0 | 1890 | Lokomotiva B | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | |
5 | Zdrazil Bohumir | 1953 | 1953 | 0 | Slovan E | 5,5 | 6 | 91,7 | 3 | |
6 | Cebo Vladimir | 1550 | 1550 | 0 | Lokomotiva B | 5,5 | 7 | 78,6 | 6 | |
7 | Kovacic Stefan | 1744 | 1744 | 0 | Slovan E | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | |
8 | Malaschitz Richard | 2107 | 0 | 2107 | Doprastav I | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | |
9 | Belas Jozef | 1573 | 1573 | 0 | Lokomotiva B | 5,0 | 6 | 83,3 | 5 | |
10 | Koutny Pavel | 1835 | 1835 | 0 | Slavia sachy.sk B | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | |
11 | Kysel Jozef | 1791 | 0 | 1791 | Doprastav I | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | |
12 | Karas Marek | 1614 | 0 | 1614 | Doprastav K | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 | |
13 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | KSN B | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
14 | Samko Karol | 1998 | 1998 | 0 | Slovan E | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | |
15 | Bedac Jozef | 1762 | 0 | 1762 | Slavia sachy.sk B | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | |
16 | Skvarka Jaroslav | 1679 | 0 | 1679 | Slavia sachy.sk B | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | |
17 | Kedro Tomas | 1736 | 0 | 1736 | Lokomotiva B | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | |
18 | Boldocki Rastislav | 1000 | 0 | 1000 | Krasnany C | 4,0 | 4 | 100,0 | 7 | |
19 | Kollar Jan Marek | 1628 | 1628 | 0 | Slovan E | 4,0 | 4 | 100,0 | 7 | |
20 | Vinklarek Alojz | 1646 | 0 | 1646 | Doprastav I | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | |
21 | Machalik Juraj | 1646 | 0 | 1646 | Ruzinov C | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
22 | Beno Milan | 1777 | 1777 | 0 | Lokomotiva B | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
23 | Monosi Jan | 1563 | 0 | 1563 | Ruzinov C | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
24 | Kriszt Mikulas | 1645 | 0 | 1645 | Doprastav I | 4,0 | 8 | 50,0 | 5 | |
25 | Kis Tomas | 1776 | 0 | 1776 | Lokomotiva B | 3,5 | 4 | 87,5 | 3 | |
26 | Bury Rastislav | 2066 | 2066 | 0 | Slavia sachy.sk B | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | |
27 | Sturc Gustav | 2071 | 2071 | 0 | Slovan E | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | |
28 | Kulik Juraj | 1744 | 0 | 1744 | Doprastav I | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | |
29 | Polak Pavol | 1587 | 0 | 1587 | Doprastav I | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | |
30 | Surovec Juraj | 1677 | 0 | 1677 | Krasnany C | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
31 | Krajcovic Jakub | 1418 | 0 | 1418 | Doprastav K | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
32 | Portes Peter | 1489 | 0 | 1489 | Slavia sachy.sk B | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
33 | Moravcik Peter | 1639 | 1639 | 0 | Ruzinov C | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | |
34 | Padysak Matus | 1397 | 0 | 1397 | KSN B | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 | |
35 | Vrtiakova Anna | 1424 | 0 | 1424 | KSN B | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | |
36 | Jancura Andrej | 1887 | 1887 | 0 | Slovan E | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | |
37 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | KSN B | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
38 | Lukac Peter | 1826 | 1826 | 0 | Slovan E | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
39 | Brezina Igor | 1568 | 0 | 1568 | Doprastav I | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | |
40 | Holubcik Marian | 2011 | 2011 | 0 | Krasnany C | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
41 | Dolnak Michal | 1634 | 1634 | 0 | Krasnany C | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
42 | Kis Ladislav | 1662 | 0 | 1662 | Doprastav I | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 | |
43 | Caplovic Jan | 1551 | 0 | 1551 | Tatran E | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 | |
44 | Racko Jan | 1600 | 0 | 1600 | Slavia sachy.sk B | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
45 | Mauritz Robert | 1402 | 0 | 1402 | Krasnany C | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
46 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | KSN B | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | |
47 | Kalita Anton | 1635 | 0 | 1635 | Tatran E | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 | |
48 | Martinez Eduardo | 1713 | 0 | 1713 | Slavia sachy.sk B | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
49 | Brabec Juraj | 1818 | 0 | 1818 | Tatran E | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
50 | Marko Ondrej | 1510 | 0 | 1510 | Krasnany C | 2,5 | 6 | 41,7 | 6 | |
51 | Bojnansky Juraj | 1747 | 0 | 1747 | Ruzinov C | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 | |
52 | Nagy Ladislav | 1455 | 0 | 1455 | Doprastav K | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 | |
53 | Husar Andrej | 1463 | 0 | 1463 | Tatran E | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
54 | Aubrecht Alexander | 1525 | 0 | 1525 | Tatran E | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
55 | Bol Jozef | 1524 | 0 | 1524 | Krasnany C | 2,5 | 8 | 31,3 | 4 | |
56 | Breja Stanislav | 2078 | 2078 | 0 | Slovan E | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
57 | Chodak Ivan | 1900 | 0 | 1900 | Ruzinov C | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 | |
58 | Benova Zita | 1732 | 1732 | 0 | Slovan E | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
59 | Hricovini Michal | 1575 | 0 | 1575 | Doprastav K | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | |
60 | Suchansky Jakub | 1000 | 0 | 1000 | KSN B | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 | |
61 | Ziacik Pavol | 1662 | 0 | 1662 | Lokomotiva B | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 | |
62 | Lintner Igor | 1386 | 0 | 1386 | Doprastav K | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | |
63 | Foglar Ivan | 2055 | 2055 | 0 | Lokomotiva B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
64 | Androvic Peter | 1926 | 1926 | 0 | Lokomotiva B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
65 | Simek Jozef | 1982 | 1982 | 0 | Ruzinov C | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 | |
66 | Hanker Lubomir | 1542 | 0 | 1542 | Krasnany C | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | |
67 | Macko Miroslav | 1417 | 0 | 1417 | KSN B | 2,0 | 7 | 28,6 | 6 | |
68 | Pisar Juraj | 1837 | 1837 | 0 | Slavia sachy.sk B | 2,0 | 8 | 25,0 | 3 | |
69 | Liscak Peter | 1579 | 0 | 1579 | Lokomotiva B | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
70 | Kirylov Julian | 1931 | 1931 | 0 | Tatran E | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | |
71 | Hoferek Peter | 1885 | 1885 | 0 | Slavia sachy.sk B | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | |
72 | Gonda Jan | 1822 | 1822 | 0 | Lokomotiva B | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
73 | Tanzer Jozef | 1402 | 0 | 1402 | Doprastav K | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
74 | Rintel Boris | 1566 | 0 | 1566 | Doprastav K | 1,5 | 8 | 18,8 | 2 | |
75 | Macko Peter | 1485 | 0 | 1485 | KSN B | 1,5 | 8 | 18,8 | 3 | |
76 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | KSN B | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 | |
77 | Kompas Igor | 1000 | 0 | 1000 | Lokomotiva B | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | |
78 | Pleva Andrej | 1000 | 0 | 1000 | Slavia sachy.sk B | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
79 | Ruzicka Miroslav | 1568 | 0 | 1568 | Doprastav I | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
80 | Pigos Jan | 1849 | 1849 | 0 | Tatran E | 1,0 | 3 | 33,3 | 1 | |
81 | Nepras Martin | 1981 | 1981 | 0 | Krasnany C | 1,0 | 3 | 33,3 | 2 | |
82 | Hatala Peter | 1585 | 1585 | 0 | Ruzinov C | 1,0 | 3 | 33,3 | 4 | |
83 | Klacansky Peter | 1590 | 0 | 1590 | Ruzinov C | 1,0 | 3 | 33,3 | 5 | |
84 | Brhlovic Juraj | 1536 | 0 | 1536 | Tatran E | 1,0 | 3 | 33,3 | 5 | |
85 | Vacho Jozef | 1471 | 0 | 1471 | Krasnany C | 1,0 | 4 | 25,0 | 5 | |
86 | Orolin Jan | 1595 | 0 | 1595 | Ruzinov C | 1,0 | 5 | 20,0 | 5 | |
87 | Belik Zdenko | 1372 | 0 | 1372 | Doprastav K | 1,0 | 5 | 20,0 | 5 | |
88 | Kosper Peter | 1677 | 0 | 1677 | Lokomotiva B | 1,0 | 5 | 20,0 | 6 | |
89 | Jakubik Viliam | 1000 | 0 | 1000 | Tatran E | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | |
90 | Stancek Stefan | 1774 | 0 | 1774 | Tatran E | 1,0 | 6 | 16,7 | 3 | |
91 | Karas Juraj | 1638 | 0 | 1638 | Doprastav K | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 | |
92 | Lindtner Boris | 1800 | 0 | 1800 | Doprastav K | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 | |
93 | Mehes Stefan | 1800 | 0 | 1800 | Krasnany C | 0,5 | 1 | 50,0 | 2 | |
94 | Tanzerova Katarina | 1000 | 0 | 1000 | Doprastav K | 0,5 | 2 | 25,0 | 8 | |
95 | Fonod Zigmund | 1000 | 0 | 1000 | Doprastav I | 0,5 | 3 | 16,7 | 8 | |
96 | Bohacek Ludovit | 1819 | 0 | 1819 | Tatran E | 0,5 | 6 | 8,3 | 1 | |
97 | Dubovsky Dominik | 1423 | 0 | 1423 | Doprastav K | 0,5 | 6 | 8,3 | 6 | |
98 | Vesely Bedrich | 1807 | 0 | 1807 | Ruzinov C | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | |
99 | Fojtik Robert | 1000 | 0 | 1000 | Slavia sachy.sk B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
100 | Slugenova Bozena | 1460 | 0 | 1460 | Ruzinov C | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
101 | Rohacek Pavol | 1388 | 0 | 1388 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | |
102 | Vrbensky Jozef | 1570 | 0 | 1570 | Ruzinov C | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | |
103 | Racko Daniel | 1000 | 0 | 1000 | Slavia sachy.sk B | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | |
104 | Zilinsky Frantisek | 1000 | 0 | 1000 | Tatran E | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | |
105 | Kravar Peter | 1000 | 0 | 1000 | KSN B | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Ruzinov C (Elo Ø:1738 / TB1: 9 / TB2: 23) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Simek Jozef | 1982 | 1982 | 0 | SVK | 806 | 14909855 | 2,0 | 7,0 | ||
2 | Chodak Ivan | 1900 | 0 | 1900 | SVK | 789 | 14913631 | 2,0 | 3,0 | ||
3 | Vesely Bedrich | 1807 | 0 | 1807 | SVK | 3996 | 0,0 | 1,0 | |||
4 | Bojnansky Juraj | 1747 | 0 | 1747 | SVK | 786 | 2,5 | 7,0 | |||
5 | Moravcik Peter | 1639 | 1639 | 0 | SVK | 799 | 14913780 | 3,5 | 8,0 | ||
6 | Machalik Juraj | 1646 | 0 | 1646 | SVK | 794 | 4,0 | 7,0 | |||
7 | Hatala Peter | 1585 | 1585 | 0 | SVK | 787 | 14920638 | 1,0 | 3,0 | ||
8 | Orolin Jan | 1595 | 0 | 1595 | SVK | 801 | 14913801 | 1,0 | 5,0 | ||
9 | Klacansky Peter | 1590 | 0 | 1590 | SVK | 791 | 2,0 | 4,0 | |||
10 | Monosi Jan | 1563 | 0 | 1563 | SVK | 798 | 5,0 | 8,0 | |||
11 | Vrbensky Jozef | 1570 | 0 | 1570 | SVK | 1746 | 14921685 | 0,0 | 2,0 | ||
12 | Slugenova Bozena | 1460 | 0 | 1460 | SVK | 1752 | 14921596 | 0,0 | 1,0 |
2. Doprastav K (Elo Ø:1561 / TB1: 4 / TB2: 22,5) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Lindtner Boris | 1800 | 0 | 1800 | SVK | 5558 | 0,5 | 1,0 | |||
2 | Hricovini Michal | 1575 | 0 | 1575 | SVK | 4008 | 14918927 | 2,0 | 4,0 | ||
3 | Karas Juraj | 1638 | 0 | 1638 | SVK | 5556 | 1,0 | 7,0 | |||
4 | Rintel Boris | 1566 | 0 | 1566 | SVK | 2685 | 14913860 | 1,5 | 8,0 | ||
5 | Nagy Ladislav | 1455 | 0 | 1455 | SVK | 2681 | 2,5 | 7,0 | |||
6 | Karas Marek | 1614 | 0 | 1614 | SVK | 5314 | 14928558 | LB | 5,0 | 8,0 | |
7 | Belik Zdenko | 1372 | 0 | 1372 | SVK | 3797 | 1,0 | 5,0 | |||
8 | Dubovsky Dominik | 1423 | 0 | 1423 | SVK | 5155 | 0,5 | 6,0 | |||
9 | Krajcovic Jakub | 1418 | 0 | 1418 | SVK | 4963 | 3,5 | 6,0 | |||
10 | Tanzer Jozef | 1402 | 0 | 1402 | SVK | 5317 | 1,5 | 4,0 | |||
11 | Lintner Igor | 1386 | 0 | 1386 | SVK | 5666 | 3,0 | 6,0 | |||
12 | Rintel Igor | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5555 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Tanzerova Katarina | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5708 | 0,5 | 2,0 |
3. Lokomotiva B (Elo Ø:1835 / TB1: 18 / TB2: 40) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Foglar Ivan | 2055 | 2055 | 0 | SVK | 974 | 14911639 | LA | 2,0 | 6,0 | |
2 | Androvic Peter | 1926 | 1926 | 0 | SVK | 1747 | 14905515 | LA | 2,0 | 6,0 | |
3 | Stecko Ivan | 1890 | 0 | 1890 | SVK | 807 | 6,0 | 7,0 | |||
4 | Gonda Jan | 1822 | 1822 | 0 | SVK | 1862 | 14910489 | LA | 1,5 | 3,0 | |
5 | Kis Tomas | 1776 | 0 | 1776 | SVK | 3930 | 14919370 | 3,5 | 4,0 | ||
6 | Beno Milan | 1777 | 1777 | 0 | SVK | 1865 | 14901170 | 4,0 | 7,0 | ||
7 | Belas Jozef | 1573 | 1573 | 0 | SVK | 1863 | 14921006 | 5,0 | 6,0 | ||
8 | Kosper Peter | 1677 | 0 | 1677 | SVK | 3285 | 1,0 | 5,0 | |||
9 | Kedro Tomas | 1736 | 0 | 1736 | SVK | 1866 | 14921251 | 4,0 | 4,0 | ||
10 | Cebo Vladimir | 1550 | 1550 | 0 | SVK | 1861 | 14901218 | 5,5 | 7,0 | ||
11 | Ziacik Pavol | 1662 | 0 | 1662 | SVK | 1859 | 14921723 | 3,0 | 5,0 | ||
12 | Liscak Peter | 1579 | 0 | 1579 | SVK | 1870 | 1,5 | 2,0 | |||
13 | Gremen Tomas | 1699 | 0 | 1699 | SVK | 1869 | 14927624 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Kompas Igor | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5574 | 14927713 | 1,0 | 1,0 |
4. Krasnany C (Elo Ø:1725 / TB1: 9 / TB2: 28) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Holubcik Marian | 2011 | 2011 | 0 | SVK | 1376 | 14905566 | LA | 3,0 | 6,0 | |
2 | Nepras Martin | 1981 | 1981 | 0 | SVK | 1507 | 14910217 | LA | 1,0 | 3,0 | |
3 | Dolnak Michal | 1634 | 1634 | 0 | SVK | 4388 | 14927608 | 3,0 | 6,0 | ||
4 | Surovec Juraj | 1677 | 0 | 1677 | SVK | 4648 | 3,5 | 6,0 | |||
5 | Chudy Vladimir | 1627 | 0 | 1627 | SVK | 1519 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Mehes Stefan | 1800 | 0 | 1800 | SVK | 4389 | 14920689 | 0,5 | 1,0 | ||
7 | Hanker Lubomir | 1542 | 0 | 1542 | SVK | 1523 | 14920620 | 2,0 | 7,0 | ||
8 | Bol Jozef | 1524 | 0 | 1524 | SVK | 1524 | 2,5 | 8,0 | |||
9 | Vacho Jozef | 1471 | 0 | 1471 | SVK | 1526 | 1,0 | 4,0 | |||
10 | Mauritz Robert | 1402 | 0 | 1402 | SVK | 1527 | 4,0 | 7,0 | |||
11 | Marko Ondrej | 1510 | 0 | 1510 | SVK | 1522 | 14901072 | 3,5 | 7,0 | ||
12 | Blasko Rastislav | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5286 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Boldocki Rastislav | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 5946 | 4,0 | 4,0 |
6. Tatran E (Elo Ø:1739 / TB1: 6 / TB2: 21,5) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Kirylov Julian | 1931 | 1931 | 0 | SVK | 1286 | 14920662 | LA | 1,5 | 3,0 | |
2 | Pigos Jan | 1849 | 1849 | 0 | SVK | 5208 | 14923130 | LA | 1,0 | 3,0 | |
