Source: http://chess-results.com
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Kavoň Rastislav | SVK | 1503 | Šk Komplet Modranka | 9.0 | 54.0 | 43.5 | 54.00 |
2 | | Rakús Adam | SVK | 1548 | Šk Komplet Modranka | 8.0 | 54.0 | 42.0 | 45.00 |
3 | | Vrtiaková Anna | SVK | 1424 | Kšn Bratislava | 7.0 | 57.5 | 43.5 | 40.50 |
4 | | Tomovicsová Evelina | SVK | 1471 | Šk Senec | 7.0 | 55.0 | 42.0 | 39.50 |
5 | | Takács Brian | SVK | 1000 | Šk Dvory Nad Žitavou | 6.5 | 54.5 | 42.5 | 34.25 |
6 | | Ležovič Maroš | SVK | 1387 | Šk Komplet Modranka | 6.5 | 51.5 | 40.5 | 32.75 |
7 | | Lahučký Ľuboš | SVK | 1443 | Šk Kos-Ymca Nitra | 6.5 | 50.0 | 39.5 | 31.75 |
8 | | Sučíková Svetlana | SVK | 1680 | Šk Szš Čelovce | 6.5 | 48.5 | 39.5 | 32.00 |
9 | | Lintner Igor | SVK | 1386 | Šk Doprastav Bratislava | 6.5 | 48.0 | 38.0 | 30.75 |
10 | | Miškev Martin | SVK | 1000 | Lokomotíva Trnava | 6.5 | 44.5 | 35.0 | 32.00 |
11 | | Mészárosová Eva | SVK | 1000 | Šk Dvory Nad Žitavou | 6.0 | 50.5 | 38.5 | 32.75 |
12 | | Bango Dominik | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 29.00 |
13 | | Očko Martin | SVK | 1485 | Šk Osuské | 6.0 | 48.0 | 36.0 | 26.00 |
14 | | Homzová Fedora Klára | SVK | 1000 | Tj Družstevník Budmerice | 6.0 | 46.5 | 36.5 | 30.00 |
15 | | Veltschmid Roman | SVK | 1000 | Šk Láb | 6.0 | 46.0 | 36.0 | 30.00 |
16 | | Klimeš Juraj | SVK | 1415 | Šk Štefanov | 6.0 | 46.0 | 35.0 | 26.50 |
17 | | Trojková Michaela | SVK | 1373 | Šk Osuské | 6.0 | 42.0 | 32.0 | 24.00 |
18 | | Šošovička Jakub | SVK | 1057 | Šk Strelec Devínska Nová | 6.0 | 39.5 | 31.5 | 25.00 |
19 | | Čelústková Ľubica | SVK | 1419 | Šk Štefanov | 5.5 | 51.5 | 40.5 | 29.75 |
20 | | Pipiska Adam | GPX | 1402 | Sk Osuske | 5.5 | 50.5 | 39.0 | 26.25 |
21 | | Valent Martin | SVK | 1392 | Šk Doprastav Bratislava | 5.5 | 47.5 | 37.5 | 27.75 |
22 | | Durdy Marek | SVK | 1000 | Šk Trakovice | 5.5 | 45.5 | 35.0 | 24.50 |
23 | | Simon Bence | SVK | 1000 | Šk Senec | 5.5 | 45.0 | 36.5 | 23.25 |
24 | | Lahučký Nicolas | SVK | 1354 | Nitriansky Šachový Klub N | 5.5 | 45.0 | 35.0 | 23.25 |
25 | | Eke Denis | SVK | 1308 | Šk Doprastav Bratislava | 5.5 | 44.0 | 34.0 | 22.25 |
26 | | Kuruc Michael | SVK | 1000 | Šk Dvory Nad Žitavou | 5.5 | 43.5 | 35.0 | 21.75 |
27 | | Eke Erik | SVK | 1000 | Šk Doprastav Bratislava | 5.5 | 41.5 | 33.0 | 20.75 |
28 | | Kong Joseph | GPX | 1389 | Sk Doprastav Bratislava | 5.0 | 51.0 | 40.5 | 26.25 |
29 | | Bežuch Jakub | SVK | 1000 | Šk Trakovice | 5.0 | 48.0 | 36.5 | 23.50 |
30 | | Homzová Fedora Terézia | SVK | 1380 | Tj Družstevník Budmerice | 5.0 | 46.5 | 36.5 | 22.00 |
31 | | Tanzer Jozef | SVK | 1402 | Šk Doprastav Bratislava | 5.0 | 46.5 | 36.0 | 23.00 |
32 | | Dubovský Dominik | SVK | 1423 | Šk Doprastav Bratislava | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 24.50 |
33 | | Bakoš Adrian | SVK | 1401 | Šachový Klub Holíč | 5.0 | 45.0 | 36.0 | 20.50 |
34 | | Majna Samuel | SVK | 1000 | Zš Pankúchova | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 23.00 |
35 | | Padyšák Matúš | SVK | 1397 | Kšn Bratislava | 5.0 | 45.0 | 34.0 | 19.00 |
36 | | Osadský Ján | SVK | 1000 | Šk Láb | 5.0 | 43.5 | 33.5 | 22.75 |
37 | | Sahidi Samir | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 20.50 |
38 | | Budovič Patrik | SVK | 1000 | Skalica | 5.0 | 43.0 | 32.0 | 17.50 |
39 | | Simon Dóra | SVK | 1000 | Šk Senec | 5.0 | 42.0 | 33.0 | 19.00 |
40 | | Cibíková Mária | SVK | 1000 | Šk Senec | 5.0 | 42.0 | 32.5 | 21.50 |
41 | | Čelústka Lukáš | SVK | 1000 | Šk Štefanov | 5.0 | 41.5 | 33.0 | 20.50 |
42 | | Valent Marcel | SVK | 1253 | Šk Komplet Modranka | 5.0 | 40.5 | 32.5 | 18.50 |
43 | | Bača Juraj | SVK | 1000 | Šk Láb | 5.0 | 40.5 | 32.0 | 19.00 |
44 | | Suchánsky Jakub | SVK | 1000 | Kšn Bratislava | 5.0 | 39.0 | 30.5 | 17.50 |
45 | | Urbanová Alexandra | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 5.0 | 36.5 | 28.0 | 17.50 |
46 | | Horník Andrej | SVK | 1000 | Lokomotíva Trnava | 4.5 | 45.5 | 35.5 | 19.25 |
47 | | Macko Peter | SVK | 1485 | Kšn Bratislava | 4.5 | 44.5 | 34.5 | 20.00 |
48 | | Makúch Martin | SVK | 1000 | Zš Cenada | 4.5 | 38.0 | 30.5 | 13.75 |
49 | | Štefanová Bernadeta | SVK | 1000 | Šk Štefanov | 4.5 | 37.5 | 29.5 | 16.25 |
50 | | Rybár Samuel | SVK | 1000 | Šk Senec | 4.5 | 37.0 | 29.5 | 13.50 |
51 | | Mészáros Tomáš | SVK | 1000 | Šk Senec | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 14.50 |
52 | | Dang Quo Ming | SVK | 1000 | Cvč Malacky | 4.0 | 41.5 | 32.0 | 17.75 |
53 | | Hervaiová Sandra | SVK | 1000 | Šk Senec | 4.0 | 40.5 | 31.5 | 13.00 |
54 | | Špánik Ondrej | SVK | 1000 | Skalica | 4.0 | 40.0 | 31.0 | 14.25 |
55 | | Krišš Róbert | SVK | 1000 | Šk Doprastav Bratislava | 4.0 | 39.5 | 31.0 | 13.00 |
56 | | Hiľovská Eva | SVK | 1000 | Zš Dojč | 4.0 | 39.0 | 30.5 | 15.50 |
57 | | Vyrúbalová Simona | SVK | 1000 | Šk Štefanov | 4.0 | 37.5 | 29.5 | 13.00 |
58 | | Starovič Martin | SVK | 1000 | Zš Hubeného | 4.0 | 37.5 | 29.5 | 11.75 |
59 | | Molnár Erik | SVK | 1000 | Šk Trakovice | 4.0 | 37.0 | 28.5 | 12.00 |
60 | | Slovák Patrik | SVK | 1000 | Cvč Senica | 4.0 | 37.0 | 27.5 | 14.00 |
61 | | Valent Dalibor | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 4.0 | 35.0 | 27.0 | 10.50 |
62 | | Dubaň Daniel | SVK | 1000 | Zš Cenada | 4.0 | 34.5 | 27.5 | 12.50 |
63 | | Forro Jakub | SVK | 1000 | Cvč Esko | 4.0 | 34.5 | 26.5 | 13.50 |
64 | | Barnáš Michal | SVK | 1000 | Cvč Gessayova | 4.0 | 33.5 | 26.0 | 13.00 |
65 | | Tomíková Alexandra | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 4.0 | 33.0 | 25.5 | 11.50 |
66 | | Tanzerová Katarína | SVK | 1000 | Šk Doprastav Bratislava | 4.0 | 31.0 | 24.5 | 10.00 |
67 | | Kravár Peter | SVK | 1000 | Kšn Bratislava | 3.5 | 42.5 | 33.0 | 15.25 |
68 | | Starovič Tomáš | SVK | 1000 | ZS Hubeneho | 3.5 | 37.0 | 29.5 | 10.75 |
69 | | Vyparina Peter | SVK | 1000 | KSN Bratislava | 3.5 | 36.5 | 29.5 | 10.50 |
70 | | Čavajda Tomáš | SVK | 1000 | Šk Doprastav | 3.5 | 35.5 | 28.0 | 10.00 |
71 | | Hoffmanová Sarah | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 3.5 | 35.0 | 27.5 | 11.25 |
72 | | Minarik Jozef | SVK | 1000 | SK Dunajska Streda | 3.5 | 33.0 | 25.0 | 11.75 |
73 | | Studenič Maroš | SVK | 1000 | Cvč Malacky | 3.5 | 31.0 | 24.0 | 7.75 |
74 | | Rácová Vlasta | SVK | 1000 | Šk Štefanov | 3.5 | 27.0 | 20.0 | 6.75 |
75 | | Mezes Kristof | SVK | 1000 | SK Dunajska Streda | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 7.25 |
76 | | Šimo Timotej | SVK | 1000 | Cvč Brezová | 3.0 | 39.0 | 31.5 | 10.50 |
77 | | Kriková Emma | SVK | 1000 | Cvč Malacky | 3.0 | 38.0 | 30.0 | 9.50 |
78 | | Cvečka Andrej | SVK | 1000 | Šk Láb | 3.0 | 38.0 | 29.0 | 10.50 |
79 | | Poláček Marek | SVK | 1000 | Cvč Malacky | 3.0 | 36.5 | 29.0 | 8.50 |
80 | | Cibík Martin | SVK | 1000 | Šk Senec | 3.0 | 36.0 | 27.0 | 8.50 |
81 | | Bango Lukáš | SVK | 1000 | Šk Komplet Modranka | 3.0 | 35.5 | 27.5 | 9.50 |
82 | | Kersten Martin | SVK | 1000 | Cvč Esko | 3.0 | 32.0 | 22.5 | 5.00 |
83 | | Olle Akos | SVK | 1000 | SK Dunajska Streda | 3.0 | 31.0 | 22.5 | 7.00 |
84 | | Koráb Samuel | SVK | 1000 | Kšn Bratislava | 2.5 | 34.5 | 24.0 | 5.75 |
85 | | Kubis Martin | SVK | 1000 | CVC Malacky | 2.5 | 34.0 | 25.5 | 6.50 |
86 | | Mihok Michal | SVK | 1000 | Kšn Bratislava | 2.5 | 32.5 | 25.5 | 5.25 |
87 | | Zavodna Maria | GPX | 1000 | Sk Stefanov | 2.5 | 30.5 | 23.5 | 6.75 |
88 | | Náter Nikolas | SVK | 1000 | Cvč Senica | 2.0 | 37.0 | 28.5 | 6.00 |
89 | | Jamnický Matúš | SVK | 1000 | ZS Cenada | 2.0 | 31.0 | 23.0 | 3.25 |
90 | | Sepeši Bastien | SVK | 1000 | Šk Doprastav | 2.0 | 28.0 | 20.5 | 3.25 |
91 | | Bederéka Antónia | SVK | 1000 | Šk Senec | 2.0 | 27.5 | 21.5 | 4.50 |
92 | | Vozárová Adriana | SVK | 1000 | Cvč Malacky | 1.5 | 31.0 | 24.0 | 4.25 |
93 | | Filipek Norbert | SVK | 1000 | CVC Malacky | 1.5 | 28.0 | 22.0 | 4.25 |
94 | | Homzová Fedora Grétka | SVK | 1000 | Tj Družstevník Budmerice | 1.5 | 26.0 | 20.0 | 3.25 |
Source: http://chess-results.com |