Meno: Kubíková, Nina
Fide Id: 14955075
Rozhranie dát:| ročná štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00% 50.00% 50.00% | 1467 | 1246 | 1685 | 1267 |
| 2022 | 38 | 8 | 7 | 23 | 21.10% 18.40% 60.50% | 1669 | 1035 | 2025 | 1511 |
| 2021 | 21 | 8 | 2 | 11 | 38.10% 9.50% 52.40% | 1513 | 1074 | 1859 | 1456 |
| 2020 | 21 | 7 | 1 | 13 | 33.30% 4.80% 61.90% | 1669 | 1122 | 1939 | 1555 |
| 2019 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24.00% 20.00% 56.00% | 1436 | 1069 | 1736 | 1308 |
| 2018 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14.30% 0.00% 85.70% | 1544 | 1068 | 1845 | 1258 |
| 2017 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24.00% 16.00% 60.00% | 1368 | 1039 | 1729 | 1224 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.00% 0.00% 100.00% | 1507 | 1166 | 1730 | 1107 |
| Ratingová štatistika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
| 2000-2099 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2023 | 2019 | 2025 | 1623 |
| 1900-1999 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.00% 20.00% 80.00% | 1927 | 1920 | 1939 | 1607 |
| 1800-1899 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.70% 0.00% 92.30% | 1833 | 1805 | 1877 | 1495 |
| 1700-1799 | 23 | 1 | 4 | 18 | 4.30% 17.40% 78.30% | 1751 | 1706 | 1790 | 1455 |
| 1600-1699 | 30 | 5 | 3 | 22 | 16.70% 10.00% 73.30% | 1644 | 1602 | 1699 | 1418 |
| 1500-1599 | 34 | 8 | 4 | 22 | 23.50% 11.80% 64.70% | 1544 | 1501 | 1596 | 1380 |
| 1400-1499 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23.50% 11.80% 64.70% | 1440 | 1403 | 1498 | 1276 |
| 1300-1399 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0.00% 37.50% 62.50% | 1352 | 1309 | 1384 | 1102 |
| 1200-1299 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.80% 23.10% 46.20% | 1250 | 1202 | 1296 | 1188 |
| 1100-1199 | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.60% 11.10% 33.30% | 1145 | 1104 | 1184 | 1234 |
| 1000-1099 | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.90% 0.00% 9.10% | 1064 | 1035 | 1095 | 1391 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Hrubsa Marian | SVK | 1862 | 1.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Malinovsky Jozef | SVK | 1706 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R1213 | Lichner Peter | SVK | 1663 | 1.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Benci Rudolf | SVK | 1638 | 1.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Desnica Jovan | CRO | 1630 | 1.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Desnica Jovan | CRO | 1630 | 1.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Wallner Juraj | SVK | 1607 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Durana Jonas | SVK | 1595 | 1.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Nielsen-Refs Ingrid Elmer | DEN | 1593 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R1011 | Psotny Martin | SVK | 1575 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Ivanecka Natalia | SVK | 1558 | 1.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Romanova Ela | SVK | 1549 | 1.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Kapolkova Greta | SVK | 1545 | 1.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Havalda Samuel | SVK | 1520 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Bartos Bohumil | SVK | 1501 | 1.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R6 | Stipanic Peter | SVK | 1422 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Rybiansky Jergus | SVK | 1413 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R9 | Faltus Jan | SVK | 1410 | 1.00 |
| 2021 | 5liga A11b R1 | Kostka Pavol | SVK | 1409 | 1.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Zetocha Adela | SVK | 1286 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Bruckmann Jan Gregor | CZE | 1281 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Rehacek Jan | CZE | 1268 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Ralbovsky Dominik | SVK | 1232 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Obrocnikova Viktoria | SVK | 1184 | 1.00 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Benci Jozef | SVK | 1182 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Pechociakova Petra | SVK | 1160 | 1.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Hasala Richard | SVK | 1122 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Rachelova Diana | SVK | 1120 | 1.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Zetocha Adela | SVK | 1095 | 1.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Rachelova Diana | SVK | 1074 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Dubanova Kristina | SVK | 1069 | 1.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Kusa Stela | SVK | 1069 | 1.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Simalcikova Sara | SVK | 1068 | 1.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Obrocnikova Viktoria | SVK | 1067 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Kusa Stela | SVK | 1062 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Holestiakova Nina | SVK | 1043 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Bakalarz Adrian | GER | 1039 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Blahova Daniela | SVK | 1035 | 1.00 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Striskova Lucia | SVK | 1923 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1777 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1776 | 0.50 |
| 2021 | 4liga A1 2021 22 R23 | Takacs Zsolt | SVK | 1738 | 0.50 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Bochnickova Simona | SVK | 1734 | 0.50 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Croisille Shanti | FRA | 1695 | 0.50 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R10 | Bilka Radoslav | SVK | 1656 | 0.50 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Rozmanec Pia | SLO | 1608 | 0.50 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Halasz Michal | SVK | 1580 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R6 | Pongo Aron | SVK | 1563 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R89 a | Oravec Lubos | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Gal Milan | SVK | 1406 | 0.50 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Compel Daniel | SVK | 1384 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Krahulcova Martina | SVK | 1337 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Deverova Petra | SVK | 1323 | 0.50 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Krahulcova Martina | SVK | 1296 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R6-7 | Kanuch Daniel | SVK | 1251 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R67 | Kanuch Daniel | SVK | 1246 | 0.50 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Vavrinkova Marie | CZE | 1104 | 0.50 |
| Najvyšší rating hráča s ktorým hral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Rakovsky Jakub | SVK | 2025 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Rakovsky Jakub | SVK | 2025 | 0.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Sevcikova Lucia | SVK | 2019 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Antal Jakub | SVK | 1939 | 0.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Bochnickova Simona | SVK | 1931 | 0.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Striskova Lucia | SVK | 1923 | 0.50 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Racnik Tone | SLO | 1920 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Racnik Tone | SLO | 1920 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Kubis Ivan | SVK | 1877 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Hrubsa Marian | SVK | 1862 | 1.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Sosovickova Jana | SVK | 1859 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R14 | Damek Michal | SVK | 1845 | 0.00 |
| 2020 | 5liga A11 201920 R11 | Huncar Martin | SVK | 1838 | 0.00 |
| 2020 | 5liga A11 201920 R11 | Huncar Martin | SVK | 1838 | 0.00 |
| 2022 | 5liga A11b R89 a | Ulehla Dag | SVK | 1824 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Moric Ivan | CRO | 1819 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mrdjen David | CRO | 1819 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Moric Ivan | CRO | 1819 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mrdjen David | CRO | 1819 | 0.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Bidulsky Matej | SVK | 1806 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Holicky Miroslav | SVK | 1805 | 0.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Sevcikova Lucia | SVK | 1790 | 0.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Hrubsa Marian | SVK | 1782 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1777 | 0.50 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Tomcikova Zuzana | SVK | 1776 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1776 | 0.50 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Striskova Lucia | SVK | 1775 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Saric Husnija | CRO | 1772 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Saric Husnija | CRO | 1772 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Ljubotina Lazo | FRA | 1763 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Ljubotina Lazo | FRA | 1763 | 0.00 |
| 2021 | 4liga A1 2021 22 R23 | Takacs Zsolt | SVK | 1738 | 0.50 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Sperat Czar Nicolas | FRA | 1737 | 0.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Barwinska Ewa | POL | 1736 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Bochnickova Simona | SVK | 1734 | 0.50 |
| 2016 | 5liga A11 201617 R12 | Bukovcak Jaroslav | SVK | 1730 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R23 | Kovacic Stefan | SVK | 1729 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Furman Slavomir | SVK | 1725 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Oharek Vlastimil | CZE | 1721 | 0.00 |
| 2016 | MSR 2016 D10 | Nadzamova Viktoria | SVK | 1712 | 0.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Kovarikova Maria | SVK | 1707 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Malinovsky Jozef | SVK | 1706 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201819 R5 | Straka Ivan | SVK | 1699 | 0.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Croisille Shanti | FRA | 1695 | 0.50 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R23 | Kostic Ivan | SVK | 1685 | 0.00 |
| 2024 | 5liga A11 Nadstavba 2023 2024 R2-3 | Kostic Ivan | SVK | 1685 | 0.00 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Priechodsky Radovan | SVK | 1680 | 0.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Swiech Lukasz | POL | 1680 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R7 | Mihalik Milan | SVK | 1673 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R45 | Galik Vladimir | SVK | 1668 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R1011 | Kokles Jan | SVK | 1664 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R1213 | Lichner Peter | SVK | 1663 | 1.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R1 | Marusic Martin | SVK | 1659 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R10 | Bilka Radoslav | SVK | 1656 | 0.50 |
| 2016 | 5liga A11 201617 R35 | Straka Ivan | SVK | 1648 | 0.00 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Ivanecka Natalia | SVK | 1641 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R67 | Halasz Michal | SVK | 1640 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Benci Rudolf | SVK | 1638 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Krakovsky Peter | SVK | 1638 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R1415 | Petrek David | SVK | 1635 | 0.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Desnica Jovan | CRO | 1630 | 1.00 |
| 2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Desnica Jovan | CRO | 1630 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Sevcikova Lucia | SVK | 1629 | 0.00 |
| 2022 | 5liga A11b R1011 | Sevcik Matej | SVK | 1622 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R89 | Cacko Jozef | SVK | 1614 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R8-9 | Cacko Jozef | SVK | 1614 | 0.00 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Kuna Patrik | SVK | 1611 | 0.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Rozmanec Pia | SLO | 1608 | 0.50 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Wallner Juraj | SVK | 1607 | 1.00 |
| 2018 | 5liga A11 201819 R12 | Gonda Jan | SVK | 1606 | 0.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Sevcikova Lucia | SVK | 1605 | 0.00 |
| 2021 | 5liga A11b R24 | Park Seonjae | KOR | 1602 | 0.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Rak Martin | SVK | 1596 | 0.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Durana Jonas | SVK | 1595 | 1.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Nielsen-Refs Ingrid Elmer | DEN | 1593 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Buchta Bartolomej | CZE | 1580 | 0.00 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Halasz Michal | SVK | 1580 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R1011 | Psotny Martin | SVK | 1575 | 1.00 |
| 2016 | 5liga A11 201516 R78 | Cepka Richard | SVK | 1575 | 0.00 |
| 2016 | 5liga A11 201516 R78 | Caplovic Jan | SVK | 1570 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R89 | Cibiri Ivan | SVK | 1568 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R6 | Pongo Aron | SVK | 1563 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Ivanecka Natalia | SVK | 1558 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Zetocha Adela | SVK | 1558 | 0.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Subjakova Kristina | SVK | 1555 | 0.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Mikova Miriam | SVK | 1552 | 0.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Romanova Ela | SVK | 1549 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Kucharska Helena | POL | 1546 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Kapolkova Greta | SVK | 1545 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Svoboda Daniel | CZE | 1536 | 0.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Smidova Michaela | SVK | 1534 | 0.00 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Janik Marek Tobias | SVK | 1532 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R89 | Vaverka Miroslav | SVK | 1527 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201718 R8-9 | Vaverka Miroslav | SVK | 1527 | 0.00 |
| 2019 | 5liga A11 201920 R12 | Hudak Igor | SVK | 1524 | 0.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Vetokhina Sofia | RUS | 1521 | 0.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Havalda Samuel | SVK | 1520 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Krammer Anton | SVK | 1514 | 0.00 |
| 2016 | 5liga A11 201617 R12 | Manasek Vladimir | SVK | 1506 | 0.00 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Orgon Patrik | SVK | 1504 | 0.00 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Lindstad Livia | NOR | 1504 | 0.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Bartos Bohumil | SVK | 1501 | 1.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Novotny Frantisek | SVK | 1501 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Novotny Frantisek | SVK | 1501 | 0.00 |
| 2022 | 5liga A11b R89 a | Oravec Lubos | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2016 | 5liga A11 201516 R1214 | Manasek Vladimir | SVK | 1482 | 0.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Fajtakova Silvia | SVK | 1481 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Rosol Philip | AUT | 1468 | 0.00 |
| 2016 | 5liga A11 201516 R1011 | Pozar Daniel | SVK | 1466 | 0.00 |
| 2016 | MSR 2016 D10 | Sevcikova Lucia | SVK | 1465 | 0.00 |
| 2018 | 5liga A11 201819 R34 | Butora Frantisek | SVK | 1438 | 0.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Trojan Matyas | CZE | 1436 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R67 | Polak Pavol | SVK | 1435 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R1113 | Janikovic Alex Zoltan | SVK | 1434 | 0.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Mikova Miriam | SVK | 1422 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R6 | Stipanic Peter | SVK | 1422 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Rybiansky Jergus | SVK | 1413 | 1.00 |
| 2022 | 5liga A11b R9 | Faltus Jan | SVK | 1410 | 1.00 |
| 2021 | 5liga A11b R1 | Kostka Pavol | SVK | 1409 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Gal Milan | SVK | 1406 | 0.50 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Kossuth Tomas | SVK | 1403 | 0.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Compel Daniel | SVK | 1384 | 0.50 |
| 2018 | V4 Camp Liptov 2018 Tournament B | Zumrik Lukas | SVK | 1379 | 0.00 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R89 | Horvathova Hana | SVK | 1378 | 0.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Khovpei Oleksandra | SVK | 1352 | 0.00 |
| 2020 | Pohar firmy Schafler 2020 | Durana Jonas | SVK | 1351 | 0.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Krahulcova Martina | SVK | 1337 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Deverova Petra | SVK | 1323 | 0.50 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Sosovickova Jana | SVK | 1309 | 0.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Krahulcova Martina | SVK | 1296 | 0.50 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Zetocha Adela | SVK | 1286 | 1.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Bruckmann Jan Gregor | CZE | 1281 | 1.00 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Rehacek Jan | CZE | 1268 | 1.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Bochnickova Simona | SVK | 1264 | 0.00 |
| 2016 | MSR 2016 D10 | Kapicakova Lucia | SVK | 1256 | 0.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Carnecka Stella | SVK | 1254 | 0.00 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R6-7 | Kanuch Daniel | SVK | 1251 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R67 | Kanuch Daniel | SVK | 1246 | 0.50 |
| 2021 | O pohar firmy SCHAEFFLER | Ralbovsky Dominik | SVK | 1232 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Mederlyova Maria | SVK | 1207 | 0.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Pelc Adam | CZE | 1202 | 0.00 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Dvorak Alfred | SVK | 1202 | 0.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Obrocnikova Viktoria | SVK | 1184 | 1.00 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Benci Jozef | SVK | 1182 | 1.00 |
| 2016 | MSR 2016 D10 | Kusa Stela | SVK | 1166 | 0.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Pechociakova Petra | SVK | 1160 | 1.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R45 | Durana Jonas | SVK | 1145 | 0.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Sosovickova Martina | SVK | 1124 | 0.00 |
| 2020 | Racianske sachobranie 2020 | Hasala Richard | SVK | 1122 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Rachelova Diana | SVK | 1120 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Vavrinkova Marie | CZE | 1104 | 0.50 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Zetocha Adela | SVK | 1095 | 1.00 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R79 | Dolnik Michal | SVK | 1079 | 0.00 |
| 2021 | MSR mladeze 2021 D20 D18 D16 | Rachelova Diana | SVK | 1074 | 1.00 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Dubanova Kristina | SVK | 1069 | 1.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Kusa Stela | SVK | 1069 | 1.00 |
| 2018 | SVK D12 2018 | Simalcikova Sara | SVK | 1068 | 1.00 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Obrocnikova Viktoria | SVK | 1067 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Kusa Stela | SVK | 1062 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Holestiakova Nina | SVK | 1043 | 1.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Bakalarz Adrian | GER | 1039 | 1.00 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Blahova Daniela | SVK | 1035 | 1.00 |
| Najnižší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Vavrinkova Marie | CZE | 1104 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R67 | Kanuch Daniel | SVK | 1246 | 0.50 |
| 2024 | 5 Liga A11a 2023 24 R6-7 | Kanuch Daniel | SVK | 1251 | 0.50 |
| 2017 | Majstrovstva SR 2017 D12 | Krahulcova Martina | SVK | 1296 | 0.50 |
| 2019 | MSR 2019 G14 | Deverova Petra | SVK | 1323 | 0.50 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2019 | MSR 2019 G14 | Krahulcova Martina | SVK | 1337 | 0.50 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Compel Daniel | SVK | 1384 | 0.50 |
| 2019 | 5liga A11 201819 R1214 | Gal Milan | SVK | 1406 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R89 a | Oravec Lubos | SVK | 1498 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2022 | 5liga A11b R5 | Cebo Vladimir | SVK | 1548 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R6 | Pongo Aron | SVK | 1563 | 0.50 |
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Halasz Michal | SVK | 1580 | 0.50 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Rozmanec Pia | SLO | 1608 | 0.50 |
| 2017 | 5liga A11 201617 R10 | Bilka Radoslav | SVK | 1656 | 0.50 |
| 2019 | European Youth Chess Championship 2019 Girls 14 | Croisille Shanti | FRA | 1695 | 0.50 |
| 2020 | Majstrovstva SR OPEN turnaj 2020 | Bochnickova Simona | SVK | 1734 | 0.50 |
| 2021 | 4liga A1 2021 22 R23 | Takacs Zsolt | SVK | 1738 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1776 | 0.50 |
| 2022 | 4liga A1 2021 22 R11 | Farkas Vladimir | SVK | 1777 | 0.50 |
| 2022 | MSR mladeze D16 D18 2022 | Striskova Lucia | SVK | 1923 | 0.50 |
| Najnižší rating hráča s kotrým prehral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5liga A11 201819 R79 | Dolnik Michal | SVK | 1079 | 0.00 |
| 2017 | V4 Camp Liptov 2017 Tournament C | Sosovickova Martina | SVK | 1124 | 0.00 |
| 2017 | 5liga A11 201718 R45 | Durana Jonas | SVK | 1145 | 0.00 |
| 2016 | MSR 2016 D10 | Kusa Stela | SVK | 1166 | 0.00 |
| 2019 | TALENT CUP 2019 turnaj A | Pelc Adam | CZE | 1202 | 0.00 |
| ... viac zaznamov | |||||
| 2021 | Turnaj o pohar starostu DNV A 2021 | Dvorak Alfred | SVK | 1202 | 0.00 |
