Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KŠC Komárno | * | 4 | 7½ | 4½ | 6 | 7½ | 2½ | 4½ | 5 | 7 | 6 | 25 | 54,5 | 0 | |
2 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4 | * | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 6 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 25 | 51,0 | 0 | |
3 | ŠK Slovan Bratislava B | ½ | 2½ | * | 5 | 5 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 41,5 | 0 | |
4 | NŠK Nitra | 3½ | 2 | 3 | * | 3½ | 5½ | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 | 43,5 | 0 | |
5 | KŠN Bratislava | 2 | 2 | 3 | 4½ | * | 3½ | 6 | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 15 | 41,0 | 0 | |
6 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | ½ | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | * | 4 | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 15 | 40,0 | 0 | |
7 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 5½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | * | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 14 | 38,5 | 0 | |
8 | AŠK Trogár Nitra | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | * | 3½ | 5 | 4 | 10 | 39,5 | 0 | |
9 | ŠK Slovan Bratislava C | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 4½ | * | 3 | 5 | 10 | 35,5 | 0 | |
10 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1 | 3½ | 5 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 5 | * | 6 | 9 | 29,5 | 0 | |
11 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2 | * | 1 | 25,5 | 0 | |
12 | Lokomotíva Trnava | * | 0 | 0,0 | 0 |
Súpisky družstiev
2. KŠN Bratislava (Elo Ø:2196 / TB1: 15 / TB2: 41) | ||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | Body | Partie |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2252 | SVK | 14902877 | 3,0 | 10,0 | |
2 | FM | Macko Miroslav | 2251 | SVK | 14932695 | 4,0 | 10,0 | |
3 | FM | Karas Marek | 2200 | SVK | 14928558 | 5,5 | 10,0 | |
4 | FM | Sahidi Samir | 2259 | SVK | 14936372 | 6,0 | 9,0 | |
5 | Kralovic Andrej | 2227 | SVK | 14907224 | 1,0 | 2,0 | ||
6 | Lintner Igor | 2221 | SVK | 14932970 | 7,5 | 10,0 | ||
7 | Kimerling Martin | 2105 | SVK | 14917823 | 2,0 | 6,0 | ||
8 | Macko Peter | 2054 | SVK | 14921367 | 4,5 | 8,0 | ||
9 | WFM | Vrtiakova Anna | 2020 | SVK | 14927870 | 2,0 | 6,0 | |
10 | Bochnicka Vladimir | 2024 | SVK | 14943450 | 3,0 | 4,0 | ||
11 | Sandor Martin | 1970 | SVK | 14939789 | 1,0 | 2,0 | ||
12 | Starovic Martin | 1875 | SVK | 14936119 | 1,5 | 3,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
5. KŠN Bratislava (Elo Ø:2196, TB1: 15 / TB2: 41) | ||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2252 | SVK | 14902877 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 10 | 2352 | 10 | 3 | 3,72 | -0,72 | 20 | -14,4 | ||
2 | FM | Macko Miroslav | 2251 | SVK | 14932695 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 10 | 2280 | 10 | 4 | 4,61 | -0,61 | 20 | -12,2 | ||
3 | FM | Karas Marek | 2200 | SVK | 14928558 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 10 | 2251 | 10 | 5,5 | 4,30 | 1,20 | 20 | 24,0 | ||
4 | FM | Sahidi Samir | 2259 | SVK | 14936372 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 2180 | 9 | 6 | 5,45 | 0,55 | 20 | 11,0 | |||
5 | Kralovic Andrej | 2227 | SVK | 14907224 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2180 | 2 | 1 | 1,13 | -0,13 | 20 | -2,6 | |||||||||||
6 | Lintner Igor | 2221 | SVK | 14932970 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 10 | 2148 | 10 | 7,5 | 6,00 | 1,50 | 40 | 60,0 | |||
7 | Kimerling Martin | 2105 | SVK | 14917823 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 6 | 2064 | 6 | 2 | 3,32 | -1,32 | 20 | -26,4 | |||||||
8 | Macko Peter | 2054 | SVK | 14921367 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 2059 | 8 | 4,5 | 3,94 | 0,56 | 20 | 11,2 | |||||
9 | WFM | Vrtiakova Anna | 2020 | SVK | 14927870 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 2,0 | 6 | 2148 | 5 | 1 | 1,66 | -0,66 | 40 | -26,4 | ||||||
10 | Bochnicka Vladimir | 2024 | SVK | 14943450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1934 | 4 | 3 | 2,49 | 0,51 | 40 | 20,4 | |||||||||
11 | Sandor Martin | 1970 | SVK | 14939789 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1945 | 2 | 1 | 1,07 | -0,07 | 40 | -2,8 | |||||||||||
12 | Starovic Martin | 1875 | SVK | 14936119 | ½ | + | 0 | 1,5 | 3 | 2086 | 2 | 0,5 | 0,49 | 0,01 | 40 | 0,4 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2017/10/21 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 3 | NŠK Nitra | Elo | 4½:3½ | ||||||
3.1 | FM |
| 2252 | - | GM |
| 2555 | Z56 | ½ - ½ | |||||
3.2 | FM |
| 2251 | - | FM |
| 2326 | 0 - 1 | ||||||
3.3 | FM |
| 2200 | - |
| 2285 | A318 | 1 - 0 | ||||||
3.4 | FM |
| 2259 | - |
| 2242 | 1 - 0 | |||||||
3.5 |
| 2227 | - |
| 2166 | A319 | ½ - ½ | |||||||
3.6 |
| 2221 | - |
| 2202 | 1 - 0 | ||||||||
3.7 |
| 2054 | - |
| 1906 | ½ - ½ | ||||||||
3.8 | WFM |
| 2020 | - |
| 2090 | 0 - 1 | |||||||
2. kolo dňa 2017/10/22 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 9 | AŠK Trogár Nitra | Elo | 4½:3½ | ||||||
3.1 | FM |
| 2252 | - | IM |
| 2475 | B117 | 0 - 1 | |||||
3.2 | FM |
| 2251 | - | FM |
| 2332 | A118 | ½ - ½ | |||||
3.3 | FM |
| 2200 | - | IM |
| 2242 | A116 | ½ - ½ | |||||
3.4 | FM |
| 2259 | - | FM |
| 2236 | 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| 2227 | - |
| 2193 | A119 | ½ - ½ | |||||||
3.6 |
| 2221 | - |
| 2054 | 1 - 0 | ||||||||
3.7 |
| 2105 | - |
| 2069 | 0 - 1 | ||||||||
3.8 |
| 2054 | - |
| 2006 | 1 - 0 | ||||||||
3. kolo dňa 2017/11/04 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 11 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | Elo | 6 : 2 | ||||||
3.1 | FM |
| 2252 | - |
| 2152 | ½ - ½ | |||||||
3.2 | FM |
| 2251 | - |
| 2171 | A328 | ½ - ½ | ||||||
3.3 | FM |
| 2200 | - | FM |
| 2224 | 0 - 1 | ||||||
3.4 | FM |
| 2259 | - |
| 2172 | 1 - 0 | |||||||
3.5 |
| 2221 | - |
| 2085 | 1 - 0 | ||||||||
3.6 |
| 2105 | - |
| 2048 | 1 - 0 | ||||||||
3.7 |
| 2054 | - |
| 2024 | 1 - 0 | ||||||||
3.8 |
| 2024 | - |
| 1950 | 1 - 0 | ||||||||
4. kolo dňa 2017/11/05 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 12 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | Elo | 2 : 6 | ||||||
3.1 | FM |
| 2252 | - | FM |
| 2390 | 0 - 1 | ||||||
3.2 | FM |
| 2251 | - | IM |
| 2333 | NAT | 0 - 1 | |||||
3.3 | FM |
| 2200 | - |
| 2261 | 0 - 1 | |||||||
3.4 | FM |
| 2259 | - | FM |
| 2186 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 2221 | - |
| 2117 | 1 - 0 | ||||||||
3.6 |
| 2105 | - |
| 1987 | 0 - 1 | ||||||||
3.7 |
| 2054 | - |
| 2002 | 1 - 0 | ||||||||
3.8 |
| 2024 | - |
| 1853 | 0 - 1 | ||||||||
5. kolo dňa 2017/12/02 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 8 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||||
2.1 | FM |
| 2252 | - | IM |
| 2355 | A67 | ½ - ½ | |||||
2.2 | FM |
| 2251 | - | IM |
| 2327 | ½ - ½ | ||||||
2.3 | FM |
| 2200 | - |
| 2339 | Z11 | ½ - ½ | ||||||
2.4 | FM |
| 2259 | - |
| 2118 | 1 - 0 | |||||||
2.5 |
| 2221 | - |
| 2137 | ½ - ½ | ||||||||
2.6 |
| 2054 | - |
| 2177 | A68 | 0 - 1 | |||||||
2.7 | WFM |
| 2020 | - |
| 2092 | ½ - ½ | |||||||
2.8 |
| 1970 | - |
| 1891 | 0 - 1 | ||||||||
6. kolo dňa 2017/12/03 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 7 | ŠK Slovan Bratislava C | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava | Elo | 4½:3½ | ||||||
2.1 |
| 2229 | - | FM |
| 2252 | ½ - ½ | |||||||
2.2 |
| 2305 | - | FM |
| 2251 | 1 - 0 | |||||||
2.3 | FM |
| 2236 | - | FM |
| 2200 | ½ - ½ | ||||||
2.4 |
| 2239 | - | FM |
| 2259 | 1 - 0 | |||||||
2.5 |
| 2164 | - |
| 2221 | 0 - 1 | ||||||||
2.6 |
| 2137 | - |
| 2054 | 1 - 0 | ||||||||
2.7 |
| 2210 | - | WFM |
| 2020 | ½ - ½ | |||||||
2.8 |
| 1998 | - |
| 1970 | 0 - 1 | ||||||||
7. kolo dňa 2018/02/03 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava | Elo | - | 1 | ŠK Slovan Bratislava B | Elo | 3 : 5 | ||||||
1.1 | FM |
| 2252 | - | FM |
| 2328 | A474 | 0 - 1 | |||||
1.2 | FM |
| 2251 | - | IM |
| 2308 | A473 | 0 - 1 | |||||
1.3 | FM |
| 2200 | - | IM |
| 2260 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 2221 | - |
| 2198 | ½ - ½ | ||||||||
1.5 |
| 2105 | - | FM |
| 2169 | ½ - ½ | |||||||
1.6 |
| 2054 | - |
| 2110 | 0 - 1 | ||||||||
1.7 |
| 2024 | - | FM |
| 2039 | 1 - 0 | |||||||
1.8 |
| 1875 | - |
| 1979 | ½ - ½ | ||||||||
8. kolo dňa 2018/02/17 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 6 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||||
4.1 | FM |
| 2338 | B280 | - | FM |
| 2252 | ½ - ½ | |||||
4.2 |
| 2207 | B600 | - | FM |
| 2251 | 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| 2250 | A276 | - | FM |
| 2200 | ½ - ½ | ||||||
4.4 |
| 2076 | - | FM |
| 2259 | 0 - 1 | |||||||
4.5 |
| 2144 | A277 | - |
| 2221 | 0 - 1 | |||||||
4.6 |
| 2109 | - |
| 2054 | 0 - 1 | ||||||||
4.7 |
| 2081 | - | WFM |
| 2020 | 1 - 0 | |||||||
4.8 |
| 1893 | - |
| 2024 | 0 - 1 | ||||||||
10. kolo dňa 2018/03/10 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 4 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||||
6.1 |
| 2295 | A418 | - | FM |
| 2252 | ½ - ½ | ||||||
6.2 |
| 2166 | - | FM |
| 2251 | 0 - 1 | |||||||
6.3 | FM |
| 2152 | - | FM |
| 2200 | 0 - 1 | ||||||
6.4 |
| 2123 | - | FM |
| 2259 | 0 - 1 | |||||||
6.5 |
| 2140 | - |
| 2221 | 1 - 0 | ||||||||
6.6 |
| 1907 | - |
| 2105 | ½ - ½ | ||||||||
6.7 |
| 0 | - | WFM |
| 2020 | - - + | |||||||
6.8 |
| 0 | - |
| 1875 | - - + | ||||||||
11. kolo dňa 2018/03/11 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | KŠC Komárno | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava | Elo | 6 : 2 | ||||||
5.1 | IM |
| 2403 | Z12 | - | FM |
| 2252 | 1 - 0 | |||||
5.2 | WGM |
| 2320 | - | FM |
| 2251 | ½ - ½ | ||||||
5.3 |
| 2264 | - | FM |
| 2200 | 0 - 1 | |||||||
5.4 |
| 2228 | - | FM |
| 2259 | 1 - 0 | |||||||
5.5 |
| 2234 | - |
| 2221 | ½ - ½ | ||||||||
5.6 |
| 2206 | A70 | - |
| 2105 | 1 - 0 | |||||||
5.7 | FM |
| 2268 | - | WFM |
| 2020 | 1 - 0 | ||||||
5.8 |
| 2193 | - |
| 1875 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | FM | Farkas Gabor | 2390 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 8,5 | 10 | 85,0 | 1 |
2 | Lintner Igor | 2221 | KŠN Bratislava | 7,5 | 10 | 75,0 | 5 | |
3 | Szegi Tamas | 2206 | KŠC Komárno | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 | |
4 | Janos Jozef | 2110 | ŠK Slovan Bratislava B | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | |
5 | IM | Sipos Istvan | 2485 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,5 | 7 | 92,9 | 1 |
6 | FM | Kukel Imre | 2268 | KŠC Komárno | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 |
7 | IM | Berczes Csaba | 2333 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,5 | 10 | 65,0 | 2 |
8 | Jakab Bela | 2228 | KŠC Komárno | 6,5 | 10 | 65,0 | 3 | |
9 | FM | Bombek Peter | 2224 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 |
10 | Dvorsky Jozef | 2002 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,5 | 10 | 65,0 | 7 | |
11 | Pupak Tomas | 2046 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 6,0 | 7 | 85,7 | 8 | |
12 | Janko Michal | 2261 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 | |
13 | IM | Maslik Miroslav | 2355 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
14 | FM | Sahidi Samir | 2259 | KŠN Bratislava | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 |
15 | FM | Chovan Milan | 2332 | AŠK Trogár Nitra | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 |
16 | Jancovic Peter | 2278 | ŠK Slovan Bratislava B | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 | |
17 | Takacs Laszlo | 2247 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 5,5 | 7 | 78,6 | 5 | |
18 | Voros Gellert | 2121 | KŠC Komárno | 5,5 | 7 | 78,6 | 7 | |
19 | Pinter Patrik | 2165 | NŠK Nitra | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | |
20 | Skreno Vladimir | 2166 | NŠK Nitra | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 | |
21 | FM | Karas Marek | 2200 | KŠN Bratislava | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 |
22 | Oprea Erik | 2140 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 5,5 | 10 | 55,0 | 5 | |
23 | FM | Maros Milan | 2326 | NŠK Nitra | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
24 | Nestorenko Dmitry | 2228 | ŠK Slovan Bratislava C | 5,0 | 8 | 62,5 | 6 | |
25 | Nagy Tomas | 2250 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | |
26 | Molnar Erno | 2264 | KŠC Komárno | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | |
27 | Slacky Stanislav | 2137 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 | |
28 | Janos Martin | 2198 | ŠK Slovan Bratislava B | 5,0 | 10 | 50,0 | 4 | |
29 | Vymazal Bronislav | 2339 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 | |
30 | Szucs Vladimir | 2157 | KŠC Komárno | 4,5 | 5 | 90,0 | 6 | |
31 | Polacik Igor | 2177 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | |
32 | Hlavina Lubomir | 2006 | AŠK Trogár Nitra | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | |
33 | Macko Peter | 2054 | KŠN Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | |
34 | WGM | Cibickova Zuzana | 2320 | KŠC Komárno | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
35 | Dobrotka Martin | 2193 | AŠK Trogár Nitra | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | |
36 | Kovac Lubomir | 2144 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | |
37 | Pytlik Pavol | 2092 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 9 | 50,0 | 6 | |
38 | FM | Zetocha Claudiu | 2328 | ŠK Slovan Bratislava B | 4,5 | 10 | 45,0 | 1 |
39 | Balogh Peter | 2117 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | |
40 | Podoba Milan | 2048 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 4,5 | 10 | 45,0 | 6 | |
41 | IM | Gazik Viktor | 2475 | AŠK Trogár Nitra | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 |
42 | Bottyan Peter | 2193 | KŠC Komárno | 4,0 | 5 | 80,0 | 6 | |
43 | Sosovicka Jakub | 2094 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
44 | Kusiak Matej | 2285 | NŠK Nitra | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | |
45 | Srvatka Igor | 2171 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | |
46 | Zetocha Adrian | 2137 | ŠK Slovan Bratislava C | 4,0 | 9 | 44,4 | 5 | |
47 | FM | Macko Miroslav | 2251 | KŠN Bratislava | 4,0 | 10 | 40,0 | 2 |
48 | FM | Martiska Peter | 2236 | AŠK Trogár Nitra | 4,0 | 10 | 40,0 | 3 |
49 | IM | Kourousis Epaminondas | 2403 | KŠC Komárno | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
50 | IM | Aczel Gergely | 2557 | NŠK Nitra | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 |
51 | FM | Kolcak Marek | 2169 | ŠK Slovan Bratislava B | 3,5 | 5 | 70,0 | 5 |
52 | Havlicek Libor | 2305 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
53 | Dlhy Jozef | 2090 | NŠK Nitra | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
54 | Vadila Ondrej | 2009 | ŠK Slovan Bratislava B | 3,5 | 6 | 58,3 | 8 | |
55 | Odler Daniel | 2069 | AŠK Trogár Nitra | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | |
56 | IM | Franzen Jozef | 2260 | ŠK Slovan Bratislava B | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
57 | Koloditsova Renata | 1987 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | |
58 | Cambel Vladimir | 1998 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 8 | 43,8 | 7 | |
59 | Schwarz Dusan | 2295 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | |
60 | Borik Juraj | 2152 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 3,5 | 10 | 35,0 | 2 | |
61 | Valent Ivan | 2164 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | |
62 | Stehlik Peter | 2054 | AŠK Trogár Nitra | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | |
63 | Peitl Tomas | 2220 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | |
64 | Jursa Branislav | 2040 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3,0 | 3 | 100,0 | 7 | |
65 | Hacik Radomir | 2128 | ŠK Slovan Bratislava C | 3,0 | 4 | 75,0 | 6 | |
66 | Joba Arpad | 2060 | KŠC Komárno | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
67 | Bochnicka Vladimir | 2024 | KŠN Bratislava | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
68 | Janko Zoltan | 2234 | KŠC Komárno | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
69 | Prasek Ivan | 2061 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | |
70 | FM | Motuz Karol | 2407 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
71 | FM | Jablonicky Martin | 2338 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
72 | FM | Rohacek Miroslav | 2252 | KŠN Bratislava | 3,0 | 10 | 30,0 | 1 |
73 | Beres Lukas | 2079 | NŠK Nitra | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | |
74 | GM | Mihok Oliver | 2555 | NŠK Nitra | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
75 | IM | Lipka Juraj | 2417 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
76 | Kovac Andrej | 2225 | ŠK Slovan Bratislava C | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | |
77 | Slaba Andrea | 1905 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
78 | Castiglione Mario | 2239 | ŠK Slovan Bratislava C | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
79 | Horvath Marian | 2182 | NŠK Nitra | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | |
80 | Ondrus Martin | 2242 | NŠK Nitra | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 | |
81 | Sukuba Zdeno | 2172 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 2,5 | 6 | 41,7 | 5 | |
82 | Meszaros Norbert | 2104 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 6 | 41,7 | 5 | |
83 | Hrstka Samuel | 1918 | AŠK Trogár Nitra | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
84 | FM | Kolesar Milan | 2152 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 2,5 | 10 | 25,0 | 3 |
85 | Slobodnik Michal | 2076 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 2,5 | 10 | 25,0 | 3 | |
86 | FM | Vojtek Vladimir | 2291 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
87 | Amrich Martin | 2045 | AŠK Trogár Nitra | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
88 | IM | Petran Peter | 2308 | ŠK Slovan Bratislava B | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 |
89 | Szakall Alexander | 1852 | AŠK Trogár Nitra | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | |
90 | IM | Gazik Igor | 2242 | AŠK Trogár Nitra | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 |
91 | Privara Igor | 2210 | ŠK Slovan Bratislava C | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
92 | Spacek Oliver | 2207 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 | |
93 | Kimerling Martin | 2105 | KŠN Bratislava | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
94 | Prochazka Jaromir | 1891 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | |
95 | Lukacovic Miroslav | 1893 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 2,0 | 9 | 22,2 | 6 | |
96 | Kostolansky Sebastian Lukas | 2229 | ŠK Slovan Bratislava C | 2,0 | 10 | 20,0 | 1 | |
97 | WFM | Juhasz Barbara | 2230 | NŠK Nitra | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 |
98 | Kosar Mikulas | 1853 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
99 | Veres Andrej | 2218 | ŠKŠ Dubnica n/Váhom B | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
100 | IM | Balogh Tomas | 2327 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 |
101 | FM | Ruckschloss Karol | 2218 | ŠK Slovan Bratislava B | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 |
102 | Puchovsky Ladislav | 1949 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | |
103 | Kuna Martin | 1872 | NŠK Nitra | 1,5 | 3 | 50,0 | 8 | |
104 | FM | Certek Pavel | 2236 | ŠK Slovan Bratislava C | 1,5 | 5 | 30,0 | 2 |
105 | Sosovicka Matej | 2166 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,5 | 6 | 25,0 | 3 | |
106 | Jablonicky Frantisek | 2081 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 1,5 | 6 | 25,0 | 6 | |
107 | Gzib David | 1882 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,5 | 6 | 25,0 | 7 | |
108 | Dujava Daniel | 2118 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 1,5 | 8 | 18,8 | 3 | |
109 | Sosovicka Juraj | 2123 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,5 | 9 | 16,7 | 3 | |
110 | FM | Straka Jozef | 2293 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 |
111 | Ochrana Ladislav | 1952 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
112 | Sturc Jan | 2007 | ŠK Slovan Bratislava C | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
113 | FM | Briestensky Rastislav | 2331 | ŠK Slovan Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 |
114 | FM | Krajnak Martin | 2186 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 |
115 | FM | Debnar Lubos | 2279 | NŠK Nitra | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 |
116 | Kralovic Andrej | 2227 | KŠN Bratislava | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | |
117 | Kucera Michal | 1907 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | |
118 | Kolman Richard | 1991 | ŠK Slovan Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | |
119 | Sosovicka Vladimir | 1805 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | |
120 | Sandor Martin | 1970 | KŠN Bratislava | 1,0 | 2 | 50,0 | 8 | |
121 | Gabris Ondrej | 2168 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 1,0 | 3 | 33,3 | 2 | |
122 | Horecky Peter | 1993 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 | |
123 | Batora Matej | 1875 | NŠK Nitra | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 | |
124 | Travenec Igor | 2121 | ŠK Slovan Bratislava B | 1,0 | 4 | 25,0 | 5 | |
