Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

https://chess-results.com/tnr978008.aspx?art=0&lan=4

TIPOS šachová Extraliga 2024/2025

Posledná aktualizácia 16.04.2025 18:37:37, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 3

Search for team Hladaj

Tabuľka podľa poradia (Body)

Por.Družstvo123456789101112 TB1  TB2  TB3 
1 ŠK Modra  *  5 7 2 5 4 7 7 6 28 61,5 0
2 ŠK Dunajská Streda 3  *  5 6 7 6 27 57 0
3 ŠK Čebovce  *  5 4 4 5 5 6 6 23 53 0
4 Šachy Reinter Humenné 1 3  *  5 5 5 7 21 47,5 0
5 CAISSA Čadca 6 3 4  *  6 4 5 20 49,5 0
6 Liptovská šachová škola 3 4 2  *  5 4 17 44 0
7 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4  *  5 5 16 44 0
8 ŠK Slovan Bratislava 1 2 3 3 3  *  3 4 10 36 0
9 INBEST Dunajov-Martin 1 1 3 4 3 5  *  4 4 6 9 36 0
10 ŠK Osuské 2 2 2 3 3 4 4  *  6 8 37,5 0
11 KŠC Komárno 2 3 4  *  4 5 34,5 0
12 KŠN Bratislava ½ 1 3 4 2 2 4  *  5 27,5 0

Súpisky družstiev

  6. KŠN Bratislava (Elo Ø:2206 / TB1: 5 / TB2: 27,5)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 IM Sahidi, Samir 2487 2487 SVK 14936372   5,5 9
2 IM Bochnicka, Vladimir 2344 2344 SVK 14943450   5,5 11
3 FM Macko, Miroslav 2270 2270 SVK 14932695   0 1
4 FM Rohacek, Miroslav 2213 2213 SVK 14902877   1,5 10
5   Rak, Martin 2084 2084 SVK 73620017   1,5 6
6   Durana, Jonas 2015 2015 SVK 73619663   1 10
7   Meszaros, Casey Ryan 2062 2062 SVK 14963205   4 9
8 WFM Bochnickova, Andrea 2073 2073 SVK 14901781 B215 3 5
9 WFM Bochnickova, Simona 2060 2060 SVK 14958562   0 0
10   Sandor, Martin 2089 2089 SVK 14939789   0 0
11 WFM Striskova, Lucia 2088 2088 SVK 14960958   3 11
12   Macko, Peter 1984 1984 SVK 14921367   0 0
13   Benci, Jozef 1866 1866 SVK 14967596   2 9
14   Sklars, Tomas 1940 1940 SVK 14901935   0,5 2
15   Kapolkova, Greta 1917 1917 SVK 14955555   0 3
16   Havalda, Samuel 1917 1917 SVK 14955490   0 1
17   Tomcaniova, Lucia 1857 1857 SVK 14973448   0 1
18   Pisarcik, Richard 1894 1894 SVK 14967499   0 0
19   Sahidi, Sear 1829 1829 SVK 14959836   0 0
20   Smidova, Michaela 1793 1793 SVK 14962810   0 0
21   Dolnik, Michal 1799 1799 SVK 73620599   0 0
22   Sahidi, Shabir 1776 1776 SVK 14959828   0 0

Výsledky družstiev po šachovniciach

  12. KŠN Bratislava (Elo Ø:2206, TB1: 5 / TB2: 27,5)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTyp1234567891011BodyPartieElo ØKElo+/-
1 IM Sahidi, Samir 2487 2487 SVK 14936372   ½ ½ ½ 1 ½ 1     1 ½ 0 5,5 9 2466 10 7,4
2 IM Bochnicka, Vladimir 2344 2344 SVK 14943450   0 0 1 0 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 5,5 11 2459 10 16,8
3 FM Macko, Miroslav 2270 2270 SVK 14932695                 0       0 1 2349 20 -7,8
4 FM Rohacek, Miroslav 2213 2213 SVK 14902877   0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0   1,5 10 2385 20 -25,8
5   Rak, Martin 2084 2084 SVK 73620017           0 ½   0 0 1 0 1,5 6 2340 40 13,6
6   Durana, Jonas 2015 2015 SVK 73619663   0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0   1 10 2313 40 -24,8
7   Meszaros, Casey Ryan 2062 2062 SVK 14963205   ½ 0     ½ 1 0 ½ ½ 1 0 4 9 2303 40 83,2
8 WFM Bochnickova, Andrea 2073 2073 SVK 14901781 B215   1   ½     ½ 1     0 3 5 2310 20 39
11 WFM Striskova, Lucia 2088 2088 SVK 14960958   0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 0 3 11 2259 20 -1,2
13   Benci, Jozef 1866 1866 SVK 14967596   ½ 0 0 0 0 ½ 0   ½ ½   2 9 2174 40 24,8
14   Sklars, Tomas 1940 1940 SVK 14901935       ½ 0               0,5 2 2232 20 3,8
15   Kapolkova, Greta 1917 1917 SVK 14955555   0           0       0 0 3 2208 40 -18,8
16   Havalda, Samuel 1917 1917 SVK 14955490       0                 0 1 2203 40 -6,4
17   Tomcaniova, Lucia 1857 1857 SVK 14973448                       0 0 1 2181 40 -5,2
 

Kolá po šachovniciach

Poradie jednotlivcov

č.TMenoEloEloFDružstvoBodyPartie%š.
1 GM Laurusas, Tomas 2587 2587 ŠK Modra 8,5 11 77,3 2
2 FM Stevik, Patrik 2330 2330 ŠK Modra 8,5 11 77,3 6
3 GM Berczes, David 2412 2412 ŠK Čebovce 8 11 72,7 3
4 IM Jablonicky, Martin 2434 2434 ŠK Modra 8 11 72,7 4
5 IM Hrabusa, Matej 2370 2370 Liptovská šachová škola 8 11 72,7 5
6 IM Pasti, Aron 2370 2370 ŠK Dunajská Streda 7,5 8 93,8 5
7 IM Farkas, Gabor 2310 2310 ŠK Čebovce 7,5 11 68,2 6
8 GM Mrva, Martin 2399 2399 Šachy Reinter Humenné 7 10 70,0 4
9 IM Csonka, Attila Istvan 2279 2279 ŠK Dunajská Streda 7 10 70,0 7
10 GM Mihok, Oliver 2536 2536 ŠK Čebovce 7 11 63,6 1
11 IM Finek, Vaclav 2501 2501 ŠK Dunajská Streda 7 11 63,6 1
12 WGM Borosova, Zuzana 2220 2220 KŠC Komárno 7 11 63,6 4
13 GM Jurcik, Marian 2410 2410 CAISSA Čadca 7 11 63,6 4
14 GM Pacher, Milan 2371 2371 ŠK Modra 7 11 63,6 5
15 GM Tazbir, Marcin 2498 2498 INBEST Dunajov-Martin 6,5 11 59,1 1
16 FM Elias, David 2232 2232 Šachy Reinter Humenné 6 8 75,0 6
17 IM Rigo, Zsolt 2408 2408 ŠK Dunajská Streda 6 10 60,0 4
18 IM Hujbert, Florian 2409 2409 ŠK Čebovce 6 11 54,5 4
19 FM Motuz, Karol 2293 2293 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 6 11 54,5 4
20 FM Molnar, Erno 2201 2201 KŠC Komárno 6 11 54,5 6
21 IM Kriebel, Tadeas 2507 2507 Šachy Reinter Humenné 5,5 8 68,8 2
22 GM Pechac, Jergus 2600 2600 CAISSA Čadca 5,5 9 61,1 1
23 IM Sahidi, Samir 2487 2487 KŠN Bratislava 5,5 9 61,1 1
24 GM Ftacnik, Lubomir 2437 2437 ŠK Slovan Bratislava 5,5 9 61,1 1
25 IM Bures, Jaroslav 2396 2396 ŠK Slovan Bratislava 5,5 9 61,1 3
26 IM Piesik, Piotr 2440 2440 CAISSA Čadca 5,5 9 61,1 3
27 GM Simacek, Pavel 2420 2420 Šachy Reinter Humenné 5,5 9 61,1 3
28 FM Roubalik, Jakub 2323 2323 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 5,5 9 61,1 3
29 FM Zvarik, Martin 2221 2221 CAISSA Čadca 5,5 9 61,1 7
30 IM Bochnicka, Vladimir 2344 2344 KŠN Bratislava 5,5 11 50,0 1
31 IM Jurcik, Martin 2350 2350 CAISSA Čadca 5,5 11 50,0 5
32   Skreko, Igor 2245 2245 ŠK Osuské 5,5 11 50,0 5
33 GM Navara, David 2665 2665 Šachy Reinter Humenné 5 7 71,4 1
34 IM Bokros, Albert 2377 2377 ŠK Dunajská Streda 5 7 71,4 3
35   Garban, Mario 2212 2212 INBEST Dunajov-Martin 5 8 62,5 7
36   Rucek, Kristian 2203 2203 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 5 8 62,5 7
37 FM Vojtek, Vladimir 2236 2236 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 5 9 55,6 5
38   Brnusak, Tomas 2208 2208 Liptovská šachová škola 5 9 55,6 8
39 IM Toth, Ervin 2382 2382 ŠK Čebovce 5 10 50,0 5
40   Cajka, Tibor 2208 2208 ŠK Osuské 5 10 50,0 6
41 FM Straka, Jozef 2240 2240 CAISSA Čadca 5 10 50,0 6
42 IM Butkiewicz, Lukasz 2339 2339 INBEST Dunajov-Martin 5 11 45,5 3
43 FM Rybka, Simon 2347 2347 Liptovská šachová škola 5 11 45,5 4
44 IM Mikrut, Dariusz 2316 2316 Liptovská šachová škola 4,5 6 75,0 6
45 GM Gonda, Laszlo 2477 2477 ŠK Čebovce 4,5 7 64,3 2
46 IM Zwardon, Vojtech 2444 2444 CAISSA Čadca 4,5 7 64,3 3
47 FM Urhegyi, Marton 2263 2263 ŠK Čebovce 4,5 7 64,3 7
48 IM Sipos, Istvan 2447 2447 ŠK Čebovce 4,5 8 56,3 3
49 IM Karacsonyi, Gellert 2379 2379 KŠC Komárno 4,5 9 50,0 1
50 IM Hrbek, Stepan 2425 2425 ŠK Osuské 4,5 9 50,0 1
51 IM Neugebauer, Martin 2500 2500 ŠK Dunajská Streda 4,5 10 45,0 1
52 GM Babula, Vlastimil Sr. 2493 2493 Šachy Reinter Humenné 4,5 10 45,0 1
53 GM Plat, Vojtech 2479 2479 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4,5 10 45,0 2
54 IM Stalmach, Richard 2427 2427 CAISSA Čadca 4,5 11 40,9 2
55 FM Babula, Vlastimil Jr. 2335 2335 ŠK Osuské 4,5 11 40,9 2
56 IM Stachowiak, Kamil 2413 2413 INBEST Dunajov-Martin 4,5 11 40,9 2
57 FM Kasperek, Ryszard 2106 2106 INBEST Dunajov-Martin 4 6 66,7 8
58 GM Varga, Zoltan 2302 2302 ŠK Dunajská Streda 4 7 57,1 7
59 GM Manik, Mikulas 2273 2273 ŠK Slovan Bratislava 4 9 44,4 2
60 FM Karas, Marek 2175 2175 ŠK Osuské 4 9 44,4 3
61   Meszaros, Casey Ryan 2062 2062 KŠN Bratislava 4 9 44,4 5
62 FM Zetocha, Claudiu Andrei 2276 2276 ŠK Slovan Bratislava 4 9 44,4 5
63 FM Ongut, Tamas Gunes 2292 2292 KŠC Komárno 4 11 36,4 2
64 FM Turcan, Richard 2349 2349 Liptovská šachová škola 4 11 36,4 3
65 GM Michalik, Peter 2563 2563 ŠK Modra 3,5 4 87,5 2
66 GM Kraus, Tomas 2439 2439 ŠK Modra 3,5 4 87,5 3
67 IM Baidetskyi, Valentin 2496 2496 ŠK Modra 3,5 4 87,5 3
68 FM Takacs, Laszlo 2241 2241 ŠK Dunajská Streda 3,5 4 87,5 8
69 IM Druska, Juraj 2442 2442 Liptovská šachová škola 3,5 5 70,0 1
70 FM Kusa, Jakub 2402 2402 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 3,5 6 58,3 3
71 GM Stohl, Igor 2396 2396 ŠK Modra 3,5 7 50,0 3
72 WGM Ouellet, Maili-Jade 2317 2317 Liptovská šachová škola 3,5 7 50,0 5
73 IM Zpevak, Pavel 2255 2255 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 3,5 7 50,0 6
74 FM Hros, Roman 2242 2242 Liptovská šachová škola 3,5 7 50,0 7
75   Schwarz, Dusan 2277 2277 Šachy Reinter Humenné 3,5 8 43,8 5
76 FM Krak, Tomas 2231 2231 Šachy Reinter Humenné 3,5 8 43,8 6
77 FM Briestensky, Rastislav 2257 2257 ŠK Slovan Bratislava 3,5 9 38,9 6
78 FM Zambor, Norbert 2238 2238 INBEST Dunajov-Martin 3,5 11 31,8 5
79 IM Petran, Peter 2158 2158 ŠK Slovan Bratislava 3,5 11 31,8 7
80 GM Korobov, Anton 2626 2626 ŠK Modra 3 4 75,0 1
81 IM Juhasz, Agoston 2402 2402 ŠK Dunajská Streda 3 4 75,0 5
82   Gay, Lukas 2161 2161 Šachy Reinter Humenné 3 4 75,0 7
83 FM Federic, Jozef 2221 2221 ŠK Modra 3 4 75,0 7
84   Banas, Kamil 2199 2199 ŠK Modra 3 4 75,0 8
85 WFM Bochnickova, Andrea 2073 2073 KŠN Bratislava 3 5 60,0 5
86 CM Gyerpal, Adrian 2181 2181 ŠK Čebovce 3 5 60,0 8
87 IM Kaczur, Florian 2495 2495 ŠK Čebovce 3 6 50,0 2
88 IM Lipka, Juraj 2361 2361 ŠK Slovan Bratislava 3 6 50,0 4
89 FM Kukel, Imre 2266 2266 KŠC Komárno 3 6 50,0 5
90 FM Bombek, Peter 2106 2106 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 3 6 50,0 7
91 IM Nemeth, Miklos 2428 2428 ŠK Dunajská Streda 3 7 42,9 2
92 FM Istona, Martin 2213 2213 ŠK Osuské 3 7 42,9 4
93 GM Antoniewski, Rafal 2441 2441 INBEST Dunajov-Martin 3 8 37,5 1
94 FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan 2381 2381 ŠK Osuské 3 8 37,5 1
95 FM Jakab, Bela 2355 2355 KŠC Komárno 3 11 27,3 1
96 IM Mazur, Stefan 2427 2427 Liptovská šachová škola 3 11 27,3 2
97 IM Kantorik, Marian 2162 2162 INBEST Dunajov-Martin 3 11 27,3 6
98 WFM Striskova, Lucia 2088 2088 KŠN Bratislava 3 11 27,3 6
99 GM Moroni, Luca Jr 2545 2545 CAISSA Čadca 2,5 3 83,3 1
100 IM Rachela, Milan 2321 2321 ŠK Dunajská Streda 2,5 3 83,3 7
101   Jozefek, Michal 2099 2099 ŠK Osuské 2,5 4 62,5 6
102 IM Vykouk, Jan 2492 2492 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 2,5 5 50,0 1
103 IM Haring, Filip 2455 2455 Liptovská šachová škola 2,5 7 35,7 1
104 IM Bagi, Mate 2426 2426 ŠK Dunajská Streda 2 3 66,7 5
105 GM Krejci, Jan 2508 2508 ŠK Modra 2 4 50,0 1
106 IM Pulpan, Jakub 2401 2401 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 2 4 50,0 3
107 IM Borhy, Marcell 2346 2346 ŠK Dunajská Streda 2 4 50,0 6
108 FM Chovan, Milan 2301 2301 ŠK Slovan Bratislava 2 5 40,0 4
109 IM Cernousek, Lukas 2421 2421 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 2 6 33,3 1
110   Szegi, Tamas 2127 2127 KŠC Komárno 2 7 28,6 7
111   Benci, Jozef 1866 1866 KŠN Bratislava 2 9 22,2 7
112 IM Raczek, Krzysztof 2448 2448 ŠK Modra 1,5 2 75,0 5
113 GM Gledura, Benjamin 2666 2666 ŠK Modra 1,5 3 50,0 1
114 FM Meers, Hubert 2213 2213 INBEST Dunajov-Martin 1,5 3 50,0 4
115   Kubala, Jan 2111 2111 CAISSA Čadca 1,5 3 50,0 7
116 WIM Terbe, Zsuzsanna 2192 2192 KŠC Komárno 1,5 4 37,5 4
117 CM Hajek, Oskar 2205 2205 ŠK Slovan Bratislava 1,5 4 37,5 5
118   Smetana, Peter 2029 2029 Šachy Reinter Humenné 1,5 4 37,5 7
119   Rak, Martin 2084 2084 KŠN Bratislava 1,5 6 25,0 3
120 GM Aczel, Gergely 2496 2496 ŠK Slovan Bratislava 1,5 7 21,4 1
121 FM Rohacek, Miroslav 2213 2213 KŠN Bratislava 1,5 10 15,0 2
122   Ocko, Martin 2066 2066 ŠK Osuské 1 1 100,0 8
123 IM Ponizil, Cyril 2450 2450 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 1 2 50,0 2
124 FM Svana, Peter 2283 2283 CAISSA Čadca 1 2 50,0 6
125 IM Rojicek, Vojtech 2364 2364 Liptovská šachová škola 1 2 50,0 6
126 AIM Kopecny, Filip 2049 2049 ŠK Osuské 1 2 50,0 7
127   Janko, Zoltan 2211 2211 KŠC Komárno 1 2 50,0 7
128   Bango, Lukas 2270 2270 ŠK Modra 1 2 50,0 7
129   Joba, Arpad 2120 2120 KŠC Komárno 1 2 50,0 7
130   Sedlacek, Pavol 2191 2191 CAISSA Čadca 1 2 50,0 7
131 FM Zetocha, Adrian 2194 2194 ŠK Slovan Bratislava 1 3 33,3 8
132   Kusiak, Matej 2213 2213 Šachy Reinter Humenné 1 4 25,0 5
133   Bury, Rastislav 2097 2097 ŠK Osuské 1 4 25,0 7
134   Sekova, Olivia 2120 2120 Šachy Reinter Humenné 1 5 20,0 6
135 WIM Terbe, Julianna 2224 2224 KŠC Komárno 1 6 16,7 4
136   Durana, Jonas 2015 2015 KŠN Bratislava 1 10 10,0 4
137   Gasa, Patrik 2157 2157 ŠK Osuské 0,5 1 50,0 5
138 IM Pcola, Pavol 2368 2368 Šachy Reinter Humenné 0,5 1 50,0 5
139 GM Plachetka, Jan 2273 2273 ŠK Osuské 0,5 1 50,0 6
140 IM Cech, Pavel 2311 2311 Liptovská šachová škola 0,5 1 50,0 6
141   Mydlarik, Martin 2045 2045 ŠK Modra 0,5 1 50,0 7
142 CM Andre, Tomas 2021 2021 ŠK Osuské 0,5 1 50,0 8
143   Adamcik, Robert 1958 1958 CAISSA Čadca 0,5 1 50,0 8
144   Spacek, Oliver 2175 2175 ŠK Osuské 0,5 2 25,0 5
145   Castiglione, Mario 2215 2215 ŠK Slovan Bratislava 0,5 2 25,0 6
146   Pericka, Tomas 2046 2046 ŠK Osuské 0,5 2 25,0 7
147   Sklars, Tomas 1940 1940 KŠN Bratislava 0,5 2 25,0 7
148   Vadila, Ondrej 2191 2191 ŠK Slovan Bratislava 0,5 2 25,0 8
149   Jakubek, Peter 2125 2125 ŠKŠ Dubnica nad Váhom 0,5 3 16,7 7
150   Balogh, Peter 2072 2072 KŠC Komárno 0,5 5 10,0 8


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súpisky družstiev - Ostatné družstvá

    1. Liptovská šachová škola (Elo Ø:2384 / TB1: 17 / TB2: 44)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 IM Haring, Filip 2455 2455 SVK 14933080   2,5 7
2 IM Druska, Juraj 2442 2442 SVK 14915650   3,5 5
3 IM Mazur, Stefan 2427 2427 SVK 14909332   3 11
4 FM Turcan, Richard 2349 2349 SVK 14947951 A60 4 11
5 FM Rybka, Simon 2347 2347 SVK 14947480   5 11
6 WGM Ouellet, Maili-Jade 2317 2317 CAN 2620472 Z140 3,5 7
7 IM Hrabusa, Matej 2370 2370 SVK 14908042   8 11
8 IM Mikrut, Dariusz 2316 2316 POL 1112791 Z19 4,5 6
9 IM Cech, Pavel 2311 2311 CZE 302139 N 0,5 1
10 IM Rojicek, Vojtech 2364 2364 CZE 319902 N 1 2
11 FM Hros, Roman 2242 2242 SVK 14922967   3,5 7
12   Brnusak, Tomas 2208 2208 SVK 14939878   5 9
13 CM Gorbenko, Rustem 2201 2201 SVK 14111438   0 0
14   Holly, Andrej 2190 2190 SVK 14947781   0 0
15 WFM Rojickova, Monika 2066 2066 SVK 14909626   0 0
16   Macko, Michal 2114 2114 SVK 14906490   0 0
17   Tropp, Oliver 2162 2162 SVK 14913003   0 0
18   Tropp, Frantisek 2046 2046 SVK 14905060   0 0
19   Janik, Marek Tobias 2150 2150 SVK 73612715   0 0
20   Gollner, Martin 1926 1926 SVK 14959569   0 0
21   Kerdik, Adam 2064 2064 SVK 14922975   0 0
22   Taragelova, Martina 2006 2006 SVK 14941899   0 0
23   Korenova, Simona 1971 1971 SVK 14941813   0 0
24   Pekar, Karol 2031 2031 SVK 14902370   0 0
  2. ŠK Osuské (Elo Ø:2314 / TB1: 8 / TB2: 37,5)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 IM Hrbek, Stepan 2425 2425 CZE 393479 Z100 4,5 9
2 FM Nemec, Jachym 2428 2428 CZE 23716525 Z101 0 0
3 FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan 2381 2381 CZE 23727276 Z103 3 8
4 FM Babula, Vlastimil Jr. 2335 2335 CZE 391930 Z102 4,5 11
5 FM Karas, Marek 2175 2175 CZE 14928558 N 4 9
6 FM Istona, Martin 2213 2213 SVK 14923475   3 7
7 GM Plachetka, Jan 2273 2273 SVK 14900068   0,5 1
8   Gasa, Patrik 2157 2157 SVK 14925168   0,5 1
9   Skreko, Igor 2245 2245 SVK 14959704 B659 5,5 11
10   Spacek, Oliver 2175 2175 SVK 14917629   0,5 2
11 FM Gasa, Andrej 2144 2144 SVK 14905647   0 2
12   Cajka, Tibor 2208 2208 SVK 14912546   5 10
13   Jozefek, Michal 2099 2099 SVK 14923548   2,5 4
14   Bury, Rastislav 2097 2097 SVK 14907585   1 4
15   Hasala, Richard 2112 2112 SVK 14969157 B660 0 1
16 CM Andre, Tomas 2021 2021 SVK 14975793 B661 0,5 1
17 AIM Kopecny, Filip 2049 2049 SVK 14977133 B662 1 2
18   Ocko, Martin 2066 2066 SVK 14925303   1 1
19   Hecko, Dusan 1990 1990 SVK 14903245   0 1
20   Pericka, Tomas 2046 2046 SVK 14909081   0,5 2
21   Diviak, Rastislav 1931 1931 SVK 14908204   0 0
22   Sadlon, Matus 1816 1816 SVK 14928884   0 0
23   Jarabek, Milan 1814 1814 SVK 14928264   0 1
24   Pericka, Pavol 1826 1826 SVK 14914298   0 0
  3. ŠKŠ Dubnica nad Váhom (Elo Ø:2408 / TB1: 16 / TB2: 44)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 IM Vykouk, Jan 2492 2492 CZE 349658 Z22 2,5 5
2 IM Cernousek, Lukas 2421 2421 CZE 311707 N 2 6
3 GM Plat, Vojtech 2479 2479 CZE 325740 N 4,5 10
4 IM Ponizil, Cyril 2450 2450 CZE 322202 N 1 2
5 FM Kusa, Jakub 2402 2402 CZE 395595 Z24 3,5 6
6 IM Pulpan, Jakub 2401 2401 CZE 302759 Z23 2 4
7 FM Roubalik, Jakub 2323 2323 CZE 322237 N 5,5 9
8 FM Motuz, Karol 2293 2293 SVK 14902621   6 11
9 FM Vojtek, Vladimir 2236 2236 SVK 14901919   5 9
10 IM Zpevak, Pavel 2255 2255 CZE 300586 N 3,5 7
11   Rucek, Kristian 2203 2203 SVK 73611409   5 8
12   Veres, Andrej 2138 2138 SVK 14906074   0 1
13   Jakubek, Peter 2125 2125 SVK 14901048   0,5 3
14   Mik, Tomas 2075 2075 CZE 23742640 Z25 0 0
15 FM Bombek, Peter 2106 2106 SVK 14902230   3 6
16   Kovacik, Emil 2089 2089 SVK 14902788   0 1
17   Orgon, Dusan 2018 2018 SVK 14902443   0 0
18   Lasch, Miroslav 2007 2007 SVK 14904810   0 0
19   Sosovickova, Jana 1979 1979 SVK 14944596   0 0
  4. Šachy Reinter Humenné (Elo Ø:2420 / TB1: 21 / TB2: 47,5)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 GM Navara, David 2665 2665 CZE 309095 N 5 7
2 GM Babula, Vlastimil Sr. 2493 2493 CZE 301264 N 4,5 10
3 IM Kriebel, Tadeas 2507 2507 CZE 330027 N 5,5 8
4 GM Simacek, Pavel 2420 2420 CZE 307165 Z123 5,5 9
5 GM Mrva, Martin 2399 2399 SVK 14900092   7 10
6 IM Pcola, Pavol 2368 2368 SVK 14900572   0,5 1
7   Schwarz, Dusan 2277 2277 SVK 14903890 A678 3,5 8
8   Kusiak, Matej 2213 2213 SVK 14911213   1 4
9 FM Krak, Tomas 2231 2231 SVK 14903750   3,5 8
10 FM Elias, David 2232 2232 SVK 14960141   6 8
11   Ihnat, Marek 2098 2098 SVK 14944324 A676 0 0
12   Kravec, Patrik 2088 2088 SVK 14923505   0 1
13   Pcola, Jaroslav 2033 2033 SVK 14907810   0 0
14   Sekova, Olivia 2120 2120 SVK 14959690   1 5
15   Harvan, Richard 2080 2080 SVK 14923033   0 0
16   Gay, Lukas 2161 2161 SVK 14966433 B679 3 4
17   Smetana, Peter 2029 2029 SVK 14961946   1,5 4
18   Kardis, Benjamin 2050 2050 SVK 14939568   0 0
19   Ropovik, Samuel 2003 2003 SVK 14968363 B677 0 1
  5. KŠC Komárno (Elo Ø:2269 / TB1: 5 / TB2: 34,5)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 IM Karacsonyi, Gellert 2379 2379 HUN 764620 Z68 4,5 9
2 FM Jakab, Bela 2355 2355 SVK 14933128   3 11
3 FM Ongut, Tamas Gunes 2292 2292 HUN 770280 Z69 4 11
4 WIM Terbe, Julianna 2224 2224 HUN 708780 Z70 1 6
5 WGM Borosova, Zuzana 2220 2220 SVK 14905779   7 11
6 WIM Terbe, Zsuzsanna 2192 2192 HUN 708801 Z71 1,5 4
7 FM Kukel, Imre 2266 2266 SVK 14903636   3 6
8   Galla, Richard 1997 1997 SVK 14948672 B546 0 1
9   Janko, Zoltan 2211 2211 SVK 14905817   1 2
10 FM Molnar, Erno 2201 2201 SVK 14923408   6 11
11   Bottyan, Peter 2164 2164 SVK 14902850   0 0
12   Szegi, Tamas 2127 2127 SVK 14905809   2 7
13   Voros, Gellert 2139 2139 SVK 14917955   0 0
14   Viczencz, Peter 2039 2039 SVK 14931729   0 0
15   Joba, Arpad 2120 2120 SVK 14933047   1 2
16   Sarkozi, Szabolcs 2088 2088 SVK 14941660   0 2
17   Balogh, Peter 2072 2072 SVK 14914395   0,5 5
18   Szilard, Ladislav 2024 2024 SVK 14905850   0 0
19   Goth, Gabriel 2018 2018 SVK 14905477   0 0
20   Meszarosova, Eva 1988 1988 SVK 14932598   0 0
21   Pallag, Gergely 1984 1984 SVK 14912260   0 0
  7. ŠK Slovan Bratislava (Elo Ø:2368 / TB1: 10 / TB2: 36)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 GM Aczel, Gergely 2496 2496 HUN 727709 Z58 1,5 7
2 GM Ftacnik, Lubomir 2437 2437 SVK 14900017   5,5 9
3 IM Kostolansky, Sebastian Lukas 2402 2402 SVK 14950596   0 0
4 GM Manik, Mikulas 2273 2273 SVK 14900734   4 9
5 IM Bures, Jaroslav 2396 2396 CZE 322890 Z59 5,5 9
6 IM Lipka, Juraj 2361 2361 SVK 14900475 A396 3 6
7 FM Chovan, Milan 2301 2301 SVK 14933691 A738 2 5
8 FM Zetocha, Claudiu Andrei 2276 2276 SVK 14906570   4 9
9 CM Hajek, Oskar 2205 2205 CZE 374512 Z60 1,5 4
10   Havlicek, Libor 2257 2257 SVK 14903679   0 3
11 FM Briestensky, Rastislav 2257 2257 SVK 14900394   3,5 9
12 IM Lanc, Alois 2257 2257 SVK 14900041 B397 0 0
13   Castiglione, Mario 2215 2215 SVK 14901641   0,5 2
14 IM Petran, Peter 2158 2158 SVK 14900114   3,5 11
15   Vadila, Ondrej 2191 2191 SVK 14944642   0,5 2
16 FM Zetocha, Adrian 2194 2194 SVK 14950430   1 3
17   Travenec, Igor 2130 2130 SVK 14900700   0 0
18   Nestorenko, Dmitry 2104 2104 UKR 14129728 N 0 0
19   Turna, Stefan 2160 2160 SVK 14903229   0 0
20 FM Ruckschloss, Karol 2121 2121 SVK 14900386   0 0
21   Chlpek, Daniel 2031 2031 SVK 14940698   0 0
  8. ŠK Čebovce (Elo Ø:2434 / TB1: 23 / TB2: 53)
š.TMenoEloEloFFEDFideIDTypBodyPartie
1 GM Mihok, Oliver 2536 2536 HUN 728012 N 7 11
2 IM Kaczur, Florian 2495 2495 HUN 705098 Z96 3 6
3 GM Gonda, Laszlo 2477 2477 HUN 720852 Z95 4,5 7
4 IM Sipos, Istvan 2447 2447 HUN 720631 Z97 4,5 8
5 GM Berczes, David 2412 2412 HUN 722960 Z98 8 11
6 IM Hujbert, Florian 2409 2409 SVK 730165   6 11
7 IM Toth, Ervin 2382 2382 HUN 726559 N 5 10
