http://chess-results.com/tnr19732.aspx?art=0&lan=4Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Tatran E | * | 3½ | 6 | 6½ | 6 | 9 | 22,0 | 0 |
2 | Karlova Ves | 4½ | * | 4 | 3½ | 5½ | 7 | 17,5 | 0 |
3 | Slovan F | 2 | 4 | * | 6½ | 4½ | 7 | 17,0 | 0 |
4 | Lokomotiva C | 1½ | 4½ | 1½ | * | 4 | 4 | 11,5 | 0 |
5 | KSN B | 2 | 2½ | 3½ | 4 | * | 1 | 12,0 | 0 |
Súpisky družstiev
2. KSN B (Elo Ø:1550 / TB1: 1 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | SVK | 4047 | 14917823 | B290 | 1,5 | 2,0 |
2 | | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 3167 | 14916606 | B288 | 1,5 | 3,0 |
3 | | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | SVK | 4305 | 14901935 | | 4,0 | 4,0 |
4 | | Kevicka Lucia | 1574 | 0 | 1574 | SVK | 3734 | 14901382 | | 0,5 | 3,0 |
5 | | Macko Peter | 1525 | 0 | 1525 | SVK | 4495 | 14921367 | | 0,0 | 1,0 |
6 | | Kordos Adam | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 3157 | 14901005 | | 0,0 | 2,0 |
7 | | Rohacek Pavol | 1406 | 0 | 1406 | SVK | 3166 | 14918994 | | 0,0 | 4,0 |
8 | | Padysak Matus | 1358 | 0 | 1358 | SVK | 3163 | | | 0,5 | 3,0 |
9 | | Michalkova Martina | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4158 | 14923122 | | 0,0 | 1,0 |
10 | | Vrtiakova Anna | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 5130 | | | 2,0 | 4,0 |
11 | | Macko Miroslav | 1384 | 0 | 1384 | SVK | 4494 | | | 2,0 | 3,0 |
12 | | Kevicky Patrik | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4046 | | | 0,0 | 0,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
5. KSN B (Elo Ø:1550, TB1: 1 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | SVK | 14917823 | 4047 | B290 | ½ | | | | 1 | 1,5 | 2 | 1823 |
2 | | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 14916606 | 3167 | B288 | 1 | ½ | | | 0 | 1,5 | 3 | 1739 |
3 | | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | SVK | 14901935 | 4305 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1714 |
4 | | Kevicka Lucia | 1574 | 0 | 1574 | SVK | 14901382 | 3734 | | | 0 | | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1731 |
5 | | Macko Peter | 1525 | 0 | 1525 | SVK | 14921367 | 4495 | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1685 |
6 | | Kordos Adam | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 14901005 | 3157 | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1620 |
7 | | Rohacek Pavol | 1406 | 0 | 1406 | SVK | 14918994 | 3166 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1633 |
8 | | Padysak Matus | 1358 | 0 | 1358 | SVK | | 3163 | | | 0 | | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1395 |
9 | | Michalkova Martina | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 14923122 | 4158 | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1350 |
10 | | Vrtiakova Anna | 1388 | 0 | 1388 | SVK | | 5130 | | 0 | + | | + | 0 | 2,0 | 4 | 1545 |
11 | | Macko Miroslav | 1384 | 0 | 1384 | SVK | | 4494 | | 0 | + | | + | | 2,0 | 3 | 1521 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2009/02/27 o 17:00 |
š. | 2 | KSN B | Elo | - | 5 | Karlova Ves | Elo | 2½:5½ |
1.1 | | | 1737 | - | | | 1825 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1659 | - | | | 1716 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1636 | - | | | 1475 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1406 | - | | | 1619 | 0 - 1 |
1.5 | | | 1388 | - | | | 1565 | 0 - 1 |
1.6 | | | 1384 | - | | | 1521 | 0 - 1 |
1.7 | | | 0 | - | | | 1511 | - - + |
1.8 | | | 0 | - | | | 1350 | - - + |
2. kolo dňa 2009/03/01 o 17:00 |
š. | 1 | Slovan F | Elo | - | 2 | KSN B | Elo | 4½:3½ |
2.1 | | | 1727 | - | | | 1659 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1745 | - | | | 1636 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1791 | - | | | 1574 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1685 | - | | | 1525 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1659 | - | | | 1406 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1484 | - | | | 1358 | 1 - 0 |
2.7 | | | 0 | - | | | 1388 | - - + |
2.8 | | | 0 | - | | | 1384 | - - + |
4. kolo dňa 2009/03/13 o 17:00 |
š. | 2 | KSN B | Elo | - | 3 | Lokomotiva C | Elo | 4 : 4 |
2.1 | | | 1636 | - | | | 1704 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1574 | - | | | 1634 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1476 | - | | | 1617 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1406 | - | | | 1699 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1358 | - | | | 1350 | ½ - ½ |
2.6 | | | 1350 | - | | | 1350 | 0 - 1 |
2.7 | | | 1388 | - | | | 0 | + - - |
2.8 | | | 1384 | - | | | 0 | + - - |
5. kolo dňa 2009/03/20 o 17:00 |
š. | 4 | Tatran E | Elo | - | 2 | KSN B | Elo | 6 : 2 |
1.1 | | | 1821 | - | | | 1737 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1774 | - | | | 1659 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1932 | - | | | 1636 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1767 | - | | | 1574 | 1 - 0 |
1.5 | | | 1622 | - | | | 1476 | 1 - 0 |
1.6 | | | 1556 | - | | | 1406 | 1 - 0 |
1.7 | | | 1350 | - | | | 1358 | 1 - 0 |
1.8 | | | 1524 | - | | | 1388 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | KSN B | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 |
2 | | Kalita Anton | 1622 | 0 | 1622 | Tatran E | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 |
3 | | Malik Marian | 1659 | 0 | 1659 | Slovan F | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 |
4 | | Kovacic Stefan | 1791 | 0 | 1791 | Slovan F | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 |
5 | | Tomcik Leon | 1699 | 1696 | 1699 | Lokomotiva C | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 |
6 | | Stancek Stefan | 1767 | 0 | 1767 | Tatran E | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 |
7 | | Caplovic Jan | 1556 | 0 | 1556 | Tatran E | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 |
8 | | Eisenhammer Juraj | 1350 | 0 | 1350 | Karlova Ves | 2,5 | 3 | 83,3 | 6 |
9 | | Havlicek Oto | 1825 | 1825 | 1825 | Karlova Ves | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 |
10 | | Novak Martin | 1634 | 0 | 1634 | Lokomotiva C | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 |
11 | | Gremen Tomas | 1617 | 0 | 1617 | Lokomotiva C | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 |
12 | | Butora Frantisek | 1685 | 1698 | 1685 | Slovan F | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 |
13 | | Pigos Jan | 1774 | 1888 | 1774 | Tatran E | 2,0 | 2 | 100,0 | 2 |
14 | | Dobrucky Miroslav | 1521 | 0 | 1521 | Karlova Ves | 2,0 | 2 | 100,0 | 6 |
15 | | Husar Andrej | 1350 | 0 | 1350 | Tatran E | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 |
16 | | Krajci Stefan | 1511 | 0 | 1511 | Karlova Ves | 2,0 | 2 | 100,0 | 8 |
17 | | Dolinsky Jaroslav | 1932 | 0 | 1932 | Tatran E | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 |
18 | | Sadovsky Julius | 1619 | 0 | 1619 | Karlova Ves | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
19 | | Nagy Edmund | 1611 | 0 | 1611 | Slovan F | 2,0 | 3 | 66,7 | 6 |
20 | | Oravec Lubos | 1565 | 0 | 1565 | Karlova Ves | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 |
21 | | Kirylov Julian | 1870 | 0 | 1870 | Tatran E | 1,5 | 2 | 75,0 | 1 |
22 | | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | KSN B | 1,5 | 2 | 75,0 | 1 |
23 | | Brabec Juraj | 1829 | 0 | 1829 | Tatran E | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 |
24 | | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | KSN B | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 |
25 | | Lukac Peter | 1727 | 1824 | 1727 | Slovan F | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 |
26 | | Bohacek Ludovit | 1821 | 0 | 1821 | Tatran E | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 |
27 | | Beranek Tomas | 1704 | 0 | 1704 | Lokomotiva C | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 |
28 | | Malac Miroslav | 1654 | 0 | 1654 | Slovan F | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 |
29 | | Greppel Pavol | 1601 | 0 | 1601 | Slovan F | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 |
30 | | Piatro Anton | 1491 | 0 | 1491 | Karlova Ves | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 |
31 | | Filippi Pavol | 1524 | 0 | 1524 | Tatran E | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 |
32 | | Gregus Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | Lokomotiva C | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 |
33 | | Aubrecht Alexander | 1540 | 0 | 1540 | Tatran E | 1,0 | 3 | 33,3 | 6 |
34 | | Chripko Lubomir | 1484 | 0 | 1484 | Slovan F | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 |
35 | | Benova Zita | 1745 | 1807 | 1745 | Slovan F | 1,0 | 4 | 25,0 | 1 |
36 | | Fabana Tibor | 1475 | 0 | 1475 | Karlova Ves | 1,0 | 4 | 25,0 | 2 |
37 | | Kis Tomas | 1803 | 0 | 1803 | Lokomotiva C | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 |
38 | | Behran Jozef | 1598 | 0 | 1598 | Karlova Ves | 0,5 | 2 | 25,0 | 3 |
39 | | Brhlovic Juraj | 1546 | 0 | 1546 | Tatran E | 0,5 | 2 | 25,0 | 5 |
40 | | Kevicka Lucia | 1574 | 0 | 1574 | KSN B | 0,5 | 3 | 16,7 | 3 |
41 | | Padysak Matus | 1358 | 0 | 1358 | KSN B | 0,5 | 3 | 16,7 | 6 |
42 | | Barta Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | Lokomotiva C | 0,5 | 4 | 12,5 | 5 |
43 | | Macko Peter | 1525 | 0 | 1525 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
44 | | Danielik Ladislav | 1572 | 0 | 1572 | Karlova Ves | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
45 | | Ragan Stanislav | 1555 | 0 | 1555 | Lokomotiva C | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 |
46 | | Michalkova Martina | 1350 | 0 | 1350 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
47 | | Macko Miroslav | 1384 | 0 | 1384 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
48 | | Lidayova Dagmar | 1350 | 0 | 1350 | Lokomotiva C | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
49 | | Olah Erik | 1350 | 0 | 1350 | Lokomotiva C | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
50 | | Vas Jozef | 1350 | 0 | 1350 | Karlova Ves | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 |
51 | | Kordos Adam | 1476 | 0 | 1476 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 |
52 | | Vrtiakova Anna | 1388 | 0 | 1388 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 |
53 | | Dinzik Jan | 1716 | 0 | 1716 | Karlova Ves | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 |
54 | | Antal Jozef | 1776 | 0 | 1776 | Slovan F | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
55 | | Ivanic Martin | 1350 | 0 | 1350 | Lokomotiva C | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 |
56 | | Rohacek Pavol | 1406 | 0 | 1406 | KSN B | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Slovan F (Elo Ø:1763 / TB1: 7 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | | Schõnecker Rudolf | 1980 | 0 | 1980 | SVK | 5250 | | A248 | 0,0 | 0,0 |
2 | | Lukac Peter | 1727 | 1824 | 1727 | SVK | 130 | 14908310 | | 1,5 | 3,0 |
3 | | Benova Zita | 1745 | 1807 | 1745 | SVK | 97 | 14906686 | B541 | 1,0 | 4,0 |
4 | | Kovacic Stefan | 1791 | 0 | 1791 | SVK | 125 | 14913720 | A247 | 3,0 | 4,0 |
5 | | Antal Jozef | 1776 | 0 | 1776 | SVK | 95 | 14913585 | | 0,0 | 3,0 |
6 | | Kluknavsky Martin | 1742 | 0 | 1742 | SVK | 1331 | 14921286 | | 0,0 | 0,0 |
7 | | Butora Frantisek | 1685 | 1698 | 1685 | SVK | 101 | 14911264 | | 2,5 | 4,0 |
8 | | Malac Miroslav | 1654 | 0 | 1654 | SVK | 2588 | 14913755 | | 1,0 | 1,0 |
9 | | Malik Marian | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 2803 | 14913771 | | 3,0 | 3,0 |
10 | | Nagy Edmund | 1611 | 0 | 1611 | SVK | 137 | | | 2,0 | 3,0 |
11 | | Greppel Pavol | 1601 | 0 | 1601 | SVK | 112 | | | 1,0 | 1,0 |
12 | | Kevicky Rastislav | 1567 | 0 | 1567 | SVK | 3834 | 14901420 | | 0,0 | 0,0 |
13 | | Schõneckerova Eva | 1485 | 0 | 1485 | SVK | 4973 | | | 0,0 | 0,0 |
14 | | Chripko Lubomir | 1484 | 0 | 1484 | SVK | 4199 | 14913461 | | 2,0 | 4,0 |
15 | | Klacik Ondrej | 1469 | 0 | 1469 | SVK | 4307 | 14923114 | | 0,0 | 0,0 |
16 | | Zidek Andrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4922 | | | 0,0 | 0,0 |
3. Lokomotiva C (Elo Ø:1589 / TB1: 4 / TB2: 11,5) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | | Kis Tomas | 1803 | 0 | 1803 | SVK | 3930 | 14919370 | A080 | 0,5 | 1,0 |
2 | | Beranek Tomas | 1704 | 0 | 1704 | SVK | 2794 | 14921022 | | 1,5 | 4,0 |
3 | | Novak Martin | 1634 | 0 | 1634 | SVK | 4786 | 14921464 | | 2,5 | 4,0 |
4 | | Gremen Tomas | 1617 | 0 | 1617 | SVK | 1869 | | | 2,5 | 4,0 |
5 | | Tomcik Leon | 1699 | 1696 | 1699 | SVK | 808 | 14916916 | | 3,0 | 4,0 |
6 | | Ragan Stanislav | 1555 | 0 | 1555 | SVK | 3932 | | | 0,0 | 1,0 |
7 | | Barta Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 3803 | | | 0,5 | 4,0 |
8 | | Gregus Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4981 | | | 1,0 | 2,0 |
9 | | Ivanic Martin | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5349 | | | 0,0 | 3,0 |
10 | | Lidayova Dagmar | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4600 | | | 0,0 | 1,0 |
11 | | Olah Erik | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5493 | | | 0,0 | 1,0 |
4. Tatran E (Elo Ø:1771 / TB1: 9 / TB2: 22) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | | Kirylov Julian | 1870 | 0 | 1870 | SVK | 1286 | 14920662 | | 1,5 | 2,0 |
2 | | Bohacek Ludovit | 1821 | 0 | 1821 | SVK | 1273 | 14920549 | | 1,5 | 4,0 |
3 | | Brabec Juraj | 1829 | 0 | 1829 | SVK | 1274 | | | 1,5 | 2,0 |
4 | | Pigos Jan | 1774 | 1888 | 1774 | SVK | 5208 | 14923130 | | 2,0 | 2,0 |
5 | | Dolinsky Jaroslav | 1932 | 0 | 1932 | SVK | 4755 | 14920603 | | 2,0 | 3,0 |
6 | | Stancek Stefan | 1767 | 0 | 1767 | SVK | 1293 | | | 3,0 | 4,0 |
7 | | Kalita Anton | 1622 | 0 | 1622 | SVK | 1285 | 14920654 | | 3,0 | 3,0 |
8 | | Brhlovic Juraj | 1546 | 0 | 1546 | SVK | 1275 | 14920557 | | 0,5 | 2,0 |
9 | | Aubrecht Alexander | 1540 | 0 | 1540 | SVK | 1272 | 14920514 | | 1,0 | 3,0 |
10 | | Caplovic Jan | 1556 | 0 | 1556 | SVK | 1277 | 14920565 | | 3,0 | 4,0 |
11 | | Husar Andrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5207 | | | 2,0 | 2,0 |
12 | | Filippi Pavol | 1524 | 0 | 1524 | SVK | 1278 | | | 1,0 | 1,0 |
13 | | Zilinsky Frantisek | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5344 | 14922835 | | 0,0 | 0,0 |
5. Karlova Ves (Elo Ø:1697 / TB1: 7 / TB2: 17,5) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | | Havlicek Oto | 1825 | 1825 | 1825 | SVK | 4461 | 14915839 | | 2,5 | 4,0 |
2 | | Koutny Bretislav | 1853 | 0 | 1853 | SVK | 554 | 14921308 | A572 | 0,0 | 0,0 |
3 | | Dinzik Jan | 1716 | 0 | 1716 | SVK | 318 | 14915626 | | 0,0 | 3,0 |
4 | | Marko Jan | 1825 | 1863 | 1825 | SVK | 323 | 14911345 | | 0,0 | 0,0 |
5 | | Fabana Tibor | 1475 | 0 | 1475 | SVK | 4335 | | | 1,0 | 4,0 |
6 | | Behran Jozef | 1598 | 0 | 1598 | SVK | 316 | | | 0,5 | 2,0 |
7 | | Danielik Ladislav | 1572 | 0 | 1572 | SVK | 317 | | | 0,0 | 1,0 |
8 | | Sadovsky Julius | 1619 | 0 | 1619 | SVK | 327 | | | 2,0 | 3,0 |
9 | | Oravec Lubos | 1565 | 0 | 1565 | SVK | 325 | | | 2,0 | 4,0 |
10 | | Eisenhammer Juraj | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 320 | | | 2,5 | 3,0 |
11 | | Dobrucky Miroslav | 1521 | 0 | 1521 | SVK | 319 | 14922738 | | 2,0 | 2,0 |
12 | | Krajci Stefan | 1511 | 0 | 1511 | SVK | 322 | | | 3,0 | 3,0 |
13 | | Piatro Anton | 1491 | 0 | 1491 | SVK | 326 | | | 1,0 | 1,0 |
14 | | Vas Jozef | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5006 | | | 1,0 | 2,0 |
15 | | Minarcak Pavol | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 5214 | | | 0,0 | 0,0 |
16 | | Stolc Roman | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 328 | | | 0,0 | 0,0 |
17 | | Simon Jozef | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4009 | | | 0,0 | 0,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach - Ostatné družstvá
1. Tatran E (Elo Ø:1771, TB1: 9 / TB2: 22) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Kirylov Julian | 1870 | 0 | 1870 | SVK | 14920662 | 1286 | | 1 | | | ½ | | 1,5 | 2 | 1716 |
2 | | Bohacek Ludovit | 1821 | 0 | 1821 | SVK | 14920549 | 1273 | | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 1735 |
3 | | Brabec Juraj | 1829 | 0 | 1829 | SVK | | 1274 | | ½ | | 1 | | | 1,5 | 2 | 1667 |
4 | | Pigos Jan | 1774 | 1888 | 1774 | SVK | 14923130 | 5208 | | | | | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1725 |
5 | | Dolinsky Jaroslav | 1932 | 0 | 1932 | SVK | 14920603 | 4755 | | 1 | | 1 | | 0 | 2,0 | 3 | 1603 |
6 | | Stancek Stefan | 1767 | 0 | 1767 | SVK | | 1293 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1631 |
7 | | Kalita Anton | 1622 | 0 | 1622 | SVK | 14920654 | 1285 | | 1 | | | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1504 |
8 | | Brhlovic Juraj | 1546 | 0 | 1546 | SVK | 14920557 | 1275 | | | | 0 | ½ | | 0,5 | 2 | 1588 |
9 | | Aubrecht Alexander | 1540 | 0 | 1540 | SVK | 14920514 | 1272 | | 1 | | 0 | 0 | | 1,0 | 3 | 1434 |
10 | | Caplovic Jan | 1556 | 0 | 1556 | SVK | 14920565 | 1277 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1433 |
11 | | Husar Andrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 5207 | | | | 1 | | 1 | 2,0 | 2 | 1354 |
12 | | Filippi Pavol | 1524 | 0 | 1524 | SVK | | 1278 | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1388 |
2. Karlova Ves (Elo Ø:1697, TB1: 7 / TB2: 17,5) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Havlicek Oto | 1825 | 1825 | 1825 | SVK | 14915839 | 4461 | | ½ | ½ | ½ | | 1 | 2,5 | 4 | 1777 |
3 | | Dinzik Jan | 1716 | 0 | 1716 | SVK | 14915626 | 318 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | 3 | 1760 |
5 | | Fabana Tibor | 1475 | 0 | 1475 | SVK | | 4335 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1,0 | 4 | 1762 |
6 | | Behran Jozef | 1598 | 0 | 1598 | SVK | | 316 | | | 0 | | | ½ | 0,5 | 2 | 1660 |
7 | | Danielik Ladislav | 1572 | 0 | 1572 | SVK | | 317 | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1617 |
8 | | Sadovsky Julius | 1619 | 0 | 1619 | SVK | | 327 | | 1 | | 1 | | 0 | 2,0 | 3 | 1609 |
9 | | Oravec Lubos | 1565 | 0 | 1565 | SVK | | 325 | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2,0 | 4 | 1573 |
10 | | Eisenhammer Juraj | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 320 | | | 1 | 1 | | ½ | 2,5 | 3 | 1500 |
11 | | Dobrucky Miroslav | 1521 | 0 | 1521 | SVK | 14922738 | 319 | | 1 | 1 | | | | 2,0 | 2 | 1367 |
12 | | Krajci Stefan | 1511 | 0 | 1511 | SVK | | 322 | | + | 1 | | | 1 | 3,0 | 3 | 1417 |
13 | | Piatro Anton | 1491 | 0 | 1491 | SVK | | 326 | | | | 1 | | | 1,0 | 1 | 1556 |
14 | | Vas Jozef | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 5006 | | + | | 0 | | | 1,0 | 2 | 1350 |
3. Slovan F (Elo Ø:1763, TB1: 7 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Elo Ø |
2 | | Lukac Peter | 1727 | 1824 | 1727 | SVK | 14908310 | 130 | | | ½ | ½ | ½ | | 1,5 | 3 | 1744 |
3 | | Benova Zita | 1745 | 1807 | 1745 | SVK | 14906686 | 97 | B541 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 1729 |
4 | | Kovacic Stefan | 1791 | 0 | 1791 | SVK | 14913720 | 125 | A247 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 1670 |
5 | | Antal Jozef | 1776 | 0 | 1776 | SVK | 14913585 | 95 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1647 |
7 | | Butora Frantisek | 1685 | 1698 | 1685 | SVK | 14911264 | 101 | | | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 1524 |
8 | | Malac Miroslav | 1654 | 0 | 1654 | SVK | 14913755 | 2588 | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1619 |
9 | | Malik Marian | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 14913771 | 2803 | | | 1 | 1 | | 1 | 3,0 | 3 | 1440 |
10 | | Nagy Edmund | 1611 | 0 | 1611 | SVK | | 137 | | | | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1415 |
11 | | Greppel Pavol | 1601 | 0 | 1601 | SVK | | 112 | | | | | 1 | | 1,0 | 1 | 1540 |
14 | | Chripko Lubomir | 1484 | 0 | 1484 | SVK | 14913461 | 4199 | | | 1 | + | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 1475 |
4. Lokomotiva C (Elo Ø:1589, TB1: 4 / TB2: 11,5) |
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Kis Tomas | 1803 | 0 | 1803 | SVK | 14919370 | 3930 | A080 | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1825 |
2 | | Beranek Tomas | 1704 | 0 | 1704 | SVK | 14921022 | 2794 | | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1,5 | 4 | 1677 |
3 | | Novak Martin | 1634 | 0 | 1634 | SVK | 14921464 | 4786 | | 1 | 1 | 0 | ½ | | 2,5 | 4 | 1685 |
4 | | Gremen Tomas | 1617 | 0 | 1617 | SVK | | 1869 | | ½ | 1 | 0 | 1 | | 2,5 | 4 | 1667 |
5 | | Tomcik Leon | 1699 | 1696 | 1699 | SVK | 14916916 | 808 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 4 | 1670 |
6 | | Ragan Stanislav | 1555 | 0 | 1555 | SVK | | 3932 | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1767 |
7 | | Barta Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 3803 | | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0,5 | 4 | 1504 |
8 | | Gregus Ondrej | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 4981 | | | | 0 | 1 | | 1,0 | 2 | 1505 |
9 | | Ivanic Martin | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 5349 | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | 3 | 1557 |
10 | | Lidayova Dagmar | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 4600 | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1556 |
11 | | Olah Erik | 1350 | 0 | 1350 | SVK | | 5493 | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1511 |
Kolá po šachovniciach - Ostatné družstvá
1. kolo dňa 2009/02/27 o 17:00 |
š. | 3 | Lokomotiva C | Elo | - | 4 | Tatran E | Elo | 1½:6½ |
2.1 | | | 1704 | - | | | 1870 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1634 | - | | | 1821 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1617 | - | | | 1829 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1699 | - | | | 1932 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1555 | - | | | 1767 | 0 - 1 |
2.6 | | | 1350 | - | | | 1622 | 0 - 1 |
2.7 | | | 1350 | - | | | 1540 | 0 - 1 |
2.8 | | | 1350 | - | | | 1556 | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2009/03/01 o 17:00 |
š. | 5 | Karlova Ves | Elo | - | 3 | Lokomotiva C | Elo | 3½:4½ |
1.1 | | | 1825 | - | | | 1803 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1475 | - | | | 1704 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1598 | - | | | 1634 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1572 | - | | | 1617 | 0 - 1 |
1.5 | | | 1565 | - | | | 1699 | 0 - 1 |
1.6 | | | 1350 | - | | | 1350 | 1 - 0 |
1.7 | | | 1521 | - | | | 1350 | 1 - 0 |
