Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | * | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 4 | 6 | 28 | 54,5 | 0 |
2 | Lokomotíva Trnava B | 2 | * | 6 | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 27 | 52,5 | 0 |
3 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3½ | 2 | * | 4 | 5½ | 5 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5 | 6 | 25 | 56,5 | 0 |
4 | ŠK Osuské B | 2½ | 5½ | 4 | * | 6 | 4½ | 3 | 6 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 23 | 51,5 | 0 |
5 | KŠN Bratislava | 3 | 3 | 2½ | 2 | * | 7 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 8 | 19 | 49,5 | 0 |
6 | ŠK Modra B | 5 | 3½ | 3 | 3½ | 1 | * | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 19 | 48,0 | 0 |
7 | ŠK Potônska veža | 3½ | 3 | 1 | 5 | 3½ | 4 | * | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 12 | 41,0 | 0 |
8 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | * | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 12 | 38,5 | 0 |
9 | KŠ Pezinok | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | * | 6½ | 5½ | 7½ | 10 | 43,0 | 0 |
10 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 1½ | * | 5½ | 4½ | 10 | 34,5 | 0 |
11 | ŠK Krasňany | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | * | 5½ | 5 | 36,5 | 0 |
12 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2½ | ½ | 3½ | 2½ | * | 0 | 22,0 | 0 |
Súpisky družstiev
8. KŠN Bratislava (Elo Ø:2147 / TB1: 19 / TB2: 49,5) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2246 | 0 | SVK | 7,5 | 11,0 | 2360 | |
2 | WFM | Machalova Veronika | 2224 | 0 | SVK | 1,5 | 4,0 | 2092 | |
3 | Kovac Andrej | 2171 | 0 | SVK | LA | 2,5 | 5,0 | 2161 | |
4 | Kralovic Andrej | 2172 | 0 | SVK | LA | 3,5 | 5,0 | 2306 | |
5 | Kimerling Martin | 2109 | 0 | SVK | 6,5 | 8,0 | 2311 | ||
6 | WFM | Machalova Maria | 2091 | 0 | SVK | 1,5 | 4,0 | 2106 | |
7 | Machalova Erika | 2096 | 0 | SVK | 1,0 | 3,0 | 2027 | ||
8 | Padysak Tomas | 2065 | 0 | SVK | 2,0 | 4,0 | 2099 | ||
9 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | SVK | 3,0 | 9,0 | 1892 | ||
10 | Sklars Tomas | 2004 | 0 | SVK | 4,5 | 8,0 | 1978 | ||
11 | Mikova Veronika | 2039 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
12 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | SVK | 6,5 | 10,0 | 2028 | ||
13 | Vrtiakova Anna | 1788 | 0 | SVK | 2,0 | 6,0 | 1848 | ||
14 | Suchansky Jakub | 1779 | 0 | SVK | 1,5 | 2,0 | 0 | ||
15 | Macko Peter | 1768 | 0 | SVK | 1,0 | 4,0 | 1736 | ||
16 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | SVK | 5,0 | 5,0 | 2552 | ||
17 | Solar Andrej | 1782 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
5. KŠN Bratislava (Elo Ø:2147, TB1: 19 / TB2: 49,5) | |||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | K | Elo+/- |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2246 | 0 | SVK | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 11 | 2227 | 2360 | 15 | 25,5 | |
2 | WFM | Machalova Veronika | 2224 | 0 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 2179 | 2092 | 15 | -11,3 | ||||||||
3 | Kovac Andrej | 2171 | 0 | SVK | LA | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 2161 | 2161 | 15 | -1,2 | |||||||
4 | Kralovic Andrej | 2172 | 0 | SVK | LA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2157 | 2306 | 15 | 13,4 | |||||||
5 | Kimerling Martin | 2109 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 2060 | 2311 | 15 | 32,5 | |||||
6 | WFM | Machalova Maria | 2091 | 0 | SVK | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 2193 | 2106 | 15 | 0,4 | ||||||||
7 | Machalova Erika | 2096 | 0 | SVK | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 3 | 2152 | 2027 | 15 | -4,1 | ||||||||||
8 | Padysak Tomas | 2065 | 0 | SVK | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 4 | 2099 | 2099 | 15 | 2,8 | |||||||||
9 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 9 | 2017 | 1892 | 15 | -25,4 | ||||
10 | Sklars Tomas | 2004 | 0 | SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1935 | 1978 | 15 | 1,2 | |||||
12 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | SVK | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 1918 | 2028 | 15 | 34,0 | |||
13 | Vrtiakova Anna | 1788 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 6 | 1973 | 1848 | 15 | 5,6 | |||||||
14 | Suchansky Jakub | 1779 | 0 | SVK | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1759 | 0 | 15 | 6,6 | |||||||||||
15 | Macko Peter | 1768 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 1929 | 1736 | 15 | -3,8 | |||||||||
16 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1752 | 2552 | 15 | 45,8 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2013/10/19 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 1 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 5 : 3 | ||||||
1.1 | IM |
| 2465 | LZ | - | FM |
| 2246 | 0 - 1 | |||||
1.2 |
| 2260 | - |
| 2171 | LA | 1 - 0 | |||||||
1.3 | FM |
| 2307 | - |
| 2172 | LA | 1 - 0 | ||||||
1.4 | FM |
| 2229 | LA | - |
| 2096 | ½ - ½ | ||||||
1.5 |
| 2081 | - |
| 2065 | 1 - 0 | ||||||||
1.6 |
| 2013 | - |
| 2039 | 1 - 0 | ||||||||
1.7 |
| 1946 | - |
| 2004 | 0 - 1 | ||||||||
1.8 |
| 1881 | - |
| 1885 | ½ - ½ | ||||||||
2. kolo dňa 2013/10/20 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 4 | ŠK Dunajská Streda B | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 0 : 8 | ||||||
2.1 |
| 2130 | - | FM |
| 2246 | 0 - 1 | |||||||
2.2 |
| 2122 | - |
| 2171 | LA | 0 - 1 | |||||||
2.3 |
| 2022 | - |
| 2172 | LA | 0 - 1 | |||||||
2.4 |
| 1652 | - |
| 2109 | 0 - 1 | ||||||||
2.5 |
| 1693 | - |
| 2039 | 0 - 1 | ||||||||
2.6 |
| 1401 | - |
| 2004 | 0 - 1 | ||||||||
2.7 |
| 1227 | - |
| 1885 | 0 - 1 | ||||||||
2.8 |
| 1115 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||||
3. kolo dňa 2013/11/23 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 10 | ŠK Osuské B | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 6 : 2 | ||||||
5.1 |
| 2224 | LB | - | FM |
| 2246 | 1 - 0 | ||||||
5.2 |
| 2162 | LA | - |
| 2171 | LA | 1 - 0 | ||||||
5.3 |
| 2168 | LB | - |
| 2109 | 0 - 1 | |||||||
5.4 |
| 2041 | - |
| 2039 | 1 - 0 | ||||||||
5.5 |
| 1956 | - |
| 1885 | ½ - ½ | ||||||||
5.6 |
| 1818 | - |
| 1788 | 1 - 0 | ||||||||
5.7 |
| 1736 | - |
| 1779 | ½ - ½ | ||||||||
5.8 |
| 1737 | - |
| 1768 | 1 - 0 | ||||||||
4. kolo dňa 2013/11/24 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 11 | Lokomotíva Trnava B | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 5 : 3 | ||||||
6.1 |
| 2198 | LA | - | FM |
| 2246 | ½ - ½ | ||||||
6.2 |
| 2108 | - | WFM |
| 2091 | 0 - 1 | |||||||
6.3 |
| 2096 | - |
| 2065 | ½ - ½ | ||||||||
6.4 |
| 2108 | LA | - |
| 2039 | 1 - 0 | |||||||
6.5 |
| 2063 | - |
| 2004 | 1 - 0 | ||||||||
6.6 |
| 2051 | - |
| 1885 | 0 - 1 | ||||||||
6.7 |
| 2041 | - |
| 1788 | 1 - 0 | ||||||||
6.8 |
| 2039 | - |
| 1768 | 1 - 0 | ||||||||
5. kolo dňa 2014/01/11 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 5 | TJ Dopravný podnik Bratislava | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 5½:2½ | ||||||
3.1 | IM |
| 2293 | LA | - | FM |
| 2246 | ½ - ½ | |||||
3.2 |
| 2213 | - | WFM |
| 2224 | ½ - ½ | |||||||
3.3 | FM |
| 2286 | LA | - | WFM |
| 2091 | ½ - ½ | |||||
3.4 |
| 2123 | - |
| 2039 | 1 - 0 | ||||||||
3.5 | FM |
| 2153 | - |
| 1885 | 1 - 0 | |||||||
3.6 |
| 2132 | - |
| 1788 | 1 - 0 | ||||||||
3.7 | FM |
| 2112 | - |
| 1768 | 1 - 0 | |||||||
3.8 |
| 1972 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||||
6. kolo dňa 2014/01/12 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 8 | KŠN Bratislava | Elo | - | 7 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | Elo | 4 : 4 | ||||||
3.1 | FM |
| 2246 | - |
| 2188 | LA | 1 - 0 | ||||||
3.2 | WFM |
| 2224 | - |
| 2188 | LA | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 2109 | - |
| 2130 | ½ - ½ | ||||||||
3.4 |
| 2096 | - |
| 2118 | 0 - 1 | ||||||||
3.5 |
| 2039 | - |
| 2098 | LB | 1 - 0 | |||||||
3.6 |
| 2004 | - |
| 2090 | 0 - 1 | ||||||||
3.7 |
| 1885 | - |
| 2045 | 0 - 1 | ||||||||
3.8 |
| 1699 | - |
| 1983 | 1 - 0 | ||||||||
7. kolo dňa 2014/02/01 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 6 | ŠK Krasňany | Elo | - | 8 | KŠN Bratislava | Elo | 2½:5½ | ||||||
3.1 |
| 2164 | - | FM |
| 2246 | 0 - 1 | |||||||
3.2 |
| 2208 | LA | - | WFM |
| 2224 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 2175 | - |
| 2172 | LA | ½ - ½ | |||||||
3.4 |
| 2190 | - |
| 2109 | 0 - 1 | ||||||||
3.5 |
| 2243 | - | WFM |
| 2091 | 1 - 0 | |||||||
3.6 |
| 2106 | - |
| 2065 | 0 - 1 | ||||||||
3.7 |
| 1997 | LA | - |
| 2039 | 0 - 1 | |||||||
3.8 |
| 1974 | - |
| 2004 | 0 - 1 | ||||||||
8. kolo dňa 2014/02/22 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 8 | KŠN Bratislava | Elo | - | 2 | ŠK Doprastav Bratislava C | Elo | 5 : 3 | ||||||
4.1 | FM |
| 2246 | - |
| 2164 | LA | 1 - 0 | ||||||
4.2 | WFM |
| 2224 | - |
| 2106 | LA | ½ - ½ | ||||||
4.3 |
| 2171 | LA | - |
| 2099 | 1 - 0 | |||||||
4.4 |
| 2172 | LA | - | FM |
| 2175 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 2109 | - |
| 2037 | LB | ½ - ½ | |||||||
4.6 |
| 2039 | - |
| 2050 | 0 - 1 | ||||||||
4.7 |
| 2004 | - |
| 2045 | ½ - ½ | ||||||||
4.8 |
| 1885 | - |
| 1887 | ½ - ½ | ||||||||
9. kolo dňa 2014/02/23 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 8 | KŠN Bratislava | Elo | - | 3 | ŠK Potônska veža | Elo | 4½:3½ | ||||||
4.1 | FM |
| 2246 | - | FM |
| 2238 | 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| 2171 | LA | - |
| 2160 | ½ - ½ | |||||||
4.3 |
| 2172 | LA | - |
| 2108 | LZ | 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| 2109 | - |
| 1974 | 1 - 0 | ||||||||
4.5 |
| 2039 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||||
4.6 |
| 2004 | - |
| 1852 | LA | 1 - 0 | |||||||
4.7 |
| 1885 | - |
| 1938 | 1 - 0 | ||||||||
4.8 |
| 1788 | - |
| 1983 | 0 - 1 | ||||||||
10. kolo dňa 2014/03/15 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 8 | KŠN Bratislava | Elo | - | 9 | ŠK Modra B | Elo | 7 : 1 | ||||||
2.1 | FM |
| 2246 | - |
| 2269 | LA | 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| 2109 | - |
| 2175 | ½ - ½ | ||||||||
2.3 |
| 2065 | - |
| 2112 | ½ - ½ | ||||||||
2.4 |
| 1885 | - |
| 1945 | 1 - 0 | ||||||||
2.5 |
| 1788 | - |
| 1887 | 1 - 0 | ||||||||
2.6 |
| 1779 | - |
| 1782 | 1 - 0 | ||||||||
2.7 |
| 1768 | - |
| 1828 | 1 - 0 | ||||||||
2.8 |
| 1699 | - |
| 1771 | 1 - 0 | ||||||||
11. kolo dňa 2014/03/16 o 10:00 | ||||||||||||||
š. | 8 | KŠN Bratislava | Elo | - | 12 | KŠ Pezinok | Elo | 5 : 3 | ||||||
2.1 | FM |
| 2246 | - |
| 2164 | LB | ½ - ½ | ||||||
2.2 |
| 2109 | - | WFM |
| 2151 | LB | 1 - 0 | ||||||
2.3 | WFM |
| 2091 | - |
| 2135 | LA | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 2096 | - |
| 2108 | ½ - ½ | ||||||||
2.5 |
| 2004 | - |
| 2105 | 0 - 1 | ||||||||
2.6 |
| 1885 | - |
| 2095 | 1 - 0 | ||||||||
2.7 |
| 1788 | - |
| 1978 | 1 - 0 | ||||||||
2.8 |
| 1699 | - |
| 1921 | LA | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Janko Michal | 2260 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 8,0 | 11 | 72,7 | 2 | 2338 | |
2 | Mydlarik Martin | 2112 | 0 | ŠK Modra B | 8,0 | 11 | 72,7 | 3 | 2267 | |
3 | Janos Ivan | 2105 | 0 | KŠ Pezinok | 7,5 | 10 | 75,0 | 3 | 2306 | |
4 | Meszaros Lorant | 2027 | 0 | ŠK Potônska veža | 7,5 | 10 | 75,0 | 5 | 2209 | |
5 | FM | Rohacek Miroslav | 2246 | 0 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 1 | 2360 |
6 | Fabry Robert | 2132 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 5 | 2107 | |
7 | FM | Farkas Gabor | 2307 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 7,0 | 10 | 70,0 | 3 | 2283 |
8 | Krajnak Robert | 2045 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | 2090 | |
9 | Liptak Tomas | 2108 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 6,5 | 8 | 81,3 | 3 | 2323 | |
10 | Kimerling Martin | 2109 | 0 | KŠN Bratislava | 6,5 | 8 | 81,3 | 3 | 2311 | |
11 | Janos Jozef | 2123 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 | 2228 | |
12 | FM | Tepper Frantisek | 2153 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 | 2177 |
13 | FM | Mikulas Dusan | 2112 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 6,5 | 9 | 72,2 | 6 | 2075 |
14 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | KŠN Bratislava | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | 2028 | |
15 | Sosovicka Matej | 2098 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 6,5 | 11 | 59,1 | 4 | 2156 | |
16 | IM | Sipos Istvan | 2465 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2423 |
17 | Madar Martin | 2135 | 0 | KŠ Pezinok | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | 2367 | |
18 | Dvorsky Jozef | 2013 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 | 2099 | |
19 | Darazs Zoltan | 2108 | 0 | ŠK Potônska veža | 6,0 | 10 | 60,0 | 3 | 2219 | |
20 | Federic Jozef | 2269 | 0 | ŠK Modra B | 6,0 | 11 | 54,5 | 1 | 2273 | |
21 | Puskar Peter | 2063 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 2098 | |
22 | Karas Marek | 2037 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 | 2149 | |
23 | Jozefek Michal | 2168 | 0 | ŠK Osuské B | 5,5 | 11 | 50,0 | 1 | 2177 | |
24 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | KŠN Bratislava | 5,0 | 5 | 100,0 | 8 | 2552 | |
25 | Drtina Milan | 2135 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2427 | |
26 | Pericka Tomas | 1994 | 0 | ŠK Osuské B | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | 2239 | |
27 | IM | Banas Jan | 2293 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | 2350 |
28 | IM | Berczes Csaba | 2366 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | 2301 |
29 | Jablonicky Martin | 1967 | 0 | ŠK Osuské B | 5,0 | 8 | 62,5 | 5 | 2113 | |
30 | Mandak Miroslav | 2008 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 8 | 62,5 | 6 | 2003 | |
31 | FM | Certek Pavel | 2286 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 2176 |
32 | Ochrana Ladislav | 2045 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5,0 | 9 | 55,6 | 6 | 1947 | |
33 | Sosovicka Juraj | 2188 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 | 2230 | |
34 | Arendas Marek | 2096 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | 2143 | |
35 | Puchart Vladimir | 2051 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,0 | 11 | 45,5 | 5 | 1965 | |
36 | Pipiska Adam | 1737 | 0 | ŠK Osuské B | 4,5 | 5 | 90,0 | 8 | 2150 | |
37 | Banas Kamil | 2221 | 0 | ŠK Modra B | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | 2391 | |
38 | Dugovic Branislav | 2175 | 0 | ŠK Modra B | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 | 2354 | |
39 | Spacek Oliver | 2041 | 0 | ŠK Osuské B | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 | 2246 | |
40 | Liptak Dusan | 2108 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | 2239 | |
41 | Slacky Stanislav | 2208 | 0 | ŠK Krasňany | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2201 | |
42 | Janos Martin | 2213 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | 2220 | |
43 | Balogh Peter | 2081 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 | 2072 | |
44 | Sklars Tomas | 2004 | 0 | KŠN Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1978 | |
45 | Szollos Ondrej | 1983 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1935 | |
46 | Polacik Igor | 2168 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | 2055 | |
47 | Janko Ladislav | 2202 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | 2038 | |
48 | Hlubovic Michal | 1782 | 0 | ŠK Modra B | 4,5 | 10 | 45,0 | 6 | 1840 | |
49 | Zatko Gregor | 2188 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 2100 | |
50 | Kalmar Tamas | 1974 | 0 | ŠK Potônska veža | 4,5 | 11 | 40,9 | 4 | 2016 | |
51 | Diviak Rastislav | 1998 | 0 | ŠK Osuské B | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 2039 | |
52 | Kolman Richard | 2072 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1916 | |
53 | Szitasi Janos | 1983 | 0 | ŠK Potônska veža | 4,0 | 8 | 50,0 | 7 | 1886 | |
54 | Doucha Ludvik | 2039 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,0 | 8 | 50,0 | 7 | 1878 | |
55 | FM | Cibulka Vladimir | 2238 | 0 | ŠK Potônska veža | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | 2204 |
56 | Vegh Vince | 1938 | 0 | ŠK Potônska veža | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1914 | |
57 | Merva Frantisek | 2022 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 4,0 | 10 | 40,0 | 3 | 2047 | |
58 | Bronis Marian | 2175 | 0 | ŠK Krasňany | 4,0 | 11 | 36,4 | 2 | 2065 | |
59 | Oprea Erik | 2130 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,0 | 11 | 36,4 | 2 | 2054 | |
60 | Kavon Rastislav | 2026 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 | 2197 | |
61 | Kosar Mikulas st. | 1701 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 3,5 | 4 | 87,5 | 7 | 2095 | |
62 | FM | Jacko Vladimir | 2281 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 2333 |
63 | Matejovic Juraj | 2186 | 0 | ŠK Modra B | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2330 | |
64 | Kralovic Andrej | 2172 | 0 | KŠN Bratislava | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | 2306 | |
65 | Gabris Ondrej | 2243 | 0 | KŠ Pezinok | 3,5 | 6 | 58,3 | 1 | 2273 | |
66 | Bury Rastislav | 2120 | 0 | ŠK Osuské B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | 2204 | |
67 | Cech Dominik | 2106 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 2219 | |
68 | Srna Jan | 1960 | 0 | KŠ Pezinok | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 1942 | |
69 | Fuchs Ladislav | 1921 | 0 | KŠ Pezinok | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 1798 | |
70 | Gazi Mikulas | 2108 | 0 | KŠ Pezinok | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | 2099 | |
71 | Kosar Mikulas ml. | 1881 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | 1914 | |
72 | Veselsky Jozef | 2160 | 0 | ŠK Potônska veža | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 | 2100 | |
73 | Kebis Milos | 1997 | 0 | ŠK Krasňany | 3,5 | 10 | 35,0 | 5 | 1886 | |
74 | IM | Maslik Miroslav | 2366 | 0 | KŠ Pezinok | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | 2391 |
75 | Prikler Bruno | 2090 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | 2172 | |
76 | Kolenak Matus | 1949 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | 2076 | |
77 | Spacek Marcel | 1818 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1916 | |
78 | IM | Petenyi Tamas | 2464 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | 2232 |
79 | FM | Marosi Csaba | 1999 | 0 | ŠK Potônska veža | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | 2175 |
80 | Horvath Marek | 1811 | 0 | ŠK Modra B | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | 1943 | |
81 | Puobis Jozef | 1857 | 0 | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | 1868 | |
82 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | KŠN Bratislava | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | 1892 | |
83 | Kahancova Jana | 1652 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 10 | 30,0 | 5 | 1886 | |
84 | Duriga Stefan | 2243 | 0 | ŠK Krasňany | 2,5 | 3 | 83,3 | 4 | 2244 | |
85 | Danek Pavol | 2209 | 0 | ŠK Krasňany | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 | 2115 | |
86 | Mikulasek Viktor | 1873 | 0 | ŠK Krasňany | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | 2147 | |
87 | Partys Petr | 2007 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | 2226 | |
88 | Kovac Andrej | 2171 | 0 | KŠN Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | 2161 | |
89 | Faltan Peter | 1988 | 0 | ŠK Krasňany | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | 1973 | |
90 | Hulla Stanislav | 1978 | 0 | KŠ Pezinok | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | 1895 | |
91 | Povysil Peter | 1991 | 0 | ŠK Krasňany | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 2049 | |
92 | Ocko Martin | 1736 | 0 | ŠK Osuské B | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1847 | |
93 | Klimes Milan | 1872 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1765 | |
94 | Goga Frantisek | 1887 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,5 | 5 | 50,0 | 8 | 1824 | |
95 | Jablonicky Frantisek | 2146 | 0 | ŠK Osuské B | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 | 2022 | |
96 | Kundrak Vladimir | 1945 | 0 | ŠK Modra B | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | 1926 | |
97 | Takacs Laszlo | 2130 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 2,5 | 10 | 25,0 | 1 | 1999 | |
98 | Danada Tomas | 2099 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,5 | 10 | 25,0 | 2 | 2043 | |
99 | Stetina Erik | 2041 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 2,0 | 2 | 100,0 | 6 | 0 | |
