Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | * | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 5 | 26 | 53,0 | 0 |
2 | ŠK Krasňany | 4 | * | 5 | 4 | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 24 | 47,5 | 0 |
3 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 3½ | 3 | * | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 21 | 49,0 | 0 |
4 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2½ | 4 | 5 | * | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 19 | 45,5 | 0 |
5 | ŠK Osuské B | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | * | 6 | 6 | 6½ | 3½ | 2½ | 5 | 6½ | 16 | 50,5 | 0 |
6 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3 | 3 | 3½ | 6 | 2 | * | 5 | 4 | 7 | 2½ | 6 | 6½ | 16 | 48,5 | 0 |
7 | KŠN Bratislava | 4½ | 5 | 3½ | 3 | 2 | 3 | * | 6 | 2½ | 3½ | 4 | 6½ | 13 | 43,5 | 0 |
8 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 1½ | 4 | 2 | * | 5½ | 4 | 4 | 5 | 12 | 41,0 | 0 |
9 | ŠK Modra B | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 1 | 5½ | 2½ | * | 5 | 3½ | 4 | 12 | 39,5 | 0 |
10 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | 5½ | 4½ | 4 | 3 | * | 3½ | 4 | 11 | 41,0 | 0 |
11 | ŠK Kúpele Piešťany A | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | * | 5½ | 11 | 39,0 | 0 |
12 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3 | 4 | 1 | 4 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 2½ | * | 4 | 30,0 | 0 |
Súpisky družstiev
4. KŠN Bratislava (Elo Ø:2118 / TB1: 13 / TB2: 43,5) | |||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2308 | 2308 | SVK | 2819 | 14902877 | A585 | 4,5 | 11,0 | 2202 |
2 | WFM | Machalova Veronika | 2211 | 2211 | SVK | 2817 | 14904888 | B526 | 3,0 | 5,0 | 2295 |
3 | Kovac Andrej | 2148 | 2148 | SVK | 3158 | 14912767 | 5,0 | 9,0 | 2212 | ||
4 | Kralovic Andrej | 2139 | 2139 | SVK | 2808 | 14907224 | A586 | 2,5 | 5,0 | 2144 | |
5 | Kimerling Martin | 2027 | 2027 | SVK | 4047 | 14917823 | 6,0 | 11,0 | 2147 | ||
6 | Sebo Viktor | 2073 | 2073 | SVK | 3169 | 14916630 | 6,0 | 11,0 | 2093 | ||
7 | Padysak Tomas | 2035 | 2035 | SVK | 3164 | 14916436 | 5,5 | 9,0 | 2094 | ||
8 | Sklars Tomas | 2003 | 2003 | SVK | 4305 | 14901935 | 3,5 | 9,0 | 1934 | ||
9 | Solar Andrej | 1786 | 1786 | SVK | 3168 | 14912805 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
10 | Rozarova Katarina | 1634 | 1634 | SVK | 3167 | 14916606 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | Vrtiakova Anna | 1699 | 1699 | SVK | 5130 | 14927870 | 3,5 | 7,0 | 1892 | ||
12 | Sahidi Samir | 1674 | 1674 | SVK | 6123 | 14936372 | 2,5 | 6,0 | 1895 | ||
13 | Macko Peter | 1681 | 1681 | SVK | 4495 | 14921367 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
14 | Suchansky Jakub | 1639 | 1639 | SVK | 6063 | 14936135 | 1,5 | 3,0 | 1911 | ||
15 | Macko Miroslav | 1454 | 1454 | SVK | 4494 | 14932695 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | Padysak Matus | 1398 | 0 | SVK | 3163 | 14927780 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
17 | Rohacek Pavol | 1383 | 0 | SVK | 3166 | 14918994 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
7. KŠN Bratislava (Elo Ø:2118, TB1: 13 / TB2: 43,5) | |||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | K | Elo+/- |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2308 | 2308 | SVK | 14902877 | 2819 | A585 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 11 | 2267 | 2202 | 15 | -24,0 |
2 | WFM | Machalova Veronika | 2211 | 2211 | SVK | 14904888 | 2817 | B526 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2223 | 2295 | 15 | 5,4 | ||||||
3 | Kovac Andrej | 2148 | 2148 | SVK | 14912767 | 3158 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 9 | 2169 | 2212 | 15 | 11,1 | ||||
4 | Kralovic Andrej | 2139 | 2139 | SVK | 14907224 | 2808 | A586 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 2144 | 2144 | 15 | 0,4 | |||||||
5 | Kimerling Martin | 2027 | 2027 | SVK | 14917823 | 4047 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,0 | 11 | 2111 | 2147 | 15 | 26,3 | ||
6 | Sebo Viktor | 2073 | 2073 | SVK | 14916630 | 3169 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 2057 | 2093 | 15 | 3,9 | ||
7 | Padysak Tomas | 2035 | 2035 | SVK | 14916436 | 3164 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 2014 | 2094 | 15 | 11,3 | ||||
8 | Sklars Tomas | 2003 | 2003 | SVK | 14901935 | 4305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 2014 | 1934 | 15 | -13,4 | ||||
9 | Solar Andrej | 1786 | 1786 | SVK | 14912805 | 3168 | 0 | 0,0 | 1 | 1977 | 0 | 15 | -3,8 | ||||||||||||
11 | Vrtiakova Anna | 1699 | 1699 | SVK | 14927870 | 5130 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 1892 | 1892 | 15 | 24,8 | ||||||
12 | Sahidi Samir | 1674 | 1674 | SVK | 14936372 | 6123 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1952 | 1895 | 15 | 21,3 | |||||||
13 | Macko Peter | 1681 | 1681 | SVK | 14921367 | 4495 | 0 | 0,0 | 1 | 1830 | 0 | 30 | -9,0 | ||||||||||||
14 | Suchansky Jakub | 1639 | 1639 | SVK | 14936135 | 6063 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1911 | 1911 | 30 | 29,1 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2012/10/13 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 4 | KŠN Bratislava | Elo | - | 5 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | Elo | 3½:4½ | ||||
2.1 | FM |
| 2308 | - | IM |
| 2459 | 0 - 1 | ||||
2.2 | WFM |
| 2211 | - | IM |
| 2388 | 0 - 1 | ||||
2.3 |
| 2148 | - | FM |
| 2225 | ½ - ½ | |||||
2.4 |
| 2027 | - |
| 2212 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 2073 | - |
| 2020 | 1 - 0 | ||||||
2.6 |
| 2035 | - |
| 2013 | ½ - ½ | ||||||
2.7 |
| 2003 | - |
| 1968 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1699 | - |
| 1910 | ½ - ½ | ||||||
2. kolo dňa 2012/10/14 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 4 | KŠN Bratislava | Elo | - | 8 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | Elo | 4½:3½ | ||||
2.1 | FM |
| 2308 | - |
| 2361 | 0 - 1 | |||||
2.2 | WFM |
| 2211 | - |
| 2220 | 1 - 0 | |||||
2.3 |
| 2139 | - |
| 2125 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 2027 | - |
| 2124 | 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| 2073 | - |
| 2089 | ½ - ½ | ||||||
2.6 |
| 2035 | - |
| 2092 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 2003 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| 1699 | - |
| 1951 | 0 - 1 | ||||||
3. kolo dňa 2012/12/01 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 9 | ŠK Kúpele Piešťany A | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 4 : 4 | ||||
1.1 |
| 2248 | - | FM |
| 2308 | 1 - 0 | |||||
1.2 |
| 2194 | - |
| 2148 | ½ - ½ | ||||||
1.3 |
| 2125 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| 2019 | - |
| 2073 | 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| 2020 | - |
| 2035 | ½ - ½ | ||||||
1.6 |
| 1992 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| 1953 | - |
| 1699 | ½ - ½ | ||||||
1.8 |
| 1873 | - |
| 1674 | ½ - ½ | ||||||
4. kolo dňa 2012/12/02 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 12 | Lokomotíva Solartec Trnava B | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||
2.1 |
| 2202 | - | FM |
| 2308 | 0 - 1 | |||||
2.2 |
| 2085 | - |
| 2148 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 2079 | - |
| 2139 | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 2072 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 2060 | - |
| 2073 | 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| 2051 | - |
| 2035 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 2037 | - |
| 2003 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 2027 | - |
| 1674 | 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2012/12/15 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 1 | TJ Dopravný podnik Bratislava | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 5 : 3 | ||||
1.1 |
| 2230 | - | FM |
| 2308 | ½ - ½ | |||||
1.2 | FM |
| 2315 | - | WFM |
| 2211 | 1 - 0 | ||||
1.3 |
| 2187 | - |
| 2139 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 2152 | - |
| 2027 | ½ - ½ | ||||||
1.5 | FM |
| 2162 | - |
| 2073 | 1 - 0 | |||||
1.6 |
| 2165 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
1.7 | FM |
| 2102 | - |
| 1674 | 1 - 0 | |||||
1.8 |
| 2016 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
6. kolo dňa 2012/12/16 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 4 | KŠN Bratislava | Elo | - | 3 | ŠK Doprastav Bratislava C | Elo | 3 : 5 | ||||
1.1 | FM |
| 2308 | - |
| 2155 | 1 - 0 | |||||
1.2 |
| 2148 | - |
| 2098 | ½ - ½ | ||||||
1.3 |
| 2139 | - | FM |
| 2171 | 0 - 1 | |||||
1.4 |
| 2027 | - | FM |
| 2091 | 0 - 1 | |||||
1.5 |
| 2073 | - |
| 2172 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 2003 | - |
| 2075 | 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| 1699 | - |
| 1970 | ½ - ½ | ||||||
1.8 |
| 1674 | - |
| 1898 | 1 - 0 | ||||||
7. kolo dňa 2013/02/02 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 2 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 1½:6½ | ||||
1.1 |
| 2148 | - | FM |
| 2308 | 0 - 1 | |||||
1.2 |
| 1995 | - | WFM |
| 2211 | 0 - 1 | |||||
1.3 |
| 1979 | - |
| 2148 | 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| 1945 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1906 | - |
| 2073 | ½ - ½ | ||||||
1.6 |
| 1900 | - |
| 2035 | 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| 1881 | - |
| 2003 | 1 - 0 | ||||||
1.8 |
| 1872 | - |
| 1639 | 0 - 1 | ||||||
8. kolo dňa 2013/02/16 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 4 | KŠN Bratislava | Elo | - | 10 | ŠK Osuské B | Elo | 2 : 6 | ||||
2.1 | FM |
| 2308 | - |
| 2261 | 0 - 1 | |||||
2.2 |
| 2148 | - |
| 2170 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 2027 | - |
| 2099 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 2073 | - |
| 2060 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 2035 | - |
| 1977 | 1 - 0 | ||||||
2.6 |
| 1699 | - |
| 2029 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1674 | - |
| 1980 | 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| 1639 | - |
| 1846 | 0 - 1 | ||||||
9. kolo dňa 2013/02/17 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 4 | KŠN Bratislava | Elo | - | 11 | ŠK Modra B | Elo | 2½:5½ | ||||
2.1 | FM |
| 2308 | - |
| 2299 | 0 - 1 | |||||
2.2 |
| 2148 | - |
| 2228 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 2027 | - |
| 2114 | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 2073 | - |
| 1964 | 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| 2035 | - |
| 1947 | ½ - ½ | ||||||
2.6 |
| 1699 | - |
| 1837 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 1674 | - |
| 1834 | 0 - 1 | ||||||
2.8 |
| 1681 | - |
| 1830 | 0 - 1 | ||||||
10. kolo dňa 2013/03/16 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | ŠK Dunajská Streda B | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 4½:3½ | ||||
3.1 | IM |
| 2457 | - | FM |
| 2308 | 1 - 0 | ||||
3.2 | IM |
| 2376 | - |
| 2148 | 0 - 1 | |||||
3.3 |
| 2134 | - |
| 2027 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 2173 | - |
| 2073 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 2134 | - |
| 2035 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 2006 | - |
| 2003 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1977 | - |
| 1786 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1597 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
11. kolo dňa 2013/03/17 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 7 | ŠK Krasňany | Elo | - | 4 | KŠN Bratislava | Elo | 3 : 5 | ||||
4.1 |
| 2115 | - | FM |
| 2308 | 0 - 1 | |||||
4.2 |
| 2198 | - | WFM |
| 2211 | 0 - 1 | |||||
4.3 |
| 2165 | - |
| 2148 | ½ - ½ | ||||||
4.4 |
| 2156 | - |
| 2139 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 2150 | - |
| 2027 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 2002 | - |
| 2073 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1993 | - |
| 2035 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1973 | - |
| 2003 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | EloF | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | FM | Certek Pavel | 2315 | 2315 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 9,0 | 11 | 81,8 | 1 | 2456 |
2 | Jozefek Michal | 2060 | 2060 | ŠK Osuské B | 9,0 | 11 | 81,8 | 3 | 2378 | |
3 | Sosovicka Juraj | 2089 | 2089 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 8,5 | 11 | 77,3 | 4 | 2279 | |
4 | Puskar Peter | 2004 | 2004 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 8,0 | 8 | 100,0 | 7 | 2681 | |
5 | Pericka Tomas | 2029 | 2029 | ŠK Osuské B | 8,0 | 10 | 80,0 | 6 | 2149 | |
6 | Karas Marek | 1951 | 1951 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 8,0 | 10 | 80,0 | 7 | 2043 | |
7 | FM | Mikulas Dusan | 2102 | 2102 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 8,0 | 11 | 72,7 | 6 | 2137 |
8 | FM | Petrik Karol | 2091 | 2091 | ŠK Doprastav Bratislava C | 7,5 | 10 | 75,0 | 4 | 2213 |
9 | Sosovicka Matej | 2001 | 2001 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 7,0 | 9 | 77,8 | 5 | 2234 | |
10 | Merva Frantisek | 2006 | 2006 | ŠK Dunajská Streda B | 7,0 | 10 | 70,0 | 5 | 2112 | |
11 | Slacky Stanislav | 2198 | 2198 | ŠK Krasňany | 7,0 | 11 | 63,6 | 1 | 2303 | |
12 | FM | Petrik Stanislav | 2171 | 2171 | ŠK Doprastav Bratislava C | 7,0 | 11 | 63,6 | 3 | 2186 |
13 | Janko Ladislav | 2212 | 2212 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | 2159 | |
14 | FM | Tepper Frantisek | 2162 | 2162 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 6,5 | 11 | 59,1 | 4 | 2116 |
15 | IM | Petenyi Tamas | 2457 | 2457 | ŠK Dunajská Streda B | 6,0 | 6 | 100,0 | 1 | 2998 |
16 | IM | Berczes Csaba | 2388 | 2388 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | 2502 |
17 | FM | Krajnak Martin | 2225 | 2225 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | 2466 |
18 | Bronis Marian | 2165 | 2165 | ŠK Krasňany | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 | 2281 | |
19 | Federic Jozef | 2299 | 2299 | ŠK Modra B | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 | 2297 | |
20 | Spacek Oliver | 1977 | 1977 | ŠK Osuské B | 6,0 | 10 | 60,0 | 4 | 2134 | |
21 | Kimerling Martin | 2027 | 2027 | KŠN Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | 2147 | |
22 | Sebo Viktor | 2073 | 2073 | KŠN Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 2093 | |
23 | Kebis Milos | 2002 | 2002 | ŠK Krasňany | 6,0 | 11 | 54,5 | 5 | 2063 | |
24 | Krajnak Robert | 2075 | 2075 | ŠK Doprastav Bratislava C | 6,0 | 11 | 54,5 | 6 | 2007 | |
25 | IM | Sipos Istvan | 2459 | 2459 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 | 2616 |
26 | Prikler Bruno | 2092 | 2092 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | 2124 | |
27 | Padysak Tomas | 2035 | 2035 | KŠN Bratislava | 5,5 | 9 | 61,1 | 5 | 2094 | |
28 | Mandak Miroslav | 1973 | 1973 | ŠK Krasňany | 5,5 | 9 | 61,1 | 7 | 2011 | |
29 | Takacs Laszlo | 2134 | 2134 | ŠK Dunajská Streda B | 5,5 | 11 | 50,0 | 2 | 2164 | |
30 | Smolen Jan | 2361 | 2361 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 5,0 | 5 | 100,0 | 1 | 3018 | |
31 | Polacik Igor | 2172 | 2172 | ŠK Doprastav Bratislava C | 5,0 | 7 | 71,4 | 5 | 2206 | |
32 | Kovac Andrej | 2148 | 2148 | KŠN Bratislava | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 2212 | |
33 | Biro Karol | 2156 | 2156 | ŠK Krasňany | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | 2204 | |
34 | Puchart Vladimir | 2051 | 2051 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 5,0 | 9 | 55,6 | 5 | 2054 | |
35 | Liptak Dusan | 2060 | 2060 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 5,0 | 10 | 50,0 | 5 | 2056 | |
36 | Mydlarik Martin | 2114 | 2114 | ŠK Modra B | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 2083 | |
37 | Dvorsky Jozef | 2020 | 2020 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 5,0 | 11 | 45,5 | 4 | 2014 | |
38 | Fabry Robert | 2165 | 2165 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,0 | 11 | 45,5 | 5 | 2006 | |
39 | Hecko Dusan | 2073 | 2073 | ŠK Osuské B | 4,5 | 6 | 75,0 | 5 | 2221 | |
40 | Kolman Richard | 2067 | 2067 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 2114 | |
41 | Kundrik Peter | 2248 | 2248 | ŠK Kúpele Piešťany A | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2271 | |
42 | Janko Michal | 2294 | 2294 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2219 | |
43 | Abel Peter | 2194 | 2194 | ŠK Kúpele Piešťany A | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | 2233 | |
44 | Zatko Gregor | 2148 | 2148 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 | 2214 | |
45 | Nemsak Denis | 1873 | 1873 | ŠK Kúpele Piešťany A | 4,5 | 9 | 50,0 | 6 | 1951 | |
46 | Arendas Marek | 2085 | 2085 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 4,5 | 10 | 45,0 | 2 | 2098 | |
47 | FM | Rohacek Miroslav | 2308 | 2308 | KŠN Bratislava | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 2202 |
48 | Drtina Milan | 2202 | 2202 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 2143 | |
49 | Mihalik Marek | 2019 | 2019 | ŠK Kúpele Piešťany A | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | 2089 | |
50 | WFM | Varholakova Niki | 2200 | 2200 | ŠK Doprastav Bratislava C | 4,0 | 5 | 80,0 | 3 | 2328 |
51 | Balogh Peter | 2013 | 2013 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | 2176 | |
52 | Kleman Miroslav | 2187 | 2187 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 | 2153 | |
53 | Blaho Stefan | 2134 | 2134 | ŠK Dunajská Streda B | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 | 2068 | |
54 | Hlubovic Michal | 1834 | 1834 | ŠK Modra B | 4,0 | 8 | 50,0 | 7 | 1905 | |
55 | Bury Rastislav | 2099 | 2099 | ŠK Osuské B | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | 2130 | |
56 | Janos Jozef | 2152 | 2152 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,0 | 10 | 40,0 | 3 | 2011 | |
57 | Hricak Vasil | 2124 | 2124 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 4,0 | 11 | 36,4 | 3 | 2025 | |
58 | Banas Kamil | 2228 | 2228 | ŠK Modra B | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 2345 | |
59 | Kohlmann Robert | 2184 | 2184 | ŠK Krasňany | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 2117 | |
60 | Vrtiakova Anna | 1699 | 1699 | KŠN Bratislava | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 1892 | |
61 | Kovacocy Pavel | 2221 | 2221 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 | 2205 | |
62 | Stepanovic Branislav | 1992 | 1992 | ŠK Kúpele Piešťany A | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 | 2039 | |
63 | Pagerka Martin | 2261 | 2261 | ŠK Osuské B | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | 2169 | |
64 | Sklars Tomas | 2003 | 2003 | KŠN Bratislava | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | 1934 | |
65 | Oprea Erik | 2125 | 2125 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 | 2044 | |
66 | Kosar Mikulas | 1968 | 1968 | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo | 3,5 | 11 | 31,8 | 6 | 1847 | |
67 | Lobodas Andrej | 1881 | 1881 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3,0 | 3 | 100,0 | 6 | 2772 | |
68 | Stetina Erik | 2037 | 2037 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | 2193 | |
69 | Spacek Marcel | 1846 | 1846 | ŠK Osuské B | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | 2058 | |
70 | WFM | Machalova Veronika | 2211 | 2211 | KŠN Bratislava | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | 2295 |
71 | Federic Pavol | 2192 | 2192 | ŠK Modra B | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 2209 | |
72 | Ujhelyi Matus | 1977 | 1977 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 2049 | |
73 | Farkas Vladimir | 1898 | 1898 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,0 | 6 | 50,0 | 8 | 1811 | |
74 | Peitl Tomas | 2220 | 2220 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | 2205 | |
75 | Jablonicky Frantisek | 2173 | 2173 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 2074 | |
76 | Mihalik Anton | 1953 | 1953 | ŠK Kúpele Piešťany A | 3,0 | 7 | 42,9 | 5 | 1951 | |
77 | Povysil Peter | 1993 | 1993 | ŠK Krasňany | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | 1979 | |
78 | Kundrak Vladimir | 1964 | 1964 | ŠK Modra B | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 | 1934 | |
79 | Jurcak Marian | 1872 | 1872 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3,0 | 8 | 37,5 | 6 | 1855 | |
80 | Curidlo Jan | 1880 | 1880 | ŠK Kúpele Piešťany A | 3,0 | 8 | 37,5 | 7 | 1808 | |
81 | Janos Martin | 2230 | 2230 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 | 2132 | |
82 | Petreje Juraj | 2150 | 2150 | ŠK Krasňany | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 | 1921 | |
83 | Sturdik Igor | 2027 | 2027 | Lokomotíva Solartec Trnava B | 3,0 | 9 | 33,3 | 7 | 1807 | |
84 | Lenhart Juraj | 2126 | 2126 | ŠK Krasňany | 2,5 | 3 | 83,3 | 8 | 2188 | |
85 | Seitler Andrej | 2223 | 2223 | ŠK Kúpele Piešťany A | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | 2302 | |
86 | WFM | Machalova Maria | 2105 | 2105 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves A | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | 2141 |
87 | Goga Frantisek | 1944 | 1944 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 1949 | |
88 | Hecht Tomas | 1963 | 1963 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 2,5 | 4 | 62,5 | 8 | 2084 | |
89 | Kralovic Andrej | 2139 | 2139 | KŠN Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | 2144 | |
90 | Bincik Pavol | 1937 | 1937 | ŠK Kúpele Piešťany A | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | 2063 | |
91 | Durica Andrej | 1839 | 1839 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | 1965 | |
92 | Diviak Rastislav | 2017 | 2017 | ŠK Osuské B | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1884 | |
93 | Danada Tomas | 2098 | 2098 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 | 2109 | |
94 | Sahidi Samir | 1674 | 1674 | KŠN Bratislava | 2,5 | 6 | 41,7 | 7 | 1895 | |
95 | Horvath Marek | 1830 | 1830 | ŠK Modra B | 2,5 | 6 | 41,7 | 8 | 1883 | |
96 | Cajka Tibor | 2170 | 2170 | ŠK Osuské B | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 | 2151 | |
