Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Modra C | * | 4 | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 7½ | 7 | 5 | 5½ | 6½ | 37 | 71,0 | 0 |
| 2 | KSN | 4 | * | 3 | 7 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 3 | 7½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 31 | 68,0 | 0 |
| 3 | Strelec B | 3½ | 5 | * | 3½ | 6½ | 3 | 5 | 6 | 3½ | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 27 | 62,0 | 0 |
| 4 | Svaty Jur | 3 | 1 | 4½ | * | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6½ | 7 | 3½ | 5 | 4 | 3 | 23 | 56,5 | 0 |
| 5 | Lokomotiva | 3 | 2½ | 1½ | 4 | * | 3½ | 6 | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | 22 | 53,5 | 0 |
| 6 | Ruzinov B | 3½ | 2 | 5 | 3½ | 4½ | * | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 20 | 53,0 | 0 |
| 7 | Apollo B | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | * | 4½ | 7 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4½ | 20 | 52,0 | 0 |
| 8 | Senec | 2 | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 3½ | 3½ | * | 5½ | 4 | 6½ | 4½ | 2 | 7 | 16 | 52,5 | 0 |
| 9 | Tatran C | 3 | 5 | 4½ | 1½ | 3½ | 4 | 1 | 2½ | * | 4 | 3½ | 5 | 2½ | 7 | 14 | 47,0 | 0 |
| 10 | Matfyzak | ½ | ½ | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | * | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 14 | 42,0 | 0 |
| 11 | UKSUP | 1 | 2 | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 3 | 1½ | 4½ | 3½ | * | 1 | 5½ | 6 | 13 | 42,0 | 0 |
| 12 | Krasnany B | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 7 | * | 5½ | 5½ | 11 | 50,0 | 0 |
| 13 | Slovan E | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5½ | 3½ | 2½ | 2½ | * | 5 | 11 | 46,0 | 0 |
| 14 | Ivanka pri Dunaji | 1½ | 3 | 2½ | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | * | 3 | 32,5 | 0 |
Súpisky družstiev
| 14. KSN (Elo Ø:1944 / TB1: 31 / TB2: 68) Kapitán: Miroslav Rohacek | |||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2266 | 2215 | 2266 | SVK | LA | 10,5 | 12,0 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2170 | 2038 | 2170 | SVK | 9,0 | 13,0 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 2012 | 1941 | 2012 | SVK | 10,0 | 13,0 | ||
| 4 | Michalko Peter | 1971 | 1782 | 1971 | SVK | 4,5 | 11,0 | ||
| 5 | Sebo Viktor | 1987 | 1805 | 1987 | SVK | 8,0 | 13,0 | ||
| 6 | Solar Andrej | 1751 | 1791 | 1751 | SVK | 2,0 | 3,0 | ||
| 7 | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | SVK | 7,0 | 11,0 | ||
| 8 | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 6,0 | 12,0 | ||
| 9 | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | SVK | 11,0 | 13,0 | ||
| 10 | Macko Peter | 1525 | 0 | 1525 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 11 | Kordos Adam | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
| 12 | Rohacek Pavol | 1406 | 0 | 1406 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Padysak Matus | 1358 | 0 | 1358 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
| 14 | Michalkova Martina | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | Vrtiakova Anna | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
| 16 | Macko Miroslav | 1384 | 0 | 1384 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | Kevicky Patrik | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 2. KSN (Elo Ø:1944, Kapitán: Miroslav Rohacek / TB1: 31 / TB2: 68) | ||||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2266 | 2215 | 2266 | SVK | LA | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 12 | ||
| 2 | Kovac Andrej | 2170 | 2038 | 2170 | SVK | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9,0 | 13 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 2012 | 1941 | 2012 | SVK | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10,0 | 13 | ||
| 4 | Michalko Peter | 1971 | 1782 | 1971 | SVK | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 11 | ||||
| 5 | Sebo Viktor | 1987 | 1805 | 1987 | SVK | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8,0 | 13 | ||
| 6 | Solar Andrej | 1751 | 1791 | 1751 | SVK | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | SVK | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 11 | ||||
| 8 | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 12 | |||
| 9 | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 11,0 | 13 | ||
| 11 | Kordos Adam | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Padysak Matus | 1358 | 0 | 1358 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Vrtiakova Anna | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2008/10/18 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 1 | Krasnany B | - | 14 | KSN | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2. kolo dňa 2008/10/25 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 8 | Apollo B | 5 : 3 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3. kolo dňa 2008/11/08 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 2 | Senec | - | 14 | KSN | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4. kolo dňa 2008/11/22 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 9 | Ruzinov B | 6 : 2 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5. kolo dňa 2008/11/29 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 3 | Svaty Jur | - | 14 | KSN | 1 : 7 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6. kolo dňa 2008/12/13 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 10 | Slovan E | 6 : 2 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 7. kolo dňa 2009/01/17 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 4 | Ivanka pri Dunaji | - | 14 | KSN | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 8. kolo dňa 2009/01/24 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 11 | UKSUP | 6 : 2 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9. kolo dňa 2009/02/07 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 5 | Lokomotiva | - | 14 | KSN | 2½:5½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 10. kolo dňa 2009/02/28 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 12 | Tatran C | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 11. kolo dňa 2009/03/14 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 6 | Modra C | - | 14 | KSN | 4 : 4 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 12. kolo dňa 2009/03/21 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 13 | Strelec B | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 13. kolo dňa 2009/04/04 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 7 | Matfyzak | - | 14 | KSN | ½ :7½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| - - + | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2266 | 2215 | 2266 | KSN | 10,5 | 12 | 87,5 | 1 | |
| 2 | Mikulasek Viktor | 1713 | 0 | 1713 | Krasnany B | 10,5 | 13 | 80,8 | 7 | |
| 3 | Sklars Tomas | 1636 | 1779 | 1636 | KSN | 10,0 | 12 | 83,3 | 7 | |
| 4 | Padysak Tomas | 2012 | 1941 | 2012 | KSN | 10,0 | 13 | 76,9 | 2 | |
| 5 | Mydlarik Martin | 2127 | 2124 | 2127 | Modra C | 9,5 | 10 | 95,0 | 1 | |
| 6 | Sosovicka Matej | 1766 | 1790 | 1766 | Strelec B | 9,5 | 11 | 86,4 | 4 | |
| 7 | Stefani Peter | 1662 | 0 | 1662 | Strelec B | 9,0 | 11 | 81,8 | 6 | |
| 8 | Kovac Andrej | 2170 | 2038 | 2170 | KSN | 9,0 | 13 | 69,2 | 1 | |
| 9 | Ujhelyi Matus | 1935 | 1926 | 1935 | Senec | 8,5 | 11 | 77,3 | 2 | |
| 10 | Fiala Vladimir | 2051 | 2011 | 2051 | Svaty Jur | 8,5 | 12 | 70,8 | 1 | |
| 11 | Lachcina Alojz | 1849 | 1849 | 1849 | Apollo B | 8,0 | 10 | 80,0 | 5 | |
| 12 | Szollos Ondrej | 2083 | 2062 | 2083 | Strelec B | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 | |
| 13 | Soldan Jan | 1810 | 1934 | 1810 | Modra C | 8,0 | 12 | 66,7 | 4 | |
| 14 | Zahorsky Michal | 1752 | 0 | 1752 | Tatran C | 8,0 | 12 | 66,7 | 5 | |
| 15 | Sebo Viktor | 1987 | 1805 | 1987 | KSN | 8,0 | 13 | 61,5 | 4 | |
| 16 | Faltan Peter | 2030 | 2044 | 2030 | Krasnany B | 7,5 | 10 | 75,0 | 4 | |
| 17 | Marko Stanislav | 1942 | 0 | 1942 | Matfyzak | 7,5 | 11 | 68,2 | 2 | |
| 18 | Pusec Pavel | 2107 | 2113 | 2107 | Senec | 7,0 | 9 | 77,8 | 1 | |
| 19 | Sustak Roman | 1969 | 1975 | 1969 | Modra C | 7,0 | 11 | 63,6 | 2 | |
| 20 | Kimerling Martin | 1737 | 0 | 1737 | KSN | 7,0 | 11 | 63,6 | 6 | |
| 21 | Zitniak Jozef | 1915 | 1928 | 1915 | Strelec B | 7,0 | 12 | 58,3 | 5 | |
| 22 | Prochazka Jaromir | 1870 | 1826 | 1870 | Ruzinov B | 7,0 | 13 | 53,8 | 3 | |
| 23 | Hrivnak Dusan | 1799 | 1771 | 1799 | UKSUP | 7,0 | 13 | 53,8 | 4 | |
| 24 | Matusek Jan | 1760 | 0 | 1760 | Ruzinov B | 7,0 | 13 | 53,8 | 4 | |
| 25 | Sosovicka Vladimir | 1350 | 0 | 1350 | Strelec B | 6,5 | 7 | 92,9 | 7 | |
| 26 | Kundrak Vladimir | 1992 | 1942 | 1992 | Modra C | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 | |
| 27 | Chalupa Valerian | 1784 | 0 | 1784 | Krasnany B | 6,5 | 9 | 72,2 | 6 | |
| 28 | Cebo Vladimir | 1685 | 1470 | 1685 | Lokomotiva | 6,5 | 9 | 72,2 | 7 | |
| 29 | Zdrazil Bohumir | 1953 | 1953 | 1953 | Slovan E | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 | |
| 30 | Orolin Peter | 1979 | 1941 | 1979 | Matfyzak | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 | |
| 31 | Vanek Richard | 1676 | 0 | 1676 | Apollo B | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | |
| 32 | Gallas Lubomir | 1807 | 0 | 1807 | Modra C | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | |
| 33 | Jambrich Jaromir | 1667 | 1632 | 1667 | Apollo B | 6,5 | 11 | 59,1 | 7 | |
| 34 | Docolomansky Rudolf | 1827 | 0 | 1827 | Svaty Jur | 6,5 | 12 | 54,2 | 4 | |
| 35 | Zemianek Juraj | 1681 | 0 | 1681 | Ruzinov B | 6,5 | 12 | 54,2 | 5 | |
| 36 | Fiala Ivan | 1796 | 1725 | 1796 | Svaty Jur | 6,5 | 13 | 50,0 | 3 | |
| 37 | Simko Peter | 1821 | 1837 | 1821 | Svaty Jur | 6,5 | 13 | 50,0 | 5 | |
| 38 | Skara Vladimir | 2156 | 2097 | 2156 | Modra C | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | |
| 39 | Lobodas Andrej | 1941 | 1905 | 1941 | Strelec B | 6,0 | 10 | 60,0 | 3 | |
| 40 | Rathousky Karol | 1895 | 1882 | 1895 | Krasnany B | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | |
| 41 | Beno Milan | 1765 | 1797 | 1765 | Lokomotiva | 6,0 | 11 | 54,5 | 6 | |
| 42 | Prochaczka Igor | 2041 | 1996 | 2041 | Ruzinov B | 6,0 | 12 | 50,0 | 1 | |
| 43 | Garaj Ivan | 1923 | 1923 | 1923 | Tatran C | 6,0 | 12 | 50,0 | 3 | |
| 44 | Kuma Rudolf | 1611 | 0 | 1611 | Ruzinov B | 6,0 | 12 | 50,0 | 6 | |
| 45 | Rozarova Katarina | 1659 | 0 | 1659 | KSN | 6,0 | 12 | 50,0 | 6 | |
| 46 | Galik Vladimir | 1646 | 0 | 1646 | UKSUP | 6,0 | 12 | 50,0 | 7 | |
| 47 | Koutny Bretislav | 1853 | 0 | 1853 | UKSUP | 6,0 | 13 | 46,2 | 2 | |
| 48 | Pozsar Peter | 1723 | 1813 | 1723 | Senec | 6,0 | 13 | 46,2 | 4 | |
| 49 | Kedro Tomas | 1719 | 0 | 1719 | Lokomotiva | 5,5 | 10 | 55,0 | 5 | |
| 50 | Zrost Rudolf | 1744 | 0 | 1744 | Svaty Jur | 5,5 | 11 | 50,0 | 6 | |
| 51 | Kovacic Stefan | 1791 | 0 | 1791 | Slovan E | 5,5 | 13 | 42,3 | 3 | |
| 52 | Majsik Vendelin | 1735 | 0 | 1735 | UKSUP | 5,5 | 13 | 42,3 | 6 | |
| 53 | Czucz Andrej | 2004 | 2004 | 2004 | Ruzinov B | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 | |
| 54 | Skoviera Luboslav | 1783 | 0 | 1783 | Tatran C | 5,0 | 6 | 83,3 | 7 | |
| 55 | Lukac Peter | 1727 | 1824 | 1727 | Slovan E | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | |
| 56 | Belan Julius | 1661 | 0 | 1661 | Modra C | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | |
| 57 | Cibik Jan | 1716 | 0 | 1716 | Senec | 5,0 | 9 | 55,6 | 5 | |
| 58 | Bukovcak Jaroslav | 1835 | 1835 | 1835 | Krasnany B | 5,0 | 9 | 55,6 | 6 | |
| 59 | Paulicka Ivan | 1840 | 1850 | 1840 | Slovan E | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | |
| 60 | Krno Vladimir | 1857 | 0 | 1857 | Apollo B | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | |
| 61 | Horvath Marek | 1734 | 1839 | 1734 | Modra C | 5,0 | 11 | 45,5 | 5 | |
| 62 | Stipanic Pavol | 1569 | 0 | 1569 | Svaty Jur | 5,0 | 11 | 45,5 | 7 | |
| 63 | Srna Jan | 2009 | 2042 | 2009 | Svaty Jur | 5,0 | 12 | 41,7 | 1 | |
| 64 | Gonda Jan | 1856 | 1870 | 1856 | Lokomotiva | 5,0 | 13 | 38,5 | 2 | |
| 65 | Varga David | 2300 | 2270 | 2300 | Senec | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | |
| 66 | Foglar Ivan | 2051 | 2036 | 2051 | Lokomotiva | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | |
| 67 | Tomasovic Dominik | 1983 | 1998 | 1983 | Svaty Jur | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
| 68 | Koval Michal | 2087 | 2086 | 2087 | Senec | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
| 69 | Kunak Stanislav | 1854 | 1778 | 1854 | Ivanka pri Dunaji | 4,5 | 6 | 75,0 | 5 | |
| 70 | Petrakovic Kamil | 1810 | 0 | 1810 | Modra C | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | |
| 71 | Mihalik Michal | 1862 | 0 | 1862 | Apollo B | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
| 72 | Koloditsova Renata | 1371 | 0 | 1371 | Senec | 4,5 | 7 | 64,3 | 8 | |
| 73 | Sosovicka Juraj | 2075 | 2040 | 2075 | Strelec B | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | |
| 74 | Fuchs Ladislav | 1834 | 0 | 1834 | Matfyzak | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 | |
| 75 | Kis Tomas | 1803 | 0 | 1803 | Lokomotiva | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | |
| 76 | Slobodnikova Sona | 1571 | 0 | 1571 | Matfyzak | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 | |
| 77 | Jurcak Marian | 1997 | 1939 | 1997 | Tatran C | 4,5 | 11 | 40,9 | 2 | |
| 78 | Michalko Peter | 1971 | 1782 | 1971 | KSN | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | |
| 79 | Kucera Michal | 1935 | 1919 | 1935 | UKSUP | 4,5 | 13 | 34,6 | 1 | |
| 80 | Kebis Milos | 2062 | 2051 | 2062 | Krasnany B | 4,5 | 13 | 34,6 | 1 | |
| 81 | Badura Miroslav | 1762 | 0 | 1762 | Ivanka pri Dunaji | 4,5 | 13 | 34,6 | 4 | |
| 82 | Micek Jaroslav | 2082 | 2022 | 2082 | Lokomotiva | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | |
| 83 | Gremen Tomas | 1617 | 0 | 1617 | Lokomotiva | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | |
| 84 | Dolnak Michal | 1415 | 0 | 1415 | Krasnany B | 4,0 | 5 | 80,0 | 8 | |
| 85 | Hurban Martin | 2007 | 1928 | 2007 | Strelec B | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | |
| 86 | Orolin Jan | 1592 | 0 | 1592 | Ruzinov B | 4,0 | 7 | 57,1 | 8 | |
| 87 | Heriban Karol | 1866 | 1817 | 1866 | Svaty Jur | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | |
| 88 | Antal Jozef | 1776 | 0 | 1776 | Slovan E | 4,0 | 8 | 50,0 | 6 | |
| 89 | Klimova Maria | 1350 | 0 | 1350 | Matfyzak | 4,0 | 9 | 44,4 | 7 | |
| 90 | Eordeogh Stefan | 1782 | 0 | 1782 | UKSUP | 4,0 | 10 | 40,0 | 5 | |
| 91 | Chromek Daniel | 1492 | 0 | 1492 | Matfyzak | 4,0 | 10 | 40,0 | 6 | |
| 92 | Vitazka Juraj | 1861 | 1861 | 1861 | Senec | 4,0 | 13 | 30,8 | 3 | |
| 93 | Sturc Gustav | 2100 | 2070 | 2100 | Slovan E | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | |
| 94 | Vrba Michal | 1963 | 1974 | 1963 | Matfyzak | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | |
| 95 | Smelko Eduard | 1824 | 0 | 1824 | Tatran C | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | |
| 96 | Perasin Marian | 1819 | 1872 | 1819 | Tatran C | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 | |
| 97 | Hartl Jan | 2166 | 2161 | 2166 | Apollo B | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 | |
| 98 | Marcek Jan | 1819 | 1853 | 1819 | Ruzinov B | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | |
| 99 | Lancaric Vladimir | 1566 | 0 | 1566 | Ivanka pri Dunaji | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | |
| 100 | Malik Marian | 1659 | 0 | 1659 | Slovan E | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 | |
| 101 | Just Jozef | 1741 | 1843 | 1741 | Apollo B | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | |
| 102 | Koutny Pavel | 1909 | 1852 | 1909 | UKSUP | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 | |
| 103 | Javorka Jan | 1819 | 0 | 1819 | Ivanka pri Dunaji | 3,5 | 13 | 26,9 | 2 | |
| 104 | Banasova Katarina | 2117 | 2139 | 2117 | Modra C | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | |
| 105 | Marusic Martin | 1752 | 0 | 1752 | Lokomotiva | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | |
| 106 | Sranc Igor | 1783 | 0 | 1783 | Ivanka pri Dunaji | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
| 107 | Fronc Libor | 1844 | 0 | 1844 | Tatran C | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | |
| 108 | Vavrak Jan | 1684 | 0 | 1684 | Tatran C | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | |
| 109 | Magyar Frantisek | 2082 | 2015 | 2082 | Ruzinov B | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | |
| 110 | Hrivnak Martin | 1850 | 0 | 1850 | UKSUP | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 | |
| 111 | Kollar Jan Marek | 1590 | 1641 | 1590 | Slovan E | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | |
| 112 | Badura Peter | 1979 | 1971 | 1979 | Ivanka pri Dunaji | 3,0 | 13 | 23,1 | 1 | |
| 113 | Holeva Marek | 2154 | 2075 | 2154 | Matfyzak | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 114 | Schoneckerova Eva | 1485 | 0 | 1485 | Slovan E | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
| 115 | Janosova Kristina | 1887 | 1867 | 1887 | Matfyzak | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
| 116 | Hlubovic Michal | 1644 | 0 | 1644 | Modra C | 2,5 | 5 | 50,0 | 6 | |
| 117 | Moravcik Peter | 1647 | 0 | 1647 | Ruzinov B | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | |
| 118 | Slacky Stanislav | 2229 | 2204 | 2229 | Lokomotiva | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
| 119 | Cerovsky Marian | 1805 | 0 | 1805 | Apollo B | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | |
| 120 | Vyletel Roman | 1682 | 0 | 1682 | Ivanka pri Dunaji | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | |
