Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | ŠK Slovan Bratislava E | * | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5 | 7½ | 7 | 21 | 41,0 | 6644 |
| 2 | DK Ružinov C | 3 | * | 4 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 14 | 31,0 | 5223 |
| 3 | ŠK Doprastav I | 2½ | 4 | * | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 7½ | 13 | 32,0 | 5313 |
| 4 | ŠK Krasňany C | 3 | 3 | 5 | * | 5 | 5 | 3 | 7½ | 12 | 31,5 | 5096 |
| 5 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2 | 4 | 3½ | 3 | * | 4 | 6 | 5½ | 8 | 28,0 | 4536 |
| 6 | Slávia STU Bratislava C | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | * | 6 | 7½ | 7 | 29,0 | 4839 |
| 7 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | ½ | 3 | 3½ | 5 | 2 | 2 | * | 3½ | 3 | 19,5 | 3293 |
| 8 | KŠN Bratislava B | 1 | 2½ | ½ | ½ | 2½ | ½ | 4½ | * | 3 | 12,0 | 2016 |
Súpisky družstiev
| 1. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1557 / TB1: 3 / TB2: 12) Kapitán: Miroslav Roháček | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Sklárš Tomáš | 1795 | SVK | 1,5 | 4,0 | |
| 2 | Solár Andrej | 1775 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Rožárová Katarína | 1581 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 4 | Macko Peter | 1670 | SVK | 1,5 | 7,0 | |
| 5 | Vrtiaková Anna | 1430 | SVK | 3,0 | 6,0 | |
| 6 | Macko Miroslav | 1427 | SVK | 0,0 | 6,0 | |
| 7 | Padyšák Matúš | 1410 | SVK | 1,0 | 7,0 | |
| 8 | Roháček Pavol | 1371 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Suchánsky Jakub | 1130 | SVK | 1,0 | 7,0 | |
| 10 | Kravár Peter | 1115 | SVK | 2,0 | 7,0 | |
| 11 | Starovič Martin | 1000 | SVK | 1,0 | 5,0 | |
| 12 | Starovič Tomáš | 1000 | SVK | 1,0 | 5,0 | |
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 8. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1557, Kapitán: Miroslav Roháček / TB1: 3 / TB2: 12) | |||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie |
| 1 | Sklárš Tomáš | 1795 | SVK | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | ||||
| 3 | Rožárová Katarína | 1581 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | |||||||
| 4 | Macko Peter | 1670 | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 7 | |
| 5 | Vrtiaková Anna | 1430 | SVK | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 6 | ||
| 6 | Macko Miroslav | 1427 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | ||
| 7 | Padyšák Matúš | 1410 | SVK | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 7 | |
| 8 | Roháček Pavol | 1371 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | |||||||
| 9 | Suchánsky Jakub | 1130 | SVK | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | |
| 10 | Kravár Peter | 1115 | SVK | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | |
| 11 | Starovič Martin | 1000 | SVK | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 5 | |||
| 12 | Starovič Tomáš | 1000 | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | |||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2010/10/15 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 1 | KŠN Bratislava B | - | 8 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2½:5½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2. kolo dňa 2010/11/05 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 1 | KŠN Bratislava B | - | 2 | ŠK Slovan Bratislava E | 1 : 7 | ||||
| 4.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3. kolo dňa 2010/11/12 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 3 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | - | 1 | KŠN Bratislava B | 3½:4½ | ||||
| 2.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 2.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.7 |
| - |
| - - + | ||||||
| 2.8 |
| - |
| - - + | ||||||
| 4. kolo dňa 2010/12/10 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 1 | KŠN Bratislava B | - | 4 | ŠK Krasňany C | ½ :7½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5. kolo dňa 2010/12/17 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 5 | ŠK Doprastav I | - | 1 | KŠN Bratislava B | 7½: ½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6. kolo dňa 2011/01/14 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 1 | KŠN Bratislava B | - | 6 | Slávia STU Bratislava C | ½ :7½ | ||||
| 2.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 2.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 7. kolo dňa 2011/02/11 o 17:00 | ||||||||||
| š. | 7 | DK Ružinov C | - | 1 | KŠN Bratislava B | 5½:2½ | ||||
| 4.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
| 1 | Boldocki Rastislav | 1000 | ŠK Krasňany C | 6,0 | 6 | 100,0 | 7 | |
| 2 | Procházka Jaromír | 1904 | DK Ružinov C | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | |
| 3 | Goga František | 1912 | ŠK Slovan Bratislava E | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 | |
| 4 | Kováč Daniel | 1588 | ŠK Krasňany C | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | |
| 5 | Paulička Ivan | 1790 | ŠK Slovan Bratislava E | 5,5 | 7 | 78,6 | 5 | |
| 6 | Ďurovka Štefan | 1817 | DK Ružinov C | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 | |
| 7 | Racko Ján | 1603 | Slávia STU Bratislava C | 5,0 | 7 | 71,4 | 5 | |
| 8 | Kovačič Štefan | 1790 | ŠK Slovan Bratislava E | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | |
| 9 | Síbert Adam | 1466 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | |
| 10 | Kollár Ján Marek | 1694 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,5 | 5 | 90,0 | 7 | |
| 11 | Malaschitz Richard | 2121 | ŠK Doprastav I | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | |
| 12 | Zdražil Bohumír | 1915 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
| 13 | Vodička Ivan | 1709 | Slávia STU Bratislava C | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 | |
| 14 | Vinklárek Alojz | 1635 | ŠK Doprastav I | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | |
| 15 | Koutný Pavel | 1834 | Slávia STU Bratislava C | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | |
| 16 | Šturc Ján | 1961 | ŠK Slovan Bratislava E | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | |
| 17 | Hricák Vasil | 2051 | DK Ružinov C | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
| 18 | Kersten Juraj | 1963 | ŠK Doprastav I | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
| 19 | Kysel Jozef | 1634 | ŠK Doprastav I | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 | |
| 20 | Valach Andrej | 1537 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 4,0 | 7 | 57,1 | 5 | |
| 21 | Porteš Peter | 1485 | Slávia STU Bratislava C | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 | |
| 22 | Chovanec Peter | 1645 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 3,5 | 5 | 70,0 | 3 | |
| 23 | Machalik Juraj | 1607 | DK Ružinov C | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
| 24 | Beďač Jozef | 1706 | Slávia STU Bratislava C | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 | |
| 25 | Jancura Andrej | 1945 | ŠK Slovan Bratislava E | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | |
| 26 | Psotný Martin | 1615 | Slávia STU Bratislava C | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | |
| 27 | Brezina Igor | 1544 | ŠK Doprastav I | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | |
| 28 | Holubčík Marián | 1968 | ŠK Krasňany C | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 29 | Šturc Gustáv | 2031 | ŠK Slovan Bratislava E | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 30 | Kulik Juraj | 1737 | ŠK Doprastav I | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
| 31 | Zuzík Emil | 1498 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | |
| 32 | Vrtiaková Anna | 1430 | KŠN Bratislava B | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
| 33 | Moravčík Peter | 1680 | DK Ružinov C | 3,0 | 6 | 50,0 | 5 | |
| 34 | Záhorský Michal | 1729 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
| 35 | Púchovský Ladislav | 1841 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 36 | Polák Pavol | 1594 | ŠK Doprastav I | 2,5 | 3 | 83,3 | 6 | |
| 37 | Kosper Peter | 1643 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
| 38 | Hanker Ľubomír | 1529 | ŠK Krasňany C | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
| 39 | Šoltés Milan | 1680 | ŠK Krasňany C | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
| 40 | Surovec Juraj | 1699 | ŠK Krasňany C | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 | |
| 41 | Androvič Peter | 1901 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
| 42 | Dujava Daniel | 1765 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 | |
| 43 | Ludwig Anton | 1671 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 | |
| 44 | Kuma Rudolf | 1724 | DK Ružinov C | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | |
| 45 | Začka Ladislav | 2074 | ŠK Krasňany C | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 | |
| 46 | Vlček Milan | 1562 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | |
| 47 | Tittel Emil | 1477 | ŠK Doprastav I | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
| 48 | Majchrák Jozef | 1854 | ŠK Slovan Bratislava E | 2,0 | 2 | 100,0 | 8 | |
| 49 | Liščák Peter | 1576 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | |
| 50 | Reich Roland | 1799 | ŠK Krasňany C | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 51 | Žiacik Pavol | 1632 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | |
| 52 | Vrbenský Jozef | 1547 | DK Ružinov C | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
| 53 | Povrazník Peter | 1771 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
| 54 | Pisár Juraj | 1798 | Slávia STU Bratislava C | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
| 55 | Ondrejková Alžbeta | 1339 | Slávia STU Bratislava C | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | |
| 56 | Marko Ondrej | 1468 | ŠK Krasňany C | 1,5 | 2 | 75,0 | 6 | |
| 57 | Hrabovský Pavol | 1477 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
| 58 | Juhaniak Ľubomír | 1000 | ŠK Krasňany C | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
| 59 | Cigánek Jaroslav | 1584 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 | |
| 60 | Slugeňová Božena | 1460 | DK Ružinov C | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | |
| 61 | Sklárš Tomáš | 1795 | KŠN Bratislava B | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | |
| 62 | Kriszt Mikuláš | 1628 | ŠK Doprastav I | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
| 63 | Barta Ondrej | 1544 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,5 | 5 | 30,0 | 6 | |
| 64 | Macko Peter | 1670 | KŠN Bratislava B | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 | |
| 65 | Vlčková Hana | 1665 | Slávia STU Bratislava C | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 | |
| 66 | Vacho Jozef | 1478 | ŠK Krasňany C | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | |
| 67 | Ružička Miroslav | 1563 | ŠK Doprastav I | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
| 68 | Klačanský Peter | 1563 | DK Ružinov C | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
| 69 | Hatala Peter | 1594 | DK Ružinov C | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | |
| 70 | Sárandi Ľudovít | 1655 | ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka | 1,0 | 2 | 50,0 | 7 | |
| 71 | Breja Stanislav | 2079 | ŠK Slovan Bratislava E | 1,0 | 3 | 33,3 | 1 | |
| 72 | Ivanič Martin | 1470 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,0 | 3 | 33,3 | 7 | |
| 73 | Starovič Martin | 1000 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | |
| 74 | Starovič Tomáš | 1000 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 5 | 20,0 | 8 | |
| 75 | Kravár Peter | 1115 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 6 | 16,7 | 6 | |
| 76 | Padyšák Matúš | 1410 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 | |
| 77 | Veselý Bedřich | 1802 | DK Ružinov C | 0,5 | 1 | 50,0 | 4 | |
| 78 | Kiš Ladislav | 1681 | ŠK Doprastav I | 0,5 | 3 | 16,7 | 4 | |
| 79 | Kevická Lucia | 1615 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,5 | 3 | 16,7 | 4 | |
| 80 | Bol Jozef | 1508 | ŠK Krasňany C | 0,5 | 3 | 16,7 | 5 | |
| 81 | Kevický Rastislav | 1561 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,5 | 3 | 16,7 | 6 | |
| 82 | Mauritz Róbert | 1418 | ŠK Krasňany C | 0,5 | 5 | 10,0 | 7 | |
| 83 | Tomčík Leon | 1683 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,5 | 7 | 7,1 | 3 | |
| 84 | Rožárová Katarína | 1581 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | |
| 85 | Roháček Pavol | 1371 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
| 86 | Lanik Miroslav | 1187 | Slávia STU Bratislava C | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
| 87 | Závadský Ondrej | 1000 | DK Ružinov C | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
| 88 | Orolín Ján | 1551 | DK Ružinov C | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
| 89 | Straka Tomáš | 1000 | DK Ružinov C | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | |
| 90 | Fonód Žigmund | 1000 | ŠK Doprastav I | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | |
| 91 | Ragan Stanislav | 1525 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | |
| 92 | Holúbek Peter | 1000 | Slávia STU Bratislava C | 0,0 | 5 | 0,0 | 7 | |
| 93 | Macko Miroslav | 1427 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 6 | 0,0 | 3 | |
| 94 | Suchánsky Jakub | 1130 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
| 2. ŠK Slovan Bratislava E (Elo Ø:1957 / TB1: 21 / TB2: 41) Kapitán: Štefan Kovačič | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Breja Stanislav | 2079 | SVK | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | Šturc Gustáv | 2031 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
| 3 | Šturc Ján | 1961 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
| 4 | Samko Karol | 1962 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Zdražil Bohumír | 1915 | CZE | 4,5 | 6,0 | |
| 6 | Jancura Andrej | 1945 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 7 | Goga František | 1912 | SVK | 6,0 | 7,0 | |
| 8 | Paulička Ivan | 1790 | SVK | 5,5 | 7,0 | |
| 9 | Kovačič Štefan | 1790 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 10 | Lukáč Peter | 1825 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Kollár Ján Marek | 1694 | SVK | 6,5 | 7,0 | |
| 12 | Majchrák Jozef | 1854 | SVK | 2,0 | 2,0 | |
| 13 | Požár Daniel | 1463 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 3. ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C (Elo Ø:1708 / TB1: 3 / TB2: 19,5) Kapitán: Jaroslav Cigánek | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Androvič Peter | 1901 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
| 2 | Púchovský Ladislav | 1841 | SVK | 2,5 | 3,0 | |
| 3 | Dujava Daniel | 1765 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
| 4 | Tomčík Leon | 1683 | SVK | 0,5 | 7,0 | |
| 5 | Kosper Peter | 1643 | SVK | 2,5 | 4,0 | |
| 6 | Kevická Lucia | 1615 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
| 7 | Žiacik Pavol | 1632 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
| 8 | Cigánek Jaroslav | 1584 | SVK | 1,5 | 3,0 | |
| 9 | Liščák Peter | 1576 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
| 10 | Kevický Rastislav | 1561 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
| 11 | Barta Ondrej | 1544 | SVK | 1,5 | 5,0 | |
| 12 | Ivanič Martin | 1470 | SVK | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | Ragan Stanislav | 1525 | SVK | 0,0 | 4,0 | |
| 14 | Kompas Igor | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 4. ŠK Krasňany C (Elo Ø:1778 / TB1: 12 / TB2: 31,5) Kapitán: Ondrej Marko | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Holubčík Marián | 1968 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
| 2 | Začka Ladislav | 2074 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
| 3 | Reich Roland | 1799 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
| 4 | Šoltés Milan | 1680 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
| 5 | Surovec Juraj | 1699 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
| 6 | Méheš Štefan | 1792 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Chalupa Valerián | 1535 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | Kováč Daniel | 1588 | SVK | 5,5 | 7,0 | |
| 9 | Vacho Jozef | 1478 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
| 10 | Chudý Vladimír | 1624 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Hanker Ľubomír | 1529 | SVK | 2,5 | 4,0 | |
| 12 | Bol Jozef | 1508 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
| 13 | Mauritz Róbert | 1418 | SVK | 0,5 | 5,0 | |
| 14 | Marko Ondrej | 1468 | SVK | 1,5 | 2,0 | |
| 15 | Boldocki Rastislav | 1000 | SVK | 6,0 | 6,0 | |
| 16 | Juhaniak Ľubomír | 1000 | SVK | 1,5 | 2,0 | |
| 17 | Vojáček Alois | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 5. ŠK Doprastav I (Elo Ø:1749 / TB1: 13 / TB2: 32) Kapitán: Jozef Kysel | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Malaschitz Richard | 2121 | SVK | 4,5 | 6,0 | |
| 2 | Kersten Juraj | 1963 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 3 | Kysel Jozef | 1634 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 4 | Kulik Juraj | 1737 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
| 5 | Kiš Ladislav | 1681 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
| 6 | Vinklárek Alojz | 1635 | SVK | 4,5 | 7,0 | |
| 7 | Polák Pavol | 1594 | SVK | 2,5 | 3,0 | |
| 8 | Brezina Igor | 1544 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 9 | Kriszt Mikuláš | 1628 | SVK | 1,5 | 4,0 | |
| 10 | Tittel Emil | 1477 | SVK | 2,0 | 2,0 | |
| 11 | Ružička Miroslav | 1563 | SVK | 2,0 | 2,0 | |
| 12 | Fonód Žigmund | 1000 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
| 6. Slávia STU Bratislava C (Elo Ø:1708 / TB1: 7 / TB2: 29) Kapitán: Vladimír Chovanec | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Koutný Pavel | 1834 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
| 2 | Pisár Juraj | 1798 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 3 | Beďač Jozef | 1706 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 4 | Vodička Ivan | 1709 | SVK | 4,5 | 6,0 | |
| 5 | Martínez Eduardo | 1707 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Vlčková Hana | 1665 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
| 7 | Škvarka Jaroslav | 1626 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | Psotný Martin | 1615 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
| 9 | Racko Ján | 1603 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 10 | Ontkoc Tomáš | 1548 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Szabó Viktor | 1490 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | Porteš Peter | 1485 | SVK | 3,5 | 4,0 | |
| 13 | Radványiová Monika | 1483 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Ondrejková Alžbeta | 1339 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 15 | Lanik Miroslav | 1187 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 16 | Fojtík Róbert | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Holúbek Peter | 1000 | SVK | 0,0 | 5,0 | |
| 7. DK Ružinov C (Elo Ø:1798 / TB1: 14 / TB2: 31) Kapitán: Jozef Vrbenský | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Hricák Vasil | 2051 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 2 | Procházka Jaromír | 1904 | SVK | 6,0 | 7,0 | |
| 3 | Ďurovka Štefan | 1817 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 4 | Veselý Bedřich | 1802 | SVK | 0,5 | 1,0 | |
| 5 | Matúšek Ján | 1798 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Kuma Rudolf | 1724 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
| 7 | Moravčík Peter | 1680 | SVK | 3,0 | 6,0 | |
| 8 | Vrbenský Jozef | 1547 | SVK | 2,0 | 5,0 | |
| 9 | Machalik Juraj | 1607 | SVK | 3,5 | 6,0 | |
| 10 | Hatala Peter | 1594 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
| 11 | Slugeňová Božena | 1460 | SVK | 1,5 | 3,0 | |
| 12 | Orolín Ján | 1551 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
| 13 | Klačanský Peter | 1563 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
| 14 | Závadský Ondrej | 1000 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
| 15 | Pašinský Milan | 1440 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Straka Tomáš | 1000 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
| 8. ŠO Tatran Bratislava - Dúbravka (Elo Ø:1673 / TB1: 8 / TB2: 28) Kapitán: Peter Povrazník | ||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
| 1 | Povrazník Peter | 1771 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
| 2 | Záhorský Michal | 1729 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
| 3 | Ludwig Anton | 1671 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
| 4 | Chovanec Peter | 1645 | SVK | 3,5 | 5,0 | |
| 5 | Pigoš Ján | 1811 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Vlček Milan | 1562 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
| 7 | Valach Andrej | 1537 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
| 8 | Zuzík Emil | 1498 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
| 9 | Síbert Adam | 1466 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
| 10 | Hrabovský Pavol | 1477 | SVK | 1,5 | 3,0 | |
| 11 | Sárandi Ľudovít | 1655 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
Výsledky družstiev po šachovniciach - Ostatné družstvá
| 1. ŠK Slovan Bratislava E (Elo Ø:1957, Kapitán: Štefan Kovačič / TB1: 21 / TB2: 41) | |||||||||||||
