https://chess-results.com/tnr1006450.aspx?art=0&lan=4

SVK 5. liga A11a_2024_25

Posledná aktualizácia 05.05.2025 23:59:53, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 51

Search for team Hladaj

Tabuľka podľa poradia (Body)

Por.Družstvo12345678910111213 TB1  TB2  TB3 
1 SK NBS  *  4 4 3 6 7 29 59,5 0
2 SK Doprastav Bratislava D1  *  4 3 5 7 28 65 0
3 SK Lokomotiva E  *  4 4 5 4 5 8 24 60 0
4 SK Apollo Bratislava B 4 4  *  5 6 5 5 23 54 0
5 SO Tatran Bratislava C 4 3  *  7 4 22 51 0
6 SK Doprastav Bratislava D3 4  *  4 5 20 47,5 0
7 SK Lokomotiva Karlovka D 5 4 2  *  7 3 6 5 19 51,5 0
8 SK Doprastav Bratislava K1 3 1  *  4 4 6 17 44,5 0
9 KSN Bratislava C 5 4 1 4 4  *  3 15 49 0
10 SK Slovan Bratislava H 3 3 3 5 4 5  *  3 2 5 13 43,5 0
11 SK Strelec Dev. Nová Ves D 2 1 2 2 ½ 5  *  6 9 32 0
12 SK Slovan Bratislava I 3 3 6 2  *  5 6 39,5 0
13 SK Doprastav Bratislava K3 1 ½ 0 3 3 3 3  *  0 26 0

Súpisky družstiev

  8. KSN Bratislava C (Elo Ø:1845 / TB1: 15 / TB2: 49) Kapitán: Rohacek Miroslav
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Havalda, Samuel 1963 SVK 14955490 B219 1 1
2   Tomcaniova, Lucia 1902 SVK 14973448   3 4
3   Pisarcik, Richard 1857 SVK 14967499   0,5 5
4   Sahidi, Sear 1838 SVK 14959836   1 1
5   Smidova, Michaela 1784 SVK 14962810   3 6
6   Dolnik, Michal 1813 SVK 73620599   1,5 4
7   Sahidi, Shabir 1768 SVK 14959828   0,5 1
8   Mendelova, Adela 1597 SVK 14973502   1,5 6
9   Adamik, Igor 1776 SVK 14993899   3 4
10   Pauko, Sebastian 1737 SVK 14983281   5,5 9
11   Lehocky, Juraj 1621 SVK 14981807   0 1
12   Bittner, Samuel 1587 SVK 14977435   1 5
13   Bartelt, Tobias 1824 SVK 14985896   8,5 11
14   Hrdy, David 1633 SVK 14993910   9,5 11
15   Bartosova, Emma 1528 SVK 14982730   4 9
16   Hrdlickova, Bibiana 1072 SVK 14977206   1 9
17   Sunova, Michaela 1124 SVK 14966484   1,5 4
18   Vanko, Wiliam 1094 SVK 14971283   0 1
19   Palun, Marko 1491 SVK 14992841   2 3
20   Suplata, Oliver 1000 SVK 14992876   1 1

Výsledky družstiev po šachovniciach

  9. KSN Bratislava C (Elo Ø:1845, Kapitán: Rohacek Miroslav / TB1: 15 / TB2: 49)
š.TMenoEloFEDFideIDTyp12345678910111213BodyPartieElo Ø
1   Havalda, Samuel 1963 SVK 14955490 B219                       1   1 1 1746
2   Tomcaniova, Lucia 1902 SVK 14973448             1     1     ½ ½ 3 4 1852
3   Pisarcik, Richard 1857 SVK 14967499   0         0 ½         0 0 0,5 5 1996
4   Sahidi, Sear 1838 SVK 14959836                       1     1 1 1766
5   Smidova, Michaela 1784 SVK 14962810   1   0 0 ½       ½ 1       3 6 1797
6   Dolnik, Michal 1813 SVK 73620599   0           ½ 0   1       1,5 4 1891
7   Sahidi, Shabir 1768 SVK 14959828                       ½     0,5 1 1651
8   Mendelova, Adela 1597 SVK 14973502       ½ 0   1 0         0 0 1,5 6 1750
9   Adamik, Igor 1776 SVK 14993899   1   1 0 1                 3 4 1674
10   Pauko, Sebastian 1737 SVK 14983281   0   0 1       1 ½ 1 1 ½ ½ 5,5 9 1702
11   Lehocky, Juraj 1621 SVK 14981807           0                 0 1 1801
12   Bittner, Samuel 1587 SVK 14977435   0         0   0 ½ ½       1 5 1581
13   Bartelt, Tobias 1824 SVK 14985896   ½   1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1   8,5 11 1616
14   Hrdy, David 1633 SVK 14993910   1   0   1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 9,5 11 1413
15   Bartosova, Emma 1528 SVK 14982730       0   0 0 1 1 1   0 1 0 4 9 1539
16   Hrdlickova, Bibiana 1072 SVK 14977206       0 0 0 0 0 0   1 0   0 1 9 1371
17   Sunova, Michaela 1124 SVK 14966484           0   ½ 0         1 1,5 4 1392
18   Vanko, Wiliam 1094 SVK 14971283         0                   0 1 1697
19   Palun, Marko 1491 SVK 14992841         0         1 1       2 3 1009
20   Suplata, Oliver 1000 SVK 14992876                       1     1 1 1000

Kolá po šachovniciach

Poradie jednotlivcov

č.TMenoEloDružstvoBodyPartie%š.
1   Kotlar, Maros 1919 SK Doprastav Bratislava D1 11 12 91,7 4
2   Hrdy, David 1633 KSN Bratislava C 9,5 11 86,4 5
3   Zahorsky, Michal 1739 SO Tatran Bratislava C 9 12 75,0 4
4   Ronaj, Filip 1690 SK Slovan Bratislava H 9 12 75,0 6
5   Krupa, Andrej 1827 SK Lokomotiva Karlovka D 8,5 11 77,3 3
6   Bartelt, Tobias 1824 KSN Bratislava C 8,5 11 77,3 4
7   Jambrich, Jaromir 1558 SK Apollo Bratislava B 8,5 11 77,3 7
8 AFM Jencik, Jozef 1809 SK Doprastav Bratislava D1 8 9 88,9 5
9   Korenek, Matus 1713 SK Lokomotiva E 8 9 88,9 6
10   Goga, Frantisek 1889 SK Doprastav Bratislava D1 8 10 80,0 3
11   Gabris, Alexander 1091 SK Apollo Bratislava B 8 10 80,0 7
12   Kyselica, Daniel 1720 SK Lokomotiva Karlovka D 7,5 9 83,3 5
13   Barochovsky, Jaroslav 0 SK Doprastav Bratislava D1 7,5 9 83,3 7
14   Ruggiero, Chance Timothy 1801 SK Slovan Bratislava H 7,5 12 62,5 3
15   Ochrana, Ladislav 1964 SK Strelec Dev. Nová Ves D 7 8 87,5 2
16   Kovacik, Oliver 1848 SK Doprastav Bratislava K1 7 12 58,3 1
17   Gallo, Filip 1685 SK Doprastav Bratislava K1 7 12 58,3 4
18   Pytlik, Pavol 2078 SK Lokomotiva Karlovka D 6,5 7 92,9 1
19   Krajcovic, Boris 1773 SK NBS 6,5 9 72,2 4
20   Cibiri, Ivan 1745 SK NBS 6,5 9 72,2 6
21   Kukla, Tomas 1863 SK Lokomotiva E 6 8 75,0 3
22   Bronis, Jan 1900 SK Doprastav Bratislava D3 6 9 66,7 1
23   Puchovsky, Ladislav 1907 SK Lokomotiva E 6 9 66,7 1
24   Molnar, Viliam 1729 SO Tatran Bratislava C 6 11 54,5 2
25   Plastiak, Matus 1637 SK Slovan Bratislava I 6 12 50,0 6
26   Skripek, Jan 1677 SO Tatran Bratislava C 6 12 50,0 6
27   Heldak, Radovan 1802 SK Slovan Bratislava I 5,5 7 78,6 2
28   Ciganek, Jaroslav 1664 SK Lokomotiva E 5,5 8 68,8 6
29   Belovic, Igor 1541 SK Doprastav Bratislava K1 5,5 8 68,8 7
30   Malaschitz, Teodor 1893 SK Doprastav Bratislava D3 5,5 9 61,1 2
31   Pauko, Sebastian 1737 KSN Bratislava C 5,5 9 61,1 3
32   Bohacek, Ludovit 1690 SO Tatran Bratislava C 5 6 83,3 6
33   Machotka, Frantisek 1764 SK Apollo Bratislava B 5 7 71,4 4
34   Ziacik, Pavol 1652 SK Lokomotiva E 5 7 71,4 7
35   Tomanek, Rafael 1897 SK NBS 5 9 55,6 1
36   Vedjel, Milan 1028 SO Tatran Bratislava C 5 10 50,0 7
37   Koutny, Bretislav 1707 SO Tatran Bratislava C 5 11 45,5 2
38   Gallo, Bystrik 1533 SK Doprastav Bratislava K1 5 11 45,5 5
39   Hricak, Vasil 2044 SK Doprastav Bratislava D1 4,5 5 90,0 2
40   Vyboch, Michal 1881 SK NBS 4,5 6 75,0 3
41   Tonhajzer, Matus 1605 SK Lokomotiva Karlovka D 4,5 6 75,0 5
42   Pospichal, Tomas 1830 SK Doprastav Bratislava K1 4,5 7 64,3 1
43   Vasko, Matej 1928 SK Lokomotiva Karlovka D 4,5 7 64,3 1
44   Sarkany, Adam 1702 SK Apollo Bratislava B 4,5 7 64,3 5
45   Zetocha, Adela 1760 SK Slovan Bratislava H 4,5 8 56,3 1
46   Hryshko, Herman 1582 SK Strelec Dev. Nová Ves D 4,5 8 56,3 4
47   Halasz, Michal 1643 SK Doprastav Bratislava D3 4,5 9 50,0 5
48   Vojtko, Robert 1695 SK Doprastav Bratislava D1 4,5 9 50,0 5
49   Voskar, Miloslav 1443 SK Doprastav Bratislava D3 4,5 9 50,0 7
50   Vesely, Bedrich 1766 SK Slovan Bratislava I 4,5 10 45,0 1
51   Janovicek, Lukas 1791 SK Doprastav Bratislava K3 4,5 12 37,5 1
52   Tkac, Martin 1626 SK Apollo Bratislava B 4,5 12 37,5 4
53   Mlady, Juraj 1663 SK Apollo Bratislava B 4 4 100,0 6
54   Hitka, Dominik 1984 SK Slovan Bratislava H 4 5 80,0 1
55   Sand, Filip 1934 SK Doprastav Bratislava D3 4 5 80,0 2
56   Galica, David 1607 SK Doprastav Bratislava D1 4 5 80,0 6
57   Feder, Marek 1926 SK NBS 4 6 66,7 1
58   Skoviera, Luboslav 1749 SO Tatran Bratislava C 4 6 66,7 4
59   Psotny, Martin 1742 SK NBS 4 6 66,7 5
60   Svitek, Peter 1372 SK Slovan Bratislava I 4 6 66,7 7
61   Gonda, Jan 1655 SK Lokomotiva Karlovka D 4 7 57,1 4
62   Szulenyi, Frantisek 1680 SK NBS 4 7 57,1 6
63   Bartosova, Emma 1528 KSN Bratislava C 4 9 44,4 6
64   Skripecky, Marek 1481 SK Lokomotiva Karlovka D 4 9 44,4 6
65   Farkas, Vladimir 1810 SK Apollo Bratislava B 4 10 40,0 1
66   Vesely, Filip 1673 SK Doprastav Bratislava K3 4 10 40,0 2
67   Kysel, Jozef 1648 SK Doprastav Bratislava D3 4 10 40,0 4
68   Vodicka, Ivan 1830 SK NBS 4 11 36,4 2
69   Illas, Richard 1692 SK NBS 3,5 4 87,5 6
70   Mizla, Pavol 1434 SK NBS 3,5 5 70,0 7
71   Liskova, Martina 1652 SK Doprastav Bratislava D3 3,5 6 58,3 7
72   Dvorak, Alfred 1707 SK Slovan Bratislava H 3,5 8 43,8 2
73   Liner, Martin 1625 SK Strelec Dev. Nová Ves D 3,5 10 35,0 5
74   Dubnicka, Stefan 1679 SK Doprastav Bratislava D3 3,5 11 31,8 3
75   Frindt, Kornel 2134 SK NBS 3 3 100,0 1
76   Stofa, David 1893 SK Doprastav Bratislava D1 3 3 100,0 4
77   Tomcaniova, Lucia 1902 KSN Bratislava C 3 4 75,0 1
78   Adamik, Igor 1776 KSN Bratislava C 3 4 75,0 3
79   Liscak, Peter 1643 SK Lokomotiva E 3 4 75,0 7
80   Pivacek, Jozef 1848 SK NBS 3 5 60,0 3
81   Marchevsky, Pavol Daniel 1000 SK Lokomotiva Karlovka D 3 5 60,0 6
82   Dujava, Daniel 2064 SK Lokomotiva E 3 6 50,0 1
83   Smidova, Michaela 1784 KSN Bratislava C 3 6 50,0 1
84   Stecko, Ivan 1869 SK Lokomotiva E 3 7 42,9 2
85   Chodak, Ivan 1724 SO Tatran Bratislava C 3 7 42,9 3
86 AFM Srnak, Martin 1631 SK Doprastav Bratislava K1 3 7 42,9 3
87   Horvath, Marian 1536 SK Slovan Bratislava H 3 7 42,9 4
88   Belas, Jozef 1742 SK Lokomotiva E 3 7 42,9 5
89   Weissensteinerova, Miriam 1655 SK Strelec Dev. Nová Ves D 3 8 37,5 3
90   Lukianov, Mykhailo 1674 SK Doprastav Bratislava D3 3 8 37,5 6
91   Czirak, Pavel 1000 SK Strelec Dev. Nová Ves D 3 8 37,5 6
92   Bronis, Adam 1463 SK Doprastav Bratislava D3 3 9 33,3 4
93   Cebo, Vladimir 1720 SK Lokomotiva E 3 9 33,3 4
94   Skripecky, Marian 1684 SK Lokomotiva Karlovka D 2,5 3 83,3 5
95   Cvajniga, Vladimir 1000 SK Apollo Bratislava B 2,5 3 83,3 8
96   Orolin, Peter 2020 SK Doprastav Bratislava D1 2,5 4 62,5 1
97   Bilka, Radoslav 1811 SK Apollo Bratislava B 2,5 4 62,5 3
98   Kis, Tomas 1781 SK Lokomotiva E 2,5 4 62,5 5
99   Cambal, Marek 1161 SK NBS 2,5 4 62,5 8
100   Veselska, Katarina 1227 SK Doprastav Bratislava K1 2,5 5 50,0 7
101   Sivicek, David 1000 SK Slovan Bratislava I 2,5 6 41,7 7
102   Kendera, Tomas 1711 SK NBS 2,5 7 35,7 4
103   Sipos, Aron 1533 SK Doprastav Bratislava K3 2,5 7 35,7 4
104   Remenar, Jozef 1699 SK Doprastav Bratislava K3 2,5 8 31,3 1
105   Siska, Peter 1715 SK Apollo Bratislava B 2,5 8 31,3 3
106   Sorsak, Jozef 1816 SO Tatran Bratislava C 2,5 9 27,8 1
107   Chmurny, Richard 1618 SK Lokomotiva Karlovka D 2,5 10 25,0 2
108   Belovic, Samuel 1598 SK Doprastav Bratislava K1 2,5 10 25,0 3
109   Demovic, Igor 1564 SK Slovan Bratislava I 2,5 11 22,7 4
110   Curik, Peter 1924 SK Doprastav Bratislava D3 2 2 100,0 2
111   Gremen, Tomas 1895 SK Lokomotiva E 2 2 100,0 3
112   Nepras, Martin 1975 SO Tatran Bratislava C 2 3 66,7 1
113   Prochazka, Jaromir 1914 SK Lokomotiva E 2 3 66,7 1
114   Duris, Ivan 1929 SK Lokomotiva E 2 3 66,7 2
115   Racko, Jan 1832 SK Apollo Bratislava B 2 3 66,7 3
116   Macakova, Bianka 1559 SK Doprastav Bratislava K3 2 3 66,7 4
117   Travnicek, Teo 1503 SK Slovan Bratislava H 2 3 66,7 6
118   Hutman, Martin 1649 SK Doprastav Bratislava D1 2 3 66,7 7
119   Martiniak, Jozef 1000 SK Doprastav Bratislava K1 2 3 66,7 8
120   Palun, Marko 1491 KSN Bratislava C 2 3 66,7 8
121   Andre, Jan 1882 SK Doprastav Bratislava K1 2 4 50,0 1
122   Valik, Lukas 1697 SK Doprastav Bratislava K1 2 4 50,0 2
123   Marusic, Martin 1836 SK Lokomotiva E 2 4 50,0 3
124   Skerlik, Vladimir 1690 SK Slovan Bratislava H 2 4 50,0 3
125   Kovarova, Zuzana 1530 SK Slovan Bratislava H 2 4 50,0 5
126   Chren, Ondrej 1688 SK Doprastav Bratislava D1 2 4 50,0 6
127   Chovanec, Vladimir 1960 SK Doprastav Bratislava D1 2 5 40,0 1
128   Chren, Martin 1841 SK Doprastav Bratislava D1 2 5 40,0 2
129   Vaverka, Miroslav 1697 SO Tatran Bratislava C 2 5 40,0 7
130   Zatko, Peter 1651 SK Slovan Bratislava I 2 6 33,3 3
131   Moravcik, Boris 1560 SK Apollo Bratislava B 2 6 33,3 5
132   Slamka, Tomas 1476 SK Doprastav Bratislava K3 2 7 28,6 3
133   Kukan, Michal 1774 SK Strelec Dev. Nová Ves D 2 8 25,0 1
134   Lichner, Peter 1668 SK Strelec Dev. Nová Ves D 2 8 25,0 3
135   Martinkovic, Viliam 1000 SK Doprastav Bratislava K3 2 8 25,0 7
136   Jurcak, Marian 1668 SK Strelec Dev. Nová Ves D 2 9 22,2 1
137   Syvun, Maryna 1663 SK Slovan Bratislava I 1,5 2 75,0 4
138   Curik, Michal 1000 SK Doprastav Bratislava D3 1,5 2 75,0 8
139   Hartl, Maxim 1180 SK Slovan Bratislava H 1,5 2 75,0 8
140   Pekar, Adam 1680 SK Slovan Bratislava I 1,5 3 50,0 2
141   Hradsky, Michal Simon 1497 SK Slovan Bratislava I 1,5 3 50,0 5
142   Syvun, Yuliia 1601 SK Slovan Bratislava I 1,5 3 50,0 5
143   Barta, Ondrej 1588 SK Lokomotiva E 1,5 3 50,0 8
144   Dolnik, Michal 1813 KSN Bratislava C 1,5 4 37,5 2
145   Cornej, Michal 1691 SK Lokomotiva Karlovka D 1,5 4 37,5 2
146   Skerlikova, Zuzana 1450 SK Slovan Bratislava H 1,5 4 37,5 5
147   Romanov, Danylo 1285 SK Slovan Bratislava I 1,5 4 37,5 5
148   Sunova, Michaela 1124 KSN Bratislava C 1,5 4 37,5 8
149   Gic, Samuel 1873 SK Slovan Bratislava I 1,5 5 30,0 1
150   Chrenko, Peter 1791 SK Apollo Bratislava B 1,5 5 30,0 2


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súpisky družstiev - Ostatné družstvá

    1. SK Doprastav Bratislava K1 (Elo Ø:1714 / TB1: 17 / TB2: 44,5) Kapitán: Belovic Igor
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Andre, Jan 1882 SVK 14943417   2 4
2   Pospichal, Tomas 1830 SVK 14977532   4,5 7
3   Kovacik, Oliver 1848 SVK 2321963   7 12
4   Valik, Lukas 1697 SVK 14985063   2 4
5 AFM Srnak, Martin 1631 SVK 14973308   3 7
6   Belovic, Samuel 1598 SVK 14982617   2,5 10
7   Gallo, Filip 1685 SVK 14971976   7 12
8   Gallo, Bystrik 1533 SVK 14977257   5 11
9   Do Van, Tung Lam 1428 SVK 14980061   0,5 5
10   Valik, Viktor 1493 SVK 14983362   1 4
11   Ni, Viktor 1459 SVK 14972069   0 1
12   Marcinek, Igor 1489 SVK 14973294   0 0
13   Pavelka, Jonatan 1428 SVK 14956047   0 0
14   Belovic, Igor 1541 SVK 14990237   5,5 8
15   Cibiri, Martin 1000 SVK 14972530   0 0
16   Veselska, Katarina 1227 SVK 14972573   2,5 5
17   Veselska, Julia 1000 SVK 14997568   0 1
18   Martiniak, Jozef 1000 SVK 14994593   2 3
19   Sporanek, Filip 1000 SVK 14994658   0 1
20   Maslikova, Viktoria 1000 SVK 14983249   0 0
21   Veselska, Veronika 1000 SVK 14981181   0 1
22   Svorca, Lubomir 1000 SVK 14997681   0 0
  2. SK Doprastav Bratislava K3 (Elo Ø:1670 / TB1: 0 / TB2: 26) Kapitán: Janovicek Peter
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Glodova, Erika 2056 SVK 14906708 B201 0,5 1
2   Remenar, Jozef 1699 SVK 14976960   2,5 8
3   Janovicek, Lukas 1791 SVK 14975831   4,5 12
4   Vesely, Filip 1673 SVK 14988810   4 10
5   Kajaba, Matus 1571 SVK 73622907   0,5 2
6   Macakova, Bianka 1559 SVK 14982846   2 3
7   Slamka, Tomas 1476 SVK 14985357   2 7
8   Glod, Peter 1461 SVK 14982641   1,5 7
9   Kovacikova, Simona 1434 SVK 14979373   0 0
10   Sipos, Aron 1533 SVK 14975858   2,5 7
11   Slamka, Matias 1367 SVK 14977540   0 7
12   Glod, Peter 1091 SVK 14993368   0,5 5
13   Grun, Julien 1217 SVK 14996413   0 2
14   Bezak, David 1000 SVK 14996529   1 6
15   Groch, Elias 1000 SVK 14976129   0 0
16   Janovicek, Peter 1040 SVK 14985349   0 1
17   Sipos, Nathan 1000 SVK 14976501   0 1
18   Martinkovic, Viliam 1000 SVK 14994607   3 9
19   Grun, Adrien 1000 SVK 14994577   1 4
20   Glod, Lukas 1000 SVK 14992736   0,5 2
21   Janovickova, Ema 1100 SVK 14982684   0 2
  3. SK Strelec Dev. Nová Ves D (Elo Ø:1723 / TB1: 9 / TB2: 32) Kapitán: Liner Martin
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sosovicka, Vladimir 1844 SVK 14920328 A266 0 1
2   Kukan, Michal 1774 SVK 14951967 B267 2 8
3   Jurcak, Marian 1668 SVK 14908050   2 9
4   Ochrana, Ladislav 1964 SVK 14909022 B334 7 8
5   Lichner, Peter 1668 SVK 14921340   2 8
6   Weissensteinerova, Miriam 1655 SVK 14984385   3 8
7   Hryshko, Herman 1582 SVK 14977370   4,5 8
8   Liner, Martin 1625 SVK 14966115   3,5 10
9   Tasary, Jaroslav 1555 SVK 136105021   0 1
10   Kaceriak, Simon 1469 SVK 14956004   0,5 2
11   Szucs, Gabriel 1419 SVK 14994488   2,5 8
12   Straka, Marco 1069 SVK 14984369   0 0
13   Weissensteiner, Max 1000 SVK 14980894   0 1
14   Czirak, Pavel 1000 SVK 14994755   3 8
15   Liner, Andrej 1000 SVK 14966123   1 5
16   Friedrich, Bruno Sebastian 1000 SVK 14996537   1 6
  4. SK Slovan Bratislava I (Elo Ø:1756 / TB1: 6 / TB2: 39,5) Kapitán: Petrek Miroslav
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Harvan, Tomas 1915 SVK 14944405 A417 1 2
2   Gic, Samuel 1873 SVK 73601551 A418 1,5 5
3   Vesely, Bedrich 1766 SVK 14936186   4,5 10
4   Heldak, Radovan 1802 SVK 14976820   5,5 7
5   Isa, Adam 1695 SVK 14974630   0 1
6   Pekar, Adam 1680 SVK 14985470   1,5 3
7   Zatko, Peter 1651 SVK 14966409   2 6
8   Syvun, Maryna 1663 UKR 34170057 Z63 1,5 2
9   Petrek, Miroslav 1598 SVK 14949040   1,5 8
10   Syvun, Yuliia 1601 UKR 34175806 Z64 1,5 3
11   Demovic, Igor 1564 SVK 14978750   2,5 11
12   Hradsky, Michal Simon 1497 SVK 14994186   1,5 3
13   Romanov, Danylo 1285 SVK 14987252   1,5 4
14   Plastiak, Matus 1637 SVK 14994895   6 12
15   Svitek, Peter 1372 SVK 14994909   4 6
16   Kuna, Martin 1404 SVK 14977613   1 4
17   Sivicek, David 1000 SVK 14997258   2,5 6
  5. SK Doprastav Bratislava D1 (Elo Ø:1931 / TB1: 28 / TB2: 65) Kapitán: Vojtko Robert
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Chovanec, Vladimir 1960 SVK 14907860 A182 2 5
2   Orolin, Peter 2020 SVK 14907593   2,5 4
3   Hricak, Vasil 2044 SVK 14907232 A183 4,5 5
4   Havrila, Martin 1879 SVK 14936712   1 2
5   Chren, Martin 1841 SVK 14963760   2 5
6   Doucha, Miroslav 1746 SVK 14994267   1 7
7   Goga, Frantisek 1889 SVK 14909995 B186 8 10
8   Kotlar, Maros 1919 SVK 14952866 A187 11 12
9   Stanko, Ivan 1834 SVK 14902427   0 0
10   Stofa, David 1893 SVK 14926253 A185 3 3
11 AFM Jencik, Jozef 1809 SVK 14986027   8 9
12   Vojtko, Robert 1695 SVK 14940256   4,5 9
13   Chren, Ondrej 1688 SVK 14939975   2 4
14   Blizman, Marian 1698 SVK 14929090   1 1
15   Turza, Stefan 1622 SVK 14965402   0 0
16   Galica, David 1607 SVK 14986728   4 5
17   Hutman, Martin 1649 SVK 14943514   2 3
18   Barochovsky, Jaroslav 0 CZE 23778172 Z29 8,5 10
19   Da Silva, Fabio 1000 SVK 14996676   0 1
20   Kubik, Kristian 1000 SVK 14965992   0 0
21   Masala, Lucio 1582 SVK 14992833   0 1
  6. SK Lokomotiva Karlovka D (Elo Ø:1835 / TB1: 19 / TB2: 51,5) Kapitán: Pytlik Pavol
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Skripecka, Helena 2049 SVK 14900670   0,5 1
2   Vasko, Matej 1928 SVK 14969360 B242 4,5 7
3   Pytlik, Pavol 2078 SVK 14912287 A241 6,5 7
4   Chmurny, Richard 1618 SVK 14989581   2,5 10
5   Cornej, Michal 1691 SVK 14979390 B829 1,5 4
6   Krupa, Andrej 1827 SVK 73619876   8,5 11
7   Bernard, Martin 1700 SVK 14966271 A243 0 1
8   Gonda, Jan 1655 SVK 14910489   4 7
9   Kyselica, Daniel 1720 SVK 73619248   7,5 9
10   Skripecky, Marian 1684 SVK 14962390   2,5 3
11   Tonhajzer, Matus 1605 SVK 14965194   4,5 6
12   Kanisak, Andrej 1601 SVK 14974053   1 2
13   Skripecky, Marek 1481 SVK 73621617   4 9
14   Marchevsky, Pavol Daniel 1000 SVK 14997231   3 5
15   Chmurny, Jaroslav 1000 SVK 14994364   0 1
16   Stefanides, Matej 1000 SVK 14989476   0 2
17   Mitko, Simon 1000 SVK 14994976   0 4
18   Solarova, Klara Maria 1000 SVK 14992868   1 7
  7. SK NBS (Elo Ø:1879 / TB1: 29 / TB2: 59,5) Kapitán: Vodicka Ivan
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Frindt, Kornel 2134 SVK 14901617 A810 3 3
2   Feder, Marek 1926 SVK 14921120 A811 4 6
3   Tomanek, Rafael 1897 SVK 14907216 B812 5 9
4   Vodicka, Ivan 1830 SVK 14927560   4 11
5   Vyboch, Michal 1881 SVK 14953285   4,5 6
6   Pivacek, Jozef 1848 SVK 14926318   3 5
7   Krajcovic, Boris 1773 SVK 14943646   6,5 9
8   Kendera, Tomas 1711 SVK 14958082   2,5 7
9   Psotny, Martin 1742 SVK 14920700   4 6
10   Cibiri, Ivan 1745 SVK 14953250   6,5 9
11   Szulenyi, Frantisek 1680 SVK 14953277   4 7
12   Illas, Richard 1692 SVK 14953269   3,5 4
13   Mizla, Pavol 1434 SVK 14976706   3,5 5
14   Jurikovic, Matej 1525 SVK 14958066   1 1
15   Cambal, Marek 1161 SVK 14986981   3,5 5
16   Nemethy, Peter 1000 SVK 14953331   1 3
  9. SK Apollo Bratislava B (Elo Ø:1808 / TB1: 23 / TB2: 54) Kapitán: Bilka Radoslav
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Farkas, Vladimir 1810 SVK 14909189 B319 4 10
2   Peterkova, Julia 1838 SVK 14989530   0,5 1
3   Lachcina, Alojz 1797 SVK 14901544   1 4
4   Cerovsky, Marian 1795 SVK 14921057   1 1
5   Chrenko, Peter 1791 SVK 14903784   1,5 5
6   Racko, Jan 1832 SVK 14930102   2 3
7   Bilka, Radoslav 1811 SVK 14934507   2,5 4
8   Siska, Peter 1715 SVK 14986183   2,5 8
9   Tkac, Martin 1626 SVK 14979071   4,5 12
10   Machotka, Frantisek 1764 SVK 14934590   5 7
11   Sarkany, Adam 1702 SVK 14979691   4,5 7
12   Krno, Vladimir 1792 SVK 14913747   0 0
13   Butala, Michal 1734 SVK 14934515   0 0
14   Moravcik, Boris 1560 SVK 14970490   2 6
15   Mlady, Juraj 1663 SVK 14945380   4 4
16   Jambrich, Jaromir 1558 SVK 14915944   8,5 11
17   Gabris, Alexander 1091 SVK 14987821   8 10
18   Cvajniga, Vladimir 1000 SVK 14994569   2,5 3
19   Tomka, Martin 1000 SVK 14998645   0 0
  10. SO Tatran Bratislava C (Elo Ø:1770 / TB1: 22 / TB2: 51) Kapitán: Skoviera Luboslav
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sorsak, Jozef 1816 SVK 14901846 B332 2,5 9
2   Nepras, Martin 1975 SVK 14910217   2 3
3   Molnar, Viliam 1729 SVK 14929171   6 11
4   Koutny, Bretislav 1707 SVK 14921308 B333 5 11
5   Chodak, Ivan 1724 SVK 14913631   3 7
6   Skoviera, Luboslav 1749 SVK 14916720   4 6
7   Zahorsky, Michal 1739 SVK 14920751   9 12
8   Bohacek, Ludovit 1690 SVK 14920549   5 6
9   Garaj, Ivan 1714 SVK 14913674   0,5 2
10   Skripek, Jan 1677 SVK 14927837   6 12
11   Vaverka, Miroslav 1697 SVK 14940230   2 5
12   Povraznik, Peter 1710 SVK 14913844   1 1
13   Vavrak, Jan 1678 SVK 14913950   0 0
14   Chodak, Ivan 1509 SVK 14986540   0 0
15   Vedjel, Milan 1028 SVK 14978245   5 10
  11. SK Slovan Bratislava H (Elo Ø:1728 / TB1: 13 / TB2: 43,5) Kapitán: Horvath Marian
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Hitka, Dominik 1984 SVK 14981106 B415 4 5
2   Zetocha, Adela 1760 SVK 14951681 B416 4,5 8
3   Dvorak, Alfred 1707 SVK 14968541   3,5 8
4   Fabrici, Michal 1652 SVK 14985144   0 2
5   Camilleri, Davide 1540 SVK 14985004   0,5 5
