Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
| 1 | Sachovy klub Krasnany | * | 4½ | 3 | 4½ | 7 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 6 | 30 | 54,0 |
| 2 | SK Modra C | 3½ | * | 4½ | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2½ | 6 | 4½ | 5 | 24 | 49,0 |
| 3 | Tatran Bratislava - Dubravka | 5 | 3½ | * | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 5 | 23 | 52,5 |
| 4 | Slovan Bratislava D | 3½ | 2 | 4 | * | 3½ | 3 | 6 | 6 | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 19 | 49,5 |
| 5 | SK Doprastav Bratislava E | 1 | 3 | 3 | 4½ | * | 5 | 6 | 5½ | 6 | 4 | 3 | 5 | 19 | 46,0 |
| 6 | SK Doprastav Bratislava D | 3½ | 3 | 5 | 5 | 3 | * | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 16 | 44,5 |
| 7 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 3½ | 6 | 3 | 2 | 2 | 3½ | * | 4 | 6 | 5½ | 3½ | 6½ | 13 | 45,5 |
| 8 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 3½ | 3 | 4 | 2 | 2½ | 5½ | 4 | * | 6 | 4 | 4½ | 1½ | 12 | 40,5 |
| 9 | KS Pezinok B | 3½ | 5½ | 2 | 2 | 2 | 4½ | 2 | 2 | * | 0 | 5½ | 4½ | 12 | 33,5 |
| 10 | KSN Bratislava | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 8 | * | 6 | 5 | 11 | 41,0 |
| 11 | SK DK Ruzinov | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 2 | * | ½ | 7 | 33,5 |
| 12 | SK Doprastav Bratislava F | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 6½ | 3½ | 3 | 7½ | * | 6 | 38,5 |
Súpisky družstiev
| 2. KSN Bratislava (Elo Ø:1955 / TB1: 11 / TB2: 41) | |||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2296 | 2296 | 0 | SVK | LA | 7,0 | 11,0 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2109 | 2109 | 0 | SVK | 6,5 | 10,0 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 2022 | 2022 | 0 | SVK | 6,5 | 11,0 | ||
| 4 | Rohackova Veronika | 2040 | 2040 | 0 | SVK | LB | 2,5 | 5,0 | |
| 5 | Sebo Viktor | 1814 | 1814 | 0 | SVK | 4,0 | 11,0 | ||
| 6 | Solar Andrej | 1781 | 1781 | 0 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
| 7 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | SVK | 5,0 | 11,0 | ||
| 8 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | SVK | 2,0 | 10,0 | ||
| 9 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | SVK | 5,5 | 11,0 | ||
| 10 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | SVK | 2,0 | 7,0 | ||
| 11 | Macko Peter | 1485 | 0 | 1485 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 12 | Kordos Adam | 1490 | 0 | 1490 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Rohacek Pavol | 1388 | 0 | 1388 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | Padysak Matus | 1397 | 0 | 1397 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | Vrtiakova Anna | 1424 | 0 | 1424 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | Macko Miroslav | 1417 | 0 | 1417 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | Kravar Peter | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 10. KSN Bratislava (Elo Ø:1955, TB1: 11 / TB2: 41) | ||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2296 | 2296 | 0 | SVK | LA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 11 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2109 | 2109 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | |||
| 3 | Padysak Tomas | 2022 | 2022 | 0 | SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 11 | ||
| 4 | Rohackova Veronika | 2040 | 2040 | 0 | SVK | LB | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | |||||||
| 5 | Sebo Viktor | 1814 | 1814 | 0 | SVK | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11 | ||
| 6 | Solar Andrej | 1781 | 1781 | 0 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 11 | ||
| 8 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | SVK | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 10 | |||
| 9 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | SVK | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 11 | ||
| 10 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | ||||||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2009/10/18 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 11 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 4 : 4 | ||||
| 2.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 2.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 2.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2. kolo dňa 2009/10/25 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 1 | Slovan Bratislava D | - | 2 | KSN Bratislava | 4½:3½ | ||||
| 6.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3. kolo dňa 2009/11/29 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D | 2½:5½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4. kolo dňa 2009/12/06 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 3 | SK Modra C | 2 : 6 | ||||
| 6.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5. kolo dňa 2009/12/20 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 4 | SK Doprastav Bratislava E | - | 2 | KSN Bratislava | 4 : 4 | ||||
| 2.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6. kolo dňa 2010/01/24 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 5 | SK DK Ruzinov | 6 : 2 | ||||
| 5.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 7. kolo dňa 2010/01/31 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 6 | Sachovy klub Krasnany | - | 2 | KSN Bratislava | 6 : 2 | ||||
| 3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 8. kolo dňa 2010/02/21 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 7 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 2½:5½ | ||||
| 4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9. kolo dňa 2010/03/07 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 8 | Tatran Bratislava - Dubravka | - | 2 | KSN Bratislava | 6½:1½ | ||||
| 4.1 | FM |
| - |
| 1 - 0 | |||||
| 4.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 10. kolo dňa 2010/03/21 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | KSN Bratislava | - | 9 | SK Doprastav Bratislava F | 5 : 3 | ||||
| 3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 11. kolo dňa 2010/03/28 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 10 | KS Pezinok B | - | 2 | KSN Bratislava | 0 : 8 | ||||
| 5.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
| 1 | Orosi Peter | 1902 | 1902 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 8,5 | 10 | 85,0 | 6 | |
| 2 | Prochazka Jaromir | 1875 | 1875 | 0 | SK DK Ruzinov | 8,5 | 10 | 85,0 | 6 | |
| 3 | Novak Stanislav | 1959 | 1959 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 8,5 | 11 | 77,3 | 5 | |
| 4 | Bury Rastislav | 2066 | 2066 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 8,0 | 9 | 88,9 | 2 | |
| 5 | Soldan Jan | 1909 | 1909 | 0 | SK Modra C | 8,0 | 9 | 88,9 | 5 | |
| 6 | Povysil Peter | 1986 | 1986 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 8,0 | 11 | 72,7 | 4 | |
| 7 | Janos Martin | 2192 | 2192 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 | |
| 8 | Sipeky Ladislav | 1962 | 1962 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 | |
| 9 | Priam Stefan | 1874 | 1874 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 7,0 | 9 | 77,8 | 7 | |
| 10 | Vanek Richard | 1935 | 1935 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 7,0 | 10 | 70,0 | 5 | |
| 11 | Rohacek Miroslav | 2296 | 2296 | 0 | KSN Bratislava | 7,0 | 11 | 63,6 | 1 | |
| 12 | FM | Novak Ivan | 2221 | 2221 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 7,0 | 11 | 63,6 | 1 |
| 13 | Hajek Lukas | 1716 | 1716 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | |
| 14 | Sustak Roman | 1923 | 1923 | 0 | SK Modra C | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 | |
| 15 | Mydlarik Martin | 2169 | 2169 | 0 | SK Modra C | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 | |
| 16 | Kovac Andrej | 2109 | 2109 | 0 | KSN Bratislava | 6,5 | 10 | 65,0 | 2 | |
| 17 | Kebis Milos | 2008 | 2008 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | |
| 18 | Padysak Tomas | 2022 | 2022 | 0 | KSN Bratislava | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | |
| 19 | Nepras Martin | 1981 | 1981 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 | |
| 20 | Petrakovic Kamil | 1820 | 0 | 1820 | SK Modra C | 6,0 | 8 | 75,0 | 6 | |
| 21 | Ulehla Dag | 1869 | 1869 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 6,0 | 8 | 75,0 | 7 | |
| 22 | Hudec Jan | 2092 | 2092 | 0 | Slovan Bratislava D | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 | |
| 23 | Farkas Vladimir | 1959 | 1959 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 | |
| 24 | Janos Jozef | 2275 | 2275 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | |
| 25 | Zdrazil Bohumir | 1953 | 1953 | 0 | Slovan Bratislava D | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | |
| 26 | Certik Matej | 1868 | 1868 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 | |
| 27 | Krajnak Robert | 2096 | 2096 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | |
| 28 | Sklars Tomas | 1746 | 1746 | 0 | KSN Bratislava | 5,5 | 11 | 50,0 | 7 | |
| 29 | Polacik Igor | 2186 | 2186 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | |
| 30 | Kralovic Andrej | 2156 | 2156 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | |
| 31 | Bronis Marian | 2131 | 2131 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 | |
| 32 | Hricak Vasil | 2100 | 2100 | 0 | SK DK Ruzinov | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 | |
| 33 | Durovka Stefan | 1881 | 1881 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 5,0 | 10 | 50,0 | 6 | |
| 34 | Jelenciak Jozef | 2013 | 2013 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | |
| 35 | Chrenko Peter | 1908 | 1908 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | |
| 36 | Goga Frantisek | 1984 | 1984 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 5,0 | 11 | 45,5 | 4 | |
| 37 | Kimerling Martin | 1808 | 1808 | 0 | KSN Bratislava | 5,0 | 11 | 45,5 | 5 | |
| 38 | Dolnak Michal | 1634 | 1634 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | |
| 39 | Skoviera Luboslav | 1804 | 0 | 1804 | Tatran Bratislava - Dubravka | 4,5 | 6 | 75,0 | 8 | |
| 40 | Kleman Miroslav | 2222 | 2222 | 0 | SK Modra C | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
| 41 | Sturc Gustav | 2071 | 2071 | 0 | Slovan Bratislava D | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
| 42 | Cambel Vladimir | 2033 | 2033 | 0 | Slovan Bratislava D | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | |
| 43 | Skvarka Jaroslav | 1679 | 0 | 1679 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 4,5 | 7 | 64,3 | 7 | |
| 44 | Isa Vlastimil | 2024 | 2024 | 0 | Slovan Bratislava D | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | |
| 45 | Koutny Pavel | 1835 | 1835 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | |
| 46 | Mandak Miroslav | 2070 | 2070 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 | |
| 47 | Mihalik Michal | 1903 | 0 | 1903 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | |
| 48 | Badura Peter | 1928 | 1928 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 4,5 | 9 | 50,0 | 5 | |
| 49 | Horvath Marek | 1802 | 1802 | 0 | SK Modra C | 4,5 | 9 | 50,0 | 6 | |
| 50 | Lachcina Alojz | 1869 | 1869 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | |
| 51 | Labar Eduard | 2042 | 2042 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 | |
| 52 | Rathousky Karol | 1864 | 1864 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
| 53 | Jancura Andrej | 1887 | 1887 | 0 | Slovan Bratislava D | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
| 54 | Oprea Erik | 2114 | 2114 | 0 | Slovan Bratislava D | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | |
| 55 | Kundrak Vladimir | 1936 | 1936 | 0 | SK Modra C | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | |
| 56 | Raczko Peter | 1962 | 1962 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 4,0 | 9 | 44,4 | 5 | |
| 57 | Danada Ondrej | 1884 | 1884 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 4,0 | 10 | 40,0 | 3 | |
| 58 | Rybajlak Igor | 1911 | 1911 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 4,0 | 11 | 36,4 | 1 | |
| 59 | Kucera Michal | 1899 | 1899 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 4,0 | 11 | 36,4 | 3 | |
| 60 | Sebo Viktor | 1814 | 1814 | 0 | KSN Bratislava | 4,0 | 11 | 36,4 | 4 | |
| 61 | Dolinsky Jaroslav | 1919 | 1919 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 4,0 | 11 | 36,4 | 6 | |
| 62 | Frindt Kornel | 2150 | 2150 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | |
| 63 | Beles Milan | 2074 | 2074 | 0 | KS Pezinok B | 3,5 | 6 | 58,3 | 1 | |
| 64 | Srna Jan | 2008 | 2008 | 0 | KS Pezinok B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
| 65 | Karlik Lukas | 1848 | 1848 | 0 | SK Modra C | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | |
| 66 | Schwarz Dusan | 2294 | 2294 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | |
| 67 | Vinarcik Jan | 1986 | 1986 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | |
| 68 | Stanko Ivan | 1999 | 1999 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | |
| 69 | Pekar Jozef | 1960 | 1960 | 0 | KS Pezinok B | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | |
| 70 | Krno Vladimir | 1843 | 1843 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | |
| 71 | Just Jozef | 1808 | 1808 | 0 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 3,5 | 8 | 43,8 | 8 | |
| 72 | Marcek Jan | 1832 | 1832 | 0 | SK DK Ruzinov | 3,5 | 10 | 35,0 | 3 | |
| 73 | Stefan Oldrich | 2015 | 2015 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 3,5 | 10 | 35,0 | 3 | |
| 74 | Tomanek Rafael | 2001 | 2001 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 | |
| 75 | Slapak Zdenek | 2181 | 2181 | 0 | Slovan Bratislava D | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | |
| 76 | Bednar Miroslav | 2097 | 2097 | 0 | Slovan Bratislava D | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
| 77 | Faltan Peter | 2015 | 2015 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
| 78 | Michalko Peter | 1792 | 1792 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | |
| 79 | Hurban Martin | 1958 | 1958 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | |
| 80 | Ballo Juraj | 1561 | 0 | 1561 | SK Doprastav Bratislava E | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | |
| 81 | Zacik Anton | 2018 | 2018 | 0 | KS Pezinok B | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
| 82 | Pobuda Tibor | 1677 | 0 | 1677 | KS Pezinok B | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
| 83 | Biro Karol | 2166 | 2166 | 0 | SK Doprastav Bratislava D | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
| 84 | Chovanec Vladimir | 2091 | 2091 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
| 85 | Michal Silvio | 2105 | 2105 | 0 | KS Pezinok B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
| 86 | Sturc Jan | 2013 | 2013 | 0 | Slovan Bratislava D | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | |
| 87 | Rezak Milan | 2048 | 2048 | 0 | SK DK Ruzinov | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | |
| 88 | Mikulasek Viktor | 1974 | 1974 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | |
| 89 | Petreje Juraj | 2235 | 2235 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 90 | Sulek Viliam | 2131 | 2131 | 0 | Slovan Bratislava D | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
| 91 | Grich Juraj | 1989 | 1989 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
| 92 | Matusek Jan | 1782 | 1782 | 0 | SK DK Ruzinov | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | |
| 93 | Samko Karol | 1998 | 1998 | 0 | Slovan Bratislava D | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | |
| 94 | Garaj Ivan | 1910 | 1910 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
| 95 | Rohackova Veronika | 2040 | 2040 | 0 | KSN Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
| 96 | Prielozny Marek | 1998 | 1998 | 0 | SK Modra C | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 | |
| 97 | Halasz Michal | 1828 | 1828 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | |
| 98 | Durica Andrej | 1853 | 0 | 1853 | SK Apollo Slovnaft Bratislava | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
| 99 | Pisar Juraj | 1837 | 1837 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 2,5 | 7 | 35,7 | 7 | |
| 100 | Makuch Martin | 1940 | 1940 | 0 | SK DK Ruzinov | 2,5 | 8 | 31,3 | 3 | |
| 101 | Hajtmanek Stanislav | 1822 | 1822 | 0 | KS Pezinok B | 2,5 | 9 | 27,8 | 5 | |
| 102 | Galan Anton | 1840 | 1840 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
| 103 | Malaschitz Richard | 2107 | 0 | 2107 | SK Doprastav Bratislava F | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
| 104 | Slovik Vojtech | 1806 | 1806 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 | |
| 105 | Szollos Ondrej | 2088 | 2088 | 0 | Tatran Bratislava - Dubravka | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 106 | Trunkvalter Lubos | 1869 | 0 | 1869 | SK Doprastav Bratislava E | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | |
| 107 | Hartl Jan | 2131 | 2131 | 0 | KS Pezinok B | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
| 108 | Vrba Michal | 1985 | 1985 | 0 | SK Doprastav Bratislava E | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
| 109 | Hoferek Peter | 1885 | 1885 | 0 | Sachy.sk Slavia STU Bratislava | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
| 110 | Ashcroft Carl | 1000 | 0 | 1000 | SK Doprastav Bratislava E | 2,0 | 5 | 40,0 | 8 | |
| 111 | Hulla Stanislav | 1000 | 0 | 1000 | KS Pezinok B | 2,0 | 5 | 40,0 | 8 | |
| 112 | Kuma Rudolf | 1727 | 1727 | 0 | SK DK Ruzinov | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | |
| 113 | Kevicka Lucia | 1631 | 0 | 1631 | KSN Bratislava | 2,0 | 7 | 28,6 | 8 | |
| 114 | Volek Jan | 1755 | 1755 | 0 | SK DK Ruzinov | 2,0 | 9 | 22,2 | 4 | |
| 115 | Rozarova Katarina | 1769 | 0 | 1769 | KSN Bratislava | 2,0 | 10 | 20,0 | 6 | |
| 116 | Olvecky Jaroslav | 1918 | 1918 | 0 | SK Doprastav Bratislava F | 2,0 | 11 | 18,2 | 1 | |
| 117 | Varholak Peter | 1660 | 0 | 1660 | KS Pezinok B | 1,5 | 2 | 75,0 | 6 | |
| 118 | Ardo Peter | 1874 | 0 | 1874 | SK Doprastav Bratislava D | 1,5 | 2 | 75,0 | 7 | |
| 119 | Chalupa Valerian | 1503 | 1503 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
| 120 | Banasova Katarina | 2147 | 2147 | 0 | SK Modra C | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 | |
| 121 | Chalupa Valerian | 1796 | 1796 | 0 | Sachovy klub Krasnany | 1,5 | 3 | 50,0 | 5 | |
