Source: http://chess-results.com
Konečné poradie po 7 kolách
| Por. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Padysak Tomas | SVK | 1961 | Ksn Bratislava | 5.5 | 22.5 | 29.5 | 5 |
| 2 | | Kovac Andrej | SVK | 2063 | Ksn Bratislava | 5.0 | 24.5 | 32.5 | 4 |
| 3 | | Karlik Lukas | SVK | 1841 | Sk Osuske | 5.0 | 22.0 | 26.0 | 5 |
| 4 | | Kantor Tamas | SVK | 1770 | Tj Sk Gabcikovo | 5.0 | 20.0 | 26.0 | 4 |
| 5 | | Hurban Martin | SVK | 1928 | Sk Strelec Devinska Nova | 5.0 | 19.5 | 23.5 | 5 |
| 6 | | Kimerling Martin | SVK | 1806 | Ksn Bratislava | 4.5 | 23.0 | 27.5 | 3 |
| 7 | | Babirat Michal | SVK | 1588 | Lokomotiva Trnava | 4.5 | 19.0 | 24.0 | 4 |
| 8 | | Kantor Reka | SVK | 1944 | Tj Sk Gabcikovo | 4.0 | 22.5 | 28.5 | 2 |
| 9 | | Jozefek Michal | SVK | 1896 | Sk Osuske | 4.0 | 22.0 | 28.0 | 4 |
| 10 | | Solar Andrej | SVK | 1791 | Ksn Bratislava | 4.0 | 22.0 | 25.5 | 3 |
| 11 | | Halasz Adam | SVK | 1350 | Sk Senec | 4.0 | 19.0 | 23.0 | 4 |
| 12 | | Danada Ondrej | SVK | 1894 | Sk Osuske | 4.0 | 17.5 | 21.0 | 3 |
| 13 | | Puskar Peter | SVK | 1552 | Lokomotiva Trnava | 3.5 | 24.5 | 30.5 | 3 |
| 14 | | Kovacs Kristian | SVK | 1576 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3.5 | 22.0 | 27.0 | 2 |
| 15 | | Sottnik Filip | SVK | 1511 | Lokomotiva Trnava | 3.5 | 18.0 | 21.0 | 3 |
| 16 | | Danada Tomas | SVK | 1733 | Sk Osuske | 3.5 | 18.0 | 21.0 | 3 |
| 17 | | Rozarova Katarina | SVK | 1659 | Ksn Bratislava | 3.0 | 23.0 | 27.5 | 2 |
| 18 | | Tokoly Daniel | SVK | 1494 | Sk Osuske | 3.0 | 21.5 | 28.0 | 1 |
| 19 | | Spacek Marcel | SVK | 1571 | Sk Trencin | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 2 |
| 20 | | Rohacek Pavol | SVK | 1406 | Ksn Bratislava | 3.0 | 16.5 | 19.0 | 2 |
| 21 | | Zakuťansky David | SVK | 1350 | Sk Zentiva Hlohovec | 2.5 | 20.0 | 24.5 | 1 |
| 22 | | Kordos Adam | SVK | 1476 | Ksn Bratislava | 2.5 | 19.0 | 22.5 | 1 |
| 23 | | Diviak Peter | SVK | 1448 | Sk Osuske | 2.0 | 19.5 | 23.5 | 1 |
| 24 | | Vrbiar Tomas | SVK | 1422 | Sk Senec | 2.0 | 19.0 | 23.0 | 1 |
| 25 | | Nehmet Jan | SVK | 1350 | | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0 |
Source: http://chess-results.com |