Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Doprastav K | * | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 24 | 43,5 | 0 |
2 | ŠK Krasňany C | 4½ | * | 6 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 21 | 44,5 | 0 |
3 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 3½ | 2 | * | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 7½ | 3½ | 6½ | 18 | 45,0 | 0 |
4 | Tatran Dúbravka D | 3½ | 4½ | 2½ | * | 3 | 6½ | 5½ | 6 | 7 | 6 | 18 | 44,5 | 0 |
5 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 3 | 5 | 3 | 5 | * | 3½ | 3½ | 6 | 5½ | 6½ | 15 | 41,0 | 0 |
6 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3 | 3½ | 2 | 1½ | 4½ | * | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 15 | 34,0 | 0 |
7 | KŠN Bratislava B | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | * | 2½ | 5 | 6 | 9 | 31,5 | 0 |
8 | ŠK Doprastav J | 2½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 3½ | 5½ | * | 4 | 4½ | 7 | 26,0 | 0 |
9 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3½ | 2½ | 4½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | * | 3½ | 4 | 27,0 | 0 |
10 | ŠK Dúbravan | 3 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4½ | * | 3 | 23,0 | 0 |
Súpisky družstiev
2. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1616 / TB1: 9 / TB2: 31,5) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Sklars Tomas | 2003 | 0 | LB | 2,5 | 3,0 | 2246 | |
2 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | 3,5 | 7,0 | 1786 | ||
3 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | 4,5 | 9,0 | 1832 | ||
4 | Macko Peter | 1681 | 0 | 3,5 | 8,0 | 1713 | ||
5 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | 5,0 | 9,0 | 1769 | ||
6 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | 3,0 | 8,0 | 1629 | ||
7 | Padysak Matus | 0 | 1398 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
8 | Rohacek Pavol | 0 | 1383 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
9 | Kravar Peter | 0 | 1251 | 2,0 | 6,0 | 1358 | ||
10 | Starovic Martin | 0 | 1297 | 3,5 | 8,0 | 1335 | ||
11 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | 2,0 | 8,0 | 1168 | ||
12 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1150 | 2,0 | 4,0 | 1154 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
7. KŠN Bratislava B (Elo Ø:1616, TB1: 9 / TB2: 31,5) | ||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø | Rp |
1 | Sklars Tomas | 2003 | 0 | LB | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 1973 | 2246 | |||||||
2 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 1786 | 1786 | ||||
3 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 1832 | 1832 | ||
4 | Macko Peter | 1681 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 1756 | 1713 | |||
5 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 9 | 1726 | 1769 | ||
6 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 8 | 1716 | 1629 | |||
7 | Padysak Matus | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1461 | 0 | |||||||||
9 | Kravar Peter | 0 | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1483 | 1358 | |||||
10 | Starovic Martin | 0 | 1297 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | 1378 | 1335 | |||
11 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8 | 1361 | 1168 | |||
12 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1150 | + | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1279 | 1154 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2012/10/05 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 9 | ŠK Televízia KARLOVA VES | Elo | 5 : 3 | ||||
2.1 |
| 1699 | - |
| 1633 | ½ - ½ | ||||||
2.2 |
| 1674 | - |
| 1657 | 1 - 0 | ||||||
2.3 |
| 1681 | - |
| 1572 | ½ - ½ | ||||||
2.4 |
| 1639 | - |
| 1633 | 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| 1454 | - |
| 1761 | 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| 1251 | - |
| 1341 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 1297 | - |
| 1486 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1198 | - |
| 1513 | 0 - 1 | ||||||
2. kolo dňa 2012/10/19 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 1 | ŠK Doprastav J | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 5½:2½ | ||||
5.1 |
| 1804 | - |
| 1699 | 1 - 0 | ||||||
5.2 |
| 1882 | - |
| 1674 | 1 - 0 | ||||||
5.3 |
| 1658 | - |
| 1681 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 1641 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
5.5 |
| 1480 | - |
| 1454 | 1 - 0 | ||||||
5.6 |
| 1219 | - |
| 1251 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1000 | - |
| 1297 | 1 - 0 | ||||||
5.8 |
| 1012 | - |
| 1198 | 0 - 1 | ||||||
3. kolo dňa 2012/11/09 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 10 | ŠK Doprastav K | Elo | 2 : 6 | ||||
1.1 |
| 1674 | - |
| 2156 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1681 | - |
| 1951 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1639 | - |
| 1737 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1454 | - |
| 1684 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1398 | - |
| 1248 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1297 | - |
| 1332 | ½ - ½ | ||||||
1.7 |
| 1198 | - |
| 1386 | 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| 1150 | - |
| 0 | + - - | ||||||
4. kolo dňa 2012/11/23 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 3 | Tatran Dúbravka D | Elo | 2½:5½ | ||||
5.1 |
| 1699 | - |
| 1769 | 1 - 0 | ||||||
5.2 |
| 1674 | - |
| 1848 | 0 - 1 | ||||||
5.3 |
| 1681 | - |
| 1830 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 1639 | - |
| 1793 | 0 - 1 | ||||||
5.5 |
| 1454 | - |
| 1663 | ½ - ½ | ||||||
5.6 |
| 1251 | - |
| 1594 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1297 | - |
| 1507 | 0 - 1 | ||||||
5.8 |
| 1198 | - |
| 1489 | 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2012/12/07 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 4 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 4½:3½ | ||||
2.1 |
| 1789 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1753 | - |
| 1674 | ½ - ½ | ||||||
2.3 |
| 1804 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
2.4 |
| 1745 | - |
| 1454 | ½ - ½ | ||||||
2.5 |
| 1674 | - |
| 1398 | 1 - 0 | ||||||
2.6 |
| 1568 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1564 | - |
| 1198 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1416 | - |
| 1150 | 1 - 0 | ||||||
6. kolo dňa 2012/12/14 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 5 | ŠK Krasňany C | Elo | 3 : 5 | ||||
4.1 |
| 1699 | - |
| 1851 | ½ - ½ | ||||||
4.2 |
| 1674 | - |
| 1825 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 1681 | - |
| 1771 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1639 | - |
| 1814 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1454 | - |
| 1775 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 1251 | - |
| 1558 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1297 | - |
| 1471 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1198 | - |
| 1467 | 0 - 1 | ||||||
7. kolo dňa 2013/01/11 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 6 | ŠK Dúbravan | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 2 : 6 | ||||
3.1 |
| 1794 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 1781 | - |
| 1674 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1673 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| 1588 | - |
| 1639 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1569 | - |
| 1251 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 1000 | - |
| 1297 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1030 | - |
| 1198 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1015 | - |
| 1150 | 0 - 1 | ||||||
8. kolo dňa 2013/01/25 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | - | 7 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | Elo | 2½:5½ | ||||
3.1 |
| 2003 | - |
| 2004 | ½ - ½ | ||||||
3.2 |
| 1699 | - |
| 1782 | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 1674 | - |
| 1745 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 1681 | - |
| 1784 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1639 | - |
| 1730 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1454 | - |
| 1834 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1297 | - |
| 1662 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1198 | - |
| 1424 | 0 - 1 | ||||||
9. kolo dňa 2013/02/08 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 8 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | Elo | - | 2 | KŠN Bratislava B | Elo | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| 2125 | - |
| 2003 | 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| 1872 | - |
| 1699 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 1839 | - |
| 1674 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1809 | - |
| 1681 | 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| 1791 | - |
| 1639 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 1782 | - |
| 1454 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1619 | - |
| 1251 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1407 | - |
| 1150 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Kovac Daniel | 1771 | 0 | ŠK Krasňany C | 8,0 | 8 | 100,0 | 3 | 2434 | |
2 | Vanek Libor | 1662 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 6,5 | 9 | 72,2 | 6 | 1630 | |
3 | Havrila Martin | 1804 | 0 | ŠK Doprastav J | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | 2161 | |
4 | Romhanyi Milan st. | 0 | 1386 | ŠK Doprastav K | 6,0 | 7 | 85,7 | 7 | 1618 | |
5 | Kvasnica Michal | 0 | 1489 | Tatran Dúbravka D | 6,0 | 7 | 85,7 | 8 | 1614 | |
6 | Michal Viktor | 1674 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 6,0 | 9 | 66,7 | 5 | 1740 | |
7 | Dujava Daniel | 2004 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 | 2288 | |
8 | Ferik Andrej | 0 | 1416 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 5,5 | 7 | 78,6 | 7 | 1563 | |
9 | Jurcak Marian | 1872 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | 1942 | |
10 | Kosper Peter | 1784 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 | 1780 | |
11 | Caplovic Jan | 0 | 1507 | Tatran Dúbravka D | 5,5 | 8 | 68,8 | 7 | 1503 | |
12 | Karas Marek | 1951 | 0 | ŠK Doprastav K | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 | 1912 | |
13 | Durovka Stefan | 1848 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | 1847 | |
14 | Polacik Igor | 2156 | 0 | ŠK Doprastav K | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2115 | |
15 | Karas Juraj | 1727 | 0 | ŠK Doprastav K | 5,0 | 6 | 83,3 | 4 | 1934 | |
16 | Skoviera Luboslav | 1793 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 | 1827 | |
17 | Rintel Boris | 1684 | 0 | ŠK Doprastav K | 5,0 | 7 | 71,4 | 5 | 1697 | |
18 | Skripek Jan | 1594 | 0 | Tatran Dúbravka D | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | 1564 | |
19 | Oprea Erik | 2125 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2011 | |
20 | Boldocki Rastislav | 1851 | 0 | ŠK Krasňany C | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 | 1857 | |
21 | Lintner Igor ml. | 1663 | 0 | ŠK Doprastav K | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 | 1837 | |
22 | Zacka Ladislav | 1814 | 0 | ŠK Krasňany C | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 | 1683 | |
23 | Danada Ondrej | 1882 | 0 | ŠK Doprastav J | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1850 | |
24 | Suchansky Jakub | 1639 | 0 | KŠN Bratislava B | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 | 1769 | |
25 | Mandak Miroslav | 1973 | 0 | ŠK Krasňany C | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2173 | |
26 | Smelko Eduard | 1663 | 0 | Tatran Dúbravka D | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | 1794 | |
27 | Vasil Patrik | 1791 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | 1777 | |
28 | Puchovsky Ladislav | 2017 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 2004 | |
29 | Novak Martin | 1730 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1663 | |
30 | Drusan Michal | 1569 | 0 | ŠK Dúbravan | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 | 1485 | |
31 | Vojtko Robert | 0 | 1000 | ŠK Doprastav J | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1555 | |
32 | Sahidi Samir | 1674 | 0 | KŠN Bratislava B | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 | 1832 | |
33 | Sosovicka Vladimir | 1603 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | 2183 | |
34 | Tittel Emil | 0 | 1619 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | 2104 | |
35 | Barta Ondrej | 0 | 1424 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,0 | 5 | 80,0 | 8 | 1471 | |
36 | Beranek Tomas | 1782 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | 1844 | |
37 | Bol Jozef | 0 | 1467 | ŠK Krasňany C | 4,0 | 6 | 66,7 | 8 | 1423 | |
38 | Dubovsky Dominik | 0 | 1332 | ŠK Doprastav K | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1482 | |
39 | Kis Tomas | 1745 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 | 1704 | |
40 | Marko Jan | 1761 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 | 1944 | |
41 | Juhaniak Lubomir | 0 | 1471 | ŠK Krasňany C | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 | 1750 | |
42 | Dinzikova Iveta | 0 | 1000 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3,5 | 4 | 87,5 | 7 | 1623 | |
43 | Durica Andrej | 1839 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | 1905 | |
44 | Vrtiakova Anna | 1699 | 0 | KŠN Bratislava B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1786 | |
45 | Vesely Bedrich | 0 | 1804 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 | 1718 | |
46 | Macko Peter | 1681 | 0 | KŠN Bratislava B | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | 1713 | |
47 | Belak Milan | 1673 | 0 | ŠK Dúbravan | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 | 1704 | |
48 | Starovic Martin | 0 | 1297 | KŠN Bratislava B | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | 1335 | |
49 | Molnar Viliam | 1769 | 0 | Tatran Dúbravka D | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | 1771 | |
50 | Matusek Jan | 1753 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 | 1758 | |
51 | Vas Jozef | 0 | 1341 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3,5 | 9 | 38,9 | 5 | 1402 | |
52 | Machalik Juraj | 0 | 1568 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | 1355 | |
53 | Vavrak Jan | 0 | 1718 | Tatran Dúbravka D | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1676 | |
54 | Hatala Peter | 1564 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1389 | |
55 | Danielik Ladislav | 0 | 1513 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 1427 | |
56 | Chodak Ivan | 1830 | 0 | Tatran Dúbravka D | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 1668 | |
57 | Galan Anton | 1809 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 1659 | |
58 | Kuma Rudolf | 1687 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | 1605 | |
59 | Galik Vladimir | 1633 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | 1790 | |
60 | Macko Miroslav | 1454 | 0 | KŠN Bratislava B | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | 1629 | |
61 | Valovic Matus | 0 | 1229 | ŠK Doprastav J | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | 1527 | |
62 | Liscak Peter | 0 | 1588 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 3,0 | 8 | 37,5 | 7 | 1241 | |
63 | Sklars Tomas | 2003 | 0 | KŠN Bratislava B | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | 2246 | |
64 | Hanker Lubomir | 0 | 1558 | ŠK Krasňany C | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | 1606 | |
65 | Rajcani Jakub | 0 | 1248 | ŠK Doprastav K | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | 1486 | |
66 | Kalita Anton | 0 | 1583 | Tatran Dúbravka D | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | 1506 | |
67 | Belosovic Pavol | 0 | 1407 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | 1445 | |
68 | Lichner Peter | 0 | 1595 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 1456 | |
69 | Eisenhammer Juraj | 0 | 1628 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | 1816 | |
70 | Sosovicka Jakub | 1626 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | 1475 | |
71 | Romhanyi Milan ml. | 1737 | 0 | ŠK Doprastav K | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 | 1688 | |
72 | Illovsky Michal | 1658 | 0 | ŠK Doprastav J | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 | 1682 | |
73 | Vilagi Peter | 0 | 1588 | ŠK Dúbravan | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 | 1566 | |
74 | Krajci Stefan | 0 | 1435 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | 1364 | |
75 | Gremen Tomas | 1868 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | 1796 | |
76 | Bukovcak Jaroslav | 1775 | 0 | ŠK Krasňany C | 2,0 | 3 | 66,7 | 5 | 1761 | |
77 | Vlacuha Robert | 0 | 1000 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 2,0 | 3 | 66,7 | 8 | 1460 | |
78 | Misanik Peter | 1794 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1625 | |
79 | Kevicka Lucia | 1554 | 0 | ŠK Dúbravan | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1607 | |
80 | Krajcovic Jakub | 1634 | 0 | ŠK Doprastav K | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | 1548 | |
81 | Rathousky Karol | 1825 | 0 | ŠK Krasňany C | 2,0 | 5 | 40,0 | 3 | 1540 | |
82 | Mauritz Robert | 0 | 1379 | ŠK Krasňany C | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | 1367 | |
83 | Juhas Jan | 1782 | 0 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 2,0 | 6 | 33,3 | 5 | 1465 | |
84 | Kravar Peter | 0 | 1251 | KŠN Bratislava B | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | 1358 | |
85 | Starovic Tomas | 0 | 1198 | KŠN Bratislava B | 2,0 | 8 | 25,0 | 7 | 1168 | |
86 | Durik Juraj | 1794 | 0 | ŠK Dúbravan | 2,0 | 9 | 22,2 | 1 | 1618 | |
87 | Sklar Martin | 1675 | 0 | ŠK Doprastav J | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | 1789 | |
88 | Sipeky Ladislav | 2024 | 0 | ŠK Dúbravan | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | 1793 | |
89 | Kovac Michal | 1781 | 0 | ŠK Dúbravan | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | 1732 | |
90 | Mikulasek Viktor | 1861 | 0 | ŠK Krasňany C | 1,5 | 5 | 30,0 | 1 | 1696 | |
91 | Paulovic Miroslav | 0 | 1018 | ŠK Dúbravan | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | 0 | |
92 | Marko Ondrej | 0 | 1475 | ŠK Krasňany C | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | 0 | |
93 | Lancaric Tomas | 1844 | 0 | ŠK Doprastav J | 1,0 | 3 | 33,3 | 1 | 1657 | |
94 | Fabana Tibor | 1572 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 1,0 | 3 | 33,3 | 2 | 1660 | |
95 | Garaj Ivan | 1830 | 0 | Tatran Dúbravka D | 1,0 | 3 | 33,3 | 3 | 1573 | |
96 | Ivanic Martin | 0 | 1425 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 1,0 | 3 | 33,3 | 8 | 1216 | |
97 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1150 | KŠN Bratislava B | 1,0 | 3 | 33,3 | 8 | 1154 | |
98 | Volek Jan | 1745 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 1,0 | 4 | 25,0 | 3 | 1521 | |
99 | Nagy Ladislav | 0 | 1480 | ŠK Doprastav J | 1,0 | 4 | 25,0 | 4 | 1464 | |
100 | Salgovic Simon | 0 | 1015 | ŠK Dúbravan | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 1140 | |
101 | Duricova Ema | 0 | 1000 | ŠK Doprastav J | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | 1035 | |
102 | Dvornický Michal | 0 | 1000 | ŠK Dúbravan | 1,0 | 5 | 20,0 | 7 | 1146 | |
103 | Dobrucky Miroslav | 1486 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 1,0 | 6 | 16,7 | 6 | 1245 | |
104 | Marcek Jan | 1789 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 1,0 | 9 | 11,1 | 1 | 1594 | |
105 | Erdelyi Michael | 1834 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava C | 0,5 | 1 | 50,0 | 6 | 0 | |
106 | Gemza Dusan | 1641 | 0 | ŠK Doprastav J | 0,5 | 2 | 25,0 | 4 | 0 | |
107 | Sadovsky Julius | 0 | 1564 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 0,5 | 3 | 16,7 | 4 | 1247 | |
108 | Chudy Vladimir | 0 | 1557 | ŠK Krasňany C | 0,5 | 4 | 12,5 | 6 | 1152 | |
109 | Kevicky Rastislav | 1668 | 0 | ŠK Dúbravan | 0,5 | 5 | 10,0 | 4 | 1389 | |
110 | Oravec Lubos | 1633 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 0,5 | 6 | 8,3 | 3 | 1220 | |
111 | Dinzik Jan | 1657 | 0 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 0,5 | 9 | 5,6 | 1 | 1337 | |
112 | Šeleng Martin | 0 | 1000 | ŠK Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | |
113 | Vacho Jozef | 0 | 1476 | ŠK Krasňany C | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0 | |
114 | Stipanic Pavol | 1606 | 0 | ŠK Dom kultúry Ružinov B | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | |
115 | Piatro Anton | 0 | 1448 | ŠK Televízia KARLOVA VES | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
116 | Stolcova Michaela | 0 | 1000 | ŠK Dúbravan | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
117 | Steiner Michal | 0 | 1000 | ŠK Dúbravan | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
118 | Paulovic Tomas | 0 | 1060 | ŠK Dúbravan | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | |
119 | Sapovalov Artom | 1651 | 0 | ŠK Doprastav J | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | |
120 | Padysak Matus | 0 | 1398 | KŠN Bratislava B | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | |
121 | Kevicky Patrik | 0 | 1030 | ŠK Dúbravan | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0 | |
122 | Kriz Miroslav | 0 | 1561 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0 | |
123 | Gzib David | 0 | 1209 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0 | |
124 | Hanzel Artom | 0 | 1000 | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves E | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0 | |
125 | Seleng Simon | 0 | 1219 | ŠK Doprastav J | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 765 | |
126 | Charvat Martin | 0 | 1000 | ŠK Doprastav K | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | 527 | |
127 | Belak Matus | 0 | 1084 | ŠK Dúbravan | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 642 | |
128 | Forro Jakub | 0 | 1012 | ŠK Doprastav J | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 | 558 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. ŠK Doprastav J (Elo Ø:1738 / TB1: 7 / TB2: 26) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Havrila Martin | 1804 | 0 | 6,0 | 7,0 | 2161 | ||
2 | Lancaric Tomas | 1844 | 0 | LA | 1,0 | 3,0 | 1657 | |
3 | Danada Ondrej | 1882 | 0 | LA | 5,0 | 9,0 | 1850 | |
4 | Illovsky Michal | 1658 | 0 | 2,5 | 6,0 | 1682 | ||
