Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Doprastav G | * | 3 | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5½ | 6½ | 5 | 33 | 68,0 | 0 |
| 2 | Pezinok B | 5 | * | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 31 | 62,5 | 0 |
| 3 | Lokomotiva | 4½ | 3 | * | 4½ | 5 | 1½ | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 6 | 3 | 4 | 5 | 28 | 56,5 | 0 |
| 4 | KSN | 2 | 4½ | 3½ | * | 4½ | 4 | 6 | ½ | 6½ | 3 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 23 | 53,5 | 0 |
| 5 | Senec | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | * | 6½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 2 | 5½ | 4½ | 21 | 58,0 | 0 |
| 6 | Slovan E | 3 | 4 | 6½ | 4 | 1½ | * | 3½ | ½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 5 | 18 | 51,0 | 0 |
| 7 | Sv. Jur | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | * | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | 4½ | 18 | 48,5 | 0 |
| 8 | Modra C | 2 | 1 | 3 | 7½ | 2½ | 7½ | 4½ | * | 4½ | 6½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 16 | 53,0 | 0 |
| 9 | Ruzinov | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | * | 2½ | 5 | 6 | 4 | 6½ | 16 | 49,0 | 0 |
| 10 | Strelec C | 1 | 5 | 3½ | 5 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 5½ | * | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 16 | 48,0 | 0 |
| 11 | Apollo B | 2 | 3½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 5½ | 4½ | 3 | 4½ | * | 5 | 5½ | 2 | 16 | 46,0 | 0 |
| 12 | UKSUP | 2½ | 2 | 5 | 2½ | 6 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 5½ | 3 | * | 2½ | 5 | 13 | 46,0 | 0 |
| 13 | Lab | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 5 | 4 | 2½ | 2½ | 5½ | * | 5 | 11 | 43,5 | 0 |
| 14 | Pezinok C | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 1½ | 3½ | 6 | 3 | 3 | * | 6 | 43,5 | 0 |
Súpisky družstiev
| 14. KSN (Elo Ø:1827 / TB1: 23 / TB2: 53,5) Kapitán: Rohacek | |||||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2237 | 2300 | SVK | 2819 | 14902877 | LA | 5,0 | 6,0 | 2104 | |
| 2 | Kovac Andrej | 1904 | 1985 | SVK | 3158 | 14912767 | 7,5 | 12,0 | 2032 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 1944 | 2045 | SVK | 3164 | 14916436 | 7,0 | 12,0 | 1851 | ||
| 4 | Michalko Peter | 1631 | 1823 | SVK | 3162 | 14911400 | 3,0 | 8,0 | 1570 | ||
| 5 | Solar Andrej | 1792 | 1829 | SVK | 3168 | 14912805 | 4,5 | 11,0 | 1495 | ||
| 6 | Sebo Viktor | 1747 | 1846 | SVK | 3169 | 14916630 | 7,5 | 12,0 | 1637 | ||
| 7 | Rozarova Katarina | 0 | 1598 | SVK | 3167 | 14916606 | 2,5 | 12,0 | 1209 | ||
| 8 | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | SVK | 4305 | 14901935 | 7,5 | 13,0 | 1526 | ||
| 9 | Kimerling Martin | 0 | 1504 | SVK | 4047 | 14917823 | 7,5 | 10,0 | 1593 | ||
| 10 | Kevicka Lucia | 0 | 1481 | SVK | 3734 | 14901382 | 1,5 | 6,0 | 1207 | ||
| 11 | Kordos Adam | 0 | 1457 | SVK | 3157 | 14901005 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 12 | Macko Peter | 0 | 1477 | SVK | 4495 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||
| 13 | Rohacek Pavol | 0 | 1433 | SVK | 3166 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||
| 14 | Padysak Matus | 0 | 1383 | SVK | 3163 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 15 | Michalkova Martina | 0 | 1350 | SVK | 4158 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 16 | Macko Miroslav | 0 | 1382 | SVK | 4494 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 17 | Vrtiakova Anna | 0 | 1350 | SVK | 5130 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 18 | Kevicky Patrik | 0 | 1350 | SVK | 4046 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 4. KSN (Elo Ø:1827, Kapitán: Rohacek / TB1: 23 / TB2: 53,5) | ||||||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2237 | 2300 | SVK | 14902877 | 2819 | LA | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 2104 | ||||||||
| 2 | Kovac Andrej | 1904 | 1985 | SVK | 14912767 | 3158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 2032 | |||
| 3 | Padysak Tomas | 1944 | 2045 | SVK | 14916436 | 3164 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | 12 | 1851 | |||
| 4 | Michalko Peter | 1631 | 1823 | SVK | 14911400 | 3162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 8 | 1570 | |||||||
| 5 | Solar Andrej | 1792 | 1829 | SVK | 14912805 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 11 | 1495 | ||||
| 6 | Sebo Viktor | 1747 | 1846 | SVK | 14916630 | 3169 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 1637 | |||
| 7 | Rozarova Katarina | 0 | 1598 | SVK | 14916606 | 3167 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12 | 1209 | |||
| 8 | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | SVK | 14901935 | 4305 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 13 | 1526 | ||
| 9 | Kimerling Martin | 0 | 1504 | SVK | 14917823 | 4047 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 10 | 1593 | |||||
| 10 | Kevicka Lucia | 0 | 1481 | SVK | 14901382 | 3734 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 1207 | |||||||||
| 12 | Macko Peter | 0 | 1477 | SVK | 4495 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Rohacek Pavol | 0 | 1433 | SVK | 3166 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2007/10/13 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 1 | Strelec C | - | 14 | KSN | 5 : 3 | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| 0 - 1 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 2. kolo dňa 2007/10/27 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 8 | Doprastav G | 2 : 6 | ||||||
| 1.1 |
| - |
| LA | 0 - 1 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| LA | 0 - 1 | |||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 3. kolo dňa 2007/11/10 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 2 | Senec | - | 14 | KSN | 3½:4½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| 1 - 0 | |||||||
| 1.2 |
| LB | - |
| 0 - 1 | |||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 4. kolo dňa 2007/11/24 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 9 | Modra C | ½ :7½ | ||||||
| 1.1 |
| - |
| LA | 0 - 1 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 5. kolo dňa 2007/12/08 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 3 | Lokomotiva | - | 14 | KSN | 4½:3½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| 1 - 0 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 6. kolo dňa 2007/12/15 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 10 | UKSUP | 5½:2½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| ½ - ½ | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 7. kolo dňa 2008/01/19 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 4 | Sv. Jur | - | 14 | KSN | 2 : 6 | ||||||
| 1.1 |
| - |
| LA | 0 - 1 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 8. kolo dňa 2008/01/26 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 11 | Ruzinov | 6½:1½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| 1 - 0 | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| LA | ½ - ½ | |||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 9. kolo dňa 2008/02/09 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 5 | Pezinok C | - | 14 | KSN | 3½:4½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| ½ - ½ | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| LA | - |
| 1 - 0 | |||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 10. kolo dňa 2008/02/16 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 12 | Pezinok B | 4½:3½ | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| LA | 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| LA | 1 - 0 | |||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 11. kolo dňa 2008/03/01 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 6 | Apollo B | - | 14 | KSN | 4 : 4 | ||||||
| 1.1 |
| LA | - |
| LA | 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 12. kolo dňa 2008/03/15 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 14 | KSN | - | 13 | Lab | 5 : 3 | ||||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 13. kolo dňa 2008/03/29 o 15:00 | ||||||||||||
| š. | 7 | Slovan E | - | 14 | KSN | 4 : 4 | ||||||
| 1.1 |
| - |
| LA | ½ - ½ | |||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
| 1 | Kolesar Rastislav | 1922 | 1934 | Pezinok B | 9,0 | 9 | 100,0 | 4 | 2174 | |
| 2 | Varholak Peter | 0 | 1555 | Pezinok B | 9,0 | 12 | 75,0 | 6 | 1627 | |
| 3 | Goga Frantisek | 1986 | 2004 | Doprastav G | 8,5 | 11 | 77,3 | 2 | 2001 | |
| 4 | Horvath Marek | 0 | 1590 | Modra C | 8,5 | 12 | 70,8 | 6 | 1628 | |
| 5 | Koutny Bretislav | 0 | 1757 | UKSUP | 8,5 | 13 | 65,4 | 4 | 1718 | |
| 6 | Lencucha Tibor | 0 | 1747 | Pezinok C | 8,0 | 10 | 80,0 | 4 | 1734 | |
| 7 | Sosovicka Juraj | 1902 | 1949 | Strelec C | 8,0 | 11 | 72,7 | 2 | 1901 | |
| 8 | Pusec Pavel | 2105 | 2103 | Senec | 8,0 | 13 | 61,5 | 1 | 1956 | |
| 9 | Vanek Richard | 0 | 1557 | Apollo B | 8,0 | 13 | 61,5 | 4 | 1554 | |
| 10 | Foglar Ivan | 2049 | 2072 | Lokomotiva | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 | 2202 | |
| 11 | Kimerling Martin | 0 | 1504 | KSN | 7,5 | 10 | 75,0 | 7 | 1593 | |
| 12 | Kovac Andrej | 1904 | 1985 | KSN | 7,5 | 12 | 62,5 | 1 | 2032 | |
| 13 | Sebo Viktor | 1747 | 1846 | KSN | 7,5 | 12 | 62,5 | 4 | 1637 | |
| 14 | Eordeogh Stefan | 0 | 1779 | UKSUP | 7,5 | 12 | 62,5 | 6 | 1565 | |
| 15 | Stipanic Pavol | 0 | 1350 | Sv. Jur | 7,5 | 12 | 62,5 | 7 | 1520 | |
| 16 | Prochaczka Igor | 0 | 2040 | Ruzinov | 7,5 | 13 | 57,7 | 1 | 1995 | |
| 17 | Priam Stefan | 1897 | 1901 | Doprastav G | 7,5 | 13 | 57,7 | 4 | 1610 | |
| 18 | Hajtmanek Stanislav | 1778 | 1858 | Pezinok B | 7,5 | 13 | 57,7 | 4 | 1567 | |
| 19 | Sklars Tomas | 1760 | 1651 | KSN | 7,5 | 13 | 57,7 | 6 | 1526 | |
| 20 | Nagy Edmund | 1930 | 1954 | Senec | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 | 2012 | |
| 21 | Kovacic Stefan | 0 | 1796 | Slovan E | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | 1585 | |
| 22 | Badura Peter | 1940 | 1944 | Pezinok C | 7,0 | 12 | 58,3 | 1 | 1916 | |
| 23 | Padysak Tomas | 1944 | 2045 | KSN | 7,0 | 12 | 58,3 | 2 | 1851 | |
| 24 | Srna Jan | 2017 | 2022 | Pezinok B | 7,0 | 12 | 58,3 | 2 | 1831 | |
| 25 | Koutny Pavel | 1849 | 1876 | UKSUP | 7,0 | 12 | 58,3 | 2 | 1731 | |
| 26 | Docolomansky Rudolf | 0 | 1816 | Sv. Jur | 7,0 | 12 | 58,3 | 4 | 1637 | |
| 27 | Jambrich Jaromir | 0 | 1665 | Apollo B | 7,0 | 12 | 58,3 | 6 | 1550 | |
| 28 | Feiler Peter | 0 | 1898 | Doprastav G | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | 1822 | |
| 29 | Orosi Peter | 0 | 1884 | Doprastav G | 6,5 | 8 | 81,3 | 5 | 1694 | |
| 30 | Kedro Tomas | 0 | 1689 | Lokomotiva | 6,5 | 10 | 65,0 | 5 | 1611 | |
| 31 | Ujhelyi Matus | 1904 | 1847 | Senec | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | 1703 | |
| 32 | Stefani Peter | 0 | 1350 | Strelec C | 6,5 | 11 | 59,1 | 8 | 1465 | |
| 33 | Zrost Rudolf | 0 | 1740 | Sv. Jur | 6,5 | 12 | 54,2 | 5 | 1509 | |
| 34 | Simko Peter | 1839 | 1839 | Sv. Jur | 6,5 | 12 | 54,2 | 5 | 1498 | |
| 35 | Cibik Jan | 0 | 1717 | Senec | 6,5 | 12 | 54,2 | 5 | 1496 | |
| 36 | Sustak Roman | 1898 | 1942 | Modra C | 6,5 | 13 | 50,0 | 2 | 1882 | |
| 37 | Vitazka Juraj | 0 | 1775 | Senec | 6,5 | 13 | 50,0 | 4 | 1536 | |
| 38 | Pobuda Tibor | 0 | 1640 | Pezinok B | 6,5 | 13 | 50,0 | 5 | 1564 | |
| 39 | Zemianek Juraj | 0 | 1633 | Ruzinov | 6,5 | 13 | 50,0 | 5 | 1522 | |
| 40 | Cebo Vladimir | 0 | 1703 | Lokomotiva | 6,5 | 13 | 50,0 | 6 | 1498 | |
| 41 | Galik Vladimir | 0 | 1679 | UKSUP | 6,5 | 13 | 50,0 | 7 | 1428 | |
| 42 | Varga David | 2293 | 2367 | Senec | 6,0 | 6 | 100,0 | 1 | 2588 | |
| 43 | Miklasova Marta | 0 | 1812 | Slovan E | 6,0 | 7 | 85,7 | 5 | 1789 | |
| 44 | Zdrazil Bohumir | 1939 | 1939 | Slovan E | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | 1821 | |
| 45 | Hricak Vasil | 2031 | 2053 | Slovan E | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 | 1947 | |
| 46 | Belan Julius | 0 | 1640 | Modra C | 6,0 | 10 | 60,0 | 7 | 1472 | |
| 47 | Halasz Michal | 1862 | 1833 | Doprastav G | 6,0 | 12 | 50,0 | 6 | 1461 | |
| 48 | Belas Jozef | 0 | 1727 | Lokomotiva | 6,0 | 13 | 46,2 | 4 | 1533 | |
| 49 | Kis Tomas | 0 | 1645 | Lokomotiva | 5,5 | 6 | 91,7 | 7 | 1861 | |
| 50 | Pekar Jozef | 1881 | 1980 | Pezinok B | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 1733 | |
| 51 | Kysel Jozef | 0 | 1805 | Doprastav G | 5,5 | 8 | 68,8 | 7 | 1598 | |
| 52 | Mydlarik Martin | 2154 | 2153 | Modra C | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 | 1997 | |
| 53 | Soldan Jan | 1954 | 1757 | Modra C | 5,5 | 10 | 55,0 | 2 | 1802 | |
| 54 | Krno Vladimir | 0 | 1859 | Apollo B | 5,5 | 11 | 50,0 | 2 | 1786 | |
| 55 | Jurcak Marian | 1891 | 1922 | Strelec C | 5,5 | 12 | 45,8 | 1 | 1769 | |
| 56 | Benova Zita | 1803 | 1705 | Slovan E | 5,5 | 12 | 45,8 | 4 | 1556 | |
| 57 | Beno Milan | 1858 | 1713 | Lokomotiva | 5,5 | 12 | 45,8 | 5 | 1526 | |
| 58 | Merka Peter | 0 | 1656 | Lab | 5,5 | 12 | 45,8 | 6 | 1451 | |
| 59 | Lukac Stefan | 1943 | 1909 | Slovan E | 5,5 | 13 | 42,3 | 1 | 1694 | |
| 60 | Kunak Stanislav | 0 | 1877 | Pezinok C | 5,5 | 13 | 42,3 | 2 | 1720 | |
| 61 | Pozsar Peter | 0 | 1667 | Senec | 5,5 | 13 | 42,3 | 3 | 1582 | |
| 62 | Hrubos Milan | 0 | 1726 | Lab | 5,5 | 13 | 42,3 | 5 | 1414 | |
| 63 | Rohacek Miroslav | 2237 | 2300 | KSN | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2104 | |
| 64 | Durovka Stefan | 1857 | 1790 | Doprastav G | 5,0 | 6 | 83,3 | 7 | 1733 | |
| 65 | Beles Milan | 2105 | 2130 | Pezinok B | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | 2031 | |
| 66 | Gallas Lubomir | 0 | 1791 | Modra C | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 | 1581 | |
| 67 | Cibicek Jozef | 1996 | 2124 | Doprastav G | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 | 1997 | |
| 68 | Prochazka Jaromir | 0 | 1875 | Ruzinov | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | 1660 | |
| 69 | Juza Stefan | 0 | 1613 | Lab | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | 1443 | |
| 70 | Tomasovic Dominik | 1995 | 1986 | Sv. Jur | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | 1790 | |
| 71 | Havlik Milan | 0 | 1842 | Lab | 5,0 | 10 | 50,0 | 4 | 1666 | |
| 72 | Vrbensky Jozef | 0 | 1572 | Ruzinov | 5,0 | 10 | 50,0 | 7 | 1436 | |
| 73 | Meszaros Laszlo | 0 | 1712 | Senec | 5,0 | 10 | 50,0 | 7 | 1400 | |
| 74 | Blanar Alfred | 0 | 1350 | Ruzinov | 5,0 | 10 | 50,0 | 7 | 1364 | |
| 75 | Androvic Peter | 1954 | 1969 | Ruzinov | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | 1802 | |
| 76 | Marusic Martin | 0 | 1731 | Lokomotiva | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 1606 | |
| 77 | Fiala Vladimir | 2026 | 2073 | Sv. Jur | 5,0 | 12 | 41,7 | 1 | 1919 | |
| 78 | Navara Vladimir | 0 | 1836 | Pezinok C | 5,0 | 12 | 41,7 | 3 | 1546 | |
| 79 | Lachcina Alojz | 0 | 1689 | Apollo B | 5,0 | 12 | 41,7 | 3 | 1538 | |
| 80 | Gonda Jan | 1828 | 1805 | Lokomotiva | 5,0 | 13 | 38,5 | 2 | 1670 | |
| 81 | Fiala Ivan | 1727 | 1819 | Sv. Jur | 5,0 | 13 | 38,5 | 3 | 1603 | |
| 82 | Kuma Rudolf | 0 | 1622 | Ruzinov | 5,0 | 13 | 38,5 | 6 | 1369 | |
| 83 | Michal Silvio | 2083 | 2078 | Pezinok B | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 1885 | |
| 84 | Ulehla Dag | 0 | 1925 | Doprastav G | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 | 1657 | |
| 85 | Adamcik Tomas | 1947 | 1979 | Slovan E | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | 1601 | |
| 86 | Solar Andrej | 1792 | 1829 | KSN | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | 1495 | |
| 87 | Wagner Michal | 0 | 1695 | Sv. Jur | 4,5 | 11 | 40,9 | 6 | 1335 | |
| 88 | Kahanek Jaroslav | 0 | 1854 | Lab | 4,5 | 12 | 37,5 | 2 | 1707 | |
| 89 | Majsik Vendelin | 0 | 1824 | UKSUP | 4,5 | 12 | 37,5 | 5 | 1416 | |
| 90 | Turcer Peter | 0 | 1845 | Pezinok C | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | 1829 | |
| 91 | Gajdos Miroslav | 0 | 1494 | Pezinok C | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1508 | |
| 92 | Parak Maros | 0 | 1673 | Apollo B | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1504 | |
| 93 | Magyar Frantisek | 2031 | 2083 | Ruzinov | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | 1898 | |
| 94 | Ludwig Anton | 1694 | 1653 | Senec | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1408 | |
| 95 | Matusek Jan | 0 | 1779 | Ruzinov | 4,0 | 12 | 33,3 | 4 | 1473 | |
| 96 | Simkovic Eduard | 0 | 1882 | Lab | 4,0 | 13 | 30,8 | 1 | 1874 | |
| 97 | Antal Jozef | 0 | 1802 | Slovan E | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | 1530 | |
| 98 | Hrivnak Martin | 0 | 1853 | UKSUP | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 | 1718 | |
| 99 | Misanik Peter | 0 | 1619 | Strelec C | 3,5 | 9 | 38,9 | 6 | 1371 | |
| 100 | Ptak Jozef | 0 | 1727 | Pezinok B | 3,5 | 10 | 35,0 | 7 | 1336 | |
| 101 | Podmajersky Jan | 0 | 1741 | Lab | 3,5 | 11 | 31,8 | 5 | 1413 | |
| 102 | Kucera Michal | 1943 | 1978 | UKSUP | 3,5 | 13 | 26,9 | 1 | 1803 | |
| 103 | Vrba Michal | 1970 | 1975 | Doprastav G | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | 1934 | |
| 104 | Antala Jan | 1942 | 1980 | Strelec C | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | 2020 | |
| 105 | Hurban Martin | 1897 | 1843 | Strelec C | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | 1618 | |
| 106 | Elis Julius | 0 | 1551 | Apollo B | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | 1400 | |
| 107 | Micek Jaroslav | 2071 | 2087 | Lokomotiva | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | 1837 | |
| 108 | Zitniak Jozef | 1992 | 1992 | Strelec C | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 1552 | |
| 109 | Michalko Peter | 1631 | 1823 | KSN | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 | 1570 | |
| 110 | Visnovsky Marek | 0 | 1629 | Modra C | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | 1375 | |
| 111 | Just Jozef | 1879 | 1701 | Apollo B | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 | 1608 | |
| 112 | Sosovicka Matej | 1899 | 1789 | Strelec C | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | 1381 | |
| 113 | Hrivnak Dusan | 0 | 1743 | UKSUP | 3,0 | 12 | 25,0 | 3 | 1439 | |
