https://chess-results.com/tnr826760.aspx?art=0&lan=4

Tabuľka podľa poradia

Por.Družstvo123456789101112 TB1  TB2  TB3 
1 ŠK Doprastav Bratislava R  *  4 5 7 6 28 58,5 0
2 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E  *  5 5 6 6 24 53,5 0
3 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača  *  4 5 6 ½ 7 22 49,5 0
4 KŠN Bratislava C 4 4  *  7 6 6 4 21 56,5 0
5 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 3 3  *  4 ½ 6 8 6 19 48,5 0
6 Tilgnerka 1  *  8 5 5 18 45,5 0
7 ŠK Slovan Bratislava I 3 4  *  3 6 7 14 45 0
8 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 3 2 2  *  5 6 12 39 0
9 ŠK Dúbravan B 2 ½ 0 5 3  *  12 38,5 0
10 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV ½ 2  *  4 11 36,5 0
11 ŠK Doprastav Bratislava K 1 2 1 2 0 3 2 4  *  7 27,5 0
12 ŠK Slovan Bratislava K 2 4 2 3 1 2  *  4 28,5 0

Súpisky družstiev

  1. KŠN Bratislava C (Elo Ø:1793 / TB1: 21 / TB2: 56,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Rak, Martin 2155 SVK 73620017 B225 0 0
2   Meszaros, Casey Ryan 1980 SVK 14963205 B226 1 2
3   Havalda, Samuel 1788 SVK 14955490 B227 1 2
4   Sahidi, Sear 1710 SVK 14959836 B228 0 2
5   Sahidi, Shabir 1750 SVK 14959828 B229 0,5 2
6   Smidova, Michaela 1671 SVK 14962810   5 5
7   Pisarcik, Richard 1703 SVK 14967499   7 10
8   Dolnik, Michal 1589 SVK 73620599   7 11
9   Kubikova, Nina 1476 SVK 14955075   0,5 1
10   Soltys, Oliver 1476 SVK 14945339   0,5 1
11   Lehocky, Juraj 1372 SVK 14981807   5 9
12   Mendelova, Adela 1468 SVK 14973502   5 10
13   Bittner, Samuel 1303 SVK 14977435   4 8
14   Havaldova, Natalia 1253 SVK 73620580   0,5 1
15   Bartelt, Tobias 1122 SVK 14985896   8,5 11
16   Pauko, Sebastian 1224 SVK 14983281   8 9
17   Sunova, Michaela 1122 SVK 14966484   3 4

Výsledky družstiev po šachovniciach

  4. KŠN Bratislava C (Elo Ø:1793, TB1: 21 / TB2: 56,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTyp1234567891011BodyPartieElo Ø
2   Meszaros, Casey Ryan 1980 SVK 14963205 B226                 1 0   1 2 1879
3   Havalda, Samuel 1788 SVK 14955490 B227             1 0       1 2 1693
4   Sahidi, Sear 1710 SVK 14959836 B228     0               0 0 2 1884
5   Sahidi, Shabir 1750 SVK 14959828 B229     0               ½ 0,5 2 1803
6   Smidova, Michaela 1671 SVK 14962810   1 1         1   1 1   5 5 1611
7   Pisarcik, Richard 1703 SVK 14967499   ½ 1 1 ½ 1 1   0 0 1 1 7 10 1669
8   Dolnik, Michal 1589 SVK 73620599   1 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 0 0 7 11 1519
9   Kubikova, Nina 1476 SVK 14955075               ½         0,5 1 1230
10   Soltys, Oliver 1476 SVK 14945339               ½         0,5 1 1124
11   Lehocky, Juraj 1372 SVK 14981807     1 0 0 0 0 1 1 1   1 5 9 1296
12   Mendelova, Adela 1468 SVK 14973502   1 1 0 1 ½ ½   0 1 0 0 5 10 1350
13   Bittner, Samuel 1303 SVK 14977435   0 ½   1 0 0   1   ½ 1 4 8 1244
14   Havaldova, Natalia 1253 SVK 73620580             ½           0,5 1 1531
15   Bartelt, Tobias 1122 SVK 14985896   ½ 1 1 1 ½ 1 1 0 1 ½ + 8,5 11 1121
16   Pauko, Sebastian 1224 SVK 14983281   1 1 1 ½ 1   + ½ 1 1   8 9 1045
17   Sunova, Michaela 1122 SVK 14966484   1     1 1 0           3 4 1016

Kolá po šachovniciach

Poradie jednotlivcov

č.TMenoEloDružstvoBodyPartie%š.
1   Livnansky, Michal 1743 ŠK Doprastav Bratislava R 10 11 90,9 3
2   Livnansky, Tomas 1612 ŠK Doprastav Bratislava R 9 11 81,8 4
3   Fratric, Jakub 1531 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 8,5 9 94,4 6
4   Nedoba, Jakub 1181 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 8,5 9 94,4 7
5   Andre, Tomas 1915 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 8 9 88,9 1
6   Durana, Jonas 1861 Tilgnerka 8 10 80,0 1
7   Bartelt, Tobias 1122 KŠN Bratislava C 7,5 10 75,0 6
8   Cebo, Vladimir 1576 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 7 7 100,0 5
9   Pauko, Sebastian 1224 KŠN Bratislava C 7 8 87,5 7
10   Valik, Lukas 1364 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 7 9 77,8 5
11   Pisarcik, Richard 1703 KŠN Bratislava C 7 10 70,0 2
12   Lopusna, Katarina 1066 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 7 10 70,0 7
13   Dolnik, Michal 1589 KŠN Bratislava C 7 11 63,6 3
14   Krivosik, Matus 1541 Tilgnerka 7 11 63,6 3
15   Ochrana, Ladislav 1859 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 6,5 8 81,3 2
16   Gallo, Filip 1233 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 6,5 11 59,1 4
17   Gic, Samuel 1818 ŠK Slovan Bratislava I 6 6 100,0 1
18   Lorincz, Robert 1309 ŠK Doprastav Bratislava R 6 8 75,0 6
19   Solonyova, Sofia 1000 ŠK Slovan Bratislava I 6 8 75,0 7
20   Kersten, Juraj 1897 ŠK Doprastav Bratislava R 6 9 66,7 1
21   Eiben, Pavol 1383 ŠK Slovan Bratislava K 6 10 60,0 5
22   Horny, Milan 1064 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 6 10 60,0 7
23   Ciganek, Jaroslav 1468 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 5,5 7 78,6 6
24   Benci, Jozef 1804 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 5,5 9 61,1 1
25   Willmann, Ivan 1000 ŠK Slovan Bratislava I 5,5 9 61,1 6
26   Liner, Martin 1411 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 5,5 10 55,0 4
27   Heger, Peter 1411 ŠK Slovan Bratislava K 5,5 11 50,0 4
28   Smidova, Michaela 1671 KŠN Bratislava C 5 5 100,0 1
29   Osvald, David 1188 ŠK Doprastav Bratislava R 5 5 100,0 7
30   Duraj, Jan 1856 ŠK Dúbravan B 5 6 83,3 1
31   Struhar, Adrian 1398 ŠK Dúbravan B 5 8 62,5 3
32   Lehocky, Juraj 1372 KŠN Bratislava C 5 9 55,6 4
33   Bednar, Lukas 1057 Tilgnerka 5 9 55,6 7
34   Mendelova, Adela 1468 KŠN Bratislava C 5 10 50,0 4
35   Lancaric, Vladimir 1474 ŠK Doprastav Bratislava R 4,5 5 90,0 5
36   Blaho, Jakub 1819 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 4,5 7 64,3 1
37   Skrinar, Marek 1789 ŠK Slovan Bratislava I 4,5 7 64,3 2
38   Pekar, Adam 1355 ŠK Slovan Bratislava I 4,5 7 64,3 5
39   Kovacik, Oliver 1412 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 4,5 8 56,3 3
40   Gonda, Jan 1426 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 4,5 8 56,3 5
41   Belosovic, Pavol 1347 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 4,5 9 50,0 4
42   Hamas, Martin 1441 Tilgnerka 4,5 10 45,0 2
43   Tasary, Jaroslav 1000 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 4 5 80,0 6
44   Patzelt, Marek 1463 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 4 6 66,7 3
45   Kucera, Michal 1800 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 4 7 57,1 1
46   Karas, Juraj 1642 ŠK Doprastav Bratislava R 4 7 57,1 3
47   Kukla, Tomas 1799 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 4 7 57,1 3
48   Belas, Jozef 1555 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 4 7 57,1 4
49   Bednar, Petr 1000 Tilgnerka 4 7 57,1 5
50   Valcharciak, Ondrej 1000 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 4 7 57,1 7
51   Blaho, Igor 1519 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 4 8 50,0 3
52   Bittner, Samuel 1303 KŠN Bratislava C 4 8 50,0 5
53   Butora, Frantisek 1462 ŠK Slovan Bratislava K 4 10 40,0 2
54   Kozub, Lukas 1503 ŠK Doprastav Bratislava K 4 10 40,0 2
55   Demovic, Igor 1262 ŠK Slovan Bratislava I 4 10 40,0 4
56   Macakova, Bianka 1134 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 4 10 40,0 6
57   Straka, Marco 1056 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 4 11 36,4 7
58   Marsalek, Maxim 1000 ŠK Dúbravan B 3,5 4 87,5 5
59   Dekan, Stanislav 1427 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3,5 5 70,0 4
60   Lakota, Jan 1777 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3,5 6 58,3 1
61   Hanzel, Richard 1185 ŠK Slovan Bratislava K 3,5 6 58,3 5
62   Kopcok, Michal 1853 ŠK Slovan Bratislava I 3,5 7 50,0 1
63   Guba, Peter 1766 ŠK Doprastav Bratislava R 3,5 7 50,0 1
64   Mordavsky, Martin 1099 ŠK Doprastav Bratislava K 3,5 7 50,0 4
65   Weissensteinerova, Miriam 1523 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 3,5 7 50,0 5
66   Frundina, Yelyzaveta 1599 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3,5 8 43,8 2
67   Petrek, Miroslav 1369 ŠK Slovan Bratislava I 3,5 9 38,9 3
68   Pavliga, Jaroslav 1385 Tilgnerka 3,5 9 38,9 4
69   Kanuch, Daniel 1230 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3,5 9 38,9 5
70   Andre, Jan 1817 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 3 4 75,0 2
71   Do Van, Tung Lam 1022 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 3 4 75,0 7
72   Sunova, Michaela 1122 KŠN Bratislava C 3 4 75,0 8
73   Zacik, Tibor Gregor 1474 ŠK Dúbravan B 3 5 60,0 3
74   Pospichal, Tomas 1583 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 3 6 50,0 2
75   Bilacic, Martin 1093 Tilgnerka 3 6 50,0 7
76   Stecko, Ivan 1786 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 3 7 42,9 2
77   Srnak, Martin 1328 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 3 7 42,9 4
78   Lichner, Peter 1541 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 3 8 37,5 3
79   Jurcak, Marian 1599 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 3 9 33,3 1
80   Liscak, Peter 1433 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 3 83,3 6
81   Prochazka, Jaromir 1886 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 4 62,5 1
82   Kaman, Jakub 1713 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 2,5 4 62,5 2
83   Gremen, Tomas 1866 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 4 62,5 2
84   Kis, Tomas 1671 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 4 62,5 3
85   Kadela, Fedor 1454 ŠK Doprastav Bratislava R 2,5 4 62,5 5
86   Fonod, Zigmund 1431 ŠK Doprastav Bratislava R 2,5 4 62,5 6
87   Lukac, Peter 1594 ŠK Dúbravan B 2,5 5 50,0 2
88   Kaceriak, Simon 1095 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 2,5 5 50,0 6
89   Laho, Tomas 1744 ŠK Dúbravan B 2,5 6 41,7 1
90   Janovec, Martin 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 2,5 6 41,7 6
91   Golovko, Serhii 1170 ŠK Dúbravan B 2,5 7 35,7 5
92   Kukan, Michal 1737 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 2,5 8 31,3 1
93   Vavra, Martin 1318 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 2,5 8 31,3 3
94   Hlavacik, Adam 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 2,5 8 31,3 6
95   Sturc, Gustav 1722 ŠK Slovan Bratislava K 2,5 9 27,8 1
96   Huncar, Martin 1828 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 2 2 100,0 1
97   Harvan, Tomas 1901 ŠK Slovan Bratislava I 2 2 100,0 1
98   Hric, Artur Martin 1698 Tilgnerka 2 3 66,7 1
99   Cilli, Vladimir 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 2 3 66,7 6
100   Radomszkij, Jevhenyij 1000 Tilgnerka 2 3 66,7 6
101   Veselska, Katarina 1085 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 2 3 66,7 7
102   Murarik, Simon Peter 1110 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 2 4 50,0 4
103   Hryshko, Herman 1142 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 2 4 50,0 5
104   Janikovic, Zoltan 1384 ŠK Doprastav Bratislava R 2 4 50,0 6
105   Barta, Ondrej 1363 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2 4 50,0 6
106   Duchovic, Dusan 1630 ŠK Slovan Bratislava K 2 5 40,0 2
107   Hronec, Tadeas 1268 ŠK Doprastav Bratislava K 2 5 40,0 5
108   Stasak, Erik 1000 ŠK Dúbravan B 2 5 40,0 7
109   Makarov, Erik Kurt 1612 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 2 6 33,3 2
110   Heldak, Radovan 1515 ŠK Slovan Bratislava I 2 6 33,3 3
111   Jancura, Andrej 1791 ŠK Dúbravan B 2 7 28,6 1
112   Mozsiova, Nicole 1000 ŠK Dúbravan B 2 7 28,6 7
113   Kubica, Adam 1231 ŠK Doprastav Bratislava K 2 8 25,0 2
114   Kralovic, Peter 1783 ŠK Slovan Bratislava K 1,5 2 75,0 1
115   Vrba, Michal 1974 ŠK Doprastav Bratislava K 1,5 3 50,0 1
116   Marusic, Martin 1746 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 1,5 3 50,0 3
117   Park, Seonjae 1799 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 1,5 4 37,5 1
118   Cizmar, Tomas 1538 ŠK Doprastav Bratislava K 1,5 4 37,5 1
119   Helenin, Jozef 1000 ŠK Doprastav Bratislava R 1,5 5 30,0 8
120   Liner, Andrej 1000 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 1,5 6 25,0 8
121   Certik, Matej 1928 Tilgnerka 1 1 100,0 1
122   Krajnak, Robert 1834 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 1 1 100,0 2
123   Rybiansky, Jergus 1489 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 1 100,0 3
124   Kozhevnikov, Anatoly 1000 ŠK Dúbravan B 1 1 100,0 4
125   Durana, Richard 1000 Tilgnerka 1 1 100,0 6
126   Cerven, Filip 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 1 1 100,0 8
127   Vavra, Pavol 1015 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 1 100,0 8
128   Cibiri, Martin 1000 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 1 1 100,0 8
129   Meszaros, Casey Ryan 1980 KŠN Bratislava C 1 2 50,0 1
130   Havalda, Samuel 1788 KŠN Bratislava C 1 2 50,0 1
131   Zitniak, Jozef 1664 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 1 2 50,0 2
132   Isa, Adam 1488 ŠK Slovan Bratislava I 1 2 50,0 2
133   Dobcsanyi, Dominik 1635 ŠK Dúbravan B 1 2 50,0 2
134   Durana, Jakub 1000 Tilgnerka 1 2 50,0 8
135   Bednarova, Lea 1000 Tilgnerka 1 2 50,0 8
136   Chovanec, Peter 1611 Tilgnerka 1 3 33,3 4
137   Ferik, Adam 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 1 3 33,3 5
138   Murarik, Daniel 1037 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 3 33,3 5
139   Blahy, Eliot Nathaniel 1000 ŠK Slovan Bratislava K 1 3 33,3 7
140   Steiger, Ladislav 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 1 3 33,3 7
141   Motyka, Richard 1000 ŠK Doprastav Bratislava R 1 3 33,3 7
142   Puchovsky, Ladislav 1953 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 1 4 25,0 1
143   Ziacik, Pavol 1427 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 1 4 25,0 5
144   Benci, Rudolf 1559 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 5 20,0 3
145   Kuna, Martin 1011 ŠK Slovan Bratislava I 1 5 20,0 6
146   Greppel, Pavol 1399 ŠK Slovan Bratislava K 1 6 16,7 3
147   Nikolaiev, Kuzma 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 1 7 14,3 4
148   Rada, Lucas 1000 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 8 12,5 6
149   Piussi, Maximilian 1439 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 0,5 1 50,0 3
150   Lintner, Igor 1498 ŠK Doprastav Bratislava R 0,5 1 50,0 3


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súpisky družstiev - Ostatné družstvá

    2. ŠK Dúbravan B (Elo Ø:1682 / TB1: 12 / TB2: 38,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Jancura, Andrej 1791 SVK 14923629 A642 2 7
2   Duraj, Jan 1856 SVK 14936720 B643 5 6
3   Durovka, Stefan 1708 SVK 14909642   0 0
4   Laho, Tomas 1744 SVK 14951932   2,5 6
5   Straka, Ivan 1596 SVK 14944243   0 1
6   Dobcsanyi, Dominik 1635 SVK 14923696   1 2
7   Hlavac, Tomas 1530 SVK 14964848   0 1
8   Gal, Milan 1517 SVK 14951940   0 0
9   Zacik, Tibor Gregor 1474 SVK 14955903   3 5
10   Lukac, Peter 1594 SVK 14908310   2,5 5
11   Struhar, Adrian 1398 SVK 14948818   5 8
12   Zacik, Tibor 1332 SVK 14958546   1 4
13   Kozhevnikov, Anatoly 1000 SVK 14987848   2 2
14   Sporer, Michal 1000 SVK 14986434   0 1
15   Sugar, Martin 1000 SVK 14979047   0,5 3
16   Golovko, Serhii 1170 SVK 14982676   3,5 8
17   Marsalek, Maxim 1000 SVK 14984601   3,5 4
18   Ulrich, Filip 1000 SVK 14977168   0,5 4
19   Trandzik, Samuel 1000 SVK 14989140   0 3
20   Stasak, Erik 1000 SVK 14985845   3 6
21   Mozsiova, Nicole 1000 SVK 14984156   3 8
22   Delikat, Jakub 1000 SVK 14988925   0,5 3
23   Komaromy, Daniel 1000 SVK 14989204   0 0
  3. ŠK Doprastav Bratislava N-Rača (Elo Ø:1631 / TB1: 22 / TB2: 49,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Park, Seonjae 1799 KOR 13213768 Z116 1,5 4
2   Andre, Tomas 1915 SVK 14975793 B706 8 9
3   Huncar, Martin 1828 SVK 14958635 A707 2 2
4   Andre, Jan 1817 SVK 14943417   3 4
5   Pospichal, Tomas 1583 SVK 14977532   3 6
6   Kovacik, Oliver 1412 SVK 2321963   4,5 8
7   Srnak, Martin 1328 SVK 14973308   3 7
8   Gallo, Filip 1233 SVK 14971976   6,5 11
9   Valik, Lukas 1364 SVK 14985063   7 9
10   Macakova, Bianka 1134 SVK 14982846   4 10
11   Pavelka, Jonatan 1047 SVK 14956047   0 1
12   Gallo, Bystrik 1167 SVK 14977257   0 1
13   Do Van, Tung Lam 1022 SVK 14980061   3 4
14   Valik, Viktor 1000 SVK 14983362   0 4
15   Cibiri, Martin 1000 SVK 14972530   2 2
16   Ni, Viktor 1091 SVK 14972069   0 1
17   Marcinek, Igor 1042 SVK 14973294   0 0
18   Veselska, Katarina 1085 SVK 14972573   2 3
19   Kuc, Aiden 1021 SVK 14976137   0 2
  4. ŠK Doprastav Bratislava K (Elo Ø:1531 / TB1: 7 / TB2: 27,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Vrba, Michal 1974 SVK 14909790 A699 1,5 3
2   Matejka, Simon 1887 SVK 14974541 B700 0 1
3   Cizmar, Tomas 1538 SVK 73619167   1,5 4
4   Remenar, Jozef 1364 SVK 14976960   0 0
5   Kulik, Juraj 1480 SVK 14927497   0,5 4
6   Kubica, Adam 1231 SVK 14980606   2 8
7   Kozub, Lukas 1503 SVK 73622990   4 10
8   Cerven, Matus 1094 SVK 14968690   0 6
9   Zilinec, Peter 1119 SVK 14975866   0 0
10   Mordavsky, Martin 1099 SVK 14977362   3,5 7
11   Hudecek, Filip 1110 SVK 14975432   0 0
12   Hronec, Tadeas 1268 SVK 73622737   2 5
13   Cilli, Vladimir 1000 SVK 14975424   2 3
14   Nikolaiev, Kuzma 1000 SVK 14983559   1 7
15   Ferik, Adam 1000 SVK 14973057   1 3
16   Hlavacik, Adam 1000 SVK 14985691   2,5 8
17   Janovec, Martin 1000 SVK 14985721   2,5 6
18   Katreniak, Matej 1000 SVK 14985748   0,5 6
19   Komora, Simon 1080 SVK 73621587   0 0
20   Hamid, Hanka Leila 1000 SVK 73622958   0 0
21   Hasalova, Michaela 1020 SVK 14974690   0 0
22   Steiger, Ladislav 1000 SVK 14982161   2 4
23   Steiger, Emma 1000 SVK 14985853   0 2
24   Cerven, Filip 1000 SVK 14989573   1 1
  5. ŠK Slovan Bratislava K (Elo Ø:1600 / TB1: 4 / TB2: 28,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sturc, Gustav 1722 SVK 14902303 B758 2,5 9
2   Cervenak, Ladislav 1758 SVK 14950308 B759 0 1
3   Kralovic, Peter 1783 SVK 14953226   1,5 2
4   Kovacic, Stefan 1635 SVK 14913720 B760 0 0
5   Duchovic, Dusan 1630 SVK 14961369   2 5
6   Butora, Frantisek 1462 SVK 14911264   4 10
7   Greppel, Pavol 1399 SVK 14935848   1 6
8   Heger, Peter 1411 SVK 14944928   5,5 11
9   Eiben, Pavol 1383 SVK 14958694   6 10
10   Hanzel, Richard 1185 SVK 14984741 B922 3,5 6
11   Filipek, Peter 1122 SVK 14953340   0 9
12   Klco, Matus 1000 SVK 14985160   0 5
13   Blahy, Eliot Nathaniel 1000 SVK 14985098   1 3
14   Polakova, Sara 1000 SVK 14987333   0,5 7
15   Barath, Marko 1000 SVK 14988003   0 2
16   Polakova, Katarina 1000 SVK 14988135   1 2
  6. ŠK Strelec Devínska N. Ves C (Elo Ø:1640 / TB1: 19 / TB2: 48,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kucera, Michal 1800 SVK 14910519 B800 4 7
2   Blaho, Jakub 1819 SVK 14948320 A797 4,5 7
3   Zitniak, Jozef 1664 SVK 14917106   1 2
4   Kaman, Jakub 1713 SVK 14976838 B908 2,5 4
5   Makarov, Erik Kurt 1612 SVK 14977044   2 6
6   Blaho, Igor 1519 SVK 14948311   4 8
7   Patzelt, Marek 1463 SVK 14954753   4 6
8   Hanzel, Artom 1278 SVK 14943492   0,5 3
9   Belosovic, Pavol 1347 SVK 14929082   4,5 9
10   Horny, Michal 1187 SVK 14970180   0 4
11   Fratric, Jakub 1531 SVK 14987163 B833 8,5 9
12   Lopusna, Katarina 1066 SVK 14980509   7 10
13   Horny, Milan 1064 SVK 14970198   6 10
  7. ŠK Doprastav Bratislava M_DNV (Elo Ø:1552 / TB1: 11 / TB2: 36,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Benci, Jozef 1804 SVK 14967596 B704 5,5 9
2   Lakota, Jan 1777 SVK 73621650 B705 3,5 6
3   Frundina, Yelyzaveta 1599 SVK 14970309   3,5 8
4   Rybiansky, Jergus 1489 SVK 14958600   1 1
5   Benci, Rudolf 1559 SVK 14963191   1 5
6   Dekan, Stanislav 1427 SVK 14940639   3,5 5
7   Vavra, Martin 1318 SVK 14979314   2,5 8
8   Piussi, Maximilian 1439 SVK 14986388   0,5 1
9   Siagi, Jakub 1133 SVK 14958899   0,5 2
10   Murarik, Matus 1204 SVK 14972301   0,5 1
11   Murarik, Simon Peter 1110 SVK 14974770   2 4
12   Kanuch, Daniel 1230 SVK 14974916   3,5 9
13   Murarik, Daniel 1037 SVK 14974762   1 3
14   Alexander, Adrian 1124 SVK 14979128   0,5 1
15   Nota, Vincent 1000 SVK 14987236   0,5 1
16   Horna, Monika 1000 SVK 14979160   0 3
17   Vavra, Pavol 1015 SVK 14979322   1 1
18   Rada, Lucas 1000 SVK 14979969   2 9
19   Ambrosova, Terezia 1061 SVK 14974908   0 0
20   Ambros, Rafael 1000 SVK 14974894   0 0
21   Valcharciak, Ondrej 1000 SVK 14985365   4 7
  8. ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E (Elo Ø:1861 / TB1: 24 / TB2: 53,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Puchovsky, Ladislav 1953 SVK 14911965 A589 1 4
2   Krajnak, Robert 1834 SVK 14904977 A590 1 1
3   Duris, Ivan 2017 SVK 14905990 A591 0,5 3
4   Prochazka, Jaromir 1886 SVK 14910284 A592 2,5 4
5   Stecko, Ivan 1786 SVK 14929228   3 7
6   Gremen, Tomas 1866 SVK 14927624   2,5 4
7   Marusic, Martin 1746 SVK 14921375   1,5 3
8   Kukla, Tomas 1799 SVK 14913267   4 7
9   Kedro, Tomas 1729 SVK 14921251   0 1
10   Kis, Tomas 1671 SVK 14919370   2,5 4
11   Belas, Jozef 1555 SVK 14921006   4 7
12   Cebo, Vladimir 1576 SVK 14901218   7 7
13   Gonda, Jan 1426 SVK 14910489   4,5 8
14   Ciganek, Jaroslav 1468 SVK 14921081   5,5 7
15   Ziacik, Pavol 1427 SVK 14921723   1 4
16   Liscak, Peter 1433 SVK 14935953   2,5 3
17   Androvic, Peter 1580 SVK 14905515   0 0
18   Barta, Ondrej 1363 SVK 14928515   2 4
19   Ivanic, Martin 1364 SVK 14928639   0 0
20   Nedoba, Jakub 1181 SVK 14964678   8,5 9
21   Stefanides, Matej 1000 SVK 14989476   0 1
  9. Tilgnerka (Elo Ø:1576 / TB1: 18 / TB2: 45,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Certik, Matej 1928 SVK 14915510 A859 1 1
2   Durana, Jonas 1861 SVK 73619663 B827 8 10
3   Hric, Artur Martin 1698 SVK 14958040 A860 2 3
4   Hamas, Martin 1441 SVK 73619990   4,5 10
5   Krivosik, Matus 1541 SVK 73619671   7 11
6   Chovanec, Peter 1611 SVK 14935791   1 3
7   Pavliga, Jaroslav 1385 SVK 14965704   3,5 9
8   Vybiral, Jakub 1112 SVK 14954923   0 3
9   Bednar, Petr 1000 SVK 14986671   4 7
10   Certik, Jaroslav 1069 SVK 14955032   0,5 6
11   Durana, Richard 1000 SVK 14962632   1 1
12   Simon, Samuel 1144 SVK 73619701   0 1
13   Radomszkij, Jevhenyij 1000 SVK 14980533   2 3
14   Bilacic, Martin 1093 SVK 14978733   3 6
15   Bednar, Lukas 1057 SVK 14983583   6 10
16   Durana, Jakub 1000 SVK 14984067   1 2
17   Bednarova, Lea 1000 SVK 14983591   1 2
  10. ŠK Doprastav Bratislava R (Elo Ø:1654 / TB1: 28 / TB2: 58,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kersten, Juraj 1897 SVK 14923947   6 9
2   Guba, Peter 1766 SVK 14970511   3,5 7
3   Rintel, Boris 1601 SVK 14913860   0,5 3
4   Karas, Juraj 1642 SVK 14929120   4 7
5   Livnansky, Michal 1743 SVK 73622885   10 11
6   Livnansky, Tomas 1612 SVK 14967634   9 11
7   Kadela, Fedor 1454 SVK 14980592   2,5 4
8   Janikovic, Zoltan 1384 SVK 14958058   2 4
9   Lintner, Igor 1498 SVK 14934582   0,5 1
10   Lancaric, Vladimir 1474 SVK 14927730   4,5 5
11   Fonod, Zigmund 1431 SVK 14935830   2,5 4
12   Lorincz, Robert 1309 SVK 14938065   6 8
13   Osvald, David 1188 SVK 14974398   5 5
14   Misik, Rudolf 1237 SVK 14940108   0 0
15   Motyka, Richard 1000 SVK 14983257   1 3
16   Maslikova, Viktoria 1000 SVK 14983249   0 1
17   Helenin, Jozef 1000 SVK 14953293   1,5 5
  11. ŠK Slovan Bratislava I (Elo Ø:1665 / TB1: 14 / TB2: 45)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kopcok, Michal 1853 SVK 14911817 A750 3,5 7
