Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
| 1 | KŠN Bratislava | * | 4 | 8 | 6½ | 6½ | 6 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 3½ | 28 | 64,0 |
| 2 | ŠK Doprastav E | 4 | * | 3 | 6½ | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 23 | 52,5 |
| 3 | Apollo | 0 | 5 | * | 0 | 1 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 19 | 37,0 |
| 4 | ŠK STRELEC DNV B | 1½ | 1½ | 8 | * | 6 | 6½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | 6½ | 17 | 50,0 |
| 5 | ŠK Doprastav D | 1½ | 2½ | 7 | 2 | * | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 46,0 |
| 6 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 4½ | * | 7 | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 8 | 16 | 44,5 |
| 7 | KŠ Pezinok B | 3 | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 1 | * | 3½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 42,5 |
| 8 | ŠK Slovan Bratislava D | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | * | 5½ | 3½ | 2½ | 4 | 12 | 42,5 |
| 9 | ŠK Modra C | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 2½ | * | 5½ | 4 | 3 | 12 | 40,5 |
| 10 | ŠK DK Ružinov | 2 | 4 | 3 | 4½ | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | * | 4 | 5 | 11 | 38,0 |
| 11 | ŠO Tatran | 1 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 5½ | 4 | 4 | * | 4½ | 9 | 37,5 |
| 12 | Slávia STU Bratislava B | 4½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3½ | * | 8 | 33,0 |
Súpisky družstiev
| 5. KŠN Bratislava (Elo Ø:1981 / TB1: 28 / TB2: 64) | ||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2277 | 0 | SVK | LA | 9,5 | 11,0 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2132 | 0 | SVK | 9,5 | 11,0 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 2010 | 0 | SVK | 6,5 | 11,0 | ||
| 4 | Rohackova Veronika | 2034 | 0 | SVK | LB | 6,5 | 8,0 | |
| 5 | Sebo Viktor | 1903 | 0 | SVK | 7,5 | 11,0 | ||
| 6 | Kimerling Martin | 1920 | 0 | SVK | 8,5 | 11,0 | ||
| 7 | Sklars Tomas | 1795 | 0 | SVK | 8,0 | 11,0 | ||
| 8 | Solar Andrej | 1775 | 0 | SVK | 2,0 | 2,0 | ||
| 9 | Rozarova Katarina | 1581 | 0 | SVK | 5,0 | 10,0 | ||
| 10 | Macko Peter | 1670 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 11 | Vrtiakova Anna | 0 | 1430 | SVK | 1,0 | 2,0 | ||
| 12 | Macko Miroslav | 0 | 1427 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Padysak Matus | 0 | 1410 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | Rohacek Pavol | 0 | 1371 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | Suchansky Jakub | 0 | 1130 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | Kravar Peter | 0 | 1115 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 1. KŠN Bratislava (Elo Ø:1981, TB1: 28 / TB2: 64) | |||||||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2277 | 0 | SVK | LA | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 11 | 11 | 9,5 | 8,31 | 1,19 | 15 | 17,9 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2132 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 11 | 11 | 9,5 | 6,94 | 2,56 | 15 | 38,4 | ||
| 3 | Padysak Tomas | 2010 | 0 | SVK | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 11 | 11 | 6,5 | 5,54 | 0,96 | 15 | 14,4 | ||
| 4 | Rohackova Veronika | 2034 | 0 | SVK | LB | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 15 | 18,6 | ||||
| 5 | Sebo Viktor | 1903 | 0 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 11 | 11 | 7,5 | 5,78 | 1,72 | 15 | 25,8 | ||
| 6 | Kimerling Martin | 1920 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 11 | 10 | 7,5 | 5,69 | 1,81 | 15 | 27,1 | ||
| 7 | Sklars Tomas | 1795 | 0 | SVK | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 11 | 8 | 5 | 3,23 | 1,77 | 15 | 26,5 | ||
| 8 | Solar Andrej | 1775 | 0 | SVK | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | Rozarova Katarina | 1581 | 0 | SVK | 0 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 10 | 4 | 1 | 0,75 | 0,25 | 25 | 6,3 | |||
| 11 | Vrtiakova Anna | 0 | 1430 | SVK | + | 0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2010/10/17 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 8 | ŠK Doprastav D | 6½:1½ | ||||
| 5.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 5.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2. kolo dňa 2010/11/07 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 9 | ŠK Modra C | - | 5 | KŠN Bratislava | 2½:5½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3. kolo dňa 2010/11/14 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 10 | KŠ Pezinok B | 5 : 3 | ||||
| 4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 4.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4. kolo dňa 2010/11/28 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 11 | ŠK Slovan Bratislava D | - | 5 | KŠN Bratislava | 2 : 6 | ||||
| 4.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5. kolo dňa 2010/12/19 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 1 | ŠK STRELEC DNV B | 6½:1½ | ||||
| 3.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 3.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 3.6 |
| - |
| + - - | ||||||
| 3.7 |
| - |
| + - - | ||||||
| 3.8 |
| - |
| + - - | ||||||
| 6. kolo dňa 2011/01/16 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 2 | ŠK Doprastav E | - | 5 | KŠN Bratislava | 4 : 4 | ||||
| 5.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 5.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 5.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 5.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 7. kolo dňa 2011/01/30 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 3 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6 : 2 | ||||
| 2.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 8. kolo dňa 2011/02/13 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 4 | Slávia STU Bratislava B | - | 5 | KŠN Bratislava | 4½:3½ | ||||
| 6.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 9. kolo dňa 2011/03/13 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 12 | Apollo | 8 : 0 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 10. kolo dňa 2011/04/03 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 5 | KŠN Bratislava | - | 6 | ŠO Tatran | 7 : 1 | ||||
| 6.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 6.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 6.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 11. kolo dňa 2011/04/17 o 9:30 | ||||||||||
| š. | 7 | ŠK DK Ružinov | - | 5 | KŠN Bratislava | 2 : 6 | ||||
| 2.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 2.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
| 1 | Rohacek Miroslav | 2277 | 0 | KŠN Bratislava | 9,5 | 11 | 86,4 | 1 | |
| 2 | Kovac Andrej | 2132 | 0 | KŠN Bratislava | 9,5 | 11 | 86,4 | 2 | |
| 3 | Slacky Stanislav | 2168 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 9,0 | 10 | 90,0 | 1 | |
| 4 | Kimerling Martin | 1920 | 0 | KŠN Bratislava | 8,5 | 11 | 77,3 | 5 | |
| 5 | Dolnak Michal | 1878 | 0 | ŠK Doprastav E | 8,0 | 9 | 88,9 | 6 | |
| 6 | Koutny Pavel | 1834 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 7,5 | 10 | 75,0 | 5 | |
| 7 | Sebo Viktor | 1903 | 0 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 | |
| 8 | Prikler Bruno | 1962 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 | |
| 9 | Jelenciak Jozef | 1934 | 0 | ŠK Doprastav D | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 | |
| 10 | Sklars Tomas | 1795 | 0 | KŠN Bratislava | 7,0 | 10 | 70,0 | 6 | |
| 11 | Machalec Vladimir | 1950 | 0 | ŠK Doprastav E | 7,0 | 11 | 63,6 | 3 | |
| 12 | Rohackova Veronika | 2034 | 0 | KŠN Bratislava | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 | |
| 13 | Goga Frantisek | 1912 | 0 | ŠK Doprastav D | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | |
| 14 | Krajnak Robert | 2083 | 0 | ŠK Doprastav D | 6,5 | 11 | 59,1 | 1 | |
| 15 | Chovanec Vladimir | 2082 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 6,5 | 11 | 59,1 | 1 | |
| 16 | Pytlik Pavol | 2080 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6,5 | 11 | 59,1 | 2 | |
| 17 | Padysak Tomas | 2010 | 0 | KŠN Bratislava | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | |
| 18 | Antala Jan | 1998 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 6,5 | 11 | 59,1 | 3 | |
| 19 | Sosovicka Juraj | 2163 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | |
| 20 | Polacik Igor | 2199 | 0 | ŠK Doprastav E | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | |
| 21 | Ulehla Dag | 1921 | 0 | ŠK Doprastav D | 6,0 | 9 | 66,7 | 7 | |
| 22 | Kucera Michal | 1892 | 0 | ŠO Tatran | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 | |
| 23 | Hartl Jan | 2118 | 0 | KŠ Pezinok B | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 | |
| 24 | Sturc Jan | 1961 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | |
| 25 | Krno Vladimir | 1799 | 0 | Apollo | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | |
| 26 | Szollos Ondrej | 2065 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 | |
| 27 | Sosovicka Matej | 1932 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 5,5 | 9 | 61,1 | 6 | |
| 28 | Hulla Stanislav | 1981 | 0 | KŠ Pezinok B | 5,5 | 10 | 55,0 | 4 | |
| 29 | Danada Tomas | 1838 | 0 | ŠK Doprastav E | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | |
| 30 | Michal Silvio | 2094 | 0 | KŠ Pezinok B | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | |
| 31 | Prochazka Jaromir | 1904 | 0 | ŠK DK Ružinov | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | |
| 32 | Kundrak Vladimir | 1961 | 0 | ŠK Modra C | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | |
| 33 | Isa Vlastimil | 2012 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 | |
| 34 | Vanek Richard | 1986 | 0 | Apollo | 5,0 | 10 | 50,0 | 5 | |
| 35 | Svaralova Monika | 1871 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | |
| 36 | Danada Ondrej | 1922 | 0 | ŠK Doprastav E | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | |
| 37 | Durica Andrej | 0 | 1794 | Apollo | 4,5 | 8 | 56,3 | 7 | |
| 38 | Kollar Jan Marek | 1694 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 4,5 | 9 | 50,0 | 7 | |
| 39 | Mydlarik Martin | 2136 | 0 | ŠK Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 1 | |
| 40 | Sustak Roman | 1966 | 0 | ŠK Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 2 | |
| 41 | Badura Peter | 1893 | 0 | ŠO Tatran | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | |
| 42 | Horvath Marek | 1820 | 0 | ŠK Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 5 | |
| 43 | Farkas Vladimir | 1946 | 0 | ŠK Doprastav D | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | |
| 44 | Cambel Vladimir | 2029 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | |
| 45 | Frindt Kornel | 2210 | 0 | Apollo | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | |
| 46 | Stefani Peter | 0 | 1769 | ŠK STRELEC DNV B | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | |
| 47 | Gremen Tomas | 0 | 1699 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | |
| 48 | Duben Igor | 2182 | 0 | ŠK Doprastav E | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
| 49 | Foglar Ivan | 2065 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | |
| 50 | Sipeky Ladislav | 2007 | 0 | ŠO Tatran | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | |
| 51 | Hricak Vasil | 2051 | 0 | ŠK DK Ružinov | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | |
| 52 | Rozarova Katarina | 1581 | 0 | KŠN Bratislava | 4,0 | 9 | 44,4 | 7 | |
| 53 | Bezuch Martin | 2198 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 | |
| 54 | Sturc Gustav | 2031 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,5 | 5 | 70,0 | 5 | |
| 55 | Riabov Alexander | 2072 | 0 | ŠO Tatran | 3,5 | 6 | 58,3 | 1 | |
| 56 | Pinterova Karolina | 2067 | 0 | ŠK DK Ružinov | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
| 57 | Bednar Miroslav | 2102 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
| 58 | Srna Jan | 2047 | 0 | KŠ Pezinok B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
| 59 | Dolinsky Jaroslav | 1823 | 0 | ŠO Tatran | 3,5 | 6 | 58,3 | 6 | |
| 60 | Jurcak Marian | 1953 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | |
| 61 | Novak Stanislav | 1979 | 0 | ŠK Doprastav E | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 | |
| 62 | Belan Julius | 0 | 1622 | ŠK Modra C | 3,5 | 7 | 50,0 | 8 | |
| 63 | Slapak Zdenek | 2133 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | |
| 64 | Pekar Jozef | 1962 | 0 | KŠ Pezinok B | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | |
| 65 | Skoviera Luboslav | 1831 | 0 | ŠO Tatran | 3,5 | 8 | 43,8 | 7 | |
| 66 | Mihalik Michal | 1901 | 0 | Apollo | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 | |
| 67 | Vinarcik Jan | 1970 | 0 | ŠK Doprastav D | 3,5 | 10 | 35,0 | 2 | |
| 68 | Chrenko Peter | 1923 | 0 | Apollo | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 | |
| 69 | Zemianek Juraj | 1741 | 0 | ŠK DK Ružinov | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
| 70 | Karas Marek | 1833 | 0 | ŠK Doprastav E | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | |
| 71 | Hrivnak Martin | 2143 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 72 | Zacik Anton | 1990 | 0 | KŠ Pezinok B | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 | |
| 73 | FM | Petrik Karol | 2075 | 0 | ŠK Doprastav D | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
| 74 | Zdrazil Bohumir | 1915 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,0 | 7 | 42,9 | 6 | |
| 75 | Janos Jozef | 2196 | 0 | ŠK Doprastav E | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | |
| 76 | Rezak Milan | 2028 | 0 | ŠK DK Ružinov | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | |
| 77 | Hudec Jan | 2067 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 | |
| 78 | Bedac Jozef | 1706 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 | |
| 79 | Marcek Jan | 1831 | 0 | ŠK DK Ružinov | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 | |
| 80 | Soldan Jan | 1884 | 0 | ŠK Modra C | 3,0 | 10 | 30,0 | 4 | |
| 81 | Lachcina Alojz | 1877 | 0 | Apollo | 3,0 | 10 | 30,0 | 4 | |
| 82 | Raczko Peter | 1917 | 0 | ŠK Doprastav D | 3,0 | 10 | 30,0 | 5 | |
| 83 | Beranek Tomas | 0 | 1704 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 3 | 83,3 | 7 | |
| 84 | Ochrana Ladislav | 2072 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
| 85 | Karlik Lukas | 1859 | 0 | ŠK Modra C | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
| 86 | Orosi Peter | 2004 | 0 | ŠK Doprastav E | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
| 87 | Kuma Rudolf | 1724 | 0 | ŠK DK Ružinov | 2,5 | 4 | 62,5 | 6 | |
| 88 | Vrba Michal | 1999 | 0 | ŠK Doprastav E | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
| 89 | Henc Marian | 1909 | 0 | ŠK Doprastav D | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | |
| 90 | Hajek Lukas | 1915 | 0 | ŠK Doprastav E | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
| 91 | Labar Eduard | 2002 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
| 92 | Kedro Tomas | 0 | 1758 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | |
| 93 | Certik Matej | 1925 | 0 | ŠO Tatran | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 | |
| 94 | Vimmer Michal | 2009 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | |
| 95 | Volek Jan | 1736 | 0 | ŠK DK Ružinov | 2,5 | 6 | 41,7 | 6 | |
| 96 | Galan Anton | 1816 | 0 | ŠO Tatran | 2,5 | 7 | 35,7 | 6 | |
| 97 | Androvic Peter | 1901 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,5 | 8 | 31,3 | 5 | |
| 98 | Makuch Martin | 1894 | 0 | ŠK DK Ružinov | 2,5 | 9 | 27,8 | 3 | |
| 99 | Rybajlak Igor | 1930 | 0 | Apollo | 2,5 | 11 | 22,7 | 1 | |
| 100 | Solar Andrej | 1775 | 0 | KŠN Bratislava | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
| 101 | Hlubovic Michal | 0 | 1668 | ŠK Modra C | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
| 102 | Panik Ladislav | 1732 | 0 | Apollo | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
| 103 | Gabris Ondrej | 2131 | 0 | KŠ Pezinok B | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 104 | Garaj Ivan | 1866 | 0 | ŠO Tatran | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 | |
| 105 | Zitniak Jozef | 1930 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 2,0 | 4 | 50,0 | 6 | |
| 106 | Jancura Andrej | 1945 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 2,0 | 4 | 50,0 | 6 | |
| 107 | Ptak Jozef | 0 | 1665 | KŠ Pezinok B | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | |
| 108 | Mrkvik Jan | 0 | 1488 | KŠ Pezinok B | 2,0 | 4 | 50,0 | 8 | |
| 109 | Prielozny Marek | 2002 | 0 | ŠK Modra C | 2,0 | 5 | 40,0 | 2 | |
| 110 | Navara Vladimir | 1799 | 0 | KŠ Pezinok B | 2,0 | 5 | 40,0 | 5 | |
| 111 | Puchovsky Ladislav | 0 | 1841 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 | |
| 112 | Prochaczka Igor | 1928 | 0 | ŠK DK Ružinov | 2,0 | 6 | 33,3 | 5 | |
| 113 | Adamcik Tomas | 1935 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
| 114 | Marusic Martin | 1707 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
| 115 | Micek Jaroslav | 2054 | 0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 | |
| 116 | Petrakovic Kamil | 0 | 1853 | ŠK Modra C | 2,0 | 8 | 25,0 | 6 | |
| 117 | Zahorsky Michal | 1729 | 0 | ŠO Tatran | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
| 118 | Stefan Oldrich | 1979 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | |
| 119 | Kasanicky Robert | 1946 | 0 | ŠK DK Ružinov | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | |
| 120 | Syrovy Ivan | 2071 | 0 | KŠ Pezinok B | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | |
| 121 | Cech Dominik | 2113 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 1,5 | 5 | 30,0 | 1 | |
| 122 | Hajtmanek Stanislav | 1782 | 0 | KŠ Pezinok B | 1,5 | 5 | 30,0 | 6 | |
| 123 | Sulek Viliam | 2144 | 0 | ŠK Slovan Bratislava D | 1,5 | 6 | 25,0 | 1 | |
| 124 | Pobuda Tibor | 1857 | 0 | KŠ Pezinok B | 1,5 | 7 | 21,4 | 5 | |
| 125 | Pisar Juraj | 1798 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 1,5 | 9 | 16,7 | 3 | |
| 126 | Cacko Jozef | 1803 | 0 | Apollo | 1,0 | 1 | 100,0 | 6 | |
| 127 | Lobodas Andrej | 1903 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | |
| 128 | Janosko Rastislav | 2030 | 0 | ŠK DK Ružinov | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | |
| 129 | Borik Milan | 1900 | 0 | Apollo | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | |
| 130 | Vlckova Hana | 1665 | 0 | Slávia STU Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 5 | |
| 131 | Psotny Martin | 0 | 1615 | Slávia STU Bratislava B | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | |
| 132 | Hurban Martin | 1934 | 0 | ŠK STRELEC DNV B | 1,0 | 3 | 33,3 | 5 | |
| 133 | Berta Martin | 0 | 1666 | KŠ Pezinok B | 1,0 | 3 | 33,3 | 5 | |
