Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Doprastav G | * | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 25 | 55,5 | 0 |
| 2 | Tatran B | 4½ | * | 5½ | 3½ | 5½ | 4 | 2½ | 6½ | 7 | 4½ | 6 | 5 | 25 | 54,5 | 0 |
| 3 | Strelec C | 5 | 2½ | * | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 25 | 51,5 | 0 |
| 4 | Pezinok B | 3½ | 4½ | 6 | * | 3½ | 3 | 6½ | 6 | 4 | 5 | 4½ | 7 | 22 | 53,5 | 0 |
| 5 | Lab | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | * | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 6½ | 21 | 46,5 | 0 |
| 6 | Apollo B | 1 | 4 | 3 | 5 | 3½ | * | 3 | 2½ | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 16 | 46,0 | 0 |
| 7 | Senec | 2 | 5½ | 3 | 1½ | 3 | 5 | * | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | 42,0 | 0 |
| 8 | Ruzinov | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 3 | * | 5½ | 6 | 5 | 5 | 15 | 42,5 | 0 |
| 9 | Modra C | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | * | 7 | 4 | 7 | 8 | 39,0 | 0 |
| 10 | KSN | 4 | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 6 | 2 | 1 | * | 4 | 3 | 6 | 33,5 | 0 |
| 11 | Ivanka | 3 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | 4 | 5 | 35,5 | 0 |
| 12 | Tatran C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | * | 4 | 28,0 | 0 |
Súpisky družstiev
| 12. KSN (Elo Ø:1685 / TB1: 6 / TB2: 33,5) | ||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
| 1 | Kovac Andrej | 1811 | 1873 | 1811 | SVK | 3158 | 14912767 | 5,0 | 10,0 | 1916 | ||
| 2 | Padysak Tomas | 1863 | 0 | 1863 | SVK | 3164 | 6,0 | 11,0 | 1643 | |||
| 3 | Michalko Matej | 1755 | 1749 | 1755 | SVK | 3161 | 14912317 | 2,5 | 8,0 | 1576 | ||
| 4 | Michalko Peter | 1728 | 1556 | 1728 | SVK | 3162 | 14911400 | 6,5 | 9,0 | 1725 | ||
| 5 | Solar Andrej | 1633 | 0 | 1633 | SVK | 3168 | 3,5 | 10,0 | 1398 | |||
| 6 | Sebo Viktor | 1692 | 0 | 1692 | SVK | 3169 | 3,5 | 11,0 | 1389 | |||
| 7 | Rozarova Katarina | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 3167 | 1,5 | 9,0 | 1127 | |||
| 8 | Kordos Adam | 1518 | 0 | 1518 | SVK | 3157 | 0,5 | 7,0 | 978 | |||
| 9 | Kevicka Lucia | 1471 | 0 | 1471 | SVK | 3734 | 1,0 | 3,0 | 1275 | |||
| 10 | Sklars Tomas | 1432 | 0 | 1432 | SVK | 4305 | 2,0 | 6,0 | 1275 | |||
| 11 | Kimerling Martin | 1429 | 0 | 1429 | SVK | 4047 | 1,5 | 3,0 | 1400 | |||
| 12 | Padysak Matus | 1430 | 0 | 1430 | SVK | 3163 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 13 | Rohacek Pavol | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 3166 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||
| 14 | Michalkova Martina | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4158 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 15 | Macko Peter | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4495 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| 16 | Macko Miroslav | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 4494 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 10. KSN (Elo Ø:1685, TB1: 6 / TB2: 33,5) | |||||||||||||||||||||||
| š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rp |
| 1 | Kovac Andrej | 1811 | 1873 | 1811 | SVK | 14912767 | 3158 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 10 | 1916 | |||
| 2 | Padysak Tomas | 1863 | 0 | 1863 | SVK | 3164 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 11 | 1643 | |||
| 3 | Michalko Matej | 1755 | 1749 | 1755 | SVK | 14912317 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 1576 | |||||
| 4 | Michalko Peter | 1728 | 1556 | 1728 | SVK | 14911400 | 3162 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 1725 | ||||
| 5 | Solar Andrej | 1633 | 0 | 1633 | SVK | 3168 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 10 | 1398 | ||||
| 6 | Sebo Viktor | 1692 | 0 | 1692 | SVK | 3169 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 11 | 1389 | |||
| 7 | Rozarova Katarina | 1476 | 0 | 1476 | SVK | 3167 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 9 | 1127 | |||||
| 8 | Kordos Adam | 1518 | 0 | 1518 | SVK | 3157 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 978 | |||||||
| 9 | Kevicka Lucia | 1471 | 0 | 1471 | SVK | 3734 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1275 | |||||||||||
| 10 | Sklars Tomas | 1432 | 0 | 1432 | SVK | 4305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1275 | ||||||||
| 11 | Kimerling Martin | 1429 | 0 | 1429 | SVK | 4047 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 1400 | |||||||||||
| 13 | Rohacek Pavol | 1350 | 0 | 1350 | SVK | 3166 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Kolá po šachovniciach
| 1. kolo dňa 2006/10/21 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 1 | Lab | - | 12 | KSN | 4 : 4 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 2. kolo dňa 2006/10/28 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 12 | KSN | - | 7 | Modra C | 1 : 7 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 3. kolo dňa 2006/11/11 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 2 | Ruzinov | - | 12 | KSN | 6 : 2 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.7 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 4. kolo dňa 2006/12/02 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 12 | KSN | - | 8 | Pezinok B | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 5. kolo dňa 2006/12/09 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 3 | Senec | - | 12 | KSN | 2 : 6 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 6. kolo dňa 2007/01/20 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 12 | KSN | - | 9 | Ivanka | 4 : 4 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 7. kolo dňa 2007/01/27 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 4 | Tatran B | - | 12 | KSN | 4½:3½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 8. kolo dňa 2007/02/10 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 12 | KSN | - | 10 | Tatran C | 3 : 5 | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 9. kolo dňa 2007/02/24 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 5 | Apollo B | - | 12 | KSN | 6½:1½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 10. kolo dňa 2007/03/24 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 12 | KSN | - | 11 | Doprastav G | 4 : 4 | ||||
| 1.1 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 11. kolo dňa 2007/03/31 o 15:00 | ||||||||||
| š. | 6 | Strelec C | - | 12 | KSN | 6½:1½ | ||||
| 1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
| 1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
| 1.8 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
Poradie jednotlivcov
| č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
| 1 | Halasz Michal | 1823 | 1883 | 1823 | Doprastav G | 8,5 | 11 | 77,3 | 6 | 1698 | |
| 2 | Srna Jan | 2050 | 2041 | 2050 | Pezinok B | 8,0 | 11 | 72,7 | 3 | 1788 | |
| 3 | Badura Miroslav | 1721 | 0 | 1721 | Ivanka | 8,0 | 11 | 72,7 | 4 | 1711 | |
| 4 | Jurcak Marian | 1862 | 1874 | 1862 | Strelec C | 7,5 | 11 | 68,2 | 3 | 1696 | |
| 5 | Tomanek Rafael | 2031 | 1998 | 2031 | Doprastav G | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 | 1811 | |
| 6 | Skoviera Luboslav | 1802 | 0 | 1802 | Tatran B | 7,0 | 9 | 77,8 | 7 | 1620 | |
| 7 | Povraznik Peter | 1657 | 0 | 1657 | Tatran B | 7,0 | 10 | 70,0 | 5 | 1652 | |
| 8 | Cibicek Jozef | 1994 | 1981 | 1994 | Doprastav G | 7,0 | 11 | 63,6 | 1 | 1983 | |
| 9 | Michalko Peter | 1728 | 1556 | 1728 | KSN | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 | 1725 | |
| 10 | Hajtmanek Stanislav | 1847 | 1784 | 1847 | Pezinok B | 6,5 | 9 | 72,2 | 5 | 1566 | |
| 11 | Podmajersky Jan | 1708 | 0 | 1708 | Lab | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 | 1571 | |
| 12 | Janos Jozef | 2235 | 2235 | 2235 | Tatran B | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2152 | |
| 13 | Pobuda Tibor | 1595 | 0 | 1595 | Pezinok B | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 | 1583 | |
| 14 | Ujhelyi Matus | 1664 | 1855 | 1664 | Senec | 6,0 | 10 | 60,0 | 6 | 1520 | |
| 15 | Padysak Tomas | 1863 | 0 | 1863 | KSN | 6,0 | 11 | 54,5 | 1 | 1643 | |
| 16 | Orosi Peter | 1870 | 0 | 1870 | Doprastav G | 5,5 | 6 | 91,7 | 7 | 1801 | |
| 17 | Janik Samuel | 1881 | 0 | 1881 | Tatran B | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | 1630 | |
| 18 | Magyar Frantisek | 2104 | 2067 | 2104 | Ruzinov | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | 2077 | |
| 19 | Vrba Michal | 1977 | 1984 | 1977 | Doprastav G | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | 1622 | |
| 20 | Smelko Eduard | 1849 | 0 | 1849 | Tatran B | 5,5 | 8 | 68,8 | 6 | 1658 | |
| 21 | Kahanek Jaroslav | 1845 | 0 | 1845 | Lab | 5,5 | 10 | 55,0 | 2 | 1649 | |
| 22 | Sranc Igor | 1788 | 0 | 1788 | Ivanka | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | 1674 | |
| 23 | Meszaros Laszlo | 1725 | 0 | 1725 | Senec | 5,5 | 10 | 55,0 | 6 | 1535 | |
| 24 | Panik Ladislav | 1877 | 0 | 1877 | Apollo B | 5,5 | 11 | 50,0 | 2 | 1638 | |
| 25 | Priam Stefan | 1895 | 1920 | 1895 | Doprastav G | 5,5 | 11 | 50,0 | 5 | 1457 | |
| 26 | Varga David | 2288 | 2184 | 2288 | Senec | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | 2223 | |
| 27 | Mydlarik Martin | 2130 | 2129 | 2130 | Modra C | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 | 2030 | |
| 28 | Bartak Lubomir | 1846 | 0 | 1846 | Strelec C | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 | 1620 | |
| 29 | Juza Stefan | 1525 | 0 | 1525 | Lab | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | 1558 | |
| 30 | Cerovsky Marian | 1799 | 0 | 1799 | Apollo B | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 | 1707 | |
| 31 | Visnovsky Marek | 1468 | 0 | 1468 | Modra C | 5,0 | 8 | 62,5 | 6 | 1495 | |
| 32 | Blanar Alfred | 1350 | 0 | 1350 | Ruzinov | 5,0 | 8 | 62,5 | 8 | 1495 | |
| 33 | Kirylov Julian | 1793 | 0 | 1793 | Tatran C | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 | 1782 | |
| 34 | Sosovicka Juraj | 1964 | 1810 | 1964 | Strelec C | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1658 | |
| 35 | Havlik Milan | 1834 | 0 | 1834 | Lab | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 | 1498 | |
| 36 | Berta Martin | 1681 | 0 | 1681 | Pezinok B | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | 1497 | |
| 37 | Kuma Rudolf | 1350 | 0 | 1350 | Ruzinov | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | 1443 | |
| 38 | Kovac Andrej | 1811 | 1873 | 1811 | KSN | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 | 1916 | |
| 39 | Antala Jan | 2019 | 1976 | 2019 | Strelec C | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 | 1801 | |
| 40 | Androvic Peter | 2030 | 2011 | 2030 | Ruzinov | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | 1542 | |
| 41 | Prochaczka Igor | 2069 | 0 | 2069 | Ruzinov | 5,0 | 11 | 45,5 | 1 | 1728 | |
| 42 | Garaj Ivan | 1827 | 0 | 1827 | Tatran B | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 1678 | |
| 43 | Michal Silvio | 2136 | 2135 | 2136 | Pezinok B | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | 1667 | |
| 44 | Gallas Lubomir | 1796 | 0 | 1796 | Modra C | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | 1635 | |
| 45 | Kosiba Ivan | 1756 | 0 | 1756 | Strelec C | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1502 | |
| 46 | Parak Maros | 1725 | 0 | 1725 | Apollo B | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 | 1502 | |
| 47 | Vasil Patrik | 1587 | 0 | 1587 | Strelec C | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | 1502 | |
| 48 | Kolesar Rastislav | 1908 | 1907 | 1908 | Pezinok B | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | 1502 | |
| 49 | Hrubos Milan | 1350 | 0 | 1350 | Lab | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1503 | |
| 50 | Sustak Roman | 1978 | 0 | 1978 | Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 2 | 1772 | |
| 51 | Just Jozef | 1659 | 1953 | 1659 | Apollo B | 4,5 | 10 | 45,0 | 3 | 1577 | |
| 52 | Soldan Jan | 1808 | 1994 | 1808 | Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 3 | 1471 | |
| 53 | Zemianek Juraj | 1631 | 0 | 1631 | Ruzinov | 4,5 | 10 | 45,0 | 5 | 1410 | |
| 54 | Horvath Marek | 1350 | 0 | 1350 | Modra C | 4,5 | 10 | 45,0 | 7 | 1410 | |
| 55 | Simkovic Eduard | 1877 | 0 | 1877 | Lab | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 1907 | |
| 56 | Turcer Peter | 1839 | 0 | 1839 | Ivanka | 4,5 | 11 | 40,9 | 2 | 1574 | |
| 57 | Vitazka Juraj | 1771 | 0 | 1771 | Senec | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | 1611 | |
| 58 | Zahorsky Michal | 1746 | 0 | 1746 | Tatran C | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | 1575 | |
| 59 | Matusek Jan | 1806 | 0 | 1806 | Ruzinov | 4,5 | 11 | 40,9 | 4 | 1428 | |
| 60 | Beles Milan | 2094 | 2094 | 2094 | Pezinok B | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | 2050 | |
| 61 | Vanek Richard | 1350 | 0 | 1350 | Apollo B | 4,0 | 5 | 80,0 | 8 | 1640 | |
| 62 | Pusec Pavel | 2137 | 2116 | 2137 | Senec | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | 1680 | |
| 63 | Jambrich Jaromir | 1659 | 0 | 1659 | Apollo B | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1579 | |
| 64 | Sosovicka Matej | 1586 | 0 | 1586 | Strelec C | 4,0 | 8 | 50,0 | 7 | 1457 | |
| 65 | Navara Vladimir | 1890 | 0 | 1890 | Pezinok B | 4,0 | 10 | 40,0 | 4 | 1399 | |
| 66 | Hlubovic Michal | 1579 | 0 | 1579 | Modra C | 4,0 | 10 | 40,0 | 5 | 1462 | |
| 67 | Vyletel Roman | 1698 | 0 | 1698 | Ivanka | 4,0 | 10 | 40,0 | 6 | 1415 | |
| 68 | Kalita Anton | 1513 | 0 | 1513 | Tatran C | 4,0 | 10 | 40,0 | 7 | 1328 | |
| 69 | Cacko Jozef | 1909 | 1833 | 1909 | Ruzinov | 4,0 | 11 | 36,4 | 3 | 1475 | |
| 70 | Merka Peter | 1626 | 0 | 1626 | Lab | 4,0 | 11 | 36,4 | 5 | 1422 | |
| 71 | Cibik Jan | 1753 | 0 | 1753 | Senec | 4,0 | 11 | 36,4 | 5 | 1391 | |
| 72 | Sorsak Jozef | 2079 | 2097 | 2079 | Tatran B | 3,5 | 6 | 58,3 | 1 | 1735 | |
| 73 | Chabada Tomas | 1782 | 0 | 1782 | Lab | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | 1756 | |
| 74 | Cambel Vladimir | 2034 | 2049 | 2034 | Pezinok B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | 1554 | |
| 75 | Henc Marian | 1924 | 0 | 1924 | Doprastav G | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 | 1521 | |
| 76 | Lachcina Alojz | 1513 | 0 | 1513 | Apollo B | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | 1457 | |
| 77 | Fronc Libor | 1867 | 0 | 1867 | Tatran B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | 1462 | |
| 78 | Galan Anton | 1883 | 0 | 1883 | Tatran B | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | 1587 | |
| 79 | Krno Vladimir | 1854 | 0 | 1854 | Apollo B | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 | 1605 | |
| 80 | Solar Andrej | 1633 | 0 | 1633 | KSN | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | 1398 | |
| 81 | Gyurcsi Robert | 1735 | 0 | 1735 | Senec | 3,5 | 10 | 35,0 | 4 | 1361 | |
| 82 | Marcisin Andrej | 1545 | 0 | 1545 | Ivanka | 3,5 | 10 | 35,0 | 7 | 1290 | |
| 83 | Badura Peter | 1973 | 1963 | 1973 | Ivanka | 3,5 | 11 | 31,8 | 1 | 1801 | |
| 84 | Pozsar Peter | 1641 | 0 | 1641 | Senec | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 | 1527 | |
| 85 | Sebo Viktor | 1692 | 0 | 1692 | KSN | 3,5 | 11 | 31,8 | 5 | 1389 | |
| 86 | Durica Andrej | 1761 | 0 | 1761 | Strelec C | 3,0 | 4 | 75,0 | 6 | 1714 | |
| 87 | Simon Szilard | 1660 | 0 | 1660 | Senec | 3,0 | 4 | 75,0 | 7 | 1593 | |
| 88 | Nagy Edmund | 1948 | 1956 | 1948 | Doprastav G | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1542 | |
| 89 | Petrakovic Kamil | 1808 | 0 | 1808 | Modra C | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1472 | |
| 90 | Vavrak Jan | 1721 | 0 | 1721 | Tatran B | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1472 | |
| 91 | Ludwig Anton | 1645 | 0 | 1645 | Senec | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 1472 | |
| 92 | Kundrak Vladimir | 1999 | 1946 | 1999 | Modra C | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | 1721 | |
| 93 | Bohacek Ludovit | 1829 | 0 | 1829 | Tatran C | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 | 1511 | |
| 94 | Brabec Juraj | 1822 | 0 | 1822 | Tatran C | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | 1655 | |
| 95 | Cierny Kamil | 1350 | 0 | 1350 | Apollo B | 2,5 | 4 | 62,5 | 7 | 1495 | |
| 96 | Chabada Tomas | 1475 | 0 | 1475 | Lab | 2,5 | 4 | 62,5 | 8 | 1495 | |
| 97 | Hartl Jan | 2171 | 2158 | 2171 | Pezinok B | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | 2040 | |
| 98 | Kopcok Michal | 1992 | 0 | 1992 | Doprastav G | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | 1844 | |
| 99 | Marko Jan | 1903 | 1903 | 1903 | Ivanka | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | 1400 | |
| 100 | Ptak Jozef | 1745 | 0 | 1745 | Pezinok B | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | 1400 | |
| 101 | Fusek Peter | 1608 | 0 | 1608 | Lab | 2,5 | 6 | 41,7 | 6 | 1507 | |
| 102 | Kysel Jozef | 1888 | 0 | 1888 | Doprastav G | 2,5 | 6 | 41,7 | 7 | 1343 | |
| 103 | Michalko Matej | 1755 | 1749 | 1755 | KSN | 2,5 | 8 | 31,3 | 2 | 1576 | |
| 104 | Aubrecht Alexander | 1496 | 0 | 1496 | Tatran C | 2,5 | 9 | 27,8 | 5 | 1439 | |
| 105 | Rybajlak Igor | 1950 | 1999 | 1950 | Apollo B | 2,5 | 10 | 25,0 | 1 | 1743 | |
| 106 | Durovka Stefan | 1829 | 1883 | 1829 | Doprastav G | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | 1525 | |
| 107 | Chovanec Peter | 1614 | 0 | 1614 | Tatran B | 2,0 | 3 | 66,7 | 8 | 1525 | |
| 108 | Ochrana Ladislav | 2038 | 2094 | 2038 | Strelec C | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | 1827 | |
| 109 | Durdovic Vladimir | 1832 | 0 | 1832 | Tatran B | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | 1439 | |
| 110 | Perasin Marian | 1768 | 1899 | 1768 | Tatran C | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | 1659 | |
| 111 | Meszaros Vojtech | 1743 | 0 | 1743 | Doprastav G | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | 1400 | |
| 112 | Sranc Igor | 1696 | 0 | 1696 | Ivanka | 2,0 | 5 | 40,0 | 7 | 1328 | |
| 113 | Brhlovic Juraj | 1556 | 0 | 1556 | Tatran C | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 | 1347 | |
| 114 | Sklars Tomas | 1432 | 0 | 1432 | KSN | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | 1275 | |
| 115 | Javorka Jan | 1839 | 0 | 1839 | Ivanka | 2,0 | 10 | 20,0 | 3 | 1390 | |
| 116 | Kassovic Jaroslav | 1920 | 1955 | 1920 | Strelec C | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 | 0 | |
| 117 | Kimerling Martin | 1429 | 0 | 1429 | KSN | 1,5 | 3 | 50,0 | 8 | 1400 | |
| 118 | Elis Julius | 1553 | 0 | 1553 | Apollo B | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | 1434 | |
| 119 | Synovec Jozef | 1583 | 0 | 1583 | Strelec C | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | 1313 | |
| 120 | Rozarova Katarina | 1476 | 0 | 1476 | KSN | 1,5 | 9 | 16,7 | 6 | 1127 | |
| 121 | Granec Stefan | 1927 | 0 | 1927 | Tatran B | 1,0 | 1 | 100,0 | 3 | 0 | |
| 122 | Kunak Stanislav | 1872 | 0 | 1872 | Pezinok B | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 | 0 | |
| 123 | Turtev Juraj | 1911 | 0 | 1911 | Doprastav G | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 | 0 | |
