Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KSN Bratislava B | * | 7 | 6½ | 2 | 7 | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 21 | 46,5 | 0 |
2 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 1 | * | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 5 | 5½ | 19 | 35,5 | 0 |
3 | Sk Doprastav Bratislava J | 1½ | 3½ | * | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 7½ | 6 | 18 | 37,5 | 0 |
4 | Sk Slovan Bratislava G | 6 | 3½ | 3 | * | 1 | 4 | 5 | 6½ | 6 | 13 | 35,0 | 0 |
5 | Slavia STU Bratislava B | 1 | 4 | 3½ | 7 | * | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 13 | 33,5 | 0 |
6 | Sk Krasnany C | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | * | 7½ | 5 | 4 | 11 | 34,5 | 0 |
7 | Sk Ruzinov C | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | ½ | * | 4½ | 5 | 6 | 23,0 | 0 |
8 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 1 | 3 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | * | 5½ | 3 | 20,5 | 0 |
9 | So Tatran Dubravka B | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | * | 1 | 22,0 | 0 |
Súpisky družstiev
3. KSN Bratislava B (Elo Ø:1752 / TB1: 21 / TB2: 46,5) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | SVK | 1,5 | 2,0 | ||
2 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | SVK | 5,0 | 8,0 | ||
3 | Vrtiakova Anna | 1788 | 0 | SVK | 5,5 | 7,0 | ||
4 | Suchansky Jakub | 1779 | 0 | SVK | 6,5 | 8,0 | ||
5 | Macko Peter | 1768 | 0 | SVK | 4,5 | 7,0 | ||
6 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | SVK | 7,0 | 7,0 | ||
7 | Solar Andrej | 1782 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Kravar Peter | 0 | 1266 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
9 | Starovic Martin | 0 | 1273 | SVK | 6,5 | 8,0 | ||
10 | Starovic Tomas | 0 | 1211 | SVK | 5,0 | 8,0 | ||
11 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1240 | SVK | 5,0 | 7,0 | ||
12 | Soltys Oliver | 0 | 1130 | SVK | 0,0 | 1,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. KSN Bratislava B (Elo Ø:1752, TB1: 21 / TB2: 46,5) | ||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | SVK | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2002 | |||||||||
2 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 1846 | |||
3 | Vrtiakova Anna | 1788 | 0 | SVK | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | 7 | 1777 | ||||
4 | Suchansky Jakub | 1779 | 0 | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1712 | |||
5 | Macko Peter | 1768 | 0 | SVK | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1707 | ||||
6 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1586 | ||||
8 | Kravar Peter | 0 | 1266 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | 1399 | ||||||||||
9 | Starovic Martin | 0 | 1273 | SVK | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1354 | |||
10 | Starovic Tomas | 0 | 1211 | SVK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 5,0 | 8 | 1290 | |||
11 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1240 | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5,0 | 7 | 1171 | ||||
12 | Soltys Oliver | 0 | 1130 | SVK | 0 | 0,0 | 1 | 1576 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2013/10/11 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN Bratislava B | Elo | - | 8 | Sk Slovan Bratislava G | Elo | 2 : 6 | ||||
2.1 |
| 1885 | - |
| 2011 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1788 | - |
| 1873 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1779 | - |
| 1888 | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 1768 | - |
| 1807 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 1699 | - |
| 1745 | 1 - 0 | ||||||
2.6 |
| 1273 | - |
| 1058 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1211 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1240 | - |
| 1000 | 0 - 1 | ||||||
2. kolo dňa 2013/10/25 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 9 | So Tatran Dubravka B | Elo | - | 3 | KSN Bratislava B | Elo | 2½:5½ | ||||
3.1 |
| 1716 | - |
| 1885 | 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| 1714 | - |
| 1779 | 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| 1690 | - |
| 1768 | ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| 1661 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1522 | - |
| 1273 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1435 | - |
| 1211 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1457 | - |
| 1240 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1576 | - |
| 1130 | 1 - 0 | ||||||
3. kolo dňa 2013/11/08 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN Bratislava B | Elo | - | 1 | Sk Krasnany C | Elo | 5½:2½ | ||||
1.1 |
| 1885 | - |
| 1873 | 1 - 0 | ||||||
1.2 |
| 1788 | - |
| 1768 | 1 - 0 | ||||||
1.3 |
| 1779 | - |
| 1779 | 1 - 0 | ||||||
1.4 |
| 1768 | - |
| 1684 | 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| 1699 | - |
| 1501 | 1 - 0 | ||||||
1.6 |
| 1273 | - |
| 1566 | ½ - ½ | ||||||
1.7 |
| 1211 | - |
| 1611 | 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| 1240 | - |
| 1000 | 0 - 1 | ||||||
4. kolo dňa 2013/11/15 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 2 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | Elo | - | 3 | KSN Bratislava B | Elo | 1 : 7 | ||||
4.1 |
| 1796 | - |
| 1885 | 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| 1705 | - |
| 1788 | 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| 1675 | - |
| 1779 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1619 | - |
| 1768 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1402 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
4.6 |
| 1444 | - |
| 1273 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1000 | - |
| 1211 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1000 | - |
| 1240 | 0 - 1 | ||||||
6. kolo dňa 2013/12/13 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN Bratislava B | Elo | - | 4 | Slavia STU Bratislava B | Elo | 7 : 1 | ||||
4.1 |
| 1885 | - |
| 2094 | 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| 1788 | - |
| 1887 | ½ - ½ | ||||||
4.3 |
| 1779 | - |
| 1789 | ½ - ½ | ||||||
4.4 |
| 1768 | - |
| 1729 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1699 | - |
| 1724 | 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| 1273 | - |
| 1601 | 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| 1211 | - |
| 1312 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1240 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
7. kolo dňa 2014/01/10 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 5 | Sk Doprastav Bratislava J | Elo | - | 3 | KSN Bratislava B | Elo | 1½:6½ | ||||
1.1 |
| 2099 | - |
| 2039 | ½ - ½ | ||||||
1.2 |
| 1802 | - |
| 1885 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1876 | - |
| 1788 | 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| 1655 | - |
| 1779 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1683 | - |
| 1768 | 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| 1615 | - |
| 1699 | 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| 1000 | - |
| 1273 | 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| 1000 | - |
| 1211 | 1 - 0 | ||||||
8. kolo dňa 2014/01/17 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 3 | KSN Bratislava B | Elo | - | 6 | Sk Ruzinov C | Elo | 6 : 2 | ||||
3.1 |
| 1885 | - |
| 1682 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 1788 | - |
| 1555 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 1779 | - |
| 1433 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 1699 | - |
| 1453 | 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| 1266 | - |
| 1399 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1273 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
3.7 |
| 1211 | - |
| 0 | + - - | ||||||
3.8 |
| 1240 | - |
| 0 | + - - | ||||||
9. kolo dňa 2014/01/31 o 17:00 | ||||||||||||
š. | 7 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | Elo | - | 3 | KSN Bratislava B | Elo | 1 : 7 | ||||
2.1 |
| 1904 | - |
| 2039 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1796 | - |
| 1885 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1818 | - |
| 1788 | - - + | ||||||
2.4 |
| 1761 | - |
| 1779 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 1737 | - |
| 1768 | 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| 1642 | - |
| 1273 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1670 | - |
| 1211 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1570 | - |
| 1240 | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Macko Miroslav | 1699 | 0 | KSN Bratislava B | 7,0 | 7 | 100,0 | 4 | |
2 | Suchansky Jakub | 1779 | 0 | KSN Bratislava B | 6,5 | 8 | 81,3 | 3 | |
3 | Starovic Martin | 0 | 1273 | KSN Bratislava B | 6,5 | 8 | 81,3 | 6 | |
4 | Sturc Gustav | 2011 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | |
5 | Sosovicka Vladimir | 1619 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 | |
6 | Paulicka Ivan | 1745 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 | |
7 | Sapovalov Artom | 1615 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 5,5 | 7 | 78,6 | 5 | |
8 | Kovacic Stefan | 1807 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | |
9 | Moreira Miguel Jeronimo | 0 | 1000 | Sk Krasnany C | 5,0 | 5 | 100,0 | 8 | |
10 | Belas Jozef | 1572 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 5,0 | 6 | 83,3 | 5 | |
11 | Tomcik Leon | 1670 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | |
12 | Krammer Peter | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava J | 5,0 | 6 | 83,3 | 7 | |
13 | Zdrazil Bohumir | 1873 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | |
14 | Ciganek Jaroslav | 0 | 1572 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 5,0 | 7 | 71,4 | 7 | |
15 | Sahidi Samir | 1885 | 0 | KSN Bratislava B | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | |
16 | Chovanec Vladimir | 2094 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | |
17 | Vrtiakova Anna | 1788 | 0 | KSN Bratislava B | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
18 | Racko Jan | 1685 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 | |
19 | Danada Ondrej | 1876 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
20 | Stecko Ivan | 1796 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 | |
21 | Bedac Jozef | 1729 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | |
22 | Macko Peter | 1768 | 0 | KSN Bratislava B | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | |
23 | Kalita Anton | 0 | 1576 | So Tatran Dubravka B | 4,5 | 7 | 64,3 | 7 | |
24 | Zatko Peter | 1433 | 0 | Sk Ruzinov C | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 | |
25 | Bury Rastislav | 2120 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 4,0 | 4 | 100,0 | 1 | |
26 | Caplovic Jan | 1552 | 0 | So Tatran Dubravka B | 4,0 | 5 | 80,0 | 8 | |
27 | Vodicka Ivan | 1789 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | |
28 | Rathousky Karol | 1795 | 0 | Sk Krasnany C | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | |
29 | Vaverka Miroslav | 0 | 1453 | Sk Ruzinov C | 4,0 | 6 | 66,7 | 5 | |
30 | Bochnicka Vladimir | 0 | 1240 | KSN Bratislava B | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | |
31 | Mikulasek Viktor | 1873 | 0 | Sk Krasnany C | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
32 | Gonda Jan | 1761 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 | |
33 | Juhaniak Lubomir | 0 | 1501 | Sk Krasnany C | 4,0 | 7 | 57,1 | 5 | |
34 | Chobot Stefan | 0 | 1611 | Sk Krasnany C | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | |
35 | Starovic Tomas | 0 | 1211 | KSN Bratislava B | 4,0 | 7 | 57,1 | 7 | |
36 | Gzib David | 1444 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 4,0 | 8 | 50,0 | 5 | |
37 | Brabec Juraj | 1690 | 0 | So Tatran Dubravka B | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | |
38 | Beno Milan | 1737 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 3,5 | 5 | 70,0 | 4 | |
39 | Nagy Ladislav | 1529 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | |
40 | Hanker Lubomir | 0 | 1566 | Sk Krasnany C | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | |
41 | Jancura Andrej | 1888 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 3,0 | 4 | 75,0 | 3 | |
42 | Hutman Martin | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava J | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | |
43 | Bohacek Ludovit | 1661 | 0 | So Tatran Dubravka B | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | |
44 | Orolin Jan | 1364 | 0 | Sk Ruzinov C | 3,0 | 7 | 42,9 | 7 | |
45 | Prochazka Jaromir | 1904 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | |
46 | Galan Anton | 1796 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
47 | Straka Tomas | 0 | 1399 | Sk Ruzinov C | 2,5 | 4 | 62,5 | 5 | |
48 | Boldocki Rastislav | 1812 | 0 | Sk Krasnany C | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | |
49 | Illovsky Michal | 1683 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
50 | Bol Jozef | 0 | 1441 | Sk Krasnany C | 2,5 | 5 | 50,0 | 7 | |
51 | Beles Lukas | 0 | 1000 | Slavia STU Bratislava B | 2,5 | 5 | 50,0 | 8 | |
52 | Moravcik Peter | 1673 | 0 | Sk Ruzinov C | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
53 | Vojtko Robert | 0 | 1518 | Sk Doprastav Bratislava J | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 | |
54 | Bukovcak Jaroslav | 1779 | 0 | Sk Krasnany C | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | |
55 | Heger Peter | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava G | 2,5 | 6 | 41,7 | 7 | |
56 | Sosovicka Jakub | 1675 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 | |
57 | Zahorsky Michal | 1716 | 0 | So Tatran Dubravka B | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 | |
58 | Zacka Ladislav | 1768 | 0 | Sk Krasnany C | 2,5 | 8 | 31,3 | 2 | |
59 | Kollar Jan Marek | 1773 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 2,0 | 2 | 100,0 | 4 | |
60 | Uhrin Marek | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava J | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
61 | Kince Jozef | 1682 | 0 | Sk Ruzinov C | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | |
62 | Lintner Igor | 1802 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
63 | Manasek Vladimir | 0 | 1535 | So Tatran Dubravka B | 2,0 | 5 | 40,0 | 4 | |
64 | Psotny Martin | 0 | 1601 | Slavia STU Bratislava B | 2,0 | 5 | 40,0 | 6 | |
65 | Belosovic Pavol | 0 | 1402 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 | |
66 | Sebo Viktor | 2039 | 0 | KSN Bratislava B | 1,5 | 2 | 75,0 | 1 | |
67 | Duricova Ema | 0 | 1073 | Sk Doprastav Bratislava J | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
68 | Koutny Pavel | 1887 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
69 | Henes Jozef | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava G | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
70 | Knaperek Stefan | 1724 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,5 | 5 | 30,0 | 4 | |
71 | Valovic Matus | 1655 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 | |
72 | Samko Karol | 1944 | 0 | Sk Slovan Bratislava G | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 | |
73 | Martinez Eduardo | 0 | 1707 | Slavia STU Bratislava B | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 | |
74 | Zavadsky Ondrej | 0 | 1353 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | |
75 | Kedro Tomas | 1732 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 1,0 | 1 | 100,0 | 7 | |
76 | Lanik Miroslav | 1435 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
77 | Charvat Martin | 0 | 1036 | Sk Doprastav Bratislava J | 1,0 | 1 | 100,0 | 8 | |
78 | Misanik Peter | 1776 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 | |
79 | Androvic Peter | 1818 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 1,0 | 4 | 25,0 | 2 | |
80 | Portes Peter | 0 | 1466 | Slavia STU Bratislava B | 1,0 | 4 | 25,0 | 6 | |
81 | Kravarik Oliver | 0 | 1000 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 4 | 25,0 | 7 | |
82 | Ziacik Pavol | 0 | 1570 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 1,0 | 4 | 25,0 | 8 | |
83 | Dekan Stanislav | 0 | 1058 | Sk Slovan Bratislava G | 1,0 | 5 | 20,0 | 5 | |
84 | Sibert Adam | 0 | 1457 | So Tatran Dubravka B | 1,0 | 5 | 20,0 | 6 | |
85 | Vrbensky Jozef | 1453 | 0 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 6 | 16,7 | 5 | |
86 | Surovy Tobias | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 1,0 | 6 | 16,7 | 7 | |
87 | Kallo Juraj | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava G | 1,0 | 7 | 14,3 | 6 | |
88 | Tittel Emil | 1705 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 1,0 | 8 | 12,5 | 1 | |
89 | Faltus Jan | 1555 | 0 | Sk Ruzinov C | 1,0 | 8 | 12,5 | 2 | |
90 | Hanzel Artom | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 1,0 | 8 | 12,5 | 6 | |
91 | Danada Tomas | 2099 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 | |
92 | Bujnovsky Jan | 1748 | 0 | Sk Doprastav Bratislava J | 0,5 | 1 | 50,0 | 4 | |
93 | Barati Barnabas | 0 | 1504 | Sk Ruzinov C | 0,5 | 4 | 12,5 | 4 | |
94 | Holubek Peter | 0 | 1312 | Slavia STU Bratislava B | 0,5 | 4 | 12,5 | 6 | |
95 | Zuzik Emil | 0 | 1522 | So Tatran Dubravka B | 0,5 | 5 | 10,0 | 5 | |
96 | Cebo Vladimir | 1642 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava D | 0,5 | 6 | 8,3 | 5 | |
97 | Vasil Patrik | 1805 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | |
98 | Surovec Juraj | 0 | 1684 | Sk Krasnany C | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | |
99 | Frohlich Ladislav | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | |
100 | Kravar Peter | 0 | 1266 | KSN Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | |
101 | Pisar Juraj | 1633 | 0 | Slavia STU Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
102 | Brhlovic Juraj | 0 | 1507 | So Tatran Dubravka B | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
103 | Seleng Simon | 0 | 1336 | Sk Doprastav Bratislava J | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | |
104 | Soltys Oliver | 0 | 1130 | KSN Bratislava B | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
105 | Vojacek Alois | 0 | 1000 | Sk Krasnany C | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
106 | Vlcek Milan | 0 | 1567 | So Tatran Dubravka B | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | |
107 | Szabo Viktor | 0 | 1490 | Slavia STU Bratislava B | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | |
108 | Klacansky Peter | 0 | 1516 | Sk Ruzinov C | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | |
109 | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1269 | Slavia STU Bratislava B | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 | |
110 | Aubrecht Alexander | 1435 | 0 | So Tatran Dubravka B | 0,0 | 5 | 0,0 | 6 | |
111 | Chovanec Peter | 1714 | 0 | So Tatran Dubravka B | 0,0 | 6 | 0,0 | 2 | |
112 | Gzib Richard | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves E | 0,0 | 6 | 0,0 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
1. Sk Krasnany C (Elo Ø:1762 / TB1: 11 / TB2: 34,5) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | Mikulasek Viktor | 1873 | 0 | SVK | LA | 4,0 | 7,0 | |
2 | Boldocki Rastislav | 1812 | 0 | SVK | 2,5 | 5,0 | ||
3 | Kovac Daniel | 1777 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Zacka Ladislav | 1768 | 0 | SVK | 2,5 | 8,0 | ||
5 | Rathousky Karol | 1795 | 0 | SVK | 4,0 | 6,0 | ||
6 | Bukovcak Jaroslav | 1779 | 0 | SVK | 2,5 | 6,0 | ||
7 | Surovec Juraj | 0 | 1684 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
8 | Juhaniak Lubomir | 0 | 1501 | SVK | 4,0 | 7,0 | ||
9 | Hanker Lubomir | 0 | 1566 | SVK | 3,5 | 6,0 | ||
10 | Chobot Stefan | 0 | 1611 | SVK | 4,0 | 7,0 | ||
11 | Chudy Vladimir | 0 | 1536 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Bol Jozef | 0 | 1441 | SVK | 2,5 | 5,0 | ||
13 | Mauritz Robert | 0 | 1378 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Marko Ondrej | 0 | 1484 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
15 | Moreira Miguel Jeronimo | 0 | 1000 | SVK | 5,0 | 5,0 | ||
16 | Vojacek Alois | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 1,0 |
2. Sk Strelec Devinska Nova Ves E (Elo Ø:1741 / TB1: 3 / TB2: 20,5) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | Verner Robert | 0 | 1812 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Vasil Patrik | 1805 | 0 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
3 | Galan Anton | 1796 | 0 | SVK | 2,5 | 4,0 | ||
4 | Misanik Peter | 1776 | 0 | SVK | 1,0 | 2,0 | ||
5 | Juhas Jan | 1742 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Tittel Emil | 1705 | 0 | SVK | 1,0 | 8,0 | ||
7 | Sosovicka Jakub | 1675 | 0 | SVK | 2,5 | 7,0 | ||
8 | Sosovicka Vladimir | 1619 | 0 | SVK | 5,5 | 7,0 | ||
9 | Lichner Peter | 0 | 1577 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Jurcak Stanislav | 0 | 1564 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Kriz Miroslav | 0 | 1542 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Petrik Matej | 0 | 1493 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
13 | Belosovic Pavol | 0 | 1402 | SVK | 2,0 | 6,0 | ||
14 | Gzib David | 1444 | 0 | SVK | 4,0 | 8,0 | ||
15 | Frohlich Ladislav | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
16 | Hanzel Artom | 0 | 1000 | SVK | 1,0 | 8,0 | ||
17 | Surovy Tobias | 0 | 1000 | SVK | 1,0 | 6,0 | ||
18 | Gzib Richard | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 6,0 | ||
19 | Cibulka Michal | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
20 | Mikolasik Oliver | 0 | 1000 | SVK | 0,0 | 0,0 |
4. Slavia STU Bratislava B (Elo Ø:1864 / TB1: 13 / TB2: 33,5) | ||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Typ | Body | Partie |
1 | Bury Rastislav | 2120 | 0 | SVK | LA | 4,0 | 4,0 | |
2 | Chovanec Vladimir | 2094 | 0 | SVK | LA | 4,5 | 6,0 | |
3 | Koutny Pavel | 1887 | 0 | SVK | 1,5 | 3,0 | ||
4 | Knaperekova Emilia | 1859 | 0 | SVK | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Vodicka Ivan | 1789 | 0 | SVK | 4,0 | 6,0 | ||
6 | Bedac Jozef | 1729 | 0 | SVK | 4,5 | 7,0 | ||
7 | Knaperek Stefan | 1724 | 0 | SVK | 1,5 | 5,0 | ||
8 | Racko Jan | 1685 | 0 | SVK | 4,5 | 6,0 | ||
9 | Martinez Eduardo | 0 | 1707 | SVK | 1,0 | 1,0 | ||
10 | Psotny Martin | 0 | 1601 | SVK | 2,0 | 5,0 | ||
11 | Pisar Juraj | 1633 | 0 | SVK | 0,0 | 1,0 | ||
12 | Szabo Viktor | 0 | 1490 | SVK | 0,0 | 2,0 | ||
13 | Portes Peter | 0 | 1466 | SVK | 2,0 | 5,0 | ||
14 | Lanik Miroslav | 1435 | 0 | SVK | 1,0 | 1,0 | ||
15 | Holubek Peter | 0 | 1312 | SVK | 0,5 | 4,0 | ||
16 | Ondrejkova Alzbeta | 0 | 1269 | SVK | 0,0 | 3,0 | ||
