Meno: Bochničková, Andrea

Fide Id: 14901781

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2024421150.00%   25.00%   25.00%1918171821042018
2023431075.00%   25.00%   0.00%2001179323082301
2022821525.00%   12.50%   62.50%2064183021681914
20211891850.00%   5.60%   44.40%1896170222261918
2020531160.00%   20.00%   20.00%2191204225052351
2019361761347.20%   16.70%   36.10%2032169723802077
201838237860.50%   18.40%   21.10%1981162923492139
2017320166.70%   0.00%   33.30%1926185020092059
201626108838.50%   30.80%   30.80%1939130723111970
20151563640.00%   20.00%   40.00%2005167424082005
2014211050.00%   50.00%   0.00%1976193420172176
201310100.00%   100.00%   0.00%2246224622462246
200910100.00%   100.00%   0.00%2050205020502050
2008211050.00%   50.00%   0.00%2088203621392288
200720000.00%   0.00%   0.00%000-400
200510000.00%   0.00%   0.00%000-400
200420000.00%   0.00%   0.00%000-400
200340000.00%   0.00%   0.00%000-400
200230000.00%   0.00%   0.00%000-400
200140000.00%   0.00%   0.00%000-400
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2500-259910010.00%   0.00%   100.00%2505250525052105
2400-249910010.00%   0.00%   100.00%2408240824082008
2300-239970250.00%   28.60%   71.40%2340230823802054
2200-229921641128.60%   19.00%   52.40%2238220022902143
2100-21992068630.00%   40.00%   30.00%2143210021972143
2000-209921105647.60%   23.80%   28.60%2052200020932128
1900-1999402081250.00%   20.00%   30.00%1948190219972028
1800-189927156655.60%   22.20%   22.20%1842180818901975
1700-179916140287.50%   0.00%   12.50%1757170217972057
1600-16996600100.00%   0.00%   0.00%1658161816972058
1500-1599210150.00%   0.00%   50.00%1567155415801567
1300-13991100100.00%   0.00%   0.00%1307130713071707
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2019 ST 33 Open Pula Markowski Damian POL 2290 1.00
2016 MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien Holtman Teodor SVK 2238 1.00
2018 OPEN Tatry 2018 Michalicka Milan SVK 2225 1.00
2018 3liga A1 201819 R34 Kolesar Milan SVK 2204 1.00
2019 3liga A1 201920 R34 Kolesar Milan SVK 2204 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2016 MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien Gazik Igor SVK 2311 0.50
2023 1 liga Zapad 2022 2023 R56 Berczes Csaba HUN 2308 0.50
2013 SVK 2nd league gr A 201314 Rohacek Miroslav SVK 2246 0.50
2016 4liga A11 201617 R34 Danada Tomas SVK 2244 0.50
2018 1liga Zapad SVK 201819 R12 Bombek Peter SVK 2226 0.50
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2020 ECoC Extraliga SVK 201920 R7 Druska Juraj SVK 2505 0.00
2015 OPEN Stiavnica 2015 Manik Mikulas SVK 2408 0.00
2019 ST 33 Open Pula Zufic Miroslav CRO 2380 0.00
2019 ST 33 Open Pula Boric Muhamed CRO 2361 0.00
2019 ECoC Extraliga SVK 201920 R34 Hrabusa Matej SVK 2360 0.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2018 MSR v sachu amaterov 2018 Dzwierzynski Bartosz POL 1815 0.50
2022 3liga A1 2021 22 R67 Raczko Peter SVK 1830 0.50
2018 MSR v sachu amaterov 2018 Mrkvik Jan SVK 1859 0.50
2019 3liga A1 201819 R78 Pozsar Peter SVK 1859 0.50
2019 3liga A1 201920 R78 Pozsar Peter SVK 1859 0.50
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2016 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open Adamczyk Zuzanna POL 1580 0.00
2024 3 liga A1 2023 2024 R67 Rezak Milan SVK 1791 0.00
2021 LJ SLOVAK OPEN 2021 Rucek Peter SVK 1797 0.00
2016 4liga A11 201617 R56 Sandor Martin SVK 1809 0.00
2015 4liga A11 201516 R56 Rybajlak Igor SVK 1816 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2001 Euro Cup IPCA 2001 n 0 K
2001 SVK Intl Champ2001 n 0 K
2001 SVK Team ChPremier Leag n 0 K
2001 The First League Gr B n 0 K
2002 Intl Champ of SVK 02 grB n 0 K
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2024-02 1 liga Zapad 2023 2024 R7 Oruzinsky Juraj SVK 2104 1.00
2024-02 3 liga A1 2023 2024 R67 Rezak Milan SVK 1791 0.00
2024-01 2 liga A 2023 2024 R56 Scepan Juraj SVK 1718 1.00
2024-01 1 liga Zapad 2023 2024 R56 Koval Maros SVK 2059 0.50
2023-12 1 liga Zapad 2023 2024 R34 Skreno Vladimir SVK 2093 1.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2024-021 liga Zapad 2023 2024 R71
2024-023 liga A1 2023 2024 R671
2024-011 liga Zapad 2023 2024 R561
2024-012 liga A 2023 2024 R561
2023-121 liga Zapad 2023 2024 R341
2023-043 liga A1 2022 2023 R9101
2023-032 liga A 2022 2023 R891
2023-011 liga Zapad 2022 2023 R561
2022-122 liga A 2022 2023 R361
2022-111 liga Zapad 2022 2023 R122
2022-112 liga A 2022 2023 R122
2022-051liga Zapad 2021 2022 R91
2022-043liga A1 2021 22 R81
2022-033liga A1 2021 22 R671
2021-111liga Zapad 2021 2022 R121
2021-09Slovensky klubovy pohar 20213
2021-085 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV7
2021-06LJ SLOVAK OPEN 20217
2020-032liga skupina A 201920 R10111
2020-03ECoC Extraliga SVK 201920 R81
2020-02ECoC Extraliga SVK 201920 R71
2020-012liga skupina A 201920 R71
2020-01ECoC Extraliga SVK 201920 R561
2019-122liga skupina A 201920 R561
2019-11ECoC Extraliga SVK 201920 R342
2019-112liga skupina A 201920 R341
2019-10ECoC Extraliga SVK 201920 R122
2019-06ST 33 Open Pula9
2019-053liga A1 201920 R111
2019-042liga skupina A 201819 R10112
2019-043liga A1 201920 R9102
2019-033liga A1 201819 R111
2019-031liga Zapad SVK 201819 R10112
2019-033liga A1 201819 R9102
2019-032liga skupina A 201819 R891
2019-033liga A1 201920 R782
2019-023liga A1 201819 R782
2019-021liga Zapad SVK 201819 R792
2019-011liga Zapad SVK 201819 R562
2019-013liga A1 201920 R342
2018-122liga skupina A 201819 R561
2018-123liga A1 201819 R342
2018-111liga Zapad SVK 201819 R341
2018-112liga skupina A 201819 R342
2018-113liga A1 201819 R21
2018-101liga Zapad SVK 201819 R122
2018-103liga A1 201819 R11
2018-102liga skupina A 201819 R122
2018-09OPEN Tatry 20189
2018-08FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP7
2018-06MSR v sachu amaterov 20188
2018-043liga A1 201718 R10112
2017-024liga A11 201617 R91
2017-014liga A11 201617 R782
2016-124liga A11 201617 R561
2016-113liga A1 201617 R231
2016-114liga A11 201617 R341
2016-104liga A11 201617 R121
2016-07MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien9
2016-043liga A1 201516 R111
2016-044liga A11 201516 R11131
2016-0337 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open9
2016-033liga A1 201516 R9101
2016-024liga A11 201516 R891
2015-124liga A11 201516 R562
2015-114liga A11 201516 R342
2015-103liga A1 201516 R122
2015-07OPEN Stiavnica 20159
2014-12SVK 2nd league gr A 201415 r561
2014-11SVK 4th league gr A11 201415 r351
2013-10SVK 2nd league gr A 2013141
2009-10SVK 2nd league group B1
2008-10SVK 1st league grZapad 2008091
2008-10SVK 2nd league grB 2008091
2007-07SVK 2nd league gr C 20061
2007-07SVK 1st league West 20061
2005-07SVK 1 League GrWest1
2004-071 League Group West 03041
2004-073 League Group A1 03041
2003-07SVK Team Cup 20031
2003-07SVK 1st League Group West1
2003-04SVK Extraleague 2002031
2003-01Womens Chess Olympiad1
2002-10Intl Champ of SVK 02 grB1
2002-04First League Group B1
2002-04Premier League1
2001-10SVK Intl Champ20011
2001-10Euro Cup IPCA 20011
2001-07The First League Gr B1
2001-07SVK Team ChPremier Leag1