Meno: Bochničková, Andrea
Fide Id: 14901781
Rozhranie dát:ročná štatistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% 25.00% 0.00% | 1972 | 1837 | 2218 | 2272 |
2024 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31.80% 22.70% 45.50% | 2020 | 1696 | 2356 | 1965 |
2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% 25.00% 0.00% | 2001 | 1793 | 2308 | 2301 |
2022 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.00% 12.50% 62.50% | 2064 | 1830 | 2168 | 1914 |
2021 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50.00% 5.60% 44.40% | 1896 | 1702 | 2226 | 1918 |
2020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.00% 20.00% 20.00% | 2191 | 2042 | 2505 | 2351 |
2019 | 36 | 17 | 6 | 13 | 47.20% 16.70% 36.10% | 2032 | 1697 | 2380 | 2077 |
2018 | 38 | 23 | 7 | 8 | 60.50% 18.40% 21.10% | 1981 | 1629 | 2349 | 2139 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.70% 0.00% 33.30% | 1926 | 1850 | 2009 | 2059 |
2016 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38.50% 30.80% 30.80% | 1939 | 1307 | 2311 | 1970 |
2015 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40.00% 20.00% 40.00% | 2005 | 1674 | 2408 | 2005 |
2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% 50.00% 0.00% | 1976 | 1934 | 2017 | 2176 |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% 100.00% 0.00% | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% 100.00% 0.00% | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% 50.00% 0.00% | 2088 | 2036 | 2139 | 2288 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0 | 0 | 0 | -400 |
Ratingová štatistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
2500-2599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2505 | 2505 | 2505 | 2105 |
2400-2499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% 0.00% 100.00% | 2408 | 2408 | 2408 | 2008 |
2300-2399 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50% 25.00% 62.50% | 2342 | 2308 | 2380 | 2142 |
2200-2299 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27.30% 22.70% 50.00% | 2237 | 2200 | 2290 | 2146 |
2100-2199 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24.00% 36.00% 40.00% | 2140 | 2100 | 2197 | 2076 |
2000-2099 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39.30% 25.00% 35.70% | 2054 | 2000 | 2093 | 2069 |
1900-1999 | 44 | 23 | 8 | 13 | 52.30% 18.20% 29.50% | 1947 | 1902 | 1997 | 2038 |
1800-1899 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56.70% 23.30% 20.00% | 1843 | 1808 | 1890 | 1990 |
1700-1799 | 16 | 14 | 0 | 2 | 87.50% 0.00% 12.50% | 1757 | 1702 | 1797 | 2057 |
1600-1699 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% 0.00% 0.00% | 1663 | 1618 | 1697 | 2063 |
1500-1599 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% 0.00% 50.00% | 1567 | 1554 | 1580 | 1567 |
1300-1399 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% 0.00% 0.00% | 1307 | 1307 | 1307 | 1707 |
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | SVK Extraliga 2024 2025 R12 | Borhy Marcell | HUN | 2356 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Markowski Damian | POL | 2290 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Holtman Teodor | SVK | 2238 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Michalicka Milan | SVK | 2225 | 1.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R34 | Kolesar Milan | SVK | 2204 | 1.00 |
... viac zaznamov |
2019 | 3liga A1 201920 R34 | Kolesar Milan | SVK | 2204 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Mrvova Alena | SVK | 2200 | 1.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Chinguun Sumiya | MGL | 2162 | 1.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Lasch Miroslav | SVK | 2139 | 1.00 |
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R8 | Pniaczek Marek | POL | 2109 | 1.00 |
2020 | 2liga skupina A 201920 R1011 | Bronis Marian | SVK | 2104 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R7 | Oruzinsky Juraj | SVK | 2104 | 1.00 |
2022 | 2 liga A 2022 2023 R12 | Sukuba Zdenko | SVK | 2101 | 1.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2023 2024 R34 | Skreno Vladimir | SVK | 2093 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R1011 | Kalmar Tamas | SVK | 2089 | 1.00 |
2019 | 2liga skupina A 201819 R1011 | Vadila Ondrej | SVK | 2087 | 1.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Milcova Zuzana | SVK | 2086 | 1.00 |
2022 | 2 liga A 2022 2023 R36 | Csidey Csongor | HUN | 2084 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R1011 | Balogh Peter | SVK | 2074 | 1.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Slobodnik Michal | SVK | 2056 | 1.00 |
2020 | 2liga skupina A 201920 R7 | Maslonka Marek | SVK | 2042 | 1.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Bakalar Jan | SVK | 2030 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Tokar Zdenko | SVK | 2026 | 1.00 |
2019 | 2liga skupina A 201819 R1011 | Kuna Vladimir | SVK | 2000 | 1.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R34 | Kolman Richard | SVK | 1997 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201920 R34 | Kolman Richard | SVK | 1997 | 1.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Kerdik Adam | SVK | 1978 | 1.00 |
2021 | Slovensky klubovy pohar 2021 | Suchansky Jakub | SVK | 1968 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R34 | Nemeckay Rastislav | SVK | 1964 | 1.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Benci Jozef | SVK | 1958 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Bogdanic Katarina | CRO | 1955 | 1.00 |
2015 | 4liga A11 201516 R56 | Tomanek Rafael | SVK | 1953 | 1.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R34 | Batora Matej | SVK | 1951 | 1.00 |
2019 | 2liga skupina A 201920 R34 | Bincik Pavol | SVK | 1938 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R34 | Bilovsky Milan | SVK | 1936 | 1.00 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r56 | Kucera Michal | SVK | 1934 | 1.00 |
2025 | 2 liga A 2024 2025 R46 | Feder Marek | SVK | 1930 | 1.00 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Slaba Andrea | SVK | 1927 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Szczurek Krzysztof | POL | 1926 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R12 | Londin Martin | SVK | 1923 | 1.00 |
2017 | 4liga A11 201617 R78 | Makuch Martin | SVK | 1918 | 1.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Duraj Jan | SVK | 1917 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Ruzic Pia Marie | SLO | 1917 | 1.00 |
2019 | 2liga skupina A 201920 R56 | Bohunicky Ivan | SVK | 1914 | 1.00 |
2016 | 3liga A1 201516 R910 | Henc Marian | SVK | 1906 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Hrebicek Petr | CZE | 1904 | 1.00 |
2025 | 2 liga A 2024 2025 R46 | Sturdik Igor | SVK | 1903 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Tomcikova Dominika | SVK | 1877 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R12 | Curidlo Jan | SVK | 1873 | 1.00 |
2021 | LJ SLOVAK OPEN 2021 | Mikulec Martin | SVK | 1865 | 1.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Belus Benjamin | SVK | 1863 | 1.00 |
2018 | 3liga A1 201718 R1011 | Lachcina Alojz | SVK | 1858 | 1.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R12 | Beran Jan Ml | SVK | 1856 | 1.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Bracok Stefan | SVK | 1853 | 1.00 |
2017 | 4liga A11 201617 R9 | Valovic Matus | SVK | 1850 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Szaraz Vojtech | SVK | 1837 | 1.00 |
2025 | 2 liga A 2024 2025 R7 | Klimek Martin | SVK | 1837 | 1.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Karcol Jan | SVK | 1833 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201819 R11 | Mikulasek Viktor | SVK | 1818 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201920 R11 | Mikulasek Viktor | SVK | 1818 | 1.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Sevcik Lubomir | SVK | 1814 | 1.00 |
2023 | 3 liga A1 2022 2023 R910 | Fiala Vladimir | SVK | 1811 | 1.00 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Kukan Michal | SVK | 1809 | 1.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Sarkozi Szabolcs | SVK | 1808 | 1.00 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Kanizaj Benjamin | CRO | 1797 | 1.00 |
2023 | 2 liga A 2022 2023 R89 | Doucha Ludvig | DEN | 1793 | 1.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R2 | Laho Tomas | SVK | 1791 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Mesic Merim | BIH | 1774 | 1.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Laho Tomas | SVK | 1770 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Hagara Eduard | SVK | 1769 | 1.00 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Hampel Rudolf | CZE | 1741 | 1.00 |
2021 | LJ SLOVAK OPEN 2021 | Brida Lukas | SVK | 1739* | 1.00 |
2021 | LJ SLOVAK OPEN 2021 | Staron Ladislav | SVK | 1739* | 1.00 |
2021 | LJ SLOVAK OPEN 2021 | Koska Jiri | SVK | 1739* | 1.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Juhaniak Lubomir | SVK | 1727 | 1.00 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Trnka Stefan | SVK | 1721 | 1.00 |
2024 | 2 liga A 2023 2024 R56 | Scepan Juraj | SVK | 1718 | 1.00 |
2021 | Slovensky klubovy pohar 2021 | Luptak Peter | SVK | 1702 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Hof Hasso | GER | 1697 | 1.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Klochan Peter | SVK | 1696 | 1.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Panik Ladislav | SVK | 1693 | 1.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1674 | 1.00 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Schoeppe Christian | GER | 1635 | 1.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Majzlan Blazej | SVK | 1629 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Chloupek Petr | CZE | 1618 | 1.00 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Zlamana Anna | CZE | 1554 | 1.00 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Hladky Jiri | CZE | 1307 | 1.00 |
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Gazik Igor | SVK | 2311 | 0.50 |
2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R56 | Berczes Csaba | HUN | 2308 | 0.50 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Rohacek Miroslav | SVK | 2246 | 0.50 |
2016 | 4liga A11 201617 R34 | Danada Tomas | SVK | 2244 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Bombek Peter | SVK | 2226 | 0.50 |
... viac zaznamov |
2016 | 4liga A11 201516 R1113 | Kralovic Andrej | SVK | 2222 | 0.50 |
2025 | SVK Extraliga 2024 2025 R34 | Istona Martin | SVK | 2218 | 0.50 |
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R56 | Horvath Mario | SVK | 2197 | 0.50 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Kavon Rastislav | SVK | 2191 | 0.50 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Demeter Peter | SVK | 2190 | 0.50 |
2016 | 3liga A1 201516 R11 | Ac Michal | SVK | 2161 | 0.50 |
2018 | 3liga A1 201718 R1011 | Gabris Ondrej | SVK | 2153 | 0.50 |
2015 | 4liga A11 201516 R34 | Danada Tomas | SVK | 2152 | 0.50 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Bosak Jan | CZE | 2121 | 0.50 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R56 | Dujava Daniel | SVK | 2103 | 0.50 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Rojickova Monika | SVK | 2103 | 0.50 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Sankova Stella | SVK | 2073 | 0.50 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R56 | Koval Maros | SVK | 2059 | 0.50 |
2009 | SVK 2nd league group B | Skrabakova Katarina | SVK | 2050 | 0.50 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R89 | Viczencz Peter | SVK | 2046 | 0.50 |
2008 | SVK 2nd league grB 200809 | Kvassay Peter | SVK | 2036 | 0.50 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r35 | Syrovy Ivan | SVK | 2017 | 0.50 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Drabek Miloslav | CZE | 2012 | 0.50 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R56 | Sturc Jan | SVK | 1996 | 0.50 |
2016 | 3liga A1 201617 R23 | Breja Stanislav | SVK | 1972 | 0.50 |
2015 | 4liga A11 201516 R34 | Tomasovic Dominik | SVK | 1970 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201819 R910 | Hulla Stanislav | SVK | 1961 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201920 R910 | Hulla Stanislav | SVK | 1961 | 0.50 |
2016 | 4liga A11 201617 R12 | Fiala Vladimir | SVK | 1938 | 0.50 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Sosovicka Jakub | SVK | 1925 | 0.50 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Moravcik Rastislav | SVK | 1902 | 0.50 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Hanzluvka Peter | SVK | 1880 | 0.50 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Bracha Pavel | CZE | 1861 | 0.50 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Mrkvik Jan | SVK | 1859 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201819 R78 | Pozsar Peter | SVK | 1859 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201920 R78 | Pozsar Peter | SVK | 1859 | 0.50 |
2022 | 3liga A1 2021 22 R67 | Raczko Peter | SVK | 1830 | 0.50 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Dzwierzynski Bartosz | POL | 1815 | 0.50 |
Najvyšší rating hráča s ktorým hral | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R7 | Druska Juraj | SVK | 2505 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Manik Mikulas | SVK | 2408 | 0.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Zufic Miroslav | CRO | 2380 | 0.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Boric Muhamed | CRO | 2361 | 0.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R34 | Hrabusa Matej | SVK | 2360 | 0.00 |
... viac zaznamov |
2024 | SVK Extraliga 2024 2025 R12 | Borhy Marcell | HUN | 2356 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Vojta Tomas | CZE | 2349 | 0.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R12 | Vojtek Vladimir | SVK | 2312 | 0.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Gazik Igor | SVK | 2311 | 0.50 |
2023 | 1 liga Zapad 2022 2023 R56 | Berczes Csaba | HUN | 2308 | 0.50 |
2019 | ST 33 Open Pula | Markowski Damian | POL | 2290 | 1.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R12 | Banas Kamil | SVK | 2280 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Haring Filip | SVK | 2268 | 0.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Borsos Bogdan | UKR | 2266 | 0.00 |
2019 | ECoC Extraliga SVK 201920 R34 | Danada Tomas | SVK | 2263 | 0.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Gbyl Andrzej | POL | 2256 | 0.00 |
2013 | SVK 2nd league gr A 201314 | Rohacek Miroslav | SVK | 2246 | 0.50 |
2016 | 37 turnaj sachovych nadeji Pobeskydi Open | Bengherabi Khalil | ALG | 2245 | 0.00 |
2016 | 4liga A11 201617 R34 | Danada Tomas | SVK | 2244 | 0.50 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Janko Michal | SVK | 2241 | 0.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Holtman Teodor | SVK | 2238 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Doncevic Dario | CRO | 2230 | 0.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Bombek Peter | SVK | 2226 | 0.50 |
2021 | 1liga Zapad 2021 2022 R12 | Pinter Patrik | SVK | 2226 | 0.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Michalicka Milan | SVK | 2225 | 1.00 |
2016 | 4liga A11 201516 R1113 | Kralovic Andrej | SVK | 2222 | 0.50 |
2025 | SVK Extraliga 2024 2025 R34 | Istona Martin | SVK | 2218 | 0.50 |
2021 | Slovensky klubovy pohar 2021 | Jozefek Michal | SVK | 2212 | 0.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 2209 | 0.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R34 | Kolesar Milan | SVK | 2204 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201920 R34 | Kolesar Milan | SVK | 2204 | 1.00 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Mrvova Alena | SVK | 2200 | 1.00 |
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R56 | Horvath Mario | SVK | 2197 | 0.50 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Kavon Rastislav | SVK | 2191 | 0.50 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Demeter Peter | SVK | 2190 | 0.50 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Kleman Miroslav | SVK | 2186 | 0.00 |
2022 | 2 liga A 2022 2023 R12 | Nestorenko Dmitry | UKR | 2168 | 0.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Chinguun Sumiya | MGL | 2162 | 1.00 |
2016 | 3liga A1 201516 R11 | Ac Michal | SVK | 2161 | 0.50 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Gabris Ondrej | SVK | 2158 | 0.00 |
2018 | 3liga A1 201718 R1011 | Gabris Ondrej | SVK | 2153 | 0.50 |
2015 | 4liga A11 201516 R34 | Danada Tomas | SVK | 2152 | 0.50 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Sucikova Svetlana | SVK | 2149 | 0.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Mrvova Alena | SVK | 2142 | 0.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Kalisky Vladimir | SVK | 2142 | 0.00 |
2008 | SVK 1st league grZapad 200809 | Lasch Miroslav | SVK | 2139 | 1.00 |
2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R12 | Jakubek Peter | SVK | 2137 | 0.00 |
2018 | MSR v sachu amaterov 2018 | Kaniansky Miroslav | SVK | 2124 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Bosak Jan | CZE | 2121 | 0.50 |
2020 | ECoC Extraliga SVK 201920 R8 | Pniaczek Marek | POL | 2109 | 1.00 |
2020 | 2liga skupina A 201920 R1011 | Bronis Marian | SVK | 2104 | 1.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R7 | Oruzinsky Juraj | SVK | 2104 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R56 | Dujava Daniel | SVK | 2103 | 0.50 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Rojickova Monika | SVK | 2103 | 0.50 |
2022 | 2 liga A 2022 2023 R12 | Sukuba Zdenko | SVK | 2101 | 1.00 |
2022 | 1liga Zapad 2021 2022 R9 | Jakubek Peter | SVK | 2100 | 0.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Sekova Olivia | SVK | 2100 | 0.00 |
2023 | 1 liga Zapad 2023 2024 R34 | Skreno Vladimir | SVK | 2093 | 1.00 |
2022 | 1 liga Zapad 2022 2023 R12 | Bombek Peter | SVK | 2092 | 0.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R1011 | Kalmar Tamas | SVK | 2089 | 1.00 |
2019 | 2liga skupina A 201819 R1011 | Vadila Ondrej | SVK | 2087 | 1.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Milcova Zuzana | SVK | 2086 | 1.00 |
2022 | 2 liga A 2022 2023 R36 | Csidey Csongor | HUN | 2084 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R1011 | Balogh Peter | SVK | 2074 | 1.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Sankova Stella | SVK | 2073 | 0.50 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Nadzamova Viktoria | SVK | 2069 | 0.00 |
2019 | 2liga skupina A 201819 R89 | Macka Oto | SVK | 2066 | 0.00 |
2018 | FIDE OPEN Dubravan 2018 Pohar SNP | Cajka Tibor | SVK | 2065 | 0.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Bochnickova Simona | SVK | 2065 | 0.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Lovcican Tomas | SVK | 2065 | 0.00 |
2015 | 3liga A1 201516 R12 | Chovanec Vladimir | SVK | 2061 | 0.00 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R56 | Koval Maros | SVK | 2059 | 0.50 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R12 | Slobodnik Michal | SVK | 2056 | 1.00 |
2009 | SVK 2nd league group B | Skrabakova Katarina | SVK | 2050 | 0.50 |
2024 | 1 liga Zapad 2023 2024 R89 | Viczencz Peter | SVK | 2046 | 0.50 |
2020 | 2liga skupina A 201920 R7 | Maslonka Marek | SVK | 2042 | 1.00 |
2008 | SVK 2nd league grB 200809 | Kvassay Peter | SVK | 2036 | 0.50 |
2021 | LJ SLOVAK OPEN 2021 | Zetocha Adrian | SVK | 2034 | 0.00 |
2024 | Majstrovstva Slovenska zien 2024 | Sevcikova Lucia | SVK | 2032 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Bakalar Jan | SVK | 2030 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R79 | Tokar Zdenko | SVK | 2026 | 1.00 |
2014 | SVK 4th league gr A11 201415 r35 | Syrovy Ivan | SVK | 2017 | 0.50 |
2018 | OPEN Tatry 2018 | Drabek Miloslav | CZE | 2012 | 0.50 |
2017 | 4liga A11 201617 R78 | Tomanek Rafael | SVK | 2009 | 0.00 |
2019 | 2liga skupina A 201819 R1011 | Kuna Vladimir | SVK | 2000 | 1.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R34 | Kolman Richard | SVK | 1997 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201920 R34 | Kolman Richard | SVK | 1997 | 1.00 |
2019 | 1liga Zapad SVK 201819 R56 | Sturc Jan | SVK | 1996 | 0.50 |
2022 | 3liga A1 2021 22 R8 | Bednar Jan | SVK | 1996 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Macko Peter | SVK | 1990 | 0.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Kerdik Adam | SVK | 1978 | 1.00 |
2015 | OPEN Stiavnica 2015 | Baleja Marian | SVK | 1978 | 0.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Kozarcanin Sead | CRO | 1975 | 0.00 |
2018 | 3liga A1 201819 R1 | Cambel Vladimir | SVK | 1974 | 0.00 |
2016 | 3liga A1 201617 R23 | Breja Stanislav | SVK | 1972 | 0.50 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Czajkowski Ryszard | POL | 1972 | 0.00 |
2015 | 4liga A11 201516 R34 | Tomasovic Dominik | SVK | 1970 | 0.50 |
2021 | Slovensky klubovy pohar 2021 | Suchansky Jakub | SVK | 1968 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R34 | Nemeckay Rastislav | SVK | 1964 | 1.00 |
2019 | 3liga A1 201819 R910 | Hulla Stanislav | SVK | 1961 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201920 R910 | Hulla Stanislav | SVK | 1961 | 0.50 |
2019 | 3liga A1 201819 R910 | Helbich Branislav | SVK | 1960 | 0.00 |
2019 | 3liga A1 201920 R910 | Helbich Branislav | SVK | 1960 | 0.00 |
2016 | 4liga A11 201516 R89 | Koloditsova Renata | SVK | 1959 | 0.00 |
2024 | Tatransky pohar 2024 | Benci Jozef | SVK | 1958 | 1.00 |
2019 | ST 33 Open Pula | Bogdanic Katarina | CRO | 1955 | 1.00 |
2015 | 4liga A11 201516 R56 | Tomanek Rafael | SVK | 1953 | 1.00 |
2018 | 1liga Zapad SVK 201819 R34 | Batora Matej | SVK | 1951 | 1.00 |
2016 | 4liga A11 201617 R12 | Fiala Vladimir | SVK | 1938 | 0.50 |
2019 | 2liga skupina A 201920 R34 | Bincik Pavol | SVK | 1938 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R34 | Bilovsky Milan | SVK | 1936 | 1.00 |
2014 | SVK 2nd league gr A 201415 r56 | Kucera Michal | SVK | 1934 | 1.00 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R56 | Fuchs Ladislav | SVK | 1933 | 0.00 |
2025 | 2 liga A 2024 2025 R46 | Feder Marek | SVK | 1930 | 1.00 |
2021 | 5 Medzinarodny Sachfestival v Topolcanoch 2021 SIMSIM SAMPIONAT AMATEROV | Slaba Andrea | SVK | 1927 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Szczurek Krzysztof | POL | 1926 | 1.00 |
2016 | MSR kvalifikacny medzinarodny open MSR zien | Sosovicka Jakub | SVK | 1925 | 0.50 |
2018 | 2liga skupina A 201819 R12 | Londin Martin | SVK | 1923 | 1.00 |
2017 | 4liga A11 201617 R78 | Makuch Martin | SVK | 1918 | 1.00 |
