Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Matfyzak | * | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 6½ | 8 | 7 | 7 | 21 | 48,0 | 0 |
2 | Sachy.sk C Slavia STU | 2½ | * | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 21 | 45,0 | 0 |
3 | Tatran D | 4½ | 1½ | * | 4 | 3½ | 6½ | 6½ | 7½ | 6½ | 16 | 40,5 | 0 |
4 | Doprastav H | 3½ | 2 | 4 | * | 5 | 4 | 4½ | 7 | 5½ | 14 | 35,5 | 0 |
5 | Lokomotiva B | 2 | 2 | 4½ | 3 | * | 5½ | 4½ | 2½ | 6½ | 12 | 30,5 | 0 |
6 | Krasnany C | 1½ | 1 | 1½ | 4 | 2½ | * | 1½ | 6 | 7 | 7 | 25,0 | 0 |
7 | Slovan F | 0 | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 6½ | * | 5 | 3½ | 6 | 25,5 | 0 |
8 | Doprastav J | 1 | 1½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | 3 | * | 4½ | 6 | 19,0 | 0 |
9 | KSN B | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 4½ | 3½ | * | 3 | 18,0 | 0 |
Súpisky družstiev
1. KSN B (Elo Ø:1498 / TB1: 3 / TB2: 18) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Rozarova Katarina | 1598 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
2 | Sklars Tomas | 1651 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
3 | Kimerling Martin | 1504 | SVK | 3,5 | 8,0 | |
4 | Kevicka Lucia | 1481 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
5 | Kordos Adam | 1457 | SVK | 2,0 | 7,0 | |
6 | Macko Peter | 1477 | SVK | 1,5 | 4,0 | |
7 | Rohacek Pavol | 1433 | SVK | 0,0 | 8,0 | |
8 | Padysak Matus | 1383 | SVK | 2,0 | 8,0 | |
9 | Michalkova Martina | 1350 | SVK | 0,0 | 4,0 | |
10 | Macko Miroslav | 1382 | SVK | 2,0 | 7,0 | |
11 | Vrtiakova Anna | 1350 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
12 | Kevicky Patrik | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
9. KSN B (Elo Ø:1498, TB1: 3 / TB2: 18) | |||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie |
1 | Rozarova Katarina | 1598 | SVK | 0 | 0 | 0,0 | 2 | ||||||||
2 | Sklars Tomas | 1651 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | ||||
3 | Kimerling Martin | 1504 | SVK | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 8 | ||
4 | Kevicka Lucia | 1481 | SVK | 0 | 0 | 0,0 | 2 | ||||||||
5 | Kordos Adam | 1457 | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | |||
6 | Macko Peter | 1477 | SVK | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | ||||||
7 | Rohacek Pavol | 1433 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | ||
8 | Padysak Matus | 1383 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | ||
9 | Michalkova Martina | 1350 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | ||||||
10 | Macko Miroslav | 1382 | SVK | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | |||
11 | Vrtiakova Anna | 1350 | SVK | + | + | 0 | + | + | 0 | 1 | 5,0 | 7 | |||
12 | Kevicky Patrik | 1350 | SVK | 0 | 0,0 | 1 |
Kolá po šachovniciach
2. kolo dňa 2007/10/26 o 17:00 | ||||||||||
š. | 1 | KSN B | - | 2 | Sachy.sk C Slavia STU | 2½:5½ | ||||
4.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
4.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| - |
| + - - | ||||||
3. kolo dňa 2007/11/09 o 17:00 | ||||||||||
š. | 3 | Matfyzak | - | 1 | KSN B | 7 : 1 | ||||
1.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
1.8 |
| - |
| - - + | ||||||
4. kolo dňa 2007/11/23 o 17:00 | ||||||||||
š. | 1 | KSN B | - | 4 | Doprastav J | 3½:4½ | ||||
3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2007/12/07 o 17:00 | ||||||||||
š. | 5 | Doprastav H | - | 1 | KSN B | 5½:2½ | ||||
2.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
2.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| - |
| - - + | ||||||
6. kolo dňa 2007/12/14 o 17:00 | ||||||||||
š. | 1 | KSN B | - | 6 | Slovan F | 4½:3½ | ||||
2.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
2.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
2.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| - |
| + - - | ||||||
2.8 |
| - |
| + - - | ||||||
7. kolo dňa 2008/01/18 o 17:00 | ||||||||||
š. | 7 | Tatran D | - | 1 | KSN B | 6½:1½ | ||||
3.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
8. kolo dňa 2008/01/25 o 17:00 | ||||||||||
š. | 1 | KSN B | - | 8 | Krasnany C | 1 : 7 | ||||
1.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.4 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.6 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.7 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
1.8 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
9. kolo dňa 2008/02/08 o 17:00 | ||||||||||
š. | 9 | Lokomotiva B | - | 1 | KSN B | 6½:1½ | ||||
4.1 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| - |
| ½ - ½ | ||||||
4.5 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| - |
| 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| - |
| 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | Psotny Martin | 1567 | Sachy.sk C Slavia STU | 7,5 | 8 | 93,8 | 5 | |
2 | Prasek Ivan | 1838 | Matfyzak | 7,0 | 7 | 100,0 | 3 | |
3 | Kalita Anton | 1605 | Tatran D | 6,5 | 7 | 92,9 | 5 | |
4 | Pisar Juraj | 1655 | Sachy.sk C Slavia STU | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 | |
5 | Pigos Jan | 1350 | Tatran D | 5,5 | 6 | 91,7 | 7 | |
6 | Koutny Pavel | 1876 | Sachy.sk C Slavia STU | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 | |
7 | Chovanec Vladimir | 2128 | Sachy.sk C Slavia STU | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | |
8 | Bury Rastislav | 2188 | Sachy.sk C Slavia STU | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 | |
9 | Marko Stanislav | 1901 | Matfyzak | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 | |
10 | Lukacova Barbora | 1661 | Matfyzak | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 | |
11 | Markus Erik | 1350 | Doprastav H | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 | |
12 | Kis Tomas | 1645 | Lokomotiva B | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 | |
13 | Liscak Peter | 1572 | Lokomotiva B | 4,5 | 6 | 75,0 | 6 | |
14 | Vodicka Ivan | 1634 | Sachy.sk C Slavia STU | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 | |
15 | Portes Peter | 1494 | Sachy.sk C Slavia STU | 4,5 | 7 | 64,3 | 6 | |
16 | Mikulasek Viktor | 1666 | Krasnany C | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 | |
17 | Zemianek Juraj | 1633 | Matfyzak | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | |
18 | Novak Martin | 1616 | Lokomotiva B | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | |
19 | Macka Oto | 2004 | Matfyzak | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | |
20 | Ulehla Dag | 1925 | Doprastav H | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | |
21 | Krumplik Miroslav | 1350 | Matfyzak | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | |
22 | Stecko Ivan | 1876 | Lokomotiva B | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 | |
23 | Halasz Michal | 1833 | Doprastav H | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 | |
24 | Stancek Stefan | 1756 | Tatran D | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 | |
25 | Slobodnikova Sona | 1567 | Matfyzak | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 | |
26 | Czucz Andrej | 1916 | Doprastav H | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | |
27 | Nagy Edmund | 1606 | Slovan F | 3,5 | 5 | 70,0 | 4 | |
28 | Mauritz Robert | 1391 | Krasnany C | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | |
29 | Gremen Tomas | 1571 | Lokomotiva B | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | |
30 | Gregus Ondrej | 1350 | Lokomotiva B | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | |
31 | Zahorsky Michal | 1769 | Tatran D | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 | |
32 | Aubrecht Alexander | 1532 | Tatran D | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | |
33 | Kimerling Martin | 1504 | KSN B | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | |
34 | Cibicek Jozef | 2124 | Doprastav H | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | |
35 | Fuchs Ladislav | 1667 | Matfyzak | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | |
36 | Spielbock Tomas | 1590 | Sachy.sk C Slavia STU | 3,0 | 4 | 75,0 | 5 | |
37 | Kovacova Eva | 1350 | Slovan F | 3,0 | 4 | 75,0 | 6 | |
38 | Holubcik Marian | 2070 | Krasnany C | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
39 | Brabec Juraj | 1822 | Tatran D | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | |
40 | Marko Ondrej | 1532 | Krasnany C | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | |
41 | Hricovini Michal | 1585 | Doprastav J | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | |
42 | Durovka Stefan | 1790 | Doprastav H | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | |
43 | Hajek Lukas | 1350 | Doprastav J | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | |
44 | Bol Jozef | 1529 | Krasnany C | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 | |
45 | Orolin Peter | 1975 | Matfyzak | 2,5 | 4 | 62,5 | 1 | |
46 | Meszaros Vojtech | 1751 | Doprastav H | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 | |
47 | Pieter Pavol | 1630 | Krasnany C | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
48 | Greppel Pavol | 1610 | Slovan F | 2,5 | 5 | 50,0 | 5 | |
49 | Kirylov Julian | 1833 | Tatran D | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
50 | Benova Zita | 1705 | Slovan F | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
51 | Malac Miroslav | 1661 | Slovan F | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 | |
52 | Ruzicka Miroslav | 1608 | Doprastav H | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | |
53 | Valent Martin | 1350 | Doprastav J | 2,5 | 7 | 35,7 | 5 | |
54 | Filippi Pavol | 1516 | Tatran D | 2,0 | 2 | 100,0 | 7 | |
55 | Husar Andrej | 1350 | Tatran D | 2,0 | 2 | 100,0 | 8 | |
56 | Miklasova Marta | 1812 | Slovan F | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 | |
57 | Janosova Kristina | 1896 | Matfyzak | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | |
58 | Bozekova Miroslava | 1350 | Matfyzak | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
59 | Szabo Viktor | 1464 | Sachy.sk C Slavia STU | 2,0 | 3 | 66,7 | 7 | |
60 | Brhlovic Juraj | 1562 | Tatran D | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
61 | Kovac Daniel | 1584 | Krasnany C | 2,0 | 4 | 50,0 | 4 | |
62 | Caplovic Jan | 1573 | Tatran D | 2,0 | 4 | 50,0 | 6 | |
63 | Joza Dusan | 1350 | Doprastav H | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | |
64 | Cech Miroslav | 1489 | Sachy.sk C Slavia STU | 2,0 | 4 | 50,0 | 7 | |
65 | Androvic Peter | 1969 | Lokomotiva B | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
66 | Sklars Tomas | 1651 | KSN B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
67 | Dolnak Michal | 1420 | Krasnany C | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
68 | Ballo Juraj | 1350 | Doprastav H | 2,0 | 6 | 33,3 | 6 | |
69 | Zidek Andrej | 1350 | Slovan F | 2,0 | 6 | 33,3 | 7 | |
70 | Butora Frantisek | 1676 | Slovan F | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | |
71 | Kordos Adam | 1457 | KSN B | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 | |
72 | Padysak Matus | 1383 | KSN B | 2,0 | 8 | 25,0 | 5 | |
73 | Klacik Ondrej | 1484 | Slovan F | 2,0 | 8 | 25,0 | 6 | |
74 | Dubovsky Dominik | 1350 | Doprastav J | 1,5 | 2 | 75,0 | 8 | |
75 | Turtev Juraj | 1914 | Doprastav H | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
76 | Vedjel Milan | 1350 | Tatran D | 1,5 | 3 | 50,0 | 7 | |
77 | Cesek Dominik | 1620 | Doprastav J | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | |
78 | Macko Peter | 1477 | KSN B | 1,5 | 4 | 37,5 | 3 | |
79 | Fonod Ervin | 1350 | Doprastav H | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
80 | Barta Ondrej | 1350 | Lokomotiva B | 1,5 | 4 | 37,5 | 7 | |
81 | Lipka Alexander | 1350 | Doprastav J | 1,5 | 5 | 30,0 | 6 | |
82 | Pasko Martin | 1625 | Doprastav J | 1,5 | 6 | 25,0 | 1 | |
83 | Polacik Igor | 2162 | Doprastav J | 1,0 | 1 | 100,0 | 1 | |
84 | Beranek Tomas | 1683 | Lokomotiva B | 1,0 | 1 | 100,0 | 3 | |
85 | Malac Miroslav | 2179 | Slovan F | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | |
86 | Mehes Stefan | 1846 | Krasnany C | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 | |
87 | Chromek Daniel | 1488 | Matfyzak | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 | |
88 | Vrtiakova Anna | 1350 | KSN B | 1,0 | 3 | 33,3 | 8 | |
89 | Varhanikova Ivana | 1790 | Matfyzak | 1,0 | 4 | 25,0 | 3 | |
90 | Bohacek Ludovit | 1819 | Tatran D | 1,0 | 5 | 20,0 | 1 | |
91 | Macko Miroslav | 1382 | KSN B | 1,0 | 6 | 16,7 | 7 | |
92 | Kong Joseph | 1350 | Doprastav J | 0,5 | 2 | 25,0 | 7 | |
93 | Ziacik Pavol | 1688 | Lokomotiva B | 0,5 | 3 | 16,7 | 2 | |
94 | Ciganek Jaroslav | 1624 | Lokomotiva B | 0,5 | 3 | 16,7 | 3 | |
95 | Matich Martin | 1350 | Doprastav J | 0,5 | 3 | 16,7 | 8 | |
96 | Surovec Juraj | 1691 | Krasnany C | 0,5 | 4 | 12,5 | 2 | |
97 | Krajcovic Jakub | 1350 | Doprastav J | 0,5 | 5 | 10,0 | 5 | |
98 | Kovacic Stefan | 1796 | Slovan F | 0,5 | 6 | 8,3 | 1 | |
99 | Tomcik Leon | 1618 | Lokomotiva B | 0,5 | 8 | 6,3 | 4 | |
100 | Vacho Jozef | 1493 | Krasnany C | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | |
101 | Striz Peter | 1350 | Doprastav J | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
102 | Lidayova Dagmar | 1350 | Lokomotiva B | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | |
103 | Kevicky Patrik | 1350 | KSN B | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
104 | Blasko Rastislav | 1350 | Krasnany C | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | |
105 | Rozarova Katarina | 1598 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | |
106 | Kevicka Lucia | 1481 | KSN B | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | |
107 | Beer Michal | 1465 | Doprastav J | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | |
108 | Belik Zdenko | 1387 | Doprastav J | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | |
109 | Kriss Robert | 1350 | Doprastav J | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 | |
110 | Pekar Jozef | 1350 | Doprastav J | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | |
111 | Hanker Lubomir | 1516 | Krasnany C | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | |
112 | Michalkova Martina | 1350 | KSN B | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | |
113 | Rohacek Pavol | 1433 | KSN B | 0,0 | 8 | 0,0 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súpisky družstiev - Ostatné družstvá
2. Sachy.sk C Slavia STU (Elo Ø:1790 / TB1: 21 / TB2: 45) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Chovanec Vladimir | 2128 | SVK | 5,0 | 6,0 | |
2 | Bury Rastislav | 2188 | SVK | 5,0 | 6,0 | |
3 | Koutny Pavel | 1876 | SVK | 5,5 | 8,0 | |
4 | Pisar Juraj | 1655 | SVK | 6,0 | 8,0 | |
5 | Skvarka Jaroslav | 1679 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
6 | Vodicka Ivan | 1634 | SVK | 4,5 | 7,0 | |
7 | Spielbock Tomas | 1590 | SVK | 3,0 | 4,0 | |
8 | Psotny Martin | 1567 | SVK | 7,5 | 8,0 | |
9 | Portes Peter | 1494 | SVK | 4,5 | 7,0 | |
10 | Szabo Viktor | 1464 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
11 | Cech Miroslav | 1489 | SVK | 2,0 | 4,0 |
3. Matfyzak (Elo Ø:1842 / TB1: 21 / TB2: 48) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Macka Oto | 2004 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
2 | Orolin Peter | 1975 | SVK | 2,5 | 4,0 | |
3 | Marko Stanislav | 1901 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
4 | Janosova Kristina | 1896 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
5 | Prasek Ivan | 1838 | SVK | 7,0 | 7,0 | |
6 | Varhanikova Ivana | 1790 | SVK | 1,0 | 4,0 | |
7 | Lukacova Barbora | 1661 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
8 | Fuchs Ladislav | 1667 | SVK | 3,0 | 3,0 | |
9 | Zemianek Juraj | 1633 | SVK | 4,0 | 4,0 | |
10 | Bastak Ondrej Duran | 1621 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
11 | Slobodnikova Sona | 1567 | SVK | 4,5 | 5,0 | |
12 | Chromek Daniel | 1488 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
13 | Scamborova Miriama | 1404 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
14 | Krumplik Miroslav | 1350 | SVK | 7,0 | 8,0 | |
15 | Kysel Michal | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
16 | Bozekova Miroslava | 1350 | SVK | 2,0 | 3,0 |
4. Doprastav J (Elo Ø:1568 / TB1: 6 / TB2: 19) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Polacik Igor | 2162 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
2 | Pasko Martin | 1625 | SVK | 1,5 | 6,0 | |
3 | Hricovini Michal | 1585 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
4 | Cesek Dominik | 1620 | SVK | 1,5 | 4,0 | |
5 | Hajek Lukas | 1350 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
6 | Beer Michal | 1465 | SVK | 0,0 | 2,0 | |
7 | Belik Zdenko | 1387 | SVK | 0,0 | 3,0 | |
8 | Pekar Jozef | 1350 | SVK | 0,0 | 4,0 | |
9 | Valent Martin | 1350 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
10 | Krajcovic Jakub | 1350 | SVK | 0,5 | 5,0 | |
11 | Lipka Alexander | 1350 | SVK | 1,5 | 5,0 | |
12 | Striz Peter | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
13 | Dubovsky Dominik | 1350 | SVK | 2,5 | 3,0 | |
14 | Kriss Robert | 1350 | SVK | 1,0 | 4,0 | |
15 | Kong Joseph | 1350 | SVK | 0,5 | 2,0 | |
16 | Matich Martin | 1350 | SVK | 0,5 | 3,0 |
5. Doprastav H (Elo Ø:1918 / TB1: 14 / TB2: 35,5) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Cibicek Jozef | 2124 | SVK | 3,0 | 3,0 | |
2 | Czucz Andrej | 1916 | SVK | 3,5 | 5,0 | |
3 | Henc Marian | 1958 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
4 | Ulehla Dag | 1925 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
5 | Turtev Juraj | 1914 | SVK | 1,5 | 3,0 | |
6 | Halasz Michal | 1833 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
7 | Ardo Peter | 1881 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
8 | Durovka Stefan | 1790 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
9 | Meszaros Vojtech | 1751 | SVK | 2,5 | 4,0 | |
10 | Musil Peter | 1703 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
11 | Ruzicka Miroslav | 1608 | SVK | 2,5 | 7,0 | |
12 | Markus Erik | 1350 | SVK | 5,0 | 7,0 | |
13 | Ballo Juraj | 1350 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
14 | Joza Dusan | 1350 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
15 | Fonod Ervin | 1350 | SVK | 1,5 | 4,0 |
6. Slovan F (Elo Ø:1756 / TB1: 6 / TB2: 25,5) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Malac Miroslav | 2179 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
2 | Kovacic Stefan | 1796 | SVK | 0,5 | 6,0 | |
3 | Benova Zita | 1705 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
4 | Miklasova Marta | 1812 | SVK | 2,0 | 3,0 | |
5 | Butora Frantisek | 1676 | SVK | 2,0 | 7,0 | |
6 | Malac Miroslav | 1661 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
7 | Nagy Edmund | 1606 | SVK | 3,5 | 5,0 | |
8 | Greppel Pavol | 1610 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
9 | Klacik Ondrej | 1484 | SVK | 2,0 | 8,0 | |
10 | Vimmerova Zuzana | 1506 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
11 | Kovacova Eva | 1350 | SVK | 4,0 | 5,0 | |
12 | Zidek Andrej | 1350 | SVK | 3,0 | 7,0 |
7. Tatran D (Elo Ø:1717 / TB1: 16 / TB2: 40,5) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Kirylov Julian | 1833 | SVK | 2,5 | 6,0 | |
2 | Bohacek Ludovit | 1819 | SVK | 1,0 | 5,0 | |
3 | Brabec Juraj | 1822 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
4 | Zahorsky Michal | 1769 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
5 | Stancek Stefan | 1756 | SVK | 3,5 | 4,0 | |
6 | Brhlovic Juraj | 1562 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
7 | Aubrecht Alexander | 1532 | SVK | 3,5 | 7,0 | |
8 | Kalita Anton | 1605 | SVK | 6,5 | 7,0 | |
9 | Caplovic Jan | 1573 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
10 | Filippi Pavol | 1516 | SVK | 2,0 | 2,0 | |
11 | Pigos Jan | 1350 | SVK | 6,5 | 7,0 | |
12 | Vedjel Milan | 1350 | SVK | 1,5 | 3,0 | |
13 | Husar Andrej | 1350 | SVK | 2,0 | 2,0 |
8. Krasnany C (Elo Ø:1706 / TB1: 7 / TB2: 25) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Holubcik Marian | 2070 | SVK | 3,0 | 5,0 | |
2 | Mehes Stefan | 1846 | SVK | 1,0 | 2,0 | |
3 | Surovec Juraj | 1691 | SVK | 0,5 | 4,0 | |
4 | Mikulasek Viktor | 1666 | SVK | 4,5 | 8,0 | |
5 | Pieter Pavol | 1630 | SVK | 2,5 | 5,0 | |
6 | Chudy Vladimir | 1630 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
7 | Kovac Daniel | 1584 | SVK | 2,0 | 4,0 | |
8 | Vacho Jozef | 1493 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
9 | Bol Jozef | 1529 | SVK | 3,0 | 7,0 | |
10 | Hanker Lubomir | 1516 | SVK | 0,0 | 4,0 | |
11 | Dolnak Michal | 1420 | SVK | 2,0 | 6,0 | |
12 | Mauritz Robert | 1391 | SVK | 3,5 | 5,0 | |
13 | Lancaric Dusan | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
14 | Marko Ondrej | 1532 | SVK | 3,0 | 6,0 | |
15 | Blasko Rastislav | 1350 | SVK | 0,0 | 1,0 | |
16 | Viskupic Filip | 1350 | SVK | 0,0 | 0,0 |
9. Lokomotiva B (Elo Ø:1718 / TB1: 12 / TB2: 30,5) | ||||||
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | Androvic Peter | 1969 | SVK | 2,0 | 5,0 | |
2 | Stecko Ivan | 1876 | SVK | 4,0 | 7,0 | |
3 | Ziacik Pavol | 1688 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
4 | Beranek Tomas | 1683 | SVK | 1,0 | 1,0 | |
5 | Kis Tomas | 1645 | SVK | 5,0 | 8,0 | |
6 | Ciganek Jaroslav | 1624 | SVK | 0,5 | 3,0 | |
7 | Tomcik Leon | 1618 | SVK | 0,5 | 8,0 | |
8 | Gremen Tomas | 1571 | SVK | 3,5 | 6,0 | |
9 | Liscak Peter | 1572 | SVK | 4,5 | 6,0 | |
10 | Sagat Anton | 1563 | SVK | 0,0 | 0,0 | |
11 | Novak Martin | 1616 | SVK | 4,0 | 4,0 | |
