Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Doprastav Bratislava B | * | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 31 | 57,0 | 0 |
2 | ŠK Modra B | 2½ | * | 4 | 5 | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 3 | 7 | 3½ | 5 | 20 | 50,0 | 0 |
3 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 4 | 4 | * | 3 | 7 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 17 | 49,5 | 0 |
4 | KŠN Bratislava | 3 | 3 | 5 | * | 4½ | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 4 | 4 | 6 | 17 | 45,5 | 0 |
5 | ŠK Doprastav Bratislava C | 2½ | 3½ | 1 | 3½ | * | 6 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 16 | 43,5 | 2 |
6 | ŠK Krasňany | 3½ | 2 | 4 | 5 | 2 | * | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 6½ | 2½ | 16 | 43,5 | 0 |
7 | ŠK Osuské B | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | * | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 3½ | 14 | 45,0 | 0 |
8 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 2½ | 4½ | * | 4 | 6½ | 3 | 3 | 14 | 42,5 | 0 |
9 | Lokomotíva Trnava B | 3½ | 5 | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 4 | * | 3½ | 4½ | 6 | 13 | 43,0 | 0 |
10 | ŠK Dunajská Streda B | 3 | 1 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 4½ | * | 4½ | 4½ | 11 | 36,0 | 0 |
11 | ŠK kúpele Piešťany | 2 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | * | 4½ | 10 | 38,0 | 0 |
12 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 1 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 3½ | * | 9 | 34,5 | 0 |
Súpisky družstiev
6. KŠN Bratislava (Elo Ø:2068 / TB1: 17 / TB2: 45,5) | ||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | ID | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | Rohacek Miroslav | 2297 | 2297 | 0 | SVK | 2819 | 14902877 | LA | 7,5 | 11,0 | 2390 | |
2 | Kovac Andrej | 2154 | 2154 | 0 | SVK | 3158 | 14912767 | 6,0 | 11,0 | 2199 | ||
3 | Kralovic Andrej | 2172 | 2172 | 0 | SVK | 2808 | 14907224 | LA | 3,0 | 7,0 | 2091 | |
4 | Kimerling Martin | 2015 | 2015 | 0 | SVK | 4047 | 14917823 | 5,0 | 11,0 | 2060 | ||
5 | Padysak Tomas | 2025 | 2025 | 0 | SVK | 3164 | 14916436 | 3,5 | 7,0 | 2063 | ||
6 | Mikova Veronika | 2060 | 2060 | 0 | SVK | 2820 | 14905876 | LB | 3,5 | 8,0 | 1995 | |
7 | Sebo Viktor | 1924 | 1924 | 0 | SVK | 3169 | 14916630 | 6,5 | 10,0 | 2083 | ||
8 | Sklars Tomas | 1898 | 1898 | 0 | SVK | 4305 | 14901935 | 7,5 | 11,0 | 2072 | ||
9 | Solar Andrej | 1775 | 1775 | 0 | SVK | 3168 | 14912805 | 0,5 | 1,0 | 0 | ||
10 | Rozarova Katarina | 1651 | 1651 | 0 | SVK | 3167 | 14916606 | 0,5 | 6,0 | 1478 | ||
11 | Macko Peter | 1681 | 1681 | 0 | SVK | 4495 | 14921367 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
12 | Vrtiakova Anna | 1540 | 1540 | 0 | SVK | 5130 | 14927870 | 2,0 | 3,0 | 2076 | ||
13 | Macko Miroslav | 1469 | 1469 | 0 | SVK | 4494 | 14932695 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
14 | Padysak Matus | 1447 | 0 | 1447 | SVK | 3163 | 14927780 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
15 | Rohacek Pavol | 1364 | 0 | 1364 | SVK | 3166 | 14918994 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | Suchansky Jakub | 1166 | 0 | 1166 | SVK | 6063 | 14936135 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
17 | Kravar Peter | 1147 | 0 | 1147 | SVK | 5774 | 14935929 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
18 | Starovic Martin | 1335 | 0 | 1335 | SVK | 6315 | 14936119 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
19 | Starovic Tomas | 1175 | 0 | 1175 | SVK | 6316 | 14936127 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
4. KŠN Bratislava (Elo Ø:2068, TB1: 17 / TB2: 45,5) | |||||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | Rohacek Miroslav | 2297 | 2297 | 0 | SVK | 14902877 | 2819 | LA | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 11 | 2257 | 2390 | 7,5 | 6,10 | 1,40 | 15 | 21,0 | |
2 | Kovac Andrej | 2154 | 2154 | 0 | SVK | 14912767 | 3158 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 11 | 2163 | 2199 | 6 | 5,34 | 0,66 | 15 | 9,9 | ||
3 | Kralovic Andrej | 2172 | 2172 | 0 | SVK | 14907224 | 2808 | LA | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 2141 | 2091 | 3 | 3,76 | -0,76 | 15 | -11,4 | |||||
4 | Kimerling Martin | 2015 | 2015 | 0 | SVK | 14917823 | 4047 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 11 | 2096 | 2060 | 5 | 4,32 | 0,68 | 15 | 10,2 | ||
5 | Padysak Tomas | 2025 | 2025 | 0 | SVK | 14916436 | 3164 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 2063 | 2063 | 3,5 | 3,13 | 0,37 | 15 | 5,6 | ||||||
6 | Mikova Veronika | 2060 | 2060 | 0 | SVK | 14905876 | 2820 | LB | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | 2038 | 1995 | 3,5 | 4,24 | -0,74 | 15 | -11,1 | ||||
7 | Sebo Viktor | 1924 | 1924 | 0 | SVK | 14916630 | 3169 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 1973 | 2083 | 6,5 | 4,32 | 2,18 | 15 | 32,7 | |||
8 | Sklars Tomas | 1898 | 1898 | 0 | SVK | 14901935 | 4305 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 11 | 1939 | 2072 | 6,5 | 4,49 | 2,01 | 15 | 30,1 | ||
9 | Solar Andrej | 1775 | 1775 | 0 | SVK | 14912805 | 3168 | ½ | 0,5 | 1 | 1945 | 0 | 0,5 | 0,28 | 0,22 | 15 | 3,3 | ||||||||||||
10 | Rozarova Katarina | 1651 | 1651 | 0 | SVK | 14916606 | 3167 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1879 | 1478 | 0,5 | 1,44 | -0,94 | 15 | -14,1 | |||||||
12 | Vrtiakova Anna | 1540 | 1540 | 0 | SVK | 14927870 | 5130 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1951 | 2076 | 2 | 0,27 | 1,73 | 15 | 26,0 | ||||||||||
14 | Padysak Matus | 1447 | 0 | 1447 | SVK | 14927780 | 3163 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1954 | 0 | 0 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2011/10/08 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 11 | ŠK Modra B | Elo | 3 : 5 | ||||
5.1 |
| 2297 | - |
| 2222 | 0 - 1 | ||||||
5.2 |
| 2154 | - |
| 2243 | 1 - 0 | ||||||
5.3 |
| 2172 | - |
| 2219 | ½ - ½ | ||||||
5.4 |
| 2015 | - |
| 2219 | ½ - ½ | ||||||
5.5 |
| 2025 | - |
| 2136 | ½ - ½ | ||||||
5.6 |
| 1924 | - |
| 1957 | ½ - ½ | ||||||
5.7 |
| 1898 | - |
| 1971 | 0 - 1 | ||||||
5.8 |
| 1651 | - |
| 1834 | 0 - 1 | ||||||
2. kolo dňa 2011/10/09 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 10 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava | Elo | 3 : 5 | ||||
5.1 |
| 2214 | - |
| 2297 | 0 - 1 | ||||||
5.2 |
| 2210 | - |
| 2154 | 0 - 1 | ||||||
5.3 |
| 2135 | - |
| 2172 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 2051 | - |
| 2015 | 0 - 1 | ||||||
5.5 |
| 2037 | - |
| 2025 | 1 - 0 | ||||||
5.6 |
| 1978 | - |
| 1924 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1961 | - |
| 1898 | ½ - ½ | ||||||
5.8 |
| 1945 | - |
| 1775 | ½ - ½ | ||||||
3. kolo dňa 2011/11/05 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 3 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava | Elo | 2 : 6 | ||||
4.1 |
| 2187 | - |
| 2297 | ½ - ½ | ||||||
4.2 |
| 2151 | - |
| 2154 | 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| 2056 | - |
| 2015 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1879 | - |
| 2060 | ½ - ½ | ||||||
4.5 |
| 1925 | - |
| 1924 | 0 - 1 | ||||||
4.6 |
| 1911 | - |
| 1898 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1757 | - |
| 1651 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1887 | - |
| 1540 | 0 - 1 | ||||||
4. kolo dňa 2011/11/06 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 2 | ŠK kúpele Piešťany | Elo | 4 : 4 | ||||
3.1 |
| 2297 | - |
| 2260 | ½ - ½ | ||||||
3.2 |
| 2154 | - |
| 2247 | 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| 2172 | - |
| 2130 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 2015 | - |
| 2198 | ½ - ½ | ||||||
3.5 |
| 2060 | - |
| 2053 | ½ - ½ | ||||||
3.6 |
| 1924 | - |
| 2058 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1898 | - |
| 1931 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1651 | - |
| 1916 | 0 - 1 | ||||||
5. kolo dňa 2011/12/03 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 7 | TJ Dopravný podnik Bratislava | Elo | 3 : 5 | ||||
4.1 |
| 2297 | - |
| 2230 | 1 - 0 | ||||||
4.2 |
| 2154 | - | FM |
| 2163 | ½ - ½ | |||||
4.3 |
| 2172 | - | FM |
| 2322 | 0 - 1 | |||||
4.4 |
| 2015 | - |
| 2177 | 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| 2060 | - | FM |
| 2142 | ½ - ½ | |||||
4.6 |
| 1924 | - |
| 2070 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1898 | - |
| 1982 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1447 | - |
| 1990 | 0 - 1 | ||||||
6. kolo dňa 2011/12/04 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 5 | ŠK Doprastav Bratislava C | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||
4.1 |
| 2223 | - |
| 2297 | 0 - 1 | ||||||
4.2 | FM |
| 2165 | - |
| 2154 | 1 - 0 | |||||
4.3 | FM |
| 2082 | - |
| 2015 | 0 - 1 | |||||
4.4 |
| 2094 | - |
| 2060 | ½ - ½ | ||||||
4.5 |
| 2019 | - |
| 1924 | ½ - ½ | ||||||
4.6 |
| 1990 | - |
| 1898 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1989 | - |
| 1540 | ½ - ½ | ||||||
4.8 |
| 1918 | - |
| 1447 | 1 - 0 | ||||||
7. kolo dňa 2012/01/07 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 8 | ŠK Doprastav Bratislava B | Elo | 3 : 5 | ||||
3.1 |
| 2297 | - |
| 2286 | 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| 2154 | - |
| 2252 | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 2172 | - | FM |
| 2187 | ½ - ½ | |||||
3.4 |
| 2015 | - |
| 2145 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 2025 | - |
| 2038 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1898 | - |
| 2114 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1651 | - |
| 2074 | ½ - ½ | ||||||
3.8 |
| 1540 | - |
| 1976 | ½ - ½ | ||||||
8. kolo dňa 2012/01/28 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 12 | ŠK Krasňany | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava | Elo | 5 : 3 | ||||
6.1 |
| 2175 | - |
| 2297 | 0 - 1 | ||||||
6.2 |
| 2160 | - |
| 2154 | 1 - 0 | ||||||
6.3 |
| 2158 | - |
| 2015 | 1 - 0 | ||||||
6.4 |
| 2098 | - |
| 2025 | ½ - ½ | ||||||
6.5 |
| 2008 | - |
| 2060 | 1 - 0 | ||||||
6.6 |
| 2003 | - |
| 1924 | 0 - 1 | ||||||
6.7 |
| 1990 | - |
| 1898 | ½ - ½ | ||||||
6.8 |
| 2003 | - |
| 1651 | 1 - 0 | ||||||
9. kolo dňa 2012/01/29 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 9 | ŠK Dunajská Streda B | Elo | 4 : 4 | ||||
5.1 |
| 2297 | - | FM |
| 2347 | ½ - ½ | |||||
5.2 |
| 2154 | - |
| 1976 | ½ - ½ | ||||||
5.3 |
| 2015 | - |
| 1994 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 2025 | - |
| 2047 | 1 - 0 | ||||||
5.5 |
| 2060 | - |
| 2027 | 0 - 1 | ||||||
5.6 |
| 1924 | - |
| 1839 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1898 | - |
| 1670 | 1 - 0 | ||||||
5.8 |
| 1651 | - |
| 1689 | 0 - 1 | ||||||
10. kolo dňa 2012/02/25 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 6 | KŠN Bratislava | Elo | - | 4 | Lokomotíva Trnava B | Elo | 5½:2½ | ||||
3.1 |
| 2297 | - | GM |
| 2486 | 1 - 0 | |||||
3.2 |
| 2154 | - |
| 2102 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 2172 | - |
| 2082 | 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| 2015 | - |
| 2073 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 2025 | - |
| 2075 | ½ - ½ | ||||||
3.6 |
| 2060 | - |
| 2079 | 1 - 0 | ||||||
3.7 |
| 1924 | - |
| 2067 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1898 | - |
| 2042 | 1 - 0 | ||||||
11. kolo dňa 2012/02/26 o 10:00 | ||||||||||||
š. | 1 | ŠK Osuské B | Elo | - | 6 | KŠN Bratislava | Elo | 3½:4½ | ||||
3.1 |
| 2200 | - |
| 2297 | 1 - 0 | ||||||
3.2 |
| 2123 | - |
| 2154 | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 1910 | - |
| 2172 | 0 - 1 | ||||||
3.4 |
| 1907 | - |
| 2015 | 1 - 0 | ||||||
3.5 |
| 2008 | - |
| 2025 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 2020 | - |
| 2060 | ½ - ½ | ||||||
3.7 |
| 1818 | - |
| 1924 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1768 | - |
| 1898 | ½ - ½ |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Oprea Erik | 2135 | 2135 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 8,5 | 11 | 77,3 | 4 | 2291 | |
2 | Pagerka Martin | 2200 | 2200 | 0 | ŠK Osuské B | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 | 2443 | |
3 | Schwarz Dusan | 2286 | 2286 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 | 2405 | |
4 | Prikler Bruno | 2037 | 2037 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 7,5 | 9 | 83,3 | 6 | 2238 | |
5 | Rohacek Miroslav | 2297 | 2297 | 0 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 1 | 2390 | |
6 | FM | Novak Ivan | 2187 | 2187 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7,5 | 11 | 68,2 | 3 | 2265 |
7 | Chovanec Vladimir | 2114 | 2114 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7,5 | 11 | 68,2 | 6 | 2109 | |
8 | Sklars Tomas | 1898 | 1898 | 0 | KŠN Bratislava | 7,5 | 11 | 68,2 | 6 | 2072 | |
9 | Takacs Laszlo | 1976 | 1976 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 7,0 | 11 | 63,6 | 3 | 2232 | |
10 | Dolnak Michal | 2098 | 2098 | 0 | ŠK Krasňany | 7,0 | 11 | 63,6 | 3 | 2192 | |
11 | Janos Jozef | 2145 | 2145 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7,0 | 11 | 63,6 | 4 | 2176 | |
12 | Diviak Rastislav | 2020 | 2020 | 0 | ŠK Osuské B | 6,5 | 9 | 72,2 | 6 | 2158 | |
13 | Sosovicka Matej | 1961 | 1961 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 6,5 | 9 | 72,2 | 7 | 2065 | |
14 | Mydlarik Martin | 2136 | 2136 | 0 | ŠK Modra B | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 | 2158 | |
15 | Hajek Lukas | 2038 | 2038 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 6,5 | 10 | 65,0 | 5 | 2148 | |
16 | Sebo Viktor | 1924 | 1924 | 0 | KŠN Bratislava | 6,5 | 10 | 65,0 | 6 | 2083 | |
17 | Danada Tomas | 1960 | 1960 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 6,5 | 10 | 65,0 | 7 | 2045 | |
18 | Nemsak Denis | 1916 | 1916 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 6,5 | 11 | 59,1 | 7 | 1974 | |
19 | Polacik Igor | 2165 | 2165 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 6,0 | 7 | 85,7 | 6 | 2287 | |
20 | Sosovicka Juraj | 2198 | 2198 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 6,0 | 10 | 60,0 | 3 | 2218 | |
21 | Liptak Dusan | 2075 | 2075 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 6,0 | 10 | 60,0 | 4 | 2109 | |
22 | Janos Martin | 2252 | 2252 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 | 2213 | |
23 | Kovac Andrej | 2154 | 2154 | 0 | KŠN Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 | 2199 | |
24 | FM | Petrik Stanislav | 2165 | 2165 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 | 2192 |
25 | Fabry Robert | 2177 | 2177 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 | 2123 | |
26 | Kavon Rastislav | 1879 | 1879 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 2093 | |
27 | Spacek Oliver | 1907 | 1907 | 0 | ŠK Osuské B | 6,0 | 11 | 54,5 | 4 | 2090 | |
28 | Povysil Peter | 1990 | 1990 | 0 | ŠK Krasňany | 6,0 | 11 | 54,5 | 6 | 1988 | |
29 | Federic Jozef | 2270 | 2270 | 0 | ŠK Modra B | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 | 2431 | |
30 | Federic Pavol | 2219 | 2219 | 0 | ŠK Modra B | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 | 2381 | |
31 | FM | Certek Pavel | 2322 | 2322 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 2300 |
32 | Skara Vladimir | 2219 | 2219 | 0 | ŠK Modra B | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 | 2229 | |
33 | Jozefek Michal | 1910 | 1910 | 0 | ŠK Osuské B | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | 2124 | |
34 | Jablonicky Martin | 1757 | 1757 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 5,5 | 10 | 55,0 | 7 | 1977 | |
35 | Duraj Jan | 1990 | 0 | 1990 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,5 | 10 | 55,0 | 8 | 1895 | |
36 | Sekera Branislav | 2151 | 2151 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 5,5 | 11 | 50,0 | 2 | 2161 | |
37 | FM | Tepper Frantisek | 2163 | 2163 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,5 | 11 | 50,0 | 2 | 2157 |
38 | FM | Mikulas Dusan | 2142 | 2142 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 5,5 | 11 | 50,0 | 4 | 2035 |
39 | Puchart Vladimir | 2079 | 2079 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,5 | 11 | 50,0 | 5 | 2025 | |
40 | Sturdik Igor | 2067 | 2067 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,5 | 11 | 50,0 | 6 | 1980 | |
41 | GM | Likavsky Tomas | 2486 | 2486 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2337 |
42 | FM | Petrik Karol | 2082 | 2082 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 | 2100 |
43 | Mandak Miroslav | 2003 | 2003 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 10 | 50,0 | 5 | 2029 | |
44 | Partys Petr | 2027 | 2027 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 5,0 | 10 | 50,0 | 6 | 2025 | |
45 | Bronis Marian | 2160 | 2160 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 11 | 45,5 | 1 | 2166 | |
46 | Kimerling Martin | 2015 | 2015 | 0 | KŠN Bratislava | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 | 2060 | |
47 | Kebis Milos | 2008 | 2008 | 0 | ŠK Krasňany | 5,0 | 11 | 45,5 | 4 | 2037 | |
48 | Krist Milan | 1990 | 1990 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,5 | 6 | 75,0 | 7 | 2077 | |
49 | Bezuch Martin | 2210 | 2210 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2212 | |
50 | Abel Peter | 2198 | 2198 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | 2118 | |
51 | Lopatievov Alexander | 1925 | 1925 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,5 | 10 | 45,0 | 5 | 1964 | |
52 | Kleman Miroslav | 2230 | 2230 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,5 | 11 | 40,9 | 1 | 2150 | |
53 | Hertel Ondrej | 2073 | 2073 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,5 | 11 | 40,9 | 3 | 2055 | |
54 | Krajnak Robert | 2094 | 2094 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 4,5 | 11 | 40,9 | 4 | 1994 | |
55 | Merva Frantisek | 2047 | 2047 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 4,5 | 11 | 40,9 | 5 | 2009 | |
56 | Holubcik Marian | 2003 | 2003 | 0 | ŠK Krasňany | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 2202 | |
57 | FM | Petenyi Tamas | 2347 | 2347 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2427 |
58 | Stetina Erik | 2042 | 2042 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 4,0 | 6 | 66,7 | 6 | 2047 | |
59 | Soldan Jan | 1834 | 1834 | 0 | ŠK Modra B | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1948 | |
60 | Lesny Stefan | 2074 | 2074 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 | 2205 | |
61 | Pericka Tomas | 2008 | 2008 | 0 | ŠK Osuské B | 4,0 | 7 | 57,1 | 6 | 1997 | |
62 | Peitl Tomas | 2214 | 2214 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 | 2205 | |
63 | Kuna Vladimir | 2028 | 2028 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1887 | |
64 | Kundrik Peter | 2260 | 2260 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 4,0 | 10 | 40,0 | 1 | 2204 | |
65 | Mackovic Miroslav | 1911 | 1911 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,0 | 11 | 36,4 | 6 | 1898 | |
66 | FM | Vlcek Stanislav | 2330 | 2330 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 2410 |
67 | Banas Kamil | 2222 | 2222 | 0 | ŠK Modra B | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 | 2374 | |
68 | Kolman Richard | 2070 | 2070 | 0 | TJ Dopravný podnik Bratislava | 3,5 | 6 | 58,3 | 5 | 2032 | |
69 | Habrovský Richard | 1990 | 0 | 1990 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | 1962 | |
70 | Farkas Vladimir | 1918 | 1918 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,5 | 6 | 58,3 | 7 | 1933 | |
71 | Padysak Tomas | 2025 | 2025 | 0 | KŠN Bratislava | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 | 2063 | |
72 | Kundrak Vladimir | 1957 | 1957 | 0 | ŠK Modra B | 3,5 | 7 | 50,0 | 6 | 1968 | |
73 | Mikova Veronika | 2060 | 2060 | 0 | KŠN Bratislava | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | 1995 | |
74 | Mihalik Anton | 1965 | 1965 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | 1896 | |
75 | Biro Karol | 2158 | 2158 | 0 | ŠK Krasňany | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 | 2058 | |
76 | Karlik Lukas | 1871 | 1871 | 0 | ŠK Modra B | 3,0 | 3 | 100,0 | 7 | 2733 | |
77 | Orolin Peter | 2074 | 2074 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 3,0 | 5 | 60,0 | 7 | 2000 | |
78 | FM | Todor Razvan | 2199 | 2199 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | 2182 |
79 | Hricak Vasil | 1978 | 1978 | 0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | 3,0 | 6 | 50,0 | 6 | 1939 | |
80 | Arendas Marek | 2082 | 2082 | 0 | Lokomotíva Trnava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 | 2108 | |
81 | Kralovic Andrej | 2172 | 2172 | 0 | KŠN Bratislava | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 | 2091 | |
82 | Matejovic Juraj | 2243 | 2243 | 0 | ŠK Modra B | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 | 2106 | |
83 | Magyar Frantisek | 2019 | 2019 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava C | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 | 1935 | |
84 | Koloditsova Renata | 1839 | 1839 | 0 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 8 | 37,5 | 6 | 1885 | |
85 | Bury Rastislav | 2173 | 2173 | 0 | ŠK Osuské B | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 | 2031 | |
86 | Manak Jozef | 2053 | 2053 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 | 1902 | |
87 | Manak Adrian | 1931 | 1931 | 0 | ŠK kúpele Piešťany | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 | 1889 | |
