Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KSN B | * | 7 | 6½ | 5½ | 4½ | 8 | 6 | 7 | 7½ | 7½ | 5 | 6½ | 7 | 6 | 39 | 84,0 | 0 |
2 | Doprastav F | 1 | * | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 4 | 7 | 7 | 27 | 63,5 | 0 |
3 | Slovan F | 1½ | 2 | * | 4½ | 2½ | 6 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 5½ | 25 | 55,5 | 0 |
4 | Ruzinov | 2½ | 5 | 3½ | * | 4½ | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 2 | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 24 | 54,0 | 0 |
5 | Strelec D | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | * | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 3 | 3 | 6½ | 3½ | 18 | 58,0 | 0 |
6 | Lab | 0 | 3 | 2 | 4½ | 4 | * | 4 | 3½ | 3 | 7 | 5½ | 7 | 3 | 4½ | 17 | 51,0 | 0 |
7 | Pezinok D | 2 | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 4 | * | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 16 | 48,5 | 0 |
8 | Apollo B | 1 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | * | 4½ | 2½ | 6 | 4 | 1½ | 4 | 15 | 46,5 | 0 |
9 | Svaty Jur | ½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 3½ | * | 4 | 6 | 3½ | 6½ | 6 | 14 | 50,5 | 0 |
10 | Pezinok C | ½ | 2½ | 3½ | 6 | 1½ | 1 | 4 | 5½ | 4 | * | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 14 | 45,0 | 0 |
11 | Lokomotiva C | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 5 | * | 4 | 7 | 5½ | 13 | 46,0 | 1 |
Senec B | 1½ | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 1 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | * | 3½ | 4 | 13 | 46,0 | 1 | |
13 | Doprastav E | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 5 | 3½ | 6½ | 1½ | 4½ | 1 | 4½ | * | 4 | 13 | 38,5 | 0 |
14 | Tatran B | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | * | 9 | 41,0 | 0 |
Súpisky družstiev
7. KSN B (Elo Ø:2024 / TB1: 39 / TB2: 84) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | Body | Partie | Rp |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2272 | 0 | 14902877 | 7,5 | 9,0 | 2266 | |
2 | Karas Marek | 2170 | 0 | 14928558 | LB | 10,0 | 11,0 | 2348 | |
3 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | 14936372 | 12,5 | 13,0 | 2404 | ||
4 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | 14932695 | LB | 8,5 | 13,0 | 1915 | |
5 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | 14927870 | 7,5 | 11,0 | 1860 | ||
6 | Lintner Igor | 1941 | 0 | 14932970 | LB | 10,0 | 11,0 | 2108 | |
7 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | 14936135 | 9,5 | 12,0 | 1843 | ||
8 | Macko Peter | 1900 | 0 | 14921367 | LB | 11,0 | 12,0 | 1897 | |
9 | Starovic Martin | 1704 | 0 | 14936119 | 1,0 | 3,0 | 1326 | ||
10 | Solar Andrej | 1790 | 0 | 14912805 | 2,0 | 2,0 | 0 | ||
11 | Sandor Martin | 1535 | 0 | 14939789 | 4,0 | 6,0 | 1416 | ||
12 | Starovic Tomas | 1554 | 0 | 14936127 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | Soltys Oliver | 0 | 1141 | 14945339 | 0,5 | 1,0 | 0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. KSN B (Elo Ø:2024, TB1: 39 / TB2: 84) | ||||||||||||||||||||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Elo Ø | Rp | n | K | Elo+/- |
1 | FM | Rohacek Miroslav | 2272 | 0 | 14902877 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 2015 | 2266 | 8 | 20 | 0,0 | |||||
2 | Karas Marek | 2170 | 0 | 14928558 | LB | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 11 | 1965 | 2348 | 11 | 40 | 70,8 | |||
3 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | 14936372 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 13 | 1903 | 2404 | 12 | 40 | 145,6 | ||
4 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | 14932695 | LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 13 | 1805 | 1915 | 13 | 40 | -52,8 | |
5 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | 14927870 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 11 | 1727 | 1860 | 11 | 40 | -45,2 | ||||
6 | Lintner Igor | 1941 | 0 | 14932970 | LB | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 11 | 1725 | 2108 | 11 | 40 | 69,6 | |||
7 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | 14936135 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9,5 | 12 | 1632 | 1843 | 8 | 40 | 2,4 | |||
8 | Macko Peter | 1900 | 0 | 14921367 | LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 12 | 1496 | 1897 | 9 | 40 | 36,4 | ||
9 | Starovic Martin | 1704 | 0 | 14936119 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 3 | 1451 | 1326 | 2 | 40 | -22,4 | ||||||||||||
10 | Solar Andrej | 1790 | 0 | 14912805 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1705 | 0 | 2 | 20 | 15,2 | |||||||||||||
11 | Sandor Martin | 1535 | 0 | 14939789 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 6 | 1291 | 1416 | 2 | 40 | 42,0 | |||||||||
13 | Soltys Oliver | 0 | 1141 | 14945339 | ½ | 0,5 | 1 | 1228 | 0 | 0 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2014/10/11 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 8 | Slovan F | Elo | 6½:1½ | ||||
7.1 | FM |
| 2272 | - |
| 2061 | + - - | |||||
7.2 |
| 2170 | - |
| 2023 | 1 - 0 | ||||||
7.3 |
| 2026 | - |
| 1995 | 1 - 0 | ||||||
7.4 |
| 2010 | - |
| 1975 | 1 - 0 | ||||||
7.5 |
| 1966 | - |
| 1663 | ½ - ½ | ||||||
7.6 |
| 1910 | - |
| 1862 | + - - | ||||||
7.7 |
| 1900 | - |
| 1757 | 1 - 0 | ||||||
7.8 |
| 1704 | - |
| 1811 | 0 - 1 | ||||||
2. kolo dňa 2014/10/18 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 9 | Doprastav E | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | 1 : 7 | ||||
2.1 |
| 1948 | - | FM |
| 2272 | ½ - ½ | |||||
2.2 |
| 1893 | - |
| 2170 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1872 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 1730 | - |
| 2010 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 1707 | - |
| 1966 | 0 - 1 | ||||||
2.6 |
| 1751 | - |
| 1941 | 0 - 1 | ||||||
2.7 |
| 1599 | - |
| 1910 | ½ - ½ | ||||||
2.8 |
| 1510 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
3. kolo dňa 2014/11/08 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 10 | Strelec D | Elo | 4½:3½ | ||||
6.1 | FM |
| 2272 | - |
| 1994 | 1 - 0 | |||||
6.2 |
| 2170 | - |
| 1915 | ½ - ½ | ||||||
6.3 |
| 2026 | - |
| 1856 | 1 - 0 | ||||||
6.4 |
| 2010 | - |
| 1783 | 0 - 1 | ||||||
6.5 |
| 1941 | - |
| 1723 | ½ - ½ | ||||||
6.6 |
| 1910 | - |
| 1636 | 0 - 1 | ||||||
6.7 |
| 1900 | - |
| 1558 | 1 - 0 | ||||||
6.8 |
| 1535 | - |
| 1000 | ½ - ½ | ||||||
4. kolo dňa 2014/11/22 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 11 | Ruzinov | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | 2½:5½ | ||||
3.1 |
| 2092 | - | FM |
| 2272 | 0 - 1 | |||||
3.2 |
| 2001 | - |
| 2026 | ½ - ½ | ||||||
3.3 |
| 1934 | - |
| 2010 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 1889 | - |
| 1966 | ½ - ½ | ||||||
3.5 |
| 1729 | - |
| 1941 | 0 - 1 | ||||||
3.6 |
| 1740 | - |
| 1910 | 0 - 1 | ||||||
3.7 |
| 1680 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
3.8 |
| 1542 | - |
| 1704 | ½ - ½ | ||||||
5. kolo dňa 2014/11/29 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 12 | Apollo B | Elo | 7 : 1 | ||||
5.1 | FM |
| 2272 | - |
| 1977 | 1 - 0 | |||||
5.2 |
| 2170 | - |
| 1876 | 1 - 0 | ||||||
5.3 |
| 2026 | - |
| 1855 | 1 - 0 | ||||||
5.4 |
| 2010 | - |
| 1777 | 1 - 0 | ||||||
5.5 |
| 1966 | - |
| 1590 | 1 - 0 | ||||||
5.6 |
| 1941 | - |
| 1748 | 1 - 0 | ||||||
5.7 |
| 1910 | - |
| 1780 | 1 - 0 | ||||||
5.8 |
| 1900 | - |
| 1686 | 0 - 1 | ||||||
6. kolo dňa 2014/12/13 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 13 | Pezinok C | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | ½ :7½ | ||||
4.1 |
| 2018 | - | FM |
| 2272 | ½ - ½ | |||||
4.2 |
| 1940 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| 1762 | - |
| 2010 | 0 - 1 | ||||||
4.4 |
| 1731 | - |
| 1966 | 0 - 1 | ||||||
4.5 |
| 1370 | - |
| 1941 | 0 - 1 | ||||||
4.6 |
| 1364 | - |
| 1910 | 0 - 1 | ||||||
4.7 |
| 1000 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
4.8 |
| 1000 | - |
| 1535 | 0 - 1 | ||||||
7. kolo dňa 2015/01/10 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 1 | Svaty Jur | Elo | 7½: ½ | ||||
4.1 | FM |
| 2272 | - |
| 2029 | ½ - ½ | |||||
4.2 |
| 2170 | - |
| 1987 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 2026 | - |
| 1936 | 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| 2010 | - |
| 1820 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1966 | - |
| 1760 | 1 - 0 | ||||||
4.6 |
| 1941 | - |
| 1745 | 1 - 0 | ||||||
4.7 |
| 1910 | - |
| 1616 | 1 - 0 | ||||||
4.8 |
| 1900 | - |
| 1000 | 1 - 0 | ||||||
8. kolo dňa 2015/01/24 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 2 | Lab | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | 0 : 8 | ||||
5.1 |
| 2060 | - | FM |
| 2272 | 0 - 1 | |||||
5.2 |
| 1987 | - |
| 2170 | 0 - 1 | ||||||
5.3 |
| 1842 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
5.4 |
| 1829 | - |
| 2010 | 0 - 1 | ||||||
5.5 |
| 1658 | - |
| 1966 | 0 - 1 | ||||||
5.6 |
| 1771 | - |
| 1941 | 0 - 1 | ||||||
5.7 |
| 1667 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
5.8 |
| 1570 | - |
| 1535 | 0 - 1 | ||||||
9. kolo dňa 2015/02/07 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 3 | Doprastav F | Elo | 7 : 1 | ||||
3.1 | FM |
| 2272 | - |
| 2003 | 1 - 0 | |||||
3.2 |
| 2170 | - |
| 1946 | 1 - 0 | ||||||
3.3 |
| 2026 | - |
| 1918 | 1 - 0 | ||||||
3.4 |
| 2010 | - |
| 1909 | 0 - 1 | ||||||
3.5 |
| 1941 | - |
| 1818 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 1910 | - |
| 1804 | 1 - 0 | ||||||
3.7 |
| 1900 | - |
| 1763 | 1 - 0 | ||||||
3.8 |
| 1790 | - |
| 1749 | 1 - 0 | ||||||
10. kolo dňa 2015/02/21 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 4 | Tatran B | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | 2 : 6 | ||||
6.1 |
| 1999 | - |
| 2170 | 0 - 1 | ||||||
6.2 |
| 1823 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
6.3 |
| 1700 | - |
| 2010 | ½ - ½ | ||||||
6.4 |
| 1827 | - |
| 1966 | ½ - ½ | ||||||
6.5 |
| 1798 | - |
| 1941 | ½ - ½ | ||||||
6.6 |
| 1687 | - |
| 1910 | 0 - 1 | ||||||
6.7 |
| 1681 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
6.8 |
| 1000 | - |
| 1704 | ½ - ½ | ||||||
11. kolo dňa 2015/02/28 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 5 | Lokomotiva C | Elo | 5 : 3 | ||||
2.1 |
| 2170 | - |
| 2191 | ½ - ½ | ||||||
2.2 |
| 2026 | - |
| 1945 | 1 - 0 | ||||||
2.3 |
| 2010 | - |
| 1791 | 0 - 1 | ||||||
2.4 |
| 1966 | - |
| 1795 | 0 - 1 | ||||||
2.5 |
| 1910 | - |
| 1735 | ½ - ½ | ||||||
2.6 |
| 1900 | - |
| 1653 | 1 - 0 | ||||||
2.7 |
| 1790 | - |
| 1660 | 1 - 0 | ||||||
2.8 |
| 1535 | - |
| 1533 | 1 - 0 | ||||||
12. kolo dňa 2015/03/14 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 6 | Pezinok D | Elo | - | 7 | KSN B | Elo | 2 : 6 | ||||
7.1 |
| 1741 | - |
| 2170 | 0 - 1 | ||||||
7.2 |
| 1816 | - |
| 2026 | 0 - 1 | ||||||
7.3 |
| 1757 | - |
| 2010 | 0 - 1 | ||||||
7.4 |
| 1542 | - |
| 1966 | 1 - 0 | ||||||
7.5 |
| 1720 | - |
| 1941 | 0 - 1 | ||||||
7.6 |
| 1235 | - |
| 1910 | 0 - 1 | ||||||
7.7 |
| 1000 | - |
| 1900 | 0 - 1 | ||||||
7.8 |
| 1000 | - |
| 1535 | 1 - 0 | ||||||
13. kolo dňa 2015/03/28 o 15:00 | ||||||||||||
š. | 7 | KSN B | Elo | - | 14 | Senec B | Elo | 6½:1½ | ||||
1.1 |
| 2170 | - |
| 2054 | 1 - 0 | ||||||
1.2 |
| 2026 | - |
| 1937 | 1 - 0 | ||||||
1.3 |
| 2010 | - |
| 1703 | 1 - 0 | ||||||
1.4 |
| 1966 | - |
| 1835 | 1 - 0 | ||||||
1.5 |
| 1941 | - |
| 1807 | 1 - 0 | ||||||
1.6 |
| 1910 | - |
| 1751 | ½ - ½ | ||||||
1.7 |
| 1535 | - |
| 1644 | ½ - ½ | ||||||
1.8 |
| 1141 | - |
| 1228 | ½ - ½ |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. | Rp |
1 | Sahidi Samir | 2026 | 0 | KSN B | 12,5 | 13 | 96,2 | 2 | 2404 | |
2 | Macko Peter | 1900 | 0 | KSN B | 11,0 | 12 | 91,7 | 7 | 1897 | |
3 | Priam Stefan | 1804 | 0 | Doprastav F | 10,5 | 13 | 80,8 | 6 | 1896 | |
4 | Karas Marek | 2170 | 0 | KSN B | 10,0 | 11 | 90,9 | 1 | 2348 | |
5 | Lintner Igor | 1941 | 0 | KSN B | 10,0 | 11 | 90,9 | 5 | 2108 | |
6 | Goga Frantisek | 1909 | 0 | Doprastav F | 9,0 | 11 | 81,8 | 4 | 2116 | |
7 | Kucera Michal | 1934 | 0 | Ruzinov | 9,0 | 12 | 75,0 | 3 | 2077 | |
8 | Suchansky Jakub | 1910 | 0 | KSN B | 8,5 | 11 | 77,3 | 6 | 1843 | |
9 | Macko Miroslav | 2010 | 0 | KSN B | 8,5 | 13 | 65,4 | 3 | 1915 | |
10 | Ptak Jozef | 1738 | 0 | Pezinok C | 8,0 | 10 | 80,0 | 6 | 1927 | |
11 | Mrkvik Jan | 1741 | 0 | Pezinok D | 8,0 | 13 | 61,5 | 2 | 1994 | |
12 | Ulehla Dag | 1873 | 0 | Doprastav F | 7,5 | 9 | 83,3 | 5 | 1984 | |
13 | Sturc Gustav | 1975 | 0 | Slovan F | 7,5 | 11 | 68,2 | 3 | 1969 | |
14 | Makuch Martin | 1889 | 0 | Ruzinov | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 | 1952 | |
15 | Vrtiakova Anna | 1966 | 0 | KSN B | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 | 1860 | |
16 | Galan Anton | 1783 | 0 | Strelec D | 7,5 | 11 | 68,2 | 5 | 1855 | |
17 | Tomanek Rafael | 1946 | 0 | Doprastav F | 7,5 | 12 | 62,5 | 2 | 2017 | |
18 | Simkovic Eduard | 1842 | 0 | Lab | 7,5 | 13 | 57,7 | 3 | 1900 | |
19 | Kolman Richard | 2029 | 0 | Svaty Jur | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 | 2159 | |
20 | Kobela Pavol | 0 | 1000 | Tatran B | 7,0 | 11 | 63,6 | 8 | 1540 | |
21 | Kahanek Jaroslav | 1829 | 0 | Lab | 7,0 | 12 | 58,3 | 4 | 1862 | |
22 | FM | Rohacek Miroslav | 2272 | 0 | KSN B | 6,5 | 8 | 81,3 | 1 | 2266 |
23 | Marcok Jan | 0 | 1000 | Strelec D | 6,5 | 9 | 72,2 | 8 | 1594 | |
24 | Chovanec Vladimir | 2092 | 0 | Ruzinov | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 | 2056 | |
25 | Badura Peter | 1891 | 0 | Pezinok D | 6,5 | 11 | 59,1 | 1 | 1988 | |
26 | Bochnicka Vladimir | 1521 | 0 | Pezinok C | 6,5 | 11 | 59,1 | 7 | 1652 | |
27 | Zemianek Juraj | 1777 | 0 | Apollo B | 6,5 | 12 | 54,2 | 4 | 1792 | |
28 | Fiala Vladimir | 1987 | 0 | Svaty Jur | 6,5 | 13 | 50,0 | 2 | 1889 | |
29 | Hajtmanek Stanislav | 1762 | 0 | Pezinok C | 6,5 | 13 | 50,0 | 3 | 1861 | |
30 | Navara Vladimir | 1816 | 0 | Pezinok D | 6,5 | 13 | 50,0 | 3 | 1838 | |
31 | Antala Jan | 1915 | 0 | Strelec D | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | 2263 | |
32 | Szollos Ondrej | 1972 | 0 | Strelec D | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 | 2085 | |
33 | Zdrazil Bohumir | 1872 | 0 | Slovan F | 6,0 | 11 | 54,5 | 5 | 1758 | |
34 | Kunak Stanislav | 1748 | 0 | Svaty Jur | 6,0 | 11 | 54,5 | 5 | 1751 | |
35 | Androvic Peter | 1795 | 0 | Lokomotiva C | 6,0 | 12 | 50,0 | 4 | 1811 | |
36 | Vadila Ondrej | 1663 | 0 | Slovan F | 6,0 | 12 | 50,0 | 4 | 1779 | |
37 | Paulicka Ivan | 1757 | 0 | Slovan F | 6,0 | 12 | 50,0 | 6 | 1655 | |
38 | Jurcak Marian | 1856 | 0 | Strelec D | 6,0 | 13 | 46,2 | 3 | 1823 | |
39 | Ondercin Martin | 1879 | 0 | Apollo B | 5,5 | 6 | 91,7 | 2 | 2280 | |
40 | Henc Marian | 1927 | 0 | Doprastav F | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 | 1945 | |
41 | Stipanic Pavol | 1616 | 0 | Svaty Jur | 5,5 | 9 | 61,1 | 7 | 1715 | |
42 | Vanek Richard | 1977 | 0 | Apollo B | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | 2057 | |
43 | Bochnicka Vladimir | 2100 | 0 | Pezinok C | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 | 2052 | |
44 | Husek Lubomir | 1854 | 0 | Lab | 5,5 | 10 | 55,0 | 2 | 1945 | |
45 | Machalec Vladimir | 1918 | 0 | Doprastav F | 5,5 | 10 | 55,0 | 3 | 1849 | |
46 | Breja Stanislav | 2023 | 0 | Slovan F | 5,5 | 11 | 50,0 | 1 | 1912 | |
47 | Chabada Tomas | 1987 | 0 | Lab | 5,5 | 13 | 42,3 | 1 | 1890 | |
48 | Syrovy Ivan | 2017 | 0 | Pezinok D | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2078 | |
49 | Koloditsova Renata | 1884 | 0 | Senec B | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2063 | |
50 | Sturc Jan | 2061 | 0 | Slovan F | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | 2028 | |
51 | Ferik Andrej | 1784 | 0 | Ruzinov | 5,0 | 8 | 62,5 | 5 | 1859 | |
52 | Volek Jan | 1741 | 0 | Ruzinov | 5,0 | 8 | 62,5 | 6 | 1790 | |
53 | Molnar Viliam | 1794 | 0 | Tatran B | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 | 1977 | |
54 | Krammer Peter | 0 | 1599 | Doprastav E | 5,0 | 9 | 55,6 | 6 | 1759 | |
55 | Halasz Michal | 1749 | 0 | Doprastav F | 5,0 | 9 | 55,6 | 7 | 1545 | |
56 | Havrila Martin | 1872 | 0 | Doprastav E | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 | 1861 | |
57 | Rezak Milan | 2001 | 0 | Ruzinov | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 | 1857 | |
58 | Garaj Ivan | 1798 | 0 | Tatran B | 5,0 | 11 | 45,5 | 4 | 1741 | |
59 | Cebo Vladimir | 1660 | 0 | Lokomotiva C | 5,0 | 11 | 45,5 | 6 | 1678 | |
60 | Pozsar Peter | 1835 | 0 | Senec B | 5,0 | 12 | 41,7 | 4 | 1728 | |
61 | Scepan Juraj | 1731 | 0 | Pezinok C | 5,0 | 13 | 38,5 | 5 | 1697 | |
62 | Novak Martin | 1791 | 0 | Lokomotiva C | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 | 2011 | |
63 | Sorsak Jozef | 1999 | 0 | Tatran B | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | 2023 | |
64 | Vitazka Juraj | 1751 | 0 | Senec B | 4,5 | 8 | 56,3 | 6 | 1679 | |
65 | Valovic Matus | 1510 | 0 | Doprastav E | 4,5 | 8 | 56,3 | 7 | 1574 | |
66 | Vanek Libor | 1830 | 0 | Lokomotiva C | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 | 1892 | |
67 | Beno Milan | 1735 | 0 | Lokomotiva C | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | 1792 | |
68 | Chodak Ivan | 1827 | 0 | Tatran B | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 | 1748 | |
69 | Simko Peter | 1745 | 0 | Svaty Jur | 4,5 | 11 | 40,9 | 6 | 1550 | |
70 | Fiala Ivan | 1760 | 0 | Svaty Jur | 4,5 | 13 | 34,6 | 4 | 1641 | |
71 | Sosovicka Jakub | 1723 | 0 | Strelec D | 4,0 | 5 | 80,0 | 5 | 2030 | |
72 | Hrivnak Martin | 1717 | 0 | Ruzinov | 4,0 | 5 | 80,0 | 7 | 1915 | |
73 | Pribila Gerhard | 2060 | 0 | Lab | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2200 | |
74 | Slacky Stanislav | 2191 | 0 | Lokomotiva C | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 | 2180 | |
75 | Cerovsky Marian | 1847 | 0 | Apollo B | 4,0 | 6 | 66,7 | 3 | 1893 | |
76 | Borik Milan | 1890 | 0 | Apollo B | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 | 1927 | |
77 | Tittel Emil | 1636 | 0 | Strelec D | 4,0 | 6 | 66,7 | 6 | 1843 | |
78 | Sandor Martin | 1535 | 0 | KSN B | 4,0 | 6 | 66,7 | 7 | 1416 | |
79 | Tomovicsova Evelina | 1814 | 0 | Senec B | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 | 1932 | |
80 | Belas Jozef | 1579 | 0 | Lokomotiva C | 4,0 | 7 | 57,1 | 7 | 1567 | |
81 | Olvecky Jaroslav | 1948 | 0 | Doprastav E | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | 2033 | |
82 | Magyar Frantisek | 1993 | 0 | Doprastav F | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | 2002 | |
83 | Foglar Ivan | 1946 | 0 | Lokomotiva C | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 | 1917 | |
84 | Hrubos Milan | 1771 | 0 | Lab | 4,0 | 8 | 50,0 | 6 | 1720 | |
85 | Benova Zita | 1679 | 0 | Slovan F | 4,0 | 8 | 50,0 | 8 | 1451 | |
86 | Pobuda Tibor | 1775 | 0 | Pezinok C | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 | 1834 | |
87 | Mikovic Stefan | 1720 | 0 | Pezinok D | 4,0 | 9 | 44,4 | 6 | 1680 | |
88 | Cibik Jan | 1891 | 0 | Senec B | 3,5 | 5 | 70,0 | 6 | 1787 | |
89 | Kovacic Stefan | 1811 | 0 | Slovan F | 3,5 | 5 | 70,0 | 7 | 1818 | |
90 | Hervaiova Sandra | 0 | 1228 | Senec B | 3,5 | 6 | 58,3 | 8 | 1419 | |
91 | Ujhelyi Matus | 1937 | 0 | Senec B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 | 1926 | |
92 | Turcer Peter | 1807 | 0 | Senec B | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 | 1762 | |
93 | Hrnciar Marian | 0 | 1490 | Lab | 3,5 | 7 | 50,0 | 7 | 1466 | |
94 | Isa Vlastimil | 1995 | 0 | Slovan F | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 | 1813 | |
95 | Docolomansky Rudolf | 1820 | 0 | Svaty Jur | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 | 1768 | |
96 | Machotka Frantisek | 1590 | 0 | Apollo B | 3,5 | 8 | 43,8 | 5 | 1644 | |
97 | Kosnac Patrik | 0 | 1235 | Pezinok D | 3,5 | 8 | 43,8 | 6 | 1551 | |
98 | Moravcik Denis | 0 | 1000 | Pezinok D | 3,5 | 8 | 43,8 | 8 | 1431 | |
99 | Andel Milos | 0 | 1000 | Pezinok D | 3,5 | 9 | 38,9 | 7 | 1498 | |
100 | Skoviera Luboslav | 1774 | 0 | Tatran B | 3,5 | 10 | 35,0 | 5 | 1663 | |
101 | Lencucha Tibor | 1757 | 0 | Pezinok D | 3,5 | 11 | 31,8 | 4 | 1645 | |
102 | Gavornik Miroslav | 1542 | 0 | Pezinok D | 3,5 | 11 | 31,8 | 5 | 1667 | |
103 | Karas Juraj | 1703 | 0 | Doprastav E | 3,5 | 11 | 31,8 | 5 | 1649 | |
104 | Briestenska Andrea | 1961 | 0 | Slovan F | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 | 1876 | |
105 | Srna Jan | 1957 | 0 | Svaty Jur | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | 1862 | |
106 | Sobek Michal | 1684 | 0 | Lab | 3,0 | 5 | 60,0 | 5 | 1799 | |
107 | Bohacek Ludovit | 1687 | 0 | Tatran B | 3,0 | 5 | 60,0 | 6 | 1871 | |
108 | Kysel Jozef | 1763 | 0 | Doprastav F | 3,0 | 6 | 50,0 | 7 | 1642 | |
109 | Koval Michal | 2054 | 0 | Senec B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 | 1982 | |
