4. rocnik o pohar KSN U20
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 2 | Varga David | 2289 | Sk Dunajska Streda | 6½ | 27½ |
| 2 | 1 | Pacher Milan | 2324 | Sk Slovan Bratislava | 6 | 29 |
| 3 | 4 | Machalova Erika | 2095 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5½ | 29 |
| 4 | 6 | Sosovicka Juraj | 1986 | Sk Strelec Devinska Nova | 5 | 28½ |
| 5 | 7 | Kovac Andrej | 1946 | Ksn Bratislava | 5 | 26 |
| 6 | 3 | Csiba Dominik | 2143 | Sk Dunajska Streda | 5 | 26 |
| 7 | 12 | Sosovicka Matej | 1782 | Sk Strelec Devinska Nova | 4½ | 23½ |
| 15 | Sebo Viktor | 1744 | Ksn Bratislava | 4½ | 23½ | |
| 9 | 9 | Danada Ondrej | 1821 | Sk Osuske | 4½ | 21 |
| 10 | 5 | Peitl Tomas | 2007 | Sk Dunajska Streda | 4 | 29 |
| 11 | 10 | Svoboda Adam | 1815 | Lokomotiva Trnava | 4 | 28½ |
| 12 | 16 | Takacs Laszlo | 1681 | Sk Dunajska Streda | 4 | 27½ |
| 13 | 11 | Solar Andrej | 1797 | Ksn Bratislava | 4 | 24 |
| 14 | 23 | Lancaric Tomas | 1536 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4 | 22 |
| 15 | 14 | Chabada Tomas | 1757 | Sk Lab | 4 | 21½ |
| 16 | 18 | Jozefek Michal | 1619 | Sk Osuske | 4 | 21 |
| 17 | 19 | Perickova Jana | 1600 | Sk Osuske | 3½ | 25½ |
| 18 | 13 | Sklars Tomas | 1763 | Ksn Bratislava | 3½ | 23½ |
| 19 | 26 | Nemeckayova Monika | 1483 | Sk Osuske | 3½ | 21 |
| 20 | 17 | Kimerling Martin | 1744 | Ksn Bratislava | 3½ | 16½ |
| 21 | 8 | Hurban Martin | 1928 | Sk Strelec Devinska Nova | 3 | 29½ |
| 22 | 20 | Slezak Vladimir | 1598 | Lokomotiva Trnava | 3 | 24 |
| 23 | 21 | Babirat Michal | 1588 | Lokomotiva Trnava | 3 | 22 |
| 24 | 24 | Sottnik Filip | 1511 | Lokomotiva Trnava | 3 | 22 |
| 25 | 22 | Rozarova Katarina | 1580 | Ksn Bratislava | 3 | 21½ |
| 26 | 28 | Chrvala Simon | 1464 | Sk Kupele Piestany | 3 | 18½ |
| 27 | 33 | Osrman Marek | 1350 | 3 | 16½ | |
| 28 | 36 | Sipos Patrik | 1350 | Tatran Bratislava Dsk | 2½ | 20½ |
| 29 | 25 | Danada Tomas | 1491 | Sk Osuske | 2 | 21 |
| 30 | 27 | Kevicka Lucia | 1476 | Ksn Bratislava | 2 | 19½ |
| 31 | 35 | Simnova Katarina | 1350 | Lokomotiva Trnava | 2 | 17 |
| 32 | 34 | Rohacek Pavol | 1350 | Ksn Bratislava | 2 | 17 |
| 33 | 30 | Vrbiar Tomas | 1405 | Sk Senec | 2 | 17 |
| 34 | 29 | Pristac Tomas | 1450 | Sk Dvory Nad Zitavou | 1 | 18½ |
| 35 | 32 | Melas David | 1350 | 1 | 15½ | |
| 36 | 31 | Juhas Roman | 1350 | 0 | 14½ |


