Diagram dňa
Turnaje v okolí 100km
Meno: Kapolková, Alžbeta
Fide Id: 14959593
Rozhranie dát:
ročná štatistika |
---|
Rok | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11.10% 22.20% 66.70% | 1685 | 1420 | 1961 | 1463 |
Ratingová štatistika |
---|
Rating | Partie | Víťazne | Remíza | Prehra | Perc | Ø Elo | Min Elo | Max Elo | Perf |
---|
1900-1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% 0.00% 100.00% | 1961 | 1961 | 1961 | 1561 |
1700-1799 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00% 25.00% 75.00% | 1757 | 1734 | 1778 | 1457 |
1600-1699 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% 50.00% 50.00% | 1648 | 1631 | 1665 | 1448 |
1400-1499 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% 0.00% 50.00% | 1442 | 1420 | 1463 | 1442 |
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral |
---|
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Jursic Milan | CRO | 1420 | 1.00 |
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval |
---|
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Orlovic Branislav | CRO | 1741 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mezak Damir | CRO | 1665 | 0.50 |
Najvyšší rating hráča s ktorým hral |
---|
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Privitera Franco | ITA | 1961 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Weber Harald | AUT | 1778 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Orlovic Branislav | CRO | 1741 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Kapolkova Greta | SVK | 1734 | 0.00 |
... viac zaznamov |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mezak Damir | CRO | 1665 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Unger Eva | AUT | 1631 | 0.00 |
2022 | 5liga A11b R5 | Ciganek Jaroslav | SVK | 1463 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Jursic Milan | CRO | 1420 | 1.00 |
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval |
---|
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mezak Damir | CRO | 1665 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Orlovic Branislav | CRO | 1741 | 0.50 |
Najnižší rating hráča s kotrým prehral |
---|
2022 | 5liga A11b R5 | Ciganek Jaroslav | SVK | 1463 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Unger Eva | AUT | 1631 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Kapolkova Greta | SVK | 1734 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Weber Harald | AUT | 1778 | 0.00 |
... viac zaznamov |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Privitera Franco | ITA | 1961 | 0.00 |
Prvé záznamy načítané z fide.com |
---|
2022 | 5liga A11b R5 | Ciganek Jaroslav | SVK | 1463 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Privitera Franco | ITA | 1961 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Weber Harald | AUT | 1778 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Kapolkova Greta | SVK | 1734 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
... viac zaznamov |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Unger Eva | AUT | 1631 | 0.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Jursic Milan | CRO | 1420 | 1.00 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mezak Damir | CRO | 1665 | 0.50 |
2022 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Orlovic Branislav | CRO | 1741 | 0.50 |
Posledné záznamy načítané z fide.com |
---|
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Privitera Franco | ITA | 1961 | 0.00 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Weber Harald | AUT | 1778 | 0.00 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Kapolkova Greta | SVK | 1734 | 0.00 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Klasinc Kristjan | SLO | 1776 | 0.00 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Unger Eva | AUT | 1631 | 0.00 |
... viac zaznamov |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Jursic Milan | CRO | 1420 | 1.00 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Mezak Damir | CRO | 1665 | 0.50 |
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | Orlovic Branislav | CRO | 1741 | 0.50 |
2022-06 | 5liga A11b R5 | Ciganek Jaroslav | SVK | 1463 | 0.00 |
Načítané turnaje |
---|
Rok | Turnaj | Partie |
---|
2022-07 | S 34th International Open Tournament Pula 2022 | 8 |
2022-06 | 5liga A11b R5 | 1 |