https://chess-results.com/tnr896517.aspx?art=0&lan=4

Termíny štyroch kôl nadstavby A skupiny:
23. 02. 2024, 15. 03. 2024,
22. 03. 2024, 19. 04. 2024

SVK 5. liga A11Nad_24

Posledná aktualizácia 19.04.2024 23:51:46 / Page cached 24.04.2024 13:53:39 30min., Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 51

Výber turnaja 3. liga A1, 4. liga A11, 5. liga A11a, 5. liga A11b, 5. liga A12, 5. liga A11 Nadstavba
Linky oficiálna stránka organizátora, 4. Liga A11, 3. Liga A1, Link tournament to the tournament calendar
Výber parametrov ukáž detaily turnaja
Výstupy Nasadenie družstva
  Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Konečná tabuľka po 4 kolách
  Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups
Žrebovanie družstiev k.1, k.2, k.3, k.4
Kolá po šach. k.1, k.2, k.3, k.4
Ranking list after k.1, k.2, k.3, k.4
  Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis
Excel a tlač Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes

Súpisky družstiev

Výsledky družstiev po šachovniciach

Kolá po šachovniciach

Poradie jednotlivcov

č.TMenoEloDružstvoBodyPartie%š.
1   Ochrana, Ladislav 1931 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 4 4 100,0 2
2   Cervenka, Robert 1701 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 4 4 100,0 5
3   Peterkova, Julia 1000 ŠK Apollo Slovnaft B 4 4 100,0 8
4   Blaho, Jakub 1908 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 3,5 4 87,5 1
5   Durik, Martin 1747 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 3,5 4 87,5 4
6   Olexik, Marek 1627 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 3,5 4 87,5 7
7   Kovacikova, Simona 1437 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 3,5 4 87,5 7
8   Malaschitz, Richard 2007 ŠK Doprastav Bratislava L 3 3 100,0 1
9   Durana, Jonas 2007 Tilgnerka 3 3 100,0 1
10   Benci, Jozef 2040 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3 3 100,0 1
11   Vyboch, Michal 1867 NBS 3 3 100,0 3
12   Kozub, Lukas 1734 ŠK Doprastav Bratislava K 3 3 100,0 3
13   Kostelka, Vladimir 1570 ŠK Slovan Bratislava L 3 3 100,0 5
14   Lopusna, Katarina 1718 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 3 3 100,0 7
15   Kajan, Tomas 1000 ŠK Krasňany D 3 3 100,0 7
16   Frundina, Yelyzaveta 1759 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 3 4 75,0 2
17   Molnar, Sviatoslav 1771 ŠK Slovan Bratislava L 3 4 75,0 2
18   Kubica, Adam 1615 ŠK Doprastav Bratislava K 3 4 75,0 2
19   Kostic, Ivan 1710 ŠK Televízia Karlova Ves 3 4 75,0 3
20   Pekar, Matus 1847 ŠK Doprastav Bratislava J 3 4 75,0 3
21   Hitka, Dominik 1854 ŠK Slovan Bratislava J 3 4 75,0 3
22   Goga, Frantisek 1832 ŠK Doprastav Bratislava J 3 4 75,0 4
23   Chobot, Stefan 1644 ŠK Krasňany D 3 4 75,0 5
24   Cebo, Vladimir 1734 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 3 4 75,0 6
25   Solonyova, Sofia 1000 ŠK Slovan Bratislava I 3 4 75,0 7
26   Kucera, Michal 1902 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 2,5 3 83,3 1
27   Karas, Juraj 1797 ŠK Doprastav Bratislava R 2,5 3 83,3 2
28   Chmurny, Richard 1000 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 2,5 3 83,3 3
29   Fabrici, Michal 1683 ŠK Slovan Bratislava L 2,5 3 83,3 4
30   Psotny, Martin 1734 NBS 2,5 3 83,3 5
31   Garaj, Ivan 1723 ŠO Tatran Bratislava C 2,5 3 83,3 5
32   Belas, Jozef 1748 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 3 83,3 6
33   Bittner, Samuel 1612 KŠN Bratislava C 2,5 3 83,3 6
34   Mikulas, Matej 1666 ŠK Televízia Karlova Ves 2,5 3 83,3 6
35   Szulenyi, Frantisek 1697 NBS 2,5 3 83,3 6
36   Egorova, Aitalina 1638 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 2,5 3 83,3 7
37   Janovicek, Lukas 1658 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 2,5 4 62,5 1
38   Vachalek, Radovan 1806 ŠK Slovan Bratislava L 2,5 4 62,5 1
39   Kovacik, Oliver 1714 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 2,5 4 62,5 2
40   Krivosik, Matus 1782 Tilgnerka 2,5 4 62,5 2
41   Malaschitz, Teodor 1866 ŠK Doprastav Bratislava L 2,5 4 62,5 2
42   Siska, Peter 1753 ŠK Apollo Slovnaft B 2,5 4 62,5 3
43   Kapinaj, Matus 1858 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 2,5 4 62,5 3
44   Hanzel, Richard 1555 ŠK Slovan Bratislava K 2,5 4 62,5 3
45   Kukla, Tomas 1858 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2,5 4 62,5 4
46   Vavra, Martin 1576 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 2,5 4 62,5 4
47   Halasz, Michal 1649 ŠK Doprastav Bratislava L 2,5 4 62,5 5
48   Skripek, Jan 1704 ŠO Tatran Bratislava C 2,5 4 62,5 5
49   Glod, Peter 1371 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 2,5 4 62,5 6
50   Feder, Marek 1934 NBS 2 2 100,0 1
51   Vodicka, Ivan 1877 NBS 2 2 100,0 2
52   Chodak, Ivan 1753 ŠO Tatran Bratislava C 2 2 100,0 3
53   Marusic, Martin 1861 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2 2 100,0 4
54   Kendera, Tomas 1742 NBS 2 2 100,0 4
55   Cilli, Vladimir 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 2 2 100,0 5
56   Hronec, Tadeas 1615 ŠK Doprastav Bratislava K 2 2 100,0 5
57   Hryshko, Herman 1489 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 2 2 100,0 6
58   Stofa, David 1871 ŠK Doprastav Bratislava J 2 2 100,0 6
59   Gonda, Jan 1660 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2 2 100,0 7
60   Slamka, Tomas 1526 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 2 2 100,0 7
61   Sefcova, Adriana 1000 ŠK Slovan Bratislava L 2 2 100,0 7
62   Galica, David 1000 ŠK Doprastav Bratislava J 2 2 100,0 8
63   Suchansky, Jakub 2017 ŠK Televízia Karlova Ves 2 3 66,7 1
64   Andre, Jan 1896 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 2 3 66,7 1
65   Gic, Samuel 1896 ŠK Slovan Bratislava I 2 3 66,7 1
66   Hlavac, Tomas 1717 ŠK Dúbravan B 2 3 66,7 1
67   Duris, Ivan 1931 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2 3 66,7 2
68   Prochazka, Jaromir 1957 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E 2 3 66,7 2
69   Tomcaniova, Lucia 1924 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 2 3 66,7 2
70   Heldak, Radovan 1721 ŠK Slovan Bratislava I 2 3 66,7 2
71   Mordavsky, Martin 1470 ŠK Doprastav Bratislava K 2 3 66,7 4
72   Dekan, Stanislav 1663 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 2 3 66,7 4
73   Dubnicka, Stefan 1754 ŠK Doprastav Bratislava L 2 3 66,7 4
74   Camilleri, Davide 1653 ŠK Slovan Bratislava L 2 3 66,7 4
75   Cibiri, Ivan 1730 NBS 2 3 66,7 5
76   Chmelikova, Julia 1444 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 2 3 66,7 5
77   Halas, Oto 1599 ŠK Krasňany D 2 3 66,7 7
78   Mizla, Pavol 1433 NBS 2 3 66,7 7
79   Katreniak, Matej 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 2 3 66,7 7
80   Vaverka, Miroslav 1704 ŠO Tatran Bratislava C 2 3 66,7 7
81   Vedjel, Milan 1022 ŠO Tatran Bratislava C 2 3 66,7 8
82   Smidova, Michaela 1807 KŠN Bratislava C 2 4 50,0 1
83   Cizmar, Tomas 1736 ŠK Doprastav Bratislava K 2 4 50,0 1
84   Stanko, Ivan 1846 ŠK Doprastav Bratislava J 2 4 50,0 2
85   Struhar, Adrian 1646 ŠK Dúbravan B 2 4 50,0 2
86   Livnansky, Michal 1838 ŠK Doprastav Bratislava R 2 4 50,0 3
87   Srnak, Martin 1648 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 2 4 50,0 3
88   Sipos, Aron 1483 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 2 4 50,0 3
89   Livnansky, Tomas 1762 ŠK Doprastav Bratislava R 2 4 50,0 4
90   Tkac, Martin 1661 ŠK Apollo Slovnaft B 2 4 50,0 4
91   Liner, Martin 1646 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 2 4 50,0 4
92   Belovic, Samuel 1533 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 2 4 50,0 4
93   Belosovic, Pavol 1621 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 2 4 50,0 5
94   Delikat, Jakub 1000 ŠK Dúbravan B 2 4 50,0 7
95   Simulcik, Bruno 1646 ŠK Doprastav Bratislava L 2 4 50,0 7
96   Andre, Tomas 1929 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 1,5 2 75,0 1
97   Orolin, Peter 2028 ŠK Doprastav Bratislava J 1,5 2 75,0 1
98   Lecky, Juraj 2126 ŠK Televízia Karlova Ves 1,5 2 75,0 1
99   Hricak, Vasil 2028 ŠK Doprastav Bratislava J 1,5 2 75,0 2
100   Skrinar, Marek 1892 ŠK Slovan Bratislava I 1,5 2 75,0 2
101   Mihalik, Milan 1759 ŠK Krasňany D 1,5 2 75,0 3
102   Pekar, Adam 1640 ŠK Slovan Bratislava I 1,5 2 75,0 5
103   Kriska, Juraj 1736 ŠK Televízia Karlova Ves 1,5 2 75,0 6
104   Gallo, Bystrik 1550 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 1,5 2 75,0 6
105   Gal, Jakub 1000 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1,5 2 75,0 6
106   Banik, Michal 1572 ŠK Televízia Karlova Ves 1,5 2 75,0 7
107   Osvald, David 1554 ŠK Doprastav Bratislava R 1,5 2 75,0 7
108   Bernard, Matthias 1000 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1,5 2 75,0 7
109   Petrakovic, Daniel 1534 ŠK Slovan Bratislava J 1,5 2 75,0 7
110   Janovec, Martin 1000 ŠK Doprastav Bratislava K 1,5 2 75,0 7
111   Zetocha, Adela 1743 ŠK Slovan Bratislava J 1,5 3 50,0 1
112   Tomcani, Jan 1856 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 1,5 3 50,0 2
113   Vesely, Filip 1580 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 1,5 3 50,0 2
114   Blaho, Igor 1721 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 1,5 3 50,0 3
115   Weissensteinerova, Miriam 1681 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 1,5 3 50,0 5
116   Kanuch, Daniel 1520 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1,5 3 50,0 5
117   Sarkany, Adam 1678 ŠK Apollo Slovnaft B 1,5 3 50,0 6
118   Povraznik, Peter 1698 ŠO Tatran Bratislava C 1,5 3 50,0 6
119   Dzurik, Michael 1026 ŠK Televízia Karlova Ves 1,5 3 50,0 8
120   Jurcak, Marian 1766 ŠK Strelec Devínska N. Ves D 1,5 4 37,5 1
121   Benci, Rudolf 1740 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1,5 4 37,5 3
122   Hudak, Igor 1660 ŠK Krasňany D 1,5 4 37,5 4
123   Bednar, Petr 1537 Tilgnerka 1,5 4 37,5 4
124   Hozlar, Michal 1696 ŠK Slovan Bratislava J 1,5 4 37,5 4
125   Slamka, Matias 1387 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 1,5 4 37,5 5
126   Jambrich, Jaromir 1596 ŠK Apollo Slovnaft B 1,5 4 37,5 5
127   Lancaric, Vladimir 1662 ŠK Doprastav Bratislava R 1,5 4 37,5 6
128   Bartelt, Tobias 1573 KŠN Bratislava C 1,5 4 37,5 7
129   Horny, Milan 1434 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 1,5 4 37,5 7
130   Polakova, Katarina 1000 ŠK Slovan Bratislava K 1,5 4 37,5 8
131   Mazag, Martin 1693 ŠK Doprastav Bratislava P-Rača 1 1 100,0 1
132   Deak, Gabriel 1933 ŠK Krasňany D 1 1 100,0 1
133   Kostka, Pavol 1790 ŠK Slovan Bratislava J 1 1 100,0 1
134   Vasko, Matej 1892 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1 1 100,0 1
135   Cornej, Michal 1729 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1 1 100,0 1
136   Meszaros, Casey Ryan 1999 KŠN Bratislava C 1 1 100,0 1
137   Lakota, Jan 1876 ŠK Doprastav Bratislava M_DNV 1 1 100,0 2
138   Dobcsanyi, Dominik 1781 ŠK Dúbravan B 1 1 100,0 2
139   Jursa, Juraj 1685 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1 1 100,0 2
140   Jursova, Elena 1605 ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava D 1 1 100,0 2
141   Starovic, Martin 1935 ŠK Televízia Karlova Ves 1 1 100,0 3
142   Henc, Marian 1841 ŠK Doprastav Bratislava O-Rača 1 1 100,0 3
143   Eiben, Pavol 1640 ŠK Slovan Bratislava K 1 1 100,0 3
144   Isa, Adam 1710 ŠK Slovan Bratislava I 1 1 100,0 3
145   Zitniak, Jozef 1826 ŠK Strelec Devínska N. Ves C 1 1 100,0 3
146   Pospichal, Tomas 1740 ŠK Doprastav Bratislava N-Rača 1 1 100,0 3
147   Kozhevnikov, Anatoly 1716 ŠK Dúbravan B 1 1 100,0 4
148   Romanov, Danylo 1000 ŠK Slovan Bratislava L 1 1 100,0 5
149   Kadela, Fedor 1672 ŠK Doprastav Bratislava R 1 1 100,0 5
150   Marsalek, Maxim 1835 ŠK Dúbravan B 1 1 100,0 5


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súpisky družstiev - Ostatné družstvá

    1. ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava E (Elo Ø:1903 / TB1: 1015 / TB2: 18,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Puchovsky, Ladislav 1938 SVK 14911965 A589 0 3
2   Krajnak, Robert 1895 SVK 14904977 A590 0 0
3   Duris, Ivan 1931 SVK 14905990 A591 2 3
4   Prochazka, Jaromir 1957 SVK 14910284 A592 2 3
5   Stecko, Ivan 1872 SVK 14929228   1 3
6   Gremen, Tomas 1913 SVK 14927624   0 1
7   Marusic, Martin 1861 SVK 14921375   2 2
8   Kukla, Tomas 1858 SVK 14913267   2,5 4
9   Kedro, Tomas 1837 SVK 14921251   0 0
10   Kis, Tomas 1801 SVK 14919370   0,5 1
11   Belas, Jozef 1748 SVK 14921006   2,5 3
12   Cebo, Vladimir 1734 SVK 14901218   3 4
13   Gonda, Jan 1660 SVK 14910489   2 2
14   Ciganek, Jaroslav 1668 SVK 14921081   1 2
15   Ziacik, Pavol 1652 SVK 14921723   0 0
16   Liscak, Peter 1656 SVK 14935953   0 0
17   Androvic, Peter 1748 SVK 14905515   0 0
18   Barta, Ondrej 1618 SVK 14928515   0 0
19   Ivanic, Martin 1364 SVK 14928639   0 0
20   Nedoba, Jakub 1507 SVK 14964678   0 1
21   Stefanides, Matej 1000 SVK 14989476   0 0
  2. KŠN Bratislava C (Elo Ø:1878 / TB1: 1002 / TB2: 11)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Rak, Martin 2221 SVK 73620017 B225 0 0
2   Meszaros, Casey Ryan 1999 SVK 14963205 B226 1 1
3   Havalda, Samuel 1850 SVK 14955490 B227 0 0
4   Sahidi, Sear 1877 SVK 14959836 B228 0,5 1
5   Sahidi, Shabir 1805 SVK 14959828 B229 0,5 1
6   Smidova, Michaela 1807 SVK 14962810   2 4
7   Pisarcik, Richard 1710 SVK 14967499   1 4
8   Dolnik, Michal 1752 SVK 73620599   1 3
9   Kubikova, Nina 1666 SVK 14955075   0 1
10   Soltys, Oliver 1686 SVK 14945339   0 1
11   Lehocky, Juraj 1631 SVK 14981807   0 2
12   Mendelova, Adela 1618 SVK 14973502   0,5 3
13   Bittner, Samuel 1612 SVK 14977435   2,5 3
14   Havaldova, Natalia 1552 SVK 73620580   0 0
15   Bartelt, Tobias 1573 SVK 14985896   1,5 4
16   Pauko, Sebastian 1249 SVK 14983281   0,5 4
17   Sunova, Michaela 1122 SVK 14966484   0 0
  3. ŠK Dúbravan B (Elo Ø:1818 / TB1: 7 / TB2: 9,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Jancura, Andrej 1867 SVK 14923629 A642 0 0
2   Duraj, Jan 1913 SVK 14936720 B643 0 0
3   Durovka, Stefan 1825 SVK 14909642   0 0
4   Laho, Tomas 1820 SVK 14951932   0 1
5   Straka, Ivan 1758 SVK 14944243   0 0
6   Dobcsanyi, Dominik 1781 SVK 14923696   1 1
7   Hlavac, Tomas 1717 SVK 14964848   2 3
8   Gal, Milan 1710 SVK 14951940   0 0
9   Zacik, Tibor Gregor 1669 SVK 14955903   0 0
10   Lukac, Peter 1745 SVK 14908310   0 2
11   Struhar, Adrian 1646 SVK 14948818   2 4
12   Zacik, Tibor 1589 SVK 14958546   0 1
13   Kozhevnikov, Anatoly 1716 SVK 14987848   1 1
14   Sporer, Michal 1000 SVK 14986434   0 0
15   Sugar, Martin 1000 SVK 14979047   0 2
16   Golovko, Serhii 1495 SVK 14982676   0 3
17   Marsalek, Maxim 1835 SVK 14984601   1 1
18   Ulrich, Filip 1000 SVK 14977168   0 0
19   Trandzik, Samuel 1000 SVK 14989140   0 4
20   Stasak, Erik 1000 SVK 14985845   0 0
21   Mozsiova, Nicole 1000 SVK 14984156   0 2
22   Delikat, Jakub 1000 SVK 14988925   2 4
23   Komaromy, Daniel 1000 SVK 14989204   0,5 2
  4. ŠK Slovan Bratislava I (Elo Ø:1808 / TB1: 108 / TB2: 16)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kopcok, Michal 1890 SVK 14911817 A750 0 2
2   Harvan, Tomas 1948 SVK 14944405 A752 0 0
3   Gic, Samuel 1896 SVK 73601551 A751 2 3
4   Skrinar, Marek 1892 SVK 14940710 A753 1,5 2
5   Zentko, Ladislav 1715 SVK 14906651 B754 0 0
6   Heldak, Radovan 1721 SVK 14976820   2 3
7   Isa, Adam 1710 SVK 14974630   1 1
8   Petrek, Miroslav 1640 SVK 14949040   0,5 2
9   Zalesky, Daniel 1533 SVK 14964163   1 2
10   Demovic, Igor 1554 SVK 14978750   1 2
11   Pekar, Adam 1640 SVK 14985470   1,5 2
12   Willmann, Ivan 1695 SVK 14984849   1 3
13   Kuna, Martin 1008 SVK 14977613   0,5 3
14   Solonyova, Sofia 1000 SVK 14987570   3 4
15   Ruggiero, Chance Timothy 1000 SVK 14989301   1 3
  5. ŠK Doprastav Bratislava R (Elo Ø:1792 / TB1: 1008 / TB2: 13)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kersten, Juraj 1939 SVK 14923947   1 2
2   Guba, Peter 1888 SVK 14970511   0,5 3
3   Rintel, Boris 1761 SVK 14913860   0 0
4   Karas, Juraj 1797 SVK 14929120   2,5 3
5   Livnansky, Michal 1838 SVK 73622885   2 4
6   Livnansky, Tomas 1762 SVK 14967634   2 4
7   Kadela, Fedor 1672 SVK 14980592   1 1
8   Janikovic, Zoltan 1618 SVK 14958058   0 1
9   Lintner, Igor 1677 SVK 14934582   0 3
10   Lancaric, Vladimir 1662 SVK 14927730   1,5 4
11   Fonod, Zigmund 1659 SVK 14935830   0 1
12   Lorincz, Robert 1569 SVK 14938065   1 3
13   Osvald, David 1554 SVK 14974398   1,5 2
14   Misik, Rudolf 1542 SVK 14940108   0 0
15   Motyka, Richard 1000 SVK 14983257   0 1
16   Maslikova, Viktoria 1000 SVK 14983249   0 0
17   Helenin, Jozef 1000 SVK 14953293   0 0
  6. ŠK Strelec Devínska N. Ves C (Elo Ø:1795 / TB1: 116 / TB2: 18,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Kucera, Michal 1902 SVK 14910519 B800 2,5 3
2   Blaho, Jakub 1908 SVK 14948320 A797 3,5 4
3   Zitniak, Jozef 1826 SVK 14917106   1 1
4   Kaman, Jakub 1825 SVK 14976838 B908 0,5 1
5   Makarov, Erik Kurt 1731 SVK 14977044   0,5 1
6   Blaho, Igor 1721 SVK 14948311   1,5 3
7   Patzelt, Marek 1681 SVK 14954753   1 3
8   Hanzel, Artom 1569 SVK 14943492   0,5 2
9   Belosovic, Pavol 1621 SVK 14929082   2 4
10   Horny, Michal 1522 SVK 14970180   0 1
11   Fratric, Jakub 1730 SVK 14987163 B833 1 1
12   Lopusna, Katarina 1718 SVK 14980509   3 3
13   Horny, Milan 1434 SVK 14970198   1,5 4
  7. ŠK Doprastav Bratislava N-Rača (Elo Ø:1803 / TB1: 1008 / TB2: 13)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Park, Seonjae 1882 KOR 13213768 Z116 0 0
2   Andre, Tomas 1929 SVK 14975793 B706 1,5 2
3   Huncar, Martin 1912 SVK 14958635 A707 0 0
4   Andre, Jan 1896 SVK 14943417   2 3
5   Pospichal, Tomas 1740 SVK 14977532   1 1
6   Kovacik, Oliver 1714 SVK 2321963   2,5 4
7   Srnak, Martin 1648 SVK 14973308   2 4
8   Gallo, Filip 1486 SVK 14971976   0,5 4
9   Valik, Lukas 1706 SVK 14985063   1 2
10   Macakova, Bianka 1474 SVK 14982846   0 1
11   Pavelka, Jonatan 1426 SVK 14956047   0 1
12   Gallo, Bystrik 1550 SVK 14977257   1,5 2
13   Do Van, Tung Lam 1462 SVK 14980061   0 2
14   Valik, Viktor 1000 SVK 14983362   0 1
15   Cibiri, Martin 1000 SVK 14972530   0 1
16   Ni, Viktor 1455 SVK 14972069   0 0
17   Marcinek, Igor 1425 SVK 14973294   0 0
18   Veselska, Katarina 1091 SVK 14972573   1 3
19   Kuc, Aiden 1414 SVK 14976137   0 1
  8. ŠK Strelec Devínska N. Ves D (Elo Ø:1767 / TB1: 104 / TB2: 15,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sosovicka, Vladimir 1902 SVK 14920328 A799 0 0
2   Kukan, Michal 1839 SVK 14951967 B798 1 3
3   Jurcak, Marian 1766 SVK 14908050   1,5 4
4   Ochrana, Ladislav 1931 SVK 14909022   4 4
5   Lichner, Peter 1716 SVK 14921340   1 4
6   Kaceriak, Ivan 1654 SVK 14955997   0 0
7   Liner, Martin 1646 SVK 14966115   2 4
8   Weissensteinerova, Miriam 1681 SVK 14984385   1,5 3
9   Hryshko, Herman 1489 SVK 14977370   2 2
10   Tasary, Jaroslav 1564 SVK 136105021   1 2
11   Kaceriak, Simon 1465 SVK 14956004   0,5 1
12   Straka, Marco 1033 SVK 14984369   0 3
13   Weissensteiner, Max 1000 SVK 14980894   1 1
14   Liner, Andrej 1000 SVK 14966123   0 1
  9. ŠK Slovan Bratislava K (Elo Ø:1763 / TB1: 0 / TB2: 7,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Sturc, Gustav 1869 SVK 14902303 B758 0,5 1
2   Cervenak, Ladislav 1839 SVK 14950308 B759 0 0
3   Kralovic, Peter 1869 SVK 14953226   0 0
4   Kovacic, Stefan 1781 SVK 14913720 B760 0 0
5   Duchovic, Dusan 1772 SVK 14961369   0 0
6   Butora, Frantisek 1673 SVK 14911264   1 3
7   Greppel, Pavol 1626 SVK 14935848   0,5 2
8   Heger, Peter 1660 SVK 14944928   0 1
9   Eiben, Pavol 1640 SVK 14958694   1 1
10   Hanzel, Richard 1555 SVK 14984741 B922 2,5 4
11   Filipek, Peter 1434 SVK 14953340   0 4
12   Klco, Matus 1000 SVK 14985160   0 2
13   Blahy, Eliot Nathaniel 1000 SVK 14985098   0 4
14   Polakova, Sara 1489 SVK 14987333   0,5 4
15   Barath, Marko 1000 SVK 14988003   0 2
16   Polakova, Katarina 1000 SVK 14988135   1,5 4
  10. Tilgnerka (Elo Ø:1770 / TB1: 110 / TB2: 10)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Certik, Matej 1959 SVK 14915510 A859 0 0
2   Durana, Jonas 2007 SVK 73619663 B827 3 3
3   Hric, Artur Martin 1821 SVK 14958040 A860 0 1
4   Hamas, Martin 1664 SVK 73619990   1 3
5   Krivosik, Matus 1782 SVK 73619671   2,5 4
6   Chovanec, Peter 1769 SVK 14935791   0,5 1
7   Pavliga, Jaroslav 1624 SVK 14965704   0,5 2
8   Vybiral, Jakub 1467 SVK 14954923   0 0
9   Bednar, Petr 1537 SVK 14986671   1,5 4
10   Certik, Jaroslav 1427 SVK 14955032   0 2
11   Durana, Richard 1000 SVK 14962632   0 0
12   Simon, Samuel 1486 SVK 73619701   0 0
13   Radomszkij, Jevhenyij 1000 SVK 14980533   0 3
14   Bilacic, Martin 1524 SVK 14978733   1 1
15   Bednar, Lukas 1063 SVK 14983583   0 4
16   Durana, Jakub 1000 SVK 14984067   0 2
17   Bednarova, Lea 1000 SVK 14983591   0 2
18   Radomszka, Kamila 1000 SVK     0 0
  11. ŠK Doprastav Bratislava M_DNV (Elo Ø:1746 / TB1: 10 / TB2: 15,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Benci, Jozef 2040 SVK 14967596 B704 3 3
2   Lakota, Jan 1876 SVK 73621650 B705 1 1
3   Frundina, Yelyzaveta 1759 SVK 14970309   3 4
4   Rybiansky, Jergus 1693 SVK 14958600   0 0
5   Benci, Rudolf 1740 SVK 14963191   1,5 4
6   Dekan, Stanislav 1663 SVK 14940639   2 3
7   Vavra, Martin 1576 SVK 14979314   2,5 4
8   Piussi, Maximilian 1617 SVK 14986388   0 0
9   Siagi, Jakub 1480 SVK 14958899   0 0
10   Murarik, Matus 1522 SVK 14972301   0 0
11   Murarik, Simon Peter 1466 SVK 14974770   0 0
12   Kanuch, Daniel 1520 SVK 14974916   1,5 3
13   Murarik, Daniel 1031 SVK 14974762   0 0
14   Alexander, Adrian 1124 SVK 14979128   0 0
15   Nota, Vincent 1000 SVK 14987236   0 0
16   Horna, Monika 1000 SVK 14979160   0 0
17   Vavra, Pavol 1015 SVK 14979322   0 0
18   Rada, Lucas 1000 SVK 14979969   1 3
19   Ambrosova, Terezia 1061 SVK 14974908   0 0
20   Ambros, Rafael 1000 SVK 14974894   0 0
21   Valcharciak, Ondrej 1000 SVK 14985365   0 4
  12. ŠK Doprastav Bratislava K (Elo Ø:1745 / TB1: 17 / TB2: 19,5)
š.TMenoEloFEDFideIDTypBodyPartie
1   Vrba, Michal 1996 SVK 14909790 A699 0 0
2   Matejka, Simon 1958 SVK 14974541 B700 0 1
3   Cizmar, Tomas 1736 SVK 73619167   2 4
4   Remenar, Jozef 1618 SVK 14976960   0 0
5   Kulik, Juraj 1685 SVK 14927497   0,5 2
6   Kubica, Adam 1615 SVK 14980606   3 4
7   Kozub, Lukas 1734 SVK 73622990   3 3
8   Cerven, Matus 1453 SVK 14968690   0 0
9   Zilinec, Peter 1119 SVK 14975866   0 0
10   Mordavsky, Martin 1470 SVK 14977362   2 3
11   Hudecek, Filip 1466 SVK 14975432   0 0
12   Hronec, Tadeas 1615 SVK 73622737   2 2
13   Cilli, Vladimir 1000 SVK 14975424   2 2
14   Nikolaiev, Kuzma 1102 SVK 14983559   0 2
15   Ferik, Adam 1000 SVK 14973057   0,5 1
16   Hlavacik, Adam 1000 SVK 14985691   1 2
17   Janovec, Martin 1000 SVK 14985721   1,5 2
