Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess


Meno: Suchansky, Jakub

Fide Id: 14936135

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2023721428.60%   14.30%   57.10%1988180620771874
2021732242.90%   28.60%   28.60%1936156823591993
2019311133.30%   33.30%   33.30%1900186119691900
2018943244.40%   33.30%   22.20%1970161821712059
20171556433.30%   40.00%   26.70%1899166220231925
20161772841.20%   11.80%   47.10%1865153222101842
201522108445.50%   36.40%   18.20%1808142721371917
201425107840.00%   28.00%   32.00%1910151221641942
20133916121141.00%   30.80%   28.20%1817143320881868
20123512111234.30%   31.40%   34.30%1764148420161764
2011310233.30%   0.00%   66.70%1692150319121559
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2300-239910010.00%   0.00%   100.00%2359235923591959
2200-229920110.00%   50.00%   50.00%2220221022302020
2100-21991122718.20%   18.20%   63.60%2139210821761957
2000-209921651028.60%   23.80%   47.60%2039200020901963
1900-1999331071630.30%   21.20%   48.50%1951190019961878
1800-1899371513940.50%   35.10%   24.30%1850180018911915
1700-1799431817841.90%   39.50%   18.60%1755170217961848
1600-169924127550.00%   29.20%   20.80%1652160016871769
1500-1599760185.70%   0.00%   14.30%1542150315841828
1400-1499321066.70%   33.30%   0.00%1448142714841715
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2018 5liga A11 201718 R89 Vrbova Niki SVK 2171 1.00
2014 OPEN Doprastav 2014 Jablonicky Frantisek SVK 2133 1.00
2023 1 liga Zapad 2022 2023 R1011 Privara Igor SVK 2077 1.00
2014 SVK 3rd league gr A1 201415 r12 Bednar Miroslav SVK 2057 1.00
2016 43 Memorial Ondreja Rintela Lintner Igor SVK 2051 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2021 Slovensky klubovy pohar 2021 Federic Jozef SVK 2230 0.50
2014 OPEN Doprastav 2014 Kimerling Martin SVK 2154 0.50
2014 Memorial Ondreja Rintela 2014 Karas Marek SVK 2108 0.50
2015 Memorial Ondreja Rintela 2015 Macko Peter SVK 2090 0.50
2018 2liga skupina A 201718 R56 Tepper Frantisek SVK 2078 0.50
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2021 Slovensky klubovy pohar 2021 Hrabusa Matej SVK 2359 0.00
2021 Slovensky klubovy pohar 2021 Federic Jozef SVK 2230 0.50
2016 4liga A11 201617 R56 Gabris Ondrej SVK 2210 0.00
2016 43 Memorial Ondreja Rintela Macko Miroslav SVK 2176 0.00
2018 5liga A11 201718 R89 Vrbova Niki SVK 2171 1.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2012 5th league SVK gr A11 Dobrucky Miroslav SVK 1484 0.50
2012 SVK 5th league gr A11 201213 Gemza Dusan SVK 1641 0.50
2013 Memorial Ondreja Rintela 2013 Dzurjaninova Hana SVK 1650 0.50
2012 Memorial Ondreja Rintela 2012 Lintner Igor SVK 1654 0.50
2015 Memorial Ondreja Rintela 2015 Matis Tibor SVK 1676 0.50
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2012 Memorial Ondreja Rintela 2012 Pipiska Adam SVK 1584 0.00
2012 5th league SVK gr A11 Cebo Vladimir SVK 1611 0.00
2013 Memorial Ondreja Rintela 2013 Macko Miroslav SVK 1623 0.00
2014 SVK 4th league gr A11 201415 r35 Tittel Emil SVK 1636 0.00
2016 3liga A1 201516 R910 Fedor Pavol SVK 1649 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2011 SVK 5th league grA11 Butora Frantisek SVK 1661 0.00
2011 SVK 5th league grA11 Aubrecht Alexander SVK 1503 1.00
2011 SVK 5th league grA11 Goga Frantisek SVK 1912 0.00
2012 SVK 5th league gr A11 201213 Oravec Lubos SVK 1633 1.00
2012 SVK 5th league gr A11 201213 Gemza Dusan SVK 1641 0.50
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2023-04 1 liga Zapad 2022 2023 R1011 Privara Igor SVK 2077 1.00
2023-03 1 liga Zapad 2022 2023 R89 Zdrazil Patrik SVK 2009 0.00
2023-03 1 liga Zapad 2022 2023 R89 Orgon Dusan SVK 1970 0.50
2023-03 5 Liga A11 b R9 Blaho Jakub SVK 1806 0.00
2023-02 5 Liga A11 b R78 Deak Gabriel SVK 1980 0.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2023-041 liga Zapad 2022 2023 R10111
2023-035 Liga A11 b R91
2023-031 liga Zapad 2022 2023 R892
2023-025 Liga A11 b R781
2023-011 liga Zapad 2022 2023 R562
2021-09Slovensky klubovy pohar 20217
2019-024liga A11 201819 R9101
2019-014liga A11 201819 R781
2019-015liga A11 201819 R791
2018-112liga skupina B 201819 R342
2018-115liga A11 201819 R341
2018-104liga A11 201819 R121
2018-025liga A11 201718 R10111
2018-022liga skupina A 201718 R791
2018-012liga skupina A 201718 R561
2018-015liga A11 201718 R892
2017-125liga A11 201718 R672
2017-115liga A11 201718 R452
2017-105liga A11 201718 R232
2017-095liga A11 201718 R11
2017-043liga A1 201617 R10112
2017-032liga skupina A 201617 R10111
2017-033liga A1 201617 R891
2017-022liga skupina A 201617 R891
2017-012liga skupina A 201617 R71
2017-013liga A1 201617 R672
2016-123liga A1 201617 R451
2016-124liga A11 201617 R561
2016-113liga A1 201617 R232
2016-114liga A11 201617 R341
2016-103liga A1 201617 R11
2016-104liga A11 201617 R121
2016-0843 Memorial Ondreja Rintela5
2016-033liga A1 201516 R9102
2016-023liga A1 201516 R81
2016-013liga A1 201516 R672
2015-123liga A1 201516 R51
2015-113liga A1 201516 R41
2015-113liga A1 201516 R31
2015-112liga skupina A 201516 R341
2015-102liga skupina A 201516 R121
2015-103liga A1 201516 R122
2015-08Memorial Ondreja Rintela 20157
2015-03SVK 3rd league gr A1 201415 r10111
2015-03SVK 4th league gr A11 201415 r12131
2015-02SVK 4th league gr A11 201415 r9113
2015-02SVK 5th league gr A11 201415 r10121
2015-01SVK 3rd league gr A1 201415 r671
2015-01SVK 4th league gr A11 201415 r781
2014-12SVK 3rd league gr A1 201415 r51
2014-11SVK 2nd league gr A 201415 r342
2014-11SVK 4th league gr A11 201415 r353
2014-11SVK 5th league gr A11 201415 r351
2014-10SVK 3rd league gr A1 201415 r121
2014-10SVK 2nd league gr A 201415 r122
2014-08Memorial Ondreja Rintela 20146
2014-06OPEN Doprastav 20149
2013-10SVK 2nd league gr A 2013142
2013-10SVK 3rd league gr A1 2013149
2013-10SVK 4th league gr A11 2013146
2013-10SVK 5th league gr A11 20131413
2013-08Memorial Ondreja Rintela 20133
2013-04SVK B14 Championship 20136
2012-10SVK 2nd league gr A 2012133
2012-10SVK 4th league gr A11 2012139
2012-10SVK 5th league gr A11 2012138
2012-10FIDE OPEN Dubravan 20125
2012-10Memorial Ondreja Rintela 20125
2012-055th league SVK gr A115
2011-07SVK 5th league grA113