Meno: Solar, Andrej

Fide Id: 14912805

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
20152200100.00%   0.00%   0.00%1712167417492112
20131100100.00%   0.00%   0.00%1795179517952195
201210010.00%   0.00%   100.00%1977197719771577
2011211050.00%   50.00%   0.00%1864178219452064
200940130.00%   25.00%   75.00%1752144020321452
2008411125.00%   25.00%   25.00%1346018611246
2007811212.50%   12.50%   25.00%92001954670
200610000.00%   0.00%   0.00%000-400
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2000-209910010.00%   0.00%   100.00%2032203220321632
1900-199930120.00%   33.30%   66.70%1959194519771692
1800-1899411225.00%   25.00%   50.00%1856182418971756
1700-1799641166.70%   16.70%   16.70%1755170017951955
1600-1699211050.00%   50.00%   0.00%1686167416971886
1400-149910010.00%   0.00%   100.00%1440144014401040
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2008 SVK 4th league grA1 200809 Vitazka Juraj SVK 1861 1.00
2013 SVK 5th league gr A11 201314 Chodak Ivan SVK 1795 1.00
2011 5th league SVK gr A11 Wassen Antoine GER 1782 1.00
2015 SVK 4th league gr A11 201415 r911 Halasz Michal SVK 1749 1.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Fiala Ivan SVK 1727 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2011 2nd league SVK grA Hurban Martin SVK 1945 0.50
2008 SVK championship B16 Solik Rudolf SVK 1824 0.50
2007 SVK 4th league grA1 200708 Hajtmanek Stanislav SVK 1778 0.50
2009 SVK Youth Championship B16 Nemergut Patrik SVK 1697 0.50
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2009 SVK Youth Championship B16 Jacko Vladimir SVK 2032 0.00
2012 SVK 2nd league gr A 201213 Ujhelyi Matus SVK 1977 0.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Soldan Jan SVK 1954 0.00
2011 2nd league SVK grA Hurban Martin SVK 1945 0.50
2007 SVK 4th league grA1 200708 Priam Stefan SVK 1897 0.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2009 SVK Youth Championship B16 Nemergut Patrik SVK 1697 0.50
2007 SVK 4th league grA1 200708 Hajtmanek Stanislav SVK 1778 0.50
2008 SVK championship B16 Solik Rudolf SVK 1824 0.50
2011 2nd league SVK grA Hurban Martin SVK 1945 0.50
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2009 SVK Youth Championship B16 Voros Csaba SVK 1440 0.00
2008 SVK championship B16 Jacko Vladimir SVK 1700 0.00
2009 SVK 3rd league group A1 Galan Anton SVK 1840 0.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Priam Stefan SVK 1897 0.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Soldan Jan SVK 1954 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2006 Open CK Pressburg n 0 Rp
2007 SVK 4th league grA1 200708 Priam Stefan SVK 1897 0.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Soldan Jan SVK 1954 0.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Fiala Ivan SVK 1727 1.00
2007 SVK 4th league grA1 200708 Hajtmanek Stanislav SVK 1778 0.50
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2015-02 SVK 4th league gr A11 201415 r911 Cebo Vladimir SVK 1674 1.00
2015-02 SVK 4th league gr A11 201415 r911 Halasz Michal SVK 1749 1.00
2013-10 SVK 5th league gr A11 201314 Chodak Ivan SVK 1795 1.00
2012-10 SVK 2nd league gr A 201213 Ujhelyi Matus SVK 1977 0.00
2011-10 5th league SVK gr A11 Wassen Antoine GER 1782 1.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2015-02SVK 4th league gr A11 201415 r9112
2013-10SVK 5th league gr A11 2013141
2012-10SVK 2nd league gr A 2012131
2011-105th league SVK gr A111
2011-102nd league SVK grA1
2009-10SVK 3rd league group A11
2009-05SVK Youth Championship B163
2008-10SVK 4th league grA1 2008091
2008-04SVK championship B162
2008-01OPEN CK Pressburg1
2007-10SVK 4th league grA1 2007084
2007-10SVK Championship 2007 OPE1
2007-07SVK Championship B141
2007-04BSS Cup1
2007-01OPEN CK Pressburg Piestan1
2006-01Open CK Pressburg1